Energy14 Data on Day 19-04-2026 (Sunday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 11  19-04-2026 05:28 232.7 V1.50 A0.71249.7 W45,093 Whr20 Whr232.8 V1.01 A0.89208.6 W19,769 Whr0 Whr
 12  19-04-2026 05:32 231.7 V1.51 A0.72249.6 W45,113 Whr20 Whr231.7 V1.02 A0.88207.8 W19,786 Whr17 Whr
 13  19-04-2026 05:37 231.3 V1.51 A0.71248.9 W45,134 Whr21 Whr231.3 V1.02 A0.88207.3 W19,802 Whr16 Whr
 14  19-04-2026 05:42 231.5 V1.53 A0.72256.4 W45,154 Whr20 Whr231.5 V1.01 A0.88207.1 W19,819 Whr17 Whr
 15  19-04-2026 05:47 231.6 V1.63 A0.72272.9 W45,175 Whr21 Whr231.6 V1.01 A0.88206.7 W19,836 Whr17 Whr
 16  19-04-2026 05:52 231.3 V1.65 A0.73277.6 W45,198 Whr23 Whr231.3 V1.01 A0.89206.4 W19,853 Whr17 Whr
 17  19-04-2026 05:57 231.2 V1.61 A0.72267.9 W45,220 Whr22 Whr231.2 V1.00 A0.89205.8 W19,869 Whr16 Whr
 18  19-04-2026 06:02 231.3 V1.30 A0.71213.0 W45,238 Whr18 Whr231.3 V1.00 A0.88205.7 W19,886 Whr17 Whr
 19  19-04-2026 06:06 230.9 V1.20 A0.65181.0 W45,255 Whr17 Whr230.9 V1.00 A0.88203.9 W19,902 Whr16 Whr
 20  19-04-2026 06:11 230.5 V1.58 A0.76276.3 W45,271 Whr16 Whr230.5 V1.02 A0.88205.9 W19,920 Whr18 Whr
 21  19-04-2026 06:16 230.7 V1.61 A0.77285.4 W45,294 Whr23 Whr230.7 V1.01 A0.88205.0 W19,936 Whr16 Whr
 22  19-04-2026 06:21 230.3 V1.63 A0.77289.6 W45,317 Whr23 Whr230.3 V1.10 A0.90226.2 W19,954 Whr18 Whr
 23  19-04-2026 06:26 229.8 V1.61 A0.77284.6 W45,341 Whr24 Whr229.8 V1.11 A0.89228.1 W19,972 Whr18 Whr
 24  19-04-2026 06:31 230.1 V1.51 A0.76264.4 W45,362 Whr21 Whr230.1 V1.02 A0.88205.9 W19,990 Whr18 Whr
 25  19-04-2026 06:35 229.0 V1.54 A0.76268.3 W45,383 Whr21 Whr229.0 V1.02 A0.88204.2 W20,007 Whr17 Whr
 26  19-04-2026 06:40 229.8 V1.64 A0.77290.7 W45,406 Whr23 Whr229.8 V1.01 A0.88203.9 W20,024 Whr17 Whr
 27  19-04-2026 06:45 230.3 V1.70 A0.78302.9 W45,429 Whr23 Whr230.3 V1.00 A0.88203.2 W20,040 Whr16 Whr
 28  19-04-2026 06:50 229.9 V1.69 A0.77299.3 W45,453 Whr24 Whr229.9 V1.00 A0.88202.6 W20,057 Whr17 Whr
 29  19-04-2026 06:55 229.1 V1.58 A0.79284.9 W45,478 Whr25 Whr229.2 V2.49 A0.40230.6 W20,071 Whr14 Whr
 30  19-04-2026 07:00 229.9 V1.53 A0.78274.5 W45,500 Whr22 Whr229.9 V1.10 A0.76192.0 W20,148 Whr77 Whr
 31  19-04-2026 07:05 229.8 V1.55 A0.78277.4 W45,522 Whr22 Whr229.8 V0.67 A0.66101.0 W20,157 Whr9 Whr
 32  19-04-2026 07:09 228.5 V1.56 A0.78278.7 W45,545 Whr23 Whr228.5 V0.65 A0.6699.3 W20,166 Whr9 Whr
 33  19-04-2026 07:14 228.2 V1.55 A0.78277.1 W45,567 Whr22 Whr228.2 V0.65 A0.6697.4 W20,173 Whr7 Whr
 34  19-04-2026 07:19 228.5 V1.55 A0.78276.6 W45,590 Whr23 Whr228.5 V0.65 A0.6697.2 W20,181 Whr8 Whr
 35  19-04-2026 07:24 228.5 V1.51 A0.77265.9 W45,612 Whr22 Whr228.5 V0.64 A0.6697.2 W20,189 Whr8 Whr
 36  19-04-2026 07:29 227.9 V1.57 A0.78280.5 W45,634 Whr22 Whr227.9 V0.64 A0.6595.8 W20,197 Whr8 Whr
 37  19-04-2026 07:34 227.6 V1.59 A0.79286.2 W45,657 Whr23 Whr227.5 V0.64 A0.6594.7 W20,205 Whr8 Whr
 38  19-04-2026 07:38 227.0 V1.98 A0.80359.2 W45,680 Whr23 Whr227.1 V0.65 A0.6696.7 W20,213 Whr8 Whr
 39  19-04-2026 07:43 227.2 V1.54 A0.74260.0 W45,708 Whr28 Whr227.2 V0.64 A0.6695.1 W20,221 Whr8 Whr
 40  19-04-2026 07:48 227.5 V1.55 A0.74262.6 W45,730 Whr22 Whr227.5 V0.66 A0.6698.9 W20,228 Whr7 Whr
 41  19-04-2026 07:53 226.7 V1.51 A0.74255.2 W45,751 Whr21 Whr226.7 V0.66 A0.6698.0 W20,236 Whr8 Whr
 42  19-04-2026 07:58 227.3 V1.42 A0.74237.7 W45,770 Whr19 Whr227.3 V0.64 A0.6391.3 W20,244 Whr8 Whr
 43  19-04-2026 08:03 226.9 V1.35 A0.74224.8 W45,789 Whr19 Whr226.8 V0.62 A0.5880.8 W20,252 Whr8 Whr
 44  19-04-2026 08:08 227.6 V1.49 A0.75253.8 W45,809 Whr20 Whr227.5 V0.61 A0.5779.4 W20,258 Whr6 Whr
 45  19-04-2026 08:12 228.7 V1.45 A0.74246.3 W45,830 Whr21 Whr228.6 V0.61 A0.5881.1 W20,264 Whr6 Whr
 46  19-04-2026 08:17 226.5 V1.43 A0.74239.5 W45,850 Whr20 Whr226.5 V0.60 A0.5778.2 W20,271 Whr7 Whr
 47  19-04-2026 08:22 225.3 V1.42 A0.74236.5 W45,869 Whr19 Whr225.3 V0.61 A0.5777.9 W20,277 Whr6 Whr
 48  19-04-2026 08:27 225.3 V1.60 A0.76272.1 W45,889 Whr20 Whr225.2 V0.60 A0.5777.1 W20,283 Whr6 Whr
 49  19-04-2026 08:32 227.4 V1.51 A0.73250.1 W45,910 Whr21 Whr227.4 V0.60 A0.5879.3 W20,290 Whr7 Whr
 50  19-04-2026 08:37 225.4 V1.57 A0.73258.5 W45,930 Whr20 Whr225.3 V0.59 A0.5776.4 W20,296 Whr6 Whr
 51  19-04-2026 08:41 225.1 V1.51 A0.72245.0 W45,950 Whr20 Whr225.1 V0.59 A0.5776.1 W20,302 Whr6 Whr
 52  19-04-2026 08:46 227.2 V1.48 A0.72242.4 W45,970 Whr20 Whr227.2 V0.59 A0.5878.1 W20,308 Whr6 Whr
 53  19-04-2026 08:51 225.8 V1.47 A0.72238.7 W45,990 Whr20 Whr225.8 V0.59 A0.5775.8 W20,315 Whr7 Whr
 54  19-04-2026 08:56 225.9 V1.49 A0.72243.1 W46,009 Whr19 Whr225.9 V0.59 A0.5775.7 W20,321 Whr6 Whr
 55  19-04-2026 09:01 227.8 V1.52 A0.73252.8 W46,029 Whr20 Whr227.8 V0.59 A0.5877.5 W20,327 Whr6 Whr
 56  19-04-2026 09:06 226.0 V1.47 A0.72238.3 W46,048 Whr19 Whr226.0 V0.58 A0.5775.4 W20,333 Whr6 Whr
 57  19-04-2026 09:11 226.0 V1.45 A0.72234.1 W46,067 Whr19 Whr226.0 V0.58 A0.5775.0 W20,339 Whr6 Whr
 58  19-04-2026 09:15 226.3 V1.46 A0.72238.2 W46,087 Whr20 Whr226.3 V0.58 A0.5775.1 W20,345 Whr6 Whr
 59  19-04-2026 09:20 226.2 V1.44 A0.72233.5 W46,106 Whr19 Whr226.1 V0.58 A0.5775.1 W20,351 Whr6 Whr
 60  19-04-2026 09:25 228.1 V1.45 A0.72237.8 W46,125 Whr19 Whr228.1 V0.58 A0.5876.9 W20,357 Whr6 Whr
 61  19-04-2026 09:30 226.0 V1.46 A0.72239.5 W46,145 Whr20 Whr226.0 V0.58 A0.5774.9 W20,363 Whr6 Whr
 62  19-04-2026 09:35 226.3 V1.43 A0.72231.8 W46,164 Whr19 Whr226.3 V0.58 A0.5775.1 W20,369 Whr6 Whr
 63  19-04-2026 09:40 226.7 V1.42 A0.71229.2 W46,183 Whr19 Whr226.7 V0.58 A0.5774.3 W20,376 Whr7 Whr
 64  19-04-2026 09:44 226.7 V1.46 A0.72238.0 W46,203 Whr20 Whr226.7 V0.58 A0.5774.7 W20,382 Whr6 Whr
 65  19-04-2026 09:49 228.0 V1.43 A0.72234.1 W46,222 Whr19 Whr228.0 V0.58 A0.5876.3 W20,388 Whr6 Whr
 66  19-04-2026 09:54 226.5 V1.45 A0.72235.8 W46,241 Whr19 Whr226.5 V0.57 A0.5774.0 W20,394 Whr6 Whr
 67  19-04-2026 09:59 228.3 V1.48 A0.73245.1 W46,260 Whr19 Whr228.3 V0.57 A0.5875.9 W20,400 Whr6 Whr
 68  19-04-2026 10:04 227.0 V1.43 A0.72234.0 W46,279 Whr19 Whr226.9 V0.56 A0.5874.1 W20,406 Whr6 Whr
 69  19-04-2026 10:09 226.7 V1.47 A0.72239.0 W46,299 Whr20 Whr226.7 V0.57 A0.5774.3 W20,412 Whr6 Whr
 70  19-04-2026 10:14 226.6 V1.43 A0.72233.4 W46,317 Whr18 Whr226.6 V0.56 A0.5874.3 W20,418 Whr6 Whr
 71  19-04-2026 10:18 226.1 V1.46 A0.72237.4 W46,336 Whr19 Whr226.1 V0.57 A0.5774.1 W20,424 Whr6 Whr
 72  19-04-2026 10:23 227.5 V1.44 A0.72236.3 W46,356 Whr20 Whr227.5 V0.57 A0.5975.9 W20,430 Whr6 Whr
 73  19-04-2026 10:28 226.6 V1.47 A0.72240.5 W46,375 Whr19 Whr226.5 V0.57 A0.5873.8 W20,436 Whr6 Whr
 74  19-04-2026 10:33 227.7 V1.44 A0.72236.5 W46,394 Whr19 Whr227.7 V0.57 A0.5975.6 W20,442 Whr6 Whr
 75  19-04-2026 10:38 226.2 V1.55 A0.74258.5 W46,414 Whr20 Whr226.2 V0.57 A0.5773.5 W20,448 Whr6 Whr
 76  19-04-2026 10:43 227.8 V1.45 A0.72238.7 W46,434 Whr20 Whr227.8 V0.56 A0.5975.6 W20,454 Whr6 Whr
 77  19-04-2026 10:47 226.2 V1.53 A0.73254.3 W46,453 Whr19 Whr226.1 V0.56 A0.5873.3 W20,460 Whr6 Whr
 78  19-04-2026 10:52 226.3 V1.46 A0.72238.7 W46,473 Whr20 Whr226.3 V0.56 A0.5873.8 W20,466 Whr6 Whr
 79  19-04-2026 10:57 227.1 V1.07 A0.68166.1 W46,490 Whr17 Whr227.1 V0.56 A0.5873.8 W20,472 Whr6 Whr
 80  19-04-2026 11:02 225.0 V0.90 A0.61124.2 W46,502 Whr12 Whr225.0 V0.58 A0.5875.9 W20,478 Whr6 Whr
 81  19-04-2026 11:07 226.5 V0.90 A0.61124.6 W46,513 Whr11 Whr226.5 V0.57 A0.5976.7 W20,484 Whr6 Whr
 82  19-04-2026 11:12 223.9 V0.90 A0.61122.7 W46,523 Whr10 Whr223.9 V0.57 A0.5873.9 W20,490 Whr6 Whr
 83  19-04-2026 11:16 225.2 V0.89 A0.60120.7 W46,532 Whr9 Whr225.2 V0.57 A0.5975.9 W20,496 Whr6 Whr
 84  19-04-2026 11:21 224.1 V0.89 A0.60118.7 W46,542 Whr10 Whr224.1 V0.57 A0.5873.6 W20,502 Whr6 Whr
 85  19-04-2026 11:26 225.7 V0.89 A0.60120.6 W46,552 Whr10 Whr225.7 V0.56 A0.5975.5 W20,508 Whr6 Whr
 86  19-04-2026 11:31 224.1 V0.89 A0.60119.7 W46,561 Whr9 Whr224.1 V0.56 A0.5873.2 W20,514 Whr6 Whr
 87  19-04-2026 11:36 226.1 V0.89 A0.60120.8 W46,571 Whr10 Whr226.1 V0.56 A0.5975.3 W20,520 Whr6 Whr
 88  19-04-2026 11:41 224.4 V0.89 A0.60119.6 W46,580 Whr9 Whr224.4 V0.56 A0.5873.5 W20,526 Whr6 Whr
 89  19-04-2026 11:46 226.4 V0.89 A0.60120.8 W46,590 Whr10 Whr226.4 V0.56 A0.6075.5 W20,532 Whr6 Whr
 90  19-04-2026 11:50 225.2 V0.89 A0.60120.9 W46,600 Whr10 Whr225.2 V0.56 A0.5873.1 W20,538 Whr6 Whr
 91  19-04-2026 11:55 226.5 V0.89 A0.60120.7 W46,610 Whr10 Whr226.6 V0.56 A0.5975.2 W20,544 Whr6 Whr
รวม ใช้งาน ทั้งวัน (24 ชม.) = 1,537 Whrรวม Solar ทั้งวัน (24 ชม.) = 775 Whr


---- กราฟของวันที่ 19-04-2026 (Sunday) ----
กราฟสีม่วง Load ---- energy =  1,537  Whr
กราฟสีชมพู Solar ---- energy =  775  Whr
จาก PEA ---- energy =  762  Whr