| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 2170 | 27-04-2026 12:02 | 225.0 V | 0.93 A | 0.60 | 125.7 W | 76,681 Whr | 11 Whr | 225.0 V | 0.63 A | 0.59 | 83.9 W | 39,825 Whr | 7 Whr |
| 2171 | 27-04-2026 12:07 | 226.6 V | 0.91 A | 0.59 | 122.6 W | 76,691 Whr | 10 Whr | 226.5 V | 0.63 A | 0.60 | 85.7 W | 39,832 Whr | 7 Whr |
| 2172 | 27-04-2026 12:12 | 225.3 V | 0.91 A | 0.59 | 121.4 W | 76,701 Whr | 10 Whr | 225.3 V | 0.63 A | 0.59 | 83.6 W | 39,838 Whr | 6 Whr |
| 2173 | 27-04-2026 12:17 | 225.4 V | 0.91 A | 0.59 | 121.2 W | 76,711 Whr | 10 Whr | 225.3 V | 0.63 A | 0.59 | 83.2 W | 39,845 Whr | 7 Whr |
| 2174 | 27-04-2026 12:21 | 226.3 V | 0.91 A | 0.60 | 123.2 W | 76,721 Whr | 10 Whr | 226.3 V | 0.63 A | 0.60 | 85.1 W | 39,852 Whr | 7 Whr |
| 2175 | 27-04-2026 12:26 | 225.4 V | 0.91 A | 0.59 | 121.6 W | 76,731 Whr | 10 Whr | 225.4 V | 0.62 A | 0.59 | 82.9 W | 39,859 Whr | 7 Whr |
| 2176 | 27-04-2026 12:31 | 225.3 V | 0.90 A | 0.60 | 121.1 W | 76,740 Whr | 9 Whr | 225.2 V | 0.62 A | 0.59 | 83.1 W | 39,866 Whr | 7 Whr |
| 2177 | 27-04-2026 12:36 | 227.1 V | 0.90 A | 0.60 | 123.4 W | 76,750 Whr | 10 Whr | 227.1 V | 0.62 A | 0.60 | 84.8 W | 39,872 Whr | 6 Whr |
| 2178 | 27-04-2026 12:41 | 225.6 V | 0.91 A | 0.60 | 121.9 W | 76,760 Whr | 10 Whr | 225.6 V | 0.61 A | 0.59 | 81.9 W | 39,879 Whr | 7 Whr |
| 2179 | 27-04-2026 12:46 | 225.3 V | 0.91 A | 0.60 | 122.4 W | 76,770 Whr | 10 Whr | 225.3 V | 0.62 A | 0.59 | 82.1 W | 39,886 Whr | 7 Whr |
| 2180 | 27-04-2026 12:51 | 226.7 V | 0.90 A | 0.60 | 122.2 W | 76,780 Whr | 10 Whr | 226.7 V | 0.61 A | 0.60 | 83.8 W | 39,892 Whr | 6 Whr |
| 2181 | 27-04-2026 12:55 | 225.5 V | 0.91 A | 0.59 | 121.5 W | 76,790 Whr | 10 Whr | 225.5 V | 0.61 A | 0.59 | 81.5 W | 39,899 Whr | 7 Whr |
| 2182 | 27-04-2026 01:00 | 227.4 V | 0.90 A | 0.60 | 123.4 W | 76,800 Whr | 10 Whr | 227.4 V | 0.61 A | 0.61 | 83.8 W | 39,905 Whr | 6 Whr |
| 2183 | 27-04-2026 01:05 | 226.1 V | 0.90 A | 0.60 | 121.9 W | 76,809 Whr | 9 Whr | 226.0 V | 0.60 A | 0.60 | 81.3 W | 39,912 Whr | 7 Whr |
| 2184 | 27-04-2026 01:10 | 227.5 V | 0.89 A | 0.60 | 121.9 W | 76,819 Whr | 10 Whr | 227.5 V | 0.60 A | 0.61 | 83.1 W | 39,919 Whr | 7 Whr |
| 2185 | 27-04-2026 01:15 | 225.8 V | 0.90 A | 0.60 | 121.9 W | 76,829 Whr | 10 Whr | 225.8 V | 0.60 A | 0.60 | 80.9 W | 39,925 Whr | 6 Whr |
| 2186 | 27-04-2026 01:20 | 225.8 V | 0.91 A | 0.60 | 122.5 W | 76,839 Whr | 10 Whr | 225.8 V | 0.60 A | 0.60 | 80.9 W | 39,932 Whr | 7 Whr |
| 2187 | 27-04-2026 01:24 | 227.9 V | 0.89 A | 0.60 | 123.3 W | 76,849 Whr | 10 Whr | 227.9 V | 0.60 A | 0.61 | 82.5 W | 39,938 Whr | 6 Whr |
| 2188 | 27-04-2026 01:29 | 226.3 V | 0.90 A | 0.60 | 121.6 W | 76,858 Whr | 9 Whr | 226.3 V | 0.59 A | 0.60 | 80.5 W | 39,945 Whr | 7 Whr |
| 2189 | 27-04-2026 01:34 | 228.3 V | 0.90 A | 0.60 | 123.1 W | 76,868 Whr | 10 Whr | 228.3 V | 0.60 A | 0.60 | 82.3 W | 39,952 Whr | 7 Whr |
| 2190 | 27-04-2026 01:39 | 226.4 V | 0.90 A | 0.59 | 121.2 W | 76,878 Whr | 10 Whr | 226.3 V | 0.60 A | 0.59 | 79.9 W | 39,958 Whr | 6 Whr |
| 2191 | 27-04-2026 01:44 | 226.6 V | 0.90 A | 0.60 | 121.4 W | 76,888 Whr | 10 Whr | 226.6 V | 0.59 A | 0.60 | 80.1 W | 39,965 Whr | 7 Whr |
| 2192 | 27-04-2026 01:49 | 226.3 V | 0.90 A | 0.60 | 122.2 W | 76,898 Whr | 10 Whr | 226.3 V | 0.59 A | 0.60 | 80.0 W | 39,971 Whr | 6 Whr |
| 2193 | 27-04-2026 01:54 | 227.4 V | 0.91 A | 0.60 | 124.5 W | 76,908 Whr | 10 Whr | 227.8 V | 0.60 A | 0.60 | 81.9 W | 39,978 Whr | 7 Whr |
| 2194 | 27-04-2026 01:58 | 226.9 V | 0.90 A | 0.60 | 122.4 W | 76,918 Whr | 10 Whr | 226.7 V | 0.59 A | 0.60 | 80.1 W | 39,984 Whr | 6 Whr |
| 2195 | 27-04-2026 02:03 | 226.2 V | 0.90 A | 0.60 | 121.6 W | 76,927 Whr | 9 Whr | 226.2 V | 0.59 A | 0.59 | 79.7 W | 39,991 Whr | 7 Whr |
| 2196 | 27-04-2026 02:08 | 228.1 V | 0.90 A | 0.60 | 123.2 W | 76,937 Whr | 10 Whr | 228.0 V | 0.59 A | 0.60 | 81.6 W | 39,997 Whr | 6 Whr |
| 2197 | 27-04-2026 02:13 | 229.4 V | 0.90 A | 0.60 | 123.2 W | 76,947 Whr | 10 Whr | 229.4 V | 0.58 A | 0.59 | 79.4 W | 40,004 Whr | 7 Whr |
| 2198 | 27-04-2026 02:18 | 230.7 V | 0.90 A | 0.60 | 125.4 W | 76,957 Whr | 10 Whr | 230.6 V | 0.59 A | 0.60 | 81.5 W | 40,010 Whr | 6 Whr |
| 2199 | 27-04-2026 02:23 | 229.1 V | 0.91 A | 0.60 | 124.2 W | 76,967 Whr | 10 Whr | 229.1 V | 0.60 A | 0.58 | 79.4 W | 40,017 Whr | 7 Whr |
| 2200 | 27-04-2026 02:27 | 230.7 V | 0.91 A | 0.59 | 124.2 W | 76,977 Whr | 10 Whr | 230.7 V | 0.60 A | 0.59 | 81.3 W | 40,023 Whr | 6 Whr |
| 2201 | 27-04-2026 02:32 | 229.1 V | 0.91 A | 0.59 | 123.6 W | 76,987 Whr | 10 Whr | 229.1 V | 0.59 A | 0.59 | 79.1 W | 40,030 Whr | 7 Whr |
| 2202 | 27-04-2026 02:37 | 231.3 V | 0.91 A | 0.60 | 125.5 W | 76,997 Whr | 10 Whr | 231.2 V | 0.59 A | 0.60 | 81.7 W | 40,036 Whr | 6 Whr |
| 2203 | 27-04-2026 02:42 | 230.0 V | 0.91 A | 0.60 | 124.7 W | 77,007 Whr | 10 Whr | 230.0 V | 0.58 A | 0.59 | 78.9 W | 40,042 Whr | 6 Whr |
| 2204 | 27-04-2026 02:47 | 231.2 V | 0.91 A | 0.60 | 126.4 W | 77,017 Whr | 10 Whr | 231.1 V | 0.58 A | 0.60 | 81.1 W | 40,049 Whr | 7 Whr |
| 2205 | 27-04-2026 02:52 | 229.8 V | 0.90 A | 0.60 | 124.0 W | 77,027 Whr | 10 Whr | 229.8 V | 0.58 A | 0.59 | 79.1 W | 40,055 Whr | 6 Whr |
| 2206 | 27-04-2026 02:56 | 231.1 V | 0.90 A | 0.60 | 126.2 W | 77,037 Whr | 10 Whr | 231.0 V | 0.58 A | 0.60 | 80.9 W | 40,062 Whr | 7 Whr |
| 2207 | 27-04-2026 03:01 | 230.3 V | 0.89 A | 0.60 | 123.9 W | 77,047 Whr | 10 Whr | 230.3 V | 0.57 A | 0.60 | 78.7 W | 40,068 Whr | 6 Whr |
| 2208 | 27-04-2026 03:06 | 232.1 V | 0.90 A | 0.61 | 126.0 W | 77,057 Whr | 10 Whr | 232.1 V | 0.57 A | 0.61 | 80.9 W | 40,075 Whr | 7 Whr |
| 2209 | 27-04-2026 03:11 | 230.0 V | 0.90 A | 0.60 | 124.7 W | 77,067 Whr | 10 Whr | 230.0 V | 0.58 A | 0.59 | 78.7 W | 40,081 Whr | 6 Whr |
| 2210 | 27-04-2026 03:16 | 231.9 V | 0.89 A | 0.60 | 125.0 W | 77,077 Whr | 10 Whr | 231.9 V | 0.57 A | 0.61 | 80.4 W | 40,087 Whr | 6 Whr |
| 2211 | 27-04-2026 03:21 | 230.2 V | 0.90 A | 0.60 | 124.6 W | 77,087 Whr | 10 Whr | 230.2 V | 0.57 A | 0.60 | 78.5 W | 40,094 Whr | 7 Whr |
| 2212 | 27-04-2026 03:26 | 231.3 V | 0.90 A | 0.60 | 125.1 W | 77,097 Whr | 10 Whr | 231.2 V | 0.58 A | 0.60 | 80.3 W | 40,100 Whr | 6 Whr |
| 2213 | 27-04-2026 03:30 | 230.2 V | 0.89 A | 0.60 | 124.3 W | 77,107 Whr | 10 Whr | 230.1 V | 0.57 A | 0.59 | 78.1 W | 40,107 Whr | 7 Whr |
| 2214 | 27-04-2026 03:35 | 231.2 V | 0.89 A | 0.61 | 124.8 W | 77,117 Whr | 10 Whr | 231.2 V | 0.57 A | 0.61 | 80.2 W | 40,113 Whr | 6 Whr |
| 2215 | 27-04-2026 03:40 | 229.9 V | 0.89 A | 0.60 | 123.6 W | 77,127 Whr | 10 Whr | 229.8 V | 0.57 A | 0.60 | 77.9 W | 40,119 Whr | 6 Whr |
| 2216 | 27-04-2026 03:45 | 231.9 V | 0.89 A | 0.61 | 125.2 W | 77,137 Whr | 10 Whr | 231.9 V | 0.57 A | 0.61 | 80.4 W | 40,126 Whr | 7 Whr |
| 2217 | 27-04-2026 03:50 | 229.9 V | 0.89 A | 0.60 | 123.5 W | 77,147 Whr | 10 Whr | 229.8 V | 0.57 A | 0.59 | 77.8 W | 40,132 Whr | 6 Whr |
| 2218 | 27-04-2026 03:55 | 231.5 V | 0.89 A | 0.60 | 124.8 W | 77,157 Whr | 10 Whr | 231.4 V | 0.58 A | 0.60 | 80.2 W | 40,138 Whr | 6 Whr |
| 2219 | 27-04-2026 03:59 | 230.1 V | 0.89 A | 0.61 | 124.5 W | 77,167 Whr | 10 Whr | 230.1 V | 0.57 A | 0.60 | 78.0 W | 40,145 Whr | 7 Whr |
| 2220 | 27-04-2026 04:04 | 231.2 V | 0.90 A | 0.61 | 125.8 W | 77,177 Whr | 10 Whr | 231.1 V | 0.57 A | 0.60 | 79.8 W | 40,151 Whr | 6 Whr |
| 2221 | 27-04-2026 04:09 | 229.5 V | 0.90 A | 0.60 | 124.1 W | 77,187 Whr | 10 Whr | 229.5 V | 0.57 A | 0.60 | 77.8 W | 40,158 Whr | 7 Whr |
| 2222 | 27-04-2026 04:14 | 231.2 V | 0.90 A | 0.61 | 126.2 W | 77,197 Whr | 10 Whr | 231.1 V | 0.57 A | 0.60 | 79.7 W | 40,164 Whr | 6 Whr |
| 2223 | 27-04-2026 04:19 | 230.1 V | 0.89 A | 0.60 | 122.7 W | 77,207 Whr | 10 Whr | 230.1 V | 0.57 A | 0.60 | 78.0 W | 40,170 Whr | 6 Whr |
| 2224 | 27-04-2026 04:24 | 231.5 V | 0.86 A | 0.56 | 111.8 W | 77,217 Whr | 10 Whr | 231.4 V | 0.57 A | 0.60 | 80.0 W | 40,177 Whr | 7 Whr |
| 2225 | 27-04-2026 04:29 | 230.0 V | 1.00 A | 0.62 | 143.2 W | 77,228 Whr | 11 Whr | 229.9 V | 0.57 A | 0.59 | 77.6 W | 40,183 Whr | 6 Whr |
| 2226 | 27-04-2026 04:33 | 231.7 V | 0.97 A | 0.62 | 139.9 W | 77,240 Whr | 12 Whr | 231.7 V | 0.57 A | 0.60 | 79.6 W | 40,189 Whr | 6 Whr |
| 2227 | 27-04-2026 04:38 | 230.0 V | 0.96 A | 0.62 | 135.9 W | 77,251 Whr | 11 Whr | 230.0 V | 0.59 A | 0.65 | 87.3 W | 40,196 Whr | 7 Whr |
| 2228 | 27-04-2026 04:43 | 231.2 V | 0.95 A | 0.62 | 135.7 W | 77,262 Whr | 11 Whr | 231.1 V | 0.60 A | 0.65 | 89.6 W | 40,203 Whr | 7 Whr |
| 2229 | 27-04-2026 04:48 | 228.9 V | 0.96 A | 0.61 | 133.7 W | 77,273 Whr | 11 Whr | 228.9 V | 0.59 A | 0.64 | 86.5 W | 40,210 Whr | 7 Whr |
| 2230 | 27-04-2026 04:53 | 231.6 V | 0.95 A | 0.61 | 134.3 W | 77,284 Whr | 11 Whr | 231.6 V | 0.59 A | 0.65 | 89.1 W | 40,217 Whr | 7 Whr |
| 2231 | 27-04-2026 04:58 | 232.0 V | 0.94 A | 0.61 | 134.5 W | 77,294 Whr | 10 Whr | 231.9 V | 0.59 A | 0.65 | 89.1 W | 40,224 Whr | 7 Whr |
| 2232 | 27-04-2026 05:02 | 231.5 V | 0.94 A | 0.62 | 134.7 W | 77,305 Whr | 11 Whr | 231.4 V | 0.57 A | 0.60 | 79.7 W | 40,231 Whr | 7 Whr |
| 2233 | 27-04-2026 05:07 | 229.4 V | 0.95 A | 0.61 | 133.4 W | 77,316 Whr | 11 Whr | 230.6 V | 0.57 A | 0.68 | 90.4 W | 40,238 Whr | 7 Whr |
| 2234 | 27-04-2026 05:12 | 230.8 V | 0.94 A | 0.61 | 133.3 W | 77,327 Whr | 11 Whr | 230.8 V | 0.64 A | 0.69 | 101.3 W | 40,246 Whr | 8 Whr |
| 2235 | 27-04-2026 05:17 | 228.6 V | 0.95 A | 0.62 | 134.1 W | 77,338 Whr | 11 Whr | 228.5 V | 0.59 A | 0.68 | 91.5 W | 40,254 Whr | 8 Whr |
| 2236 | 27-04-2026 05:22 | 229.4 V | 0.95 A | 0.62 | 134.1 W | 77,348 Whr | 10 Whr | 229.4 V | 3.38 A | 0.99 | 768.0 W | 40,285 Whr | 31 Whr |
| 2237 | 27-04-2026 05:27 | 229.4 V | 0.94 A | 0.62 | 134.5 W | 77,359 Whr | 11 Whr | 229.4 V | 3.38 A | 0.99 | 766.4 W | 40,347 Whr | 62 Whr |
| 2238 | 27-04-2026 05:32 | 228.9 V | 0.94 A | 0.61 | 131.5 W | 77,370 Whr | 11 Whr | 228.9 V | 0.60 A | 0.60 | 81.9 W | 40,387 Whr | 40 Whr |
| 2239 | 27-04-2026 05:36 | 230.3 V | 1.11 A | 0.66 | 170.0 W | 77,384 Whr | 14 Whr | 230.1 V | 0.60 A | 0.61 | 82.9 W | 40,409 Whr | 22 Whr |
| 2240 | 27-04-2026 05:41 | 229.0 V | 1.12 A | 0.67 | 170.0 W | 77,397 Whr | 13 Whr | 228.9 V | 0.59 A | 0.60 | 80.4 W | 40,416 Whr | 7 Whr |
| 2241 | 27-04-2026 05:46 | 229.5 V | 1.11 A | 0.67 | 169.7 W | 77,411 Whr | 14 Whr | 229.4 V | 0.58 A | 0.61 | 81.5 W | 40,422 Whr | 6 Whr |
| 2242 | 27-04-2026 05:51 | 230.1 V | 1.11 A | 0.66 | 169.9 W | 77,425 Whr | 14 Whr | 230.1 V | 0.58 A | 0.61 | 80.4 W | 40,429 Whr | 7 Whr |
| 2243 | 27-04-2026 05:56 | 230.0 V | 1.10 A | 0.66 | 166.0 W | 77,438 Whr | 13 Whr | 229.9 V | 0.58 A | 0.61 | 80.6 W | 40,436 Whr | 7 Whr |
| 2244 | 27-04-2026 06:01 | 230.5 V | 0.97 A | 0.62 | 139.4 W | 77,451 Whr | 13 Whr | 230.5 V | 0.57 A | 0.61 | 80.1 W | 40,456 Whr | 20 Whr |
| 2245 | 27-04-2026 06:05 | 230.8 V | 0.95 A | 0.65 | 141.1 W | 77,462 Whr | 11 Whr | 230.7 V | 0.93 A | 0.75 | 161.9 W | 40,464 Whr | 8 Whr |
| 2246 | 27-04-2026 06:10 | 230.6 V | 3.19 A | 0.61 | 446.9 W | 77,475 Whr | 13 Whr | 230.6 V | 0.63 A | 0.69 | 100.2 W | 40,473 Whr | 9 Whr |
| 2247 | 27-04-2026 06:15 | 229.1 V | 0.87 A | 0.59 | 118.2 W | 77,485 Whr | 10 Whr | 229.0 V | 6.80 A | 1.00 | 1,552.9 W | 40,527 Whr | 54 Whr |
| 2248 | 27-04-2026 06:20 | 229.1 V | 0.81 A | 0.54 | 100.4 W | 77,493 Whr | 8 Whr | 229.1 V | 6.80 A | 1.00 | 1,552.6 W | 40,600 Whr | 73 Whr |
| 2249 | 27-04-2026 06:25 | 229.2 V | 0.88 A | 0.59 | 118.8 W | 77,502 Whr | 9 Whr | 229.2 V | 6.78 A | 1.00 | 1,549.2 W | 40,667 Whr | 67 Whr |
| 2250 | 27-04-2026 06:30 | 232.7 V | 0.87 A | 0.59 | 118.9 W | 77,511 Whr | 9 Whr | 232.7 V | 0.63 A | 0.69 | 100.9 W | 40,720 Whr | 53 Whr |
| 2251 | 27-04-2026 06:35 | 230.7 V | 0.87 A | 0.59 | 118.8 W | 77,521 Whr | 10 Whr | 230.6 V | 3.38 A | 0.99 | 772.4 W | 40,733 Whr | 13 Whr |
| 2252 | 27-04-2026 06:39 | 230.6 V | 0.89 A | 0.58 | 118.6 W | 77,530 Whr | 9 Whr | 230.6 V | 0.67 A | 0.64 | 99.3 W | 40,750 Whr | 17 Whr |
| 2253 | 27-04-2026 06:44 | 231.1 V | 0.89 A | 0.58 | 119.4 W | 77,540 Whr | 10 Whr | 231.0 V | 0.70 A | 0.62 | 99.1 W | 40,758 Whr | 8 Whr |
| 2254 | 27-04-2026 06:49 | 232.1 V | 0.85 A | 0.61 | 119.6 W | 77,549 Whr | 9 Whr | 232.0 V | 0.63 A | 0.68 | 98.6 W | 40,766 Whr | 8 Whr |
| 2255 | 27-04-2026 06:54 | 232.6 V | 0.86 A | 0.59 | 118.4 W | 77,559 Whr | 10 Whr | 232.5 V | 0.62 A | 0.69 | 98.1 W | 40,774 Whr | 8 Whr |
| 2256 | 27-04-2026 06:59 | 231.8 V | 0.87 A | 0.59 | 118.2 W | 77,568 Whr | 9 Whr | 231.7 V | 0.67 A | 0.73 | 113.9 W | 40,783 Whr | 9 Whr |
| 2257 | 27-04-2026 07:04 | 232.7 V | 0.87 A | 0.60 | 120.5 W | 77,578 Whr | 10 Whr | 232.7 V | 0.66 A | 0.74 | 113.0 W | 40,792 Whr | 9 Whr |
| 2258 | 27-04-2026 07:08 | 232.0 V | 1.31 A | 0.69 | 209.2 W | 77,588 Whr | 10 Whr | 231.8 V | 0.56 A | 0.61 | 79.1 W | 40,801 Whr | 9 Whr |
| 2259 | 27-04-2026 07:13 | 232.3 V | 1.24 A | 0.72 | 207.4 W | 77,604 Whr | 16 Whr | 232.2 V | 0.56 A | 0.61 | 78.6 W | 40,807 Whr | 6 Whr |
| 2260 | 27-04-2026 07:18 | 230.1 V | 1.22 A | 0.71 | 198.8 W | 77,621 Whr | 17 Whr | 230.1 V | 0.56 A | 0.61 | 78.6 W | 40,814 Whr | 7 Whr |
| 2261 | 27-04-2026 07:23 | 232.2 V | 1.22 A | 0.72 | 204.4 W | 77,637 Whr | 16 Whr | 232.1 V | 0.56 A | 0.61 | 78.7 W | 40,820 Whr | 6 Whr |
| 2262 | 27-04-2026 07:28 | 231.9 V | 1.30 A | 0.73 | 219.7 W | 77,654 Whr | 17 Whr | 231.9 V | 0.56 A | 0.60 | 78.5 W | 40,826 Whr | 6 Whr |
| 2263 | 27-04-2026 07:33 | 232.1 V | 1.23 A | 0.72 | 204.9 W | 77,671 Whr | 17 Whr | 232.0 V | 0.55 A | 0.61 | 77.7 W | 40,833 Whr | 7 Whr |
| 2264 | 27-04-2026 07:38 | 231.9 V | 1.26 A | 0.72 | 210.8 W | 77,688 Whr | 17 Whr | 231.8 V | 0.56 A | 0.60 | 77.7 W | 40,839 Whr | 6 Whr |
| 2265 | 27-04-2026 07:42 | 232.0 V | 1.25 A | 0.72 | 210.3 W | 77,705 Whr | 17 Whr | 232.0 V | 0.56 A | 0.60 | 77.8 W | 40,845 Whr | 6 Whr |
| 2266 | 27-04-2026 07:47 | 231.9 V | 1.23 A | 0.72 | 204.8 W | 77,721 Whr | 16 Whr | 231.8 V | 0.56 A | 0.60 | 77.8 W | 40,851 Whr | 6 Whr |
| 2267 | 27-04-2026 07:52 | 231.3 V | 1.23 A | 0.71 | 203.0 W | 77,738 Whr | 17 Whr | 231.2 V | 0.56 A | 0.60 | 77.4 W | 40,858 Whr | 7 Whr |
| 2268 | 27-04-2026 07:57 | 230.8 V | 1.22 A | 0.71 | 200.5 W | 77,755 Whr | 17 Whr | 230.7 V | 0.56 A | 0.59 | 77.4 W | 40,864 Whr | 6 Whr |
| 2269 | 27-04-2026 08:02 | 230.7 V | 1.24 A | 0.71 | 204.2 W | 77,772 Whr | 17 Whr | 230.6 V | 0.56 A | 0.59 | 77.1 W | 40,870 Whr | 6 Whr |
| 2270 | 27-04-2026 08:07 | 231.0 V | 1.24 A | 0.72 | 204.9 W | 77,789 Whr | 17 Whr | 230.9 V | 0.56 A | 0.60 | 77.2 W | 40,876 Whr | 6 Whr |
| 2271 | 27-04-2026 08:11 | 230.9 V | 1.22 A | 0.72 | 202.5 W | 77,805 Whr | 16 Whr | 230.8 V | 0.55 A | 0.60 | 76.8 W | 40,883 Whr | 7 Whr |
| 2272 | 27-04-2026 08:16 | 231.2 V | 1.25 A | 0.67 | 194.2 W | 77,822 Whr | 17 Whr | 231.2 V | 0.56 A | 0.59 | 76.7 W | 40,889 Whr | 6 Whr |
| 2273 | 27-04-2026 08:21 | 232.0 V | 0.87 A | 0.59 | 118.8 W | 77,832 Whr | 10 Whr | 231.9 V | 0.56 A | 0.60 | 77.9 W | 40,895 Whr | 6 Whr |
| 2274 | 27-04-2026 08:26 | 233.0 V | 0.86 A | 0.59 | 117.5 W | 77,842 Whr | 10 Whr | 232.9 V | 0.56 A | 0.59 | 77.2 W | 40,902 Whr | 7 Whr |
| 2275 | 27-04-2026 08:31 | 234.0 V | 0.81 A | 0.64 | 121.7 W | 77,851 Whr | 9 Whr | 233.9 V | 0.61 A | 0.92 | 132.5 W | 40,910 Whr | 8 Whr |
| 2276 | 27-04-2026 08:36 | 232.9 V | 0.81 A | 0.65 | 122.2 W | 77,861 Whr | 10 Whr | 232.9 V | 0.61 A | 0.92 | 130.7 W | 40,920 Whr | 10 Whr |
| 2277 | 27-04-2026 08:41 | 231.6 V | 0.80 A | 0.64 | 118.9 W | 77,871 Whr | 10 Whr | 231.5 V | 0.60 A | 0.92 | 129.0 W | 40,931 Whr | 11 Whr |
| 2278 | 27-04-2026 08:45 | 231.1 V | 0.81 A | 0.65 | 120.9 W | 77,880 Whr | 9 Whr | 231.1 V | 0.60 A | 0.92 | 128.5 W | 40,941 Whr | 10 Whr |
| 2279 | 27-04-2026 08:50 | 230.9 V | 0.81 A | 0.64 | 120.9 W | 77,890 Whr | 10 Whr | 230.8 V | 0.60 A | 0.93 | 128.3 W | 40,951 Whr | 10 Whr |
| 2280 | 27-04-2026 08:55 | 231.1 V | 0.79 A | 0.65 | 118.9 W | 77,900 Whr | 10 Whr | 231.0 V | 0.60 A | 0.92 | 128.4 W | 40,962 Whr | 11 Whr |
| 2281 | 27-04-2026 09:00 | 230.7 V | 0.80 A | 0.65 | 121.2 W | 77,909 Whr | 9 Whr | 230.7 V | 0.60 A | 0.92 | 128.0 W | 40,972 Whr | 10 Whr |
| 2282 | 27-04-2026 09:05 | 233.0 V | 0.81 A | 0.64 | 121.3 W | 77,919 Whr | 10 Whr | 233.0 V | 0.60 A | 0.93 | 130.3 W | 40,983 Whr | 11 Whr |
| 2283 | 27-04-2026 09:10 | 233.2 V | 0.81 A | 0.64 | 122.3 W | 77,929 Whr | 10 Whr | 233.2 V | 0.60 A | 0.93 | 130.8 W | 40,993 Whr | 10 Whr |
| 2284 | 27-04-2026 09:15 | 233.0 V | 0.80 A | 0.64 | 120.3 W | 77,939 Whr | 10 Whr | 233.0 V | 0.61 A | 0.92 | 130.6 W | 41,004 Whr | 11 Whr |
| 2285 | 27-04-2026 09:19 | 232.6 V | 0.94 A | 0.75 | 164.2 W | 77,949 Whr | 10 Whr | 232.6 V | 0.61 A | 0.92 | 129.9 W | 41,014 Whr | 10 Whr |
| 2286 | 27-04-2026 09:24 | 233.8 V | 0.85 A | 0.63 | 124.5 W | 77,961 Whr | 12 Whr | 233.8 V | 0.60 A | 0.93 | 131.4 W | 41,025 Whr | 11 Whr |
| 2287 | 27-04-2026 09:29 | 234.3 V | 0.70 A | 0.55 | 89.8 W | 77,969 Whr | 8 Whr | 234.2 V | 0.75 A | 0.62 | 108.9 W | 41,032 Whr | 7 Whr |
| 2288 | 27-04-2026 09:34 | 233.5 V | 0.71 A | 0.54 | 89.8 W | 77,979 Whr | 10 Whr | 233.5 V | 0.76 A | 0.63 | 110.5 W | 41,041 Whr | 9 Whr |
| 2289 | 27-04-2026 09:39 | 234.4 V | 0.72 A | 0.55 | 92.4 W | 77,987 Whr | 8 Whr | 234.4 V | 0.77 A | 0.62 | 111.5 W | 41,050 Whr | 9 Whr |
| 2290 | 27-04-2026 09:44 | 234.6 V | 0.71 A | 0.54 | 90.2 W | 77,994 Whr | 7 Whr | 234.6 V | 0.76 A | 0.62 | 110.1 W | 41,059 Whr | 9 Whr |
| 2291 | 27-04-2026 09:48 | 233.3 V | 0.72 A | 0.55 | 91.2 W | 78,001 Whr | 7 Whr | 233.3 V | 0.73 A | 0.61 | 104.3 W | 41,068 Whr | 9 Whr |
| 2292 | 27-04-2026 09:53 | 234.3 V | 0.72 A | 0.54 | 92.0 W | 78,008 Whr | 7 Whr | 234.1 V | 0.69 A | 0.60 | 97.9 W | 41,076 Whr | 8 Whr |
| 2293 | 27-04-2026 09:58 | 235.6 V | 0.71 A | 0.54 | 89.6 W | 78,016 Whr | 8 Whr | 235.5 V | 0.68 A | 0.60 | 96.9 W | 41,084 Whr | 8 Whr |
| 2294 | 27-04-2026 10:03 | 235.0 V | 0.72 A | 0.54 | 91.3 W | 78,023 Whr | 7 Whr | 234.9 V | 0.67 A | 0.60 | 94.2 W | 41,092 Whr | 8 Whr |
| 2295 | 27-04-2026 10:08 | 235.9 V | 0.72 A | 0.54 | 92.3 W | 78,030 Whr | 7 Whr | 235.9 V | 0.65 A | 0.60 | 93.3 W | 41,099 Whr | 7 Whr |
| 2296 | 27-04-2026 10:13 | 235.7 V | 0.70 A | 0.54 | 90.2 W | 78,038 Whr | 8 Whr | 235.7 V | 0.64 A | 0.61 | 92.3 W | 41,107 Whr | 8 Whr |
| 2297 | 27-04-2026 10:18 | 236.0 V | 0.72 A | 0.54 | 92.2 W | 78,045 Whr | 7 Whr | 235.9 V | 0.64 A | 0.60 | 91.7 W | 41,114 Whr | 7 Whr |
| 2298 | 27-04-2026 10:22 | 235.6 V | 0.72 A | 0.54 | 91.7 W | 78,053 Whr | 8 Whr | 235.5 V | 0.64 A | 0.60 | 90.9 W | 41,122 Whr | 8 Whr |
| 2299 | 27-04-2026 10:27 | 235.1 V | 0.71 A | 0.54 | 90.2 W | 78,060 Whr | 7 Whr | 235.0 V | 0.63 A | 0.60 | 90.0 W | 41,129 Whr | 7 Whr |
