Energy14 Data on Day 09-06-2026 (Tuesday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 14942  09-06-2026 12:00 223.0 V2.05 A0.78358.8 W372,486 Whr25 Whr223.1 V0.60 A0.5775.7 W191,826 Whr6 Whr
 14943  09-06-2026 12:05 224.5 V1.91 A0.76325.9 W372,510 Whr24 Whr224.5 V0.59 A0.5775.4 W191,832 Whr6 Whr
 14944  09-06-2026 12:10 224.1 V1.84 A0.75310.1 W372,537 Whr27 Whr224.1 V0.61 A0.5879.1 W191,839 Whr7 Whr
 14945  09-06-2026 12:15 224.2 V2.02 A0.77348.6 W372,564 Whr27 Whr224.2 V0.61 A0.5878.9 W191,845 Whr6 Whr
 14946  09-06-2026 12:20 228.7 V1.93 A0.77337.7 W372,592 Whr28 Whr228.7 V0.58 A0.6079.3 W191,851 Whr6 Whr
 14947  09-06-2026 12:24 226.2 V1.92 A0.76329.7 W372,620 Whr28 Whr226.2 V0.59 A0.5877.7 W191,858 Whr7 Whr
 14948  09-06-2026 12:29 226.7 V1.77 A0.74298.7 W372,646 Whr26 Whr226.7 V0.59 A0.5877.2 W191,864 Whr6 Whr
 14949  09-06-2026 12:34 226.3 V1.76 A0.74295.8 W372,670 Whr24 Whr226.3 V0.60 A0.6081.3 W191,871 Whr7 Whr
 14950  09-06-2026 12:39 227.0 V1.75 A0.74295.0 W372,694 Whr24 Whr227.0 V0.60 A0.6081.3 W191,877 Whr6 Whr
 14951  09-06-2026 12:44 225.4 V1.85 A0.74309.7 W372,719 Whr25 Whr225.4 V0.58 A0.5874.9 W191,883 Whr6 Whr
 14952  09-06-2026 12:49 226.9 V1.91 A0.75327.3 W372,744 Whr25 Whr226.9 V0.58 A0.5977.6 W191,890 Whr7 Whr
 14953  09-06-2026 12:54 226.9 V1.94 A0.76333.7 W372,770 Whr26 Whr226.9 V0.60 A0.6081.1 W191,896 Whr6 Whr
 14954  09-06-2026 12:58 226.7 V1.82 A0.74307.8 W372,795 Whr25 Whr226.7 V0.59 A0.6080.7 W191,903 Whr7 Whr
 14955  09-06-2026 01:03 228.4 V1.82 A0.74308.9 W372,820 Whr25 Whr228.4 V0.57 A0.6078.8 W191,909 Whr6 Whr
 14956  09-06-2026 01:08 227.0 V1.73 A0.75294.5 W372,845 Whr25 Whr227.0 V0.57 A0.5976.8 W191,915 Whr6 Whr
 14957  09-06-2026 01:13 229.0 V1.75 A0.75301.0 W372,870 Whr25 Whr228.9 V0.59 A0.6182.5 W191,922 Whr7 Whr
 14958  09-06-2026 01:18 225.5 V1.74 A0.75292.8 W372,894 Whr24 Whr225.5 V0.60 A0.5978.6 W191,928 Whr6 Whr
 14959  09-06-2026 01:23 228.7 V1.71 A0.75291.4 W372,918 Whr24 Whr228.7 V0.57 A0.6078.5 W191,934 Whr6 Whr
 14960  09-06-2026 01:27 225.6 V1.74 A0.75293.2 W372,942 Whr24 Whr225.6 V0.58 A0.5774.7 W191,941 Whr7 Whr
 14961  09-06-2026 01:32 228.5 V1.66 A0.75285.4 W372,966 Whr24 Whr228.2 V0.59 A0.6182.2 W191,947 Whr6 Whr
 14962  09-06-2026 01:37 226.1 V1.73 A0.77298.9 W372,989 Whr23 Whr226.1 V0.59 A0.6080.3 W191,953 Whr6 Whr
 14963  09-06-2026 01:42 224.4 V1.66 A0.75279.3 W373,012 Whr23 Whr224.4 V0.57 A0.5874.4 W191,960 Whr7 Whr
 14964  09-06-2026 01:47 226.3 V1.64 A0.74275.3 W373,034 Whr22 Whr226.3 V0.58 A0.5976.7 W191,966 Whr6 Whr
 14965  09-06-2026 01:52 223.8 V1.63 A0.74270.2 W373,056 Whr22 Whr223.8 V0.62 A0.5779.2 W191,972 Whr6 Whr
 14966  09-06-2026 01:57 224.4 V1.63 A0.74273.1 W373,078 Whr22 Whr224.5 V0.59 A0.6079.5 W191,978 Whr6 Whr
 14967  09-06-2026 02:01 226.8 V1.60 A0.74268.0 W373,100 Whr22 Whr226.8 V0.57 A0.5976.4 W191,985 Whr7 Whr
 14968  09-06-2026 02:06 224.8 V1.62 A0.74269.8 W373,121 Whr21 Whr224.8 V0.57 A0.5874.2 W191,991 Whr6 Whr
 14969  09-06-2026 02:11 224.4 V1.81 A0.75307.2 W373,145 Whr24 Whr224.5 V0.59 A0.93122.7 W191,998 Whr7 Whr
 14970  09-06-2026 02:16 225.2 V1.82 A0.76312.2 W373,170 Whr25 Whr225.1 V0.59 A0.92122.0 W192,008 Whr10 Whr
 14971  09-06-2026 02:21 226.6 V1.83 A0.77318.6 W373,196 Whr26 Whr226.7 V0.59 A0.92122.1 W192,018 Whr10 Whr
 14972  09-06-2026 02:26 226.9 V1.81 A0.76314.0 W373,222 Whr26 Whr226.9 V0.58 A0.93122.3 W192,028 Whr10 Whr
 14973  09-06-2026 02:30 225.0 V1.93 A0.79340.9 W373,248 Whr26 Whr225.1 V0.59 A0.92122.0 W192,038 Whr10 Whr
 14974  09-06-2026 02:35 227.4 V1.80 A0.76312.6 W373,274 Whr26 Whr227.4 V0.61 A0.92126.8 W192,048 Whr10 Whr
 14975  09-06-2026 02:40 225.9 V1.80 A0.76311.4 W373,300 Whr26 Whr225.9 V0.57 A0.92118.9 W192,058 Whr10 Whr
 14976  09-06-2026 02:45 230.0 V1.87 A0.78335.9 W373,326 Whr26 Whr230.0 V0.59 A0.92125.4 W192,068 Whr10 Whr
 14977  09-06-2026 02:50 227.9 V1.80 A0.77313.5 W373,352 Whr26 Whr227.9 V0.59 A0.93125.2 W192,078 Whr10 Whr
 14978  09-06-2026 02:55 230.1 V1.78 A0.77313.5 W373,378 Whr26 Whr229.8 V0.61 A0.92129.3 W192,089 Whr11 Whr
 14979  09-06-2026 03:00 228.1 V1.78 A0.77312.2 W373,403 Whr25 Whr228.2 V0.59 A0.93125.1 W192,099 Whr10 Whr
 14980  09-06-2026 03:04 230.1 V1.81 A0.76317.8 W373,429 Whr26 Whr230.1 V0.74 A0.62105.8 W192,106 Whr7 Whr
 14981  09-06-2026 03:09 228.4 V1.37 A0.63197.2 W373,445 Whr16 Whr228.4 V0.78 A0.60107.1 W192,115 Whr9 Whr
 14982  09-06-2026 03:14 229.0 V1.37 A0.63198.3 W373,461 Whr16 Whr229.1 V0.77 A0.61108.2 W192,124 Whr9 Whr
 14983  09-06-2026 03:19 231.7 V1.36 A0.64200.9 W373,477 Whr16 Whr231.7 V0.73 A0.62105.7 W192,132 Whr8 Whr
 14984  09-06-2026 03:24 229.1 V1.30 A0.61179.8 W373,493 Whr16 Whr229.1 V0.68 A0.6092.9 W192,140 Whr8 Whr
 14985  09-06-2026 03:29 232.7 V1.29 A0.61183.6 W373,508 Whr15 Whr232.7 V0.67 A0.6296.0 W192,148 Whr8 Whr
 14986  09-06-2026 03:33 231.3 V1.29 A0.61181.8 W373,522 Whr14 Whr231.4 V0.67 A0.6295.9 W192,156 Whr8 Whr
 14987  09-06-2026 03:38 230.4 V1.35 A0.62192.8 W373,538 Whr16 Whr230.4 V0.67 A0.6194.1 W192,163 Whr7 Whr
 14988  09-06-2026 03:43 230.7 V1.34 A0.61190.1 W373,553 Whr15 Whr230.7 V0.65 A0.6190.3 W192,171 Whr8 Whr
 14989  09-06-2026 03:48 232.8 V1.35 A0.62196.3 W373,569 Whr16 Whr232.8 V0.64 A0.6191.0 W192,178 Whr7 Whr
 14990  09-06-2026 03:53 229.3 V1.34 A0.61188.5 W373,584 Whr15 Whr229.3 V0.65 A0.6089.4 W192,185 Whr7 Whr
 14991  09-06-2026 03:58 230.8 V1.34 A0.62190.0 W373,599 Whr15 Whr230.8 V0.65 A0.6190.9 W192,193 Whr8 Whr
 14992  09-06-2026 04:03 230.9 V1.32 A0.61187.7 W373,614 Whr15 Whr230.9 V0.62 A0.6187.3 W192,200 Whr7 Whr
 14993  09-06-2026 04:07 231.1 V1.33 A0.62189.1 W373,629 Whr15 Whr231.1 V0.61 A0.6185.9 W192,207 Whr7 Whr
 14994  09-06-2026 04:12 229.3 V1.31 A0.61183.0 W373,644 Whr15 Whr229.4 V0.63 A0.6087.2 W192,214 Whr7 Whr
 14995  09-06-2026 04:17 231.1 V1.30 A0.61183.6 W373,659 Whr15 Whr231.1 V0.63 A0.6189.2 W192,221 Whr7 Whr
 14996  09-06-2026 04:22 230.1 V1.30 A0.61182.4 W373,674 Whr15 Whr230.1 V0.60 A0.5982.3 W192,228 Whr7 Whr
 14997  09-06-2026 04:27 231.4 V1.30 A0.61183.9 W373,689 Whr15 Whr231.4 V0.60 A0.6184.3 W192,235 Whr7 Whr
 14998  09-06-2026 04:32 229.8 V1.31 A0.61183.2 W373,704 Whr15 Whr229.8 V0.63 A0.6085.8 W192,242 Whr7 Whr
 14999  09-06-2026 04:37 231.5 V1.30 A0.61183.5 W373,718 Whr14 Whr231.5 V0.62 A0.6187.5 W192,249 Whr7 Whr
 15000  09-06-2026 04:41 230.5 V1.31 A0.61183.8 W373,733 Whr15 Whr230.5 V0.60 A0.5880.8 W192,256 Whr7 Whr
 15001  09-06-2026 04:46 230.8 V1.31 A0.61183.7 W373,748 Whr15 Whr230.8 V0.61 A0.6083.6 W192,262 Whr6 Whr
 15002  09-06-2026 04:51 229.2 V1.31 A0.61181.7 W373,763 Whr15 Whr229.2 V0.62 A0.5984.3 W192,269 Whr7 Whr
 15003  09-06-2026 04:56 230.9 V1.30 A0.61182.6 W373,777 Whr14 Whr230.9 V0.62 A0.6186.3 W192,276 Whr7 Whr
 15004  09-06-2026 05:01 230.7 V1.30 A0.61182.7 W373,792 Whr15 Whr230.7 V0.59 A0.6081.8 W192,283 Whr7 Whr
 15005  09-06-2026 05:06 230.6 V1.30 A0.61182.8 W373,807 Whr15 Whr230.7 V0.59 A0.5980.1 W192,290 Whr7 Whr
 15006  09-06-2026 05:10 233.4 V1.29 A0.61185.1 W373,822 Whr15 Whr233.4 V0.61 A0.6287.9 W192,296 Whr6 Whr
 15007  09-06-2026 05:15 229.5 V1.27 A0.58169.7 W373,837 Whr15 Whr229.6 V0.61 A0.5983.1 W192,303 Whr7 Whr
 15008  09-06-2026 05:20 232.6 V1.40 A0.63204.3 W373,853 Whr16 Whr232.6 V0.62 A0.6592.9 W192,311 Whr8 Whr
 15009  09-06-2026 05:25 229.3 V1.40 A0.62200.0 W373,869 Whr16 Whr229.4 V0.61 A0.6388.9 W192,318 Whr7 Whr
 15010  09-06-2026 05:30 231.0 V1.37 A0.62194.7 W373,885 Whr16 Whr231.0 V3.41 A0.99778.7 W192,370 Whr52 Whr
 15011  09-06-2026 05:35 231.2 V1.36 A0.61192.9 W373,900 Whr15 Whr231.2 V3.39 A0.99776.1 W192,432 Whr62 Whr
 15012  09-06-2026 05:40 233.4 V1.34 A0.61191.6 W373,916 Whr16 Whr233.4 V0.65 A0.69104.6 W192,458 Whr26 Whr
 15013  09-06-2026 05:44 230.8 V1.38 A0.62197.6 W373,932 Whr16 Whr230.7 V0.58 A0.5980.3 W192,466 Whr8 Whr
 15014  09-06-2026 05:49 231.6 V1.33 A0.61188.3 W373,947 Whr15 Whr231.6 V0.58 A0.5980.2 W192,472 Whr6 Whr
 15015  09-06-2026 05:54 232.8 V1.33 A0.62191.3 W373,963 Whr16 Whr232.8 V0.64 A0.6698.1 W192,481 Whr9 Whr
 15016  09-06-2026 05:59 231.4 V1.35 A0.61190.7 W373,978 Whr15 Whr231.4 V0.65 A0.6496.8 W192,489 Whr8 Whr
 15017  09-06-2026 06:04 232.5 V1.38 A0.63201.6 W373,994 Whr16 Whr232.5 V7.03 A1.001,630.3 W192,547 Whr58 Whr
 15018  09-06-2026 06:09 230.7 V1.35 A0.62193.8 W374,009 Whr15 Whr230.6 V5.51 A0.951,210.5 W192,623 Whr76 Whr
 15019  09-06-2026 06:13 226.3 V1.41 A0.62196.7 W374,025 Whr16 Whr226.4 V6.81 A1.001,534.4 W192,694 Whr71 Whr
 15020  09-06-2026 06:18 233.0 V1.65 A0.65250.9 W374,045 Whr20 Whr233.0 V0.65 A0.70105.1 W192,756 Whr62 Whr
 15021  09-06-2026 06:23 230.8 V1.64 A0.65246.1 W374,065 Whr20 Whr230.9 V0.64 A0.71105.6 W192,765 Whr9 Whr
 15022  09-06-2026 06:28 232.6 V1.50 A0.64222.4 W374,083 Whr18 Whr232.6 V0.66 A0.71109.5 W192,774 Whr9 Whr
 15023  09-06-2026 06:33 233.9 V1.62 A0.65246.4 W374,103 Whr20 Whr234.0 V0.61 A0.6695.1 W192,782 Whr8 Whr
 15024  09-06-2026 06:38 231.4 V1.62 A0.65244.9 W374,123 Whr20 Whr231.4 V0.62 A0.6492.4 W192,801 Whr19 Whr
 15025  09-06-2026 06:43 233.6 V1.68 A0.66261.2 W374,144 Whr21 Whr233.6 V0.60 A0.6590.5 W192,808 Whr7 Whr
 15026  09-06-2026 06:47 232.7 V1.59 A0.65241.1 W374,164 Whr20 Whr232.7 V0.60 A0.6489.1 W192,816 Whr8 Whr
 15027  09-06-2026 06:52 234.1 V1.47 A0.65222.5 W374,185 Whr21 Whr234.1 V0.62 A0.6594.9 W192,823 Whr7 Whr
 15028  09-06-2026 06:57 233.2 V1.47 A0.65222.7 W374,203 Whr18 Whr233.3 V0.62 A0.6592.7 W192,831 Whr8 Whr
 15029  09-06-2026 07:02 231.4 V1.47 A0.65219.6 W374,221 Whr18 Whr231.4 V0.61 A0.6490.1 W192,838 Whr7 Whr
 15030  09-06-2026 07:07 230.7 V1.45 A0.64215.0 W374,239 Whr18 Whr230.8 V0.60 A0.6589.8 W192,845 Whr7 Whr
 15031  09-06-2026 07:12 231.2 V1.48 A0.65220.8 W374,256 Whr17 Whr231.3 V0.62 A0.6491.1 W192,864 Whr19 Whr
 15032  09-06-2026 07:16 232.8 V1.53 A0.66233.5 W374,275 Whr19 Whr232.8 V0.62 A0.6592.9 W192,872 Whr8 Whr
 15033  09-06-2026 07:21 232.3 V1.52 A0.66232.0 W374,294 Whr19 Whr232.3 V0.60 A0.6488.8 W192,879 Whr7 Whr
 15034  09-06-2026 07:26 230.3 V1.52 A0.65229.1 W374,312 Whr18 Whr230.3 V0.60 A0.6386.8 W192,886 Whr7 Whr
 15035  09-06-2026 07:31 232.8 V1.99 A0.75348.8 W374,332 Whr20 Whr232.8 V0.70 A0.74120.1 W192,894 Whr8 Whr
 15036  09-06-2026 07:36 232.8 V2.38 A0.77424.2 W374,362 Whr30 Whr232.8 V0.69 A0.74118.8 W192,903 Whr9 Whr
 15037  09-06-2026 07:41 232.1 V2.15 A0.75374.5 W374,393 Whr31 Whr232.1 V1.84 A0.99423.5 W192,978 Whr75 Whr
 15038  09-06-2026 07:46 232.0 V2.19 A0.76384.7 W374,423 Whr30 Whr232.0 V0.58 A0.6081.7 W193,033 Whr55 Whr
 15039  09-06-2026 07:50 234.0 V2.13 A0.75374.2 W374,454 Whr31 Whr234.1 V0.60 A0.6184.6 W193,082 Whr49 Whr
 15040  09-06-2026 07:55 231.8 V2.19 A0.75380.8 W374,485 Whr31 Whr231.9 V6.86 A1.001,585.5 W193,145 Whr63 Whr
 15041  09-06-2026 08:00 233.5 V2.20 A0.75384.1 W374,516 Whr31 Whr233.5 V0.58 A0.5980.2 W193,202 Whr57 Whr
 15042  09-06-2026 08:05 233.0 V2.19 A0.75381.7 W374,548 Whr32 Whr233.0 V0.58 A0.5979.9 W193,251 Whr49 Whr
 15043  09-06-2026 08:10 233.1 V1.76 A0.73300.3 W374,576 Whr28 Whr233.1 V0.60 A0.6084.1 W193,300 Whr49 Whr
 15044  09-06-2026 08:15 231.3 V1.74 A0.73293.9 W374,600 Whr24 Whr231.3 V0.63 A0.6593.4 W193,307 Whr7 Whr
 15045  09-06-2026 08:19 233.1 V1.75 A0.73298.6 W374,624 Whr24 Whr233.1 V0.61 A0.6593.2 W193,315 Whr8 Whr
 15046  09-06-2026 08:24 232.6 V1.75 A0.73297.5 W374,648 Whr24 Whr232.6 V0.60 A0.6489.2 W193,322 Whr7 Whr
 15047  09-06-2026 08:29 229.3 V1.77 A0.73293.8 W374,672 Whr24 Whr229.3 V0.77 A0.70124.6 W193,330 Whr8 Whr
 15048  09-06-2026 08:34 231.7 V1.76 A0.73299.0 W374,696 Whr24 Whr231.7 V0.74 A0.75128.6 W193,340 Whr10 Whr
 15049  09-06-2026 08:39 231.5 V1.76 A0.73295.8 W374,720 Whr24 Whr231.5 V0.77 A0.74131.1 W193,351 Whr11 Whr
 15050  09-06-2026 08:44 228.0 V2.03 A0.77354.5 W374,747 Whr27 Whr228.0 V0.64 A0.5479.1 W193,358 Whr7 Whr
 15051  09-06-2026 08:49 229.2 V1.81 A0.74306.2 W374,772 Whr25 Whr229.2 V0.60 A0.5879.3 W193,364 Whr6 Whr
 15052  09-06-2026 08:53 230.0 V1.86 A0.77331.6 W374,797 Whr25 Whr230.0 V0.61 A0.5983.9 W193,371 Whr7 Whr
 15053  09-06-2026 08:58 231.5 V0.96 A0.54120.2 W374,812 Whr15 Whr231.5 V0.61 A0.6084.1 W193,378 Whr7 Whr
 15054  09-06-2026 09:03 231.3 V0.98 A0.54123.2 W374,823 Whr11 Whr231.3 V0.59 A0.5980.3 W193,384 Whr6 Whr
 15055  09-06-2026 09:08 233.9 V0.96 A0.55123.2 W374,832 Whr9 Whr233.9 V0.57 A0.6080.0 W193,391 Whr7 Whr
 15056  09-06-2026 09:13 232.6 V0.95 A0.54120.7 W374,842 Whr10 Whr232.7 V0.59 A0.6183.5 W193,397 Whr6 Whr
 15057  09-06-2026 09:18 233.0 V0.96 A0.55122.2 W374,852 Whr10 Whr233.0 V0.58 A0.6183.3 W193,404 Whr7 Whr
 15058  09-06-2026 09:23 233.1 V0.96 A0.55123.2 W374,862 Whr10 Whr233.1 V0.57 A0.6079.8 W193,411 Whr7 Whr
 15059  09-06-2026 09:27 233.7 V0.95 A0.54121.2 W374,872 Whr10 Whr233.7 V0.56 A0.6079.6 W193,417 Whr6 Whr
 15060  09-06-2026 09:32 233.4 V0.97 A0.55123.6 W374,882 Whr10 Whr233.4 V0.58 A0.6183.0 W193,424 Whr7 Whr
 15061  09-06-2026 09:37 232.4 V0.97 A0.55123.3 W374,892 Whr10 Whr232.4 V0.59 A0.6182.8 W193,430 Whr6 Whr
 15062  09-06-2026 09:42 232.8 V0.96 A0.54121.5 W374,901 Whr9 Whr232.8 V0.57 A0.6079.3 W193,437 Whr7 Whr
 15063  09-06-2026 09:47 232.2 V0.98 A0.54123.2 W374,911 Whr10 Whr232.2 V0.58 A0.5979.4 W193,444 Whr7 Whr
 15064  09-06-2026 09:52 232.5 V0.97 A0.54122.1 W374,921 Whr10 Whr232.5 V0.59 A0.6182.8 W193,450 Whr6 Whr
 15065  09-06-2026 09:56 232.6 V0.97 A0.54120.8 W374,931 Whr10 Whr232.7 V0.59 A0.6082.7 W193,457 Whr7 Whr
 15066  09-06-2026 10:01 231.8 V0.98 A0.54122.6 W374,941 Whr10 Whr231.8 V0.58 A0.5979.1 W193,463 Whr6 Whr
 15067  09-06-2026 10:06 233.8 V0.98 A0.54123.5 W374,951 Whr10 Whr233.8 V0.57 A0.5978.7 W193,470 Whr7 Whr
 15068  09-06-2026 10:11 233.4 V0.96 A0.54121.3 W374,961 Whr10 Whr233.4 V0.59 A0.6082.3 W193,476 Whr6 Whr
 15069  09-06-2026 10:16 233.7 V0.98 A0.54122.8 W374,970 Whr9 Whr233.7 V0.58 A0.6082.6 W193,483 Whr7 Whr
 15070  09-06-2026 10:21 233.7 V0.98 A0.54123.1 W374,980 Whr10 Whr233.7 V0.57 A0.5978.4 W193,489 Whr6 Whr
 15071  09-06-2026 10:26 234.0 V0.97 A0.54121.9 W374,990 Whr10 Whr234.0 V0.57 A0.5978.8 W193,496 Whr7 Whr
 15072  09-06-2026 10:30 234.2 V0.98 A0.54124.0 W375,000 Whr10 Whr234.3 V0.58 A0.6082.2 W193,502 Whr6 Whr
 15073  09-06-2026 10:35 233.9 V0.98 A0.54123.7 W375,010 Whr10 Whr234.0 V0.59 A0.6081.8 W193,509 Whr7 Whr
 15074  09-06-2026 10:40 234.3 V0.97 A0.54122.7 W375,020 Whr10 Whr234.4 V0.57 A0.5978.4 W193,515 Whr6 Whr
 15075  09-06-2026 10:45 234.1 V0.99 A0.54124.5 W375,030 Whr10 Whr234.1 V0.07 A0.335.3 W193,516 Whr1 Whr
 15076  09-06-2026 10:50 234.2 V0.99 A0.54125.4 W375,040 Whr10 Whr234.2 V0.09 A0.439.1 W193,516 Whr0 Whr
 15077  09-06-2026 10:55 233.9 V0.99 A0.54125.2 W375,050 Whr10 Whr234.0 V0.54 A0.5974.6 W193,521 Whr5 Whr
 15078  09-06-2026 10:59 233.5 V0.97 A0.53121.2 W375,060 Whr10 Whr233.5 V0.53 A0.5872.9 W193,527 Whr6 Whr
 15079  09-06-2026 11:04 232.6 V0.97 A0.54122.2 W375,070 Whr10 Whr232.7 V0.51 A0.5768.9 W193,532 Whr5 Whr
 15080  09-06-2026 11:09 232.4 V0.98 A0.54122.9 W375,080 Whr10 Whr232.5 V0.51 A0.5868.6 W193,538 Whr6 Whr
 15081  09-06-2026 11:14 233.3 V0.97 A0.54122.0 W375,089 Whr9 Whr233.3 V0.53 A0.5972.4 W193,544 Whr6 Whr
 15082  09-06-2026 11:19 233.1 V0.98 A0.54123.3 W375,099 Whr10 Whr233.1 V0.52 A0.5972.2 W193,550 Whr6 Whr
 15083  09-06-2026 11:24 233.5 V0.98 A0.54123.7 W375,109 Whr10 Whr233.5 V0.50 A0.5968.4 W193,555 Whr5 Whr
 15084  09-06-2026 11:29 232.7 V0.97 A0.54122.0 W375,119 Whr10 Whr232.7 V0.50 A0.5868.4 W193,561 Whr6 Whr
 15085  09-06-2026 11:33 233.5 V0.98 A0.54124.1 W375,129 Whr10 Whr233.5 V0.52 A0.6072.2 W193,566 Whr5 Whr
 15086  09-06-2026 11:38 233.4 V0.98 A0.54123.8 W375,139 Whr10 Whr233.4 V0.52 A0.6072.2 W193,572 Whr6 Whr
 15087  09-06-2026 11:43 233.4 V0.96 A0.54121.0 W375,149 Whr10 Whr233.5 V0.08 A0.376.6 W193,578 Whr6 Whr
 15088  09-06-2026 11:48 232.7 V1.38 A0.65207.2 W375,163 Whr14 Whr232.7 V0.07 A0.325.0 W193,578 Whr0 Whr
 15089  09-06-2026 11:53 231.8 V1.77 A0.74306.5 W375,187 Whr24 Whr231.7 V0.13 A0.5215.7 W193,579 Whr1 Whr
 15090  09-06-2026 11:58 233.4 V1.72 A0.74296.8 W375,211 Whr24 Whr233.4 V0.50 A0.7486.8 W193,582 Whr3 Whr
 15091  09-06-2026 12:02 235.0 V1.73 A0.74298.8 W375,235 Whr24 Whr235.0 V0.32 A0.6347.2 W193,587 Whr5 Whr
 15092  09-06-2026 12:07 233.5 V1.73 A0.74298.3 W375,259 Whr24 Whr233.5 V0.48 A0.7179.6 W193,592 Whr5 Whr
 15093  09-06-2026 12:12 235.3 V1.80 A0.73307.4 W375,284 Whr25 Whr235.4 V0.49 A0.7383.7 W193,599 Whr7 Whr
 15094  09-06-2026 12:17 235.0 V1.76 A0.73301.1 W375,311 Whr27 Whr235.0 V0.49 A0.7383.8 W193,606 Whr7 Whr
 15095  09-06-2026 12:22 235.1 V1.82 A0.73310.3 W375,336 Whr25 Whr235.2 V1.05 A0.69171.0 W193,616 Whr10 Whr
 15096  09-06-2026 12:27 235.3 V1.80 A0.73308.0 W375,361 Whr25 Whr235.3 V1.03 A0.70169.3 W193,631 Whr15 Whr
 15097  09-06-2026 12:32 234.8 V1.81 A0.73310.3 W375,386 Whr25 Whr234.9 V0.91 A0.69147.9 W193,644 Whr13 Whr
 15098  09-06-2026 12:36 234.8 V1.82 A0.73310.5 W375,411 Whr25 Whr234.9 V0.79 A0.71131.4 W193,658 Whr14 Whr
 15099  09-06-2026 12:41 234.3 V1.80 A0.73306.6 W375,436 Whr25 Whr234.2 V0.77 A0.71127.4 W193,669 Whr11 Whr
 15100  09-06-2026 12:46 234.2 V1.81 A0.73308.4 W375,461 Whr25 Whr234.2 V0.81 A0.73138.1 W193,680 Whr11 Whr
 15101  09-06-2026 12:51 234.6 V1.82 A0.73309.9 W375,486 Whr25 Whr234.6 V0.58 A0.7197.0 W193,687 Whr7 Whr
 15102  09-06-2026 12:56 234.5 V1.86 A0.73316.4 W375,511 Whr25 Whr234.5 V0.52 A0.7289.2 W193,696 Whr9 Whr
 15103  09-06-2026 01:01 234.1 V1.88 A0.73321.8 W375,537 Whr26 Whr234.1 V0.51 A0.7285.2 W193,703 Whr7 Whr
 15104  09-06-2026 01:06 233.4 V1.99 A0.74341.3 W375,563 Whr26 Whr233.5 V1.00 A0.71164.6 W193,711 Whr8 Whr
 15105  09-06-2026 01:10 234.3 V1.94 A0.74335.0 W375,591 Whr28 Whr234.3 V0.31 A0.6748.9 W193,720 Whr9 Whr
 15106  09-06-2026 01:15 233.9 V1.96 A0.74339.8 W375,618 Whr27 Whr234.0 V0.31 A0.6848.7 W193,726 Whr6 Whr
 15107  09-06-2026 01:20 233.3 V1.97 A0.74340.4 W375,645 Whr27 Whr233.3 V0.50 A0.7284.1 W193,731 Whr5 Whr
 15108  09-06-2026 01:25 233.2 V1.96 A0.74336.9 W375,673 Whr28 Whr233.2 V0.48 A0.7280.6 W193,737 Whr6 Whr
 15109  09-06-2026 01:30 233.4 V1.95 A0.74335.6 W375,700 Whr27 Whr233.5 V0.49 A0.7382.9 W193,748 Whr11 Whr
 15110  09-06-2026 01:35 233.0 V2.09 A0.74361.2 W375,729 Whr29 Whr233.0 V1.02 A0.73172.3 W193,757 Whr9 Whr
 15111  09-06-2026 01:39 232.8 V2.09 A0.74362.9 W375,758 Whr29 Whr232.8 V0.43 A0.6868.2 W193,764 Whr7 Whr
 15112  09-06-2026 01:44 233.1 V2.09 A0.74360.7 W375,787 Whr29 Whr233.1 V0.41 A0.6764.5 W193,769 Whr5 Whr
 15113  09-06-2026 01:49 232.7 V2.24 A0.77400.4 W375,817 Whr30 Whr232.7 V0.90 A0.70145.6 W193,778 Whr9 Whr
 15114  09-06-2026 01:54 232.2 V2.13 A0.75372.7 W375,847 Whr30 Whr232.2 V0.58 A0.6588.3 W193,784 Whr6 Whr
 15115  09-06-2026 01:59 232.2 V2.09 A0.74361.0 W375,876 Whr29 Whr232.2 V0.91 A0.67142.0 W193,795 Whr11 Whr
 15116  09-06-2026 02:04 233.1 V2.08 A0.74360.2 W375,906 Whr30 Whr233.1 V0.40 A0.6862.5 W193,804 Whr9 Whr
 15117  09-06-2026 02:09 232.5 V2.09 A0.75361.7 W375,935 Whr29 Whr232.5 V0.36 A0.6857.0 W193,809 Whr5 Whr
 15118  09-06-2026 02:13 231.2 V2.10 A0.74360.4 W375,964 Whr29 Whr231.3 V0.33 A0.5642.5 W193,812 Whr3 Whr
 15119  09-06-2026 02:18 232.1 V2.10 A0.74362.2 W375,993 Whr29 Whr232.1 V0.38 A0.5649.0 W193,816 Whr4 Whr
