Energy14 Data on Day 13-06-2026 (Saturday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 16128  13-06-2026 12:00 223.0 V1.60 A0.73259.9 W396,317 Whr21 Whr223.0 V0.65 A0.5783.5 W203,548 Whr7 Whr
 16129  13-06-2026 12:05 226.5 V1.57 A0.72257.3 W396,338 Whr21 Whr226.5 V0.64 A0.5985.6 W203,555 Whr7 Whr
 16130  13-06-2026 12:10 223.6 V1.58 A0.73256.0 W396,359 Whr21 Whr223.5 V0.66 A0.5987.5 W203,562 Whr7 Whr
 16131  13-06-2026 12:15 224.7 V1.60 A0.73261.3 W396,380 Whr21 Whr224.7 V0.65 A0.5986.6 W203,569 Whr7 Whr
 16132  13-06-2026 12:20 223.9 V1.60 A0.73261.8 W396,401 Whr21 Whr223.8 V0.65 A0.5985.2 W203,576 Whr7 Whr
 16133  13-06-2026 12:24 226.0 V1.58 A0.73260.2 W396,421 Whr20 Whr226.0 V0.64 A0.5985.4 W203,583 Whr7 Whr
 16134  13-06-2026 12:29 224.7 V1.58 A0.72256.7 W396,442 Whr21 Whr224.7 V0.64 A0.5983.7 W203,590 Whr7 Whr
 16135  13-06-2026 12:34 226.3 V1.58 A0.73259.8 W396,463 Whr21 Whr226.3 V0.65 A0.6087.9 W203,597 Whr7 Whr
 16136  13-06-2026 12:39 225.1 V1.60 A0.73262.7 W396,484 Whr21 Whr225.1 V0.65 A0.5986.0 W203,604 Whr7 Whr
 16137  13-06-2026 12:44 225.3 V1.58 A0.73258.6 W396,505 Whr21 Whr224.9 V0.64 A0.5983.9 W203,610 Whr6 Whr
 16138  13-06-2026 12:49 224.5 V1.58 A0.73257.1 W396,526 Whr21 Whr225.1 V0.63 A0.5881.4 W203,617 Whr7 Whr
 16139  13-06-2026 12:54 224.5 V1.60 A0.73263.4 W396,547 Whr21 Whr224.4 V0.65 A0.5986.5 W203,624 Whr7 Whr
 16140  13-06-2026 12:58 226.0 V1.58 A0.73259.9 W396,568 Whr21 Whr226.0 V0.65 A0.6087.1 W203,631 Whr7 Whr
 16141  13-06-2026 01:03 226.1 V1.58 A0.73259.7 W396,589 Whr21 Whr226.0 V0.63 A0.5983.7 W203,638 Whr7 Whr
 16142  13-06-2026 01:08 224.4 V1.59 A0.73260.8 W396,610 Whr21 Whr224.3 V0.63 A0.5882.5 W203,644 Whr6 Whr
 16143  13-06-2026 01:13 226.6 V1.59 A0.73262.1 W396,631 Whr21 Whr226.6 V0.64 A0.6086.8 W203,651 Whr7 Whr
 16144  13-06-2026 01:18 229.0 V1.55 A0.73258.7 W396,652 Whr21 Whr229.0 V0.64 A0.5986.6 W203,658 Whr7 Whr
 16145  13-06-2026 01:23 226.0 V1.58 A0.72258.0 W396,673 Whr21 Whr226.0 V0.62 A0.5778.8 W203,665 Whr7 Whr
 16146  13-06-2026 01:27 230.4 V1.57 A0.73263.1 W396,694 Whr21 Whr230.3 V0.61 A0.5982.4 W203,671 Whr6 Whr
 16147  13-06-2026 01:32 227.7 V1.58 A0.73261.9 W396,716 Whr22 Whr227.7 V0.63 A0.5984.8 W203,678 Whr7 Whr
 16148  13-06-2026 01:37 230.1 V1.57 A0.73262.9 W396,737 Whr21 Whr230.1 V0.63 A0.5986.0 W203,685 Whr7 Whr
 16149  13-06-2026 01:42 226.7 V1.60 A0.73264.9 W396,758 Whr21 Whr226.7 V0.62 A0.5779.1 W203,692 Whr7 Whr
 16150  13-06-2026 01:47 228.7 V1.57 A0.73262.4 W396,779 Whr21 Whr228.6 V0.61 A0.5982.4 W203,698 Whr6 Whr
 16151  13-06-2026 01:52 227.0 V1.55 A0.73256.3 W396,800 Whr21 Whr227.0 V0.63 A0.5983.8 W203,705 Whr7 Whr
 16152  13-06-2026 01:57 228.0 V1.57 A0.73260.6 W396,821 Whr21 Whr227.9 V0.63 A0.5986.1 W203,712 Whr7 Whr
 16153  13-06-2026 02:01 225.9 V1.60 A0.74265.0 W396,842 Whr21 Whr225.9 V0.61 A0.5778.0 W203,719 Whr7 Whr
 16154  13-06-2026 02:06 228.0 V1.56 A0.73258.0 W396,863 Whr21 Whr228.0 V0.61 A0.5982.4 W203,725 Whr6 Whr
 16155  13-06-2026 02:11 227.1 V1.56 A0.72257.2 W396,884 Whr21 Whr227.1 V0.63 A0.5984.0 W203,732 Whr7 Whr
 16156  13-06-2026 02:16 228.8 V1.58 A0.73265.1 W396,905 Whr21 Whr228.9 V0.63 A0.5985.0 W203,739 Whr7 Whr
 16157  13-06-2026 02:21 225.2 V1.57 A0.73258.4 W396,926 Whr21 Whr225.2 V0.61 A0.5777.5 W203,745 Whr6 Whr
 16158  13-06-2026 02:26 229.2 V1.57 A0.73261.3 W396,948 Whr22 Whr229.2 V0.61 A0.5981.7 W203,752 Whr7 Whr
 16159  13-06-2026 02:30 227.0 V1.59 A0.73263.8 W396,969 Whr21 Whr226.9 V0.63 A0.5883.0 W203,758 Whr6 Whr
 16160  13-06-2026 02:35 229.0 V1.56 A0.73261.3 W396,990 Whr21 Whr229.0 V0.62 A0.6084.4 W203,765 Whr7 Whr
 16161  13-06-2026 02:40 226.6 V1.56 A0.73257.9 W397,011 Whr21 Whr226.7 V0.60 A0.5878.6 W203,772 Whr7 Whr
 16162  13-06-2026 02:45 228.5 V1.55 A0.73258.0 W397,032 Whr21 Whr228.5 V0.60 A0.5980.6 W203,778 Whr6 Whr
 16163  13-06-2026 02:50 227.7 V1.58 A0.73263.2 W397,053 Whr21 Whr227.7 V0.61 A0.6083.2 W203,785 Whr7 Whr
 16164  13-06-2026 02:55 228.8 V1.57 A0.73264.5 W397,074 Whr21 Whr228.9 V0.61 A0.6084.0 W203,792 Whr7 Whr
 16165  13-06-2026 03:00 227.9 V1.56 A0.73258.6 W397,095 Whr21 Whr227.5 V0.60 A0.5879.1 W203,798 Whr6 Whr
 16166  13-06-2026 03:04 229.8 V1.55 A0.73258.8 W397,116 Whr21 Whr229.8 V0.59 A0.5980.0 W203,805 Whr7 Whr
 16167  13-06-2026 03:09 227.5 V1.59 A0.74266.2 W397,137 Whr21 Whr227.5 V0.59 A0.5878.4 W203,811 Whr6 Whr
 16168  13-06-2026 03:14 230.2 V1.57 A0.73263.0 W397,159 Whr22 Whr230.2 V0.61 A0.6084.1 W203,818 Whr7 Whr
 16169  13-06-2026 03:19 227.9 V1.55 A0.73256.7 W397,179 Whr20 Whr227.9 V0.61 A0.5981.8 W203,825 Whr7 Whr
 16170  13-06-2026 03:24 227.4 V1.56 A0.73258.1 W397,201 Whr22 Whr227.5 V0.59 A0.5877.5 W203,831 Whr6 Whr
 16171  13-06-2026 03:29 227.6 V1.57 A0.73260.4 W397,222 Whr21 Whr227.6 V0.59 A0.5878.4 W203,837 Whr6 Whr
 16172  13-06-2026 03:33 228.3 V1.57 A0.72259.4 W397,243 Whr21 Whr228.3 V0.62 A0.6083.8 W203,844 Whr7 Whr
 16173  13-06-2026 03:38 228.0 V1.56 A0.73258.6 W397,264 Whr21 Whr227.9 V0.61 A0.5981.9 W203,851 Whr7 Whr
 16174  13-06-2026 03:43 229.3 V1.57 A0.74264.7 W397,285 Whr21 Whr229.3 V0.59 A0.5979.6 W203,857 Whr6 Whr
 16175  13-06-2026 03:48 226.4 V1.58 A0.73261.8 W397,306 Whr21 Whr226.3 V0.59 A0.5776.1 W203,864 Whr7 Whr
 16176  13-06-2026 03:53 229.7 V1.57 A0.73262.5 W397,327 Whr21 Whr229.7 V0.61 A0.6083.4 W203,870 Whr6 Whr
 16177  13-06-2026 03:58 229.6 V1.58 A0.73267.0 W397,348 Whr21 Whr229.6 V0.61 A0.6083.5 W203,877 Whr7 Whr
 16178  13-06-2026 04:03 228.1 V1.57 A0.73262.4 W397,369 Whr21 Whr228.0 V0.59 A0.5877.7 W203,883 Whr6 Whr
 16179  13-06-2026 04:07 229.5 V1.58 A0.73266.3 W397,391 Whr22 Whr229.5 V0.59 A0.5980.2 W203,890 Whr7 Whr
 16180  13-06-2026 04:12 225.8 V1.58 A0.73259.4 W397,412 Whr21 Whr225.8 V0.61 A0.5879.2 W203,896 Whr6 Whr
 16181  13-06-2026 04:17 229.6 V1.56 A0.73260.9 W397,433 Whr21 Whr229.6 V0.60 A0.6082.6 W203,903 Whr7 Whr
 16182  13-06-2026 04:22 229.3 V1.58 A0.74265.9 W397,454 Whr21 Whr229.3 V0.59 A0.5979.8 W203,909 Whr6 Whr
 16183  13-06-2026 04:27 230.1 V1.56 A0.73262.2 W397,475 Whr21 Whr230.1 V0.59 A0.5979.5 W203,916 Whr7 Whr
 16184  13-06-2026 04:32 229.5 V1.56 A0.73261.3 W397,496 Whr21 Whr229.5 V0.61 A0.6083.3 W203,922 Whr6 Whr
 16185  13-06-2026 04:36 229.2 V1.57 A0.72259.6 W397,517 Whr21 Whr229.1 V0.61 A0.5982.8 W203,929 Whr7 Whr
 16186  13-06-2026 04:41 229.8 V1.57 A0.73263.7 W397,538 Whr21 Whr229.8 V0.59 A0.5979.5 W203,935 Whr6 Whr
 16187  13-06-2026 04:46 229.5 V1.56 A0.73260.1 W397,559 Whr21 Whr229.5 V0.59 A0.5979.6 W203,942 Whr7 Whr
 16188  13-06-2026 04:51 228.2 V1.56 A0.73258.1 W397,580 Whr21 Whr228.2 V0.61 A0.5980.9 W203,948 Whr6 Whr
 16189  13-06-2026 04:56 229.7 V1.60 A0.73269.1 W397,602 Whr22 Whr229.6 V0.61 A0.5982.9 W203,955 Whr7 Whr
 16190  13-06-2026 05:01 227.5 V1.58 A0.73263.2 W397,623 Whr21 Whr227.5 V0.59 A0.5877.6 W203,961 Whr6 Whr
 16191  13-06-2026 05:06 229.7 V1.57 A0.73262.7 W397,644 Whr21 Whr229.7 V0.59 A0.5879.2 W203,968 Whr7 Whr
 16192  13-06-2026 05:10 226.3 V1.41 A0.70225.6 W397,663 Whr19 Whr226.3 V0.60 A0.5878.5 W203,974 Whr6 Whr
 16193  13-06-2026 05:15 229.5 V1.50 A0.72249.1 W397,683 Whr20 Whr229.5 V0.60 A0.6082.4 W203,980 Whr6 Whr
 16194  13-06-2026 05:20 228.0 V1.49 A0.72244.5 W397,703 Whr20 Whr227.9 V0.57 A0.5977.1 W203,987 Whr7 Whr
 16195  13-06-2026 05:25 229.2 V1.49 A0.72246.9 W397,723 Whr20 Whr229.2 V0.58 A0.6078.9 W203,993 Whr6 Whr
 16196  13-06-2026 05:30 227.7 V1.50 A0.72246.5 W397,743 Whr20 Whr227.6 V0.59 A0.6080.2 W204,000 Whr7 Whr
 16197  13-06-2026 05:35 229.1 V1.50 A0.73249.9 W397,763 Whr20 Whr229.0 V0.59 A0.6081.6 W204,006 Whr6 Whr
 16198  13-06-2026 05:39 227.9 V1.41 A0.71228.0 W397,783 Whr20 Whr227.8 V0.59 A0.6080.5 W204,013 Whr7 Whr
 16199  13-06-2026 05:44 229.6 V1.41 A0.71228.5 W397,801 Whr18 Whr229.6 V0.57 A0.6078.2 W204,019 Whr6 Whr
 16200  13-06-2026 05:49 227.5 V1.51 A0.73249.2 W397,821 Whr20 Whr227.5 V0.57 A0.5875.7 W204,025 Whr6 Whr
 16201  13-06-2026 05:54 229.4 V1.51 A0.73253.2 W397,841 Whr20 Whr229.3 V0.59 A0.6081.3 W204,032 Whr7 Whr
 16202  13-06-2026 05:59 228.9 V1.49 A0.73248.0 W397,861 Whr20 Whr229.0 V1.01 A0.78180.5 W204,040 Whr8 Whr
 16203  13-06-2026 06:04 228.0 V1.48 A0.72244.2 W397,880 Whr19 Whr227.8 V3.40 A0.99766.3 W204,071 Whr31 Whr
 16204  13-06-2026 06:09 227.2 V1.66 A0.76286.1 W397,902 Whr22 Whr227.2 V9.61 A1.002,180.1 W204,217 Whr146 Whr
 16205  13-06-2026 06:13 226.4 V1.58 A0.74263.7 W397,923 Whr21 Whr226.4 V6.74 A1.001,521.3 W204,311 Whr94 Whr
 16206  13-06-2026 06:18 230.6 V1.72 A0.73288.6 W397,944 Whr21 Whr230.6 V0.62 A0.6592.6 W204,388 Whr77 Whr
 16207  13-06-2026 06:23 229.2 V1.77 A0.73298.4 W397,969 Whr25 Whr229.3 V0.60 A0.6386.7 W204,397 Whr9 Whr
 16208  13-06-2026 06:28 230.9 V1.80 A0.74306.0 W397,993 Whr24 Whr231.0 V0.59 A0.6487.9 W204,404 Whr7 Whr
 16209  13-06-2026 06:33 229.4 V1.79 A0.73302.2 W398,018 Whr25 Whr229.4 V0.61 A0.6489.5 W204,411 Whr7 Whr
 16210  13-06-2026 06:38 229.2 V1.92 A0.78344.2 W398,044 Whr26 Whr229.2 V0.61 A0.6488.4 W204,418 Whr7 Whr
 16211  13-06-2026 06:42 229.3 V1.85 A0.77326.7 W398,071 Whr27 Whr229.4 V3.31 A0.99750.7 W204,440 Whr22 Whr
 16212  13-06-2026 06:47 231.3 V1.87 A0.78336.0 W398,098 Whr27 Whr231.3 V0.59 A0.6587.6 W204,447 Whr7 Whr
 16213  13-06-2026 06:52 230.2 V1.91 A0.77340.6 W398,125 Whr27 Whr230.1 V0.64 A0.6290.4 W204,454 Whr7 Whr
 16214  13-06-2026 06:57 229.3 V1.93 A0.78344.4 W398,152 Whr27 Whr229.3 V0.60 A0.6488.8 W204,461 Whr7 Whr
 16215  13-06-2026 07:02 227.7 V2.83 A0.90582.7 W398,190 Whr38 Whr227.7 V0.59 A0.6486.4 W204,468 Whr7 Whr
 16216  13-06-2026 07:07 230.1 V1.78 A0.76312.7 W398,236 Whr46 Whr230.1 V0.62 A0.6896.2 W204,476 Whr8 Whr
 16217  13-06-2026 07:12 225.0 V1.86 A0.77321.8 W398,262 Whr26 Whr225.0 V0.58 A0.7396.2 W204,484 Whr8 Whr
 16218  13-06-2026 07:16 229.4 V1.77 A0.76309.4 W398,288 Whr26 Whr229.5 V0.64 A0.6899.7 W204,492 Whr8 Whr
 16219  13-06-2026 07:21 228.9 V1.78 A0.77312.5 W398,313 Whr25 Whr228.9 V0.68 A0.72111.5 W204,513 Whr21 Whr
 16220  13-06-2026 07:26 230.4 V1.83 A0.77321.9 W398,338 Whr25 Whr230.4 V0.64 A0.70103.7 W204,522 Whr9 Whr
 16221  13-06-2026 07:31 230.2 V1.89 A0.77335.0 W398,364 Whr26 Whr230.2 V0.66 A0.70106.8 W204,531 Whr9 Whr
 16222  13-06-2026 07:36 229.8 V1.95 A0.77346.3 W398,391 Whr27 Whr229.8 V0.67 A0.70107.1 W204,539 Whr8 Whr
 16223  13-06-2026 07:41 228.9 V1.86 A0.76323.0 W398,419 Whr28 Whr228.9 V0.69 A0.66104.1 W204,548 Whr9 Whr
 16224  13-06-2026 07:45 228.8 V1.94 A0.76337.9 W398,445 Whr26 Whr228.7 V0.70 A0.64103.2 W204,558 Whr10 Whr
 16225  13-06-2026 07:50 230.5 V1.86 A0.77327.6 W398,472 Whr27 Whr230.3 V1.99 A0.97444.9 W204,591 Whr33 Whr
 16226  13-06-2026 07:55 229.6 V1.87 A0.77330.8 W398,498 Whr26 Whr229.4 V2.08 A0.96457.8 W204,638 Whr47 Whr
 16227  13-06-2026 08:00 229.2 V1.92 A0.76333.0 W398,525 Whr27 Whr229.2 V1.86 A0.96407.8 W204,674 Whr36 Whr
 16228  13-06-2026 08:05 227.3 V2.12 A0.77368.2 W398,554 Whr29 Whr227.3 V1.92 A0.96419.5 W204,706 Whr32 Whr
 16229  13-06-2026 08:10 230.1 V2.18 A0.79393.8 W398,584 Whr30 Whr230.1 V0.76 A0.78136.9 W204,739 Whr33 Whr
 16230  13-06-2026 08:15 230.5 V2.03 A0.78363.5 W398,614 Whr30 Whr230.5 V0.75 A0.79135.0 W204,750 Whr11 Whr
 16231  13-06-2026 08:19 230.3 V1.98 A0.77352.8 W398,642 Whr28 Whr230.3 V0.75 A0.78134.4 W204,761 Whr11 Whr
 16232  13-06-2026 08:24 229.9 V2.06 A0.78367.8 W398,672 Whr30 Whr229.9 V0.73 A0.78130.4 W204,772 Whr11 Whr
 16233  13-06-2026 08:29 229.9 V2.09 A0.78372.7 W398,701 Whr29 Whr230.0 V0.74 A0.77130.8 W204,783 Whr11 Whr
 16234  13-06-2026 08:34 227.8 V1.80 A0.76312.6 W398,731 Whr30 Whr227.8 V0.76 A0.77132.3 W204,793 Whr10 Whr
 16235  13-06-2026 08:39 230.3 V1.65 A0.75286.4 W398,757 Whr26 Whr230.3 V0.75 A0.78135.3 W204,804 Whr11 Whr
 16236  13-06-2026 08:44 229.6 V1.60 A0.70258.5 W398,780 Whr23 Whr229.6 V0.69 A0.73115.1 W204,814 Whr10 Whr
 16237  13-06-2026 08:48 229.3 V1.62 A0.72266.7 W398,801 Whr21 Whr229.2 V0.69 A0.73115.1 W204,824 Whr10 Whr
 16238  13-06-2026 08:53 230.9 V1.60 A0.71264.2 W398,822 Whr21 Whr230.9 V0.71 A0.73119.3 W204,833 Whr9 Whr
 16239  13-06-2026 08:58 230.9 V1.34 A0.71220.4 W398,842 Whr20 Whr230.9 V0.73 A0.76129.1 W204,843 Whr10 Whr
 16240  13-06-2026 09:03 232.0 V1.34 A0.71221.1 W398,859 Whr17 Whr232.0 V0.71 A0.77125.7 W204,853 Whr10 Whr
 16241  13-06-2026 09:08 230.9 V1.35 A0.71222.3 W398,877 Whr18 Whr230.9 V0.71 A0.76123.6 W204,863 Whr10 Whr
 16242  13-06-2026 09:13 232.0 V1.34 A0.71220.6 W398,895 Whr18 Whr232.0 V0.73 A0.76129.5 W204,874 Whr11 Whr
 16243  13-06-2026 09:18 232.4 V1.72 A0.74295.6 W398,917 Whr22 Whr232.3 V0.72 A0.77129.1 W204,884 Whr10 Whr
 16244  13-06-2026 09:22 232.7 V1.75 A0.74302.2 W398,941 Whr24 Whr232.7 V0.68 A0.73116.6 W204,894 Whr10 Whr
 16245  13-06-2026 09:27 232.3 V1.71 A0.74295.4 W398,965 Whr24 Whr232.3 V0.71 A0.77127.3 W204,904 Whr10 Whr
 16246  13-06-2026 09:32 226.9 V1.83 A0.71293.3 W398,989 Whr24 Whr226.9 V0.73 A0.75123.2 W204,914 Whr10 Whr
 16247  13-06-2026 09:37 232.8 V1.71 A0.74294.7 W399,013 Whr24 Whr232.8 V0.71 A0.78129.5 W204,925 Whr11 Whr
 16248  13-06-2026 09:42 230.4 V1.78 A0.72295.2 W399,038 Whr25 Whr230.4 V0.69 A0.73115.1 W204,934 Whr9 Whr
 16249  13-06-2026 09:47 227.9 V1.86 A0.73309.1 W399,063 Whr25 Whr227.9 V0.67 A0.73111.5 W204,944 Whr10 Whr
 16250  13-06-2026 09:52 229.8 V1.91 A0.75329.8 W399,088 Whr25 Whr229.8 V0.69 A0.74118.2 W204,953 Whr9 Whr
 16251  13-06-2026 09:56 229.3 V2.11 A0.76368.7 W399,117 Whr29 Whr229.2 V0.70 A0.74118.3 W204,963 Whr10 Whr
 16252  13-06-2026 10:01 230.5 V2.06 A0.75356.7 W399,145 Whr28 Whr230.4 V0.68 A0.74115.1 W204,972 Whr9 Whr
 16253  13-06-2026 10:06 228.8 V2.10 A0.75360.8 W399,175 Whr30 Whr228.8 V0.68 A0.72112.0 W204,981 Whr9 Whr
 16254  13-06-2026 10:11 232.5 V2.06 A0.74352.9 W399,203 Whr28 Whr232.4 V0.80 A0.82153.4 W204,992 Whr11 Whr
 16255  13-06-2026 10:16 232.7 V2.06 A0.74353.0 W399,232 Whr29 Whr232.7 V0.86 A0.81161.9 W205,005 Whr13 Whr
 16256  13-06-2026 10:21 232.1 V2.26 A0.78407.3 W399,261 Whr29 Whr232.1 V1.06 A0.82201.6 W205,019 Whr14 Whr
 16257  13-06-2026 10:25 233.4 V2.19 A0.77395.3 W399,293 Whr32 Whr233.5 V1.31 A0.80245.7 W205,038 Whr19 Whr
 16258  13-06-2026 10:30 232.5 V2.25 A0.79411.0 W399,325 Whr32 Whr232.5 V1.60 A0.78290.8 W205,058 Whr20 Whr
 16259  13-06-2026 10:35 233.8 V2.21 A0.78403.5 W399,358 Whr33 Whr233.7 V1.16 A0.81219.9 W205,077 Whr19 Whr
 16260  13-06-2026 10:40 233.6 V2.23 A0.78406.4 W399,391 Whr33 Whr233.5 V1.55 A0.86310.6 W205,110 Whr33 Whr
 16261  13-06-2026 10:45 232.0 V2.36 A0.79429.6 W399,425 Whr34 Whr232.0 V0.79 A0.78143.1 W205,151 Whr41 Whr
 16262  13-06-2026 10:50 228.4 V2.19 A0.78388.3 W399,458 Whr33 Whr228.4 V7.14 A0.901,474.9 W205,174 Whr23 Whr
 16263  13-06-2026 10:55 234.0 V2.31 A0.78421.7 W399,490 Whr32 Whr234.0 V1.51 A0.93327.8 W205,210 Whr36 Whr
 16264  13-06-2026 10:59 230.1 V2.31 A0.78413.0 W399,524 Whr34 Whr230.1 V0.95 A0.94204.5 W205,249 Whr39 Whr
 16265  13-06-2026 11:04 228.4 V2.33 A0.78416.7 W399,558 Whr34 Whr228.5 V0.93 A0.94199.0 W205,265 Whr16 Whr
 16266  13-06-2026 11:09 232.7 V1.97 A0.76346.7 W399,588 Whr30 Whr232.7 V0.94 A0.94204.3 W205,309 Whr44 Whr
 16267  13-06-2026 11:14 234.6 V1.97 A0.76349.7 W399,616 Whr28 Whr234.6 V1.10 A0.86222.7 W205,332 Whr23 Whr
 16268  13-06-2026 11:19 234.4 V1.97 A0.76349.7 W399,644 Whr28 Whr234.4 V0.66 A0.93142.9 W205,344 Whr12 Whr
 16269  13-06-2026 11:24 234.4 V1.97 A0.76349.9 W399,673 Whr29 Whr234.4 V0.64 A0.93140.0 W205,356 Whr12 Whr
 16270  13-06-2026 11:28 234.5 V1.97 A0.76350.8 W399,701 Whr28 Whr234.5 V0.64 A0.93138.4 W205,371 Whr15 Whr
 16271  13-06-2026 11:33 234.4 V1.98 A0.76351.2 W399,730 Whr29 Whr234.3 V0.65 A0.93141.7 W205,385 Whr14 Whr
 16272  13-06-2026 11:38 231.8 V1.88 A0.76329.2 W399,758 Whr28 Whr231.8 V0.64 A0.92137.7 W205,396 Whr11 Whr
 16273  13-06-2026 11:43 234.6 V1.87 A0.75327.6 W399,784 Whr26 Whr234.7 V1.20 A0.70197.8 W205,404 Whr8 Whr
 16274  13-06-2026 11:48 234.6 V2.01 A0.74348.2 W399,812 Whr28 Whr234.6 V0.80 A0.64120.4 W205,419 Whr15 Whr
 16275  13-06-2026 11:53 231.6 V2.34 A0.79426.8 W399,846 Whr34 Whr231.6 V1.22 A0.67188.7 W205,431 Whr12 Whr
 16276  13-06-2026 11:58 233.9 V2.31 A0.78422.6 W399,880 Whr34 Whr233.9 V1.16 A0.68185.3 W205,446 Whr15 Whr
 16277  13-06-2026 12:02 234.9 V2.32 A0.78423.9 W399,914 Whr34 Whr234.9 V0.71 A0.69115.4 W205,455 Whr9 Whr
 16278  13-06-2026 12:07 234.4 V2.32 A0.78425.0 W399,948 Whr34 Whr234.4 V0.71 A0.69114.9 W205,465 Whr10 Whr
 16279  13-06-2026 12:12 232.2 V2.33 A0.78423.5 W399,983 Whr35 Whr232.2 V0.72 A0.68114.0 W205,474 Whr9 Whr
 16280  13-06-2026 12:17 232.0 V2.32 A0.78420.5 W400,019 Whr36 Whr232.0 V0.72 A0.67112.1 W205,483 Whr9 Whr
 16281  13-06-2026 12:22 234.5 V2.44 A0.78448.1 W400,054 Whr35 Whr234.5 V0.69 A0.68109.9 W205,492 Whr9 Whr
 16282  13-06-2026 12:27 236.1 V2.41 A0.78442.3 W400,090 Whr36 Whr236.0 V0.70 A0.68113.6 W205,501 Whr9 Whr
 16283  13-06-2026 12:31 235.6 V2.82 A0.78522.0 W400,129 Whr39 Whr235.7 V0.72 A0.68116.8 W205,511 Whr10 Whr
 16284  13-06-2026 12:36 233.9 V2.78 A0.78504.5 W400,172 Whr43 Whr233.9 V0.71 A0.68114.3 W205,520 Whr9 Whr
 16285  13-06-2026 12:41 231.9 V2.74 A0.77491.7 W400,213 Whr41 Whr231.9 V0.69 A0.67106.1 W205,529 Whr9 Whr
 16286  13-06-2026 12:46 235.6 V2.36 A0.78432.4 W400,251 Whr38 Whr235.6 V0.68 A0.68108.8 W205,538 Whr9 Whr
 16287  13-06-2026 12:51 236.2 V2.31 A0.78426.9 W400,285 Whr34 Whr236.3 V0.65 A0.6295.1 W205,546 Whr8 Whr
 16288  13-06-2026 12:56 233.7 V2.24 A0.78409.8 W400,318 Whr33 Whr234.0 V0.59 A0.6893.4 W205,554 Whr8 Whr
 16289  13-06-2026 01:01 234.0 V2.24 A0.78410.3 W400,352 Whr34 Whr234.0 V0.68 A0.68107.1 W205,562 Whr8 Whr
 16290  13-06-2026 01:05 235.4 V2.48 A0.78458.1 W400,386 Whr34 Whr235.4 V0.68 A0.68109.8 W205,571 Whr9 Whr
 16291  13-06-2026 01:10 232.3 V2.23 A0.78405.6 W400,420 Whr34 Whr232.3 V0.74 A0.71122.1 W205,580 Whr9 Whr
 16292  13-06-2026 01:15 231.1 V2.26 A0.78408.7 W400,453 Whr33 Whr231.1 V0.75 A0.69119.0 W205,590 Whr10 Whr
 16293  13-06-2026 01:20 231.6 V2.54 A0.79467.0 W400,487 Whr34 Whr231.6 V0.72 A0.64105.8 W205,600 Whr10 Whr
 16294  13-06-2026 01:25 233.3 V2.33 A0.77419.8 W400,522 Whr35 Whr233.3 V0.66 A0.69106.4 W205,608 Whr8 Whr
 16295  13-06-2026 01:30 232.8 V2.30 A0.78417.6 W400,556 Whr34 Whr232.8 V0.67 A0.67104.0 W205,617 Whr9 Whr
 16296  13-06-2026 01:34 230.7 V2.24 A0.79407.4 W400,589 Whr33 Whr230.7 V0.67 A0.6091.7 W205,625 Whr8 Whr
 16297  13-06-2026 01:39 234.8 V2.15 A0.78393.8 W400,624 Whr35 Whr234.8 V0.65 A0.6194.1 W205,633 Whr8 Whr
 16298  13-06-2026 01:44 234.9 V2.23 A0.78408.5 W400,656 Whr32 Whr234.9 V0.63 A0.6189.9 W205,640 Whr7 Whr
 16299  13-06-2026 01:49 234.7 V2.16 A0.78397.8 W400,689 Whr33 Whr234.7 V0.63 A0.6189.5 W205,647 Whr7 Whr
 16300  13-06-2026 01:54 234.6 V2.16 A0.78396.6 W400,721 Whr32 Whr234.7 V0.63 A0.6191.4 W205,655 Whr8 Whr
 16301  13-06-2026 01:59 234.1 V2.16 A0.78395.8 W400,753 Whr32 Whr234.1 V0.64 A0.6191.2 W205,662 Whr7 Whr
 16302  13-06-2026 02:04 234.9 V2.16 A0.78397.5 W400,785 Whr32 Whr234.9 V0.61 A0.6186.9 W205,669 Whr7 Whr
 16303  13-06-2026 02:08 234.2 V2.15 A0.78393.9 W400,817 Whr32 Whr234.1 V0.62 A0.6187.2 W205,676 Whr7 Whr
 16304  13-06-2026 02:13 234.9 V2.11 A0.77383.8 W400,849 Whr32 Whr234.9 V0.62 A0.6189.4 W205,683 Whr7 Whr
 16305  13-06-2026 02:18 234.9 V2.17 A0.78397.8 W400,882 Whr33 Whr234.9 V0.62 A0.6290.0 W205,691 Whr8 Whr
 16306  13-06-2026 02:23 232.1 V2.17 A0.78395.2 W400,916 Whr34 Whr232.2 V0.69 A0.73116.5 W205,698 Whr7 Whr
 16307  13-06-2026 02:28 230.7 V2.19 A0.79398.3 W400,948 Whr32 Whr230.7 V0.74 A0.73123.8 W205,708 Whr10 Whr
 16308  13-06-2026 02:33 231.7 V2.17 A0.79396.0 W400,980 Whr32 Whr231.7 V0.75 A0.74128.7 W205,719 Whr11 Whr
