Energy14 Data on Day 17-06-2026 (Wednesday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 17317  17-06-2026 12:02 227.4 V1.64 A0.79295.1 W426,975 Whr24 Whr227.4 V1.62 A0.79288.3 W224,490 Whr23 Whr
 17318  17-06-2026 12:07 226.4 V1.61 A0.79286.9 W426,998 Whr23 Whr226.4 V1.58 A0.78281.1 W224,513 Whr23 Whr
 17319  17-06-2026 12:12 224.9 V1.62 A0.79288.4 W427,074 Whr76 Whr224.9 V1.60 A0.78281.6 W224,588 Whr75 Whr
 17320  17-06-2026 12:17 227.0 V1.59 A0.79285.3 W427,098 Whr24 Whr226.9 V1.57 A0.79279.1 W224,611 Whr23 Whr
 17321  17-06-2026 12:21 223.9 V1.56 A0.79276.7 W427,120 Whr22 Whr223.9 V1.53 A0.79269.9 W224,633 Whr22 Whr
 17322  17-06-2026 12:26 225.8 V1.54 A0.79275.1 W427,143 Whr23 Whr225.8 V1.52 A0.78268.5 W224,655 Whr22 Whr
 17323  17-06-2026 12:31 226.1 V1.53 A0.79274.6 W427,165 Whr22 Whr226.1 V1.51 A0.79268.3 W224,676 Whr21 Whr
 17324  17-06-2026 12:36 218.5 V5.55 A0.951,156.3 W427,196 Whr31 Whr218.5 V5.51 A0.951,142.6 W224,707 Whr31 Whr
 17325  17-06-2026 12:41 226.5 V1.53 A0.79275.7 W427,257 Whr61 Whr226.5 V1.51 A0.79269.0 W224,767 Whr60 Whr
 17326  17-06-2026 12:46 225.0 V1.55 A0.79276.7 W427,279 Whr22 Whr225.0 V1.52 A0.79268.6 W224,788 Whr21 Whr
 17327  17-06-2026 12:51 225.8 V1.54 A0.79275.4 W427,301 Whr22 Whr225.8 V1.52 A0.79269.2 W224,810 Whr22 Whr
 17328  17-06-2026 12:55 224.5 V1.55 A0.80276.4 W427,324 Whr23 Whr224.4 V1.52 A0.79269.1 W224,832 Whr22 Whr
 17329  17-06-2026 01:00 226.4 V1.52 A0.79271.8 W427,346 Whr22 Whr226.4 V1.50 A0.78265.9 W224,854 Whr22 Whr
 17330  17-06-2026 01:05 226.6 V1.51 A0.79271.5 W427,368 Whr22 Whr226.6 V1.50 A0.79268.6 W224,875 Whr21 Whr
 17331  17-06-2026 01:10 225.3 V1.52 A0.79271.3 W427,390 Whr22 Whr225.3 V1.50 A0.79264.5 W224,897 Whr22 Whr
 17332  17-06-2026 01:15 221.4 V5.53 A0.951,164.2 W427,425 Whr35 Whr221.3 V5.49 A0.951,150.3 W224,931 Whr34 Whr
 17333  17-06-2026 01:20 226.7 V1.61 A0.79287.1 W427,485 Whr60 Whr226.7 V1.59 A0.78280.3 W224,990 Whr59 Whr
 17334  17-06-2026 01:25 225.3 V1.62 A0.79286.3 W427,509 Whr24 Whr225.3 V1.59 A0.78279.9 W225,013 Whr23 Whr
 17335  17-06-2026 01:29 226.7 V1.62 A0.79288.6 W427,532 Whr23 Whr226.6 V1.60 A0.78281.7 W225,036 Whr23 Whr
 17336  17-06-2026 01:34 227.0 V1.62 A0.78287.3 W427,555 Whr23 Whr227.0 V1.59 A0.77280.4 W225,058 Whr22 Whr
 17337  17-06-2026 01:39 225.3 V1.62 A0.78285.0 W427,578 Whr23 Whr225.3 V1.60 A0.77279.0 W225,081 Whr23 Whr
 17338  17-06-2026 01:44 221.5 V5.51 A0.951,159.8 W427,611 Whr33 Whr221.5 V5.47 A0.951,146.0 W225,113 Whr32 Whr
 17339  17-06-2026 01:49 226.0 V1.61 A0.79286.5 W427,671 Whr60 Whr226.0 V1.59 A0.78279.3 W225,173 Whr60 Whr
 17340  17-06-2026 01:54 227.6 V1.60 A0.79286.8 W427,694 Whr23 Whr227.6 V1.58 A0.78279.8 W225,195 Whr22 Whr
 17341  17-06-2026 01:58 227.0 V1.61 A0.79288.1 W427,718 Whr24 Whr227.0 V1.59 A0.78281.1 W225,218 Whr23 Whr
 17342  17-06-2026 02:03 226.0 V1.61 A0.79285.3 W427,741 Whr23 Whr226.0 V1.58 A0.78277.3 W225,241 Whr23 Whr
 17343  17-06-2026 02:08 227.6 V1.60 A0.79286.6 W427,764 Whr23 Whr227.6 V1.58 A0.78280.0 W225,263 Whr22 Whr
 17344  17-06-2026 02:13 220.4 V5.58 A0.951,168.2 W427,800 Whr36 Whr220.3 V5.54 A0.951,154.0 W225,299 Whr36 Whr
 17345  17-06-2026 02:18 227.1 V1.60 A0.79285.8 W427,855 Whr55 Whr227.1 V1.58 A0.78279.2 W225,353 Whr54 Whr
 17346  17-06-2026 02:23 227.3 V1.64 A0.81300.5 W427,879 Whr24 Whr227.2 V1.63 A0.80296.8 W225,376 Whr23 Whr
 17347  17-06-2026 02:28 225.2 V1.62 A0.80290.3 W427,902 Whr23 Whr225.2 V1.59 A0.79283.0 W225,399 Whr23 Whr
 17348  17-06-2026 02:32 227.8 V1.61 A0.80292.3 W427,926 Whr24 Whr227.8 V1.58 A0.79286.1 W225,422 Whr23 Whr
 17349  17-06-2026 02:37 227.9 V1.59 A0.80288.2 W427,950 Whr24 Whr227.9 V1.57 A0.79281.7 W225,445 Whr23 Whr
 17350  17-06-2026 02:42 227.6 V1.60 A0.80290.9 W427,991 Whr41 Whr227.5 V1.59 A0.79285.4 W225,486 Whr41 Whr
 17351  17-06-2026 02:47 227.8 V1.62 A0.80294.9 W428,015 Whr24 Whr227.8 V1.60 A0.79288.3 W225,509 Whr23 Whr
 17352  17-06-2026 02:52 226.8 V1.60 A0.80288.9 W428,039 Whr24 Whr226.9 V1.58 A0.79282.7 W225,532 Whr23 Whr
 17353  17-06-2026 02:57 230.0 V1.60 A0.80294.5 W428,063 Whr24 Whr230.0 V1.59 A0.80290.9 W225,556 Whr24 Whr
 17354  17-06-2026 03:01 225.1 V5.38 A0.961,156.7 W428,100 Whr37 Whr225.1 V5.34 A0.951,143.5 W225,593 Whr37 Whr
 17355  17-06-2026 03:06 224.8 V1.71 A0.77294.9 W428,149 Whr49 Whr224.8 V1.67 A0.76287.0 W225,640 Whr47 Whr
 17356  17-06-2026 03:11 226.5 V1.69 A0.77293.2 W428,172 Whr23 Whr226.7 V1.66 A0.76286.5 W225,663 Whr23 Whr
 17357  17-06-2026 03:16 226.9 V1.63 A0.79293.9 W428,196 Whr24 Whr226.9 V1.61 A0.78286.2 W225,686 Whr23 Whr
 17358  17-06-2026 03:21 228.7 V1.67 A0.79301.2 W428,220 Whr24 Whr228.6 V1.64 A0.78293.6 W225,710 Whr24 Whr
 17359  17-06-2026 03:26 224.2 V5.74 A0.961,230.2 W428,287 Whr67 Whr224.2 V5.70 A0.951,215.5 W225,775 Whr65 Whr
 17360  17-06-2026 03:31 222.0 V6.13 A0.951,298.9 W428,389 Whr102 Whr222.0 V6.10 A0.951,286.0 W225,876 Whr101 Whr
 17361  17-06-2026 03:35 230.3 V1.70 A0.78306.4 W428,446 Whr57 Whr230.3 V1.68 A0.77298.8 W225,933 Whr57 Whr
 17362  17-06-2026 03:40 224.6 V5.86 A0.951,254.2 W428,495 Whr49 Whr224.6 V5.81 A0.951,238.0 W225,981 Whr48 Whr
 17363  17-06-2026 03:45 221.9 V6.24 A0.961,322.1 W428,598 Whr103 Whr221.8 V6.19 A0.951,307.2 W226,083 Whr102 Whr
 17364  17-06-2026 03:50 229.4 V1.81 A0.80331.1 W428,663 Whr65 Whr229.5 V1.75 A0.79316.1 W226,147 Whr64 Whr
 17365  17-06-2026 03:55 224.6 V5.59 A0.951,193.2 W428,706 Whr43 Whr224.6 V5.53 A0.951,175.6 W226,189 Whr42 Whr
 17366  17-06-2026 04:00 228.3 V1.70 A0.80309.8 W428,794 Whr88 Whr228.3 V1.68 A0.79302.0 W226,276 Whr87 Whr
 17367  17-06-2026 04:04 231.2 V1.27 A0.68198.4 W428,811 Whr17 Whr231.3 V1.25 A0.66192.2 W226,292 Whr16 Whr
 17368  17-06-2026 04:09 225.6 V5.08 A0.951,088.7 W428,847 Whr36 Whr225.6 V5.05 A0.941,074.9 W226,328 Whr36 Whr
 17369  17-06-2026 04:14 229.2 V1.27 A0.68196.6 W428,903 Whr56 Whr229.3 V1.25 A0.66189.5 W226,383 Whr55 Whr
 17370  17-06-2026 04:19 230.4 V1.27 A0.68198.3 W428,919 Whr16 Whr230.5 V1.25 A0.66191.1 W226,398 Whr15 Whr
 17371  17-06-2026 04:24 223.4 V5.29 A0.951,121.7 W428,975 Whr56 Whr223.3 V5.25 A0.941,107.4 W226,453 Whr55 Whr
 17372  17-06-2026 04:29 231.1 V1.27 A0.68199.1 W429,007 Whr32 Whr231.1 V1.25 A0.67192.5 W226,484 Whr31 Whr
 17373  17-06-2026 04:34 230.6 V1.26 A0.68197.3 W429,023 Whr16 Whr230.6 V1.25 A0.66190.9 W226,500 Whr16 Whr
 17374  17-06-2026 04:38 223.1 V5.44 A0.951,154.2 W429,096 Whr73 Whr223.0 V5.39 A0.951,139.5 W226,572 Whr72 Whr
 17375  17-06-2026 04:43 230.3 V1.27 A0.68198.2 W429,112 Whr16 Whr230.6 V1.25 A0.66192.2 W226,588 Whr16 Whr
 17376  17-06-2026 04:48 230.4 V1.28 A0.68198.6 W429,128 Whr16 Whr230.4 V1.26 A0.66192.6 W226,603 Whr15 Whr
 17377  17-06-2026 04:53 224.0 V5.38 A0.951,144.2 W429,197 Whr69 Whr224.0 V5.33 A0.951,130.4 W226,671 Whr68 Whr
 17378  17-06-2026 04:58 230.8 V1.28 A0.67199.2 W429,218 Whr21 Whr230.8 V1.26 A0.66192.7 W226,692 Whr21 Whr
 17379  17-06-2026 05:03 230.5 V1.28 A0.67199.2 W429,234 Whr16 Whr230.4 V1.26 A0.66192.6 W226,707 Whr15 Whr
 17380  17-06-2026 05:07 223.5 V5.38 A0.951,141.9 W429,298 Whr64 Whr223.5 V5.34 A0.951,128.4 W226,770 Whr63 Whr
 17381  17-06-2026 05:12 230.6 V1.27 A0.68197.6 W429,324 Whr26 Whr230.6 V1.25 A0.66191.4 W226,795 Whr25 Whr
 17382  17-06-2026 05:17 230.8 V1.27 A0.68198.5 W429,340 Whr16 Whr230.8 V1.25 A0.66191.2 W226,810 Whr15 Whr
 17383  17-06-2026 05:22 224.4 V5.08 A0.951,078.7 W429,369 Whr29 Whr224.4 V5.03 A0.941,064.7 W226,839 Whr29 Whr
 17384  17-06-2026 05:27 229.9 V1.28 A0.67198.0 W429,429 Whr60 Whr229.9 V1.26 A0.66191.8 W226,898 Whr59 Whr
 17385  17-06-2026 05:32 228.8 V1.27 A0.67196.7 W429,444 Whr15 Whr228.8 V1.26 A0.66190.2 W226,913 Whr15 Whr
 17386  17-06-2026 05:37 230.9 V1.28 A0.68199.2 W429,461 Whr17 Whr230.9 V1.26 A0.66193.4 W226,929 Whr16 Whr
 17387  17-06-2026 05:41 225.2 V5.20 A0.951,112.6 W429,508 Whr47 Whr225.2 V5.16 A0.951,098.8 W226,975 Whr46 Whr
 17388  17-06-2026 05:46 228.6 V1.34 A0.70215.9 W429,550 Whr42 Whr228.6 V1.32 A0.69208.6 W227,017 Whr42 Whr
 17389  17-06-2026 05:51 230.6 V1.40 A0.71228.1 W429,568 Whr18 Whr230.5 V1.38 A0.70221.8 W227,034 Whr17 Whr
 17390  17-06-2026 05:56 230.3 V1.40 A0.71228.0 W429,587 Whr19 Whr230.4 V1.38 A0.70221.2 W227,052 Whr18 Whr
 17391  17-06-2026 06:01 224.2 V5.49 A0.951,169.9 W429,651 Whr64 Whr224.2 V5.45 A0.951,156.1 W227,116 Whr64 Whr
 17392  17-06-2026 06:06 229.1 V1.41 A0.71229.4 W429,682 Whr31 Whr229.2 V1.40 A0.70223.9 W227,146 Whr30 Whr
 17393  17-06-2026 06:10 229.6 V2.06 A0.44209.0 W429,700 Whr18 Whr229.6 V1.45 A0.63209.5 W227,164 Whr18 Whr
 17394  17-06-2026 06:15 218.7 V3.37 A0.73536.3 W429,730 Whr30 Whr218.7 V3.06 A0.81541.4 W227,194 Whr30 Whr
 17395  17-06-2026 06:20 226.1 V3.22 A0.73532.0 W429,830 Whr100 Whr226.1 V2.92 A0.82544.4 W227,294 Whr100 Whr
 17396  17-06-2026 06:25 226.0 V3.04 A0.69475.4 W429,871 Whr41 Whr226.0 V2.74 A0.81499.0 W227,336 Whr42 Whr
 17397  17-06-2026 06:30 227.7 V2.71 A0.68421.0 W429,907 Whr36 Whr227.7 V2.49 A0.80455.5 W227,375 Whr39 Whr
 17398  17-06-2026 06:35 227.7 V2.88 A0.62403.6 W429,938 Whr31 Whr228.0 V2.72 A0.82508.3 W227,412 Whr37 Whr
 17399  17-06-2026 06:40 229.6 V2.69 A0.62380.8 W430,025 Whr87 Whr229.5 V2.64 A0.83506.2 W227,507 Whr95 Whr
 17400  17-06-2026 06:44 230.1 V2.07 A0.27130.7 W430,054 Whr29 Whr230.0 V1.70 A0.70272.9 W227,547 Whr40 Whr
 17401  17-06-2026 06:49 232.6 V1.67 A0.0831.2 W430,061 Whr7 Whr232.6 V1.26 A0.66192.8 W227,567 Whr20 Whr
 17402  17-06-2026 06:54 232.8 V1.65 A0.026.5 W430,064 Whr3 Whr232.7 V1.26 A0.66193.1 W227,583 Whr16 Whr
 17403  17-06-2026 06:59 231.0 V1.63 A0.0311.9 W430,120 Whr56 Whr231.0 V1.26 A0.66191.5 W227,655 Whr72 Whr
 17404  17-06-2026 07:04 232.2 V1.76 A0.31125.4 W430,124 Whr4 Whr232.2 V1.27 A0.66194.9 W227,670 Whr15 Whr
 17405  17-06-2026 07:09 232.7 V1.74 A0.0833.6 W430,130 Whr6 Whr232.8 V1.27 A0.66195.6 W227,686 Whr16 Whr
 17406  17-06-2026 07:13 230.3 V1.71 A0.0830.5 W430,136 Whr6 Whr230.3 V1.26 A0.66191.3 W227,701 Whr15 Whr
 17407  17-06-2026 07:18 227.0 V4.21 A0.85813.2 W430,168 Whr32 Whr227.0 V5.19 A0.951,116.5 W227,748 Whr47 Whr
 17408  17-06-2026 07:23 231.2 V1.72 A0.0728.4 W430,195 Whr27 Whr231.4 V1.27 A0.66194.8 W227,791 Whr43 Whr
 17409  17-06-2026 07:28 230.8 V1.63 A0.0312.9 W430,200 Whr5 Whr230.7 V1.25 A0.66190.4 W227,806 Whr15 Whr
 17410  17-06-2026 07:33 232.3 V1.66 A0.015.3 W430,203 Whr3 Whr232.4 V1.27 A0.66194.7 W227,822 Whr16 Whr
 17411  17-06-2026 07:38 226.7 V4.78 A0.88951.0 W430,224 Whr21 Whr226.7 V5.05 A0.951,083.1 W227,853 Whr31 Whr
 17412  17-06-2026 07:43 232.1 V1.72 A0.1352.7 W430,268 Whr44 Whr231.9 V1.27 A0.66195.1 W227,908 Whr55 Whr
 17413  17-06-2026 07:47 231.4 V1.73 A0.1040.4 W430,274 Whr6 Whr231.5 V1.28 A0.68201.0 W227,925 Whr17 Whr
 17414  17-06-2026 07:52 230.2 V1.72 A0.1038.7 W430,279 Whr5 Whr230.1 V1.28 A0.68200.4 W227,941 Whr16 Whr
 17415  17-06-2026 07:57 227.6 V3.12 A0.75535.8 W430,302 Whr23 Whr227.6 V5.22 A0.951,128.1 W227,983 Whr42 Whr
 17416  17-06-2026 08:02 231.2 V1.75 A0.2186.6 W430,323 Whr21 Whr231.3 V1.27 A0.68201.1 W228,029 Whr46 Whr
 17417  17-06-2026 08:07 228.4 V1.72 A0.2599.7 W430,328 Whr5 Whr228.4 V1.27 A0.68197.3 W228,045 Whr16 Whr
 17418  17-06-2026 08:12 228.4 V1.73 A0.2598.5 W430,334 Whr6 Whr228.6 V1.26 A0.68196.6 W228,061 Whr16 Whr
 17419  17-06-2026 08:16 222.9 V5.13 A0.891,014.0 W430,353 Whr19 Whr223.0 V5.32 A0.941,118.7 W228,091 Whr30 Whr
 17420  17-06-2026 08:21 230.3 V1.84 A0.33139.2 W430,392 Whr39 Whr230.6 V1.39 A0.71227.1 W228,155 Whr64 Whr
 17421  17-06-2026 08:26 230.2 V1.83 A0.28116.5 W430,400 Whr8 Whr230.3 V1.39 A0.70225.2 W228,173 Whr18 Whr
 17422  17-06-2026 08:31 229.8 V1.82 A0.32135.9 W430,407 Whr7 Whr229.8 V1.40 A0.71227.3 W228,191 Whr18 Whr
 17423  17-06-2026 08:36 223.8 V5.16 A0.881,021.2 W430,430 Whr23 Whr223.8 V5.45 A0.951,151.9 W228,224 Whr33 Whr
 17424  17-06-2026 08:41 229.8 V1.78 A0.1665.5 W430,483 Whr53 Whr229.7 V1.38 A0.71224.6 W228,287 Whr63 Whr
 17425  17-06-2026 08:46 228.5 V1.84 A0.33138.9 W430,491 Whr8 Whr228.6 V1.40 A0.71226.2 W228,305 Whr18 Whr
 17426  17-06-2026 08:50 228.8 V1.76 A0.2288.3 W430,499 Whr8 Whr228.8 V1.39 A0.71225.1 W228,324 Whr19 Whr
 17427  17-06-2026 08:55 223.4 V5.23 A0.881,032.4 W430,529 Whr30 Whr223.4 V5.58 A0.951,180.2 W228,365 Whr41 Whr
 17428  17-06-2026 09:00 230.4 V1.80 A0.40164.3 W430,574 Whr45 Whr230.6 V1.47 A0.78265.8 W228,420 Whr55 Whr
 17429  17-06-2026 09:05 230.3 V1.82 A0.27113.8 W430,583 Whr9 Whr230.3 V1.46 A0.74249.9 W228,440 Whr20 Whr
 17430  17-06-2026 09:10 229.7 V1.87 A0.37160.3 W430,593 Whr10 Whr229.9 V1.46 A0.74247.8 W228,460 Whr20 Whr
 17431  17-06-2026 09:15 223.8 V5.63 A0.901,137.4 W430,646 Whr53 Whr223.7 V5.99 A0.951,278.4 W228,524 Whr64 Whr
 17432  17-06-2026 09:19 232.1 V1.78 A0.25105.2 W430,667 Whr21 Whr232.1 V1.46 A0.74250.9 W228,563 Whr39 Whr
 17433  17-06-2026 09:24 233.3 V1.80 A0.29122.3 W430,676 Whr9 Whr233.4 V1.46 A0.74251.3 W228,584 Whr21 Whr
 17434  17-06-2026 09:29 233.5 V1.86 A0.36157.8 W430,686 Whr10 Whr233.7 V1.45 A0.74249.4 W228,604 Whr20 Whr
 17435  17-06-2026 09:34 233.7 V1.80 A0.2396.1 W430,746 Whr60 Whr233.8 V1.47 A0.74252.3 W228,691 Whr87 Whr
 17436  17-06-2026 09:39 232.8 V1.81 A0.29123.7 W430,755 Whr9 Whr232.6 V1.47 A0.74250.8 W228,711 Whr20 Whr
 17437  17-06-2026 09:44 233.3 V1.59 A0.028.1 W430,764 Whr9 Whr233.3 V1.45 A0.73247.6 W228,731 Whr20 Whr
 17438  17-06-2026 09:49 231.5 V1.77 A0.0729.4 W430,787 Whr23 Whr231.5 V5.82 A0.961,292.1 W228,786 Whr55 Whr
 17439  17-06-2026 09:53 233.2 V1.86 A0.26114.3 W430,796 Whr9 Whr233.2 V1.55 A0.75268.8 W228,842 Whr56 Whr
 17440  17-06-2026 09:58 233.3 V1.82 A0.29123.3 W430,806 Whr10 Whr233.3 V1.50 A0.74260.3 W228,863 Whr21 Whr
 17441  17-06-2026 10:03 233.2 V1.88 A0.42182.5 W430,817 Whr11 Whr233.2 V1.51 A0.74261.4 W228,884 Whr21 Whr
 17442  17-06-2026 10:08 233.6 V1.70 A0.2185.5 W430,896 Whr79 Whr233.7 V1.51 A0.74261.4 W228,973 Whr89 Whr
 17443  17-06-2026 10:13 233.4 V1.81 A0.29120.4 W430,905 Whr9 Whr233.4 V1.45 A0.74249.8 W228,993 Whr20 Whr
 17444  17-06-2026 10:18 233.3 V1.81 A0.35148.7 W430,914 Whr9 Whr233.5 V1.41 A0.73240.9 W229,013 Whr20 Whr
 17445  17-06-2026 10:22 233.0 V1.82 A0.36150.7 W430,941 Whr27 Whr233.2 V1.40 A0.73239.6 W229,092 Whr79 Whr
 17446  17-06-2026 10:27 222.0 V0.00 A1.001.0 W430,949 Whr8 Whr222.0 V0.00 A0.000.0 W229,106 Whr14 Whr
 17447  17-06-2026 10:32 221.6 V0.00 A1.001.0 W430,949 Whr0 Whr221.6 V0.00 A0.000.0 W229,106 Whr0 Whr
 17448  17-06-2026 10:37 222.0 V0.00 A1.000.4 W430,949 Whr0 Whr222.0 V0.00 A1.001.7 W229,106 Whr0 Whr
 17449  17-06-2026 10:42 232.3 V1.68 A0.0310.8 W430,950 Whr1 Whr232.3 V2.85 A0.87575.9 W229,132 Whr26 Whr
 17450  17-06-2026 10:47 231.7 V1.47 A0.0310.3 W430,951 Whr1 Whr231.6 V3.36 A0.93722.8 W229,192 Whr60 Whr
 17451  17-06-2026 10:52 232.1 V1.48 A0.039.0 W430,952 Whr1 Whr232.1 V3.26 A0.93701.5 W229,250 Whr58 Whr
 17452  17-06-2026 10:56 233.4 V1.66 A0.0312.2 W430,953 Whr1 Whr233.5 V2.01 A0.81380.0 W229,285 Whr35 Whr
 17453  17-06-2026 11:01 232.4 V2.09 A0.45217.0 W430,968 Whr15 Whr232.5 V1.89 A0.80353.4 W229,315 Whr30 Whr
 17454  17-06-2026 11:06 229.9 V2.04 A0.40189.4 W430,985 Whr17 Whr229.9 V1.89 A0.80347.8 W229,343 Whr28 Whr
 17455  17-06-2026 11:11 230.5 V2.09 A0.43208.1 W431,004 Whr19 Whr230.4 V1.87 A0.80343.6 W229,372 Whr29 Whr
 17456  17-06-2026 11:16 230.0 V1.59 A0.0311.5 W431,018 Whr14 Whr230.1 V1.86 A0.80343.6 W229,400 Whr28 Whr
 17457  17-06-2026 11:21 223.1 V5.04 A0.89999.3 W431,083 Whr65 Whr223.1 V6.90 A0.961,478.6 W229,505 Whr105 Whr
 17458  17-06-2026 11:26 224.0 V4.41 A0.86851.5 W431,163 Whr80 Whr223.8 V7.30 A0.961,571.0 W229,626 Whr121 Whr
 17459  17-06-2026 11:30 229.1 V1.96 A0.0313.7 W431,165 Whr2 Whr229.1 V7.06 A0.961,555.0 W229,751 Whr125 Whr
 17460  17-06-2026 11:35 229.4 V1.96 A0.0314.4 W431,166 Whr1 Whr229.4 V7.05 A0.961,557.0 W229,877 Whr126 Whr
 17461  17-06-2026 11:40 231.8 V1.65 A0.0311.2 W431,167 Whr1 Whr231.9 V2.13 A0.83410.3 W229,949 Whr72 Whr
 17462  17-06-2026 11:45 232.2 V1.66 A0.0311.6 W431,169 Whr2 Whr232.2 V2.13 A0.83411.0 W229,983 Whr34 Whr
 17463  17-06-2026 11:50 232.1 V1.68 A0.0311.1 W431,170 Whr1 Whr232.2 V2.20 A0.83423.1 W230,017 Whr34 Whr
 17464  17-06-2026 11:55 232.1 V1.65 A0.0311.0 W431,170 Whr0 Whr232.1 V2.16 A0.83416.7 W230,051 Whr34 Whr
 17465  17-06-2026 11:59 230.0 V1.85 A0.0311.9 W431,174 Whr4 Whr229.9 V6.68 A0.961,475.3 W230,101 Whr50 Whr
 17466  17-06-2026 12:04 231.7 V1.66 A0.0311.7 W431,176 Whr2 Whr231.7 V2.14 A0.83412.4 W230,201 Whr100 Whr
 17467  17-06-2026 12:09 229.8 V1.69 A0.0312.9 W431,177 Whr1 Whr229.8 V2.14 A0.83410.0 W230,235 Whr34 Whr
 17468  17-06-2026 12:14 224.8 V4.30 A0.85821.8 W431,200 Whr23 Whr224.9 V6.91 A0.961,489.4 W230,300 Whr65 Whr
 17469  17-06-2026 12:19 230.9 V1.68 A0.0311.8 W431,232 Whr32 Whr231.0 V2.16 A0.83414.5 W230,374 Whr74 Whr
 17470  17-06-2026 12:24 232.6 V1.67 A0.0312.4 W431,233 Whr1 Whr232.5 V2.19 A0.83422.4 W230,407 Whr33 Whr
 17471  17-06-2026 12:29 230.5 V1.69 A0.0312.2 W431,274 Whr41 Whr230.5 V2.17 A0.83414.6 W230,511 Whr104 Whr
 17472  17-06-2026 12:33 230.4 V1.70 A0.0311.8 W431,275 Whr1 Whr230.4 V2.19 A0.83418.3 W230,545 Whr34 Whr
 17473  17-06-2026 12:38 223.6 V5.03 A0.88993.2 W431,296 Whr21 Whr223.5 V6.89 A0.961,476.6 W230,612 Whr67 Whr
 17474  17-06-2026 12:43 229.9 V1.70 A0.0311.6 W431,331 Whr35 Whr229.9 V2.22 A0.83424.8 W230,681 Whr69 Whr
 17475  17-06-2026 12:48 229.4 V1.70 A0.027.0 W431,332 Whr1 Whr229.5 V2.30 A0.84442.6 W230,716 Whr35 Whr
 17476  17-06-2026 12:53 229.4 V1.72 A0.0310.5 W431,332 Whr0 Whr229.4 V2.25 A0.83430.3 W230,750 Whr34 Whr
 17477  17-06-2026 12:58 228.3 V1.91 A0.33145.5 W431,338 Whr6 Whr228.3 V2.25 A0.83428.3 W230,785 Whr35 Whr
 17478  17-06-2026 01:02 220.9 V6.32 A0.911,267.7 W431,390 Whr52 Whr220.9 V6.77 A0.961,427.4 W230,852 Whr67 Whr
 17479  17-06-2026 01:07 226.7 V2.37 A0.55292.5 W431,492 Whr102 Whr226.7 V2.24 A0.83423.1 W230,966 Whr114 Whr
 17480  17-06-2026 01:12 226.4 V2.38 A0.58310.2 W431,517 Whr25 Whr226.4 V2.25 A0.83425.7 W231,000 Whr34 Whr
 17481  17-06-2026 01:17 228.2 V2.38 A0.56305.6 W431,596 Whr79 Whr228.2 V2.24 A0.83425.6 W231,089 Whr89 Whr
 17482  17-06-2026 01:22 222.3 V6.25 A0.901,255.2 W431,643 Whr47 Whr222.4 V6.56 A0.951,390.4 W231,145 Whr56 Whr
 17483  17-06-2026 01:27 228.8 V2.15 A0.48235.6 W431,699 Whr56 Whr228.9 V2.27 A0.83432.3 W231,214 Whr69 Whr
 17484  17-06-2026 01:32 223.3 V5.59 A0.891,114.9 W431,737 Whr38 Whr223.4 V6.42 A0.951,367.6 W231,272 Whr58 Whr
 17485  17-06-2026 01:36 228.0 V2.20 A0.62312.3 W431,772 Whr35 Whr228.0 V3.18 A0.92665.5 W231,331 Whr59 Whr
 17486  17-06-2026 01:41 228.0 V2.49 A0.70398.6 W431,846 Whr74 Whr228.0 V3.35 A0.93707.1 W231,431 Whr100 Whr
 17487  17-06-2026 01:46 229.9 V1.94 A0.42187.4 W431,869 Whr23 Whr229.9 V2.42 A0.85474.5 W231,478 Whr47 Whr
 17488  17-06-2026 01:51 230.8 V1.72 A0.2080.7 W431,940 Whr71 Whr230.8 V2.51 A0.85493.8 W231,575 Whr97 Whr
 17489  17-06-2026 01:56 223.9 V5.47 A0.911,110.6 W431,953 Whr13 Whr223.9 V7.82 A0.971,692.1 W231,625 Whr50 Whr
 17490  17-06-2026 02:01 221.8 V1.68 A0.39146.3 W432,001 Whr48 Whr221.6 V1.37 A0.0617.1 W231,735 Whr110 Whr
 17491  17-06-2026 02:05 224.0 V5.14 A0.881,017.1 W432,046 Whr45 Whr224.0 V6.96 A0.961,488.7 W231,807 Whr72 Whr
 17492  17-06-2026 02:10 230.8 V1.71 A0.0310.4 W432,097 Whr51 Whr230.8 V2.58 A0.84500.6 W231,897 Whr90 Whr
 17493  17-06-2026 02:15 229.9 V1.57 A0.026.0 W432,099 Whr2 Whr229.9 V3.61 A0.93770.5 W231,948 Whr51 Whr
 17494  17-06-2026 02:20 232.8 V1.69 A0.0310.5 W432,099 Whr0 Whr232.8 V2.57 A0.84502.2 W231,999 Whr51 Whr
 17495  17-06-2026 02:25 233.2 V1.70 A0.0311.2 W432,100 Whr1 Whr233.2 V2.55 A0.84498.2 W232,040 Whr41 Whr
 17496  17-06-2026 02:30 232.7 V1.60 A0.0310.7 W432,101 Whr1 Whr232.6 V2.37 A0.85468.2 W232,078 Whr38 Whr
 17497  17-06-2026 02:35 232.3 V1.60 A0.028.5 W432,102 Whr1 Whr232.3 V2.38 A0.85467.9 W232,115 Whr37 Whr
