| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 18208 | 20-06-2026 12:00 | 229.4 V | 0.04 A | 0.49 | 3.9 W | 454,041 Whr | 0 Whr | 229.4 V | 1.44 A | 0.65 | 215.1 W | 262,826 Whr | 18 Whr |
| 18209 | 20-06-2026 12:05 | 228.9 V | 0.04 A | 0.51 | 4.1 W | 454,041 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.44 A | 0.65 | 215.3 W | 262,844 Whr | 18 Whr |
| 18210 | 20-06-2026 12:10 | 229.8 V | 0.03 A | 0.49 | 3.8 W | 454,041 Whr | 0 Whr | 229.7 V | 1.45 A | 0.65 | 216.8 W | 262,861 Whr | 17 Whr |
| 18211 | 20-06-2026 12:15 | 226.9 V | 0.04 A | 0.50 | 4.1 W | 454,042 Whr | 1 Whr | 226.9 V | 1.47 A | 0.65 | 217.8 W | 262,878 Whr | 17 Whr |
| 18212 | 20-06-2026 12:19 | 229.0 V | 0.04 A | 0.48 | 4.3 W | 454,042 Whr | 0 Whr | 229.0 V | 1.45 A | 0.65 | 216.5 W | 262,896 Whr | 18 Whr |
| 18213 | 20-06-2026 12:24 | 226.6 V | 0.04 A | 0.52 | 4.1 W | 454,042 Whr | 0 Whr | 226.6 V | 1.43 A | 0.65 | 212.3 W | 262,913 Whr | 17 Whr |
| 18214 | 20-06-2026 12:29 | 228.6 V | 0.04 A | 0.49 | 3.9 W | 454,043 Whr | 1 Whr | 228.6 V | 1.43 A | 0.65 | 213.3 W | 262,930 Whr | 17 Whr |
| 18215 | 20-06-2026 12:34 | 227.0 V | 0.04 A | 0.52 | 4.1 W | 454,043 Whr | 0 Whr | 227.0 V | 1.46 A | 0.65 | 215.9 W | 262,947 Whr | 17 Whr |
| 18216 | 20-06-2026 12:39 | 228.7 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,043 Whr | 0 Whr | 228.7 V | 1.44 A | 0.65 | 215.2 W | 262,965 Whr | 18 Whr |
| 18217 | 20-06-2026 12:44 | 228.6 V | 0.04 A | 0.49 | 3.9 W | 454,044 Whr | 1 Whr | 228.6 V | 1.42 A | 0.65 | 212.2 W | 262,982 Whr | 17 Whr |
| 18218 | 20-06-2026 12:48 | 227.3 V | 0.04 A | 0.52 | 4.1 W | 454,044 Whr | 0 Whr | 227.3 V | 1.42 A | 0.65 | 210.2 W | 262,999 Whr | 17 Whr |
| 18219 | 20-06-2026 12:53 | 228.2 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,044 Whr | 0 Whr | 228.2 V | 1.44 A | 0.65 | 213.3 W | 263,016 Whr | 17 Whr |
| 18220 | 20-06-2026 12:58 | 227.6 V | 0.04 A | 0.50 | 4.0 W | 454,045 Whr | 1 Whr | 227.6 V | 1.45 A | 0.65 | 215.0 W | 263,033 Whr | 17 Whr |
| 18221 | 20-06-2026 01:03 | 228.8 V | 0.04 A | 0.47 | 3.8 W | 454,045 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.41 A | 0.65 | 210.9 W | 263,051 Whr | 18 Whr |
| 18222 | 20-06-2026 01:08 | 226.8 V | 0.04 A | 0.50 | 4.0 W | 454,045 Whr | 0 Whr | 226.8 V | 1.42 A | 0.65 | 211.0 W | 263,068 Whr | 17 Whr |
| 18223 | 20-06-2026 01:13 | 229.5 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,046 Whr | 1 Whr | 229.5 V | 1.42 A | 0.66 | 213.7 W | 263,085 Whr | 17 Whr |
| 18224 | 20-06-2026 01:18 | 227.8 V | 0.04 A | 0.51 | 4.1 W | 454,046 Whr | 0 Whr | 227.8 V | 1.43 A | 0.65 | 212.9 W | 263,102 Whr | 17 Whr |
| 18225 | 20-06-2026 01:22 | 229.2 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,046 Whr | 0 Whr | 229.2 V | 1.41 A | 0.65 | 211.2 W | 263,119 Whr | 17 Whr |
| 18226 | 20-06-2026 01:27 | 229.6 V | 0.03 A | 0.49 | 3.8 W | 454,047 Whr | 1 Whr | 229.6 V | 1.40 A | 0.65 | 210.2 W | 263,136 Whr | 17 Whr |
| 18227 | 20-06-2026 01:32 | 225.5 V | 0.04 A | 0.52 | 4.1 W | 454,047 Whr | 0 Whr | 225.5 V | 1.44 A | 0.65 | 211.7 W | 263,153 Whr | 17 Whr |
| 18228 | 20-06-2026 01:37 | 226.4 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,047 Whr | 0 Whr | 226.5 V | 1.44 A | 0.65 | 212.9 W | 263,170 Whr | 17 Whr |
| 18229 | 20-06-2026 01:42 | 225.4 V | 0.04 A | 0.51 | 4.0 W | 454,048 Whr | 1 Whr | 225.4 V | 1.43 A | 0.65 | 209.5 W | 263,187 Whr | 17 Whr |
| 18230 | 20-06-2026 01:47 | 227.0 V | 0.03 A | 0.49 | 3.8 W | 454,048 Whr | 0 Whr | 227.0 V | 1.42 A | 0.65 | 208.9 W | 263,204 Whr | 17 Whr |
| 18231 | 20-06-2026 01:51 | 226.2 V | 0.03 A | 0.52 | 4.0 W | 454,048 Whr | 0 Whr | 226.2 V | 1.43 A | 0.65 | 211.9 W | 263,221 Whr | 17 Whr |
| 18232 | 20-06-2026 01:56 | 227.1 V | 0.03 A | 0.49 | 3.8 W | 454,049 Whr | 1 Whr | 227.1 V | 1.44 A | 0.65 | 210.9 W | 263,238 Whr | 17 Whr |
| 18233 | 20-06-2026 02:06 | 227.9 V | 0.03 A | 0.49 | 3.8 W | 454,049 Whr | 0 Whr | 228.0 V | 1.40 A | 0.65 | 207.9 W | 263,272 Whr | 34 Whr |
| 18234 | 20-06-2026 02:11 | 225.3 V | 0.04 A | 0.51 | 4.0 W | 454,050 Whr | 1 Whr | 225.3 V | 1.44 A | 0.65 | 211.1 W | 263,288 Whr | 16 Whr |
| 18235 | 20-06-2026 02:16 | 227.4 V | 0.03 A | 0.49 | 3.8 W | 454,050 Whr | 0 Whr | 227.4 V | 1.42 A | 0.65 | 210.6 W | 263,305 Whr | 17 Whr |
| 18236 | 20-06-2026 02:21 | 225.3 V | 0.03 A | 0.52 | 4.0 W | 454,050 Whr | 0 Whr | 225.3 V | 1.41 A | 0.65 | 206.9 W | 263,322 Whr | 17 Whr |
| 18237 | 20-06-2026 02:25 | 229.3 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,050 Whr | 0 Whr | 229.3 V | 1.40 A | 0.65 | 208.7 W | 263,339 Whr | 17 Whr |
| 18238 | 20-06-2026 02:30 | 228.4 V | 0.03 A | 0.53 | 4.1 W | 454,051 Whr | 1 Whr | 228.5 V | 1.42 A | 0.65 | 211.1 W | 263,356 Whr | 17 Whr |
| 18239 | 20-06-2026 02:35 | 229.2 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,051 Whr | 0 Whr | 229.2 V | 1.42 A | 0.65 | 210.6 W | 263,373 Whr | 17 Whr |
| 18240 | 20-06-2026 02:40 | 230.3 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,051 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.39 A | 0.65 | 209.0 W | 263,390 Whr | 17 Whr |
| 18241 | 20-06-2026 02:45 | 230.2 V | 0.03 A | 0.50 | 3.8 W | 454,052 Whr | 1 Whr | 230.2 V | 1.39 A | 0.65 | 208.8 W | 263,407 Whr | 17 Whr |
| 18242 | 20-06-2026 02:50 | 230.3 V | 0.04 A | 0.50 | 4.3 W | 454,052 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.41 A | 0.65 | 211.7 W | 263,424 Whr | 17 Whr |
| 18243 | 20-06-2026 02:55 | 229.9 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,052 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.42 A | 0.65 | 210.9 W | 263,441 Whr | 17 Whr |
| 18244 | 20-06-2026 02:59 | 229.8 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,053 Whr | 1 Whr | 229.8 V | 1.42 A | 0.65 | 210.8 W | 263,458 Whr | 17 Whr |
| 18245 | 20-06-2026 03:04 | 229.9 V | 0.04 A | 0.48 | 3.9 W | 454,053 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.39 A | 0.65 | 207.2 W | 263,474 Whr | 16 Whr |
| 18246 | 20-06-2026 03:09 | 230.2 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,053 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 1.40 A | 0.65 | 208.0 W | 263,491 Whr | 17 Whr |
| 18247 | 20-06-2026 03:14 | 230.0 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,054 Whr | 1 Whr | 230.0 V | 1.41 A | 0.65 | 210.2 W | 263,508 Whr | 17 Whr |
| 18248 | 20-06-2026 03:19 | 230.1 V | 0.03 A | 0.50 | 3.8 W | 454,054 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.41 A | 0.65 | 211.0 W | 263,525 Whr | 17 Whr |
| 18249 | 20-06-2026 03:24 | 230.3 V | 0.03 A | 0.51 | 4.0 W | 454,054 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.38 A | 0.65 | 207.7 W | 263,542 Whr | 17 Whr |
| 18250 | 20-06-2026 03:28 | 230.2 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,055 Whr | 1 Whr | 230.2 V | 1.39 A | 0.65 | 207.4 W | 263,559 Whr | 17 Whr |
| 18251 | 20-06-2026 03:33 | 230.5 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,055 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.41 A | 0.65 | 210.6 W | 263,575 Whr | 16 Whr |
| 18252 | 20-06-2026 03:38 | 230.5 V | 0.03 A | 0.50 | 3.8 W | 454,055 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.40 A | 0.65 | 210.0 W | 263,592 Whr | 17 Whr |
| 18253 | 20-06-2026 03:43 | 231.2 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,055 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 1.37 A | 0.65 | 207.1 W | 263,609 Whr | 17 Whr |
| 18254 | 20-06-2026 03:48 | 228.9 V | 0.03 A | 0.53 | 4.0 W | 454,056 Whr | 1 Whr | 228.9 V | 1.38 A | 0.66 | 206.6 W | 263,626 Whr | 17 Whr |
| 18255 | 20-06-2026 03:53 | 230.5 V | 0.03 A | 0.50 | 3.8 W | 454,056 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.42 A | 0.67 | 219.8 W | 263,644 Whr | 18 Whr |
| 18256 | 20-06-2026 03:57 | 229.2 V | 0.03 A | 0.51 | 4.0 W | 454,056 Whr | 0 Whr | 229.3 V | 1.41 A | 0.65 | 211.1 W | 263,661 Whr | 17 Whr |
| 18257 | 20-06-2026 04:02 | 231.0 V | 0.03 A | 0.50 | 3.8 W | 454,057 Whr | 1 Whr | 231.0 V | 1.38 A | 0.65 | 207.3 W | 263,678 Whr | 17 Whr |
| 18258 | 20-06-2026 04:07 | 230.3 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,057 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.38 A | 0.65 | 207.2 W | 263,694 Whr | 16 Whr |
| 18259 | 20-06-2026 04:12 | 230.4 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,057 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.41 A | 0.65 | 210.5 W | 263,711 Whr | 17 Whr |
| 18260 | 20-06-2026 04:17 | 229.2 V | 0.03 A | 0.51 | 4.0 W | 454,058 Whr | 1 Whr | 229.2 V | 1.40 A | 0.65 | 210.4 W | 263,728 Whr | 17 Whr |
| 18261 | 20-06-2026 04:22 | 230.4 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,058 Whr | 0 Whr | 230.4 V | 1.38 A | 0.65 | 207.0 W | 263,745 Whr | 17 Whr |
| 18262 | 20-06-2026 04:27 | 228.8 V | 0.03 A | 0.53 | 4.0 W | 454,058 Whr | 0 Whr | 228.8 V | 1.38 A | 0.65 | 206.1 W | 263,762 Whr | 17 Whr |
| 18263 | 20-06-2026 04:31 | 230.6 V | 0.03 A | 0.53 | 3.9 W | 454,059 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 1.38 A | 0.66 | 209.2 W | 263,778 Whr | 16 Whr |
| 18264 | 20-06-2026 04:36 | 229.7 V | 0.03 A | 0.54 | 4.1 W | 454,059 Whr | 0 Whr | 229.7 V | 1.38 A | 0.66 | 210.1 W | 263,795 Whr | 17 Whr |
| 18265 | 20-06-2026 04:41 | 230.5 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,059 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.36 A | 0.66 | 205.5 W | 263,812 Whr | 17 Whr |
| 18266 | 20-06-2026 04:46 | 230.4 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,060 Whr | 1 Whr | 230.4 V | 1.36 A | 0.66 | 207.3 W | 263,829 Whr | 17 Whr |
| 18267 | 20-06-2026 04:51 | 231.2 V | 0.03 A | 0.54 | 3.9 W | 454,060 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 1.37 A | 0.67 | 210.4 W | 263,846 Whr | 17 Whr |
| 18268 | 20-06-2026 04:56 | 230.8 V | 0.03 A | 0.53 | 3.9 W | 454,060 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 1.37 A | 0.66 | 209.7 W | 263,863 Whr | 17 Whr |
| 18269 | 20-06-2026 05:00 | 228.9 V | 0.03 A | 0.54 | 4.1 W | 454,061 Whr | 1 Whr | 228.9 V | 1.37 A | 0.66 | 207.7 W | 263,879 Whr | 16 Whr |
| 18270 | 20-06-2026 05:05 | 228.4 V | 0.03 A | 0.50 | 3.9 W | 454,061 Whr | 0 Whr | 228.4 V | 1.39 A | 0.65 | 207.2 W | 263,896 Whr | 17 Whr |
| 18271 | 20-06-2026 05:10 | 227.7 V | 0.03 A | 0.52 | 4.0 W | 454,061 Whr | 0 Whr | 227.7 V | 1.02 A | 0.59 | 138.3 W | 263,909 Whr | 13 Whr |
| 18272 | 20-06-2026 05:15 | 230.6 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,062 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 1.01 A | 0.59 | 138.7 W | 263,920 Whr | 11 Whr |
| 18273 | 20-06-2026 05:20 | 229.1 V | 0.03 A | 0.55 | 4.0 W | 454,062 Whr | 0 Whr | 229.1 V | 1.38 A | 0.67 | 210.0 W | 263,932 Whr | 12 Whr |
| 18274 | 20-06-2026 05:25 | 230.7 V | 0.04 A | 0.52 | 4.4 W | 454,062 Whr | 0 Whr | 230.7 V | 1.31 A | 0.66 | 199.1 W | 263,948 Whr | 16 Whr |
| 18275 | 20-06-2026 05:30 | 228.9 V | 0.03 A | 0.55 | 4.0 W | 454,063 Whr | 1 Whr | 228.9 V | 1.31 A | 0.66 | 198.1 W | 263,964 Whr | 16 Whr |
| 18276 | 20-06-2026 05:34 | 230.3 V | 0.03 A | 0.52 | 3.8 W | 454,063 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.33 A | 0.66 | 201.8 W | 263,981 Whr | 17 Whr |
| 18277 | 20-06-2026 05:39 | 230.4 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,063 Whr | 0 Whr | 230.4 V | 1.34 A | 0.65 | 201.7 W | 263,997 Whr | 16 Whr |
| 18278 | 20-06-2026 05:44 | 230.7 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,064 Whr | 1 Whr | 230.8 V | 1.32 A | 0.65 | 198.6 W | 264,013 Whr | 16 Whr |
| 18279 | 20-06-2026 05:49 | 230.3 V | 0.03 A | 0.51 | 3.9 W | 454,064 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.32 A | 0.65 | 197.9 W | 264,029 Whr | 16 Whr |
| 18280 | 20-06-2026 05:54 | 229.0 V | 0.03 A | 0.53 | 3.9 W | 454,064 Whr | 0 Whr | 229.0 V | 1.35 A | 0.65 | 201.4 W | 264,045 Whr | 16 Whr |
| 18281 | 20-06-2026 05:59 | 230.0 V | 0.03 A | 0.48 | 3.4 W | 454,064 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.02 A | 0.59 | 138.0 W | 264,059 Whr | 14 Whr |
| 18282 | 20-06-2026 06:03 | 230.1 V | 0.03 A | 0.50 | 3.2 W | 454,065 Whr | 1 Whr | 230.1 V | 0.99 A | 0.59 | 134.6 W | 264,070 Whr | 11 Whr |
| 18283 | 20-06-2026 06:08 | 231.5 V | 0.79 A | 0.02 | 4.5 W | 454,065 Whr | 0 Whr | 231.4 V | 0.99 A | 0.59 | 135.0 W | 264,080 Whr | 10 Whr |
| 18284 | 20-06-2026 06:13 | 231.8 V | 0.79 A | 0.02 | 4.5 W | 454,065 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.16 A | 0.63 | 170.1 W | 264,094 Whr | 14 Whr |
| 18285 | 20-06-2026 06:18 | 231.9 V | 0.78 A | 0.02 | 4.5 W | 454,065 Whr | 0 Whr | 231.9 V | 1.16 A | 0.63 | 169.7 W | 264,108 Whr | 14 Whr |
| 18286 | 20-06-2026 06:23 | 232.3 V | 0.79 A | 0.02 | 4.5 W | 454,066 Whr | 1 Whr | 232.3 V | 1.14 A | 0.63 | 166.7 W | 264,121 Whr | 13 Whr |
| 18287 | 20-06-2026 06:28 | 230.7 V | 0.78 A | 0.02 | 4.3 W | 454,066 Whr | 0 Whr | 230.7 V | 1.15 A | 0.63 | 167.3 W | 264,135 Whr | 14 Whr |
| 18288 | 20-06-2026 06:33 | 231.0 V | 0.78 A | 0.02 | 4.4 W | 454,067 Whr | 1 Whr | 231.0 V | 1.38 A | 0.67 | 213.9 W | 264,149 Whr | 14 Whr |
| 18289 | 20-06-2026 06:37 | 230.6 V | 0.78 A | 0.02 | 4.3 W | 454,067 Whr | 0 Whr | 230.6 V | 1.39 A | 0.67 | 216.6 W | 264,167 Whr | 18 Whr |
| 18290 | 20-06-2026 06:42 | 231.9 V | 0.78 A | 0.02 | 4.5 W | 454,067 Whr | 0 Whr | 231.9 V | 1.36 A | 0.68 | 213.5 W | 264,184 Whr | 17 Whr |
| 18291 | 20-06-2026 06:47 | 229.5 V | 0.77 A | 0.02 | 4.1 W | 454,068 Whr | 1 Whr | 229.5 V | 1.37 A | 0.68 | 212.5 W | 264,201 Whr | 17 Whr |
| 18292 | 20-06-2026 06:52 | 232.4 V | 0.78 A | 0.02 | 4.5 W | 454,068 Whr | 0 Whr | 232.4 V | 1.65 A | 0.71 | 272.0 W | 264,222 Whr | 21 Whr |
| 18293 | 20-06-2026 06:57 | 230.0 V | 0.77 A | 0.02 | 4.1 W | 454,068 Whr | 0 Whr | 230.0 V | 1.65 A | 0.72 | 272.6 W | 264,244 Whr | 22 Whr |
| 18294 | 20-06-2026 07:02 | 230.8 V | 0.77 A | 0.02 | 4.2 W | 454,069 Whr | 1 Whr | 230.8 V | 1.65 A | 0.71 | 270.3 W | 264,266 Whr | 22 Whr |
| 18295 | 20-06-2026 07:06 | 230.9 V | 0.78 A | 0.02 | 4.3 W | 454,069 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 4.32 A | 0.96 | 959.8 W | 264,336 Whr | 70 Whr |
| 18296 | 20-06-2026 07:11 | 231.6 V | 0.78 A | 0.02 | 4.5 W | 454,069 Whr | 0 Whr | 231.7 V | 1.77 A | 0.73 | 297.1 W | 264,407 Whr | 71 Whr |
| 18297 | 20-06-2026 07:16 | 228.4 V | 0.79 A | 0.02 | 4.2 W | 454,070 Whr | 1 Whr | 228.4 V | 4.38 A | 0.95 | 950.2 W | 264,440 Whr | 33 Whr |
| 18298 | 20-06-2026 07:21 | 227.7 V | 0.77 A | 0.02 | 3.8 W | 454,070 Whr | 0 Whr | 227.7 V | 1.88 A | 0.67 | 284.9 W | 264,470 Whr | 30 Whr |
| 18299 | 20-06-2026 07:26 | 226.1 V | 0.78 A | 0.02 | 3.8 W | 454,070 Whr | 0 Whr | 226.1 V | 1.95 A | 0.65 | 288.3 W | 264,494 Whr | 24 Whr |
| 18300 | 20-06-2026 07:31 | 227.5 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,071 Whr | 1 Whr | 227.5 V | 1.54 A | 0.66 | 231.6 W | 264,516 Whr | 22 Whr |
| 18301 | 20-06-2026 07:36 | 229.6 V | 0.78 A | 0.02 | 4.3 W | 454,071 Whr | 0 Whr | 229.6 V | 1.51 A | 0.66 | 229.7 W | 264,535 Whr | 19 Whr |
| 18302 | 20-06-2026 07:40 | 229.8 V | 0.79 A | 0.02 | 4.3 W | 454,071 Whr | 0 Whr | 229.8 V | 1.58 A | 0.71 | 259.1 W | 264,554 Whr | 19 Whr |
| 18303 | 20-06-2026 07:45 | 228.9 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,072 Whr | 1 Whr | 228.8 V | 3.31 A | 0.84 | 635.5 W | 264,597 Whr | 43 Whr |
| 18304 | 20-06-2026 07:50 | 228.1 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,072 Whr | 0 Whr | 228.1 V | 3.55 A | 0.85 | 687.6 W | 264,651 Whr | 54 Whr |
| 18305 | 20-06-2026 07:55 | 228.8 V | 0.78 A | 0.02 | 3.6 W | 454,072 Whr | 0 Whr | 228.8 V | 3.63 A | 0.84 | 699.4 W | 264,708 Whr | 57 Whr |
| 18306 | 20-06-2026 08:00 | 228.1 V | 0.77 A | 0.02 | 4.0 W | 454,073 Whr | 1 Whr | 228.1 V | 3.64 A | 0.85 | 704.1 W | 264,763 Whr | 55 Whr |
| 18307 | 20-06-2026 08:05 | 230.3 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,073 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 3.56 A | 0.86 | 702.2 W | 264,836 Whr | 73 Whr |
| 18308 | 20-06-2026 08:09 | 227.7 V | 0.77 A | 0.02 | 3.7 W | 454,073 Whr | 0 Whr | 227.7 V | 8.47 A | 0.98 | 1,884.4 W | 264,968 Whr | 132 Whr |
| 18309 | 20-06-2026 08:14 | 230.3 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,074 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 3.34 A | 0.86 | 659.8 W | 265,049 Whr | 81 Whr |
| 18310 | 20-06-2026 08:19 | 229.8 V | 0.77 A | 0.02 | 4.0 W | 454,074 Whr | 0 Whr | 229.8 V | 3.02 A | 0.84 | 583.7 W | 265,111 Whr | 62 Whr |
| 18311 | 20-06-2026 08:24 | 230.4 V | 0.77 A | 0.02 | 4.2 W | 454,074 Whr | 0 Whr | 230.4 V | 2.69 A | 0.85 | 525.0 W | 265,157 Whr | 46 Whr |
| 18312 | 20-06-2026 08:29 | 230.5 V | 0.78 A | 0.02 | 4.2 W | 454,075 Whr | 1 Whr | 230.5 V | 2.64 A | 0.85 | 515.6 W | 265,199 Whr | 42 Whr |
| 18313 | 20-06-2026 08:34 | 230.8 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,075 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 2.75 A | 0.85 | 541.1 W | 265,242 Whr | 43 Whr |
| 18314 | 20-06-2026 08:39 | 230.6 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,075 Whr | 0 Whr | 230.6 V | 2.92 A | 0.84 | 565.7 W | 265,287 Whr | 45 Whr |
| 18315 | 20-06-2026 08:43 | 230.0 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,076 Whr | 1 Whr | 229.9 V | 2.98 A | 0.85 | 578.5 W | 265,333 Whr | 46 Whr |
| 18316 | 20-06-2026 08:48 | 230.0 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,076 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 2.96 A | 0.84 | 573.6 W | 265,378 Whr | 45 Whr |
| 18317 | 20-06-2026 08:53 | 230.3 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,076 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 2.90 A | 0.84 | 558.9 W | 265,424 Whr | 46 Whr |
| 18318 | 20-06-2026 08:58 | 230.8 V | 0.78 A | 0.02 | 3.9 W | 454,076 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 2.89 A | 0.84 | 561.4 W | 265,470 Whr | 46 Whr |
| 18319 | 20-06-2026 09:03 | 231.7 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,077 Whr | 1 Whr | 231.7 V | 1.87 A | 0.74 | 319.9 W | 265,514 Whr | 44 Whr |
| 18320 | 20-06-2026 09:08 | 231.2 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,077 Whr | 0 Whr | 231.2 V | 1.88 A | 0.73 | 318.4 W | 265,540 Whr | 26 Whr |
| 18321 | 20-06-2026 09:12 | 230.4 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,077 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.83 A | 0.73 | 308.4 W | 265,583 Whr | 43 Whr |
| 18322 | 20-06-2026 09:17 | 231.0 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,078 Whr | 1 Whr | 231.0 V | 1.79 A | 0.73 | 301.2 W | 265,608 Whr | 25 Whr |
| 18323 | 20-06-2026 09:22 | 230.3 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,078 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.92 A | 0.74 | 327.4 W | 265,635 Whr | 27 Whr |
| 18324 | 20-06-2026 09:27 | 230.1 V | 0.78 A | 0.02 | 3.8 W | 454,078 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 4.78 A | 0.95 | 1,044.9 W | 265,674 Whr | 39 Whr |
| 18325 | 20-06-2026 09:32 | 230.6 V | 0.78 A | 0.02 | 3.9 W | 454,079 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 2.24 A | 0.78 | 402.3 W | 265,716 Whr | 42 Whr |
| 18326 | 20-06-2026 09:37 | 231.2 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,079 Whr | 0 Whr | 231.2 V | 2.11 A | 0.78 | 379.7 W | 265,750 Whr | 34 Whr |
| 18327 | 20-06-2026 09:42 | 229.9 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,079 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 2.07 A | 0.78 | 369.7 W | 265,780 Whr | 30 Whr |
| 18328 | 20-06-2026 09:46 | 229.7 V | 0.77 A | 0.02 | 3.9 W | 454,080 Whr | 1 Whr | 229.7 V | 2.07 A | 0.78 | 369.5 W | 265,820 Whr | 40 Whr |
| 18329 | 20-06-2026 09:51 | 230.2 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,080 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 1.79 A | 0.75 | 307.6 W | 265,848 Whr | 28 Whr |
| 18330 | 20-06-2026 09:56 | 231.5 V | 0.78 A | 0.02 | 4.0 W | 454,080 Whr | 0 Whr | 231.5 V | 1.83 A | 0.75 | 319.3 W | 265,873 Whr | 25 Whr |
| 18331 | 20-06-2026 10:01 | 230.2 V | 0.78 A | 0.02 | 4.1 W | 454,081 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 1.77 A | 0.74 | 301.4 W | 265,900 Whr | 27 Whr |
| 18332 | 20-06-2026 10:06 | 229.5 V | 0.77 A | 0.02 | 4.1 W | 454,081 Whr | 0 Whr | 229.5 V | 1.93 A | 0.73 | 321.6 W | 265,925 Whr | 25 Whr |
| 18333 | 20-06-2026 10:11 | 228.9 V | 0.77 A | 0.02 | 3.9 W | 454,081 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 3.58 A | 0.85 | 695.7 W | 265,975 Whr | 50 Whr |
| 18334 | 20-06-2026 10:15 | 228.7 V | 0.77 A | 0.02 | 3.9 W | 454,082 Whr | 1 Whr | 228.7 V | 3.70 A | 0.88 | 742.6 W | 266,036 Whr | 61 Whr |
| 18335 | 20-06-2026 10:20 | 228.5 V | 0.77 A | 0.02 | 3.8 W | 454,082 Whr | 0 Whr | 228.5 V | 3.44 A | 0.85 | 668.2 W | 266,093 Whr | 57 Whr |
| 18336 | 20-06-2026 10:25 | 230.1 V | 0.78 A | 0.02 | 3.0 W | 454,082 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 3.31 A | 0.84 | 643.2 W | 266,147 Whr | 54 Whr |
| 18337 | 20-06-2026 10:30 | 230.9 V | 0.78 A | 0.02 | 3.3 W | 454,082 Whr | 0 Whr | 230.9 V | 3.26 A | 0.85 | 635.9 W | 266,197 Whr | 50 Whr |
