| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 18504 | 21-06-2026 12:04 | 228.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.4 V | 1.73 A | 0.75 | 295.7 W | 273,505 Whr | 23 Whr |
| 18505 | 21-06-2026 12:09 | 226.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 226.9 V | 1.72 A | 0.71 | 277.5 W | 273,528 Whr | 23 Whr |
| 18506 | 21-06-2026 12:14 | 228.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.5 V | 1.52 A | 0.66 | 227.4 W | 273,549 Whr | 21 Whr |
| 18507 | 21-06-2026 12:19 | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 227.6 V | 1.54 A | 0.69 | 240.9 W | 273,568 Whr | 19 Whr |
| 18508 | 21-06-2026 12:24 | 228.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.6 V | 1.42 A | 0.65 | 212.9 W | 273,585 Whr | 17 Whr |
| 18509 | 21-06-2026 12:28 | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 227.9 V | 1.41 A | 0.66 | 212.0 W | 273,602 Whr | 17 Whr |
| 18510 | 21-06-2026 12:33 | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.6 V | 1.42 A | 0.65 | 213.1 W | 273,619 Whr | 17 Whr |
| 18511 | 21-06-2026 12:38 | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.0 V | 1.42 A | 0.65 | 211.3 W | 273,636 Whr | 17 Whr |
| 18512 | 21-06-2026 12:43 | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.4 V | 1.38 A | 0.65 | 207.6 W | 273,653 Whr | 17 Whr |
| 18513 | 21-06-2026 12:48 | 227.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 227.7 V | 1.39 A | 0.65 | 206.5 W | 273,670 Whr | 17 Whr |
| 18514 | 21-06-2026 12:53 | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.5 V | 1.39 A | 0.65 | 209.0 W | 273,687 Whr | 17 Whr |
| 18515 | 21-06-2026 12:57 | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.8 V | 1.39 A | 0.66 | 208.8 W | 273,704 Whr | 17 Whr |
| 18516 | 21-06-2026 01:02 | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.36 A | 0.65 | 204.4 W | 273,720 Whr | 16 Whr |
| 18517 | 21-06-2026 01:07 | 228.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.0 V | 1.37 A | 0.65 | 203.9 W | 273,737 Whr | 17 Whr |
| 18518 | 21-06-2026 01:12 | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.38 A | 0.65 | 206.7 W | 273,753 Whr | 16 Whr |
| 18519 | 21-06-2026 01:17 | 228.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.5 V | 1.38 A | 0.65 | 206.0 W | 273,770 Whr | 17 Whr |
| 18520 | 21-06-2026 01:22 | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 1.35 A | 0.65 | 202.1 W | 273,786 Whr | 16 Whr |
| 18521 | 21-06-2026 01:27 | 228.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.6 V | 1.37 A | 0.65 | 201.9 W | 273,802 Whr | 16 Whr |
| 18522 | 21-06-2026 01:31 | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 1.38 A | 0.65 | 204.8 W | 273,819 Whr | 17 Whr |
| 18523 | 21-06-2026 01:36 | 228.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.7 V | 1.38 A | 0.64 | 203.6 W | 273,835 Whr | 16 Whr |
| 18524 | 21-06-2026 01:41 | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.34 A | 0.65 | 199.8 W | 273,852 Whr | 17 Whr |
| 18525 | 21-06-2026 01:46 | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.4 V | 1.35 A | 0.65 | 200.6 W | 273,868 Whr | 16 Whr |
| 18526 | 21-06-2026 01:51 | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 1.36 A | 0.65 | 204.2 W | 273,884 Whr | 16 Whr |
| 18527 | 21-06-2026 01:56 | 228.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.1 V | 1.37 A | 0.65 | 202.5 W | 273,900 Whr | 16 Whr |
| 18528 | 21-06-2026 02:00 | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.4 V | 1.34 A | 0.65 | 199.6 W | 273,917 Whr | 17 Whr |
| 18529 | 21-06-2026 02:05 | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 227.6 V | 1.35 A | 0.65 | 199.0 W | 273,933 Whr | 16 Whr |
| 18530 | 21-06-2026 02:10 | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 1.36 A | 0.65 | 202.6 W | 273,949 Whr | 16 Whr |
| 18531 | 21-06-2026 02:15 | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 1.36 A | 0.65 | 204.0 W | 273,965 Whr | 16 Whr |
| 18532 | 21-06-2026 02:20 | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.3 V | 1.33 A | 0.64 | 199.1 W | 273,982 Whr | 17 Whr |
| 18533 | 21-06-2026 02:25 | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.7 V | 1.33 A | 0.64 | 199.0 W | 273,998 Whr | 16 Whr |
| 18534 | 21-06-2026 02:30 | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 1.32 A | 0.65 | 198.7 W | 274,014 Whr | 16 Whr |
| 18535 | 21-06-2026 02:34 | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.35 A | 0.64 | 201.3 W | 274,030 Whr | 16 Whr |
| 18536 | 21-06-2026 02:39 | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 1.35 A | 0.65 | 203.0 W | 274,046 Whr | 16 Whr |
| 18537 | 21-06-2026 02:44 | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 1.32 A | 0.65 | 198.4 W | 274,062 Whr | 16 Whr |
| 18538 | 21-06-2026 02:49 | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.4 V | 1.33 A | 0.65 | 199.1 W | 274,078 Whr | 16 Whr |
| 18539 | 21-06-2026 02:54 | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 1.34 A | 0.65 | 201.9 W | 274,095 Whr | 17 Whr |
| 18540 | 21-06-2026 02:59 | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 1.35 A | 0.64 | 201.1 W | 274,111 Whr | 16 Whr |
| 18541 | 21-06-2026 03:03 | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.3 V | 1.32 A | 0.65 | 198.0 W | 274,127 Whr | 16 Whr |
| 18542 | 21-06-2026 03:08 | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.32 A | 0.65 | 200.0 W | 274,143 Whr | 16 Whr |
| 18543 | 21-06-2026 03:13 | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.9 V | 1.33 A | 0.65 | 201.5 W | 274,159 Whr | 16 Whr |
| 18544 | 21-06-2026 03:18 | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.33 A | 0.65 | 201.4 W | 274,175 Whr | 16 Whr |
| 18545 | 21-06-2026 03:23 | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 1.31 A | 0.64 | 195.9 W | 274,191 Whr | 16 Whr |
| 18546 | 21-06-2026 03:28 | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 1.32 A | 0.65 | 197.0 W | 274,207 Whr | 16 Whr |
| 18547 | 21-06-2026 03:33 | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 1.33 A | 0.65 | 199.7 W | 274,223 Whr | 16 Whr |
| 18548 | 21-06-2026 03:37 | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.0 V | 1.33 A | 0.65 | 201.2 W | 274,239 Whr | 16 Whr |
| 18549 | 21-06-2026 03:42 | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.4 V | 1.31 A | 0.65 | 197.2 W | 274,255 Whr | 16 Whr |
| 18550 | 21-06-2026 03:47 | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.4 V | 1.31 A | 0.65 | 197.1 W | 274,271 Whr | 16 Whr |
| 18551 | 21-06-2026 03:52 | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.8 V | 1.33 A | 0.65 | 200.2 W | 274,287 Whr | 16 Whr |
| 18552 | 21-06-2026 03:57 | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.2 V | 1.33 A | 0.65 | 200.4 W | 274,303 Whr | 16 Whr |
| 18553 | 21-06-2026 04:02 | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.7 V | 1.30 A | 0.64 | 194.8 W | 274,319 Whr | 16 Whr |
| 18554 | 21-06-2026 04:06 | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 1.30 A | 0.65 | 196.7 W | 274,335 Whr | 16 Whr |
| 18555 | 21-06-2026 04:11 | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.32 A | 0.65 | 196.8 W | 274,351 Whr | 16 Whr |
| 18556 | 21-06-2026 04:16 | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.4 V | 1.33 A | 0.65 | 197.6 W | 274,367 Whr | 16 Whr |
| 18557 | 21-06-2026 04:21 | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.2 V | 1.29 A | 0.65 | 194.5 W | 274,383 Whr | 16 Whr |
| 18558 | 21-06-2026 04:26 | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.1 V | 1.30 A | 0.65 | 195.4 W | 274,399 Whr | 16 Whr |
| 18559 | 21-06-2026 04:31 | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.9 V | 1.31 A | 0.65 | 197.6 W | 274,414 Whr | 15 Whr |
| 18560 | 21-06-2026 04:36 | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.3 V | 1.32 A | 0.65 | 197.8 W | 274,430 Whr | 16 Whr |
| 18561 | 21-06-2026 04:40 | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.33 A | 0.67 | 203.6 W | 274,446 Whr | 16 Whr |
| 18562 | 21-06-2026 04:45 | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.32 A | 0.67 | 204.2 W | 274,463 Whr | 17 Whr |
| 18563 | 21-06-2026 04:50 | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.32 A | 0.65 | 197.2 W | 274,478 Whr | 15 Whr |
| 18564 | 21-06-2026 04:55 | 228.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.33 A | 0.65 | 197.2 W | 274,494 Whr | 16 Whr |
| 18565 | 21-06-2026 05:00 | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.29 A | 0.65 | 193.3 W | 274,510 Whr | 16 Whr |
| 18566 | 21-06-2026 05:05 | 228.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.0 V | 1.30 A | 0.65 | 193.0 W | 274,526 Whr | 16 Whr |
| 18567 | 21-06-2026 05:09 | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.29 A | 0.65 | 194.1 W | 274,541 Whr | 15 Whr |
| 18568 | 21-06-2026 05:14 | 229.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 229.1 V | 1.41 A | 0.69 | 224.1 W | 274,558 Whr | 17 Whr |
| 18569 | 21-06-2026 05:19 | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.54 A | 0.66 | 234.2 W | 274,576 Whr | 18 Whr |
| 18570 | 21-06-2026 05:24 | 224.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 224.1 V | 3.15 A | 0.82 | 580.8 W | 274,611 Whr | 35 Whr |
| 18571 | 21-06-2026 05:29 | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 3.17 A | 0.82 | 596.5 W | 274,659 Whr | 48 Whr |
| 18572 | 21-06-2026 05:34 | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 3.19 A | 0.80 | 590.7 W | 274,707 Whr | 48 Whr |
| 18573 | 21-06-2026 05:38 | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.9 V | 3.18 A | 0.81 | 595.8 W | 274,755 Whr | 48 Whr |
| 18574 | 21-06-2026 05:43 | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 2.88 A | 0.79 | 527.1 W | 274,800 Whr | 45 Whr |
| 18575 | 21-06-2026 05:48 | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 2.92 A | 0.82 | 555.6 W | 274,844 Whr | 44 Whr |
| 18576 | 21-06-2026 05:53 | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.7 V | 2.97 A | 0.83 | 574.7 W | 274,890 Whr | 46 Whr |
| 18577 | 21-06-2026 05:58 | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 2.89 A | 0.83 | 557.3 W | 274,947 Whr | 57 Whr |
| 18578 | 21-06-2026 06:03 | 227.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 227.4 V | 11.14 A | 0.99 | 2,504.0 W | 275,012 Whr | 65 Whr |
| 18579 | 21-06-2026 06:08 | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.4 V | 2.87 A | 0.83 | 551.3 W | 275,066 Whr | 54 Whr |
| 18580 | 21-06-2026 06:12 | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 228.5 V | 2.90 A | 0.83 | 550.0 W | 275,111 Whr | 45 Whr |
| 18581 | 21-06-2026 06:17 | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 2.11 A | 0.73 | 357.2 W | 275,162 Whr | 51 Whr |
| 18582 | 21-06-2026 06:22 | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.3 V | 1.70 A | 0.73 | 290.2 W | 275,189 Whr | 27 Whr |
| 18583 | 21-06-2026 06:27 | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.78 A | 0.74 | 304.1 W | 275,212 Whr | 23 Whr |
| 18584 | 21-06-2026 06:32 | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.75 A | 0.73 | 296.8 W | 275,235 Whr | 23 Whr |
| 18585 | 21-06-2026 06:37 | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.4 V | 1.71 A | 0.73 | 289.2 W | 275,259 Whr | 24 Whr |
| 18586 | 21-06-2026 06:41 | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 1.67 A | 0.73 | 284.7 W | 275,282 Whr | 23 Whr |
| 18587 | 21-06-2026 06:46 | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.2 V | 1.68 A | 0.73 | 286.6 W | 275,306 Whr | 24 Whr |
| 18588 | 21-06-2026 06:51 | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 1.78 A | 0.77 | 317.1 W | 275,330 Whr | 24 Whr |
| 18589 | 21-06-2026 06:56 | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 1.78 A | 0.77 | 318.6 W | 275,355 Whr | 25 Whr |
| 18590 | 21-06-2026 07:01 | 233.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.7 V | 1.76 A | 0.77 | 316.8 W | 275,381 Whr | 26 Whr |
| 18591 | 21-06-2026 07:06 | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.5 V | 1.79 A | 0.77 | 322.9 W | 275,407 Whr | 26 Whr |
| 18592 | 21-06-2026 07:11 | 233.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 1.75 A | 0.77 | 316.5 W | 275,433 Whr | 26 Whr |
| 18593 | 21-06-2026 07:15 | 233.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.7 V | 1.79 A | 0.77 | 323.4 W | 275,459 Whr | 26 Whr |
| 18594 | 21-06-2026 07:20 | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.2 V | 1.78 A | 0.77 | 318.6 W | 275,484 Whr | 25 Whr |
| 18595 | 21-06-2026 07:25 | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.3 V | 1.74 A | 0.77 | 311.1 W | 275,510 Whr | 26 Whr |
| 18596 | 21-06-2026 07:30 | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 4.56 A | 0.96 | 1,016.2 W | 275,540 Whr | 30 Whr |
| 18597 | 21-06-2026 07:35 | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 230.6 V | 4.44 A | 0.96 | 984.6 W | 275,621 Whr | 81 Whr |
| 18598 | 21-06-2026 07:40 | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.4 V | 1.74 A | 0.77 | 312.8 W | 275,680 Whr | 59 Whr |
| 18599 | 21-06-2026 07:44 | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.5 V | 1.73 A | 0.77 | 311.2 W | 275,720 Whr | 40 Whr |
| 18600 | 21-06-2026 07:49 | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 1.77 A | 0.77 | 317.2 W | 275,746 Whr | 26 Whr |
| 18601 | 21-06-2026 07:54 | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.0 V | 1.76 A | 0.77 | 314.3 W | 275,771 Whr | 25 Whr |
| 18602 | 21-06-2026 07:59 | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.9 V | 4.44 A | 0.96 | 990.7 W | 275,802 Whr | 31 Whr |
| 18603 | 21-06-2026 08:04 | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.7 V | 1.76 A | 0.77 | 315.5 W | 275,836 Whr | 34 Whr |
| 18604 | 21-06-2026 08:09 | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 1.91 A | 0.78 | 345.5 W | 275,861 Whr | 25 Whr |
| 18605 | 21-06-2026 08:14 | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.5 V | 1.71 A | 0.77 | 305.2 W | 275,889 Whr | 28 Whr |
| 18606 | 21-06-2026 08:18 | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 1.73 A | 0.77 | 308.9 W | 275,914 Whr | 25 Whr |
| 18607 | 21-06-2026 08:23 | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 1.71 A | 0.77 | 304.5 W | 275,939 Whr | 25 Whr |
| 18608 | 21-06-2026 08:28 | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.3 V | 1.71 A | 0.77 | 307.1 W | 275,963 Whr | 24 Whr |
| 18609 | 21-06-2026 08:33 | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 1.75 A | 0.77 | 313.1 W | 275,989 Whr | 26 Whr |
| 18610 | 21-06-2026 08:38 | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.8 V | 1.73 A | 0.76 | 309.6 W | 276,014 Whr | 25 Whr |
| 18611 | 21-06-2026 08:43 | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.3 V | 1.63 A | 0.76 | 288.8 W | 276,038 Whr | 24 Whr |
| 18612 | 21-06-2026 08:47 | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.3 V | 1.72 A | 0.77 | 307.8 W | 276,062 Whr | 24 Whr |
| 18613 | 21-06-2026 08:52 | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 234.0 V | 1.59 A | 0.72 | 268.4 W | 276,086 Whr | 24 Whr |
| 18614 | 21-06-2026 08:57 | 234.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 234.0 V | 1.57 A | 0.72 | 265.3 W | 276,108 Whr | 22 Whr |
| 18615 | 21-06-2026 09:02 | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.6 V | 1.56 A | 0.72 | 264.7 W | 276,129 Whr | 21 Whr |
| 18616 | 21-06-2026 09:07 | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.3 V | 1.69 A | 0.70 | 276.9 W | 276,151 Whr | 22 Whr |
| 18617 | 21-06-2026 09:12 | 233.7 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.7 V | 1.56 A | 0.73 | 264.6 W | 276,172 Whr | 21 Whr |
| 18618 | 21-06-2026 09:17 | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.8 V | 1.43 A | 0.69 | 231.6 W | 276,194 Whr | 22 Whr |
| 18619 | 21-06-2026 09:21 | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.4 V | 1.48 A | 0.71 | 244.8 W | 276,213 Whr | 19 Whr |
| 18620 | 21-06-2026 09:26 | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 454,096 Whr | 0 Whr | 233.5 V | 1.41 A | 0.69 | 226.9 W | 276,232 Whr | 19 Whr |
| 18621 | 21-06-2026 09:31 | 232.7 V | 0.11 A | 0.58 | 15.1 W | 454,097 Whr | 1 Whr | 232.8 V | 1.45 A | 0.69 | 231.7 W | 276,250 Whr | 18 Whr |
| 18622 | 21-06-2026 09:36 | 233.1 V | 3.85 A | 0.06 | 53.6 W | 454,099 Whr | 2 Whr | 233.0 V | 1.43 A | 0.70 | 232.2 W | 276,269 Whr | 19 Whr |
| 18623 | 21-06-2026 09:41 | 233.1 V | 4.03 A | 0.11 | 102.7 W | 454,106 Whr | 7 Whr | 233.1 V | 1.71 A | 0.75 | 297.9 W | 276,291 Whr | 22 Whr |
| 18624 | 21-06-2026 09:46 | 232.5 V | 0.08 A | 0.55 | 10.6 W | 454,107 Whr | 1 Whr | 232.5 V | 1.77 A | 0.75 | 306.3 W | 276,315 Whr | 24 Whr |
| 18625 | 21-06-2026 09:50 | 235.7 V | 7.60 A | 0.86 | 1,536.2 W | 454,139 Whr | 32 Whr | 235.7 V | 1.67 A | 0.74 | 292.9 W | 276,339 Whr | 24 Whr |
| 18626 | 21-06-2026 09:55 | 236.6 V | 7.69 A | 0.86 | 1,565.6 W | 454,265 Whr | 126 Whr | 236.6 V | 1.67 A | 0.74 | 294.0 W | 276,363 Whr | 24 Whr |
| 18627 | 21-06-2026 10:00 | 236.7 V | 7.76 A | 0.86 | 1,583.3 W | 454,392 Whr | 127 Whr | 236.6 V | 1.40 A | 0.70 | 233.2 W | 276,386 Whr | 23 Whr |
| 18628 | 21-06-2026 10:05 | 237.0 V | 7.48 A | 0.86 | 1,531.1 W | 454,518 Whr | 126 Whr | 237.0 V | 1.41 A | 0.70 | 233.2 W | 276,405 Whr | 19 Whr |
| 18629 | 21-06-2026 10:10 | 233.4 V | 0.12 A | 0.56 | 16.2 W | 454,642 Whr | 124 Whr | 233.6 V | 1.43 A | 0.69 | 229.5 W | 276,423 Whr | 18 Whr |
| 18630 | 21-06-2026 10:15 | 235.0 V | 3.94 A | 0.06 | 57.9 W | 454,706 Whr | 64 Whr | 235.0 V | 1.41 A | 0.69 | 229.6 W | 276,442 Whr | 19 Whr |
| 18631 | 21-06-2026 10:20 | 234.2 V | 3.92 A | 0.06 | 58.6 W | 454,711 Whr | 5 Whr | 234.3 V | 1.43 A | 0.69 | 231.3 W | 276,461 Whr | 19 Whr |
| 18632 | 21-06-2026 10:24 | 233.7 V | 1.08 A | 0.07 | 16.9 W | 454,716 Whr | 5 Whr | 233.5 V | 1.42 A | 0.69 | 227.0 W | 276,480 Whr | 19 Whr |
| 18633 | 21-06-2026 10:29 | 234.2 V | 0.11 A | 0.57 | 14.9 W | 454,716 Whr | 0 Whr | 234.2 V | 1.40 A | 0.69 | 226.1 W | 276,498 Whr | 18 Whr |
