| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 22061 | 03-07-2026 12:01 | 227.5 V | 0.04 A | 0.57 | 4.8 W | 474,653 Whr | 0 Whr | 227.5 V | 1.37 A | 0.69 | 212.8 W | 383,455 Whr | 18 Whr |
| 22062 | 03-07-2026 12:06 | 225.6 V | 0.04 A | 0.57 | 4.9 W | 474,654 Whr | 1 Whr | 225.6 V | 1.37 A | 0.68 | 210.8 W | 383,472 Whr | 17 Whr |
| 22063 | 03-07-2026 12:10 | 227.9 V | 0.04 A | 0.57 | 4.8 W | 474,654 Whr | 0 Whr | 227.9 V | 1.38 A | 0.69 | 216.4 W | 383,489 Whr | 17 Whr |
| 22064 | 03-07-2026 12:15 | 225.6 V | 0.04 A | 0.57 | 5.0 W | 474,654 Whr | 0 Whr | 225.6 V | 1.39 A | 0.68 | 213.1 W | 383,506 Whr | 17 Whr |
| 22065 | 03-07-2026 12:20 | 228.2 V | 0.04 A | 0.56 | 5.2 W | 474,655 Whr | 1 Whr | 228.2 V | 1.35 A | 0.68 | 210.9 W | 383,524 Whr | 18 Whr |
| 22066 | 03-07-2026 12:25 | 227.1 V | 0.04 A | 0.58 | 5.0 W | 474,655 Whr | 0 Whr | 227.1 V | 1.36 A | 0.68 | 210.0 W | 383,541 Whr | 17 Whr |
| 22067 | 03-07-2026 12:30 | 228.2 V | 0.04 A | 0.57 | 4.8 W | 474,656 Whr | 1 Whr | 228.2 V | 1.38 A | 0.68 | 214.2 W | 383,558 Whr | 17 Whr |
| 22068 | 03-07-2026 12:35 | 227.0 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,656 Whr | 0 Whr | 227.0 V | 1.38 A | 0.68 | 213.0 W | 383,575 Whr | 17 Whr |
| 22069 | 03-07-2026 12:40 | 228.6 V | 0.04 A | 0.55 | 4.8 W | 474,656 Whr | 0 Whr | 228.6 V | 1.37 A | 0.68 | 213.8 W | 383,592 Whr | 17 Whr |
| 22070 | 03-07-2026 12:44 | 227.0 V | 0.04 A | 0.54 | 4.9 W | 474,657 Whr | 1 Whr | 226.9 V | 1.35 A | 0.68 | 207.6 W | 383,609 Whr | 17 Whr |
| 22071 | 03-07-2026 12:49 | 228.9 V | 0.04 A | 0.58 | 4.8 W | 474,657 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.34 A | 0.69 | 211.6 W | 383,626 Whr | 17 Whr |
| 22072 | 03-07-2026 12:54 | 227.5 V | 0.04 A | 0.58 | 5.0 W | 474,658 Whr | 1 Whr | 227.5 V | 1.37 A | 0.68 | 212.2 W | 383,643 Whr | 17 Whr |
| 22073 | 03-07-2026 12:59 | 228.8 V | 0.04 A | 0.56 | 4.7 W | 474,658 Whr | 0 Whr | 228.8 V | 1.37 A | 0.68 | 214.1 W | 383,660 Whr | 17 Whr |
| 22074 | 03-07-2026 01:04 | 227.0 V | 0.04 A | 0.57 | 4.9 W | 474,658 Whr | 0 Whr | 227.1 V | 1.34 A | 0.68 | 207.5 W | 383,677 Whr | 17 Whr |
| 22075 | 03-07-2026 01:09 | 229.2 V | 0.04 A | 0.55 | 4.8 W | 474,659 Whr | 1 Whr | 229.2 V | 1.34 A | 0.68 | 208.6 W | 383,694 Whr | 17 Whr |
| 22076 | 03-07-2026 01:13 | 227.1 V | 0.04 A | 0.57 | 4.9 W | 474,659 Whr | 0 Whr | 227.1 V | 1.36 A | 0.68 | 209.1 W | 383,711 Whr | 17 Whr |
| 22077 | 03-07-2026 01:18 | 229.2 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,659 Whr | 0 Whr | 229.2 V | 1.35 A | 0.68 | 210.7 W | 383,728 Whr | 17 Whr |
| 22078 | 03-07-2026 01:23 | 228.0 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,660 Whr | 1 Whr | 228.0 V | 1.34 A | 0.68 | 207.6 W | 383,744 Whr | 16 Whr |
| 22079 | 03-07-2026 01:28 | 228.9 V | 0.04 A | 0.54 | 4.7 W | 474,660 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.34 A | 0.68 | 208.6 W | 383,761 Whr | 17 Whr |
| 22080 | 03-07-2026 01:33 | 229.2 V | 0.04 A | 0.57 | 4.8 W | 474,661 Whr | 1 Whr | 229.2 V | 1.35 A | 0.69 | 212.5 W | 383,778 Whr | 17 Whr |
| 22081 | 03-07-2026 01:38 | 227.1 V | 0.04 A | 0.54 | 4.8 W | 474,661 Whr | 0 Whr | 227.1 V | 1.36 A | 0.68 | 209.8 W | 383,795 Whr | 17 Whr |
| 22082 | 03-07-2026 01:42 | 227.1 V | 0.04 A | 0.56 | 4.8 W | 474,661 Whr | 0 Whr | 227.1 V | 1.30 A | 0.66 | 195.1 W | 383,811 Whr | 16 Whr |
| 22083 | 03-07-2026 01:47 | 225.2 V | 0.04 A | 0.56 | 4.9 W | 474,662 Whr | 1 Whr | 225.2 V | 1.31 A | 0.66 | 194.6 W | 383,827 Whr | 16 Whr |
| 22084 | 03-07-2026 01:52 | 226.9 V | 0.04 A | 0.56 | 4.7 W | 474,662 Whr | 0 Whr | 226.9 V | 1.32 A | 0.66 | 197.6 W | 383,842 Whr | 15 Whr |
| 22085 | 03-07-2026 01:57 | 227.7 V | 0.04 A | 0.58 | 4.9 W | 474,663 Whr | 1 Whr | 227.7 V | 1.31 A | 0.66 | 196.9 W | 383,858 Whr | 16 Whr |
| 22086 | 03-07-2026 02:02 | 229.2 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,663 Whr | 0 Whr | 229.2 V | 1.29 A | 0.66 | 195.4 W | 383,874 Whr | 16 Whr |
| 22087 | 03-07-2026 02:07 | 229.4 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,663 Whr | 0 Whr | 229.4 V | 1.28 A | 0.66 | 195.1 W | 383,890 Whr | 16 Whr |
| 22088 | 03-07-2026 02:12 | 229.6 V | 0.04 A | 0.57 | 4.8 W | 474,664 Whr | 1 Whr | 229.6 V | 1.30 A | 0.66 | 198.0 W | 383,905 Whr | 15 Whr |
| 22089 | 03-07-2026 02:16 | 229.5 V | 0.04 A | 0.57 | 4.8 W | 474,664 Whr | 0 Whr | 229.5 V | 1.30 A | 0.66 | 197.1 W | 383,921 Whr | 16 Whr |
| 22090 | 03-07-2026 02:21 | 227.9 V | 0.04 A | 0.55 | 4.9 W | 474,664 Whr | 0 Whr | 227.9 V | 1.29 A | 0.66 | 193.2 W | 383,937 Whr | 16 Whr |
| 22091 | 03-07-2026 02:26 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,665 Whr | 1 Whr | 230.1 V | 1.29 A | 0.66 | 194.5 W | 383,953 Whr | 16 Whr |
| 22092 | 03-07-2026 02:31 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.8 W | 474,665 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.31 A | 0.65 | 197.6 W | 383,968 Whr | 15 Whr |
| 22093 | 03-07-2026 02:36 | 229.3 V | 0.04 A | 0.54 | 4.7 W | 474,666 Whr | 1 Whr | 229.4 V | 1.32 A | 0.65 | 198.0 W | 383,984 Whr | 16 Whr |
| 22094 | 03-07-2026 02:41 | 229.1 V | 0.04 A | 0.54 | 4.8 W | 474,666 Whr | 0 Whr | 229.1 V | 1.30 A | 0.65 | 193.6 W | 384,000 Whr | 16 Whr |
| 22095 | 03-07-2026 02:45 | 228.2 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,666 Whr | 0 Whr | 228.2 V | 1.29 A | 0.65 | 192.6 W | 384,016 Whr | 16 Whr |
| 22096 | 03-07-2026 02:50 | 229.5 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,667 Whr | 1 Whr | 229.5 V | 1.30 A | 0.66 | 196.5 W | 384,031 Whr | 15 Whr |
| 22097 | 03-07-2026 02:55 | 227.6 V | 0.04 A | 0.58 | 5.0 W | 474,667 Whr | 0 Whr | 227.6 V | 1.31 A | 0.66 | 195.0 W | 384,047 Whr | 16 Whr |
| 22098 | 03-07-2026 03:00 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 5.2 W | 474,668 Whr | 1 Whr | 230.1 V | 1.28 A | 0.66 | 194.0 W | 384,063 Whr | 16 Whr |
| 22099 | 03-07-2026 03:05 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,668 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 1.28 A | 0.66 | 193.3 W | 384,078 Whr | 15 Whr |
| 22100 | 03-07-2026 03:10 | 228.0 V | 0.04 A | 0.57 | 4.9 W | 474,668 Whr | 0 Whr | 228.0 V | 1.31 A | 0.65 | 194.6 W | 384,094 Whr | 16 Whr |
| 22101 | 03-07-2026 03:15 | 230.3 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,669 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 1.30 A | 0.66 | 196.2 W | 384,110 Whr | 16 Whr |
| 22102 | 03-07-2026 03:19 | 229.0 V | 0.04 A | 0.58 | 4.9 W | 474,669 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.30 A | 0.66 | 194.9 W | 384,126 Whr | 16 Whr |
| 22103 | 03-07-2026 03:24 | 230.3 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,670 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 1.28 A | 0.66 | 193.2 W | 384,141 Whr | 15 Whr |
| 22104 | 03-07-2026 03:29 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,670 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.27 A | 0.66 | 192.6 W | 384,157 Whr | 16 Whr |
| 22105 | 03-07-2026 03:34 | 229.0 V | 0.04 A | 0.58 | 4.9 W | 474,670 Whr | 0 Whr | 229.0 V | 1.30 A | 0.66 | 195.5 W | 384,172 Whr | 15 Whr |
| 22106 | 03-07-2026 03:39 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,671 Whr | 1 Whr | 230.1 V | 1.29 A | 0.66 | 196.1 W | 384,188 Whr | 16 Whr |
| 22107 | 03-07-2026 03:44 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,671 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.27 A | 0.66 | 192.4 W | 384,204 Whr | 16 Whr |
| 22108 | 03-07-2026 03:48 | 228.6 V | 0.04 A | 0.55 | 4.9 W | 474,671 Whr | 0 Whr | 228.6 V | 1.27 A | 0.66 | 191.6 W | 384,219 Whr | 15 Whr |
| 22109 | 03-07-2026 03:53 | 230.3 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,672 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 1.29 A | 0.66 | 197.1 W | 384,235 Whr | 16 Whr |
| 22110 | 03-07-2026 03:58 | 229.8 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,672 Whr | 0 Whr | 229.8 V | 1.29 A | 0.66 | 195.0 W | 384,251 Whr | 16 Whr |
| 22111 | 03-07-2026 04:03 | 230.5 V | 0.04 A | 0.57 | 4.7 W | 474,673 Whr | 1 Whr | 230.5 V | 1.26 A | 0.66 | 192.4 W | 384,266 Whr | 15 Whr |
| 22112 | 03-07-2026 04:08 | 230.1 V | 0.04 A | 0.56 | 4.8 W | 474,673 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.27 A | 0.66 | 193.2 W | 384,282 Whr | 16 Whr |
| 22113 | 03-07-2026 04:13 | 228.3 V | 0.04 A | 0.56 | 4.9 W | 474,673 Whr | 0 Whr | 228.3 V | 1.29 A | 0.66 | 193.9 W | 384,297 Whr | 15 Whr |
| 22114 | 03-07-2026 04:18 | 230.6 V | 0.04 A | 0.55 | 4.7 W | 474,674 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 1.28 A | 0.66 | 196.2 W | 384,313 Whr | 16 Whr |
| 22115 | 03-07-2026 04:22 | 228.9 V | 0.04 A | 0.58 | 4.9 W | 474,674 Whr | 0 Whr | 228.9 V | 1.26 A | 0.66 | 191.4 W | 384,329 Whr | 16 Whr |
| 22116 | 03-07-2026 04:27 | 229.9 V | 0.04 A | 0.56 | 4.8 W | 474,675 Whr | 1 Whr | 229.9 V | 1.44 A | 0.71 | 233.8 W | 384,345 Whr | 16 Whr |
| 22117 | 03-07-2026 04:32 | 230.5 V | 0.04 A | 0.58 | 4.8 W | 474,675 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.47 A | 0.70 | 238.2 W | 384,364 Whr | 19 Whr |
| 22118 | 03-07-2026 04:37 | 229.2 V | 0.04 A | 0.59 | 5.0 W | 474,675 Whr | 0 Whr | 229.2 V | 1.46 A | 0.70 | 234.9 W | 384,383 Whr | 19 Whr |
| 22119 | 03-07-2026 04:42 | 230.9 V | 0.04 A | 0.61 | 5.5 W | 474,676 Whr | 1 Whr | 230.9 V | 4.11 A | 0.96 | 915.8 W | 384,444 Whr | 61 Whr |
| 22120 | 03-07-2026 04:47 | 230.0 V | 0.04 A | 0.62 | 5.6 W | 474,676 Whr | 0 Whr | 230.0 V | 4.11 A | 0.96 | 911.2 W | 384,518 Whr | 74 Whr |
| 22121 | 03-07-2026 04:51 | 232.6 V | 0.04 A | 0.57 | 4.9 W | 474,677 Whr | 1 Whr | 232.6 V | 1.49 A | 0.72 | 250.5 W | 384,559 Whr | 41 Whr |
| 22122 | 03-07-2026 04:56 | 231.0 V | 0.04 A | 0.60 | 5.0 W | 474,677 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 1.48 A | 0.73 | 247.7 W | 384,594 Whr | 35 Whr |
| 22123 | 03-07-2026 05:01 | 228.1 V | 0.04 A | 0.60 | 5.5 W | 474,678 Whr | 1 Whr | 228.1 V | 3.01 A | 0.81 | 554.7 W | 384,617 Whr | 23 Whr |
| 22124 | 03-07-2026 05:06 | 228.9 V | 0.04 A | 0.59 | 5.3 W | 474,678 Whr | 0 Whr | 228.8 V | 3.21 A | 0.82 | 603.3 W | 384,663 Whr | 46 Whr |
| 22125 | 03-07-2026 05:11 | 229.0 V | 0.04 A | 0.59 | 5.3 W | 474,678 Whr | 0 Whr | 229.0 V | 3.25 A | 0.81 | 604.6 W | 384,712 Whr | 49 Whr |
| 22126 | 03-07-2026 05:16 | 230.4 V | 0.04 A | 0.59 | 5.3 W | 474,679 Whr | 1 Whr | 230.4 V | 3.17 A | 0.81 | 593.7 W | 384,761 Whr | 49 Whr |
| 22127 | 03-07-2026 05:21 | 231.6 V | 0.04 A | 0.56 | 5.1 W | 474,679 Whr | 0 Whr | 231.6 V | 2.99 A | 0.80 | 556.0 W | 384,808 Whr | 47 Whr |
| 22128 | 03-07-2026 05:25 | 231.9 V | 0.04 A | 0.55 | 5.0 W | 474,680 Whr | 1 Whr | 232.0 V | 2.67 A | 0.79 | 486.0 W | 384,852 Whr | 44 Whr |
| 22129 | 03-07-2026 05:30 | 230.2 V | 0.04 A | 0.58 | 5.2 W | 474,680 Whr | 0 Whr | 230.2 V | 2.65 A | 0.79 | 481.0 W | 384,890 Whr | 38 Whr |
| 22130 | 03-07-2026 05:35 | 232.2 V | 0.04 A | 0.56 | 5.5 W | 474,681 Whr | 1 Whr | 232.2 V | 2.65 A | 0.78 | 481.9 W | 384,945 Whr | 55 Whr |
| 22131 | 03-07-2026 05:40 | 231.3 V | 0.04 A | 0.57 | 5.0 W | 474,681 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 2.60 A | 0.78 | 470.1 W | 384,983 Whr | 38 Whr |
| 22132 | 03-07-2026 05:45 | 229.8 V | 0.04 A | 0.58 | 5.2 W | 474,681 Whr | 0 Whr | 229.8 V | 2.63 A | 0.78 | 473.3 W | 385,022 Whr | 39 Whr |
| 22133 | 03-07-2026 05:50 | 231.9 V | 0.04 A | 0.57 | 5.0 W | 474,682 Whr | 1 Whr | 231.9 V | 2.65 A | 0.78 | 482.1 W | 385,060 Whr | 38 Whr |
| 22134 | 03-07-2026 05:54 | 231.1 V | 0.04 A | 0.55 | 5.0 W | 474,682 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 2.63 A | 0.77 | 469.6 W | 385,098 Whr | 38 Whr |
| 22135 | 03-07-2026 05:59 | 226.3 V | 0.04 A | 0.59 | 5.5 W | 474,683 Whr | 1 Whr | 226.3 V | 1.46 A | 0.63 | 208.5 W | 385,131 Whr | 33 Whr |
| 22136 | 03-07-2026 06:04 | 231.0 V | 0.04 A | 0.58 | 5.4 W | 474,683 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 3.98 A | 0.96 | 879.2 W | 385,154 Whr | 23 Whr |
| 22137 | 03-07-2026 06:09 | 231.6 V | 0.04 A | 0.55 | 5.0 W | 474,683 Whr | 0 Whr | 231.6 V | 2.82 A | 0.78 | 505.5 W | 385,181 Whr | 27 Whr |
| 22138 | 03-07-2026 06:14 | 229.6 V | 0.04 A | 0.54 | 5.1 W | 474,684 Whr | 1 Whr | 229.6 V | 2.87 A | 0.80 | 525.4 W | 385,222 Whr | 41 Whr |
| 22139 | 03-07-2026 06:19 | 231.8 V | 0.04 A | 0.55 | 5.1 W | 474,684 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 2.80 A | 0.82 | 528.7 W | 385,265 Whr | 43 Whr |
| 22140 | 03-07-2026 06:24 | 229.7 V | 0.04 A | 0.52 | 5.0 W | 474,685 Whr | 1 Whr | 229.8 V | 2.74 A | 0.81 | 510.9 W | 385,306 Whr | 41 Whr |
| 22141 | 03-07-2026 06:28 | 231.4 V | 0.04 A | 0.54 | 5.1 W | 474,685 Whr | 0 Whr | 231.4 V | 2.71 A | 0.82 | 512.8 W | 385,347 Whr | 41 Whr |
| 22142 | 03-07-2026 06:33 | 231.9 V | 0.15 A | 0.68 | 23.5 W | 474,686 Whr | 1 Whr | 231.9 V | 2.27 A | 0.83 | 438.0 W | 385,386 Whr | 39 Whr |
| 22143 | 03-07-2026 06:38 | 232.6 V | 0.15 A | 0.67 | 22.8 W | 474,688 Whr | 2 Whr | 232.5 V | 1.25 A | 0.62 | 179.4 W | 385,403 Whr | 17 Whr |
| 22144 | 03-07-2026 06:43 | 232.8 V | 0.15 A | 0.66 | 22.7 W | 474,690 Whr | 2 Whr | 232.8 V | 1.35 A | 0.72 | 224.7 W | 385,431 Whr | 28 Whr |
| 22145 | 03-07-2026 06:48 | 231.5 V | 0.04 A | 0.51 | 5.1 W | 474,691 Whr | 1 Whr | 231.5 V | 1.70 A | 0.73 | 289.2 W | 385,455 Whr | 24 Whr |
| 22146 | 03-07-2026 06:53 | 232.0 V | 0.04 A | 0.51 | 5.1 W | 474,691 Whr | 0 Whr | 232.0 V | 1.71 A | 0.73 | 289.3 W | 385,479 Whr | 24 Whr |
| 22147 | 03-07-2026 06:57 | 232.0 V | 0.04 A | 0.52 | 4.8 W | 474,691 Whr | 0 Whr | 232.0 V | 1.68 A | 0.73 | 286.7 W | 385,502 Whr | 23 Whr |
| 22148 | 03-07-2026 07:02 | 231.7 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,692 Whr | 1 Whr | 231.7 V | 1.69 A | 0.74 | 290.5 W | 385,525 Whr | 23 Whr |
| 22149 | 03-07-2026 07:07 | 231.7 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,692 Whr | 0 Whr | 231.7 V | 1.70 A | 0.73 | 288.4 W | 385,549 Whr | 24 Whr |
| 22150 | 03-07-2026 07:12 | 231.2 V | 0.04 A | 0.56 | 4.9 W | 474,693 Whr | 1 Whr | 231.2 V | 1.70 A | 0.74 | 289.6 W | 385,572 Whr | 23 Whr |
| 22151 | 03-07-2026 07:17 | 232.0 V | 0.04 A | 0.56 | 4.9 W | 474,693 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 1.71 A | 0.74 | 291.7 W | 385,606 Whr | 34 Whr |
| 22152 | 03-07-2026 07:22 | 232.3 V | 0.04 A | 0.54 | 4.8 W | 474,693 Whr | 0 Whr | 232.3 V | 1.71 A | 0.74 | 292.6 W | 385,630 Whr | 24 Whr |
| 22153 | 03-07-2026 07:27 | 232.6 V | 0.04 A | 0.54 | 4.9 W | 474,694 Whr | 1 Whr | 232.6 V | 1.70 A | 0.73 | 289.4 W | 385,653 Whr | 23 Whr |
| 22154 | 03-07-2026 07:31 | 232.1 V | 0.04 A | 0.53 | 4.8 W | 474,694 Whr | 0 Whr | 232.2 V | 1.46 A | 0.69 | 233.7 W | 385,675 Whr | 22 Whr |
| 22155 | 03-07-2026 07:36 | 232.5 V | 0.04 A | 0.54 | 4.8 W | 474,695 Whr | 1 Whr | 232.5 V | 1.41 A | 0.69 | 224.6 W | 385,694 Whr | 19 Whr |
| 22156 | 03-07-2026 07:41 | 232.0 V | 0.04 A | 0.53 | 4.8 W | 474,695 Whr | 0 Whr | 232.0 V | 1.38 A | 0.68 | 219.7 W | 385,712 Whr | 18 Whr |
| 22157 | 03-07-2026 07:46 | 230.6 V | 0.15 A | 0.69 | 24.2 W | 474,696 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 4.16 A | 0.96 | 923.0 W | 385,735 Whr | 23 Whr |
| 22158 | 03-07-2026 07:51 | 231.3 V | 0.04 A | 0.54 | 5.1 W | 474,698 Whr | 2 Whr | 231.3 V | 1.50 A | 0.72 | 248.5 W | 385,765 Whr | 30 Whr |
| 22159 | 03-07-2026 07:56 | 230.9 V | 0.04 A | 0.51 | 5.1 W | 474,698 Whr | 0 Whr | 230.9 V | 1.58 A | 0.70 | 254.8 W | 385,785 Whr | 20 Whr |
| 22160 | 03-07-2026 08:00 | 232.2 V | 0.04 A | 0.55 | 5.0 W | 474,699 Whr | 1 Whr | 232.2 V | 1.55 A | 0.73 | 262.0 W | 385,806 Whr | 21 Whr |
| 22161 | 03-07-2026 08:05 | 231.2 V | 0.04 A | 0.54 | 4.9 W | 474,699 Whr | 0 Whr | 231.2 V | 1.50 A | 0.72 | 249.1 W | 385,826 Whr | 20 Whr |
| 22162 | 03-07-2026 08:10 | 231.3 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,699 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 1.52 A | 0.72 | 251.6 W | 385,846 Whr | 20 Whr |
| 22163 | 03-07-2026 08:15 | 230.3 V | 0.04 A | 0.52 | 5.3 W | 474,700 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 1.52 A | 0.72 | 250.9 W | 385,866 Whr | 20 Whr |
| 22164 | 03-07-2026 08:20 | 230.8 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,700 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 1.50 A | 0.71 | 246.9 W | 385,886 Whr | 20 Whr |
| 22165 | 03-07-2026 08:25 | 231.2 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,701 Whr | 1 Whr | 231.2 V | 1.44 A | 0.69 | 229.7 W | 385,911 Whr | 25 Whr |
| 22166 | 03-07-2026 08:29 | 231.3 V | 0.04 A | 0.52 | 4.8 W | 474,701 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 1.43 A | 0.69 | 228.2 W | 385,929 Whr | 18 Whr |
| 22167 | 03-07-2026 08:34 | 231.0 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,701 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 1.54 A | 0.72 | 255.5 W | 385,948 Whr | 19 Whr |
| 22168 | 03-07-2026 08:39 | 229.0 V | 0.04 A | 0.51 | 4.8 W | 474,702 Whr | 1 Whr | 229.0 V | 1.46 A | 0.72 | 240.7 W | 385,968 Whr | 20 Whr |
| 22169 | 03-07-2026 08:44 | 230.0 V | 0.04 A | 0.50 | 4.8 W | 474,702 Whr | 0 Whr | 230.0 V | 1.42 A | 0.72 | 234.7 W | 385,987 Whr | 19 Whr |
| 22170 | 03-07-2026 08:49 | 230.7 V | 0.04 A | 0.52 | 4.8 W | 474,703 Whr | 1 Whr | 230.7 V | 1.46 A | 0.71 | 238.4 W | 386,006 Whr | 19 Whr |
| 22171 | 03-07-2026 08:54 | 230.5 V | 0.04 A | 0.55 | 4.9 W | 474,703 Whr | 0 Whr | 230.4 V | 1.53 A | 0.72 | 254.3 W | 386,026 Whr | 20 Whr |
| 22172 | 03-07-2026 08:59 | 230.6 V | 0.04 A | 0.54 | 4.9 W | 474,703 Whr | 0 Whr | 230.6 V | 1.46 A | 0.71 | 238.5 W | 386,046 Whr | 20 Whr |
| 22173 | 03-07-2026 09:03 | 230.3 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,704 Whr | 1 Whr | 230.5 V | 1.45 A | 0.71 | 236.9 W | 386,065 Whr | 19 Whr |
| 22174 | 03-07-2026 09:08 | 230.1 V | 0.04 A | 0.55 | 4.9 W | 474,704 Whr | 0 Whr | 230.1 V | 1.45 A | 0.71 | 235.6 W | 386,084 Whr | 19 Whr |
| 22175 | 03-07-2026 09:13 | 230.2 V | 0.04 A | 0.56 | 4.9 W | 474,705 Whr | 1 Whr | 230.2 V | 1.46 A | 0.71 | 237.4 W | 386,104 Whr | 20 Whr |
| 22176 | 03-07-2026 09:18 | 229.9 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,705 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.47 A | 0.71 | 239.1 W | 386,123 Whr | 19 Whr |
| 22177 | 03-07-2026 09:23 | 230.3 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,705 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.44 A | 0.71 | 235.3 W | 386,142 Whr | 19 Whr |
| 22178 | 03-07-2026 09:28 | 230.0 V | 0.04 A | 0.56 | 4.9 W | 474,706 Whr | 1 Whr | 230.0 V | 1.22 A | 0.67 | 187.4 W | 386,159 Whr | 17 Whr |
| 22179 | 03-07-2026 09:32 | 230.8 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,706 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 1.39 A | 0.71 | 229.1 W | 386,176 Whr | 17 Whr |
| 22180 | 03-07-2026 09:37 | 230.5 V | 0.04 A | 0.57 | 5.1 W | 474,707 Whr | 1 Whr | 230.5 V | 1.32 A | 0.70 | 211.3 W | 386,193 Whr | 17 Whr |
| 22181 | 03-07-2026 09:42 | 229.8 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,707 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.29 A | 0.69 | 205.0 W | 386,210 Whr | 17 Whr |
| 22182 | 03-07-2026 09:47 | 230.5 V | 0.04 A | 0.57 | 5.0 W | 474,707 Whr | 0 Whr | 230.5 V | 1.29 A | 0.70 | 208.9 W | 386,227 Whr | 17 Whr |
| 22183 | 03-07-2026 09:52 | 230.0 V | 0.04 A | 0.54 | 5.0 W | 474,708 Whr | 1 Whr | 230.0 V | 1.32 A | 0.69 | 210.0 W | 386,243 Whr | 16 Whr |
| 22184 | 03-07-2026 09:57 | 230.0 V | 0.04 A | 0.53 | 4.9 W | 474,708 Whr | 0 Whr | 230.0 V | 1.20 A | 0.68 | 187.6 W | 386,259 Whr | 16 Whr |
| 22185 | 03-07-2026 10:02 | 229.3 V | 0.04 A | 0.55 | 4.9 W | 474,709 Whr | 1 Whr | 229.3 V | 1.20 A | 0.68 | 187.1 W | 386,274 Whr | 15 Whr |
| 22186 | 03-07-2026 10:06 | 229.9 V | 0.04 A | 0.56 | 5.0 W | 474,709 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.20 A | 0.68 | 186.0 W | 386,289 Whr | 15 Whr |
| 22187 | 03-07-2026 10:11 | 229.9 V | 0.04 A | 0.57 | 5.0 W | 474,709 Whr | 0 Whr | 229.9 V | 1.20 A | 0.68 | 187.6 W | 386,304 Whr | 15 Whr |
| 22188 | 03-07-2026 10:16 | 230.1 V | 0.04 A | 0.58 | 5.1 W | 474,710 Whr | 1 Whr | 230.1 V | 1.21 A | 0.68 | 189.4 W | 386,320 Whr | 16 Whr |
| 22189 | 03-07-2026 10:21 | 230.3 V | 0.04 A | 0.59 | 5.2 W | 474,710 Whr | 0 Whr | 230.3 V | 1.20 A | 0.68 | 186.5 W | 386,335 Whr | 15 Whr |
| 22190 | 03-07-2026 10:26 | 229.8 V | 0.04 A | 0.57 | 5.0 W | 474,711 Whr | 1 Whr | 229.8 V | 1.18 A | 0.68 | 183.3 W | 386,350 Whr | 15 Whr |
