| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 23237 | 07-07-2026 12:04 | 225.5 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,448 Whr | 2 Whr | 225.4 V | 1.39 A | 0.66 | 208.1 W | 427,756 Whr | 16 Whr |
| 23238 | 07-07-2026 12:09 | 224.0 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,449 Whr | 1 Whr | 224.0 V | 1.40 A | 0.66 | 207.1 W | 427,773 Whr | 17 Whr |
| 23239 | 07-07-2026 12:14 | 223.9 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,451 Whr | 2 Whr | 223.9 V | 1.42 A | 0.66 | 209.2 W | 427,790 Whr | 17 Whr |
| 23240 | 07-07-2026 12:19 | 225.4 V | 0.16 A | 0.52 | 18.8 W | 476,452 Whr | 1 Whr | 225.4 V | 1.41 A | 0.67 | 210.9 W | 427,807 Whr | 17 Whr |
| 23241 | 07-07-2026 12:23 | 224.2 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,454 Whr | 2 Whr | 224.2 V | 1.39 A | 0.66 | 206.5 W | 427,823 Whr | 16 Whr |
| 23242 | 07-07-2026 12:28 | 224.2 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,455 Whr | 1 Whr | 224.2 V | 1.39 A | 0.67 | 207.4 W | 427,840 Whr | 17 Whr |
| 23243 | 07-07-2026 12:33 | 224.8 V | 0.16 A | 0.53 | 18.8 W | 476,457 Whr | 2 Whr | 224.8 V | 1.40 A | 0.67 | 209.9 W | 427,857 Whr | 17 Whr |
| 23244 | 07-07-2026 12:38 | 223.8 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,458 Whr | 1 Whr | 223.8 V | 1.40 A | 0.67 | 208.9 W | 427,874 Whr | 17 Whr |
| 23245 | 07-07-2026 12:43 | 223.6 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,460 Whr | 2 Whr | 223.6 V | 1.39 A | 0.66 | 206.2 W | 427,891 Whr | 17 Whr |
| 23246 | 07-07-2026 12:48 | 224.0 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,461 Whr | 1 Whr | 224.0 V | 1.38 A | 0.66 | 205.4 W | 427,907 Whr | 16 Whr |
| 23247 | 07-07-2026 12:53 | 223.6 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,463 Whr | 2 Whr | 223.6 V | 1.40 A | 0.66 | 207.8 W | 427,924 Whr | 17 Whr |
| 23248 | 07-07-2026 12:57 | 223.6 V | 0.16 A | 0.53 | 18.8 W | 476,464 Whr | 1 Whr | 223.6 V | 1.40 A | 0.67 | 209.1 W | 427,941 Whr | 17 Whr |
| 23249 | 07-07-2026 01:02 | 223.4 V | 0.16 A | 0.53 | 18.8 W | 476,466 Whr | 2 Whr | 223.4 V | 1.39 A | 0.67 | 207.1 W | 427,958 Whr | 17 Whr |
| 23250 | 07-07-2026 01:07 | 224.2 V | 0.16 A | 0.53 | 18.9 W | 476,468 Whr | 2 Whr | 224.3 V | 1.38 A | 0.67 | 205.6 W | 427,974 Whr | 16 Whr |
| 23251 | 07-07-2026 01:12 | 226.3 V | 0.16 A | 0.52 | 19.0 W | 476,469 Whr | 1 Whr | 226.3 V | 1.40 A | 0.67 | 210.9 W | 427,991 Whr | 17 Whr |
| 23252 | 07-07-2026 01:17 | 225.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.0 W | 476,471 Whr | 2 Whr | 225.0 V | 1.40 A | 0.66 | 209.3 W | 428,008 Whr | 17 Whr |
| 23253 | 07-07-2026 01:22 | 224.7 V | 0.16 A | 0.52 | 18.7 W | 476,472 Whr | 1 Whr | 224.7 V | 1.38 A | 0.67 | 206.2 W | 428,025 Whr | 17 Whr |
| 23254 | 07-07-2026 01:26 | 222.1 V | 0.16 A | 0.53 | 18.6 W | 476,474 Whr | 2 Whr | 222.1 V | 1.39 A | 0.66 | 204.4 W | 428,041 Whr | 16 Whr |
| 23255 | 07-07-2026 01:31 | 225.6 V | 0.16 A | 0.53 | 19.1 W | 476,475 Whr | 1 Whr | 225.6 V | 1.40 A | 0.67 | 210.5 W | 428,058 Whr | 17 Whr |
| 23256 | 07-07-2026 01:36 | 225.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.1 W | 476,477 Whr | 2 Whr | 225.5 V | 1.40 A | 0.66 | 208.8 W | 428,075 Whr | 17 Whr |
| 23257 | 07-07-2026 01:41 | 226.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,478 Whr | 1 Whr | 226.1 V | 1.37 A | 0.67 | 205.7 W | 428,091 Whr | 16 Whr |
| 23258 | 07-07-2026 01:46 | 227.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.6 W | 476,480 Whr | 2 Whr | 227.5 V | 1.37 A | 0.67 | 207.8 W | 428,108 Whr | 17 Whr |
| 23259 | 07-07-2026 01:51 | 225.7 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,481 Whr | 1 Whr | 225.6 V | 1.39 A | 0.67 | 209.1 W | 428,125 Whr | 17 Whr |
| 23260 | 07-07-2026 01:56 | 225.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.0 W | 476,483 Whr | 2 Whr | 225.3 V | 1.39 A | 0.66 | 208.8 W | 428,142 Whr | 17 Whr |
| 23261 | 07-07-2026 02:00 | 226.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,485 Whr | 2 Whr | 226.1 V | 1.36 A | 0.67 | 205.2 W | 428,159 Whr | 17 Whr |
| 23262 | 07-07-2026 02:05 | 225.3 V | 0.16 A | 0.53 | 19.1 W | 476,486 Whr | 1 Whr | 225.3 V | 1.37 A | 0.67 | 205.4 W | 428,175 Whr | 16 Whr |
| 23263 | 07-07-2026 02:10 | 227.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.1 W | 476,488 Whr | 2 Whr | 227.2 V | 1.39 A | 0.67 | 210.2 W | 428,192 Whr | 17 Whr |
| 23264 | 07-07-2026 02:15 | 226.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,489 Whr | 1 Whr | 226.3 V | 1.38 A | 0.67 | 208.9 W | 428,209 Whr | 17 Whr |
| 23265 | 07-07-2026 02:20 | 227.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.1 W | 476,491 Whr | 2 Whr | 227.6 V | 1.36 A | 0.67 | 207.0 W | 428,226 Whr | 17 Whr |
| 23266 | 07-07-2026 02:25 | 226.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,492 Whr | 1 Whr | 226.0 V | 1.37 A | 0.66 | 206.0 W | 428,242 Whr | 16 Whr |
| 23267 | 07-07-2026 02:30 | 227.5 V | 0.16 A | 0.52 | 19.1 W | 476,494 Whr | 2 Whr | 227.5 V | 1.38 A | 0.67 | 210.4 W | 428,259 Whr | 17 Whr |
| 23268 | 07-07-2026 02:34 | 226.6 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,495 Whr | 1 Whr | 226.6 V | 1.38 A | 0.67 | 208.6 W | 428,276 Whr | 17 Whr |
| 23269 | 07-07-2026 02:39 | 227.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,497 Whr | 2 Whr | 227.5 V | 1.41 A | 0.81 | 260.6 W | 428,296 Whr | 20 Whr |
| 23270 | 07-07-2026 02:44 | 226.3 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,498 Whr | 1 Whr | 226.4 V | 1.38 A | 0.81 | 254.6 W | 428,317 Whr | 21 Whr |
| 23271 | 07-07-2026 02:49 | 226.3 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,500 Whr | 2 Whr | 226.3 V | 1.38 A | 0.81 | 253.8 W | 428,338 Whr | 21 Whr |
| 23272 | 07-07-2026 02:54 | 226.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,502 Whr | 2 Whr | 226.1 V | 1.40 A | 0.81 | 257.1 W | 428,358 Whr | 20 Whr |
| 23273 | 07-07-2026 02:59 | 226.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,503 Whr | 1 Whr | 226.5 V | 1.40 A | 0.81 | 258.5 W | 428,379 Whr | 21 Whr |
| 23274 | 07-07-2026 03:04 | 226.8 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,505 Whr | 2 Whr | 226.8 V | 1.38 A | 0.81 | 255.4 W | 428,400 Whr | 21 Whr |
| 23275 | 07-07-2026 03:08 | 226.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,506 Whr | 1 Whr | 226.4 V | 1.38 A | 0.81 | 254.3 W | 428,421 Whr | 21 Whr |
| 23276 | 07-07-2026 03:13 | 227.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,508 Whr | 2 Whr | 227.8 V | 1.41 A | 0.81 | 260.4 W | 428,442 Whr | 21 Whr |
| 23277 | 07-07-2026 03:18 | 226.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,509 Whr | 1 Whr | 226.5 V | 1.41 A | 0.81 | 259.0 W | 428,462 Whr | 20 Whr |
| 23278 | 07-07-2026 03:23 | 228.0 V | 0.16 A | 0.52 | 19.1 W | 476,511 Whr | 2 Whr | 228.0 V | 1.24 A | 0.66 | 185.6 W | 428,482 Whr | 20 Whr |
| 23279 | 07-07-2026 03:28 | 226.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,512 Whr | 1 Whr | 226.2 V | 1.55 A | 0.68 | 238.8 W | 428,500 Whr | 18 Whr |
| 23280 | 07-07-2026 03:33 | 228.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,514 Whr | 2 Whr | 228.1 V | 1.55 A | 0.68 | 242.0 W | 428,520 Whr | 20 Whr |
| 23281 | 07-07-2026 03:37 | 227.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,516 Whr | 2 Whr | 227.0 V | 1.51 A | 0.68 | 232.3 W | 428,539 Whr | 19 Whr |
| 23282 | 07-07-2026 03:42 | 226.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,517 Whr | 1 Whr | 226.8 V | 1.47 A | 0.67 | 224.1 W | 428,557 Whr | 18 Whr |
| 23283 | 07-07-2026 03:47 | 226.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,519 Whr | 2 Whr | 226.4 V | 1.45 A | 0.67 | 220.6 W | 428,575 Whr | 18 Whr |
| 23284 | 07-07-2026 03:52 | 226.6 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,520 Whr | 1 Whr | 226.6 V | 1.46 A | 0.67 | 221.0 W | 428,593 Whr | 18 Whr |
| 23285 | 07-07-2026 03:57 | 227.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,522 Whr | 2 Whr | 227.0 V | 1.46 A | 0.67 | 221.6 W | 428,611 Whr | 18 Whr |
| 23286 | 07-07-2026 04:02 | 226.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,523 Whr | 1 Whr | 226.8 V | 1.43 A | 0.67 | 216.3 W | 428,629 Whr | 18 Whr |
| 23287 | 07-07-2026 04:07 | 229.1 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,525 Whr | 2 Whr | 229.0 V | 1.42 A | 0.67 | 217.4 W | 428,646 Whr | 17 Whr |
| 23288 | 07-07-2026 04:11 | 227.7 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,527 Whr | 2 Whr | 227.7 V | 1.44 A | 0.67 | 218.6 W | 428,664 Whr | 18 Whr |
| 23289 | 07-07-2026 04:16 | 229.2 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,528 Whr | 1 Whr | 229.2 V | 1.43 A | 0.67 | 219.0 W | 428,682 Whr | 18 Whr |
| 23290 | 07-07-2026 04:21 | 227.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,530 Whr | 2 Whr | 227.0 V | 1.42 A | 0.67 | 214.2 W | 428,699 Whr | 17 Whr |
| 23291 | 07-07-2026 04:26 | 228.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,531 Whr | 1 Whr | 228.6 V | 1.41 A | 0.67 | 215.5 W | 428,716 Whr | 17 Whr |
| 23292 | 07-07-2026 04:31 | 227.3 V | 0.16 A | 0.54 | 19.9 W | 476,533 Whr | 2 Whr | 227.3 V | 1.43 A | 0.67 | 215.9 W | 428,734 Whr | 18 Whr |
| 23293 | 07-07-2026 04:36 | 228.8 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,534 Whr | 1 Whr | 228.8 V | 1.42 A | 0.67 | 216.0 W | 428,751 Whr | 17 Whr |
| 23294 | 07-07-2026 04:41 | 227.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,536 Whr | 2 Whr | 227.6 V | 1.39 A | 0.67 | 211.8 W | 428,769 Whr | 18 Whr |
| 23295 | 07-07-2026 04:45 | 228.7 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,538 Whr | 2 Whr | 228.7 V | 1.40 A | 0.67 | 213.4 W | 428,786 Whr | 17 Whr |
| 23296 | 07-07-2026 04:50 | 227.8 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,539 Whr | 1 Whr | 227.8 V | 1.41 A | 0.67 | 215.0 W | 428,803 Whr | 17 Whr |
| 23297 | 07-07-2026 04:55 | 228.7 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,541 Whr | 2 Whr | 228.7 V | 1.40 A | 0.67 | 215.6 W | 428,820 Whr | 17 Whr |
| 23298 | 07-07-2026 05:00 | 227.8 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,542 Whr | 1 Whr | 227.8 V | 1.38 A | 0.68 | 213.8 W | 428,838 Whr | 18 Whr |
| 23299 | 07-07-2026 05:05 | 228.7 V | 0.16 A | 0.52 | 19.2 W | 476,544 Whr | 2 Whr | 228.6 V | 1.33 A | 0.66 | 200.2 W | 428,854 Whr | 16 Whr |
| 23300 | 07-07-2026 05:10 | 227.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,545 Whr | 1 Whr | 227.9 V | 1.38 A | 0.67 | 211.6 W | 428,871 Whr | 17 Whr |
| 23301 | 07-07-2026 05:14 | 227.3 V | 0.16 A | 0.54 | 19.8 W | 476,547 Whr | 2 Whr | 227.3 V | 3.98 A | 0.96 | 869.6 W | 428,899 Whr | 28 Whr |
| 23302 | 07-07-2026 05:19 | 225.2 V | 0.16 A | 0.54 | 19.7 W | 476,548 Whr | 1 Whr | 225.2 V | 3.96 A | 0.96 | 855.1 W | 428,969 Whr | 70 Whr |
| 23303 | 07-07-2026 05:24 | 227.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,550 Whr | 2 Whr | 227.9 V | 1.45 A | 0.69 | 227.8 W | 429,027 Whr | 58 Whr |
| 23304 | 07-07-2026 05:29 | 226.6 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,552 Whr | 2 Whr | 226.6 V | 1.41 A | 0.68 | 216.2 W | 429,059 Whr | 32 Whr |
| 23305 | 07-07-2026 05:34 | 226.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,553 Whr | 1 Whr | 226.5 V | 1.44 A | 0.68 | 220.7 W | 429,078 Whr | 19 Whr |
| 23306 | 07-07-2026 05:39 | 227.8 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,555 Whr | 2 Whr | 227.8 V | 1.63 A | 0.67 | 247.7 W | 429,096 Whr | 18 Whr |
| 23307 | 07-07-2026 05:44 | 226.0 V | 0.16 A | 0.54 | 19.5 W | 476,556 Whr | 1 Whr | 226.0 V | 3.30 A | 0.81 | 606.1 W | 429,140 Whr | 44 Whr |
| 23308 | 07-07-2026 05:48 | 227.2 V | 0.16 A | 0.54 | 19.6 W | 476,558 Whr | 2 Whr | 227.2 V | 3.35 A | 0.82 | 626.0 W | 429,189 Whr | 49 Whr |
| 23309 | 07-07-2026 05:53 | 226.8 V | 0.16 A | 0.54 | 19.7 W | 476,559 Whr | 1 Whr | 226.8 V | 3.33 A | 0.81 | 611.3 W | 429,253 Whr | 64 Whr |
| 23310 | 07-07-2026 05:58 | 227.3 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,561 Whr | 2 Whr | 227.3 V | 3.44 A | 0.83 | 645.8 W | 429,304 Whr | 51 Whr |
| 23311 | 07-07-2026 06:03 | 227.9 V | 0.16 A | 0.54 | 19.7 W | 476,563 Whr | 2 Whr | 228.0 V | 3.40 A | 0.82 | 637.3 W | 429,355 Whr | 51 Whr |
| 23312 | 07-07-2026 06:08 | 227.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.7 W | 476,564 Whr | 1 Whr | 227.9 V | 3.36 A | 0.81 | 622.5 W | 429,405 Whr | 50 Whr |
| 23313 | 07-07-2026 06:13 | 227.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,566 Whr | 2 Whr | 227.1 V | 3.21 A | 0.80 | 582.4 W | 429,454 Whr | 49 Whr |
| 23314 | 07-07-2026 06:18 | 226.6 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,567 Whr | 1 Whr | 226.6 V | 3.16 A | 0.81 | 579.8 W | 429,500 Whr | 46 Whr |
| 23315 | 07-07-2026 06:22 | 226.2 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,569 Whr | 2 Whr | 226.2 V | 3.30 A | 0.83 | 619.3 W | 429,547 Whr | 47 Whr |
| 23316 | 07-07-2026 06:27 | 225.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,570 Whr | 1 Whr | 225.2 V | 3.15 A | 0.83 | 585.2 W | 429,595 Whr | 48 Whr |
| 23317 | 07-07-2026 06:32 | 227.4 V | 0.16 A | 0.54 | 19.6 W | 476,572 Whr | 2 Whr | 227.4 V | 3.14 A | 0.82 | 584.9 W | 429,654 Whr | 59 Whr |
| 23318 | 07-07-2026 06:37 | 228.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.7 W | 476,574 Whr | 2 Whr | 228.9 V | 3.20 A | 0.82 | 600.2 W | 429,702 Whr | 48 Whr |
| 23319 | 07-07-2026 06:42 | 229.4 V | 0.16 A | 0.52 | 19.5 W | 476,575 Whr | 1 Whr | 229.3 V | 1.95 A | 0.71 | 318.6 W | 429,731 Whr | 29 Whr |
| 23320 | 07-07-2026 06:47 | 228.5 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,577 Whr | 2 Whr | 228.5 V | 1.86 A | 0.70 | 294.8 W | 429,756 Whr | 25 Whr |
| 23321 | 07-07-2026 06:51 | 229.4 V | 0.16 A | 0.52 | 19.4 W | 476,578 Whr | 1 Whr | 229.4 V | 1.59 A | 0.70 | 255.1 W | 429,778 Whr | 22 Whr |
| 23322 | 07-07-2026 06:56 | 229.2 V | 0.16 A | 0.52 | 19.4 W | 476,580 Whr | 2 Whr | 229.1 V | 1.63 A | 0.70 | 260.5 W | 429,801 Whr | 23 Whr |
| 23323 | 07-07-2026 07:01 | 229.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.5 W | 476,582 Whr | 2 Whr | 229.6 V | 1.61 A | 0.70 | 259.8 W | 429,836 Whr | 35 Whr |
| 23324 | 07-07-2026 07:06 | 228.5 V | 0.16 A | 0.52 | 19.3 W | 476,583 Whr | 1 Whr | 228.5 V | 1.59 A | 0.70 | 254.4 W | 429,857 Whr | 21 Whr |
| 23325 | 07-07-2026 07:11 | 230.0 V | 0.16 A | 0.53 | 20.0 W | 476,585 Whr | 2 Whr | 230.0 V | 1.60 A | 0.70 | 258.4 W | 429,878 Whr | 21 Whr |
| 23326 | 07-07-2026 07:16 | 229.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,586 Whr | 1 Whr | 229.5 V | 1.63 A | 0.70 | 261.5 W | 429,899 Whr | 21 Whr |
| 23327 | 07-07-2026 07:21 | 229.9 V | 0.16 A | 0.52 | 19.5 W | 476,588 Whr | 2 Whr | 229.8 V | 1.60 A | 0.70 | 259.5 W | 429,920 Whr | 21 Whr |
| 23328 | 07-07-2026 07:25 | 229.4 V | 0.16 A | 0.52 | 19.4 W | 476,589 Whr | 1 Whr | 229.4 V | 1.60 A | 0.71 | 258.7 W | 429,941 Whr | 21 Whr |
| 23329 | 07-07-2026 07:30 | 229.2 V | 0.16 A | 0.52 | 19.4 W | 476,591 Whr | 2 Whr | 229.2 V | 1.64 A | 0.71 | 264.9 W | 429,962 Whr | 21 Whr |
| 23330 | 07-07-2026 07:35 | 229.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.4 W | 476,593 Whr | 2 Whr | 229.6 V | 1.61 A | 0.71 | 260.4 W | 429,983 Whr | 21 Whr |
| 23331 | 07-07-2026 07:40 | 229.3 V | 0.16 A | 0.52 | 19.4 W | 476,594 Whr | 1 Whr | 229.2 V | 1.59 A | 0.71 | 257.9 W | 430,017 Whr | 34 Whr |
| 23332 | 07-07-2026 07:45 | 229.3 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,596 Whr | 2 Whr | 229.3 V | 1.62 A | 0.72 | 266.5 W | 430,038 Whr | 21 Whr |
| 23333 | 07-07-2026 07:50 | 229.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,597 Whr | 1 Whr | 229.2 V | 1.72 A | 0.72 | 284.2 W | 430,060 Whr | 22 Whr |
| 23334 | 07-07-2026 07:54 | 228.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,599 Whr | 2 Whr | 228.9 V | 1.70 A | 0.73 | 283.3 W | 430,083 Whr | 23 Whr |
| 23335 | 07-07-2026 07:59 | 228.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,600 Whr | 1 Whr | 228.0 V | 1.76 A | 0.74 | 296.1 W | 430,107 Whr | 24 Whr |
| 23336 | 07-07-2026 08:04 | 228.5 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,602 Whr | 2 Whr | 228.4 V | 1.73 A | 0.74 | 292.6 W | 430,130 Whr | 23 Whr |
| 23337 | 07-07-2026 08:09 | 228.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,604 Whr | 2 Whr | 228.2 V | 1.75 A | 0.74 | 296.4 W | 430,153 Whr | 23 Whr |
| 23338 | 07-07-2026 08:14 | 228.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,605 Whr | 1 Whr | 228.2 V | 1.74 A | 0.74 | 293.3 W | 430,178 Whr | 25 Whr |
| 23339 | 07-07-2026 08:19 | 228.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,607 Whr | 2 Whr | 228.2 V | 1.72 A | 0.73 | 288.2 W | 430,201 Whr | 23 Whr |
| 23340 | 07-07-2026 08:24 | 227.6 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,608 Whr | 1 Whr | 227.6 V | 1.71 A | 0.73 | 285.5 W | 430,224 Whr | 23 Whr |
| 23341 | 07-07-2026 08:28 | 228.3 V | 0.16 A | 0.53 | 19.3 W | 476,610 Whr | 2 Whr | 228.3 V | 1.71 A | 0.74 | 287.7 W | 430,248 Whr | 24 Whr |
| 23342 | 07-07-2026 08:33 | 228.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.2 W | 476,611 Whr | 1 Whr | 228.0 V | 1.71 A | 0.73 | 286.4 W | 430,271 Whr | 23 Whr |
| 23343 | 07-07-2026 08:38 | 230.9 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,613 Whr | 2 Whr | 230.8 V | 1.72 A | 0.73 | 291.2 W | 430,295 Whr | 24 Whr |
| 23344 | 07-07-2026 08:43 | 230.8 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,615 Whr | 2 Whr | 230.7 V | 1.68 A | 0.73 | 284.8 W | 430,319 Whr | 24 Whr |
| 23345 | 07-07-2026 08:48 | 230.5 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,616 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 1.73 A | 0.74 | 293.3 W | 430,342 Whr | 23 Whr |
| 23346 | 07-07-2026 08:53 | 230.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,618 Whr | 2 Whr | 230.6 V | 1.73 A | 0.73 | 292.8 W | 430,366 Whr | 24 Whr |
| 23347 | 07-07-2026 08:58 | 229.9 V | 0.16 A | 0.52 | 19.5 W | 476,619 Whr | 1 Whr | 229.9 V | 1.77 A | 0.74 | 300.4 W | 430,390 Whr | 24 Whr |
| 23348 | 07-07-2026 09:02 | 230.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,621 Whr | 2 Whr | 229.9 V | 1.73 A | 0.74 | 292.6 W | 430,414 Whr | 24 Whr |
| 23349 | 07-07-2026 09:07 | 230.7 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,623 Whr | 2 Whr | 230.6 V | 1.74 A | 0.73 | 294.3 W | 430,438 Whr | 24 Whr |
| 23350 | 07-07-2026 09:12 | 231.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.7 W | 476,624 Whr | 1 Whr | 231.0 V | 1.74 A | 0.73 | 295.5 W | 430,462 Whr | 24 Whr |
| 23351 | 07-07-2026 09:17 | 230.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.6 W | 476,626 Whr | 2 Whr | 230.3 V | 1.76 A | 0.73 | 294.5 W | 430,486 Whr | 24 Whr |
| 23352 | 07-07-2026 09:22 | 230.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.7 W | 476,627 Whr | 1 Whr | 230.4 V | 1.75 A | 0.74 | 296.2 W | 430,510 Whr | 24 Whr |
| 23353 | 07-07-2026 09:27 | 230.2 V | 0.16 A | 0.53 | 19.6 W | 476,629 Whr | 2 Whr | 230.2 V | 1.75 A | 0.74 | 295.6 W | 430,533 Whr | 23 Whr |
| 23354 | 07-07-2026 09:32 | 230.7 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,630 Whr | 1 Whr | 230.7 V | 1.71 A | 0.73 | 288.7 W | 430,557 Whr | 24 Whr |
| 23355 | 07-07-2026 09:37 | 230.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.6 W | 476,632 Whr | 2 Whr | 230.1 V | 1.71 A | 0.73 | 288.4 W | 430,581 Whr | 24 Whr |
| 23356 | 07-07-2026 09:41 | 230.6 V | 0.16 A | 0.52 | 19.6 W | 476,634 Whr | 2 Whr | 230.5 V | 1.68 A | 0.73 | 283.9 W | 430,604 Whr | 23 Whr |
| 23357 | 07-07-2026 09:46 | 229.8 V | 0.16 A | 0.54 | 20.1 W | 476,635 Whr | 1 Whr | 229.8 V | 1.75 A | 0.74 | 297.5 W | 430,627 Whr | 23 Whr |
| 23358 | 07-07-2026 09:51 | 229.9 V | 0.16 A | 0.54 | 20.1 W | 476,637 Whr | 2 Whr | 230.0 V | 1.70 A | 0.73 | 285.0 W | 430,651 Whr | 24 Whr |
| 23359 | 07-07-2026 09:56 | 229.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.6 W | 476,638 Whr | 1 Whr | 229.9 V | 1.74 A | 0.74 | 295.0 W | 430,674 Whr | 23 Whr |
| 23360 | 07-07-2026 10:01 | 229.7 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,640 Whr | 2 Whr | 229.7 V | 1.73 A | 0.74 | 293.6 W | 430,697 Whr | 23 Whr |
| 23361 | 07-07-2026 10:06 | 230.0 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,641 Whr | 1 Whr | 230.0 V | 1.48 A | 0.74 | 249.9 W | 430,720 Whr | 23 Whr |
| 23362 | 07-07-2026 10:11 | 229.8 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,643 Whr | 2 Whr | 229.8 V | 1.52 A | 0.75 | 260.6 W | 430,741 Whr | 21 Whr |
| 23363 | 07-07-2026 10:15 | 230.1 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,645 Whr | 2 Whr | 230.1 V | 1.47 A | 0.68 | 228.9 W | 430,761 Whr | 20 Whr |
| 23364 | 07-07-2026 10:20 | 229.7 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,646 Whr | 1 Whr | 229.7 V | 1.45 A | 0.68 | 226.4 W | 430,780 Whr | 19 Whr |
| 23365 | 07-07-2026 10:25 | 229.9 V | 0.16 A | 0.53 | 19.5 W | 476,648 Whr | 2 Whr | 229.9 V | 1.47 A | 0.69 | 233.9 W | 430,799 Whr | 19 Whr |
| 23366 | 07-07-2026 10:30 | 229.4 V | 0.16 A | 0.53 | 19.4 W | 476,650 Whr | 2 Whr | 229.4 V | 1.51 A | 0.69 | 239.2 W | 430,819 Whr | 20 Whr |
