Energy14 Data on Day 04-08-2026 (Tuesday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 31334  04-08-2026 12:03 224.0 V5.54 A0.981,215.8 W892,192 Whr122 Whr224.0 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31335  04-08-2026 12:08 223.8 V6.20 A0.961,325.1 W892,269 Whr77 Whr223.8 V0.00 A1.000.6 W541,555 Whr0 Whr
 31336  04-08-2026 12:12 223.9 V5.42 A0.981,192.0 W892,367 Whr98 Whr223.9 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31337  04-08-2026 12:17 223.4 V6.20 A0.961,324.8 W892,463 Whr96 Whr223.4 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31338  04-08-2026 12:22 222.5 V9.88 A0.982,158.3 W892,556 Whr93 Whr222.5 V0.00 A1.001.1 W541,555 Whr0 Whr
 31339  04-08-2026 12:27 225.3 V2.13 A0.82391.9 W892,630 Whr74 Whr225.3 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31340  04-08-2026 12:32 223.7 V5.64 A0.981,234.6 W892,716 Whr86 Whr223.7 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31341  04-08-2026 12:37 226.5 V2.14 A0.82395.5 W892,756 Whr40 Whr226.5 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31342  04-08-2026 12:41 224.7 V5.61 A0.981,234.4 W892,869 Whr113 Whr224.7 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31343  04-08-2026 12:46 229.0 V1.88 A0.81350.2 W892,908 Whr39 Whr229.0 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31344  04-08-2026 12:51 226.4 V9.42 A0.992,106.3 W893,012 Whr104 Whr226.4 V0.00 A1.001.1 W541,555 Whr0 Whr
 31345  04-08-2026 12:56 228.9 V2.12 A0.82397.2 W893,056 Whr44 Whr229.0 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31346  04-08-2026 01:01 226.1 V9.50 A0.992,118.9 W893,158 Whr102 Whr226.2 V0.00 A1.001.0 W541,555 Whr0 Whr
 31347  04-08-2026 01:06 229.1 V2.11 A0.82395.8 W893,212 Whr54 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31348  04-08-2026 01:11 227.3 V5.53 A0.981,231.7 W893,297 Whr85 Whr227.2 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31349  04-08-2026 01:15 228.0 V5.84 A0.961,273.2 W893,343 Whr46 Whr228.0 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31350  04-08-2026 01:20 227.4 V5.27 A0.981,178.5 W893,460 Whr117 Whr227.4 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31351  04-08-2026 01:25 229.2 V1.86 A0.81347.5 W893,489 Whr29 Whr229.2 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31352  04-08-2026 01:30 225.8 V9.54 A0.992,128.9 W893,578 Whr89 Whr225.8 V0.00 A1.001.0 W541,555 Whr0 Whr
 31353  04-08-2026 01:35 229.3 V2.10 A0.82396.2 W893,649 Whr71 Whr229.3 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31354  04-08-2026 01:40 227.7 V5.50 A0.981,228.7 W893,730 Whr81 Whr227.7 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31355  04-08-2026 01:44 227.8 V5.90 A0.961,288.4 W893,778 Whr48 Whr227.8 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31356  04-08-2026 01:49 228.2 V5.54 A0.981,240.3 W893,895 Whr117 Whr228.2 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31357  04-08-2026 01:54 229.2 V1.83 A0.82342.1 W893,947 Whr52 Whr229.2 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31358  04-08-2026 01:59 230.0 V1.83 A0.82345.9 W894,024 Whr77 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31359  04-08-2026 02:04 230.4 V2.03 A0.82384.5 W894,054 Whr30 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31360  04-08-2026 02:09 229.7 V2.15 A0.83411.3 W894,132 Whr78 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31361  04-08-2026 02:14 229.9 V2.06 A0.82389.0 W894,164 Whr32 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31362  04-08-2026 02:18 228.0 V5.95 A0.961,301.7 W894,280 Whr116 Whr228.0 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31363  04-08-2026 02:23 228.3 V6.17 A0.961,356.2 W894,389 Whr109 Whr228.3 V0.00 A1.000.6 W541,555 Whr0 Whr
 31364  04-08-2026 02:28 230.4 V1.76 A0.81327.7 W894,473 Whr84 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31365  04-08-2026 02:33 228.5 V5.49 A0.931,162.8 W894,566 Whr93 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31366  04-08-2026 02:38 230.4 V2.00 A0.82377.8 W894,650 Whr84 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31367  04-08-2026 02:43 230.1 V1.97 A0.82370.0 W894,736 Whr86 Whr230.1 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31368  04-08-2026 02:47 229.8 V2.04 A0.83387.2 W894,820 Whr84 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31369  04-08-2026 02:52 230.5 V2.02 A0.82383.1 W894,909 Whr89 Whr230.5 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31370  04-08-2026 02:57 227.1 V9.25 A0.992,081.8 W894,994 Whr85 Whr227.1 V0.00 A1.001.0 W541,555 Whr0 Whr
 31371  04-08-2026 03:02 229.9 V1.75 A0.81328.5 W895,071 Whr77 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31372  04-08-2026 03:07 227.3 V9.28 A0.992,080.9 W895,152 Whr81 Whr227.4 V0.00 A1.001.0 W541,555 Whr0 Whr
 31373  04-08-2026 03:12 230.3 V1.99 A0.82374.2 W895,225 Whr73 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31374  04-08-2026 03:17 227.2 V9.58 A0.992,151.3 W895,325 Whr100 Whr227.2 V0.00 A1.001.1 W541,555 Whr0 Whr
 31375  04-08-2026 03:21 230.5 V2.14 A0.83412.0 W895,392 Whr67 Whr230.5 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31376  04-08-2026 03:26 227.5 V9.54 A0.992,147.4 W895,482 Whr90 Whr227.5 V0.00 A1.001.1 W541,555 Whr0 Whr
 31377  04-08-2026 03:31 231.2 V1.77 A0.81331.0 W895,539 Whr57 Whr231.2 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31378  04-08-2026 03:36 227.8 V9.46 A0.992,135.8 W895,647 Whr108 Whr227.8 V0.00 A1.001.1 W541,555 Whr0 Whr
 31379  04-08-2026 03:41 230.1 V2.13 A0.79387.3 W895,691 Whr44 Whr230.1 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31380  04-08-2026 03:46 228.5 V7.19 A0.961,580.1 W895,813 Whr122 Whr228.5 V0.00 A1.000.6 W541,555 Whr0 Whr
 31381  04-08-2026 03:50 229.6 V3.95 A0.86781.7 W895,890 Whr77 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31382  04-08-2026 03:55 228.4 V7.23 A0.961,590.1 W896,023 Whr133 Whr228.4 V0.00 A1.000.6 W541,555 Whr0 Whr
 31383  04-08-2026 04:00 230.4 V3.87 A0.86765.8 W896,110 Whr87 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31384  04-08-2026 04:05 229.5 V5.08 A0.981,148.3 W896,203 Whr93 Whr229.5 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31385  04-08-2026 04:10 231.2 V1.43 A0.73240.6 W896,258 Whr55 Whr231.2 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31386  04-08-2026 04:15 228.0 V8.85 A0.991,996.6 W896,320 Whr62 Whr228.0 V0.00 A1.001.0 W541,555 Whr0 Whr
 31387  04-08-2026 04:19 230.9 V1.56 A0.72258.7 W896,389 Whr69 Whr230.9 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31388  04-08-2026 04:24 229.7 V4.77 A0.981,071.5 W896,432 Whr43 Whr229.7 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31389  04-08-2026 04:29 231.2 V1.53 A0.72256.2 W896,515 Whr83 Whr231.2 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31390  04-08-2026 04:34 229.0 V4.62 A0.981,040.0 W896,565 Whr50 Whr228.9 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31391  04-08-2026 04:39 231.2 V1.34 A0.70217.8 W896,601 Whr36 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31392  04-08-2026 04:44 229.3 V4.59 A0.981,034.0 W896,689 Whr88 Whr229.3 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31393  04-08-2026 04:49 230.8 V1.53 A0.73256.0 W896,726 Whr37 Whr230.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31394  04-08-2026 04:53 227.9 V8.81 A0.991,981.4 W896,776 Whr50 Whr227.8 V0.00 A1.000.9 W541,555 Whr0 Whr
 31395  04-08-2026 04:58 231.0 V1.57 A0.72259.1 W896,855 Whr79 Whr231.0 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31396  04-08-2026 05:03 229.5 V4.80 A0.981,075.4 W896,908 Whr53 Whr229.4 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31397  04-08-2026 05:08 229.6 V5.09 A0.951,115.6 W896,951 Whr43 Whr229.6 V0.00 A1.000.5 W541,555 Whr0 Whr
 31398  04-08-2026 05:13 229.3 V4.65 A0.981,046.5 W897,037 Whr86 Whr229.2 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31399  04-08-2026 05:18 230.8 V1.59 A0.72262.7 W897,056 Whr19 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31400  04-08-2026 05:22 227.7 V8.83 A0.981,975.4 W897,125 Whr69 Whr227.7 V0.00 A1.001.0 W541,555 Whr0 Whr
 31401  04-08-2026 05:27 230.9 V1.55 A0.71255.4 W897,188 Whr63 Whr230.9 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31402  04-08-2026 05:32 228.2 V4.84 A0.981,078.5 W897,240 Whr52 Whr228.2 V0.00 A1.000.6 W541,555 Whr0 Whr
 31403  04-08-2026 05:37 228.6 V5.11 A0.951,113.7 W897,284 Whr44 Whr228.6 V0.00 A1.000.7 W541,555 Whr0 Whr
 31404  04-08-2026 05:42 220.2 V24.22 A0.995,266.3 W897,529 Whr245 Whr220.2 V0.00 A1.002.9 W541,555 Whr0 Whr
 31405  04-08-2026 05:47 228.4 V5.84 A0.961,276.8 W897,771 Whr242 Whr228.4 V0.00 A1.000.4 W541,555 Whr0 Whr
 31406  04-08-2026 05:52 225.6 V11.07 A0.982,440.8 W897,909 Whr138 Whr225.6 V0.00 A1.001.4 W541,555 Whr0 Whr
 31407  04-08-2026 05:56 228.8 V3.64 A0.84698.7 W898,012 Whr103 Whr228.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31408  04-08-2026 06:01 226.4 V6.97 A0.961,511.3 W898,090 Whr78 Whr226.4 V0.00 A1.000.7 W541,555 Whr0 Whr
 31409  04-08-2026 06:06 227.0 V7.34 A0.951,577.3 W898,181 Whr91 Whr227.0 V0.00 A1.000.8 W541,555 Whr0 Whr
 31410  04-08-2026 06:11 229.4 V3.56 A0.84684.4 W898,302 Whr121 Whr229.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31411  04-08-2026 06:16 230.0 V1.58 A0.64230.8 W898,351 Whr49 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31412  04-08-2026 06:21 230.2 V1.30 A0.63188.9 W898,370 Whr19 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31413  04-08-2026 06:25 226.0 V12.03 A0.992,681.2 W898,517 Whr147 Whr226.0 V0.00 A1.001.1 W541,555 Whr0 Whr
 31414  04-08-2026 06:30 230.8 V1.58 A0.70254.2 W898,598 Whr81 Whr230.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31415  04-08-2026 06:35 230.7 V1.65 A0.71270.8 W898,665 Whr67 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31416  04-08-2026 06:40 229.3 V5.35 A0.951,164.7 W898,733 Whr68 Whr229.3 V0.00 A1.000.7 W541,555 Whr0 Whr
 31417  04-08-2026 06:45 230.4 V1.63 A0.71267.5 W898,804 Whr71 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31418  04-08-2026 06:50 230.8 V1.46 A0.68227.2 W898,825 Whr21 Whr230.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31419  04-08-2026 06:54 230.6 V1.55 A0.65232.9 W898,843 Whr18 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31420  04-08-2026 06:59 227.4 V8.42 A0.971,864.0 W898,908 Whr65 Whr227.4 V0.00 A1.000.9 W541,555 Whr0 Whr
 31421  04-08-2026 07:04 230.2 V1.67 A0.67257.4 W898,950 Whr42 Whr230.2 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31422  04-08-2026 07:09 230.4 V1.81 A0.70293.3 W898,971 Whr21 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31423  04-08-2026 07:14 231.1 V1.67 A0.67258.8 W898,992 Whr21 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31424  04-08-2026 07:19 229.8 V1.72 A0.66259.1 W899,064 Whr72 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31425  04-08-2026 07:24 230.4 V1.48 A0.63214.5 W899,083 Whr19 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31426  04-08-2026 07:28 230.4 V1.47 A0.63212.4 W899,100 Whr17 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W541,555 Whr0 Whr
 31427  04-08-2026 07:33 226.5 V5.49 A0.941,169.7 W899,125 Whr25 Whr226.4 V0.00 A1.000.7 W541,555 Whr0 Whr
 31428  04-08-2026 07:38 230.2 V1.82 A0.69288.5 W899,192 Whr67 Whr230.2 V0.07 A0.030.4 W541,555 Whr0 Whr
 31429  04-08-2026 07:43 230.8 V2.60 A0.71427.7 W899,239 Whr47 Whr230.9 V0.74 A0.5390.2 W541,562 Whr7 Whr
 31430  04-08-2026 07:48 230.4 V4.47 A0.73749.1 W899,296 Whr57 Whr230.4 V1.70 A0.96377.1 W541,589 Whr27 Whr
 31431  04-08-2026 07:53 228.7 V5.17 A0.941,113.0 W899,339 Whr43 Whr228.7 V0.08 A0.326.0 W541,594 Whr5 Whr
 31432  04-08-2026 07:57 230.4 V1.56 A0.65234.3 W899,391 Whr52 Whr230.5 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31433  04-08-2026 08:02 229.7 V1.55 A0.65232.6 W899,409 Whr18 Whr229.7 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31434  04-08-2026 08:07 228.9 V1.75 A0.68273.5 W899,431 Whr22 Whr228.9 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31435  04-08-2026 08:12 227.6 V5.50 A0.941,178.9 W899,474 Whr43 Whr227.6 V0.00 A1.000.5 W541,594 Whr0 Whr
 31436  04-08-2026 08:17 228.9 V1.79 A0.70284.8 W899,528 Whr54 Whr228.9 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31437  04-08-2026 08:22 228.6 V1.89 A0.74322.1 W899,551 Whr23 Whr228.6 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31438  04-08-2026 08:27 228.7 V1.73 A0.71279.4 W899,574 Whr23 Whr228.7 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31439  04-08-2026 08:31 226.8 V5.61 A0.951,202.3 W899,636 Whr62 Whr226.8 V0.00 A1.000.6 W541,594 Whr0 Whr
 31440  04-08-2026 08:36 228.5 V1.97 A0.73330.6 W899,668 Whr32 Whr228.5 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31441  04-08-2026 08:41 227.7 V1.94 A0.74324.5 W899,694 Whr26 Whr227.7 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31442  04-08-2026 08:46 228.4 V1.92 A0.73322.3 W899,720 Whr26 Whr228.4 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31443  04-08-2026 08:51 226.1 V5.86 A0.951,255.9 W899,791 Whr71 Whr226.1 V0.00 A1.000.5 W541,594 Whr0 Whr
 31444  04-08-2026 08:56 227.4 V1.79 A0.72292.5 W899,821 Whr30 Whr227.4 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31445  04-08-2026 09:00 228.8 V1.70 A0.71274.9 W899,843 Whr22 Whr228.7 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31446  04-08-2026 09:05 229.2 V1.70 A0.71275.5 W899,865 Whr22 Whr229.2 V0.00 A0.000.0 W541,594 Whr0 Whr
 31447  04-08-2026 09:10 227.0 V5.82 A0.941,244.9 W899,920 Whr55 Whr227.0 V0.08 A0.325.9 W541,594 Whr0 Whr
 31448  04-08-2026 09:15 229.9 V1.96 A0.74331.2 W899,972 Whr52 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr5 Whr
 31449  04-08-2026 09:20 229.1 V1.95 A0.74330.6 W899,998 Whr26 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31450  04-08-2026 09:25 230.4 V1.90 A0.74323.0 W900,023 Whr25 Whr230.3 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31451  04-08-2026 09:30 228.9 V5.79 A0.951,260.6 W900,076 Whr53 Whr228.9 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31452  04-08-2026 09:34 231.9 V1.96 A0.74335.7 W900,128 Whr52 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31453  04-08-2026 09:39 231.1 V1.90 A0.74322.8 W900,154 Whr26 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31454  04-08-2026 09:44 232.0 V1.88 A0.74321.7 W900,180 Whr26 Whr232.0 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31455  04-08-2026 09:49 229.8 V5.88 A0.951,286.4 W900,236 Whr56 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31456  04-08-2026 09:54 230.6 V1.90 A0.74323.2 W900,286 Whr50 Whr230.6 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31457  04-08-2026 09:59 230.8 V1.87 A0.73315.7 W900,312 Whr26 Whr230.8 V0.00 A1.000.7 W541,599 Whr0 Whr
 31458  04-08-2026 10:03 230.7 V1.84 A0.73311.7 W900,338 Whr26 Whr230.7 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31459  04-08-2026 10:08 229.8 V1.92 A0.74325.5 W900,396 Whr58 Whr229.8 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31460  04-08-2026 10:13 232.0 V1.89 A0.74323.6 W900,422 Whr26 Whr232.0 V0.00 A1.001.0 W541,599 Whr0 Whr
 31461  04-08-2026 10:18 229.3 V9.67 A0.992,187.6 W900,538 Whr116 Whr229.3 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31462  04-08-2026 10:23 230.9 V2.43 A0.79444.5 W900,647 Whr109 Whr230.9 V0.00 A1.000.8 W541,599 Whr0 Whr
 31463  04-08-2026 10:28 230.6 V1.89 A0.77336.1 W900,722 Whr75 Whr230.6 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31464  04-08-2026 10:32 229.8 V8.01 A0.991,814.9 W900,794 Whr72 Whr229.8 V0.00 A1.000.8 W541,599 Whr0 Whr
 31465  04-08-2026 10:37 229.4 V9.91 A0.992,245.8 W900,880 Whr86 Whr229.4 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31466  04-08-2026 10:42 231.5 V2.45 A0.82467.1 W900,979 Whr99 Whr231.5 V0.00 A1.000.8 W541,599 Whr0 Whr
 31467  04-08-2026 10:47 228.9 V8.85 A0.781,572.2 W901,128 Whr149 Whr228.9 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31468  04-08-2026 10:52 229.9 V2.94 A0.87586.0 W901,250 Whr122 Whr229.8 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31469  04-08-2026 10:57 227.8 V9.75 A0.982,166.2 W901,351 Whr101 Whr227.8 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31470  04-08-2026 11:02 228.8 V9.47 A0.982,126.2 W901,457 Whr106 Whr228.8 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31471  04-08-2026 11:06 231.4 V3.38 A0.86670.6 W901,553 Whr96 Whr231.5 V0.00 A1.000.9 W541,599 Whr0 Whr
 31472  04-08-2026 11:16 229.6 V9.92 A0.982,226.1 W901,820 Whr267 Whr229.6 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31473  04-08-2026 11:21 227.8 V13.98 A0.993,144.4 W901,976 Whr156 Whr227.8 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31474  04-08-2026 11:26 232.2 V3.61 A0.86716.7 W902,065 Whr89 Whr232.2 V0.00 A1.001.0 W541,599 Whr0 Whr
 31475  04-08-2026 11:31 232.4 V3.04 A0.86607.8 W902,117 Whr52 Whr232.5 V0.00 A1.000.9 W541,599 Whr0 Whr
 31476  04-08-2026 11:36 231.9 V7.00 A0.961,560.6 W902,183 Whr66 Whr231.9 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31477  04-08-2026 11:40 231.6 V7.89 A0.971,763.8 W902,320 Whr137 Whr231.6 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31478  04-08-2026 11:45 230.3 V8.43 A0.961,866.1 W902,466 Whr146 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31479  04-08-2026 11:50 229.5 V8.06 A0.961,784.2 W902,611 Whr145 Whr229.5 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31480  04-08-2026 11:55 231.1 V2.62 A0.83504.6 W902,726 Whr115 Whr231.1 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31481  04-08-2026 12:00 233.9 V2.40 A0.80451.8 W902,766 Whr40 Whr233.9 V0.00 A1.001.0 W541,599 Whr0 Whr
 31482  04-08-2026 12:05 231.3 V2.42 A0.80450.2 W902,808 Whr42 Whr231.3 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31483  04-08-2026 12:09 231.7 V2.68 A0.79489.8 W902,845 Whr37 Whr231.8 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31484  04-08-2026 12:14 229.5 V2.87 A0.79519.9 W902,888 Whr43 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31485  04-08-2026 12:19 229.8 V2.43 A0.79441.7 W902,928 Whr40 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31486  04-08-2026 12:24 232.6 V2.22 A0.78401.6 W902,964 Whr36 Whr232.6 V0.00 A1.001.0 W541,599 Whr0 Whr
 31487  04-08-2026 12:29 232.2 V2.23 A0.78402.0 W902,997 Whr33 Whr232.2 V0.00 A1.000.7 W541,599 Whr0 Whr
 31488  04-08-2026 12:34 232.1 V2.25 A0.78406.6 W903,029 Whr32 Whr232.1 V0.00 A1.000.7 W541,599 Whr0 Whr
 31489  04-08-2026 12:39 232.4 V2.26 A0.78407.2 W903,062 Whr33 Whr232.4 V0.00 A1.001.0 W541,599 Whr0 Whr
 31490  04-08-2026 12:43 230.3 V2.29 A0.79416.4 W903,094 Whr32 Whr230.2 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31491  04-08-2026 12:48 229.1 V6.60 A0.961,446.0 W903,143 Whr49 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31492  04-08-2026 12:53 231.6 V2.28 A0.79414.9 W903,212 Whr69 Whr231.6 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31493  04-08-2026 12:58 230.5 V2.23 A0.78400.1 W903,246 Whr34 Whr230.5 V0.00 A1.000.7 W541,599 Whr0 Whr
 31494  04-08-2026 01:03 230.7 V2.22 A0.78397.4 W903,278 Whr32 Whr230.7 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31495  04-08-2026 01:08 229.8 V2.22 A0.78396.9 W903,310 Whr32 Whr229.8 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31496  04-08-2026 01:12 229.0 V6.52 A0.961,433.9 W903,389 Whr79 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31497  04-08-2026 01:17 230.9 V1.79 A0.75309.9 W903,423 Whr34 Whr230.9 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31498  04-08-2026 01:22 230.0 V1.98 A0.77350.0 W903,449 Whr26 Whr230.1 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31499  04-08-2026 01:27 230.4 V1.96 A0.77347.2 W903,478 Whr29 Whr230.5 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31500  04-08-2026 01:32 228.3 V6.38 A0.961,395.0 W903,526 Whr48 Whr228.3 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31501  04-08-2026 01:37 230.1 V1.99 A0.77351.7 W903,592 Whr66 Whr230.1 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31502  04-08-2026 01:42 229.7 V2.26 A0.79408.1 W903,622 Whr30 Whr229.6 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31503  04-08-2026 01:46 229.5 V2.31 A0.79418.4 W903,655 Whr33 Whr229.5 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31504  04-08-2026 01:51 229.7 V2.38 A0.81445.2 W903,692 Whr37 Whr229.7 V0.00 A1.000.5 W541,599 Whr0 Whr
 31505  04-08-2026 01:56 228.5 V4.54 A0.89917.8 W903,810 Whr118 Whr228.5 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31506  04-08-2026 02:01 229.0 V5.29 A0.881,062.5 W903,888 Whr78 Whr229.0 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31507  04-08-2026 02:06 229.3 V5.31 A0.881,067.7 W903,974 Whr86 Whr229.3 V0.00 A1.000.6 W541,599 Whr0 Whr
 31508  04-08-2026 02:11 228.4 V9.35 A0.952,039.9 W904,072 Whr98 Whr228.4 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31509  04-08-2026 02:15 228.6 V4.86 A0.88975.9 W904,199 Whr127 Whr228.6 V0.00 A1.000.4 W541,599 Whr0 Whr
 31510  04-08-2026 02:20 228.7 V4.79 A0.88960.3 W904,277 Whr78 Whr228.7 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31511  04-08-2026 02:25 228.5 V4.74 A0.87943.7 W904,354 Whr77 Whr228.5 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31512  04-08-2026 02:30 228.4 V4.66 A0.87925.2 W904,490 Whr136 Whr228.3 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31513  04-08-2026 02:35 227.9 V4.61 A0.88922.6 W904,565 Whr75 Whr227.9 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31514  04-08-2026 02:40 227.7 V4.66 A0.87925.8 W904,639 Whr74 Whr227.7 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31515  04-08-2026 02:44 227.9 V4.42 A0.87878.5 W904,713 Whr74 Whr227.3 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
 31516  04-08-2026 02:49 227.8 V2.44 A0.81451.9 W904,757 Whr44 Whr227.8 V0.00 A0.000.0 W541,599 Whr0 Whr
