Energy14 Data on Day 20-08-2026 (Thursday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 39397  20-08-2026 12:00 227.4 V5.44 A0.991,217.7 W1,302,837 Whr39 Whr227.5 V0.00 A1.001.3 W613,090 Whr0 Whr
 39398  20-08-2026 12:02 229.0 V2.00 A0.85389.8 W1,302,880 Whr43 Whr229.0 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39399  20-08-2026 12:05 229.1 V2.00 A0.85387.0 W1,302,896 Whr16 Whr229.1 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39400  20-08-2026 12:07 228.2 V4.90 A0.981,096.8 W1,302,941 Whr45 Whr228.2 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39401  20-08-2026 12:09 227.4 V5.57 A0.971,231.0 W1,302,990 Whr49 Whr227.4 V0.00 A1.001.3 W613,090 Whr0 Whr
 39402  20-08-2026 12:12 229.3 V2.15 A0.76375.8 W1,303,010 Whr20 Whr229.4 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39403  20-08-2026 12:14 228.3 V5.38 A0.971,191.8 W1,303,033 Whr23 Whr228.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39404  20-08-2026 12:17 227.9 V5.53 A0.971,222.4 W1,303,083 Whr50 Whr227.9 V0.00 A1.001.3 W613,090 Whr0 Whr
 39405  20-08-2026 12:19 229.9 V2.18 A0.76382.3 W1,303,127 Whr44 Whr229.9 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39406  20-08-2026 12:22 229.6 V2.13 A0.76372.4 W1,303,142 Whr15 Whr229.6 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39407  20-08-2026 12:24 228.1 V5.40 A0.971,194.7 W1,303,173 Whr31 Whr228.1 V0.00 A1.001.3 W613,090 Whr0 Whr
 39408  20-08-2026 12:27 229.3 V5.16 A0.971,151.5 W1,303,222 Whr49 Whr229.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39409  20-08-2026 12:29 230.3 V1.81 A0.71296.1 W1,303,248 Whr26 Whr230.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39410  20-08-2026 12:32 228.4 V4.85 A0.971,076.0 W1,303,262 Whr14 Whr228.4 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39411  20-08-2026 12:34 228.3 V5.11 A0.971,133.0 W1,303,308 Whr46 Whr228.4 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39412  20-08-2026 12:37 229.8 V1.73 A0.69273.8 W1,303,338 Whr30 Whr229.8 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39413  20-08-2026 12:39 228.5 V5.00 A0.971,108.2 W1,303,355 Whr17 Whr228.6 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39414  20-08-2026 12:42 228.8 V5.01 A0.971,115.1 W1,303,400 Whr45 Whr228.8 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39415  20-08-2026 12:44 231.0 V1.66 A0.70267.5 W1,303,441 Whr41 Whr231.0 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39416  20-08-2026 12:47 230.3 V1.66 A0.69264.6 W1,303,452 Whr11 Whr230.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39417  20-08-2026 12:49 229.0 V4.91 A0.971,093.6 W1,303,487 Whr35 Whr229.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39418  20-08-2026 12:52 231.1 V1.67 A0.69268.3 W1,303,525 Whr38 Whr231.1 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39419  20-08-2026 12:54 230.2 V1.66 A0.69263.4 W1,303,536 Whr11 Whr230.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39420  20-08-2026 12:57 229.5 V4.93 A0.971,101.6 W1,303,577 Whr41 Whr229.5 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39421  20-08-2026 12:59 229.1 V5.02 A0.971,118.7 W1,303,623 Whr46 Whr229.1 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39422  20-08-2026 01:01 229.6 V1.67 A0.69264.2 W1,303,635 Whr12 Whr229.7 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39423  20-08-2026 01:04 229.0 V4.84 A0.971,077.7 W1,303,659 Whr24 Whr229.1 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39424  20-08-2026 01:06 228.3 V4.98 A0.971,105.5 W1,303,704 Whr45 Whr228.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39425  20-08-2026 01:09 230.3 V1.65 A0.69261.5 W1,303,725 Whr21 Whr230.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39426  20-08-2026 01:11 228.8 V4.90 A0.971,089.1 W1,303,742 Whr17 Whr228.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39427  20-08-2026 01:14 228.6 V4.97 A0.971,105.1 W1,303,787 Whr45 Whr228.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39428  20-08-2026 01:16 229.9 V1.66 A0.68262.2 W1,303,811 Whr24 Whr230.0 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39429  20-08-2026 01:19 228.6 V4.73 A0.971,049.4 W1,303,824 Whr13 Whr228.6 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39430  20-08-2026 01:21 228.6 V4.95 A0.971,100.9 W1,303,869 Whr45 Whr228.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39431  20-08-2026 01:24 230.6 V1.63 A0.69258.0 W1,303,899 Whr30 Whr230.7 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39432  20-08-2026 01:26 231.2 V1.63 A0.69260.5 W1,303,910 Whr11 Whr231.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39433  20-08-2026 01:29 229.2 V4.91 A0.971,094.9 W1,303,952 Whr42 Whr229.2 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39434  20-08-2026 01:31 231.2 V1.64 A0.69261.6 W1,303,993 Whr41 Whr231.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39435  20-08-2026 01:34 233.1 V1.64 A0.69262.7 W1,304,004 Whr11 Whr233.1 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39436  20-08-2026 01:36 230.8 V4.88 A0.971,091.6 W1,304,035 Whr31 Whr231.0 V0.00 A1.001.3 W613,090 Whr0 Whr
 39437  20-08-2026 01:39 231.6 V4.98 A0.971,120.4 W1,304,081 Whr46 Whr231.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39438  20-08-2026 01:41 233.3 V1.60 A0.69257.2 W1,304,092 Whr11 Whr233.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39439  20-08-2026 01:44 231.4 V4.83 A0.971,086.4 W1,304,117 Whr25 Whr231.4 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39440  20-08-2026 01:46 231.3 V4.98 A0.971,120.2 W1,304,162 Whr45 Whr231.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39441  20-08-2026 01:49 233.1 V1.61 A0.69258.4 W1,304,182 Whr20 Whr233.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39442  20-08-2026 01:51 231.3 V4.74 A0.971,064.7 W1,304,195 Whr13 Whr231.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39443  20-08-2026 01:54 231.9 V4.92 A0.971,111.1 W1,304,241 Whr46 Whr231.8 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39444  20-08-2026 01:56 233.3 V1.62 A0.69260.0 W1,304,280 Whr39 Whr233.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39445  20-08-2026 01:58 233.2 V1.63 A0.69260.1 W1,304,291 Whr11 Whr233.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39446  20-08-2026 02:01 232.0 V4.80 A0.971,080.6 W1,304,315 Whr24 Whr232.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39447  20-08-2026 02:03 231.6 V4.95 A0.971,115.8 W1,304,361 Whr46 Whr231.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39448  20-08-2026 02:06 233.6 V1.60 A0.69256.4 W1,304,373 Whr12 Whr233.7 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39449  20-08-2026 02:08 232.7 V4.80 A0.971,086.4 W1,304,397 Whr24 Whr232.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39450  20-08-2026 02:11 232.7 V4.93 A0.971,116.4 W1,304,442 Whr45 Whr232.6 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39451  20-08-2026 02:13 234.4 V1.62 A0.69261.3 W1,304,466 Whr24 Whr234.4 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39452  20-08-2026 02:16 233.6 V1.63 A0.69260.3 W1,304,476 Whr10 Whr233.8 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39453  20-08-2026 02:18 231.9 V4.90 A0.971,105.4 W1,304,517 Whr41 Whr232.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39454  20-08-2026 02:21 234.0 V1.61 A0.68256.7 W1,304,552 Whr35 Whr234.0 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39455  20-08-2026 02:23 234.1 V1.61 A0.68258.1 W1,304,562 Whr10 Whr234.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39456  20-08-2026 02:26 232.2 V4.84 A0.971,092.9 W1,304,595 Whr33 Whr232.2 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39457  20-08-2026 02:28 234.0 V1.61 A0.68257.0 W1,304,637 Whr42 Whr233.9 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39458  20-08-2026 02:31 234.0 V1.63 A0.68259.6 W1,304,647 Whr10 Whr234.1 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39459  20-08-2026 02:33 232.4 V4.84 A0.971,092.6 W1,304,678 Whr31 Whr232.5 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39460  20-08-2026 02:36 233.0 V4.52 A0.981,034.5 W1,304,722 Whr44 Whr233.1 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39461  20-08-2026 02:38 234.2 V1.17 A0.63172.7 W1,304,730 Whr8 Whr234.3 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39462  20-08-2026 02:41 232.4 V4.33 A0.98987.3 W1,304,750 Whr20 Whr232.5 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39463  20-08-2026 02:43 232.5 V4.47 A0.981,021.8 W1,304,791 Whr41 Whr232.5 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39464  20-08-2026 02:46 233.9 V1.39 A0.66214.2 W1,304,804 Whr13 Whr234.0 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39465  20-08-2026 02:48 232.0 V4.55 A0.981,031.3 W1,304,820 Whr16 Whr232.1 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39466  20-08-2026 02:50 232.5 V4.59 A0.981,042.4 W1,304,863 Whr43 Whr232.6 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39467  20-08-2026 02:53 234.1 V1.38 A0.66212.8 W1,304,880 Whr17 Whr234.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39468  20-08-2026 02:55 234.2 V1.38 A0.66214.7 W1,304,889 Whr9 Whr234.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39469  20-08-2026 02:58 233.0 V4.59 A0.981,045.1 W1,304,928 Whr39 Whr233.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39470  20-08-2026 03:00 234.2 V1.34 A0.66208.4 W1,304,958 Whr30 Whr234.2 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39471  20-08-2026 03:03 234.1 V1.36 A0.66209.7 W1,304,967 Whr9 Whr234.1 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39472  20-08-2026 03:05 232.7 V4.55 A0.981,037.7 W1,304,995 Whr28 Whr232.7 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39473  20-08-2026 03:08 233.3 V4.62 A0.981,055.2 W1,305,039 Whr44 Whr233.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39474  20-08-2026 03:10 234.2 V1.37 A0.66212.8 W1,305,050 Whr11 Whr234.2 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39475  20-08-2026 03:13 232.7 V4.35 A0.98990.2 W1,305,061 Whr11 Whr232.8 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39476  20-08-2026 03:15 232.4 V4.61 A0.981,048.8 W1,305,104 Whr43 Whr232.4 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39477  20-08-2026 03:18 234.2 V1.37 A0.66212.9 W1,305,127 Whr23 Whr234.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39478  20-08-2026 03:20 234.6 V1.15 A0.63169.7 W1,305,135 Whr8 Whr234.6 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39479  20-08-2026 03:23 233.8 V4.35 A0.98999.6 W1,305,164 Whr29 Whr233.7 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39480  20-08-2026 03:25 234.8 V1.15 A0.63169.6 W1,305,197 Whr33 Whr234.8 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39481  20-08-2026 03:28 234.7 V1.17 A0.63172.0 W1,305,204 Whr7 Whr234.7 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39482  20-08-2026 03:30 233.0 V4.35 A0.98995.1 W1,305,227 Whr23 Whr233.0 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39483  20-08-2026 03:33 234.5 V1.39 A0.66215.6 W1,305,268 Whr41 Whr234.5 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39484  20-08-2026 03:35 234.9 V1.38 A0.66213.0 W1,305,277 Whr9 Whr234.9 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39485  20-08-2026 03:38 233.2 V4.50 A0.981,025.0 W1,305,294 Whr17 Whr233.3 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39486  20-08-2026 03:40 233.0 V4.61 A0.981,051.3 W1,305,337 Whr43 Whr233.0 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39487  20-08-2026 03:43 234.1 V1.36 A0.66210.7 W1,305,357 Whr20 Whr234.1 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39488  20-08-2026 03:45 234.8 V1.35 A0.66210.8 W1,305,366 Whr9 Whr234.8 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39489  20-08-2026 03:47 233.1 V4.56 A0.981,039.8 W1,305,400 Whr34 Whr233.1 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39490  20-08-2026 03:50 234.8 V1.37 A0.66212.4 W1,305,435 Whr35 Whr234.8 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39491  20-08-2026 03:52 235.1 V1.38 A0.66216.0 W1,305,444 Whr9 Whr235.1 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39492  20-08-2026 03:55 233.3 V4.53 A0.981,033.8 W1,305,459 Whr15 Whr233.4 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39493  20-08-2026 03:57 233.2 V4.59 A0.981,047.1 W1,305,501 Whr42 Whr233.1 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39494  20-08-2026 04:00 235.3 V1.14 A0.63169.1 W1,305,523 Whr22 Whr235.4 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39495  20-08-2026 04:02 235.5 V1.15 A0.63170.0 W1,305,531 Whr8 Whr235.5 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39496  20-08-2026 04:05 233.0 V4.28 A0.98979.2 W1,305,553 Whr22 Whr233.0 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39497  20-08-2026 04:07 234.7 V1.14 A0.63169.2 W1,305,589 Whr36 Whr234.7 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39498  20-08-2026 04:10 234.9 V1.16 A0.64173.9 W1,305,597 Whr8 Whr235.0 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39499  20-08-2026 04:12 233.1 V4.56 A0.981,039.5 W1,305,612 Whr15 Whr233.2 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39500  20-08-2026 04:15 232.8 V4.59 A0.981,045.3 W1,305,655 Whr43 Whr232.8 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39501  20-08-2026 04:17 235.2 V1.36 A0.67213.5 W1,305,666 Whr11 Whr235.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39502  20-08-2026 04:20 233.3 V4.30 A0.98979.3 W1,305,676 Whr10 Whr233.4 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39503  20-08-2026 04:22 233.9 V4.54 A0.981,039.9 W1,305,719 Whr43 Whr234.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39504  20-08-2026 04:25 235.5 V1.36 A0.66212.6 W1,305,738 Whr19 Whr235.6 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39505  20-08-2026 04:27 234.8 V1.35 A0.66209.6 W1,305,747 Whr9 Whr234.8 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39506  20-08-2026 04:30 233.0 V4.55 A0.981,035.3 W1,305,780 Whr33 Whr233.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39507  20-08-2026 04:32 234.9 V1.37 A0.66213.6 W1,305,814 Whr34 Whr235.0 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39508  20-08-2026 04:35 235.2 V1.37 A0.66212.8 W1,305,823 Whr9 Whr235.3 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39509  20-08-2026 04:37 233.3 V4.48 A0.981,021.9 W1,305,843 Whr20 Whr233.3 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39510  20-08-2026 04:39 233.7 V4.38 A0.981,004.3 W1,305,884 Whr41 Whr233.8 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39511  20-08-2026 04:42 234.9 V1.14 A0.63168.9 W1,305,895 Whr11 Whr235.0 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39512  20-08-2026 04:44 234.8 V1.15 A0.63170.7 W1,305,902 Whr7 Whr234.9 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39513  20-08-2026 04:47 233.9 V4.41 A0.981,015.5 W1,305,937 Whr35 Whr233.9 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39514  20-08-2026 04:49 235.5 V1.20 A0.65185.7 W1,305,958 Whr21 Whr235.5 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39515  20-08-2026 04:52 235.0 V1.42 A0.69228.9 W1,305,967 Whr9 Whr235.1 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39516  20-08-2026 04:54 233.7 V4.58 A0.981,048.6 W1,305,995 Whr28 Whr233.7 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39517  20-08-2026 04:57 234.6 V1.46 A0.70237.8 W1,306,024 Whr29 Whr234.6 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39518  20-08-2026 04:59 234.6 V1.45 A0.70237.7 W1,306,033 Whr9 Whr234.6 V0.00 A1.000.8 W613,090 Whr0 Whr
 39519  20-08-2026 05:02 233.0 V4.56 A0.981,042.9 W1,306,055 Whr22 Whr233.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39520  20-08-2026 05:04 234.6 V1.43 A0.70233.7 W1,306,093 Whr38 Whr234.5 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39521  20-08-2026 05:07 234.1 V1.43 A0.70233.6 W1,306,102 Whr9 Whr234.2 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39522  20-08-2026 05:09 232.7 V4.62 A0.981,053.3 W1,306,116 Whr14 Whr232.7 V0.00 A1.001.1 W613,090 Whr0 Whr
 39523  20-08-2026 05:12 233.0 V4.63 A0.981,057.1 W1,306,159 Whr43 Whr233.0 V0.00 A1.001.2 W613,090 Whr0 Whr
 39524  20-08-2026 05:14 234.5 V1.45 A0.70235.9 W1,306,174 Whr15 Whr234.6 V0.00 A1.000.9 W613,090 Whr0 Whr
 39525  20-08-2026 05:17 232.4 V4.29 A0.96954.3 W1,306,211 Whr37 Whr232.4 V0.00 A1.001.3 W613,090 Whr0 Whr
 39526  20-08-2026 05:19 231.3 V7.74 A0.991,770.0 W1,306,272 Whr61 Whr231.4 V0.00 A1.001.6 W613,090 Whr0 Whr
 39527  20-08-2026 05:22 233.0 V4.30 A0.96958.0 W1,306,330 Whr58 Whr233.0 V0.00 A1.001.4 W613,090 Whr0 Whr
 39528  20-08-2026 05:24 234.2 V1.65 A0.70269.2 W1,306,362 Whr32 Whr233.8 V0.00 A1.001.0 W613,090 Whr0 Whr
 39529  20-08-2026 05:27 233.0 V4.81 A0.971,091.3 W1,306,376 Whr14 Whr232.9 V0.00 A1.001.2 W613,091 Whr1 Whr
 39530  20-08-2026 05:29 231.0 V7.73 A0.991,765.8 W1,306,432 Whr56 Whr230.9 V0.00 A1.000.9 W613,091 Whr0 Whr
 39531  20-08-2026 05:32 233.5 V1.67 A0.69268.8 W1,306,458 Whr26 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39532  20-08-2026 05:34 234.2 V1.81 A0.67285.8 W1,306,469 Whr11 Whr234.2 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39533  20-08-2026 05:36 225.8 V20.46 A0.944,336.3 W1,306,500 Whr31 Whr225.9 V0.02 A0.874.3 W613,091 Whr0 Whr
 39534  20-08-2026 05:39 225.3 V20.82 A0.944,407.0 W1,306,682 Whr182 Whr225.3 V0.02 A0.874.3 W613,091 Whr0 Whr
 39535  20-08-2026 05:41 225.7 V17.40 A0.923,597.5 W1,306,832 Whr150 Whr225.6 V0.02 A0.874.1 W613,091 Whr0 Whr
 39536  20-08-2026 05:44 233.0 V3.11 A0.80580.0 W1,306,872 Whr40 Whr233.1 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39537  20-08-2026 05:46 231.8 V6.31 A0.951,393.2 W1,306,919 Whr47 Whr231.8 V0.00 A1.000.7 W613,091 Whr0 Whr
 39538  20-08-2026 05:49 232.9 V3.08 A0.81578.1 W1,306,963 Whr44 Whr232.9 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39539  20-08-2026 05:51 232.8 V3.12 A0.83600.8 W1,306,987 Whr24 Whr232.7 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39540  20-08-2026 05:54 233.0 V3.17 A0.81601.9 W1,307,012 Whr25 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39541  20-08-2026 05:56 231.0 V6.42 A0.961,418.2 W1,307,070 Whr58 Whr231.1 V0.00 A1.000.6 W613,091 Whr0 Whr
 39542  20-08-2026 05:59 231.4 V5.95 A0.941,297.8 W1,307,109 Whr39 Whr231.4 V0.00 A1.000.9 W613,091 Whr0 Whr
 39543  20-08-2026 06:01 233.2 V3.32 A0.82636.3 W1,307,143 Whr34 Whr233.1 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39544  20-08-2026 06:04 231.6 V6.53 A0.951,443.2 W1,307,186 Whr43 Whr231.6 V0.00 A1.000.6 W613,091 Whr0 Whr
 39545  20-08-2026 06:06 233.1 V3.36 A0.81635.9 W1,307,237 Whr51 Whr233.1 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39546  20-08-2026 06:09 233.0 V3.30 A0.82630.0 W1,307,263 Whr26 Whr233.0 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39547  20-08-2026 06:11 233.0 V3.37 A0.81635.0 W1,307,289 Whr26 Whr233.0 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39548  20-08-2026 06:14 231.0 V6.61 A0.951,450.1 W1,307,345 Whr56 Whr231.0 V0.00 A1.000.7 W613,091 Whr0 Whr
 39549  20-08-2026 06:16 232.8 V3.34 A0.82636.2 W1,307,379 Whr34 Whr232.8 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39550  20-08-2026 06:19 231.8 V3.37 A0.81632.2 W1,307,405 Whr26 Whr232.1 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39551  20-08-2026 06:21 233.0 V2.84 A0.81538.3 W1,307,444 Whr39 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39552  20-08-2026 06:24 233.5 V2.82 A0.81532.8 W1,307,467 Whr23 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39553  20-08-2026 06:26 234.4 V1.04 A0.51124.4 W1,307,476 Whr9 Whr234.4 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39554  20-08-2026 06:29 234.4 V1.06 A0.54133.6 W1,307,481 Whr5 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39555  20-08-2026 06:31 231.7 V7.14 A0.991,637.3 W1,307,514 Whr33 Whr231.7 V0.00 A1.001.0 W613,091 Whr0 Whr
 39556  20-08-2026 06:33 233.1 V1.30 A0.61185.2 W1,307,563 Whr49 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39557  20-08-2026 06:36 231.7 V3.94 A0.96878.2 W1,307,606 Whr43 Whr231.8 V0.00 A1.000.6 W613,091 Whr0 Whr
 39558  20-08-2026 06:38 230.4 V7.75 A0.981,757.5 W1,307,646 Whr40 Whr230.4 V0.00 A1.001.0 W613,091 Whr0 Whr
 39559  20-08-2026 06:41 230.4 V7.70 A0.981,745.4 W1,307,688 Whr42 Whr230.4 V0.00 A1.001.0 W613,091 Whr0 Whr
 39560  20-08-2026 06:43 233.3 V1.68 A0.68265.8 W1,307,704 Whr16 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39561  20-08-2026 06:46 233.5 V1.65 A0.68263.2 W1,307,715 Whr11 Whr233.6 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39562  20-08-2026 06:48 233.6 V1.65 A0.68263.3 W1,307,726 Whr11 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W613,091 Whr0 Whr
 39563  20-08-2026 06:51 233.3 V1.72 A0.66266.2 W1,307,737 Whr11 Whr233.5 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39564  20-08-2026 06:53 232.7 V1.71 A0.67266.0 W1,307,749 Whr12 Whr232.8 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39565  20-08-2026 06:56 234.2 V1.68 A0.69269.8 W1,307,760 Whr11 Whr234.2 V0.00 A1.000.4 W613,091 Whr0 Whr
 39566  20-08-2026 06:58 234.2 V1.69 A0.69272.5 W1,307,771 Whr11 Whr234.3 V0.00 A1.000.5 W613,091 Whr0 Whr
 39567  20-08-2026 07:01 233.4 V1.68 A0.68265.9 W1,307,782 Whr11 Whr233.5 V0.00 A1.000.5 W613,091 Whr0 Whr
 39568  20-08-2026 07:03 234.1 V1.51 A0.65228.2 W1,307,792 Whr10 Whr234.1 V0.00 A1.000.5 W613,091 Whr0 Whr
 39569  20-08-2026 07:06 233.8 V1.51 A0.65228.6 W1,307,801 Whr9 Whr233.8 V0.00 A1.000.5 W613,091 Whr0 Whr
 39570  20-08-2026 07:08 234.2 V1.53 A0.65233.6 W1,307,811 Whr10 Whr234.3 V0.00 A1.000.5 W613,091 Whr0 Whr
 39571  20-08-2026 07:11 233.0 V4.12 A0.95915.4 W1,307,832 Whr21 Whr233.0 V0.00 A1.001.1 W613,091 Whr0 Whr
 39572  20-08-2026 07:13 233.2 V1.52 A0.65229.6 W1,307,845 Whr13 Whr233.2 V0.00 A1.000.5 W613,091 Whr0 Whr
 39573  20-08-2026 07:16 233.6 V1.75 A0.69282.0 W1,307,855 Whr10 Whr233.8 V0.00 A1.000.6 W613,091 Whr0 Whr
 39574  20-08-2026 07:18 234.0 V1.69 A0.68269.4 W1,307,866 Whr11 Whr234.0 V0.00 A1.000.6 W613,091 Whr0 Whr
