Energy14 Data on Day 06-09-2026 (Sunday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 49245  06-09-2026 12:00 228.2 V2.37 A0.81435.9 W1,729,056 Whr21 Whr228.2 V1.84 A0.98411.4 W765,557 Whr18 Whr
 49246  06-09-2026 12:03 225.2 V9.95 A0.982,204.7 W1,729,115 Whr59 Whr225.2 V2.41 A0.99537.9 W765,577 Whr20 Whr
 49247  06-09-2026 12:05 226.3 V5.86 A0.971,291.5 W1,729,186 Whr71 Whr226.3 V2.40 A0.99537.6 W765,600 Whr23 Whr
 49248  06-09-2026 12:08 227.7 V2.36 A0.81433.0 W1,729,221 Whr35 Whr227.8 V1.84 A0.98409.9 W765,619 Whr19 Whr
 49249  06-09-2026 12:10 226.9 V5.68 A0.971,252.5 W1,729,247 Whr26 Whr226.9 V2.39 A0.99535.8 W765,637 Whr18 Whr
 49250  06-09-2026 12:13 226.6 V5.99 A0.971,322.7 W1,729,301 Whr54 Whr226.6 V2.40 A0.99537.5 W765,660 Whr23 Whr
 49251  06-09-2026 12:15 225.1 V10.30 A0.982,281.0 W1,729,390 Whr89 Whr225.2 V2.42 A0.99539.0 W765,682 Whr22 Whr
 49252  06-09-2026 12:18 228.5 V2.45 A0.80449.8 W1,729,424 Whr34 Whr228.4 V1.90 A0.98426.3 W765,701 Whr19 Whr
 49253  06-09-2026 12:20 226.0 V5.69 A0.971,248.8 W1,729,452 Whr28 Whr225.9 V2.41 A0.99537.9 W765,720 Whr19 Whr
 49254  06-09-2026 12:23 225.0 V5.86 A0.971,280.6 W1,729,504 Whr52 Whr225.0 V2.42 A0.99537.5 W765,742 Whr22 Whr
 49255  06-09-2026 12:25 223.6 V10.03 A0.982,201.1 W1,729,571 Whr67 Whr223.6 V2.43 A0.99537.1 W765,765 Whr23 Whr
 49256  06-09-2026 12:28 227.4 V2.40 A0.81441.4 W1,729,624 Whr53 Whr227.4 V1.88 A0.98418.2 W765,786 Whr21 Whr
 49257  06-09-2026 12:30 226.2 V5.69 A0.971,251.2 W1,729,653 Whr29 Whr226.2 V2.41 A0.99537.8 W765,805 Whr19 Whr
 49258  06-09-2026 12:32 225.2 V5.85 A0.971,280.7 W1,729,706 Whr53 Whr225.3 V2.41 A0.99536.8 W765,828 Whr23 Whr
 49259  06-09-2026 12:35 225.7 V5.88 A0.971,290.2 W1,729,759 Whr53 Whr225.9 V2.40 A0.99536.7 W765,850 Whr22 Whr
 49260  06-09-2026 12:37 226.5 V6.38 A0.951,377.2 W1,729,799 Whr40 Whr226.6 V2.40 A0.99536.7 W765,870 Whr20 Whr
 49261  06-09-2026 12:40 225.4 V5.73 A0.971,254.5 W1,729,856 Whr57 Whr225.6 V2.41 A0.99537.5 W765,892 Whr22 Whr
 49262  06-09-2026 12:42 226.1 V5.83 A0.971,282.9 W1,729,908 Whr52 Whr226.2 V2.40 A0.99537.2 W765,915 Whr23 Whr
 49263  06-09-2026 12:45 227.8 V2.43 A0.81448.3 W1,729,955 Whr47 Whr227.8 V1.91 A0.98426.0 W765,936 Whr21 Whr
 49264  06-09-2026 12:47 227.1 V2.40 A0.81441.3 W1,730,005 Whr50 Whr227.2 V1.88 A0.98419.0 W765,957 Whr21 Whr
 49265  06-09-2026 12:50 225.4 V5.74 A0.971,258.7 W1,730,044 Whr39 Whr225.4 V2.41 A0.99537.3 W765,978 Whr21 Whr
 49266  06-09-2026 12:52 226.0 V5.89 A0.971,296.9 W1,730,097 Whr53 Whr226.0 V2.41 A0.99537.5 W766,000 Whr22 Whr
 49267  06-09-2026 12:55 227.9 V2.42 A0.81447.7 W1,730,129 Whr32 Whr228.0 V1.88 A0.98420.0 W766,020 Whr20 Whr
 49268  06-09-2026 12:57 226.6 V5.74 A0.971,264.7 W1,730,153 Whr24 Whr226.6 V2.40 A0.99537.2 W766,038 Whr18 Whr
 49269  06-09-2026 01:00 226.3 V5.74 A0.971,265.3 W1,730,205 Whr52 Whr226.4 V2.40 A0.99537.1 W766,060 Whr22 Whr
 49270  06-09-2026 01:02 227.8 V2.38 A0.81440.7 W1,730,253 Whr48 Whr227.9 V1.88 A0.98419.3 W766,079 Whr19 Whr
 49271  06-09-2026 01:05 229.5 V2.39 A0.81444.0 W1,730,272 Whr19 Whr229.6 V1.88 A0.98421.4 W766,096 Whr17 Whr
 49272  06-09-2026 01:07 228.4 V5.68 A0.971,263.3 W1,730,309 Whr37 Whr228.6 V2.38 A0.99536.4 W766,117 Whr21 Whr
 49273  06-09-2026 01:10 229.2 V5.80 A0.971,296.0 W1,730,363 Whr54 Whr229.3 V2.37 A0.99536.1 W766,139 Whr22 Whr
 49274  06-09-2026 01:12 230.2 V2.47 A0.82463.3 W1,730,420 Whr57 Whr230.3 V1.94 A0.98438.8 W766,160 Whr21 Whr
 49275  06-09-2026 01:15 230.2 V2.46 A0.82462.9 W1,730,439 Whr19 Whr230.2 V1.95 A0.98438.9 W766,178 Whr18 Whr
 49276  06-09-2026 01:17 229.1 V5.78 A0.971,289.4 W1,730,487 Whr48 Whr229.1 V2.37 A0.99534.8 W766,200 Whr22 Whr
 49277  06-09-2026 01:20 229.1 V5.86 A0.981,309.8 W1,730,541 Whr54 Whr229.1 V2.59 A0.98583.4 W766,222 Whr22 Whr
 49278  06-09-2026 01:22 230.0 V2.44 A0.82457.7 W1,730,569 Whr28 Whr229.9 V1.93 A0.97429.8 W766,242 Whr20 Whr
 49279  06-09-2026 01:25 229.3 V5.80 A0.981,296.4 W1,730,592 Whr23 Whr229.3 V2.59 A0.98583.7 W766,260 Whr18 Whr
 49280  06-09-2026 01:27 228.7 V5.80 A0.971,292.3 W1,730,645 Whr53 Whr228.6 V2.37 A0.99534.4 W766,283 Whr23 Whr
 49281  06-09-2026 01:30 230.2 V2.46 A0.81459.9 W1,730,694 Whr49 Whr230.2 V1.95 A0.97434.8 W766,305 Whr22 Whr
 49282  06-09-2026 01:32 229.9 V2.46 A0.81460.1 W1,730,713 Whr19 Whr230.0 V1.94 A0.98437.7 W766,323 Whr18 Whr
 49283  06-09-2026 01:35 229.1 V5.70 A0.971,273.2 W1,730,746 Whr33 Whr229.1 V2.35 A0.99531.9 W766,343 Whr20 Whr
 49284  06-09-2026 01:37 228.7 V5.83 A0.971,299.9 W1,730,799 Whr53 Whr228.7 V2.36 A0.99532.8 W766,367 Whr24 Whr
 49285  06-09-2026 01:39 230.1 V2.45 A0.81459.9 W1,730,827 Whr28 Whr230.1 V1.94 A0.98437.4 W766,386 Whr19 Whr
 49286  06-09-2026 01:42 229.8 V5.70 A0.981,276.8 W1,730,853 Whr26 Whr229.9 V2.35 A0.99533.2 W766,404 Whr18 Whr
 49287  06-09-2026 01:44 229.3 V5.77 A0.981,291.0 W1,730,906 Whr53 Whr229.4 V2.36 A0.99533.0 W766,427 Whr23 Whr
 49288  06-09-2026 01:47 230.5 V2.41 A0.82454.5 W1,730,952 Whr46 Whr230.6 V1.91 A0.98432.0 W766,449 Whr22 Whr
 49289  06-09-2026 01:49 231.0 V2.43 A0.82458.5 W1,730,970 Whr18 Whr231.0 V1.93 A0.98436.7 W766,467 Whr18 Whr
 49290  06-09-2026 01:52 229.7 V5.68 A0.971,271.0 W1,731,006 Whr36 Whr229.7 V2.35 A0.99533.0 W766,487 Whr20 Whr
 49291  06-09-2026 01:54 227.5 V9.79 A0.982,191.3 W1,731,076 Whr70 Whr227.8 V2.61 A0.98583.9 W766,510 Whr23 Whr
 49292  06-09-2026 01:57 229.5 V6.50 A0.961,429.0 W1,731,143 Whr67 Whr229.5 V2.35 A0.99533.2 W766,533 Whr23 Whr
 49293  06-09-2026 01:59 229.8 V5.69 A0.971,272.3 W1,731,169 Whr26 Whr229.8 V2.36 A0.99534.3 W766,552 Whr19 Whr
 49294  06-09-2026 02:02 229.4 V5.82 A0.971,299.7 W1,731,222 Whr53 Whr229.5 V2.59 A0.98583.9 W766,575 Whr23 Whr
 49295  06-09-2026 02:04 231.1 V2.41 A0.81451.3 W1,731,268 Whr46 Whr231.2 V1.96 A0.98443.3 W766,597 Whr22 Whr
 49296  06-09-2026 02:07 231.4 V2.43 A0.81457.7 W1,731,287 Whr19 Whr231.3 V1.97 A0.98445.1 W766,615 Whr18 Whr
 49297  06-09-2026 02:09 227.9 V9.80 A0.992,199.4 W1,731,347 Whr60 Whr227.8 V2.38 A0.99534.8 W766,636 Whr21 Whr
 49298  06-09-2026 02:12 230.0 V5.84 A0.971,308.8 W1,731,424 Whr77 Whr230.1 V2.58 A0.98583.8 W766,659 Whr23 Whr
 49299  06-09-2026 02:14 231.4 V2.41 A0.81450.5 W1,731,453 Whr29 Whr231.5 V1.89 A0.98429.5 W766,678 Whr19 Whr
 49300  06-09-2026 02:17 230.4 V5.11 A0.971,140.0 W1,731,473 Whr20 Whr230.5 V2.34 A0.99531.5 W766,696 Whr18 Whr
 49301  06-09-2026 02:19 230.0 V5.76 A0.971,289.2 W1,731,525 Whr52 Whr230.0 V2.59 A0.98583.8 W766,719 Whr23 Whr
 49302  06-09-2026 02:22 230.6 V2.41 A0.81449.6 W1,731,573 Whr48 Whr230.6 V1.95 A0.97438.7 W766,741 Whr22 Whr
 49303  06-09-2026 02:24 230.0 V6.28 A0.961,381.8 W1,731,615 Whr42 Whr230.0 V2.35 A0.99533.4 W766,762 Whr21 Whr
 49304  06-09-2026 02:27 230.5 V5.65 A0.971,268.0 W1,731,670 Whr55 Whr230.5 V2.34 A0.99532.6 W766,785 Whr23 Whr
 49305  06-09-2026 02:29 230.1 V5.74 A0.971,286.2 W1,731,723 Whr53 Whr230.2 V2.39 A0.99543.3 W766,807 Whr22 Whr
 49306  06-09-2026 02:32 231.2 V2.41 A0.81449.9 W1,731,753 Whr30 Whr231.5 V1.91 A0.97428.0 W766,827 Whr20 Whr
 49307  06-09-2026 02:34 231.7 V2.45 A0.81461.0 W1,731,772 Whr19 Whr231.9 V1.92 A0.97431.2 W766,845 Whr18 Whr
 49308  06-09-2026 02:37 229.3 V5.76 A0.971,286.0 W1,731,822 Whr50 Whr229.4 V2.36 A0.99533.4 W766,867 Whr22 Whr
 49309  06-09-2026 02:39 230.4 V6.26 A0.961,379.4 W1,731,892 Whr70 Whr230.4 V2.34 A0.99532.6 W766,890 Whr23 Whr
 49310  06-09-2026 02:42 231.7 V2.37 A0.81445.4 W1,731,925 Whr33 Whr231.7 V1.90 A0.96424.6 W766,910 Whr20 Whr
 49311  06-09-2026 02:44 230.4 V5.65 A0.971,268.3 W1,731,964 Whr39 Whr230.5 V2.58 A0.98583.6 W766,930 Whr20 Whr
 49312  06-09-2026 02:46 231.0 V5.31 A0.981,206.6 W1,732,014 Whr50 Whr231.6 V2.57 A0.98583.5 W766,953 Whr23 Whr
 49313  06-09-2026 02:49 232.1 V1.94 A0.80360.4 W1,732,029 Whr15 Whr232.1 V1.65 A0.96368.3 W766,967 Whr14 Whr
 49314  06-09-2026 02:51 230.6 V5.20 A0.981,179.3 W1,732,053 Whr24 Whr230.6 V2.33 A0.99531.7 W766,984 Whr17 Whr
 49315  06-09-2026 02:54 228.3 V9.51 A0.992,141.5 W1,732,130 Whr77 Whr228.3 V2.36 A0.99533.1 W767,003 Whr19 Whr
 49316  06-09-2026 02:56 231.7 V2.15 A0.81404.8 W1,732,173 Whr43 Whr231.7 V1.69 A0.98382.0 W767,021 Whr18 Whr
 49317  06-09-2026 02:59 232.0 V2.15 A0.81405.3 W1,732,190 Whr17 Whr232.2 V1.68 A0.98381.5 W767,037 Whr16 Whr
 49318  06-09-2026 03:01 230.8 V5.43 A0.981,227.5 W1,732,237 Whr47 Whr230.8 V2.33 A0.99531.0 W767,060 Whr23 Whr
 49319  06-09-2026 03:04 230.2 V5.94 A0.961,308.9 W1,732,294 Whr57 Whr230.2 V2.33 A0.99530.3 W767,083 Whr23 Whr
 49320  06-09-2026 03:06 232.0 V2.12 A0.81400.3 W1,732,342 Whr48 Whr232.1 V1.67 A0.97378.2 W767,104 Whr21 Whr
 49321  06-09-2026 03:09 229.9 V5.53 A0.981,246.8 W1,732,376 Whr34 Whr230.0 V2.34 A0.99531.3 W767,123 Whr19 Whr
 49322  06-09-2026 03:11 230.7 V5.54 A0.981,251.6 W1,732,427 Whr51 Whr230.7 V2.33 A0.99531.4 W767,147 Whr24 Whr
 49323  06-09-2026 03:14 231.9 V2.16 A0.81406.3 W1,732,444 Whr17 Whr231.9 V1.49 A0.96332.3 W767,162 Whr15 Whr
 49324  06-09-2026 03:16 230.5 V5.44 A0.981,226.9 W1,732,467 Whr23 Whr230.5 V2.58 A0.98583.6 W767,179 Whr17 Whr
 49325  06-09-2026 03:19 230.7 V5.51 A0.981,245.3 W1,732,518 Whr51 Whr230.8 V2.57 A0.98583.6 W767,202 Whr23 Whr
 49326  06-09-2026 03:21 231.6 V2.15 A0.81403.3 W1,732,548 Whr30 Whr231.6 V1.68 A0.97379.5 W767,220 Whr18 Whr
 49327  06-09-2026 03:24 230.3 V6.00 A0.961,325.6 W1,732,587 Whr39 Whr230.4 V2.34 A0.99532.3 W767,240 Whr20 Whr
 49328  06-09-2026 03:26 231.0 V5.46 A0.981,234.8 W1,732,649 Whr62 Whr231.0 V2.33 A0.99531.3 W767,263 Whr23 Whr
 49329  06-09-2026 03:29 232.8 V2.14 A0.81402.3 W1,732,697 Whr48 Whr232.8 V1.66 A0.97375.5 W767,285 Whr22 Whr
 49330  06-09-2026 03:31 231.9 V2.21 A0.82421.9 W1,732,714 Whr17 Whr231.9 V1.75 A0.98396.6 W767,301 Whr16 Whr
 49331  06-09-2026 03:34 230.9 V5.57 A0.981,258.8 W1,732,740 Whr26 Whr231.0 V2.33 A0.99531.5 W767,319 Whr18 Whr
 49332  06-09-2026 03:36 230.9 V5.56 A0.981,256.7 W1,732,791 Whr51 Whr231.0 V2.33 A0.99531.9 W767,342 Whr23 Whr
 49333  06-09-2026 03:39 230.4 V6.11 A0.961,348.4 W1,732,836 Whr45 Whr230.4 V2.45 A0.98554.6 W767,363 Whr21 Whr
 49334  06-09-2026 03:41 232.3 V2.18 A0.82415.3 W1,732,880 Whr44 Whr232.3 V1.75 A0.96390.9 W767,383 Whr20 Whr
 49335  06-09-2026 03:44 230.5 V5.45 A0.981,232.0 W1,732,917 Whr37 Whr230.5 V2.58 A0.98583.5 W767,404 Whr21 Whr
 49336  06-09-2026 03:46 232.4 V2.24 A0.83430.4 W1,732,966 Whr49 Whr232.4 V1.34 A0.92285.2 W767,426 Whr22 Whr
 49337  06-09-2026 03:48 232.2 V2.07 A0.82395.5 W1,732,982 Whr16 Whr232.2 V1.67 A0.95369.6 W767,440 Whr14 Whr
 49338  06-09-2026 03:51 230.2 V5.26 A0.981,189.8 W1,733,002 Whr20 Whr230.3 V2.58 A0.98583.7 W767,456 Whr16 Whr
 49339  06-09-2026 03:53 231.1 V5.25 A0.981,193.4 W1,733,051 Whr49 Whr231.2 V2.57 A0.98583.6 W767,479 Whr23 Whr
 49340  06-09-2026 03:56 230.7 V6.08 A0.961,344.6 W1,733,110 Whr59 Whr230.8 V2.57 A0.98583.6 W767,502 Whr23 Whr
 49341  06-09-2026 03:58 232.1 V2.13 A0.81402.5 W1,733,135 Whr25 Whr232.2 V1.70 A0.96378.7 W767,519 Whr17 Whr
 49342  06-09-2026 04:01 231.4 V5.42 A0.981,229.2 W1,733,179 Whr44 Whr231.5 V2.57 A0.98583.6 W767,541 Whr22 Whr
 49343  06-09-2026 04:03 230.9 V5.88 A0.961,300.0 W1,733,236 Whr57 Whr231.0 V2.57 A0.98583.4 W767,564 Whr23 Whr
 49344  06-09-2026 04:06 230.6 V6.18 A0.961,367.7 W1,733,291 Whr55 Whr230.6 V2.57 A0.98583.3 W767,587 Whr23 Whr
 49345  06-09-2026 04:08 230.9 V5.10 A0.981,152.9 W1,733,344 Whr53 Whr231.0 V2.57 A0.98583.5 W767,609 Whr22 Whr
 49346  06-09-2026 04:11 230.7 V5.43 A0.981,228.7 W1,733,395 Whr51 Whr230.9 V2.33 A0.99531.2 W767,632 Whr23 Whr
 49347  06-09-2026 04:13 230.9 V6.08 A0.961,348.7 W1,733,425 Whr30 Whr230.9 V2.57 A0.98583.8 W767,651 Whr19 Whr
 49348  06-09-2026 04:16 230.5 V6.09 A0.961,350.5 W1,733,480 Whr55 Whr230.5 V2.57 A0.98583.3 W767,674 Whr23 Whr
 49349  06-09-2026 04:18 229.3 V9.95 A0.992,260.4 W1,733,567 Whr87 Whr229.3 V2.59 A0.98583.8 W767,697 Whr23 Whr
 49350  06-09-2026 04:21 231.2 V6.24 A0.961,390.4 W1,733,648 Whr81 Whr231.2 V2.32 A0.99530.3 W767,720 Whr23 Whr
 49351  06-09-2026 04:23 231.8 V2.14 A0.81403.2 W1,733,686 Whr38 Whr231.9 V1.68 A0.97380.3 W767,739 Whr19 Whr
 49352  06-09-2026 04:26 229.2 V9.33 A0.992,115.3 W1,733,721 Whr35 Whr229.3 V2.35 A0.99531.6 W767,757 Whr18 Whr
 49353  06-09-2026 04:28 229.9 V9.89 A0.992,244.3 W1,733,811 Whr90 Whr229.9 V2.35 A0.99532.6 W767,780 Whr23 Whr
 49354  06-09-2026 04:31 230.9 V6.28 A0.961,391.3 W1,733,876 Whr65 Whr230.9 V2.33 A0.99531.4 W767,803 Whr23 Whr
 49355  06-09-2026 04:33 230.7 V6.22 A0.961,377.9 W1,733,933 Whr57 Whr230.7 V2.33 A0.99530.9 W767,826 Whr23 Whr
 49356  06-09-2026 04:36 231.5 V5.47 A0.981,240.4 W1,733,989 Whr56 Whr231.6 V2.33 A0.99531.2 W767,849 Whr23 Whr
 49357  06-09-2026 04:38 232.6 V1.96 A0.80366.5 W1,734,034 Whr45 Whr232.5 V1.53 A0.97345.3 W767,870 Whr21 Whr
 49358  06-09-2026 04:41 231.0 V5.89 A0.961,306.8 W1,734,087 Whr53 Whr231.1 V2.33 A0.99531.6 W767,893 Whr23 Whr
 49359  06-09-2026 04:43 230.7 V6.03 A0.961,335.0 W1,734,142 Whr55 Whr229.5 V2.57 A0.99580.6 W767,916 Whr23 Whr
 49360  06-09-2026 04:46 231.2 V5.25 A0.981,192.6 W1,734,206 Whr64 Whr231.2 V2.38 A0.99544.7 W767,939 Whr23 Whr
 49361  06-09-2026 04:48 232.9 V2.21 A0.82422.8 W1,734,240 Whr34 Whr232.9 V1.75 A0.98398.5 W767,959 Whr20 Whr
 49362  06-09-2026 04:51 230.7 V5.96 A0.961,318.1 W1,734,284 Whr44 Whr230.7 V2.47 A0.98559.1 W767,980 Whr21 Whr
 49363  06-09-2026 04:53 229.5 V9.61 A0.992,172.8 W1,734,349 Whr65 Whr229.5 V2.59 A0.98583.8 W768,003 Whr23 Whr
 49364  06-09-2026 04:56 230.9 V5.47 A0.981,236.8 W1,734,407 Whr58 Whr230.9 V2.57 A0.98583.0 W768,026 Whr23 Whr
 49365  06-09-2026 04:58 230.7 V5.82 A0.961,284.4 W1,734,442 Whr35 Whr230.7 V2.57 A0.98583.2 W768,045 Whr19 Whr
 49366  06-09-2026 05:00 232.7 V2.16 A0.81408.1 W1,734,465 Whr23 Whr232.7 V1.75 A0.96388.9 W768,063 Whr18 Whr
 49367  06-09-2026 05:03 232.1 V5.39 A0.981,226.3 W1,734,502 Whr37 Whr232.2 V2.56 A0.98583.6 W768,083 Whr20 Whr
 49368  06-09-2026 05:05 232.1 V2.15 A0.81407.2 W1,734,549 Whr47 Whr232.2 V1.74 A0.98395.1 W768,105 Whr22 Whr
 49369  06-09-2026 05:08 231.9 V2.20 A0.82418.8 W1,734,566 Whr17 Whr231.6 V1.53 A0.97342.2 W768,121 Whr16 Whr
 49370  06-09-2026 05:10 232.5 V2.22 A0.82424.3 W1,734,583 Whr17 Whr232.6 V1.78 A0.96397.5 W768,138 Whr17 Whr
 49371  06-09-2026 05:13 229.5 V9.31 A0.982,102.9 W1,734,640 Whr57 Whr229.6 V2.59 A0.98584.2 W768,159 Whr21 Whr
 49372  06-09-2026 05:15 231.6 V2.16 A0.81404.8 W1,734,708 Whr68 Whr231.6 V1.68 A0.96374.6 W768,181 Whr22 Whr
 49373  06-09-2026 05:18 230.7 V5.36 A0.951,179.9 W1,734,726 Whr18 Whr230.8 V2.31 A0.99526.2 W768,197 Whr16 Whr
 49374  06-09-2026 05:20 229.5 V9.52 A0.992,159.1 W1,734,784 Whr58 Whr229.5 V2.34 A0.99530.7 W768,220 Whr23 Whr
 49375  06-09-2026 05:23 229.2 V9.70 A0.992,197.5 W1,734,874 Whr90 Whr229.3 V2.59 A0.98583.6 W768,243 Whr23 Whr
 49376  06-09-2026 05:25 231.9 V2.15 A0.81403.4 W1,734,938 Whr64 Whr232.0 V1.72 A0.96380.5 W768,266 Whr23 Whr
 49377  06-09-2026 05:28 232.7 V2.07 A0.82395.9 W1,734,954 Whr16 Whr232.7 V1.68 A0.95371.5 W768,281 Whr15 Whr
 49378  06-09-2026 05:30 229.8 V9.19 A0.992,084.7 W1,734,984 Whr30 Whr229.9 V2.59 A0.98584.1 W768,299 Whr18 Whr
 49379  06-09-2026 05:33 229.8 V9.40 A0.992,129.9 W1,735,071 Whr87 Whr229.8 V2.59 A0.98583.8 W768,322 Whr23 Whr
 49380  06-09-2026 05:35 230.2 V8.95 A0.701,441.5 W1,735,153 Whr82 Whr230.2 V2.61 A0.97584.4 W768,346 Whr24 Whr
 49381  06-09-2026 05:38 231.4 V6.49 A0.64961.4 W1,735,214 Whr61 Whr231.4 V2.35 A0.98530.8 W768,369 Whr23 Whr
 49382  06-09-2026 05:40 230.2 V9.10 A0.831,733.4 W1,735,272 Whr58 Whr230.2 V2.61 A0.97584.6 W768,392 Whr23 Whr
 49383  06-09-2026 05:43 230.3 V5.84 A0.961,289.4 W1,735,339 Whr67 Whr230.7 V2.57 A0.98583.1 W768,415 Whr23 Whr
 49384  06-09-2026 05:45 231.5 V2.12 A0.81399.2 W1,735,382 Whr43 Whr231.6 V1.51 A0.96336.5 W768,436 Whr21 Whr
 49385  06-09-2026 05:48 230.6 V4.70 A0.981,057.0 W1,735,399 Whr17 Whr230.5 V2.00 A0.98450.3 W768,451 Whr15 Whr
 49386  06-09-2026 05:50 230.4 V5.25 A0.981,184.0 W1,735,448 Whr49 Whr230.5 V2.33 A0.99529.9 W768,474 Whr23 Whr
 49387  06-09-2026 05:53 231.0 V5.37 A0.961,185.5 W1,735,503 Whr55 Whr231.1 V2.36 A0.98537.2 W768,497 Whr23 Whr
 49388  06-09-2026 05:55 232.2 V1.58 A0.72263.3 W1,735,541 Whr38 Whr232.3 V1.16 A0.90242.1 W768,517 Whr20 Whr
 49389  06-09-2026 05:58 231.0 V4.73 A0.981,066.6 W1,735,567 Whr26 Whr231.1 V2.57 A0.98583.5 W768,533 Whr16 Whr
 49390  06-09-2026 06:00 232.1 V1.58 A0.72262.8 W1,735,608 Whr41 Whr232.2 V1.15 A0.90240.5 W768,554 Whr21 Whr
 49391  06-09-2026 06:02 231.1 V5.37 A0.961,186.1 W1,735,622 Whr14 Whr231.1 V2.52 A0.98571.5 W768,565 Whr11 Whr
 49392  06-09-2026 06:05 231.4 V5.38 A0.961,190.9 W1,735,670 Whr48 Whr231.4 V2.30 A0.99525.5 W768,589 Whr24 Whr
 49393  06-09-2026 06:07 231.7 V4.76 A0.981,078.2 W1,735,723 Whr53 Whr231.7 V2.32 A0.99529.7 W768,612 Whr23 Whr
 49394  06-09-2026 06:10 232.9 V1.39 A0.69224.5 W1,735,750 Whr27 Whr232.9 V1.00 A0.85198.9 W768,628 Whr16 Whr
 49395  06-09-2026 06:12 233.3 V1.39 A0.69225.5 W1,735,759 Whr9 Whr233.3 V1.02 A0.86203.9 W768,636 Whr8 Whr
 49396  06-09-2026 06:15 231.4 V8.46 A0.991,934.8 W1,735,792 Whr33 Whr231.4 V2.57 A0.98584.6 W768,652 Whr16 Whr
 49397  06-09-2026 06:17 230.7 V8.98 A0.992,040.6 W1,735,875 Whr83 Whr230.7 V2.58 A0.98583.8 W768,675 Whr23 Whr
 49398  06-09-2026 06:20 233.8 V1.80 A0.70294.2 W1,735,888 Whr13 Whr234.1 V1.28 A0.91274.8 W768,686 Whr11 Whr
 49399  06-09-2026 06:22 227.3 V17.03 A0.913,514.3 W1,735,910 Whr22 Whr227.4 V2.64 A0.98586.4 W768,701 Whr15 Whr
 49400  06-09-2026 06:25 225.4 V20.38 A0.934,291.5 W1,736,077 Whr167 Whr225.6 V2.66 A0.98586.7 W768,724 Whr23 Whr
 49401  06-09-2026 06:27 231.4 V7.28 A0.951,594.5 W1,736,254 Whr177 Whr231.5 V2.57 A0.98583.4 W768,748 Whr24 Whr
 49402  06-09-2026 06:30 231.9 V3.53 A0.81662.3 W1,736,311 Whr57 Whr232.0 V0.52 A0.3137.9 W768,769 Whr21 Whr
 49403  06-09-2026 06:32 233.7 V3.48 A0.81658.6 W1,736,339 Whr28 Whr233.7 V2.34 A0.97532.4 W768,791 Whr22 Whr
 49404  06-09-2026 06:35 231.4 V9.62 A0.982,175.8 W1,736,412 Whr73 Whr231.5 V2.92 A0.92619.7 W768,816 Whr25 Whr
 49405  06-09-2026 06:37 232.6 V6.18 A0.951,358.5 W1,736,483 Whr71 Whr232.7 V2.93 A0.92624.1 W768,841 Whr25 Whr
 49406  06-09-2026 06:40 230.4 V10.10 A0.972,264.6 W1,736,570 Whr87 Whr230.5 V2.70 A0.93575.2 W768,866 Whr25 Whr
 49407  06-09-2026 06:42 231.8 V6.10 A0.951,339.0 W1,736,650 Whr80 Whr231.9 V2.96 A0.92634.6 W768,891 Whr25 Whr
 49408  06-09-2026 06:45 231.8 V6.78 A0.951,491.9 W1,736,720 Whr70 Whr232.0 V2.99 A0.92642.0 W768,917 Whr26 Whr
 49409  06-09-2026 06:47 232.2 V6.09 A0.951,340.5 W1,736,764 Whr44 Whr232.2 V2.75 A0.93595.3 W768,943 Whr26 Whr
 49410  06-09-2026 06:50 234.2 V3.42 A0.82659.0 W1,736,805 Whr41 Whr234.2 V2.78 A0.93605.5 W768,968 Whr25 Whr
 49411  06-09-2026 06:52 232.5 V7.45 A0.951,646.5 W1,736,862 Whr57 Whr232.6 V3.08 A0.93668.2 W768,994 Whr26 Whr
 49412  06-09-2026 06:55 232.9 V6.61 A0.961,479.1 W1,736,947 Whr85 Whr232.9 V3.12 A0.93678.0 W769,021 Whr27 Whr
 49413  06-09-2026 06:57 234.3 V3.11 A0.84613.4 W1,737,021 Whr74 Whr234.4 V2.80 A0.91594.4 W769,047 Whr26 Whr
 49414  06-09-2026 07:00 230.0 V11.54 A0.992,624.2 W1,737,078 Whr57 Whr230.1 V2.96 A0.95644.1 W769,073 Whr26 Whr
 49415  06-09-2026 07:02 230.4 V11.47 A0.992,613.4 W1,737,136 Whr58 Whr230.1 V3.01 A0.95658.5 W769,098 Whr25 Whr
 49416  06-09-2026 07:04 229.8 V10.70 A0.982,397.3 W1,737,243 Whr107 Whr229.8 V3.22 A0.94698.3 W769,127 Whr29 Whr
 49417  06-09-2026 07:07 232.7 V3.12 A0.82596.2 W1,737,314 Whr71 Whr232.7 V2.71 A0.90571.2 W769,156 Whr29 Whr
 49418  06-09-2026 07:09 233.4 V3.01 A0.82577.6 W1,737,339 Whr25 Whr233.5 V2.62 A0.92560.0 W769,179 Whr23 Whr
 49419  06-09-2026 07:12 232.3 V6.35 A0.961,414.8 W1,737,380 Whr41 Whr232.3 V3.98 A0.98904.0 W769,210 Whr31 Whr
