Energy14 Data on Day 22-09-2026 (Tuesday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 58499  22-09-2026 12:02 226.0 V6.43 A0.981,425.9 W2,147,862 Whr59 Whr226.0 V3.34 A0.98741.0 W940,405 Whr30 Whr
 58500  22-09-2026 12:04 227.7 V2.95 A0.88590.6 W2,147,909 Whr47 Whr227.8 V2.62 A0.96575.0 W940,434 Whr29 Whr
 58501  22-09-2026 12:07 226.6 V6.83 A0.961,487.4 W2,147,955 Whr46 Whr226.6 V3.33 A0.98739.4 W940,462 Whr28 Whr
 58502  22-09-2026 12:09 226.2 V6.27 A0.981,388.7 W2,148,004 Whr49 Whr226.3 V3.33 A0.98738.6 W940,490 Whr28 Whr
 58503  22-09-2026 12:12 226.7 V6.20 A0.981,377.0 W2,148,062 Whr58 Whr226.7 V3.32 A0.98739.3 W940,520 Whr30 Whr
 58504  22-09-2026 12:14 227.9 V2.89 A0.88578.2 W2,148,102 Whr40 Whr227.9 V2.60 A0.97574.1 W940,547 Whr27 Whr
 58505  22-09-2026 12:17 227.5 V2.99 A0.88599.8 W2,148,127 Whr25 Whr227.5 V2.66 A0.97585.9 W940,572 Whr25 Whr
 58506  22-09-2026 12:19 226.9 V6.22 A0.981,383.3 W2,148,168 Whr41 Whr226.9 V3.33 A0.98740.0 W940,599 Whr27 Whr
 58507  22-09-2026 12:22 228.2 V2.88 A0.88577.0 W2,148,225 Whr57 Whr228.2 V2.57 A0.96563.3 W940,629 Whr30 Whr
 58508  22-09-2026 12:24 226.4 V7.06 A0.971,546.4 W2,148,276 Whr51 Whr226.4 V3.33 A0.98739.6 W940,658 Whr29 Whr
 58509  22-09-2026 12:27 226.9 V5.38 A0.911,108.8 W2,148,320 Whr44 Whr226.5 V3.23 A0.97712.9 W940,685 Whr27 Whr
 58510  22-09-2026 12:29 226.7 V6.47 A0.981,442.6 W2,148,377 Whr57 Whr226.7 V3.33 A0.98740.2 W940,716 Whr31 Whr
 58511  22-09-2026 12:32 227.7 V2.92 A0.88584.9 W2,148,420 Whr43 Whr227.7 V2.60 A0.97571.4 W940,743 Whr27 Whr
 58512  22-09-2026 12:34 228.0 V3.08 A0.91635.9 W2,148,445 Whr25 Whr228.0 V2.80 A0.97620.0 W940,768 Whr25 Whr
 58513  22-09-2026 12:37 227.2 V6.26 A0.981,395.0 W2,148,486 Whr41 Whr227.2 V3.32 A0.98739.1 W940,795 Whr27 Whr
 58514  22-09-2026 12:39 225.3 V9.44 A0.992,108.1 W2,148,554 Whr68 Whr226.0 V3.34 A0.98739.5 W940,826 Whr31 Whr
 58515  22-09-2026 12:42 226.9 V7.07 A0.961,545.2 W2,148,617 Whr63 Whr226.8 V3.33 A0.98741.8 W940,857 Whr31 Whr
 58516  22-09-2026 12:44 230.7 V2.93 A0.88596.0 W2,148,643 Whr26 Whr230.6 V2.61 A0.96578.0 W940,882 Whr25 Whr
 58517  22-09-2026 12:47 228.9 V5.97 A0.981,336.6 W2,148,697 Whr54 Whr228.9 V3.31 A0.98740.1 W940,912 Whr30 Whr
 58518  22-09-2026 12:49 230.6 V2.94 A0.88598.1 W2,148,737 Whr40 Whr230.6 V2.59 A0.96574.4 W940,939 Whr27 Whr
 58519  22-09-2026 12:52 230.6 V2.96 A0.88602.8 W2,148,762 Whr25 Whr230.6 V2.67 A0.97594.2 W940,964 Whr25 Whr
 58520  22-09-2026 12:54 229.6 V6.22 A0.981,399.8 W2,148,808 Whr46 Whr229.6 V3.29 A0.98739.5 W940,992 Whr28 Whr
 58521  22-09-2026 12:57 231.1 V2.91 A0.88593.6 W2,148,862 Whr54 Whr231.1 V2.60 A0.96578.3 W941,022 Whr30 Whr
 58522  22-09-2026 12:59 229.6 V6.69 A0.961,479.4 W2,148,907 Whr45 Whr229.6 V3.29 A0.98740.0 W941,050 Whr28 Whr
 58523  22-09-2026 01:02 229.5 V5.99 A0.981,353.0 W2,148,962 Whr55 Whr229.8 V3.30 A0.98740.5 W941,080 Whr30 Whr
 58524  22-09-2026 01:04 229.3 V6.15 A0.981,384.3 W2,149,021 Whr59 Whr229.3 V3.30 A0.98740.5 W941,111 Whr31 Whr
 58525  22-09-2026 01:07 230.8 V3.03 A0.91634.0 W2,149,062 Whr41 Whr230.7 V2.77 A0.96616.2 W941,138 Whr27 Whr
 58526  22-09-2026 01:09 230.3 V2.94 A0.88599.6 W2,149,087 Whr25 Whr230.3 V2.64 A0.96586.8 W941,162 Whr24 Whr
 58527  22-09-2026 01:11 228.7 V6.39 A0.981,434.5 W2,149,129 Whr42 Whr228.6 V3.30 A0.98739.7 W941,190 Whr28 Whr
 58528  22-09-2026 01:14 229.2 V6.19 A0.981,391.5 W2,149,187 Whr58 Whr229.2 V3.30 A0.98740.6 W941,220 Whr30 Whr
 58529  22-09-2026 01:16 230.9 V2.86 A0.88581.1 W2,149,220 Whr33 Whr230.9 V2.56 A0.96567.6 W941,247 Whr27 Whr
 58530  22-09-2026 01:19 229.1 V6.76 A0.961,491.1 W2,149,261 Whr41 Whr229.0 V3.31 A0.98740.1 W941,273 Whr26 Whr
 58531  22-09-2026 01:21 229.8 V6.16 A0.981,389.7 W2,149,330 Whr69 Whr229.8 V3.29 A0.98739.5 W941,304 Whr31 Whr
 58532  22-09-2026 01:24 230.5 V6.23 A0.981,412.1 W2,149,388 Whr58 Whr230.5 V3.29 A0.98740.0 W941,335 Whr31 Whr
 58533  22-09-2026 01:26 230.8 V2.89 A0.89590.4 W2,149,414 Whr26 Whr230.8 V2.58 A0.96571.7 W941,360 Whr25 Whr
 58534  22-09-2026 01:29 230.9 V2.90 A0.89592.2 W2,149,439 Whr25 Whr230.9 V2.61 A0.96578.7 W941,383 Whr23 Whr
 58535  22-09-2026 01:31 230.4 V6.08 A0.981,376.2 W2,149,488 Whr49 Whr230.3 V3.29 A0.98740.0 W941,412 Whr29 Whr
 58536  22-09-2026 01:34 230.9 V2.81 A0.88568.9 W2,149,536 Whr48 Whr230.9 V2.50 A0.96553.6 W941,441 Whr29 Whr
 58537  22-09-2026 01:36 230.9 V2.85 A0.88578.5 W2,149,561 Whr25 Whr230.9 V2.57 A0.96569.2 W941,465 Whr24 Whr
 58538  22-09-2026 01:39 228.6 V10.20 A0.992,297.0 W2,149,594 Whr33 Whr228.6 V3.32 A0.98741.6 W941,490 Whr25 Whr
 58539  22-09-2026 01:41 228.6 V10.31 A0.992,323.6 W2,149,690 Whr96 Whr228.6 V3.32 A0.98741.6 W941,521 Whr31 Whr
 58540  22-09-2026 01:44 231.2 V2.82 A0.88571.9 W2,149,726 Whr36 Whr231.2 V2.53 A0.96558.5 W941,547 Whr26 Whr
 58541  22-09-2026 01:46 231.5 V2.92 A0.89598.2 W2,149,751 Whr25 Whr231.5 V2.63 A0.96584.6 W941,572 Whr25 Whr
 58542  22-09-2026 01:49 230.8 V6.02 A0.981,364.0 W2,149,793 Whr42 Whr230.8 V3.29 A0.98741.1 W941,599 Whr27 Whr
 58543  22-09-2026 01:51 230.9 V3.49 A0.94758.7 W2,149,851 Whr58 Whr231.1 V3.17 A0.98718.6 W941,630 Whr31 Whr
 58544  22-09-2026 01:54 231.5 V3.01 A0.91633.0 W2,149,875 Whr24 Whr231.5 V2.84 A0.97637.6 W941,653 Whr23 Whr
 58545  22-09-2026 01:56 231.5 V2.80 A0.88567.7 W2,149,900 Whr25 Whr231.5 V2.52 A0.96556.8 W941,678 Whr25 Whr
 58546  22-09-2026 01:59 228.4 V10.46 A0.992,363.5 W2,149,967 Whr67 Whr228.4 V3.31 A0.98740.8 W941,706 Whr28 Whr
 58547  22-09-2026 02:01 231.5 V2.83 A0.88576.1 W2,150,043 Whr76 Whr231.5 V2.54 A0.96562.4 W941,735 Whr29 Whr
 58548  22-09-2026 02:04 231.9 V3.06 A0.91647.1 W2,150,067 Whr24 Whr231.9 V2.82 A0.97632.2 W941,759 Whr24 Whr
 58549  22-09-2026 02:06 231.3 V2.79 A0.88565.4 W2,150,092 Whr25 Whr231.3 V2.49 A0.96552.3 W941,783 Whr24 Whr
 58550  22-09-2026 02:09 230.3 V6.34 A0.981,437.7 W2,150,144 Whr52 Whr230.4 V3.28 A0.98739.3 W941,813 Whr30 Whr
 58551  22-09-2026 02:11 232.2 V2.79 A0.88568.1 W2,150,189 Whr45 Whr232.2 V2.50 A0.95554.5 W941,841 Whr28 Whr
 58552  22-09-2026 02:14 231.6 V3.01 A0.91632.1 W2,150,213 Whr24 Whr231.6 V2.77 A0.96615.1 W941,864 Whr23 Whr
 58553  22-09-2026 02:16 231.7 V2.73 A0.87552.9 W2,150,237 Whr24 Whr231.7 V2.46 A0.95540.6 W941,888 Whr24 Whr
 58554  22-09-2026 02:19 230.7 V6.30 A0.981,430.4 W2,150,292 Whr55 Whr230.7 V3.28 A0.98740.0 W941,918 Whr30 Whr
 58555  22-09-2026 02:21 230.8 V6.73 A0.971,500.5 W2,150,368 Whr76 Whr230.9 V3.28 A0.98739.8 W941,949 Whr31 Whr
 58556  22-09-2026 02:24 231.6 V3.03 A0.91639.3 W2,150,404 Whr36 Whr231.5 V2.79 A0.97625.0 W941,975 Whr26 Whr
 58557  22-09-2026 02:26 232.1 V2.76 A0.88563.7 W2,150,429 Whr25 Whr232.2 V2.48 A0.96549.4 W941,998 Whr23 Whr
 58558  22-09-2026 02:29 231.2 V6.38 A0.981,453.1 W2,150,486 Whr57 Whr231.2 V3.28 A0.98739.1 W942,029 Whr31 Whr
 58559  22-09-2026 02:31 231.8 V2.85 A0.88583.5 W2,150,533 Whr47 Whr231.8 V2.56 A0.96569.8 W942,058 Whr29 Whr
 58560  22-09-2026 02:34 232.4 V3.02 A0.91639.5 W2,150,557 Whr24 Whr232.4 V2.77 A0.97624.0 W942,081 Whr23 Whr
 58561  22-09-2026 02:36 232.6 V2.82 A0.88577.2 W2,150,582 Whr25 Whr232.6 V2.52 A0.96562.5 W942,105 Whr24 Whr
 58562  22-09-2026 02:39 230.7 V6.31 A0.981,431.4 W2,150,630 Whr48 Whr230.7 V3.28 A0.98740.3 W942,134 Whr29 Whr
 58563  22-09-2026 02:41 231.1 V6.67 A0.961,486.3 W2,150,712 Whr82 Whr231.1 V3.28 A0.98740.7 W942,165 Whr31 Whr
 58564  22-09-2026 02:44 230.5 V6.91 A0.971,539.3 W2,150,775 Whr63 Whr230.5 V3.28 A0.98740.1 W942,195 Whr30 Whr
 58565  22-09-2026 02:46 230.8 V2.78 A0.88561.0 W2,150,832 Whr57 Whr230.8 V2.48 A0.96548.4 W942,225 Whr30 Whr
 58566  22-09-2026 02:48 229.8 V6.06 A0.981,366.9 W2,150,870 Whr38 Whr229.7 V3.29 A0.98740.1 W942,251 Whr26 Whr
 58567  22-09-2026 02:51 230.6 V2.85 A0.88579.4 W2,150,927 Whr57 Whr230.6 V2.57 A0.96569.0 W942,282 Whr31 Whr
 58568  22-09-2026 02:53 230.4 V2.75 A0.88555.3 W2,150,951 Whr24 Whr230.4 V2.47 A0.95543.9 W942,306 Whr24 Whr
 58569  22-09-2026 02:56 229.5 V6.63 A0.961,464.2 W2,150,991 Whr40 Whr229.5 V3.30 A0.98740.4 W942,332 Whr26 Whr
 58570  22-09-2026 02:58 227.6 V10.46 A0.992,346.4 W2,151,069 Whr78 Whr227.7 V3.33 A0.98741.2 W942,363 Whr31 Whr
 58571  22-09-2026 03:01 229.2 V6.46 A0.991,459.2 W2,151,142 Whr73 Whr229.3 V3.31 A0.98739.9 W942,393 Whr30 Whr
 58572  22-09-2026 03:03 230.6 V2.81 A0.88572.1 W2,151,168 Whr26 Whr230.6 V2.53 A0.96557.3 W942,418 Whr25 Whr
 58573  22-09-2026 03:06 230.4 V2.96 A0.91618.8 W2,151,192 Whr24 Whr230.4 V2.72 A0.96603.0 W942,441 Whr23 Whr
 58574  22-09-2026 03:08 229.3 V6.16 A0.981,386.5 W2,151,218 Whr26 Whr229.3 V3.30 A0.98739.1 W942,465 Whr24 Whr
 58575  22-09-2026 03:11 228.2 V9.12 A0.992,050.3 W2,151,277 Whr59 Whr227.9 V3.32 A0.98738.7 W942,496 Whr31 Whr
 58576  22-09-2026 03:13 229.5 V6.88 A0.971,523.5 W2,151,352 Whr75 Whr229.5 V3.30 A0.98739.6 W942,526 Whr30 Whr
 58577  22-09-2026 03:16 230.5 V2.82 A0.88574.2 W2,151,401 Whr49 Whr230.6 V2.55 A0.96560.9 W942,554 Whr28 Whr
 58578  22-09-2026 03:18 230.6 V2.30 A0.83439.7 W2,151,421 Whr20 Whr230.4 V2.01 A0.92428.5 W942,574 Whr20 Whr
 58579  22-09-2026 03:21 229.8 V5.50 A0.981,235.0 W2,151,463 Whr42 Whr229.8 V3.30 A0.98739.5 W942,601 Whr27 Whr
 58580  22-09-2026 03:23 231.0 V2.25 A0.83429.0 W2,151,504 Whr41 Whr231.0 V1.95 A0.92414.6 W942,627 Whr26 Whr
 58581  22-09-2026 03:26 230.4 V2.16 A0.83412.1 W2,151,522 Whr18 Whr230.4 V1.89 A0.91397.9 W942,645 Whr18 Whr
 58582  22-09-2026 03:28 230.1 V4.66 A0.971,042.5 W2,151,540 Whr18 Whr230.0 V3.29 A0.98739.1 W942,661 Whr16 Whr
 58583  22-09-2026 03:31 228.2 V8.69 A0.991,960.3 W2,151,598 Whr58 Whr228.1 V3.32 A0.98740.5 W942,692 Whr31 Whr
 58584  22-09-2026 03:33 228.5 V7.78 A0.951,687.8 W2,151,660 Whr62 Whr228.8 V3.30 A0.98739.1 W942,723 Whr31 Whr
 58585  22-09-2026 03:36 222.5 V22.50 A0.964,817.7 W2,151,781 Whr121 Whr222.6 V3.46 A0.97745.4 W942,753 Whr30 Whr
 58586  22-09-2026 03:38 224.7 V17.26 A0.913,530.0 W2,151,950 Whr169 Whr224.7 V3.41 A0.97742.2 W942,784 Whr31 Whr
 58587  22-09-2026 03:41 224.5 V17.85 A0.913,656.3 W2,152,090 Whr140 Whr224.5 V3.42 A0.97743.0 W942,815 Whr31 Whr
 58588  22-09-2026 03:43 226.2 V14.64 A0.882,901.1 W2,152,237 Whr147 Whr226.2 V3.40 A0.97742.8 W942,846 Whr31 Whr
 58589  22-09-2026 03:46 227.2 V11.84 A0.822,195.9 W2,152,348 Whr111 Whr227.2 V3.36 A0.97742.8 W942,877 Whr31 Whr
 58590  22-09-2026 03:48 227.1 V12.11 A0.822,258.1 W2,152,440 Whr92 Whr227.1 V3.36 A0.97741.6 W942,907 Whr30 Whr
 58591  22-09-2026 03:51 229.8 V4.73 A0.981,066.6 W2,152,512 Whr72 Whr229.8 V3.29 A0.98738.8 W942,935 Whr28 Whr
 58592  22-09-2026 03:53 229.5 V5.70 A0.981,276.1 W2,152,564 Whr52 Whr229.6 V3.29 A0.98738.3 W942,965 Whr30 Whr
 58593  22-09-2026 03:56 229.5 V6.47 A0.961,420.7 W2,152,621 Whr57 Whr229.6 V3.29 A0.98737.8 W942,996 Whr31 Whr
 58594  22-09-2026 03:58 229.6 V6.59 A0.961,447.4 W2,152,681 Whr60 Whr229.7 V3.29 A0.98738.6 W943,026 Whr30 Whr
 58595  22-09-2026 04:01 230.4 V2.40 A0.82452.6 W2,152,735 Whr54 Whr230.5 V2.05 A0.93441.2 W943,056 Whr30 Whr
 58596  22-09-2026 04:03 229.5 V5.10 A0.981,143.3 W2,152,773 Whr38 Whr229.5 V3.29 A0.98738.2 W943,082 Whr26 Whr
 58597  22-09-2026 04:06 231.0 V2.00 A0.77356.2 W2,152,819 Whr46 Whr231.0 V1.67 A0.89342.0 W943,111 Whr29 Whr
 58598  22-09-2026 04:08 231.2 V1.84 A0.73309.4 W2,152,833 Whr14 Whr231.2 V1.51 A0.85298.0 W943,125 Whr14 Whr
 58599  22-09-2026 04:11 229.7 V6.51 A0.961,441.2 W2,152,857 Whr24 Whr229.7 V3.29 A0.98736.4 W943,142 Whr17 Whr
 58600  22-09-2026 04:13 228.5 V9.61 A0.982,157.0 W2,152,919 Whr62 Whr228.6 V3.30 A0.98737.5 W943,172 Whr30 Whr
 58601  22-09-2026 04:16 229.7 V4.18 A0.95915.3 W2,152,971 Whr52 Whr229.7 V3.29 A0.98736.6 W943,200 Whr28 Whr
 58602  22-09-2026 04:18 230.2 V4.20 A0.95921.8 W2,153,010 Whr39 Whr230.2 V3.29 A0.97737.1 W943,231 Whr31 Whr
 58603  22-09-2026 04:20 230.3 V4.18 A0.95917.0 W2,153,048 Whr38 Whr230.3 V3.27 A0.98736.1 W943,262 Whr31 Whr
 58604  22-09-2026 04:23 230.2 V4.14 A0.95909.4 W2,153,087 Whr39 Whr230.2 V3.28 A0.98736.3 W943,292 Whr30 Whr
 58605  22-09-2026 04:25 227.7 V10.38 A0.982,322.1 W2,153,153 Whr66 Whr227.7 V3.31 A0.98737.8 W943,323 Whr31 Whr
 58606  22-09-2026 04:28 227.6 V10.51 A0.982,351.3 W2,153,251 Whr98 Whr227.6 V3.31 A0.98737.5 W943,353 Whr30 Whr
 58607  22-09-2026 04:30 229.2 V6.52 A0.981,457.0 W2,153,321 Whr70 Whr229.2 V3.29 A0.98737.0 W943,384 Whr31 Whr
 58608  22-09-2026 04:33 229.4 V6.49 A0.981,451.9 W2,153,382 Whr61 Whr229.5 V3.29 A0.98736.8 W943,414 Whr30 Whr
 58609  22-09-2026 04:35 230.4 V4.56 A0.961,003.2 W2,153,436 Whr54 Whr230.4 V3.28 A0.98737.2 W943,445 Whr31 Whr
 58610  22-09-2026 04:38 229.1 V8.43 A0.981,883.8 W2,153,503 Whr67 Whr229.0 V3.30 A0.98737.0 W943,475 Whr30 Whr
 58611  22-09-2026 04:40 228.5 V8.86 A0.981,983.6 W2,153,583 Whr80 Whr228.6 V3.29 A0.98736.1 W943,506 Whr31 Whr
 58612  22-09-2026 04:43 230.3 V6.30 A0.961,387.5 W2,153,647 Whr64 Whr230.3 V3.28 A0.98738.3 W943,536 Whr30 Whr
 58613  22-09-2026 04:45 227.3 V12.74 A0.992,862.7 W2,153,730 Whr83 Whr227.3 V3.33 A0.98740.0 W943,567 Whr31 Whr
 58614  22-09-2026 04:48 230.7 V2.36 A0.82447.2 W2,153,817 Whr87 Whr230.6 V2.03 A0.93435.3 W943,595 Whr28 Whr
 58615  22-09-2026 04:50 229.1 V5.25 A0.971,165.5 W2,153,865 Whr48 Whr229.1 V3.30 A0.98737.4 W943,620 Whr25 Whr
 58616  22-09-2026 04:53 229.2 V3.76 A0.83716.9 W2,153,916 Whr51 Whr228.6 V2.66 A0.95575.9 W943,645 Whr25 Whr
 58617  22-09-2026 04:55 225.0 V15.32 A0.993,396.2 W2,153,994 Whr78 Whr225.0 V3.35 A0.98739.6 W943,675 Whr30 Whr
 58618  22-09-2026 04:58 224.6 V15.51 A0.983,428.7 W2,154,107 Whr113 Whr224.6 V3.35 A0.98738.7 W943,706 Whr31 Whr
 58619  22-09-2026 05:00 227.9 V9.26 A0.962,027.7 W2,154,197 Whr90 Whr227.9 V3.30 A0.98736.2 W943,736 Whr30 Whr
 58620  22-09-2026 05:03 229.3 V5.30 A0.921,112.5 W2,154,245 Whr48 Whr229.3 V3.28 A0.98734.9 W943,767 Whr31 Whr
 58621  22-09-2026 05:05 229.5 V5.28 A0.921,109.8 W2,154,292 Whr47 Whr229.3 V3.28 A0.98735.3 W943,797 Whr30 Whr
 58622  22-09-2026 05:08 230.0 V5.24 A0.911,098.5 W2,154,338 Whr46 Whr229.9 V3.28 A0.98736.5 W943,828 Whr31 Whr
 58623  22-09-2026 05:10 230.4 V7.83 A0.951,707.9 W2,154,387 Whr49 Whr230.3 V3.28 A0.98738.3 W943,858 Whr30 Whr
 58624  22-09-2026 05:13 230.4 V8.03 A0.951,756.2 W2,154,459 Whr72 Whr230.4 V3.28 A0.98737.6 W943,889 Whr31 Whr
 58625  22-09-2026 05:15 231.1 V4.07 A0.86811.1 W2,154,523 Whr64 Whr231.1 V3.27 A0.98737.5 W943,920 Whr31 Whr
 58626  22-09-2026 05:18 230.1 V4.17 A0.86825.1 W2,154,558 Whr35 Whr230.1 V0.85 A0.000.9 W943,936 Whr16 Whr
 58627  22-09-2026 05:20 230.3 V4.15 A0.86820.2 W2,154,593 Whr35 Whr230.3 V0.85 A0.011.7 W943,936 Whr0 Whr
 58628  22-09-2026 05:23 229.6 V4.17 A0.86826.0 W2,154,627 Whr34 Whr229.6 V0.83 A0.022.9 W943,936 Whr0 Whr
 58629  22-09-2026 05:25 226.5 V9.05 A0.961,964.0 W2,154,707 Whr80 Whr226.4 V0.83 A0.023.0 W943,936 Whr0 Whr
 58630  22-09-2026 05:28 226.3 V8.98 A0.961,952.5 W2,154,788 Whr81 Whr226.4 V0.81 A0.035.8 W943,936 Whr0 Whr
 58631  22-09-2026 05:30 227.8 V5.07 A0.911,053.9 W2,154,840 Whr52 Whr227.8 V0.81 A0.024.4 W943,936 Whr0 Whr
 58632  22-09-2026 05:33 228.7 V3.54 A0.91732.4 W2,154,877 Whr37 Whr228.7 V0.82 A0.000.7 W943,936 Whr0 Whr
 58633  22-09-2026 05:35 229.5 V3.70 A0.93788.6 W2,154,907 Whr30 Whr229.5 V0.84 A0.023.8 W943,937 Whr1 Whr
 58634  22-09-2026 05:38 227.6 V7.32 A0.961,601.3 W2,154,944 Whr37 Whr227.6 V0.86 A0.035.8 W943,937 Whr0 Whr
 58635  22-09-2026 05:40 227.8 V7.38 A0.961,619.5 W2,155,011 Whr67 Whr227.8 V0.85 A0.035.5 W943,937 Whr0 Whr
 58636  22-09-2026 05:43 228.4 V3.57 A0.91741.9 W2,155,064 Whr53 Whr228.4 V0.84 A0.023.9 W943,937 Whr0 Whr
 58637  22-09-2026 05:45 228.9 V3.50 A0.91731.6 W2,155,094 Whr30 Whr228.9 V0.84 A0.024.3 W943,937 Whr0 Whr
 58638  22-09-2026 05:48 228.3 V5.24 A0.921,105.5 W2,155,133 Whr39 Whr228.3 V0.83 A0.023.8 W943,937 Whr0 Whr
 58639  22-09-2026 05:50 228.3 V5.20 A0.921,087.4 W2,155,177 Whr44 Whr228.3 V0.83 A0.023.2 W943,938 Whr1 Whr
 58640  22-09-2026 05:52 222.1 V21.61 A0.954,557.6 W2,155,318 Whr141 Whr222.1 V0.99 A0.048.3 W943,938 Whr0 Whr
 58641  22-09-2026 05:55 222.4 V21.42 A0.954,525.2 W2,155,501 Whr183 Whr222.4 V1.02 A0.048.3 W943,938 Whr0 Whr
 58642  22-09-2026 05:57 223.6 V4.00 A0.86772.1 W2,155,587 Whr86 Whr223.5 V0.86 A0.012.1 W943,938 Whr0 Whr
 58643  22-09-2026 06:00 224.3 V3.94 A0.86761.8 W2,155,620 Whr33 Whr224.5 V1.14 A0.013.6 W943,939 Whr1 Whr
 58644  22-09-2026 06:02 224.3 V4.00 A0.88785.6 W2,155,652 Whr32 Whr224.3 V1.13 A0.024.3 W943,939 Whr0 Whr
 58645  22-09-2026 06:05 223.4 V3.98 A0.87771.7 W2,155,684 Whr32 Whr223.4 V1.13 A0.023.8 W943,939 Whr0 Whr
 58646  22-09-2026 06:07 221.2 V9.08 A0.961,925.9 W2,155,756 Whr72 Whr221.2 V1.12 A0.049.3 W943,939 Whr0 Whr
 58647  22-09-2026 06:10 222.4 V5.25 A0.931,083.3 W2,155,824 Whr68 Whr222.6 V1.13 A0.036.8 W943,939 Whr0 Whr
 58648  22-09-2026 06:12 222.7 V5.08 A0.921,039.4 W2,155,867 Whr43 Whr222.9 V1.14 A0.038.3 W943,940 Whr1 Whr
 58649  22-09-2026 06:15 222.9 V4.89 A0.921,002.7 W2,155,909 Whr42 Whr222.9 V1.14 A0.049.0 W943,940 Whr0 Whr
 58650  22-09-2026 06:17 221.5 V4.94 A0.91997.3 W2,155,951 Whr42 Whr221.4 V1.45 A0.0724.1 W943,941 Whr1 Whr
 58651  22-09-2026 06:20 223.0 V7.58 A0.951,602.4 W2,156,010 Whr59 Whr223.0 V1.16 A0.0923.7 W943,942 Whr1 Whr
 58652  22-09-2026 06:22 224.7 V3.67 A0.87713.8 W2,156,073 Whr63 Whr224.8 V1.25 A0.0821.7 W943,943 Whr1 Whr
 58653  22-09-2026 06:25 223.1 V6.38 A0.951,358.3 W2,156,114 Whr41 Whr223.1 V1.26 A0.0821.3 W943,944 Whr1 Whr
 58654  22-09-2026 06:27 225.7 V2.51 A0.82464.0 W2,156,142 Whr28 Whr225.7 V1.28 A0.0719.3 W943,945 Whr1 Whr
 58655  22-09-2026 06:30 226.1 V2.31 A0.83431.5 W2,156,161 Whr19 Whr226.2 V1.30 A0.0515.4 W943,946 Whr1 Whr
 58656  22-09-2026 06:32 224.8 V6.18 A0.961,329.0 W2,156,196 Whr35 Whr224.8 V1.28 A0.0411.5 W943,946 Whr0 Whr
 58657  22-09-2026 06:35 224.8 V6.58 A0.951,401.9 W2,156,251 Whr55 Whr224.8 V1.27 A0.039.0 W943,946 Whr0 Whr
 58658  22-09-2026 06:37 226.0 V3.41 A0.95732.1 W2,156,277 Whr26 Whr226.1 V1.32 A0.026.0 W943,947 Whr1 Whr
 58659  22-09-2026 06:40 223.5 V3.30 A0.92674.9 W2,156,305 Whr28 Whr223.4 V2.12 A0.000.4 W943,947 Whr0 Whr
 58660  22-09-2026 06:42 226.9 V3.28 A0.94695.9 W2,156,334 Whr29 Whr226.9 V1.34 A0.014.1 W943,947 Whr0 Whr
 58661  22-09-2026 06:45 225.4 V7.33 A0.971,607.0 W2,156,370 Whr36 Whr225.4 V1.30 A0.0412.4 W943,948 Whr1 Whr
 58662  22-09-2026 06:47 224.4 V7.31 A0.971,587.5 W2,156,436 Whr66 Whr224.3 V1.28 A0.0515.6 W943,948 Whr0 Whr
 58663  22-09-2026 06:50 227.8 V3.15 A0.93669.3 W2,156,476 Whr40 Whr227.8 V1.31 A0.0721.3 W943,949 Whr1 Whr
 58664  22-09-2026 06:52 228.5 V2.13 A0.84408.2 W2,156,496 Whr20 Whr228.5 V1.35 A0.1030.5 W943,950 Whr1 Whr
 58665  22-09-2026 06:55 227.8 V2.60 A0.87517.5 W2,156,515 Whr19 Whr227.5 V1.35 A0.1339.6 W943,951 Whr1 Whr
 58666  22-09-2026 06:57 225.2 V5.36 A0.951,144.6 W2,156,544 Whr29 Whr225.2 V1.42 A0.1649.7 W943,953 Whr2 Whr
 58667  22-09-2026 07:00 226.2 V6.33 A0.961,379.7 W2,156,598 Whr54 Whr226.3 V1.34 A0.1958.2 W943,955 Whr2 Whr
 58668  22-09-2026 07:02 227.2 V5.13 A0.971,133.4 W2,156,638 Whr40 Whr227.1 V1.36 A0.2166.1 W943,958 Whr3 Whr
 58669  22-09-2026 07:05 228.1 V2.17 A0.81400.3 W2,156,664 Whr26 Whr228.0 V1.50 A0.2170.7 W943,961 Whr3 Whr
 58670  22-09-2026 07:07 226.5 V3.15 A0.92659.6 W2,156,687 Whr23 Whr226.5 V1.90 A0.1775.0 W943,964 Whr3 Whr
 58671  22-09-2026 07:10 228.4 V3.23 A0.93685.0 W2,156,716 Whr29 Whr228.4 V1.36 A0.2679.7 W943,967 Whr3 Whr
 58672  22-09-2026 07:12 226.6 V8.04 A0.981,783.8 W2,156,779 Whr63 Whr226.6 V1.37 A0.2783.3 W943,970 Whr3 Whr
 58673  22-09-2026 07:15 228.0 V4.07 A0.97899.1 W2,156,843 Whr64 Whr228.1 V1.37 A0.2682.5 W943,974 Whr4 Whr
 58674  22-09-2026 07:17 227.7 V4.20 A0.97927.5 W2,156,880 Whr37 Whr227.7 V1.37 A0.2990.5 W943,977 Whr3 Whr
