Energy14 Data on Day 04-10-2026 (Sunday)   

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 65426  04-10-2026 12:02 224.5 V6.73 A0.981,487.4 W2,419,321 Whr60 Whr224.5 V3.33 A0.98733.6 W1,080,082 Whr30 Whr
 65427  04-10-2026 12:04 226.0 V3.10 A0.91635.7 W2,419,373 Whr52 Whr226.0 V2.82 A0.97621.0 W1,080,112 Whr30 Whr
 65428  04-10-2026 12:07 225.9 V3.18 A0.91650.4 W2,419,401 Whr28 Whr225.9 V2.88 A0.97635.1 W1,080,139 Whr27 Whr
 65429  04-10-2026 12:09 225.0 V6.40 A0.981,412.9 W2,419,449 Whr48 Whr225.0 V3.33 A0.98734.3 W1,080,168 Whr29 Whr
 65430  04-10-2026 12:12 226.3 V5.34 A0.971,177.4 W2,419,503 Whr54 Whr226.3 V3.31 A0.98734.2 W1,080,199 Whr31 Whr
 65431  04-10-2026 12:14 226.8 V2.08 A0.77363.8 W2,419,528 Whr25 Whr226.8 V1.72 A0.91353.6 W1,080,218 Whr19 Whr
 65432  04-10-2026 12:17 225.5 V5.32 A0.971,168.5 W2,419,547 Whr19 Whr225.4 V3.32 A0.98734.4 W1,080,235 Whr17 Whr
 65433  04-10-2026 12:19 226.1 V5.32 A0.971,169.3 W2,419,595 Whr48 Whr226.1 V3.32 A0.98735.5 W1,080,265 Whr30 Whr
 65434  04-10-2026 12:22 226.9 V2.54 A0.87498.5 W2,419,645 Whr50 Whr227.0 V2.74 A0.98611.7 W1,080,296 Whr31 Whr
 65435  04-10-2026 12:24 227.2 V2.08 A0.77363.8 W2,419,660 Whr15 Whr227.2 V1.70 A0.91351.1 W1,080,310 Whr14 Whr
 65436  04-10-2026 12:27 226.1 V6.35 A0.981,410.0 W2,419,694 Whr34 Whr226.1 V3.31 A0.98733.6 W1,080,334 Whr24 Whr
 65437  04-10-2026 12:29 225.1 V6.70 A0.981,479.9 W2,419,753 Whr59 Whr225.1 V3.33 A0.98734.5 W1,080,364 Whr30 Whr
 65438  04-10-2026 12:32 226.6 V3.12 A0.91640.6 W2,419,806 Whr53 Whr226.6 V2.84 A0.97625.1 W1,080,393 Whr29 Whr
 65439  04-10-2026 12:34 226.8 V3.30 A0.92691.8 W2,419,833 Whr27 Whr226.8 V3.05 A0.98674.9 W1,080,420 Whr27 Whr
 65440  04-10-2026 12:37 225.6 V6.43 A0.981,422.7 W2,419,875 Whr42 Whr225.6 V3.32 A0.98733.1 W1,080,448 Whr28 Whr
 65441  04-10-2026 12:39 225.6 V6.84 A0.981,517.3 W2,419,936 Whr61 Whr225.6 V3.32 A0.98733.6 W1,080,479 Whr31 Whr
 65442  04-10-2026 12:42 227.8 V2.06 A0.77361.1 W2,419,981 Whr45 Whr227.8 V1.69 A0.90349.0 W1,080,507 Whr28 Whr
 65443  04-10-2026 12:44 227.5 V2.09 A0.77367.4 W2,419,996 Whr15 Whr227.5 V1.71 A0.91352.3 W1,080,522 Whr15 Whr
 65444  04-10-2026 12:47 226.3 V5.25 A0.971,156.4 W2,420,036 Whr40 Whr226.3 V3.32 A0.98735.8 W1,080,549 Whr27 Whr
 65445  04-10-2026 12:49 227.0 V2.13 A0.78376.1 W2,420,081 Whr45 Whr227.1 V1.74 A0.92362.8 W1,080,577 Whr28 Whr
 65446  04-10-2026 12:52 226.3 V2.13 A0.75362.5 W2,420,096 Whr15 Whr226.1 V1.73 A0.90350.8 W1,080,592 Whr15 Whr
 65447  04-10-2026 12:54 225.8 V4.89 A0.981,078.2 W2,420,130 Whr34 Whr225.8 V3.34 A0.98735.7 W1,080,616 Whr24 Whr
 65448  04-10-2026 12:57 226.6 V4.99 A0.981,108.7 W2,420,176 Whr46 Whr226.6 V3.32 A0.98736.2 W1,080,646 Whr30 Whr
 65449  04-10-2026 12:59 227.2 V2.72 A0.91561.1 W2,420,204 Whr28 Whr227.2 V2.50 A0.96545.3 W1,080,671 Whr25 Whr
 65450  04-10-2026 01:02 228.1 V6.16 A0.991,387.2 W2,420,233 Whr29 Whr228.1 V3.29 A0.98733.5 W1,080,695 Whr24 Whr
 65451  04-10-2026 01:04 228.3 V6.08 A0.991,370.7 W2,420,290 Whr57 Whr228.3 V3.29 A0.98733.3 W1,080,726 Whr31 Whr
 65452  04-10-2026 01:07 230.2 V2.88 A0.93616.5 W2,420,335 Whr45 Whr230.3 V2.70 A0.96597.7 W1,080,753 Whr27 Whr
 65453  04-10-2026 01:09 229.9 V2.58 A0.90534.0 W2,420,359 Whr24 Whr230.0 V2.37 A0.95517.5 W1,080,776 Whr23 Whr
 65454  04-10-2026 01:12 228.1 V6.14 A0.981,378.1 W2,420,403 Whr44 Whr228.1 V3.29 A0.98733.4 W1,080,804 Whr28 Whr
 65455  04-10-2026 01:14 228.5 V6.00 A0.981,348.1 W2,420,460 Whr57 Whr228.5 V3.28 A0.98733.4 W1,080,834 Whr30 Whr
 65456  04-10-2026 01:17 229.5 V2.58 A0.90531.8 W2,420,505 Whr45 Whr229.5 V2.36 A0.95515.9 W1,080,862 Whr28 Whr
 65457  04-10-2026 01:19 230.7 V1.59 A0.71258.2 W2,420,523 Whr18 Whr230.7 V1.33 A0.80243.8 W1,080,880 Whr18 Whr
 65458  04-10-2026 01:22 229.3 V4.87 A0.981,088.8 W2,420,551 Whr28 Whr229.3 V3.28 A0.98735.3 W1,080,900 Whr20 Whr
 65459  04-10-2026 01:24 230.0 V4.79 A0.971,072.6 W2,420,595 Whr44 Whr230.0 V3.28 A0.97734.9 W1,080,931 Whr31 Whr
 65460  04-10-2026 01:27 230.9 V1.57 A0.71256.8 W2,420,629 Whr34 Whr230.9 V1.34 A0.79242.3 W1,080,955 Whr24 Whr
 65461  04-10-2026 01:29 230.2 V1.58 A0.71255.7 W2,420,640 Whr11 Whr230.2 V1.32 A0.79240.7 W1,080,965 Whr10 Whr
 65462  04-10-2026 01:32 229.3 V5.81 A0.981,308.0 W2,420,672 Whr32 Whr229.3 V3.28 A0.97732.9 W1,080,986 Whr21 Whr
 65463  04-10-2026 01:34 229.5 V5.98 A0.981,346.8 W2,420,727 Whr55 Whr229.5 V3.29 A0.97733.9 W1,081,016 Whr30 Whr
 65464  04-10-2026 01:37 230.7 V2.55 A0.90528.8 W2,420,764 Whr37 Whr230.7 V2.35 A0.94511.2 W1,081,042 Whr26 Whr
 65465  04-10-2026 01:39 230.5 V2.55 A0.90528.6 W2,420,786 Whr22 Whr230.5 V2.36 A0.94511.6 W1,081,063 Whr21 Whr
 65466  04-10-2026 01:41 228.6 V5.85 A0.981,311.1 W2,420,830 Whr44 Whr228.6 V3.30 A0.97734.4 W1,081,091 Whr28 Whr
 65467  04-10-2026 01:44 228.4 V6.17 A0.981,386.8 W2,420,886 Whr56 Whr228.4 V3.30 A0.97733.4 W1,081,121 Whr30 Whr
 65468  04-10-2026 01:46 229.1 V2.20 A0.91459.7 W2,420,908 Whr22 Whr229.1 V2.08 A0.93442.8 W1,081,143 Whr22 Whr
 65469  04-10-2026 01:49 229.1 V2.38 A0.94513.0 W2,420,927 Whr19 Whr229.1 V2.29 A0.94494.9 W1,081,161 Whr18 Whr
 65470  04-10-2026 01:51 229.9 V4.41 A0.98994.2 W2,420,973 Whr46 Whr229.9 V3.28 A0.98735.9 W1,081,191 Whr30 Whr
 65471  04-10-2026 01:54 229.8 V1.36 A0.78243.6 W2,421,011 Whr38 Whr229.8 V1.26 A0.78227.5 W1,081,219 Whr28 Whr
 65472  04-10-2026 01:56 230.1 V1.24 A0.67190.4 W2,421,019 Whr8 Whr230.1 V1.10 A0.70176.5 W1,081,226 Whr7 Whr
 65473  04-10-2026 01:59 229.3 V4.82 A0.981,082.1 W2,421,031 Whr12 Whr229.3 V3.28 A0.98734.9 W1,081,237 Whr11 Whr
 65474  04-10-2026 02:01 229.3 V4.59 A0.981,028.4 W2,421,074 Whr43 Whr229.3 V3.28 A0.98735.5 W1,081,267 Whr30 Whr
 65475  04-10-2026 02:04 229.4 V2.52 A0.93537.5 W2,421,111 Whr37 Whr229.4 V2.38 A0.95519.8 W1,081,295 Whr28 Whr
 65476  04-10-2026 02:06 229.0 V2.36 A0.91489.4 W2,421,131 Whr20 Whr229.0 V2.19 A0.94472.6 W1,081,315 Whr20 Whr
 65477  04-10-2026 02:09 227.5 V5.91 A0.991,324.7 W2,421,160 Whr29 Whr227.6 V3.30 A0.98733.8 W1,081,337 Whr22 Whr
 65478  04-10-2026 02:11 228.5 V5.77 A0.991,298.4 W2,421,214 Whr54 Whr228.5 V3.28 A0.98733.6 W1,081,368 Whr31 Whr
 65479  04-10-2026 02:14 229.0 V2.58 A0.93548.1 W2,421,254 Whr40 Whr229.0 V2.42 A0.96529.2 W1,081,394 Whr26 Whr
 65480  04-10-2026 02:16 229.4 V2.39 A0.91495.6 W2,421,275 Whr21 Whr229.4 V2.21 A0.94479.6 W1,081,414 Whr20 Whr
 65481  04-10-2026 02:19 228.5 V5.91 A0.991,330.5 W2,421,309 Whr34 Whr228.5 V3.29 A0.98734.2 W1,081,439 Whr25 Whr
 65482  04-10-2026 02:21 228.6 V5.78 A0.981,300.0 W2,421,363 Whr54 Whr228.6 V3.28 A0.98732.8 W1,081,469 Whr30 Whr
 65483  04-10-2026 02:24 230.7 V1.44 A0.73240.9 W2,421,402 Whr39 Whr230.7 V1.30 A0.79234.9 W1,081,494 Whr25 Whr
 65484  04-10-2026 02:26 230.4 V1.39 A0.69221.5 W2,421,412 Whr10 Whr230.4 V1.21 A0.74207.2 W1,081,503 Whr9 Whr
 65485  04-10-2026 02:29 229.3 V4.77 A0.981,071.5 W2,421,428 Whr16 Whr229.3 V3.29 A0.98735.1 W1,081,516 Whr13 Whr
 65486  04-10-2026 02:31 229.8 V4.61 A0.981,035.0 W2,421,470 Whr42 Whr229.8 V3.28 A0.98736.3 W1,081,546 Whr30 Whr
 65487  04-10-2026 02:34 230.4 V1.53 A0.78275.6 W2,421,497 Whr27 Whr230.4 V1.37 A0.82259.6 W1,081,567 Whr21 Whr
 65488  04-10-2026 02:36 230.8 V1.41 A0.69225.4 W2,421,506 Whr9 Whr230.8 V1.22 A0.75210.7 W1,081,575 Whr8 Whr
 65489  04-10-2026 02:39 228.8 V5.90 A0.991,331.0 W2,421,543 Whr37 Whr228.8 V3.28 A0.98732.5 W1,081,600 Whr25 Whr
 65490  04-10-2026 02:41 229.0 V5.80 A0.991,309.1 W2,421,596 Whr53 Whr229.0 V3.28 A0.98733.2 W1,081,630 Whr30 Whr
 65491  04-10-2026 02:44 230.4 V2.38 A0.91498.5 W2,421,620 Whr24 Whr230.4 V2.22 A0.94480.8 W1,081,652 Whr22 Whr
 65492  04-10-2026 02:46 230.3 V2.38 A0.91497.8 W2,421,641 Whr21 Whr230.3 V2.21 A0.94480.5 W1,081,672 Whr20 Whr
 65493  04-10-2026 02:49 228.4 V5.73 A0.991,289.4 W2,421,691 Whr50 Whr228.4 V3.28 A0.98733.4 W1,081,701 Whr29 Whr
 65494  04-10-2026 02:51 230.1 V2.37 A0.91494.9 W2,421,744 Whr53 Whr230.1 V2.21 A0.94479.5 W1,081,731 Whr30 Whr
 65495  04-10-2026 02:54 230.6 V1.40 A0.69224.3 W2,421,757 Whr13 Whr230.5 V1.21 A0.76209.9 W1,081,744 Whr13 Whr
 65496  04-10-2026 02:56 229.7 V1.24 A0.67190.2 W2,421,765 Whr8 Whr229.7 V1.10 A0.70176.2 W1,081,751 Whr7 Whr
 65497  04-10-2026 02:59 229.9 V4.61 A0.981,042.9 W2,421,796 Whr31 Whr229.9 V3.28 A0.98735.8 W1,081,775 Whr24 Whr
 65498  04-10-2026 03:01 230.9 V1.23 A0.67189.9 W2,421,836 Whr40 Whr230.9 V1.10 A0.69175.3 W1,081,804 Whr29 Whr
 65499  04-10-2026 03:04 230.6 V1.22 A0.67188.9 W2,421,845 Whr9 Whr230.6 V1.09 A0.69174.6 W1,081,812 Whr8 Whr
 65500  04-10-2026 03:06 230.9 V1.42 A0.70229.0 W2,421,854 Whr9 Whr230.9 V1.21 A0.77214.9 W1,081,820 Whr8 Whr
 65501  04-10-2026 03:08 229.4 V5.99 A0.991,354.0 W2,421,905 Whr51 Whr229.4 V3.27 A0.98733.7 W1,081,850 Whr30 Whr
 65502  04-10-2026 03:11 230.7 V2.41 A0.91505.9 W2,421,942 Whr37 Whr230.8 V2.24 A0.94488.7 W1,081,875 Whr25 Whr
 65503  04-10-2026 03:13 230.3 V2.60 A0.93558.6 W2,421,964 Whr22 Whr230.3 V2.46 A0.95540.6 W1,081,896 Whr21 Whr
 65504  04-10-2026 03:16 229.0 V5.71 A0.991,289.1 W2,421,999 Whr35 Whr229.0 V3.28 A0.98733.6 W1,081,921 Whr25 Whr
 65505  04-10-2026 03:18 229.4 V6.06 A0.991,370.7 W2,422,054 Whr55 Whr229.4 V3.27 A0.98733.8 W1,081,951 Whr30 Whr
 65506  04-10-2026 03:21 230.7 V2.35 A0.91492.3 W2,422,088 Whr34 Whr230.7 V2.20 A0.94475.8 W1,081,975 Whr24 Whr
 65507  04-10-2026 03:23 229.9 V2.55 A0.93546.4 W2,422,109 Whr21 Whr229.9 V2.41 A0.95528.6 W1,081,995 Whr20 Whr
 65508  04-10-2026 03:26 229.0 V5.65 A0.991,274.5 W2,422,138 Whr29 Whr229.0 V3.27 A0.98732.5 W1,082,018 Whr23 Whr
 65509  04-10-2026 03:28 228.9 V5.99 A0.991,351.7 W2,422,191 Whr53 Whr228.9 V3.28 A0.98732.3 W1,082,048 Whr30 Whr
 65510  04-10-2026 03:31 230.2 V1.42 A0.69225.6 W2,422,210 Whr19 Whr230.2 V1.21 A0.76209.9 W1,082,062 Whr14 Whr
 65511  04-10-2026 03:33 230.0 V1.55 A0.78279.5 W2,422,220 Whr10 Whr230.0 V1.39 A0.82263.0 W1,082,071 Whr9 Whr
 65512  04-10-2026 03:36 229.3 V4.52 A0.981,011.8 W2,422,253 Whr33 Whr229.3 V3.29 A0.97734.1 W1,082,096 Whr25 Whr
 65513  04-10-2026 03:38 229.8 V1.55 A0.78278.1 W2,422,290 Whr37 Whr229.8 V1.40 A0.81261.5 W1,082,123 Whr27 Whr
 65514  04-10-2026 03:41 229.9 V1.40 A0.69222.3 W2,422,299 Whr9 Whr229.9 V1.21 A0.75208.1 W1,082,131 Whr8 Whr
 65515  04-10-2026 03:43 228.8 V2.57 A0.93547.1 W2,422,318 Whr19 Whr228.8 V2.43 A0.95529.0 W1,082,150 Whr19 Whr
 65516  04-10-2026 03:46 228.0 V5.79 A0.991,299.7 W2,422,371 Whr53 Whr228.0 V3.29 A0.98733.4 W1,082,180 Whr30 Whr
 65517  04-10-2026 03:48 228.9 V2.58 A0.93549.2 W2,422,412 Whr41 Whr228.9 V2.43 A0.95530.3 W1,082,207 Whr27 Whr
 65518  04-10-2026 03:51 229.4 V2.39 A0.91497.9 W2,422,433 Whr21 Whr229.4 V2.22 A0.94481.5 W1,082,227 Whr20 Whr
 65519  04-10-2026 03:53 227.8 V5.76 A0.931,216.0 W2,422,454 Whr21 Whr227.8 V3.07 A0.96674.7 W1,082,248 Whr21 Whr
 65520  04-10-2026 03:56 228.7 V5.72 A0.981,289.5 W2,422,508 Whr54 Whr228.7 V3.29 A0.98733.4 W1,082,278 Whr30 Whr
 65521  04-10-2026 03:58 229.8 V2.56 A0.93546.4 W2,422,547 Whr39 Whr229.8 V2.41 A0.95528.7 W1,082,304 Whr26 Whr
 65522  04-10-2026 04:01 229.3 V2.36 A0.91490.0 W2,422,567 Whr20 Whr229.4 V2.19 A0.94473.6 W1,082,324 Whr20 Whr
 65523  04-10-2026 04:03 229.3 V4.81 A0.981,080.3 W2,422,592 Whr25 Whr229.3 V3.28 A0.98735.0 W1,082,345 Whr21 Whr
 65524  04-10-2026 04:06 230.1 V4.61 A0.981,036.6 W2,422,635 Whr43 Whr230.1 V3.27 A0.98734.7 W1,082,376 Whr31 Whr
 65525  04-10-2026 04:08 229.9 V1.45 A0.70234.0 W2,422,657 Whr22 Whr229.9 V1.22 A0.78219.5 W1,082,394 Whr18 Whr
 65526  04-10-2026 04:11 229.9 V1.46 A0.70236.7 W2,422,667 Whr10 Whr229.9 V1.23 A0.79223.0 W1,082,403 Whr9 Whr
 65527  04-10-2026 04:13 229.6 V4.79 A0.981,077.5 W2,422,689 Whr22 Whr229.6 V3.28 A0.98734.7 W1,082,420 Whr17 Whr
 65528  04-10-2026 04:16 228.3 V5.84 A0.981,311.3 W2,422,737 Whr48 Whr228.3 V3.29 A0.98733.4 W1,082,450 Whr30 Whr
 65529  04-10-2026 04:18 229.5 V2.63 A0.93562.3 W2,422,770 Whr33 Whr229.5 V2.48 A0.96545.0 W1,082,475 Whr25 Whr
 65530  04-10-2026 04:21 229.3 V2.42 A0.91505.5 W2,422,792 Whr22 Whr229.3 V2.26 A0.94489.0 W1,082,496 Whr21 Whr
 65531  04-10-2026 04:23 228.7 V5.98 A0.991,349.0 W2,422,816 Whr24 Whr228.7 V3.28 A0.98734.1 W1,082,517 Whr21 Whr
 65532  04-10-2026 04:26 228.9 V5.80 A0.981,306.5 W2,422,870 Whr54 Whr228.9 V3.28 A0.98733.2 W1,082,548 Whr31 Whr
 65533  04-10-2026 04:28 229.6 V2.41 A0.91502.0 W2,422,916 Whr46 Whr229.6 V2.24 A0.94485.6 W1,082,575 Whr27 Whr
 65534  04-10-2026 04:31 229.5 V2.39 A0.90496.0 W2,422,937 Whr21 Whr229.5 V2.22 A0.94479.4 W1,082,595 Whr20 Whr
 65535  04-10-2026 04:33 229.7 V1.43 A0.70229.2 W2,422,952 Whr15 Whr229.7 V1.24 A0.76215.0 W1,082,610 Whr15 Whr
 65536  04-10-2026 04:36 229.2 V4.58 A0.981,025.4 W2,422,983 Whr31 Whr229.2 V3.29 A0.98735.3 W1,082,633 Whr23 Whr
 65537  04-10-2026 04:38 228.7 V4.68 A0.981,044.4 W2,423,027 Whr44 Whr228.7 V3.29 A0.98735.3 W1,082,663 Whr30 Whr
 65538  04-10-2026 04:41 230.5 V1.42 A0.70227.6 W2,423,038 Whr11 Whr230.5 V1.21 A0.76213.2 W1,082,673 Whr10 Whr
 65539  04-10-2026 04:43 230.3 V1.42 A0.70227.8 W2,423,048 Whr10 Whr230.3 V1.21 A0.76213.5 W1,082,683 Whr10 Whr
 65540  04-10-2026 04:46 228.4 V5.67 A0.981,273.1 W2,423,073 Whr25 Whr228.4 V3.29 A0.98733.8 W1,082,700 Whr17 Whr
 65541  04-10-2026 04:48 228.6 V5.83 A0.981,310.9 W2,423,127 Whr54 Whr228.6 V3.29 A0.98734.0 W1,082,731 Whr31 Whr
 65542  04-10-2026 04:50 228.8 V2.43 A0.91505.3 W2,423,148 Whr21 Whr228.8 V2.25 A0.95487.3 W1,082,751 Whr20 Whr
 65543  04-10-2026 04:53 228.9 V2.74 A0.94589.5 W2,423,170 Whr22 Whr228.9 V2.62 A0.96574.6 W1,082,772 Whr21 Whr
 65544  04-10-2026 04:55 228.0 V6.07 A0.991,369.6 W2,423,208 Whr38 Whr228.0 V3.30 A0.98733.8 W1,082,799 Whr27 Whr
 65545  04-10-2026 04:58 227.9 V6.20 A0.991,396.9 W2,423,267 Whr59 Whr227.9 V3.30 A0.98733.7 W1,082,829 Whr30 Whr
 65546  04-10-2026 05:00 229.1 V2.69 A0.94576.8 W2,423,297 Whr30 Whr229.1 V2.57 A0.96561.7 W1,082,854 Whr25 Whr
 65547  04-10-2026 05:03 229.6 V2.68 A0.94577.9 W2,423,322 Whr25 Whr229.6 V2.55 A0.96562.1 W1,082,878 Whr24 Whr
 65548  04-10-2026 05:05 227.8 V6.01 A0.991,353.6 W2,423,356 Whr34 Whr227.8 V3.29 A0.98733.9 W1,082,904 Whr26 Whr
 65549  04-10-2026 05:08 227.9 V6.35 A0.991,433.4 W2,423,415 Whr59 Whr227.9 V3.29 A0.98734.2 W1,082,935 Whr31 Whr
 65550  04-10-2026 05:10 228.8 V2.69 A0.94576.5 W2,423,446 Whr31 Whr228.8 V2.56 A0.96560.8 W1,082,960 Whr25 Whr
 65551  04-10-2026 05:13 229.2 V1.82 A0.87364.0 W2,423,465 Whr19 Whr229.2 V1.69 A0.90348.9 W1,082,978 Whr18 Whr
 65552  04-10-2026 05:15 228.7 V4.89 A0.981,098.7 W2,423,487 Whr22 Whr228.7 V3.29 A0.98735.7 W1,082,995 Whr17 Whr
 65553  04-10-2026 05:18 228.7 V5.22 A0.991,178.2 W2,423,534 Whr47 Whr228.7 V3.28 A0.98734.5 W1,083,026 Whr31 Whr
 65554  04-10-2026 05:20 229.7 V1.65 A0.82311.1 W2,423,561 Whr27 Whr229.7 V1.51 A0.86298.4 W1,083,045 Whr19 Whr
 65555  04-10-2026 05:23 229.4 V1.65 A0.82309.9 W2,423,573 Whr12 Whr229.4 V1.49 A0.86296.1 W1,083,058 Whr13 Whr
 65556  04-10-2026 05:25 228.1 V6.13 A0.991,384.2 W2,423,600 Whr27 Whr228.1 V3.29 A0.98733.3 W1,083,076 Whr18 Whr
 65557  04-10-2026 05:28 227.8 V6.27 A0.991,413.1 W2,423,658 Whr58 Whr227.8 V3.30 A0.98733.4 W1,083,107 Whr31 Whr
 65558  04-10-2026 05:33 228.7 V2.79 A0.94599.8 W2,423,719 Whr61 Whr228.7 V2.65 A0.96585.0 W1,083,158 Whr51 Whr
 65559  04-10-2026 05:35 229.2 V2.78 A0.94599.1 W2,423,745 Whr26 Whr229.2 V2.65 A0.96583.3 W1,083,183 Whr25 Whr
 65560  04-10-2026 05:38 228.2 V6.16 A0.991,391.6 W2,423,800 Whr55 Whr228.2 V3.31 A0.98737.3 W1,083,213 Whr30 Whr
 65561  04-10-2026 05:40 229.1 V2.74 A0.94588.9 W2,423,842 Whr42 Whr229.1 V2.61 A0.96574.0 W1,083,241 Whr28 Whr
 65562  04-10-2026 05:43 229.4 V2.75 A0.94592.5 W2,423,867 Whr25 Whr229.4 V2.62 A0.96577.3 W1,083,264 Whr23 Whr
 65563  04-10-2026 05:45 229.7 V1.74 A0.73293.7 W2,423,880 Whr13 Whr229.7 V1.43 A0.85278.3 W1,083,277 Whr13 Whr
 65564  04-10-2026 05:48 228.3 V4.90 A0.971,086.4 W2,423,914 Whr34 Whr228.3 V3.33 A0.98745.1 W1,083,302 Whr25 Whr
 65565  04-10-2026 05:50 228.0 V5.07 A0.971,122.9 W2,423,961 Whr47 Whr228.0 V3.33 A0.98745.8 W1,083,333 Whr31 Whr
 65566  04-10-2026 05:53 229.2 V1.84 A0.74310.8 W2,423,974 Whr13 Whr229.2 V1.48 A0.88296.6 W1,083,345 Whr12 Whr
 65567  04-10-2026 05:55 229.9 V1.84 A0.74312.9 W2,423,987 Whr13 Whr229.9 V1.49 A0.87298.1 W1,083,358 Whr13 Whr
 65568  04-10-2026 05:58 227.7 V6.18 A0.981,378.1 W2,424,013 Whr26 Whr227.7 V3.33 A0.98743.2 W1,083,381 Whr23 Whr
 65569  04-10-2026 06:00 228.3 V6.16 A0.981,376.1 W2,424,071 Whr58 Whr228.3 V3.41 A0.96747.8 W1,083,412 Whr31 Whr
 65570  04-10-2026 06:03 229.9 V2.85 A0.90588.9 W2,424,107 Whr36 Whr229.9 V2.70 A0.93574.9 W1,083,438 Whr26 Whr
 65571  04-10-2026 06:05 229.3 V2.85 A0.90586.7 W2,424,132 Whr25 Whr229.3 V2.72 A0.93577.3 W1,083,463 Whr25 Whr
 65572  04-10-2026 06:08 229.4 V2.83 A0.90585.1 W2,424,156 Whr24 Whr229.4 V2.69 A0.93571.8 W1,083,487 Whr24 Whr
 65573  04-10-2026 06:10 228.5 V6.37 A0.981,428.0 W2,424,208 Whr52 Whr228.5 V3.55 A0.95772.5 W1,083,517 Whr30 Whr
 65574  04-10-2026 06:13 230.1 V2.79 A0.90578.9 W2,424,258 Whr50 Whr230.1 V2.72 A0.91567.3 W1,083,547 Whr30 Whr
 65575  04-10-2026 06:15 231.2 V1.96 A0.80364.1 W2,424,276 Whr18 Whr231.2 V1.91 A0.80353.6 W1,083,565 Whr18 Whr
 65576  04-10-2026 06:18 230.5 V1.82 A0.74308.9 W2,424,289 Whr13 Whr230.5 V1.25 A0.0617.9 W1,083,565 Whr0 Whr
 65577  04-10-2026 06:20 228.7 V5.16 A0.971,149.1 W2,424,320 Whr31 Whr228.7 V1.24 A0.0515.2 W1,083,566 Whr1 Whr
 65578  04-10-2026 06:23 230.2 V1.76 A0.73294.4 W2,424,363 Whr43 Whr230.2 V1.26 A0.0412.7 W1,083,567 Whr1 Whr
 65579  04-10-2026 06:25 230.6 V1.75 A0.73293.7 W2,424,376 Whr13 Whr230.6 V1.26 A0.037.6 W1,083,567 Whr0 Whr
 65580  04-10-2026 06:28 229.2 V2.72 A0.90561.1 W2,424,397 Whr21 Whr229.2 V1.25 A0.024.3 W1,083,567 Whr0 Whr
 65581  04-10-2026 06:30 227.8 V6.01 A0.981,343.1 W2,424,424 Whr27 Whr227.9 V1.25 A0.011.9 W1,083,567 Whr0 Whr
 65582  04-10-2026 06:33 228.2 V6.35 A0.981,422.4 W2,424,481 Whr57 Whr228.2 V1.26 A0.013.6 W1,083,567 Whr0 Whr
 65583  04-10-2026 06:35 229.8 V2.74 A0.90566.5 W2,424,517 Whr36 Whr229.8 V1.28 A0.0410.9 W1,083,568 Whr1 Whr
 65584  04-10-2026 06:38 229.6 V2.74 A0.90566.4 W2,424,541 Whr24 Whr229.6 V1.27 A0.025.0 W1,083,568 Whr0 Whr
 65585  04-10-2026 06:40 229.9 V2.71 A0.90559.2 W2,424,566 Whr25 Whr229.9 V1.28 A0.026.8 W1,083,568 Whr0 Whr
 65586  04-10-2026 06:42 227.9 V6.38 A0.981,427.0 W2,424,618 Whr52 Whr227.9 V1.28 A0.038.3 W1,083,569 Whr1 Whr
 65587  04-10-2026 06:45 230.4 V3.37 A0.81627.5 W2,424,659 Whr41 Whr230.4 V1.31 A0.0411.4 W1,083,569 Whr0 Whr
 65588  04-10-2026 06:47 228.3 V6.54 A0.941,404.1 W2,424,690 Whr31 Whr228.3 V1.28 A0.0514.4 W1,083,570 Whr1 Whr
 65589  04-10-2026 06:50 229.0 V6.42 A0.941,386.6 W2,424,746 Whr56 Whr229.0 V1.30 A0.0616.7 W1,083,570 Whr0 Whr
 65590  04-10-2026 06:52 227.5 V9.78 A0.972,165.6 W2,424,820 Whr74 Whr227.5 V1.27 A0.0618.4 W1,083,571 Whr1 Whr
 65591  04-10-2026 06:55 227.2 V9.64 A0.972,135.3 W2,424,909 Whr89 Whr227.2 V1.26 A0.0721.1 W1,083,572 Whr1 Whr
 65592  04-10-2026 06:57 223.3 V18.18 A0.923,721.4 W2,425,036 Whr127 Whr223.3 V1.55 A0.0826.3 W1,083,573 Whr1 Whr
 65593  04-10-2026 07:00 223.7 V18.37 A0.923,764.4 W2,425,195 Whr159 Whr223.6 V1.54 A0.0829.1 W1,083,574 Whr1 Whr
 65594  04-10-2026 07:02 227.8 V7.74 A0.961,687.7 W2,425,299 Whr104 Whr227.8 V1.29 A0.1029.1 W1,083,575 Whr1 Whr
 65595  04-10-2026 07:05 227.6 V8.42 A0.961,845.5 W2,425,371 Whr72 Whr227.6 V1.29 A0.1131.0 W1,083,576 Whr1 Whr
 65596  04-10-2026 07:07 229.6 V4.93 A0.88996.5 W2,425,434 Whr63 Whr229.6 V1.33 A0.1648.2 W1,083,578 Whr2 Whr
