| จำนวนวัน |
วัน วัน-เดือน-ปี |
① Load |
③ Inverter |
PEA ①-③ |
นับถอยหลัง |
PVs : PEA |
Max Load / Max Amp / Time |
Link |
| 32 วัน | Sun 18-10-2026 | 6,920 Whr | 3,757 Whr | 3,163 Whr | 0 วัน | 54.3 > 45.7 | 4,664 Watts / 21.73 Amp / 05:05 น. | data / graph |
| 31 วัน | Sat 17-10-2026 | 17,369 Whr | 10,705 Whr | 6,664 Whr | 1 วัน | 61.6 > 38.4 | 2,834 Watts / 14.79 Amp / 20:27 น. | data / graph |
| 30 วัน | Fri 16-10-2026 | 16,995 Whr | 11,773 Whr | 5,222 Whr | 2 วัน | 69.3 > 30.7 | 3,842 Watts / 18.83 Amp / 05:58 น. | data / graph |
| 29 วัน | Thu 15-10-2026 | 20,895 Whr | 13,388 Whr | 7,507 Whr | 3 วัน | 64.1 > 35.9 | 4,407 Watts / 21.02 Amp / 19:06 น. | data / graph |
| 28 วัน | Wed 14-10-2026 | 16,614 Whr | 9,811 Whr | 6,803 Whr | 4 วัน | 59.1 > 40.9 | 5,549 Watts / 26.14 Amp / 18:31 น. | data / graph |
| 27 วัน | Tue 13-10-2026 | 20,744 Whr | 12,901 Whr | 7,843 Whr | 5 วัน | 62.2 > 37.8 | 5,196 Watts / 24.34 Amp / 17:39 น. | data / graph |
| 26 วัน | Mon 12-10-2026 | 18,262 Whr | 10,759 Whr | 7,503 Whr | 6 วัน | 58.9 > 41.1 | 4,072 Watts / 19.45 Amp / 06:11 น. | data / graph |
| 25 วัน | Sun 11-10-2026 | 20,018 Whr | 10,177 Whr | 9,841 Whr | 7 วัน | 50.8 > 49.2 | 3,616 Watts / 17.55 Amp / 04:44 น. | data / graph |
| 24 วัน | Sat 10-10-2026 | 21,553 Whr | 13,946 Whr | 7,607 Whr | 8 วัน | 64.7 > 35.3 | 3,638 Watts / 17.65 Amp / 05:50 น. | data / graph |
| 23 วัน | Fri 09-10-2026 | 19,716 Whr | 12,486 Whr | 7,230 Whr | 9 วัน | 63.3 > 36.7 | 5,079 Watts / 23.86 Amp / 05:49 น. | data / graph |
| 22 วัน | Thu 08-10-2026 | 18,143 Whr | 10,781 Whr | 7,362 Whr | 10 วัน | 59.4 > 40.6 | 5,057 Watts / 23.42 Amp / 05:49 น. | data / graph |
| 21 วัน | Wed 07-10-2026 | 18,872 Whr | 12,281 Whr | 6,591 Whr | 11 วัน | 65.1 > 34.9 | 3,739 Watts / 17.70 Amp / 06:08 น. | data / graph |
| 20 วัน | Tue 06-10-2026 | 17,216 Whr | 10,994 Whr | 6,222 Whr | 12 วัน | 63.9 > 36.1 | 3,475 Watts / 17.34 Amp / 18:44 น. | data / graph |
| 19 วัน | Mon 05-10-2026 | 16,862 Whr | 10,041 Whr | 6,821 Whr | 13 วัน | 59.5 > 40.5 | 4,543 Watts / 21.36 Amp / 06:20 น. | data / graph |
| 18 วัน | Sun 04-10-2026 | 21,403 Whr | 12,499 Whr | 8,904 Whr | 14 วัน | 58.4 > 41.6 | 3,764 Watts / 18.37 Amp / 07:00 น. | data / graph |
| 17 วัน | Sat 03-10-2026 | 21,400 Whr | 12,408 Whr | 8,992 Whr | 15 วัน | 58.0 > 42.0 | 3,935 Watts / 18.95 Amp / 18:31 น. | data / graph |
| 16 วัน | Fri 02-10-2026 | 17,581 Whr | 12,215 Whr | 5,366 Whr | 16 วัน | 69.5 > 30.5 | 4,001 Watts / 18.82 Amp / 05:52 น. | data / graph |
| 15 วัน | Thu 01-10-2026 | 18,230 Whr | 12,292 Whr | 5,938 Whr | 17 วัน | 67.4 > 32.6 | 3,769 Watts / 18.29 Amp / 17:56 น. | data / graph |
| 14 วัน | Wed 30-09-2026 | 17,071 Whr | 10,730 Whr | 6,341 Whr | 18 วัน | 62.9 > 37.1 | 4,820 Watts / 22.65 Amp / 06:07 น. | data / graph |
| 13 วัน | Tue 29-09-2026 | 18,704 Whr | 12,077 Whr | 6,627 Whr | 19 วัน | 64.6 > 35.4 | 4,064 Watts / 19.17 Amp / 05:59 น. | data / graph |
| 12 วัน | Mon 28-09-2026 | 17,822 Whr | 11,345 Whr | 6,477 Whr | 20 วัน | 63.7 > 36.3 | 4,893 Watts / 22.64 Amp / 05:10 น. | data / graph |
| 11 วัน | Sun 27-09-2026 | 21,719 Whr | 8,500 Whr | 13,219 Whr | 21 วัน | 39.1 < 60.9 | 4,596 Watts / 21.25 Amp / 04:50 น. | data / graph |
| 10 วัน | Sat 26-09-2026 | 30,864 Whr | 11,280 Whr | 19,584 Whr | 22 วัน | 36.5 < 63.5 | 4,343 Watts / 20.73 Amp / 16:19 น. | data / graph |
| 9 วัน | Fri 25-09-2026 | 28,379 Whr | 14,239 Whr | 14,140 Whr | 23 วัน | 50.2 > 49.8 | 3,976 Watts / 19.17 Amp / 18:46 น. | data / graph |
| 8 วัน | Thu 24-09-2026 | 27,607 Whr | 11,674 Whr | 15,933 Whr | 24 วัน | 42.3 < 57.7 | 4,077 Watts / 19.19 Amp / 06:13 น. | data / graph |
| 7 วัน | Wed 23-09-2026 | 27,169 Whr | 11,056 Whr | 16,113 Whr | 25 วัน | 40.7 < 59.3 | 4,720 Watts / 22.30 Amp / 19:16 น. | data / graph |
| 6 วัน | Tue 22-09-2026 | 24,912 Whr | 11,861 Whr | 13,051 Whr | 26 วัน | 47.6 < 52.4 | 5,110 Watts / 24.13 Amp / 18:36 น. | data / graph |
| 5 วัน | Mon 21-09-2026 | 29,183 Whr | 14,130 Whr | 15,053 Whr | 27 วัน | 48.4 < 51.6 | 6,519 Watts / 30.36 Amp / 05:10 น. | data / graph |
| 4 วัน | Sun 20-09-2026 | 28,885 Whr | 9,938 Whr | 18,947 Whr | 28 วัน | 34.4 < 65.6 | 4,091 Watts / 19.42 Amp / 05:37 น. | data / graph |
| 3 วัน | Sat 19-09-2026 | 28,051 Whr | 9,706 Whr | 18,345 Whr | 29 วัน | 34.6 < 65.4 | 4,939 Watts / 22.81 Amp / 07:19 น. | data / graph |
| 2 วัน | Fri 18-09-2026 | 26,912 Whr | 6,945 Whr | 19,967 Whr | 30 วัน | 25.8 < 74.2 | 5,072 Watts / 23.54 Amp / 18:45 น. | data / graph |
| 1 วัน | Thu 17-09-2026 | 15,615 Whr | 8,213 Whr | 7,402 Whr | 31 วัน | 52.6 > 47.4 | 4,186 Watts / 18.42 Amp / 17:45 น. | data / graph |
| รวม 31 วัน ของรอบบิลนี้ → |
671,686 Whr |
354,908 Whr |
316,778 Whr |
31 วัน |
52.8 > 47.2 | | |