| จำนวนวัน |
วัน วัน-เดือน-ปี |
① Load |
③ Inverter |
PEA ①-③ |
นับถอยหลัง |
PVs : PEA |
Max Load / Max Amp / Time |
Link |
| 8 วัน | Sun 25-10-2026 | 10,056 Whr | 5,757 Whr | 4,299 Whr | 23 วัน | 57.2 > 42.8 | 1,823 Watts / 10.19 Amp / 08:55 น. | data / graph |
| 7 วัน | Sat 24-10-2026 | 15,653 Whr | 10,893 Whr | 4,760 Whr | 24 วัน | 69.6 > 30.4 | 1,609 Watts / 8.88 Amp / 18:29 น. | data / graph |
| 6 วัน | Fri 23-10-2026 | 18,723 Whr | 10,777 Whr | 7,946 Whr | 25 วัน | 57.6 > 42.4 | 3,282 Watts / 15.37 Amp / 06:36 น. | data / graph |
| 5 วัน | Thu 22-10-2026 | 20,265 Whr | 11,802 Whr | 8,463 Whr | 26 วัน | 58.2 > 41.8 | 3,270 Watts / 16.10 Amp / 06:17 น. | data / graph |
| 4 วัน | Wed 21-10-2026 | 24,235 Whr | 11,764 Whr | 12,471 Whr | 27 วัน | 48.5 < 51.5 | 4,023 Watts / 18.73 Amp / 05:41 น. | data / graph |
| 3 วัน | Tue 20-10-2026 | 19,054 Whr | 11,027 Whr | 8,027 Whr | 28 วัน | 57.9 > 42.1 | 4,776 Watts / 22.45 Amp / 05:48 น. | data / graph |
| 2 วัน | Mon 19-10-2026 | 19,125 Whr | 11,382 Whr | 7,743 Whr | 29 วัน | 59.5 > 40.5 | 3,921 Watts / 18.71 Amp / 05:43 น. | data / graph |
| 1 วัน | Sun 18-10-2026 | 13,458 Whr | 6,319 Whr | 7,139 Whr | 30 วัน | 47.0 < 53.0 | 3,483 Watts / 16.91 Amp / 16:52 น. | data / graph |
| รวม 30 วัน ของรอบบิลนี้ → |
140,569 Whr |
79,721 Whr |
60,848 Whr |
30 วัน |
56.7 > 43.3 | | |