@
[ DataAll ]
[ DataShort ]
[ Daily Data / DataAll / DataDN ]
[ %ติดลบ ]
[ Graph กลางวัน / กลางคืน / Power ]
[ Load Data / Daily / Graph ]
[ DailyPEA ]
[ MonthlyPEA / MonthlyDataAll ]
[ ค้นหา ] X @
กราฟรวม
ข้อมูล Power ของวันที่ 2026-08-14 (จำนวน 581 ข้อมูล) CCT
|
|
① Load 1 |
② Load 2 |
③ Inverter |
①+②-③ = PEA |
| ที่ |
ปี-เดือน-วัน เวลา |
แรงดัน |
กระแส |
PF |
Power |
EnregyT |
แรงดัน |
กระแส |
PF |
Power |
EnregyT |
แรงดัน |
กระแส |
PF |
Power |
EnregyT |
Power |
Enregy |
| 35910 | 2026-08-14 00:00:48 | - V | - A | - | 441.0 W | 37 Whr | 226.90 V | 1.86 A | 1.00 | 421.9 W | 17 Whr | 226.90 V | 0.16 A | 0.15 | 5.6 W | 0 Whr | 452 W | 37 Whr |
| 35911 | 2026-08-14 00:03:16 | - V | - A | - | 2,219.4 W | 37 Whr | 223.60 V | 1.78 A | 1.00 | 397.8 W | 17 Whr | 223.50 V | 0.16 A | 0.17 | 6.0 W | 1 Whr | 2,231 W | 39 Whr |
| 35912 | 2026-08-14 00:05:45 | - V | - A | - | 2,317.8 W | 94 Whr | 223.40 V | 1.89 A | 1.00 | 420.8 W | 17 Whr | 223.30 V | 0.16 A | 0.17 | 6.1 W | 0 Whr | 2,330 W | 94 Whr |
| 35913 | 2026-08-14 00:08:13 | - V | - A | - | 435.6 W | 82 Whr | 226.60 V | 1.76 A | 1.00 | 397.1 W | 16 Whr | 226.50 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 447 W | 82 Whr |
| 35914 | 2026-08-14 00:10:42 | - V | - A | - | 440.1 W | 18 Whr | 226.70 V | 1.76 A | 1.00 | 397.6 W | 17 Whr | 226.60 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 0 Whr | 452 W | 18 Whr |
| 35915 | 2026-08-14 00:13:11 | - V | - A | - | 1,264.4 W | 35 Whr | 225.20 V | 1.87 A | 1.00 | 420.7 W | 17 Whr | 225.10 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 1 Whr | 1,276 W | 37 Whr |
| 35916 | 2026-08-14 00:15:40 | - V | - A | - | 2,219.3 W | 64 Whr | 223.70 V | 1.78 A | 1.00 | 397.4 W | 16 Whr | 223.70 V | 0.16 A | 0.17 | 6.0 W | 0 Whr | 2,231 W | 64 Whr |
| 35917 | 2026-08-14 00:18:08 | - V | - A | - | 1,440.5 W | 67 Whr | 224.90 V | 1.76 A | 1.00 | 394.3 W | 18 Whr | 224.80 V | 0.16 A | 0.16 | 5.7 W | 0 Whr | 1,452 W | 67 Whr |
| 35918 | 2026-08-14 00:20:37 | - V | - A | - | 431.9 W | 19 Whr | 226.90 V | 1.86 A | 1.00 | 421.7 W | 16 Whr | 226.80 V | 0.16 A | 0.15 | 5.6 W | 0 Whr | 443 W | 19 Whr |
| 35919 | 2026-08-14 00:23:06 | - V | - A | - | 1,283.4 W | 49 Whr | 225.20 V | 1.77 A | 1.00 | 397.5 W | 17 Whr | 225.00 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,295 W | 49 Whr |
| 35920 | 2026-08-14 00:25:34 | - V | - A | - | 1,448.1 W | 89 Whr | 224.50 V | 1.78 A | 1.00 | 398.0 W | 17 Whr | 224.50 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 1 Whr | 1,460 W | 91 Whr |
| 35921 | 2026-08-14 00:28:03 | - V | - A | - | 1,481.9 W | 61 Whr | 225.10 V | 1.77 A | 1.00 | 397.3 W | 17 Whr | 225.00 V | 0.16 A | 0.16 | 5.7 W | 0 Whr | 1,493 W | 61 Whr |
| 35922 | 2026-08-14 00:30:32 | - V | - A | - | 2,291.5 W | 68 Whr | 223.10 V | 1.89 A | 1.00 | 421.2 W | 17 Whr | 223.00 V | 0.16 A | 0.17 | 6.0 W | 0 Whr | 2,304 W | 68 Whr |
| 35923 | 2026-08-14 00:33:00 | - V | - A | - | 1,300.5 W | 87 Whr | 224.70 V | 1.77 A | 1.00 | 397.4 W | 16 Whr | 224.60 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 1,313 W | 87 Whr |
| 35924 | 2026-08-14 00:35:29 | - V | - A | - | 444.6 W | 36 Whr | 226.80 V | 1.76 A | 1.00 | 398.5 W | 17 Whr | 226.70 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 456 W | 38 Whr |
| 35925 | 2026-08-14 00:37:57 | - V | - A | - | 1,389.7 W | 47 Whr | 224.80 V | 1.87 A | 1.00 | 420.1 W | 17 Whr | 224.70 V | 0.16 A | 0.16 | 5.7 W | 0 Whr | 1,401 W | 47 Whr |
| 35926 | 2026-08-14 00:40:26 | - V | - A | - | 2,295.0 W | 80 Whr | 223.30 V | 1.79 A | 1.00 | 398.1 W | 16 Whr | 223.20 V | 0.16 A | 0.17 | 6.1 W | 0 Whr | 2,307 W | 80 Whr |
| 35927 | 2026-08-14 00:42:55 | - V | - A | - | 1,303.9 W | 84 Whr | 225.30 V | 1.77 A | 1.00 | 397.7 W | 17 Whr | 225.20 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 1,316 W | 84 Whr |
| 35928 | 2026-08-14 00:45:23 | - V | - A | - | 440.5 W | 23 Whr | 227.20 V | 1.86 A | 1.00 | 422.2 W | 17 Whr | 227.10 V | 0.16 A | 0.15 | 5.6 W | 1 Whr | 452 W | 25 Whr |
| 35929 | 2026-08-14 00:47:52 | - V | - A | - | 1,384.0 W | 41 Whr | 225.80 V | 1.77 A | 1.00 | 398.1 W | 16 Whr | 225.70 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 0 Whr | 1,396 W | 41 Whr |
| 35930 | 2026-08-14 00:50:21 | - V | - A | - | 2,310.3 W | 93 Whr | 223.80 V | 1.78 A | 1.00 | 398.6 W | 17 Whr | 223.70 V | 0.16 A | 0.17 | 6.1 W | 0 Whr | 2,323 W | 93 Whr |
| 35931 | 2026-08-14 00:52:49 | - V | - A | - | 440.7 W | 72 Whr | 227.90 V | 1.75 A | 1.00 | 397.9 W | 16 Whr | 227.80 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 452 W | 72 Whr |
| 35932 | 2026-08-14 00:55:18 | - V | - A | - | 440.8 W | 17 Whr | 227.60 V | 1.75 A | 1.00 | 397.1 W | 18 Whr | 227.60 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 452 W | 19 Whr |
| 35933 | 2026-08-14 00:57:46 | - V | - A | - | 2,238.1 W | 55 Whr | 225.20 V | 1.78 A | 1.00 | 399.0 W | 16 Whr | 225.10 V | 0.16 A | 0.17 | 6.1 W | 0 Whr | 2,250 W | 55 Whr |
| 35934 | 2026-08-14 01:00:15 | - V | - A | - | 2,334.5 W | 95 Whr | 225.10 V | 1.88 A | 1.00 | 421.6 W | 17 Whr | 225.00 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,347 W | 95 Whr |
| 35935 | 2026-08-14 01:02:44 | - V | - A | - | 439.0 W | 42 Whr | 227.80 V | 1.75 A | 1.00 | 398.4 W | 17 Whr | 227.70 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 450 W | 42 Whr |
| 35936 | 2026-08-14 01:05:12 | - V | - A | - | 1,401.7 W | 25 Whr | 226.20 V | 1.87 A | 1.00 | 422.0 W | 17 Whr | 226.10 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 1,413 W | 27 Whr |
| 35937 | 2026-08-14 01:07:41 | - V | - A | - | 2,267.7 W | 79 Whr | 224.60 V | 1.77 A | 1.00 | 398.1 W | 16 Whr | 224.50 V | 0.16 A | 0.17 | 6.1 W | 0 Whr | 2,280 W | 79 Whr |
| 35938 | 2026-08-14 01:10:09 | - V | - A | - | 1,299.2 W | 78 Whr | 226.00 V | 1.77 A | 1.00 | 398.2 W | 17 Whr | 225.90 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,311 W | 78 Whr |
| 35939 | 2026-08-14 01:12:38 | - V | - A | - | 442.5 W | 22 Whr | 228.10 V | 1.85 A | 1.00 | 421.5 W | 17 Whr | 228.00 V | 0.16 A | 0.15 | 5.6 W | 0 Whr | 454 W | 22 Whr |
| 35940 | 2026-08-14 01:15:07 | - V | - A | - | 1,383.2 W | 42 Whr | 226.20 V | 1.76 A | 1.00 | 398.5 W | 17 Whr | 226.10 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 1,395 W | 44 Whr |
| 35941 | 2026-08-14 01:17:35 | - V | - A | - | 1,297.1 W | 83 Whr | 226.20 V | 1.87 A | 1.00 | 421.3 W | 16 Whr | 226.10 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,309 W | 83 Whr |
| 35942 | 2026-08-14 01:20:04 | - V | - A | - | 438.2 W | 47 Whr | 227.90 V | 1.75 A | 1.00 | 397.0 W | 17 Whr | 227.80 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 450 W | 47 Whr |
| 35943 | 2026-08-14 01:22:33 | - V | - A | - | 1,371.5 W | 44 Whr | 226.90 V | 1.76 A | 1.00 | 399.2 W | 17 Whr | 226.80 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,383 W | 44 Whr |
| 35944 | 2026-08-14 01:25:01 | - V | - A | - | 2,048.8 W | 62 Whr | 227.20 V | 1.86 A | 1.00 | 421.2 W | 17 Whr | 225.70 V | 0.16 A | 0.17 | 6.4 W | 0 Whr | 2,062 W | 62 Whr |
| 35945 | 2026-08-14 01:27:30 | - V | - A | - | 1,281.0 W | 52 Whr | 226.80 V | 1.76 A | 1.00 | 397.9 W | 17 Whr | 226.70 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 1 Whr | 1,293 W | 54 Whr |
| 35946 | 2026-08-14 01:29:59 | - V | - A | - | 1,352.9 W | 53 Whr | 226.40 V | 1.76 A | 1.00 | 398.3 W | 16 Whr | 226.30 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 0 Whr | 1,365 W | 53 Whr |
| 35947 | 2026-08-14 01:32:27 | - V | - A | - | 1,430.3 W | 58 Whr | 226.50 V | 1.87 A | 1.00 | 422.9 W | 16 Whr | 226.40 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,442 W | 58 Whr |
| 35948 | 2026-08-14 01:34:56 | - V | - A | - | 1,265.5 W | 57 Whr | 227.00 V | 1.75 A | 1.00 | 396.3 W | 18 Whr | 226.90 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,277 W | 57 Whr |
| 35949 | 2026-08-14 01:37:24 | - V | - A | - | 1,297.4 W | 52 Whr | 226.80 V | 1.76 A | 1.00 | 398.6 W | 16 Whr | 226.70 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 1 Whr | 1,309 W | 54 Whr |
| 35950 | 2026-08-14 01:39:53 | - V | - A | - | 1,368.9 W | 49 Whr | 226.90 V | 1.86 A | 1.00 | 421.8 W | 17 Whr | 226.80 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,380 W | 49 Whr |
| 35951 | 2026-08-14 01:42:22 | - V | - A | - | 1,432.4 W | 58 Whr | 226.80 V | 1.75 A | 1.00 | 397.2 W | 17 Whr | 226.70 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 0 Whr | 1,444 W | 58 Whr |
| 35952 | 2026-08-14 01:44:50 | - V | - A | - | 1,260.5 W | 42 Whr | 226.00 V | 1.77 A | 1.00 | 398.4 W | 16 Whr | 225.90 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 1 Whr | 1,272 W | 44 Whr |
| 35953 | 2026-08-14 01:47:19 | - V | - A | - | 1,356.5 W | 65 Whr | 227.00 V | 1.86 A | 1.00 | 421.9 W | 17 Whr | 227.00 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,368 W | 65 Whr |
| 35954 | 2026-08-14 01:49:47 | - V | - A | - | 1,420.4 W | 58 Whr | 227.30 V | 1.75 A | 1.00 | 398.0 W | 17 Whr | 227.20 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 0 Whr | 1,432 W | 58 Whr |
| 35955 | 2026-08-14 01:52:16 | - V | - A | - | 1,267.9 W | 51 Whr | 226.40 V | 1.87 A | 1.00 | 421.6 W | 16 Whr | 226.30 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,280 W | 51 Whr |
| 35956 | 2026-08-14 01:54:45 | - V | - A | - | 1,278.7 W | 53 Whr | 227.00 V | 1.75 A | 1.00 | 397.0 W | 18 Whr | 227.00 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 1,291 W | 53 Whr |
| 35957 | 2026-08-14 01:57:13 | - V | - A | - | 1,372.0 W | 47 Whr | 227.60 V | 1.86 A | 1.00 | 421.8 W | 16 Whr | 227.50 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 1,383 W | 49 Whr |
| 35958 | 2026-08-14 01:59:42 | - V | - A | - | 1,443.9 W | 59 Whr | 227.40 V | 1.75 A | 1.00 | 396.8 W | 17 Whr | 227.30 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,455 W | 59 Whr |
| 35959 | 2026-08-14 02:02:10 | - V | - A | - | 1,297.4 W | 53 Whr | 227.70 V | 1.75 A | 1.00 | 398.6 W | 17 Whr | 227.70 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 1,309 W | 53 Whr |
| 35960 | 2026-08-14 02:04:39 | - V | - A | - | 1,281.6 W | 53 Whr | 227.60 V | 1.74 A | 1.00 | 396.1 W | 17 Whr | 227.50 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,293 W | 53 Whr |
| 35961 | 2026-08-14 02:07:08 | - V | - A | - | 1,414.7 W | 56 Whr | 227.20 V | 1.75 A | 1.00 | 397.9 W | 16 Whr | 227.10 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 1 Whr | 1,426 W | 58 Whr |
| 35962 | 2026-08-14 02:09:36 | - V | - A | - | 1,474.0 W | 61 Whr | 226.60 V | 1.75 A | 1.00 | 396.8 W | 17 Whr | 226.50 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,485 W | 61 Whr |
| 35963 | 2026-08-14 02:12:05 | - V | - A | - | 2,350.2 W | 91 Whr | 225.60 V | 1.87 A | 1.00 | 421.6 W | 17 Whr | 225.50 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,362 W | 91 Whr |
| 35964 | 2026-08-14 02:14:33 | - V | - A | - | 479.8 W | 49 Whr | 228.80 V | 1.74 A | 1.00 | 396.8 W | 17 Whr | 228.70 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 491 W | 49 Whr |
| 35965 | 2026-08-14 02:17:03 | - V | - A | - | 478.1 W | 19 Whr | 228.40 V | 1.85 A | 1.00 | 422.0 W | 17 Whr | 228.30 V | 0.17 A | 0.15 | 5.6 W | 1 Whr | 489 W | 21 Whr |
| 35966 | 2026-08-14 02:19:31 | - V | - A | - | 2,270.5 W | 65 Whr | 225.00 V | 1.77 A | 1.00 | 397.7 W | 17 Whr | 224.90 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,283 W | 65 Whr |
| 35967 | 2026-08-14 02:22:00 | - V | - A | - | 2,357.6 W | 96 Whr | 225.00 V | 1.77 A | 1.00 | 398.3 W | 16 Whr | 224.90 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,370 W | 96 Whr |
| 35968 | 2026-08-14 02:24:28 | - V | - A | - | 1,502.8 W | 75 Whr | 226.40 V | 1.75 A | 1.00 | 395.7 W | 17 Whr | 226.30 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,514 W | 75 Whr |
| 35969 | 2026-08-14 02:26:57 | - V | - A | - | 483.7 W | 54 Whr | 228.90 V | 1.74 A | 1.00 | 397.5 W | 17 Whr | 228.80 V | 0.17 A | 0.15 | 5.6 W | 1 Whr | 495 W | 56 Whr |
| 35970 | 2026-08-14 02:29:25 | - V | - A | - | 1,302.7 W | 38 Whr | 227.60 V | 1.85 A | 1.00 | 421.8 W | 17 Whr | 227.50 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 0 Whr | 1,315 W | 38 Whr |
| 35971 | 2026-08-14 02:31:54 | - V | - A | - | 2,196.2 W | 56 Whr | 225.90 V | 1.77 A | 1.00 | 398.2 W | 17 Whr | 225.80 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,208 W | 56 Whr |
| 35972 | 2026-08-14 02:34:23 | - V | - A | - | 1,461.0 W | 63 Whr | 227.00 V | 1.76 A | 1.00 | 398.6 W | 16 Whr | 226.90 V | 0.16 A | 0.16 | 5.8 W | 0 Whr | 1,473 W | 63 Whr |
| 35973 | 2026-08-14 02:36:51 | - V | - A | - | 487.2 W | 38 Whr | 228.90 V | 1.73 A | 1.00 | 395.8 W | 17 Whr | 228.80 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 499 W | 40 Whr |
| 35974 | 2026-08-14 02:39:20 | - V | - A | - | 1,660.6 W | 45 Whr | 226.30 V | 1.76 A | 1.00 | 397.6 W | 17 Whr | 226.80 V | 0.16 A | 0.15 | 5.5 W | 0 Whr | 1,672 W | 45 Whr |
| 35975 | 2026-08-14 02:41:48 | - V | - A | - | 2,318.6 W | 94 Whr | 227.70 V | 1.74 A | 1.00 | 395.7 W | 17 Whr | 227.60 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,331 W | 94 Whr |
| 35976 | 2026-08-14 02:44:17 | - V | - A | - | 490.2 W | 47 Whr | 231.10 V | 1.83 A | 1.00 | 421.9 W | 16 Whr | 231.00 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 502 W | 47 Whr |
| 35977 | 2026-08-14 02:46:45 | - V | - A | - | 490.3 W | 20 Whr | 231.50 V | 1.71 A | 1.00 | 396.2 W | 17 Whr | 231.40 V | 0.17 A | 0.15 | 5.6 W | 1 Whr | 502 W | 22 Whr |
| 35978 | 2026-08-14 02:49:14 | - V | - A | - | 2,293.0 W | 66 Whr | 228.10 V | 1.85 A | 1.00 | 421.7 W | 17 Whr | 228.00 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,305 W | 66 Whr |
| 35979 | 2026-08-14 02:51:43 | - V | - A | - | 1,512.8 W | 93 Whr | 229.80 V | 1.73 A | 1.00 | 396.9 W | 17 Whr | 229.80 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,524 W | 93 Whr |
| 35980 | 2026-08-14 02:54:11 | - V | - A | - | 495.7 W | 24 Whr | 232.20 V | 1.71 A | 1.00 | 396.8 W | 16 Whr | 232.20 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 507 W | 24 Whr |
| 35981 | 2026-08-14 02:56:40 | - V | - A | - | 1,450.5 W | 47 Whr | 230.60 V | 1.72 A | 1.00 | 395.3 W | 18 Whr | 230.50 V | 0.17 A | 0.15 | 5.8 W | 0 Whr | 1,462 W | 47 Whr |
| 35982 | 2026-08-14 02:59:08 | - V | - A | - | 2,288.1 W | 92 Whr | 228.30 V | 1.74 A | 1.00 | 396.9 W | 16 Whr | 228.20 V | 0.16 A | 0.16 | 6.1 W | 1 Whr | 2,300 W | 94 Whr |
| 35983 | 2026-08-14 03:01:37 | - V | - A | - | 1,494.2 W | 87 Whr | 230.10 V | 1.72 A | 1.00 | 394.7 W | 17 Whr | 230.10 V | 0.17 A | 0.15 | 5.8 W | 0 Whr | 1,506 W | 87 Whr |
| 35984 | 2026-08-14 03:04:05 | - V | - A | - | 1,500.8 W | 62 Whr | 230.70 V | 1.72 A | 1.00 | 396.7 W | 16 Whr | 230.60 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,512 W | 62 Whr |
| 35985 | 2026-08-14 03:06:34 | - V | - A | - | 1,273.1 W | 57 Whr | 230.80 V | 1.83 A | 1.00 | 421.5 W | 18 Whr | 230.70 V | 0.17 A | 0.15 | 5.9 W | 0 Whr | 1,285 W | 57 Whr |
| 35986 | 2026-08-14 03:09:03 | - V | - A | - | 1,318.6 W | 54 Whr | 230.60 V | 1.72 A | 1.00 | 396.1 W | 16 Whr | 230.50 V | 0.17 A | 0.16 | 6.1 W | 1 Whr | 1,331 W | 56 Whr |
| 35987 | 2026-08-14 03:11:31 | - V | - A | - | 473.7 W | 39 Whr | 231.70 V | 1.71 A | 1.00 | 394.6 W | 17 Whr | 231.60 V | 0.17 A | 0.15 | 5.6 W | 0 Whr | 485 W | 39 Whr |
| 35988 | 2026-08-14 03:14:00 | - V | - A | - | 1,415.8 W | 25 Whr | 230.50 V | 1.73 A | 1.00 | 397.4 W | 17 Whr | 230.40 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,427 W | 25 Whr |
| 35989 | 2026-08-14 03:16:29 | - V | - A | - | 2,300.4 W | 63 Whr | 228.70 V | 1.73 A | 1.00 | 395.4 W | 17 Whr | 228.60 V | 0.16 A | 0.16 | 6.1 W | 0 Whr | 2,313 W | 63 Whr |
| 35990 | 2026-08-14 03:18:57 | - V | - A | - | 4,025.9 W | 98 Whr | 224.80 V | 1.88 A | 1.00 | 420.7 W | 16 Whr | 224.70 V | 0.17 A | 0.12 | 4.4 W | 1 Whr | 4,035 W | 100 Whr |
| 35991 | 2026-08-14 03:21:26 | - V | - A | - | 2,696.4 W | 150 Whr | 227.10 V | 1.75 A | 1.00 | 396.3 W | 17 Whr | 227.00 V | 0.17 A | 0.12 | 4.6 W | 0 Whr | 2,706 W | 150 Whr |
| 35992 | 2026-08-14 03:23:54 | - V | - A | - | 2,002.6 W | 88 Whr | 228.50 V | 1.85 A | 1.00 | 421.6 W | 17 Whr | 228.30 V | 0.17 A | 0.13 | 5.1 W | 0 Whr | 2,013 W | 88 Whr |
| 35993 | 2026-08-14 03:26:23 | - V | - A | - | 2,335.2 W | 73 Whr | 228.20 V | 1.74 A | 1.00 | 395.6 W | 17 Whr | 228.10 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,347 W | 73 Whr |
| 35994 | 2026-08-14 03:28:52 | - V | - A | - | 2,373.4 W | 97 Whr | 228.20 V | 1.73 A | 1.00 | 394.1 W | 17 Whr | 228.10 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,385 W | 97 Whr |
| 35995 | 2026-08-14 03:31:21 | - V | - A | - | 1,503.4 W | 79 Whr | 230.90 V | 1.82 A | 1.00 | 419.7 W | 17 Whr | 230.80 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 1,515 W | 81 Whr |
| 35996 | 2026-08-14 03:33:49 | - V | - A | - | 1,500.8 W | 63 Whr | 230.40 V | 1.72 A | 1.00 | 394.6 W | 16 Whr | 230.40 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,512 W | 63 Whr |
| 35997 | 2026-08-14 03:36:18 | - V | - A | - | 2,347.5 W | 74 Whr | 229.00 V | 1.72 A | 1.00 | 393.8 W | 18 Whr | 228.90 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,360 W | 74 Whr |
| 35998 | 2026-08-14 03:38:46 | - V | - A | - | 2,368.3 W | 97 Whr | 228.70 V | 1.84 A | 1.00 | 419.9 W | 16 Whr | 228.60 V | 0.16 A | 0.16 | 5.9 W | 1 Whr | 2,380 W | 99 Whr |
| 35999 | 2026-08-14 03:41:15 | - V | - A | - | 1,493.1 W | 73 Whr | 230.20 V | 1.72 A | 1.00 | 394.5 W | 17 Whr | 230.20 V | 0.16 A | 0.15 | 5.8 W | 0 Whr | 1,505 W | 73 Whr |
| 36000 | 2026-08-14 03:43:43 | - V | - A | - | 1,511.9 W | 63 Whr | 229.80 V | 1.83 A | 1.00 | 419.4 W | 17 Whr | 229.70 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,523 W | 63 Whr |
| 36001 | 2026-08-14 03:46:12 | - V | - A | - | 2,356.7 W | 76 Whr | 228.70 V | 1.73 A | 1.00 | 395.0 W | 17 Whr | 228.60 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,369 W | 76 Whr |
| 36002 | 2026-08-14 03:48:40 | - V | - A | - | 2,388.2 W | 98 Whr | 229.20 V | 1.84 A | 1.00 | 419.9 W | 16 Whr | 229.00 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,400 W | 98 Whr |
| 36003 | 2026-08-14 03:51:09 | - V | - A | - | 1,523.5 W | 74 Whr | 230.50 V | 1.72 A | 1.00 | 395.3 W | 17 Whr | 230.50 V | 0.16 A | 0.15 | 5.8 W | 1 Whr | 1,535 W | 76 Whr |
| 36004 | 2026-08-14 03:53:37 | - V | - A | - | 1,482.3 W | 63 Whr | 230.60 V | 1.83 A | 1.00 | 420.0 W | 17 Whr | 230.50 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,494 W | 63 Whr |
| 36005 | 2026-08-14 03:56:06 | - V | - A | - | 2,323.6 W | 71 Whr | 228.80 V | 1.73 A | 1.00 | 395.5 W | 16 Whr | 228.70 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,336 W | 71 Whr |
| 36006 | 2026-08-14 03:58:34 | - V | - A | - | 2,357.1 W | 98 Whr | 229.00 V | 1.73 A | 1.00 | 394.3 W | 17 Whr | 228.80 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,369 W | 98 Whr |
| 36007 | 2026-08-14 04:01:03 | - V | - A | - | 1,494.7 W | 68 Whr | 231.00 V | 1.82 A | 1.00 | 420.1 W | 17 Whr | 230.90 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 1,506 W | 70 Whr |
| 36008 | 2026-08-14 04:03:31 | - V | - A | - | 1,467.8 W | 62 Whr | 231.10 V | 1.72 A | 1.00 | 396.2 W | 17 Whr | 231.10 V | 0.17 A | 0.15 | 5.8 W | 0 Whr | 1,479 W | 62 Whr |
| 36009 | 2026-08-14 04:06:00 | - V | - A | - | 2,278.3 W | 79 Whr | 229.50 V | 1.84 A | 1.00 | 421.5 W | 17 Whr | 229.40 V | 0.16 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 2,290 W | 79 Whr |
| 36010 | 2026-08-14 04:08:29 | - V | - A | - | 1,316.5 W | 67 Whr | 231.20 V | 1.72 A | 1.00 | 395.8 W | 16 Whr | 231.10 V | 0.17 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 1,329 W | 67 Whr |
| 36011 | 2026-08-14 04:10:57 | - V | - A | - | 1,383.7 W | 38 Whr | 230.20 V | 1.72 A | 1.00 | 393.8 W | 18 Whr | 230.10 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 1,395 W | 40 Whr |
| 36012 | 2026-08-14 04:13:26 | - V | - A | - | 1,452.4 W | 59 Whr | 230.20 V | 1.83 A | 1.00 | 420.7 W | 16 Whr | 230.10 V | 0.16 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,464 W | 59 Whr |
| 36013 | 2026-08-14 04:15:54 | - V | - A | - | 1,175.2 W | 49 Whr | 231.10 V | 1.72 A | 1.00 | 396.3 W | 17 Whr | 231.00 V | 0.16 A | 0.16 | 6.1 W | 0 Whr | 1,187 W | 49 Whr |
| 36014 | 2026-08-14 04:18:23 | - V | - A | - | 1,198.3 W | 49 Whr | 231.00 V | 1.82 A | 1.00 | 420.1 W | 17 Whr | 230.90 V | 0.17 A | 0.16 | 6.0 W | 0 Whr | 1,210 W | 49 Whr |
| 36015 | 2026-08-14 04:20:52 | - V | - A | - | 339.8 W | 14 Whr | 232.50 V | 1.71 A | 1.00 | 396.0 W | 16 Whr | 232.40 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 1 Whr | 351 W | 16 Whr |
| 36016 | 2026-08-14 04:23:20 | - V | - A | - | 1,296.3 W | 18 Whr | 231.50 V | 1.82 A | 1.00 | 420.9 W | 17 Whr | 231.30 V | 0.17 A | 0.15 | 5.7 W | 0 Whr | 1,308 W | 18 Whr |
