@ [ DataAll ] [ DataShort ] [ Daily Data / DataAll / DataDN ] [ %ติดลบ ] [ Graph กลางวัน / กลางคืน / Power ] [ Load Data / Daily / Graph ] [ DailyPEA ] [ MonthlyPEA / MonthlyDataAll ] [ ค้นหา ]  X  @  กราฟรวม

ข้อมูล Power ของวันที่ 2026-08-20 (จำนวน 582 ข้อมูล)   CCT
 ① Load 1   ② Load 2   ③ Inverter   ①+②-③ = PEA 
ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT Power Enregy
 39397  2026-08-20 00:00:02 - V- A-1,216.4 W39 Whr227.40 V1.72 A1.00389.7 W17 Whr227.50 V0.00 A1.001.3 W0 Whr1,219 W39 Whr
 39398  2026-08-20 00:02:32 - V- A-388.7 W43 Whr229.00 V1.82 A0.99414.6 W17 Whr229.00 V0.00 A1.001.1 W0 Whr391 W43 Whr
 39399  2026-08-20 00:05:00 - V- A-386.0 W16 Whr229.30 V1.82 A0.99414.7 W17 Whr229.10 V0.00 A1.001.0 W0 Whr388 W16 Whr
 39400  2026-08-20 00:07:29 - V- A-1,095.6 W45 Whr228.30 V1.71 A1.00389.5 W16 Whr228.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,098 W45 Whr
 39401  2026-08-20 00:09:57 - V- A-1,229.7 W49 Whr227.50 V1.83 A1.00414.7 W17 Whr227.40 V0.00 A1.001.3 W0 Whr1,232 W49 Whr
 39402  2026-08-20 00:12:26 - V- A-374.8 W20 Whr229.50 V1.71 A1.00389.7 W16 Whr229.40 V0.00 A1.001.0 W0 Whr377 W20 Whr
 39403  2026-08-20 00:14:55 - V- A-1,190.6 W23 Whr228.40 V1.71 A1.00388.3 W17 Whr228.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,193 W23 Whr
 39404  2026-08-20 00:17:23 - V- A-1,221.1 W50 Whr228.00 V1.83 A0.99414.1 W17 Whr227.90 V0.00 A1.001.3 W0 Whr1,224 W50 Whr
 39405  2026-08-20 00:19:52 - V- A-381.3 W44 Whr230.10 V1.70 A1.00389.5 W16 Whr229.90 V0.00 A1.001.0 W0 Whr383 W44 Whr
 39406  2026-08-20 00:22:21 - V- A-371.4 W15 Whr229.80 V1.70 A1.00388.7 W17 Whr229.60 V0.00 A1.001.0 W0 Whr373 W15 Whr
 39407  2026-08-20 00:24:49 - V- A-1,193.4 W31 Whr228.20 V1.83 A0.99414.8 W16 Whr228.10 V0.00 A1.001.3 W0 Whr1,196 W31 Whr
 39408  2026-08-20 00:27:18 - V- A-1,150.3 W49 Whr229.40 V1.71 A1.00390.1 W17 Whr229.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,153 W49 Whr
 39409  2026-08-20 00:29:46 - V- A-295.2 W26 Whr230.40 V1.69 A1.00388.6 W16 Whr230.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr297 W26 Whr
 39410  2026-08-20 00:32:15 - V- A-1,074.8 W14 Whr228.50 V1.83 A0.99414.9 W17 Whr228.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,077 W14 Whr
 39411  2026-08-20 00:34:45 - V- A-1,131.8 W46 Whr228.50 V1.71 A1.00389.8 W17 Whr228.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,134 W46 Whr
 39412  2026-08-20 00:37:13 - V- A-272.9 W30 Whr229.80 V1.71 A1.00390.1 W16 Whr229.80 V0.00 A1.000.9 W0 Whr275 W30 Whr
 39413  2026-08-20 00:39:42 - V- A-1,107.0 W17 Whr228.70 V1.83 A0.99415.8 W17 Whr228.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,109 W17 Whr
 39414  2026-08-20 00:42:10 - V- A-1,113.9 W45 Whr228.90 V1.71 A1.00389.0 W16 Whr228.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,116 W45 Whr
 39415  2026-08-20 00:44:39 - V- A-266.5 W41 Whr231.10 V1.80 A1.00414.6 W17 Whr231.00 V0.00 A1.001.0 W0 Whr269 W41 Whr
 39416  2026-08-20 00:47:07 - V- A-263.7 W11 Whr230.40 V1.81 A1.00415.0 W17 Whr230.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr266 W11 Whr
 39417  2026-08-20 00:49:36 - V- A-1,092.4 W35 Whr229.20 V1.70 A1.00388.3 W16 Whr229.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,095 W35 Whr
 39418  2026-08-20 00:52:05 - V- A-267.4 W38 Whr231.20 V1.80 A0.99414.6 W17 Whr231.10 V0.00 A1.000.9 W0 Whr269 W38 Whr
 39419  2026-08-20 00:54:33 - V- A-262.5 W11 Whr230.30 V1.81 A0.99414.2 W16 Whr230.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr264 W11 Whr
 39420  2026-08-20 00:57:02 - V- A-1,100.4 W41 Whr229.60 V1.71 A1.00390.4 W17 Whr229.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,103 W41 Whr
 39421  2026-08-20 00:59:30 - V- A-1,117.5 W46 Whr229.20 V1.82 A0.99414.8 W17 Whr229.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,120 W46 Whr
 39422  2026-08-20 01:01:59 - V- A-263.3 W12 Whr229.70 V1.81 A0.99414.3 W16 Whr229.70 V0.00 A1.000.9 W0 Whr265 W12 Whr
 39423  2026-08-20 01:04:28 - V- A-1,076.5 W24 Whr229.10 V1.71 A1.00389.9 W17 Whr229.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,079 W24 Whr
 39424  2026-08-20 01:06:56 - V- A-1,104.3 W45 Whr228.40 V1.83 A0.99414.2 W17 Whr228.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,107 W45 Whr
 39425  2026-08-20 01:09:25 - V- A-260.6 W21 Whr230.40 V1.81 A0.99415.3 W16 Whr230.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr262 W21 Whr
 39426  2026-08-20 01:11:54 - V- A-1,087.9 W17 Whr228.90 V1.71 A1.00389.6 W17 Whr228.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,090 W17 Whr
 39427  2026-08-20 01:14:22 - V- A-1,103.9 W45 Whr228.80 V1.71 A1.00388.7 W17 Whr228.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,106 W45 Whr
 39428  2026-08-20 01:16:51 - V- A-261.3 W24 Whr230.00 V1.81 A0.99414.5 W16 Whr230.00 V0.00 A1.000.9 W0 Whr263 W24 Whr
 39429  2026-08-20 01:19:20 - V- A-1,048.2 W13 Whr228.70 V1.83 A0.99415.1 W17 Whr228.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,051 W13 Whr
 39430  2026-08-20 01:21:48 - V- A-1,099.7 W45 Whr228.80 V1.71 A1.00389.1 W17 Whr228.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,102 W45 Whr
 39431  2026-08-20 01:24:17 - V- A-257.1 W30 Whr230.70 V1.81 A0.99415.1 W16 Whr230.70 V0.00 A1.000.9 W0 Whr259 W30 Whr
 39432  2026-08-20 01:26:46 - V- A-259.6 W11 Whr231.40 V1.69 A1.00389.1 W17 Whr231.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr261 W11 Whr
 39433  2026-08-20 01:29:15 - V- A-1,093.7 W42 Whr229.30 V1.82 A0.99415.1 W17 Whr229.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,096 W42 Whr
 39434  2026-08-20 01:31:43 - V- A-260.7 W41 Whr231.40 V1.80 A0.99415.2 W16 Whr231.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr263 W41 Whr
 39435  2026-08-20 01:34:12 - V- A-261.7 W11 Whr233.20 V1.68 A0.99389.0 W17 Whr233.10 V0.00 A1.001.0 W0 Whr264 W11 Whr
 39436  2026-08-20 01:36:41 - V- A-1,090.3 W31 Whr230.90 V1.81 A0.99415.0 W16 Whr231.00 V0.00 A1.001.3 W0 Whr1,093 W31 Whr
 39437  2026-08-20 01:39:09 - V- A-1,119.2 W46 Whr231.70 V1.68 A1.00388.2 W17 Whr231.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,122 W46 Whr
 39438  2026-08-20 01:41:38 - V- A-256.3 W11 Whr233.30 V1.68 A1.00390.5 W16 Whr233.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr258 W11 Whr
 39439  2026-08-20 01:44:07 - V- A-1,085.3 W25 Whr231.50 V1.69 A1.00388.7 W17 Whr231.40 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,088 W25 Whr
 39440  2026-08-20 01:46:35 - V- A-1,119.0 W45 Whr231.40 V1.80 A0.99414.3 W16 Whr231.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,121 W45 Whr
 39441  2026-08-20 01:49:04 - V- A-257.5 W20 Whr233.30 V1.67 A0.99387.4 W17 Whr233.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr259 W20 Whr
 39442  2026-08-20 01:51:33 - V- A-1,063.5 W13 Whr231.40 V1.80 A0.99414.6 W16 Whr231.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,066 W13 Whr
 39443  2026-08-20 01:54:01 - V- A-1,109.9 W46 Whr232.00 V1.68 A1.00389.0 W17 Whr231.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,112 W46 Whr
 39444  2026-08-20 01:56:30 - V- A-259.1 W39 Whr233.40 V1.79 A0.99415.4 W17 Whr233.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr261 W39 Whr
 39445  2026-08-20 01:58:59 - V- A-259.2 W11 Whr233.30 V1.68 A1.00389.8 W16 Whr233.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr261 W11 Whr
 39446  2026-08-20 02:01:27 - V- A-1,079.4 W24 Whr232.10 V1.80 A0.99415.0 W16 Whr232.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,082 W24 Whr
 39447  2026-08-20 02:03:56 - V- A-1,114.6 W46 Whr231.80 V1.69 A1.00389.9 W17 Whr231.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,117 W46 Whr
 39448  2026-08-20 02:06:24 - V- A-255.5 W12 Whr233.70 V1.79 A0.99414.8 W17 Whr233.70 V0.00 A1.000.9 W0 Whr257 W12 Whr
 39449  2026-08-20 02:08:53 - V- A-1,085.2 W24 Whr232.80 V1.68 A1.00389.7 W16 Whr232.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,088 W24 Whr
 39450  2026-08-20 02:11:22 - V- A-1,115.2 W45 Whr232.80 V1.80 A0.99415.0 W17 Whr232.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,118 W45 Whr
 39451  2026-08-20 02:13:50 - V- A-260.4 W24 Whr234.50 V1.67 A0.99389.3 W16 Whr234.40 V0.00 A1.000.9 W0 Whr262 W24 Whr
 39452  2026-08-20 02:16:19 - V- A-259.4 W10 Whr233.70 V1.79 A0.99414.8 W17 Whr233.80 V0.00 A1.000.9 W0 Whr261 W10 Whr
 39453  2026-08-20 02:18:47 - V- A-1,104.2 W41 Whr232.10 V1.80 A0.99415.4 W17 Whr232.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,107 W41 Whr
 39454  2026-08-20 02:21:16 - V- A-255.8 W35 Whr234.10 V1.67 A1.00389.2 W16 Whr234.00 V0.00 A1.000.9 W0 Whr258 W35 Whr
 39455  2026-08-20 02:23:45 - V- A-257.2 W10 Whr234.20 V1.65 A0.99385.1 W17 Whr234.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr259 W10 Whr
 39456  2026-08-20 02:26:13 - V- A-1,091.7 W33 Whr232.40 V1.80 A0.99414.5 W16 Whr232.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,094 W33 Whr
 39457  2026-08-20 02:28:42 - V- A-256.1 W42 Whr234.00 V1.66 A1.00387.6 W17 Whr233.90 V0.00 A1.000.9 W0 Whr258 W42 Whr
 39458  2026-08-20 02:31:10 - V- A-258.7 W10 Whr234.10 V1.79 A0.99415.5 W17 Whr234.10 V0.00 A1.000.9 W0 Whr261 W10 Whr
 39459  2026-08-20 02:33:39 - V- A-1,091.4 W31 Whr232.60 V1.68 A0.99388.1 W16 Whr232.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,094 W31 Whr
 39460  2026-08-20 02:36:08 - V- A-1,033.3 W44 Whr233.10 V1.79 A0.99414.4 W17 Whr233.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,036 W44 Whr
 39461  2026-08-20 02:38:36 - V- A-171.9 W8 Whr234.30 V1.67 A0.99388.9 W17 Whr234.30 V0.00 A1.000.8 W0 Whr174 W8 Whr
 39462  2026-08-20 02:41:05 - V- A-986.1 W20 Whr232.50 V1.80 A0.99414.9 W16 Whr232.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr989 W20 Whr
 39463  2026-08-20 02:43:34 - V- A-1,020.7 W41 Whr232.70 V1.68 A0.99389.2 W16 Whr232.50 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,023 W41 Whr
 39464  2026-08-20 02:46:02 - V- A-213.3 W13 Whr234.10 V1.78 A0.99414.6 W18 Whr234.00 V0.00 A1.000.9 W0 Whr215 W13 Whr
 39465  2026-08-20 02:48:31 - V- A-1,030.1 W16 Whr232.10 V1.80 A0.99414.4 W16 Whr232.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,033 W16 Whr
 39466  2026-08-20 02:50:59 - V- A-1,041.2 W43 Whr232.70 V1.79 A0.99414.7 W16 Whr232.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,044 W43 Whr
 39467  2026-08-20 02:53:28 - V- A-211.9 W17 Whr234.20 V1.66 A0.99387.0 W17 Whr234.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr214 W17 Whr
 39468  2026-08-20 02:55:56 - V- A-213.8 W9 Whr234.40 V1.78 A0.99414.4 W17 Whr234.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr216 W9 Whr
 39469  2026-08-20 02:58:25 - V- A-1,043.9 W39 Whr233.10 V1.79 A0.99414.2 W16 Whr233.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,046 W39 Whr
 39470  2026-08-20 03:00:54 - V- A-207.6 W30 Whr234.30 V1.67 A1.00388.7 W17 Whr234.20 V0.00 A1.000.8 W0 Whr209 W30 Whr
 39471  2026-08-20 03:03:23 - V- A-208.8 W9 Whr234.20 V1.78 A0.99414.3 W17 Whr234.10 V0.00 A1.000.9 W0 Whr211 W9 Whr
 39472  2026-08-20 03:05:52 - V- A-1,036.5 W28 Whr232.80 V1.79 A0.99414.0 W17 Whr232.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,039 W28 Whr
 39473  2026-08-20 03:08:20 - V- A-1,054.0 W44 Whr233.40 V1.79 A0.99414.2 W16 Whr233.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,056 W44 Whr
 39474  2026-08-20 03:10:49 - V- A-212.0 W11 Whr234.30 V1.67 A0.99388.4 W17 Whr234.20 V0.00 A1.000.8 W0 Whr214 W11 Whr
 39475  2026-08-20 03:13:18 - V- A-989.0 W11 Whr232.90 V1.75 A1.00405.0 W17 Whr232.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr991 W11 Whr
 39476  2026-08-20 03:15:46 - V- A-1,047.6 W43 Whr232.50 V1.79 A0.99414.7 W16 Whr232.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,050 W43 Whr
 39477  2026-08-20 03:18:15 - V- A-212.0 W23 Whr234.40 V1.78 A0.99414.3 W16 Whr234.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr214 W23 Whr
 39478  2026-08-20 03:20:44 - V- A-168.9 W8 Whr234.70 V1.65 A1.00386.5 W17 Whr234.60 V0.00 A1.000.8 W0 Whr171 W8 Whr
 39479  2026-08-20 03:23:12 - V- A-998.5 W29 Whr233.80 V1.78 A0.99414.3 W17 Whr233.70 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,001 W29 Whr
 39480  2026-08-20 03:25:41 - V- A-168.7 W33 Whr234.90 V1.78 A0.99414.7 W17 Whr234.80 V0.00 A1.000.9 W0 Whr171 W33 Whr
 39481  2026-08-20 03:28:09 - V- A-171.2 W7 Whr234.80 V1.78 A0.99414.1 W16 Whr234.70 V0.00 A1.000.8 W0 Whr173 W7 Whr
 39482  2026-08-20 03:30:38 - V- A-994.0 W23 Whr233.10 V1.67 A0.99387.7 W17 Whr233.00 V0.00 A1.001.1 W0 Whr996 W23 Whr
 39483  2026-08-20 03:33:07 - V- A-214.7 W41 Whr234.60 V1.78 A0.99414.1 W17 Whr234.50 V0.00 A1.000.9 W0 Whr217 W41 Whr
 39484  2026-08-20 03:35:35 - V- A-212.1 W9 Whr235.00 V1.77 A0.99414.1 W16 Whr234.90 V0.00 A1.000.9 W0 Whr214 W9 Whr
 39485  2026-08-20 03:38:04 - V- A-1,023.9 W17 Whr233.30 V1.67 A0.99388.3 W17 Whr233.30 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,026 W17 Whr
 39486  2026-08-20 03:40:33 - V- A-1,050.2 W43 Whr233.10 V1.67 A1.00387.5 W17 Whr233.00 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,052 W43 Whr
 39487  2026-08-20 03:43:01 - V- A-209.8 W20 Whr234.20 V1.66 A0.99387.5 W16 Whr234.10 V0.00 A1.000.9 W0 Whr212 W20 Whr
 39488  2026-08-20 03:45:30 - V- A-209.8 W9 Whr234.90 V1.77 A0.99413.6 W17 Whr234.80 V0.00 A1.001.0 W0 Whr212 W9 Whr
 39489  2026-08-20 03:47:58 - V- A-1,038.7 W34 Whr233.20 V1.79 A0.99413.6 W17 Whr233.10 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,041 W34 Whr
 39490  2026-08-20 03:50:27 - V- A-211.5 W35 Whr234.90 V1.78 A0.99414.5 W16 Whr234.80 V0.00 A1.000.9 W0 Whr213 W35 Whr
 39491  2026-08-20 03:52:56 - V- A-215.1 W9 Whr235.20 V1.65 A1.00386.9 W17 Whr235.10 V0.00 A1.000.9 W0 Whr217 W9 Whr
 39492  2026-08-20 03:55:24 - V- A-1,032.7 W15 Whr233.50 V1.65 A1.00384.6 W17 Whr233.40 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,035 W15 Whr
 39493  2026-08-20 03:57:53 - V- A-1,045.9 W42 Whr233.20 V1.79 A0.99414.1 W16 Whr233.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,048 W42 Whr
 39494  2026-08-20 04:00:21 - V- A-168.2 W22 Whr235.50 V1.77 A0.99414.2 W17 Whr235.40 V0.00 A1.000.9 W0 Whr170 W22 Whr
 39495  2026-08-20 04:02:50 - V- A-169.1 W8 Whr235.60 V1.65 A1.00386.1 W17 Whr235.50 V0.00 A1.000.9 W0 Whr171 W8 Whr
 39496  2026-08-20 04:05:19 - V- A-978.1 W22 Whr233.10 V1.79 A0.99413.8 W16 Whr233.00 V0.00 A1.001.1 W0 Whr980 W22 Whr
 39497  2026-08-20 04:07:47 - V- A-168.3 W36 Whr234.80 V1.78 A0.99414.9 W17 Whr234.70 V0.00 A1.000.9 W0 Whr170 W36 Whr
 39498  2026-08-20 04:10:16 - V- A-173.1 W8 Whr235.00 V1.77 A0.99414.1 W16 Whr235.00 V0.00 A1.000.8 W0 Whr175 W8 Whr
 39499  2026-08-20 04:12:44 - V- A-1,038.4 W15 Whr233.30 V1.67 A1.00387.6 W17 Whr233.20 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,041 W15 Whr
 39500  2026-08-20 04:15:13 - V- A-1,044.1 W43 Whr232.90 V1.65 A1.00384.2 W17 Whr232.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,047 W43 Whr
 39501  2026-08-20 04:17:42 - V- A-212.6 W11 Whr235.40 V1.77 A0.99414.5 W17 Whr235.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr214 W11 Whr
 39502  2026-08-20 04:20:10 - V- A-978.1 W10 Whr233.50 V1.78 A0.99413.8 W16 Whr233.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr981 W10 Whr
 39503  2026-08-20 04:22:39 - V- A-1,038.7 W43 Whr234.00 V1.78 A0.99414.3 W17 Whr234.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,041 W43 Whr
 39504  2026-08-20 04:25:07 - V- A-211.7 W19 Whr235.70 V1.76 A0.99412.6 W16 Whr235.60 V0.00 A1.000.9 W0 Whr214 W19 Whr
 39505  2026-08-20 04:27:36 - V- A-208.8 W9 Whr235.00 V1.64 A1.00385.0 W18 Whr234.80 V0.00 A1.000.8 W0 Whr210 W9 Whr
 39506  2026-08-20 04:30:05 - V- A-1,034.1 W33 Whr233.10 V1.78 A0.99413.3 W16 Whr233.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,037 W33 Whr
 39507  2026-08-20 04:32:33 - V- A-212.7 W34 Whr235.10 V1.77 A0.99412.9 W17 Whr235.00 V0.00 A1.000.9 W0 Whr215 W34 Whr
 39508  2026-08-20 04:35:02 - V- A-211.9 W9 Whr235.40 V1.77 A0.99413.1 W16 Whr235.30 V0.00 A1.000.9 W0 Whr214 W9 Whr
 39509  2026-08-20 04:37:31 - V- A-1,020.7 W20 Whr233.40 V1.78 A0.99413.4 W17 Whr233.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,023 W20 Whr
 39510  2026-08-20 04:39:59 - V- A-1,003.2 W41 Whr233.90 V1.78 A0.99413.2 W17 Whr233.80 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,005 W41 Whr
 39511  2026-08-20 04:42:28 - V- A-168.1 W11 Whr235.00 V1.65 A0.99386.5 W16 Whr235.00 V0.00 A1.000.8 W0 Whr170 W11 Whr
 39512  2026-08-20 04:44:56 - V- A-169.9 W7 Whr235.00 V1.65 A1.00385.6 W17 Whr234.90 V0.00 A1.000.8 W0 Whr172 W7 Whr
 39513  2026-08-20 04:47:25 - V- A-1,014.3 W35 Whr234.00 V1.78 A0.99413.4 W17 Whr233.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,017 W35 Whr
 39514  2026-08-20 04:49:53 - V- A-184.8 W21 Whr235.60 V1.76 A0.99413.1 W16 Whr235.50 V0.00 A1.000.9 W0 Whr187 W21 Whr
 39515  2026-08-20 04:52:22 - V- A-228.0 W9 Whr235.00 V1.77 A0.99414.0 W17 Whr235.10 V0.00 A1.000.9 W0 Whr230 W9 Whr
 39516  2026-08-20 04:54:51 - V- A-1,047.5 W28 Whr233.80 V1.66 A0.99386.7 W17 Whr233.70 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,050 W28 Whr
 39517  2026-08-20 04:57:19 - V- A-236.9 W29 Whr234.70 V1.65 A1.00385.6 W16 Whr234.60 V0.00 A1.000.9 W0 Whr239 W29 Whr
 39518  2026-08-20 04:59:48 - V- A-236.9 W9 Whr234.70 V1.64 A1.00382.7 W17 Whr234.60 V0.00 A1.000.8 W0 Whr239 W9 Whr
 39519  2026-08-20 05:02:17 - V- A-1,041.7 W22 Whr233.10 V1.78 A0.99413.4 W17 Whr233.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,044 W22 Whr
 39520  2026-08-20 05:04:45 - V- A-232.8 W38 Whr234.70 V1.77 A0.99413.8 W16 Whr234.50 V0.00 A1.000.9 W0 Whr235 W38 Whr
 39521  2026-08-20 05:07:14 - V- A-232.7 W9 Whr234.20 V1.66 A1.00386.1 W17 Whr234.20 V0.00 A1.000.9 W0 Whr235 W9 Whr
 39522  2026-08-20 05:09:42 - V- A-1,052.2 W14 Whr232.80 V1.66 A1.00385.5 W17 Whr232.70 V0.00 A1.001.1 W0 Whr1,054 W14 Whr
 39523  2026-08-20 05:12:11 - V- A-1,055.9 W43 Whr233.10 V1.78 A0.99413.1 W16 Whr233.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr1,058 W43 Whr
 39524  2026-08-20 05:14:40 - V- A-235.0 W15 Whr234.60 V1.77 A0.99413.5 W17 Whr234.60 V0.00 A1.000.9 W0 Whr237 W15 Whr
 39525  2026-08-20 05:17:08 - V- A-953.0 W37 Whr232.40 V1.67 A1.00387.2 W16 Whr232.40 V0.00 A1.001.3 W0 Whr956 W37 Whr
 39526  2026-08-20 05:19:37 - V- A-1,768.4 W61 Whr231.40 V1.68 A1.00386.0 W17 Whr231.40 V0.00 A1.001.6 W0 Whr1,772 W61 Whr
 39527  2026-08-20 05:22:05 - V- A-956.6 W58 Whr233.20 V1.78 A0.99413.2 W17 Whr233.00 V0.00 A1.001.4 W0 Whr959 W58 Whr
 39528  2026-08-20 05:24:34 - V- A-268.2 W32 Whr234.20 V1.78 A0.99413.5 W16 Whr233.80 V0.00 A1.001.0 W0 Whr270 W32 Whr
 39529  2026-08-20 05:27:03 - V- A-1,090.1 W13 Whr233.10 V1.78 A0.99412.9 W17 Whr232.90 V0.00 A1.001.2 W1 Whr1,093 W15 Whr
 39530  2026-08-20 05:29:31 - V- A-1,764.9 W56 Whr231.10 V0.23 A0.189.8 W12 Whr230.90 V0.00 A1.000.9 W0 Whr1,767 W56 Whr
 39531  2026-08-20 05:32:00 - V- A-268.8 W26 Whr233.60 V0.23 A0.179.5 W1 Whr233.20 V0.00 A0.000.0 W0 Whr269 W26 Whr
 39532  2026-08-20 05:34:29 - V- A-285.8 W11 Whr234.20 V0.23 A0.189.6 W0 Whr234.20 V0.00 A0.000.0 W0 Whr286 W11 Whr
 39533  2026-08-20 05:36:57 - V- A-4,332.0 W31 Whr225.90 V0.24 A0.179.2 W1 Whr225.90 V0.02 A0.874.3 W0 Whr4,341 W31 Whr
 39534  2026-08-20 05:39:26 - V- A-4,402.7 W182 Whr225.40 V0.23 A0.179.0 W0 Whr225.30 V0.02 A0.874.3 W0 Whr4,411 W182 Whr
 39535  2026-08-20 05:41:54 - V- A-3,593.4 W150 Whr225.80 V0.23 A0.178.9 W0 Whr225.60 V0.02 A0.874.1 W0 Whr3,602 W150 Whr
 39536  2026-08-20 05:44:23 - V- A-579.6 W40 Whr233.10 V0.23 A0.189.9 W1 Whr233.10 V0.00 A1.000.4 W0 Whr580 W40 Whr
 39537  2026-08-20 05:46:55 - V- A-1,392.5 W47 Whr232.00 V0.23 A0.1910.5 W0 Whr231.80 V0.00 A1.000.7 W0 Whr1,394 W47 Whr
 39538  2026-08-20 05:49:23 - V- A-577.7 W44 Whr233.00 V0.23 A0.189.9 W1 Whr232.90 V0.00 A1.000.4 W0 Whr579 W44 Whr
 39539  2026-08-20 05:51:51 - V- A-600.4 W24 Whr232.90 V0.23 A0.1910.1 W0 Whr232.70 V0.00 A1.000.4 W0 Whr601 W24 Whr
 39540  2026-08-20 05:54:20 - V- A-601.9 W25 Whr233.10 V0.23 A0.189.7 W0 Whr233.00 V0.00 A0.000.0 W0 Whr602 W25 Whr
 39541  2026-08-20 05:56:49 - V- A-1,417.6 W58 Whr231.30 V0.23 A0.1910.0 W1 Whr231.10 V0.00 A1.000.6 W0 Whr1,419 W58 Whr
 39542  2026-08-20 05:59:17 - V- A-1,296.9 W39 Whr231.50 V0.23 A0.189.8 W0 Whr231.40 V0.00 A1.000.9 W0 Whr1,299 W39 Whr
 39543  2026-08-20 06:01:46 - V- A-635.9 W34 Whr233.30 V0.19 A0.3214.2 W1 Whr233.10 V0.00 A1.000.4 W0 Whr637 W34 Whr
 39544  2026-08-20 06:04:15 - V- A-1,442.6 W43 Whr231.70 V0.17 A0.239.2 W0 Whr231.60 V0.00 A1.000.6 W0 Whr1,444 W43 Whr
 39545  2026-08-20 06:06:43 - V- A-635.5 W51 Whr233.20 V0.18 A0.2410.0 W0 Whr233.10 V0.00 A1.000.4 W0 Whr636 W51 Whr
 39546  2026-08-20 06:09:12 - V- A-629.6 W26 Whr233.10 V0.17 A0.229.1 W1 Whr233.00 V0.00 A1.000.4 W0 Whr630 W26 Whr
 39547  2026-08-20 06:11:41 - V- A-634.6 W26 Whr233.10 V0.19 A0.3013.1 W0 Whr233.00 V0.00 A1.000.4 W0 Whr635 W26 Whr
 39548  2026-08-20 06:14:09 - V- A-1,449.4 W56 Whr231.10 V0.17 A0.229.0 W1 Whr231.00 V0.00 A1.000.7 W0 Whr1,451 W56 Whr
 39549  2026-08-20 06:16:38 - V- A-635.8 W34 Whr232.90 V0.17 A0.239.3 W0 Whr232.80 V0.00 A1.000.4 W0 Whr637 W34 Whr
 39550  2026-08-20 06:19:06 - V- A-631.8 W26 Whr232.40 V0.18 A0.239.7 W0 Whr232.10 V0.00 A1.000.4 W0 Whr633 W26 Whr
 39551  2026-08-20 06:21:35 - V- A-538.3 W39 Whr233.10 V0.18 A0.229.2 W1 Whr233.10 V0.00 A0.000.0 W0 Whr538 W39 Whr
 39552  2026-08-20 06:24:04 - V- A-532.8 W23 Whr233.70 V0.18 A0.239.3 W0 Whr233.50 V0.00 A0.000.0 W0 Whr533 W23 Whr
