@ [ DataAll ] [ DataShort ] [ Daily Data / DataAll / DataDN ] [ %ติดลบ ] [ Graph กลางวัน / กลางคืน / Power ] [ Load Data / Daily / Graph ] [ DailyPEA ] [ MonthlyPEA / MonthlyDataAll ] [ ค้นหา ]  X  @  กราฟรวม

ข้อมูล Power ของวันที่ 2026-08-31 (จำนวน 579 ข้อมูล)   CCT
 ① Load 1   ② Load 2   ③ Inverter   ①+②-③ = PEA 
ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT Power Enregy
 45769  2026-08-31 00:00:45 - V- A-15.9 W0 Whr227.70 V0.00 A1.001.8 W0 Whr227.70 V1.90 A0.99426.4 W18 Whr869 W36 Whr
 45770  2026-08-31 00:03:15 - V- A-1,616.8 W37 Whr227.50 V0.00 A1.001.8 W0 Whr227.50 V2.45 A0.99552.1 W21 Whr2,721 W79 Whr
 45771  2026-08-31 00:05:43 - V- A-906.1 W68 Whr228.60 V0.00 A1.001.6 W0 Whr228.60 V2.22 A0.99500.9 W21 Whr1,908 W110 Whr
 45772  2026-08-31 00:08:12 - V- A-14.6 W3 Whr230.20 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.10 V1.89 A0.99428.3 W18 Whr871 W39 Whr
 45773  2026-08-31 00:10:42 - V- A-13.7 W1 Whr230.70 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.60 V1.90 A0.99432.5 W18 Whr879 W37 Whr
 45774  2026-08-31 00:13:10 - V- A-712.8 W27 Whr229.10 V0.00 A1.002.1 W0 Whr229.10 V2.43 A0.99551.8 W22 Whr1,816 W71 Whr
 45775  2026-08-31 00:15:39 - V- A-20.5 W14 Whr230.90 V0.00 A1.001.9 W0 Whr231.00 V1.87 A0.99426.0 W19 Whr873 W52 Whr
 45776  2026-08-31 00:18:07 - V- A-835.8 W32 Whr229.70 V0.00 A1.001.7 W1 Whr229.60 V2.43 A0.99551.6 W22 Whr1,939 W76 Whr
 45777  2026-08-31 00:20:38 - V- A-756.1 W46 Whr229.70 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.60 V2.21 A0.99501.3 W21 Whr1,759 W88 Whr
 45778  2026-08-31 00:23:06 - V- A-12.5 W17 Whr231.20 V0.00 A1.001.8 W0 Whr231.10 V1.89 A0.99430.3 W20 Whr873 W57 Whr
 45779  2026-08-31 00:25:35 - V- A-13.8 W0 Whr230.70 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.70 V1.89 A0.98430.3 W18 Whr874 W36 Whr
 45780  2026-08-31 00:28:04 - V- A-752.3 W17 Whr229.90 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.70 V2.20 A0.99500.0 W20 Whr1,752 W57 Whr
 45781  2026-08-31 00:30:34 - V- A-790.8 W30 Whr229.70 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.60 V2.43 A0.99551.9 W22 Whr1,895 W74 Whr
 45782  2026-08-31 00:33:02 - V- A-839.6 W35 Whr228.70 V0.00 A1.001.7 W0 Whr228.70 V2.44 A0.99551.4 W22 Whr1,942 W79 Whr
 45783  2026-08-31 00:35:32 - V- A-747.8 W28 Whr229.70 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.70 V2.21 A0.99500.6 W21 Whr1,749 W70 Whr
 45784  2026-08-31 00:38:01 - V- A-26.5 W21 Whr230.10 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.20 V1.94 A0.99439.2 W21 Whr905 W63 Whr
 45785  2026-08-31 00:40:30 - V- A-13.2 W2 Whr230.20 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.10 V1.95 A0.99443.6 W18 Whr900 W38 Whr
 45786  2026-08-31 00:42:59 - V- A-748.3 W17 Whr229.60 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.50 V2.21 A0.99501.0 W21 Whr1,750 W59 Whr
 45787  2026-08-31 00:45:30 - V- A-864.8 W46 Whr229.20 V0.00 A1.001.6 W0 Whr229.20 V2.21 A0.99500.1 W22 Whr1,865 W90 Whr
 45788  2026-08-31 00:47:59 - V- A-12.9 W27 Whr228.60 V0.00 A1.001.8 W1 Whr228.50 V1.96 A0.99441.0 W21 Whr895 W69 Whr
 45789  2026-08-31 00:50:28 - V- A-707.1 W8 Whr226.50 V0.00 A1.002.1 W0 Whr226.50 V2.46 A0.99551.4 W19 Whr1,810 W46 Whr
 45790  2026-08-31 00:52:57 - V- A-714.5 W30 Whr227.00 V0.00 A1.002.1 W0 Whr226.90 V2.45 A0.99551.2 W22 Whr1,817 W74 Whr
 45791  2026-08-31 00:55:26 - V- A-14.5 W4 Whr228.60 V0.00 A1.001.8 W0 Whr228.50 V1.97 A0.99443.3 W18 Whr901 W40 Whr
 45792  2026-08-31 00:57:55 - V- A-797.4 W10 Whr227.20 V0.00 A1.001.8 W0 Whr227.10 V2.45 A0.99551.3 W20 Whr1,900 W50 Whr
 45793  2026-08-31 01:00:24 - V- A-1,644.6 W65 Whr225.50 V0.00 A1.001.6 W0 Whr225.40 V2.47 A0.99552.0 W22 Whr2,749 W109 Whr
 45794  2026-08-31 01:02:53 - V- A--38.2 W15 Whr229.00 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.00 V2.24 A0.99507.5 W16 Whr977 W47 Whr
 45795  2026-08-31 01:05:21 - V- A-706.1 W3 Whr227.80 V0.00 A1.002.0 W0 Whr227.70 V2.22 A0.99498.8 W18 Whr1,704 W39 Whr
 45796  2026-08-31 01:07:51 - V- A-722.9 W30 Whr227.80 V0.00 A1.002.1 W0 Whr227.80 V2.45 A0.99551.7 W22 Whr1,826 W74 Whr
 45797  2026-08-31 01:10:19 - V- A-18.2 W10 Whr229.10 V0.00 A1.001.8 W0 Whr229.00 V1.94 A0.99437.2 W20 Whr893 W50 Whr
 45798  2026-08-31 01:12:48 - V- A-872.4 W28 Whr227.10 V0.00 A1.001.7 W0 Whr227.00 V2.23 A0.99501.0 W21 Whr1,874 W70 Whr
 45799  2026-08-31 01:15:17 - V- A-756.1 W44 Whr227.60 V0.00 A1.002.0 W0 Whr227.60 V2.22 A0.99500.0 W22 Whr1,756 W88 Whr
 45800  2026-08-31 01:17:47 - V- A-13.9 W17 Whr229.80 V0.00 A1.001.8 W1 Whr229.70 V1.94 A0.99440.7 W20 Whr895 W57 Whr
 45801  2026-08-31 01:20:16 - V- A-11.6 W1 Whr229.00 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.00 V1.63 A0.98364.7 W15 Whr741 W31 Whr
 45802  2026-08-31 01:22:45 - V- A-680.7 W14 Whr227.90 V0.00 A1.002.0 W0 Whr227.80 V2.22 A0.99499.7 W19 Whr1,680 W52 Whr
 45803  2026-08-31 01:25:14 - V- A-710.0 W30 Whr227.90 V0.00 A1.001.8 W0 Whr227.80 V2.45 A0.99551.8 W22 Whr1,814 W74 Whr
 45804  2026-08-31 01:27:43 - V- A-772.8 W31 Whr227.40 V0.00 A1.001.7 W0 Whr227.30 V2.45 A0.99551.6 W22 Whr1,876 W75 Whr
 45805  2026-08-31 01:30:11 - V- A-717.9 W5 Whr227.70 V0.00 A1.002.0 W0 Whr227.60 V2.45 A0.99551.8 W17 Whr1,822 W39 Whr
 45806  2026-08-31 01:32:40 - V- A-755.5 W30 Whr227.40 V0.00 A1.001.9 W0 Whr227.30 V2.23 A0.99499.8 W22 Whr1,755 W74 Whr
 45807  2026-08-31 01:35:09 - V- A-14.3 W12 Whr229.40 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.30 V1.91 A0.99432.8 W20 Whr880 W52 Whr
 45808  2026-08-31 01:37:38 - V- A-9.9 W1 Whr229.20 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.10 V1.93 A0.99435.5 W18 Whr881 W37 Whr
 45809  2026-08-31 01:40:06 - V- A-1,658.9 W35 Whr226.20 V0.00 A1.001.8 W0 Whr226.10 V2.24 A0.99500.5 W21 Whr2,660 W77 Whr
 45810  2026-08-31 01:42:35 - V- A-721.4 W49 Whr227.80 V0.00 A1.002.1 W0 Whr227.80 V2.45 A0.99551.5 W22 Whr1,824 W93 Whr
 45811  2026-08-31 01:45:04 - V- A-23.4 W6 Whr229.10 V0.00 A1.001.8 W0 Whr229.00 V1.86 A0.99420.3 W18 Whr864 W42 Whr
 45812  2026-08-31 01:47:33 - V- A-66.0 W1 Whr229.00 V0.00 A1.001.8 W0 Whr229.00 V1.81 A0.99409.2 W18 Whr884 W37 Whr
 45813  2026-08-31 01:50:02 - V- A-691.9 W21 Whr228.10 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.00 V2.44 A0.99551.2 W21 Whr1,794 W63 Whr
 45814  2026-08-31 01:52:30 - V- A-788.3 W27 Whr227.90 V0.00 A1.001.7 W1 Whr227.80 V2.44 A0.99551.4 W21 Whr1,891 W69 Whr
 45815  2026-08-31 01:54:59 - V- A-22.8 W22 Whr229.90 V0.00 A1.001.8 W0 Whr229.90 V1.89 A0.99427.2 W21 Whr877 W64 Whr
 45816  2026-08-31 01:57:28 - V- A-738.3 W11 Whr228.40 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.40 V2.21 A0.99499.8 W19 Whr1,738 W49 Whr
 45817  2026-08-31 01:59:57 - V- A-21.5 W23 Whr229.80 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.70 V2.03 A0.99461.3 W21 Whr944 W65 Whr
 45818  2026-08-31 02:02:26 - V- A-13.3 W1 Whr229.80 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.80 V1.93 A0.99437.6 W18 Whr889 W37 Whr
 45819  2026-08-31 02:04:55 - V- A-736.0 W12 Whr228.50 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.40 V2.21 A0.99499.4 W20 Whr1,735 W52 Whr
 45820  2026-08-31 02:07:24 - V- A-12.3 W22 Whr230.60 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.60 V1.92 A0.99437.1 W21 Whr887 W64 Whr
 45821  2026-08-31 02:09:52 - V- A-13.2 W1 Whr230.20 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.10 V1.92 A0.99436.3 W18 Whr886 W37 Whr
 45822  2026-08-31 02:12:21 - V- A-734.2 W11 Whr228.20 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.10 V2.22 A0.99500.2 W19 Whr1,735 W49 Whr
 45823  2026-08-31 02:14:49 - V- A-705.5 W30 Whr228.70 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.70 V2.44 A0.99551.5 W22 Whr1,809 W74 Whr
 45824  2026-08-31 02:17:18 - V- A-556.6 W17 Whr228.70 V0.00 A1.001.9 W0 Whr228.60 V2.44 A0.99551.3 W21 Whr1,659 W59 Whr
 45825  2026-08-31 02:19:48 - V- A-14.7 W2 Whr229.70 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.70 V1.92 A0.99436.0 W18 Whr887 W38 Whr
 45826  2026-08-31 02:22:16 - V- A-709.1 W25 Whr228.70 V0.00 A1.002.1 W1 Whr228.60 V2.37 A0.99536.8 W22 Whr1,783 W69 Whr
 45827  2026-08-31 02:24:46 - V- A-13.8 W13 Whr230.00 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.90 V1.90 A0.99431.4 W19 Whr877 W51 Whr
 45828  2026-08-31 02:27:14 - V- A-14.9 W0 Whr230.40 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.30 V1.90 A0.99432.2 W18 Whr879 W36 Whr
 45829  2026-08-31 02:29:43 - V- A-744.3 W15 Whr228.60 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.50 V2.21 A0.99498.0 W20 Whr1,740 W55 Whr
 45830  2026-08-31 02:32:12 - V- A-12.0 W26 Whr229.80 V0.00 A1.001.8 W0 Whr229.70 V1.96 A0.99444.1 W21 Whr900 W68 Whr
 45831  2026-08-31 02:34:40 - V- A--0.4 W0 Whr230.20 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.20 V2.01 A0.99456.3 W19 Whr912 W38 Whr
 45832  2026-08-31 02:37:10 - V- A-13.5 W1 Whr230.10 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.10 V1.96 A0.99444.6 W18 Whr903 W37 Whr
 45833  2026-08-31 02:39:38 - V- A-721.1 W25 Whr229.30 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.30 V2.43 A0.99551.9 W22 Whr1,825 W69 Whr
 45834  2026-08-31 02:42:08 - V- A-14.0 W13 Whr230.50 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.40 V1.96 A0.99444.5 W20 Whr903 W53 Whr
 45835  2026-08-31 02:44:37 - V- A-817.9 W32 Whr228.80 V0.00 A1.001.8 W0 Whr228.70 V2.44 A0.99551.7 W21 Whr1,921 W74 Whr
 45836  2026-08-31 02:47:05 - V- A-757.2 W8 Whr229.00 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.90 V2.21 A0.99499.1 W20 Whr1,755 W48 Whr
 45837  2026-08-31 02:49:35 - V- A-14.2 W27 Whr230.60 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.50 V1.95 A0.99442.7 W21 Whr900 W69 Whr
 45838  2026-08-31 02:52:04 - V- A-12.6 W0 Whr230.00 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.00 V1.96 A0.99444.3 W19 Whr901 W38 Whr
 45839  2026-08-31 02:54:33 - V- A-722.6 W3 Whr228.70 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.60 V2.21 A0.99498.4 W18 Whr1,719 W39 Whr
 45840  2026-08-31 02:57:01 - V- A-299.3 W30 Whr229.00 V0.00 A1.002.1 W1 Whr229.50 V2.43 A0.99551.5 W22 Whr1,402 W74 Whr
 45841  2026-08-31 02:59:31 - V- A-14.3 W0 Whr230.00 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.00 V1.95 A0.99441.9 W19 Whr898 W38 Whr
 45842  2026-08-31 03:01:59 - V- A-14.3 W1 Whr230.80 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.80 V1.93 A0.99439.8 W18 Whr894 W37 Whr
 45843  2026-08-31 03:04:28 - V- A-705.5 W26 Whr229.50 V0.00 A1.002.1 W0 Whr229.50 V2.43 A0.99551.7 W22 Whr1,809 W70 Whr
 45844  2026-08-31 03:06:58 - V- A-13.0 W15 Whr230.50 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.40 V1.95 A0.99442.4 W19 Whr898 W53 Whr
 45845  2026-08-31 03:09:26 - V- A-15.4 W1 Whr230.30 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.20 V2.15 A0.99489.0 W20 Whr993 W41 Whr
 45846  2026-08-31 03:11:55 - V- A-1,618.8 W17 Whr227.50 V0.00 A1.001.7 W0 Whr227.40 V2.22 A0.99499.4 W21 Whr2,618 W59 Whr
 45847  2026-08-31 03:14:24 - V- A-782.1 W49 Whr229.00 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.90 V2.43 A0.99552.0 W22 Whr1,886 W93 Whr
 45848  2026-08-31 03:16:52 - V- A-13.3 W3 Whr230.60 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.50 V2.16 A0.99491.7 W21 Whr997 W45 Whr
 45849  2026-08-31 03:19:22 - V- A-13.2 W2 Whr230.80 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.80 V2.16 A0.99493.7 W20 Whr1,001 W42 Whr
 45850  2026-08-31 03:21:50 - V- A-787.7 W22 Whr228.60 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.60 V2.21 A0.99500.2 W22 Whr1,788 W66 Whr
 45851  2026-08-31 03:24:19 - V- A-25.4 W15 Whr230.00 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.00 V2.16 A0.99490.8 W21 Whr1,007 W57 Whr
 45852  2026-08-31 03:26:49 - V- A-13.9 W1 Whr230.30 V0.00 A1.001.9 W1 Whr230.20 V2.14 A0.99486.6 W20 Whr987 W41 Whr
 45853  2026-08-31 03:29:17 - V- A-739.2 W8 Whr229.10 V0.00 A1.002.1 W0 Whr229.10 V2.43 A0.99551.8 W20 Whr1,843 W48 Whr
 45854  2026-08-31 03:31:46 - V- A-763.9 W32 Whr229.20 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.00 V2.43 A0.99551.9 W22 Whr1,868 W76 Whr
 45855  2026-08-31 03:34:15 - V- A-11.1 W1 Whr230.40 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.30 V2.16 A0.99493.2 W21 Whr998 W43 Whr
 45856  2026-08-31 03:36:43 - V- A-15.5 W1 Whr230.40 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.30 V2.14 A0.99486.4 W20 Whr988 W41 Whr
 45857  2026-08-31 03:39:12 - V- A-745.2 W20 Whr228.80 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.80 V2.43 A0.99551.8 W21 Whr1,849 W62 Whr
 45858  2026-08-31 03:41:41 - V- A-816.6 W26 Whr228.70 V0.00 A1.001.7 W0 Whr228.70 V2.44 A0.99551.7 W22 Whr1,920 W70 Whr
 45859  2026-08-31 03:44:10 - V- A-17.1 W21 Whr230.60 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.50 V2.14 A0.99486.7 W21 Whr991 W63 Whr
 45860  2026-08-31 03:46:38 - V- A-1,450.1 W18 Whr228.00 V0.00 A1.001.9 W0 Whr227.90 V2.22 A0.99501.0 W21 Whr2,452 W60 Whr
 45861  2026-08-31 03:49:07 - V- A-676.7 W48 Whr229.50 V0.00 A1.001.8 W0 Whr229.50 V2.20 A0.99498.9 W22 Whr1,675 W92 Whr
 45862  2026-08-31 03:51:36 - V- A-21.6 W21 Whr231.20 V0.00 A1.001.9 W0 Whr231.10 V2.17 A0.99496.9 W22 Whr1,015 W65 Whr
 45863  2026-08-31 03:54:05 - V- A-1,611.2 W15 Whr227.70 V0.00 A1.001.8 W1 Whr227.60 V2.45 A0.99552.0 W20 Whr2,715 W55 Whr
 45864  2026-08-31 03:56:33 - V- A-1,603.7 W66 Whr227.30 V0.00 A1.001.8 W0 Whr227.30 V2.45 A0.99552.1 W22 Whr2,708 W110 Whr
 45865  2026-08-31 03:59:03 - V- A-33.2 W24 Whr230.30 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.30 V2.04 A0.99464.0 W21 Whr961 W66 Whr
 45866  2026-08-31 04:01:32 - V- A--12.2 W1 Whr230.80 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.70 V2.15 A0.99488.8 W20 Whr965 W41 Whr
 45867  2026-08-31 04:04:01 - V- A-778.9 W13 Whr229.10 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.00 V2.20 A0.99497.1 W20 Whr1,773 W53 Whr
 45868  2026-08-31 04:06:30 - V- A-13.9 W26 Whr230.80 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.70 V2.06 A0.99468.9 W22 Whr952 W70 Whr
 45869  2026-08-31 04:08:59 - V- A-14.4 W1 Whr231.00 V0.00 A1.002.0 W0 Whr230.80 V2.07 A0.99473.0 W19 Whr960 W39 Whr
 45870  2026-08-31 04:11:27 - V- A-829.1 W15 Whr229.40 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.20 V2.43 A0.99551.9 W21 Whr1,933 W57 Whr
 45871  2026-08-31 04:13:56 - V- A-810.2 W54 Whr229.10 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.00 V2.21 A0.99499.1 W22 Whr1,808 W98 Whr
 45872  2026-08-31 04:16:25 - V- A-28.1 W24 Whr230.10 V0.00 A1.001.9 W0 Whr230.10 V2.15 A0.99489.7 W21 Whr1,008 W66 Whr
 45873  2026-08-31 04:18:54 - V- A-19.6 W1 Whr229.80 V0.00 A1.001.9 W0 Whr229.70 V2.08 A0.99472.5 W20 Whr965 W41 Whr
 45874  2026-08-31 04:21:23 - V- A-32.6 W1 Whr230.40 V0.00 A1.002.0 W0 Whr230.30 V2.18 A0.99496.7 W19 Whr1,026 W39 Whr
 45875  2026-08-31 04:23:52 - V- A-776.5 W16 Whr228.70 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.50 V2.26 A0.99509.7 W22 Whr1,796 W60 Whr
 45876  2026-08-31 04:26:21 - V- A-906.4 W45 Whr228.70 V0.00 A1.001.7 W0 Whr228.60 V2.21 A0.99499.4 W22 Whr1,905 W89 Whr
 45877  2026-08-31 04:28:49 - V- A-822.1 W34 Whr229.40 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.20 V2.20 A0.99498.7 W22 Whr1,820 W78 Whr
 45878  2026-08-31 04:31:19 - V- A-14.6 W9 Whr230.10 V0.00 A1.001.7 W1 Whr230.10 V1.48 A0.97331.8 W16 Whr678 W41 Whr
 45879  2026-08-31 04:33:48 - V- A-585.3 W18 Whr229.70 V0.00 A1.002.1 W0 Whr229.60 V2.43 A0.99551.9 W19 Whr1,689 W56 Whr
 45880  2026-08-31 04:36:17 - V- A-20.5 W12 Whr231.10 V0.00 A1.001.7 W0 Whr231.00 V1.41 A0.98320.8 W17 Whr662 W46 Whr
 45881  2026-08-31 04:38:46 - V- A-22.2 W1 Whr230.90 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.80 V1.43 A0.97321.2 W13 Whr665 W27 Whr
 45882  2026-08-31 04:41:15 - V- A-594.7 W4 Whr230.30 V0.00 A1.002.1 W0 Whr230.20 V2.43 A0.99552.8 W15 Whr1,700 W34 Whr
 45883  2026-08-31 04:43:43 - V- A-124.0 W25 Whr230.80 V0.00 A1.001.6 W0 Whr230.80 V0.95 A0.98215.3 W22 Whr555 W69 Whr
 45884  2026-08-31 04:46:12 - V- A-13.7 W-1 Whr231.10 V0.00 A1.001.8 W0 Whr231.00 V1.45 A0.97326.0 W14 Whr666 W27 Whr
 45885  2026-08-31 04:48:41 - V- A-13.6 W1 Whr230.50 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.50 V1.45 A0.97324.7 W13 Whr663 W27 Whr
 45886  2026-08-31 04:51:10 - V- A-585.2 W16 Whr229.30 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.20 V2.43 A0.99551.6 W19 Whr1,688 W54 Whr
 45887  2026-08-31 04:53:38 - V- A-13.8 W15 Whr230.40 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.30 V1.45 A0.97326.1 W17 Whr666 W49 Whr
 45888  2026-08-31 04:56:08 - V- A-677.9 W11 Whr229.70 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.60 V2.43 A0.99551.8 W17 Whr1,782 W45 Whr
 45889  2026-08-31 04:58:36 - V- A-13.8 W24 Whr230.80 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.70 V1.45 A0.97326.3 W20 Whr666 W64 Whr
 45890  2026-08-31 05:01:06 - V- A-645.8 W21 Whr229.80 V0.00 A1.002.0 W1 Whr229.80 V2.19 A0.99498.2 W21 Whr1,642 W63 Whr
 45891  2026-08-31 05:03:35 - V- A-13.0 W8 Whr230.80 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.90 V1.44 A0.97324.2 W15 Whr661 W38 Whr
 45892  2026-08-31 05:06:03 - V- A-13.4 W1 Whr230.10 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.00 V1.44 A0.97322.2 W13 Whr658 W27 Whr
 45893  2026-08-31 05:08:32 - V- A-584.5 W4 Whr228.70 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.60 V2.44 A0.99551.6 W15 Whr1,688 W34 Whr
 45894  2026-08-31 05:11:00 - V- A--25.9 W23 Whr230.30 V0.00 A1.001.8 W0 Whr230.30 V1.61 A0.98363.3 W21 Whr701 W65 Whr
 45895  2026-08-31 05:13:29 - V- A-13.4 W0 Whr230.00 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.00 V1.44 A0.97322.9 W14 Whr659 W28 Whr
 45896  2026-08-31 05:15:58 - V- A-13.5 W1 Whr230.20 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.20 V1.44 A0.97322.7 W13 Whr659 W27 Whr
 45897  2026-08-31 05:18:27 - V- A-620.0 W13 Whr228.90 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.80 V2.20 A0.99497.5 W18 Whr1,615 W49 Whr
 45898  2026-08-31 05:20:56 - V- A-658.0 W21 Whr229.30 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.20 V2.43 A0.99551.8 W20 Whr1,762 W61 Whr
 45899  2026-08-31 05:23:24 - V- A-284.0 W27 Whr230.00 V0.00 A1.001.3 W0 Whr229.90 V0.48 A0.4549.0 W22 Whr382 W71 Whr
 45900  2026-08-31 05:25:53 - V- A-13.7 W1 Whr230.30 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.20 V1.42 A0.97318.6 W13 Whr651 W27 Whr
 45901  2026-08-31 05:28:22 - V- A-568.6 W21 Whr229.00 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.90 V2.44 A0.99551.9 W21 Whr1,672 W63 Whr
 45902  2026-08-31 05:30:51 - V- A-0.1 W8 Whr230.10 V0.00 A1.001.7 W0 Whr230.10 V1.48 A0.98333.5 W15 Whr667 W38 Whr
 45903  2026-08-31 05:33:21 - V- A-13.6 W1 Whr229.70 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.60 V1.42 A0.98320.2 W13 Whr654 W27 Whr
 45904  2026-08-31 05:35:49 - V- A-12.3 W0 Whr229.90 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.90 V1.44 A0.97320.8 W14 Whr654 W28 Whr
 45905  2026-08-31 05:38:18 - V- A-585.0 W19 Whr229.30 V0.00 A1.002.1 W1 Whr229.30 V2.43 A0.99552.1 W20 Whr1,689 W59 Whr
 45906  2026-08-31 05:40:47 - V- A-20.4 W8 Whr229.30 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.30 V1.38 A0.98309.5 W16 Whr639 W40 Whr
 45907  2026-08-31 05:43:15 - V- A-13.9 W1 Whr229.60 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.60 V1.42 A0.97317.3 W13 Whr649 W27 Whr
 45908  2026-08-31 05:45:45 - V- A-558.3 W10 Whr228.80 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.70 V2.44 A0.99552.5 W16 Whr1,663 W42 Whr
 45909  2026-08-31 05:48:14 - V- A-9.5 W23 Whr229.90 V0.00 A1.001.7 W0 Whr229.90 V1.16 A0.95254.1 W21 Whr518 W65 Whr
 45910  2026-08-31 05:50:42 - V- A-660.1 W23 Whr229.00 V0.00 A1.001.8 W0 Whr228.90 V2.44 A0.99552.2 W21 Whr1,765 W65 Whr
 45911  2026-08-31 05:53:11 - V- A-749.9 W13 Whr228.30 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.30 V2.44 A0.99552.1 W20 Whr1,854 W53 Whr
 45912  2026-08-31 05:55:40 - V- A-1,555.3 W55 Whr225.80 V0.00 A1.002.1 W0 Whr225.70 V2.47 A0.99551.6 W22 Whr2,659 W99 Whr
 45913  2026-08-31 05:58:08 - V- A-2,374.6 W93 Whr224.40 V0.00 A1.002.1 W0 Whr224.30 V2.27 A0.99501.7 W22 Whr3,378 W137 Whr
 45914  2026-08-31 06:00:37 - V- A-1,010.9 W65 Whr227.50 V0.00 A1.002.1 W0 Whr227.40 V2.22 A0.99499.5 W22 Whr2,010 W109 Whr
 45915  2026-08-31 06:03:07 - V- A-3,595.0 W143 Whr221.90 V0.00 A1.001.4 W0 Whr221.80 V2.51 A0.99550.0 W22 Whr4,695 W187 Whr
 45916  2026-08-31 06:05:36 - V- A-641.9 W161 Whr228.20 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.20 V2.44 A0.99551.7 W22 Whr1,745 W205 Whr
 45917  2026-08-31 06:08:04 - V- A-1,026.0 W30 Whr227.90 V0.00 A1.002.1 W1 Whr227.90 V2.45 A0.99552.3 W22 Whr2,131 W74 Whr
 45918  2026-08-31 06:10:33 - V- A-740.5 W44 Whr227.80 V0.00 A1.002.1 W0 Whr227.90 V2.45 A0.99552.2 W22 Whr1,845 W88 Whr
 45919  2026-08-31 06:13:02 - V- A-572.7 W24 Whr228.70 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.70 V2.32 A0.99521.6 W22 Whr1,616 W68 Whr
 45920  2026-08-31 06:15:30 - V- A-229.7 W13 Whr227.80 V0.00 A1.002.0 W0 Whr227.80 V2.46 A0.99551.5 W23 Whr1,333 W59 Whr
 45921  2026-08-31 06:17:59 - V- A-1,137.0 W28 Whr226.00 V0.00 A1.001.7 W0 Whr225.90 V2.25 A0.99500.1 W22 Whr2,137 W72 Whr
 45922  2026-08-31 06:20:28 - V- A-202.8 W33 Whr229.40 V0.00 A1.002.0 W0 Whr229.40 V2.43 A0.99551.6 W22 Whr1,306 W77 Whr
 45923  2026-08-31 06:22:57 - V- A-541.9 W12 Whr228.80 V0.00 A1.002.0 W0 Whr228.70 V2.44 A0.99551.7 W22 Whr1,645 W56 Whr
 45924  2026-08-31 06:25:26 - V- A-531.7 W24 Whr228.90 V0.00 A1.002.1 W0 Whr228.80 V2.44 A0.99552.0 W22 Whr1,636 W68 Whr
