@ [ DataAll ] [ DataShort ] [ Daily Data / DataAll / DataDN ] [ %ติดลบ ] [ Graph กลางวัน / กลางคืน / Power ] [ Load Data / Daily / Graph ] [ DailyPEA ] [ MonthlyPEA / MonthlyDataAll ] [ ค้นหา ]  X  @  กราฟรวม

ข้อมูล Power ของวันที่ 2026-09-05 (จำนวน 579 ข้อมูล)   CCT
 ① Load 1   ② Load 2   ③ Inverter   ①+②-③ = PEA 
ที่ ปี-เดือน-วัน เวลา แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT แรงดัน กระแส   PF   Power EnregyT Power Enregy
 48666  2026-09-05 00:01:35 - V- A-1,774.8 W38 Whr224.20 V0.00 A1.001.1 W0 Whr224.30 V2.28 A0.99505.8 W21 Whr2,786 W80 Whr
 48667  2026-09-05 00:04:04 - V- A-1,871.7 W74 Whr224.20 V0.00 A1.001.1 W0 Whr224.20 V2.28 A0.99505.7 W21 Whr2,883 W116 Whr
 48668  2026-09-05 00:06:32 - V- A-866.2 W38 Whr225.90 V0.00 A1.001.5 W0 Whr225.90 V2.26 A0.99504.5 W20 Whr1,875 W78 Whr
 48669  2026-09-05 00:09:01 - V- A-22.2 W32 Whr227.80 V0.00 A1.001.4 W0 Whr227.80 V2.21 A0.99497.3 W21 Whr1,017 W74 Whr
 48670  2026-09-05 00:11:30 - V- A-32.3 W0 Whr227.90 V0.00 A1.001.4 W0 Whr227.80 V2.21 A0.99498.3 W21 Whr1,029 W42 Whr
 48671  2026-09-05 00:13:59 - V- A-862.5 W30 Whr226.30 V0.00 A1.001.4 W0 Whr226.20 V2.26 A0.99504.4 W21 Whr1,871 W72 Whr
 48672  2026-09-05 00:16:28 - V- A-1,813.8 W53 Whr224.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr223.90 V2.28 A0.99505.4 W21 Whr2,825 W95 Whr
 48673  2026-09-05 00:18:57 - V- A-276.9 W62 Whr226.10 V0.00 A1.001.5 W0 Whr225.60 V2.26 A0.99504.5 W20 Whr1,286 W102 Whr
 48674  2026-09-05 00:21:25 - V- A-25.8 W0 Whr227.30 V0.00 A1.001.4 W0 Whr227.20 V2.20 A0.99495.3 W21 Whr1,016 W42 Whr
 48675  2026-09-05 00:23:55 - V- A-753.6 W26 Whr226.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr226.10 V2.26 A0.99505.3 W21 Whr1,764 W68 Whr
 48676  2026-09-05 00:26:25 - V- A-775.8 W32 Whr226.70 V0.00 A1.001.4 W0 Whr226.60 V2.26 A0.99505.2 W21 Whr1,786 W74 Whr
 48677  2026-09-05 00:28:53 - V- A-1,709.8 W35 Whr225.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr225.20 V2.28 A0.99506.5 W21 Whr2,723 W77 Whr
 48678  2026-09-05 00:31:22 - V- A-1,758.6 W72 Whr224.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr224.50 V2.28 A0.99506.5 W21 Whr2,772 W114 Whr
 48679  2026-09-05 00:33:51 - V- A-26.1 W5 Whr228.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.10 V1.71 A0.99385.3 W16 Whr797 W37 Whr
 48680  2026-09-05 00:36:19 - V- A-25.1 W2 Whr227.90 V0.00 A1.001.3 W0 Whr227.90 V1.72 A0.99387.0 W16 Whr799 W34 Whr
 48681  2026-09-05 00:38:48 - V- A-732.1 W17 Whr226.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr226.20 V2.26 A0.99505.7 W19 Whr1,744 W55 Whr
 48682  2026-09-05 00:41:16 - V- A-766.4 W31 Whr227.00 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.00 V2.25 A0.99505.3 W21 Whr1,777 W73 Whr
 48683  2026-09-05 00:43:45 - V- A-849.4 W22 Whr226.90 V0.00 A1.001.1 W0 Whr226.90 V2.25 A0.99505.2 W19 Whr1,860 W60 Whr
 48684  2026-09-05 00:46:14 - V- A-731.5 W25 Whr226.90 V0.00 A1.001.5 W0 Whr226.80 V2.26 A0.99505.7 W19 Whr1,743 W63 Whr
 48685  2026-09-05 00:48:44 - V- A-760.4 W30 Whr227.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.10 V2.25 A0.99505.2 W21 Whr1,771 W72 Whr
 48686  2026-09-05 00:51:13 - V- A-27.4 W16 Whr228.40 V0.00 A1.001.3 W0 Whr228.40 V1.71 A0.99385.0 W19 Whr797 W54 Whr
 48687  2026-09-05 00:53:41 - V- A-17.6 W1 Whr227.90 V0.00 A1.001.3 W0 Whr227.90 V1.74 A0.99391.3 W16 Whr800 W33 Whr
 48688  2026-09-05 00:56:10 - V- A-1,713.3 W34 Whr224.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr224.80 V2.28 A0.99506.8 W20 Whr2,727 W74 Whr
 48689  2026-09-05 00:58:39 - V- A-778.3 W70 Whr227.50 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.40 V2.25 A0.99505.2 W21 Whr1,789 W112 Whr
 48690  2026-09-05 01:01:08 - V- A-25.1 W5 Whr228.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.70 V1.67 A0.99376.4 W14 Whr778 W33 Whr
 48691  2026-09-05 01:03:37 - V- A-721.6 W8 Whr228.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr228.20 V2.24 A0.99505.6 W17 Whr1,733 W42 Whr
 48692  2026-09-05 01:06:05 - V- A-749.8 W31 Whr227.60 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.50 V2.25 A0.99505.6 W21 Whr1,761 W73 Whr
 48693  2026-09-05 01:08:34 - V- A-45.9 W17 Whr229.10 V0.00 A1.001.3 W0 Whr229.00 V1.71 A0.98384.6 W19 Whr815 W55 Whr
 48694  2026-09-05 01:11:02 - V- A-839.1 W16 Whr227.40 V0.00 A1.001.1 W0 Whr227.40 V2.25 A0.99505.1 W18 Whr1,849 W52 Whr
 48695  2026-09-05 01:13:32 - V- A-747.7 W48 Whr227.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.30 V2.25 A0.99505.3 W21 Whr1,758 W90 Whr
 48696  2026-09-05 01:16:01 - V- A-765.9 W31 Whr228.10 V0.00 A1.001.5 W0 Whr228.10 V2.24 A0.99505.1 W21 Whr1,776 W73 Whr
 48697  2026-09-05 01:18:29 - V- A-10.7 W3 Whr229.20 V0.00 A1.001.3 W0 Whr229.20 V1.77 A0.99400.1 W16 Whr811 W35 Whr
 48698  2026-09-05 01:20:58 - V- A-745.5 W9 Whr227.60 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.50 V2.25 A0.99505.6 W17 Whr1,757 W43 Whr
 48699  2026-09-05 01:23:27 - V- A-1,658.0 W33 Whr226.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr226.40 V2.26 A0.99506.6 W21 Whr2,671 W75 Whr
 48700  2026-09-05 01:25:55 - V- A-876.6 W47 Whr228.30 V0.00 A1.001.1 W0 Whr228.20 V2.24 A0.99505.2 W21 Whr1,887 W89 Whr
 48701  2026-09-05 01:28:24 - V- A-25.7 W4 Whr228.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.00 V1.63 A0.99365.4 W15 Whr757 W34 Whr
 48702  2026-09-05 01:30:53 - V- A-741.6 W30 Whr226.90 V0.00 A1.001.4 W0 Whr226.90 V2.25 A0.99505.6 W21 Whr1,753 W72 Whr
 48703  2026-09-05 01:33:22 - V- A-146.6 W30 Whr229.50 V0.00 A1.001.4 W0 Whr229.40 V2.19 A0.99498.8 W21 Whr1,144 W72 Whr
 48704  2026-09-05 01:35:50 - V- A-24.9 W1 Whr228.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.80 V1.70 A0.99384.4 W16 Whr794 W33 Whr
 48705  2026-09-05 01:38:20 - V- A-1,675.4 W40 Whr225.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr225.40 V2.27 A0.99506.7 W20 Whr2,689 W80 Whr
 48706  2026-09-05 01:40:48 - V- A-1,759.3 W71 Whr225.10 V0.00 A1.001.1 W0 Whr225.10 V2.28 A0.99506.6 W21 Whr2,773 W113 Whr
 48707  2026-09-05 01:43:17 - V- A-889.2 W55 Whr226.60 V0.00 A1.001.1 W0 Whr226.50 V2.25 A0.99504.5 W22 Whr1,898 W99 Whr
 48708  2026-09-05 01:45:46 - V- A-910.6 W37 Whr226.70 V0.00 A1.001.1 W0 Whr226.70 V2.25 A0.99504.6 W21 Whr1,920 W79 Whr
 48709  2026-09-05 01:48:14 - V- A-1,740.5 W62 Whr225.30 V0.00 A1.001.1 W0 Whr225.20 V2.27 A0.99505.7 W21 Whr2,752 W104 Whr
 48710  2026-09-05 01:50:43 - V- A-751.5 W37 Whr227.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.20 V2.24 A0.99503.8 W21 Whr1,759 W79 Whr
 48711  2026-09-05 01:53:12 - V- A-26.6 W4 Whr229.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.90 V1.63 A0.99368.1 W15 Whr763 W34 Whr
 48712  2026-09-05 01:55:41 - V- A-681.2 W3 Whr227.70 V0.00 A1.001.5 W0 Whr227.70 V2.44 A0.99551.0 W16 Whr1,783 W35 Whr
 48713  2026-09-05 01:58:09 - V- A-741.2 W30 Whr229.70 V0.00 A1.001.5 W0 Whr229.70 V2.22 A0.99502.9 W22 Whr1,747 W74 Whr
 48714  2026-09-05 02:00:38 - V- A-24.2 W20 Whr229.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.80 V1.63 A0.98368.5 W18 Whr761 W56 Whr
 48715  2026-09-05 02:03:07 - V- A-27.1 W1 Whr230.50 V0.00 A1.001.2 W1 Whr230.40 V1.66 A0.98373.9 W16 Whr775 W33 Whr
 48716  2026-09-05 02:05:35 - V- A-719.7 W18 Whr229.50 V0.00 A1.001.5 W0 Whr229.40 V2.22 A0.99503.0 W18 Whr1,726 W54 Whr
 48717  2026-09-05 02:08:05 - V- A-1,722.0 W56 Whr228.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr227.90 V2.24 A0.99505.1 W22 Whr2,732 W100 Whr
 48718  2026-09-05 02:10:34 - V- A-906.7 W41 Whr229.00 V0.00 A1.001.1 W0 Whr229.00 V2.23 A0.99504.4 W21 Whr1,916 W83 Whr
 48719  2026-09-05 02:13:03 - V- A-1,707.2 W41 Whr227.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr227.40 V2.45 A0.99551.7 W21 Whr2,811 W83 Whr
 48720  2026-09-05 02:15:32 - V- A-741.7 W32 Whr229.70 V0.00 A1.001.5 W0 Whr229.70 V2.22 A0.99504.2 W21 Whr1,750 W74 Whr
 48721  2026-09-05 02:18:01 - V- A-27.8 W16 Whr231.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr230.90 V1.64 A0.98372.3 W18 Whr772 W52 Whr
 48722  2026-09-05 02:20:30 - V- A-26.6 W1 Whr230.20 V0.00 A1.001.3 W0 Whr230.10 V1.76 A0.98399.1 W15 Whr825 W31 Whr
 48723  2026-09-05 02:22:58 - V- A-1,653.0 W40 Whr228.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.30 V2.24 A0.99505.2 W21 Whr2,663 W82 Whr
 48724  2026-09-05 02:25:27 - V- A-27.8 W56 Whr231.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.20 V1.60 A0.98363.5 W20 Whr755 W96 Whr
 48725  2026-09-05 02:27:56 - V- A-24.9 W1 Whr230.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr230.90 V1.60 A0.98363.2 W15 Whr751 W31 Whr
 48726  2026-09-05 02:30:26 - V- A-714.1 W14 Whr229.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr229.10 V2.23 A0.99504.0 W17 Whr1,722 W48 Whr
 48727  2026-09-05 02:32:55 - V- A-1,703.3 W64 Whr228.20 V0.00 A1.001.1 W0 Whr228.10 V2.24 A0.99505.2 W22 Whr2,714 W108 Whr
 48728  2026-09-05 02:35:23 - V- A-32.7 W28 Whr231.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.10 V1.70 A0.98386.0 W17 Whr805 W62 Whr
 48729  2026-09-05 02:37:53 - V- A-24.9 W1 Whr231.30 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.30 V1.63 A0.98371.3 W15 Whr768 W31 Whr
 48730  2026-09-05 02:40:21 - V- A-715.8 W23 Whr229.90 V0.00 A1.001.4 W0 Whr229.90 V2.22 A0.99504.1 W21 Whr1,724 W65 Whr
 48731  2026-09-05 02:42:50 - V- A-846.8 W59 Whr230.70 V0.00 A1.001.1 W0 Whr230.70 V2.21 A0.99504.6 W20 Whr1,856 W99 Whr
 48732  2026-09-05 02:45:18 - V- A-27.6 W24 Whr231.40 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.40 V1.61 A0.98366.3 W19 Whr760 W62 Whr
 48733  2026-09-05 02:47:47 - V- A-713.5 W6 Whr229.90 V0.00 A1.001.4 W0 Whr229.80 V2.22 A0.99503.7 W17 Whr1,721 W40 Whr
 48734  2026-09-05 02:50:17 - V- A-716.0 W30 Whr229.80 V0.00 A1.001.5 W0 Whr229.70 V2.43 A0.99552.1 W21 Whr1,820 W72 Whr
 48735  2026-09-05 02:52:45 - V- A-786.3 W13 Whr230.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr230.60 V2.42 A0.99552.2 W17 Whr1,891 W47 Whr
 48736  2026-09-05 02:55:14 - V- A-854.2 W34 Whr229.90 V0.00 A1.001.1 W0 Whr229.80 V2.22 A0.99503.6 W22 Whr1,861 W78 Whr
 48737  2026-09-05 02:57:43 - V- A-724.0 W37 Whr230.40 V0.00 A1.001.4 W0 Whr230.50 V2.21 A0.99504.0 W21 Whr1,732 W79 Whr
 48738  2026-09-05 03:00:12 - V- A-26.1 W19 Whr231.50 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.40 V1.61 A0.98366.1 W19 Whr758 W57 Whr
 48739  2026-09-05 03:02:41 - V- A-29.4 W1 Whr231.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.10 V1.61 A0.97362.9 W15 Whr755 W31 Whr
 48740  2026-09-05 03:05:10 - V- A-1,675.7 W38 Whr228.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.20 V2.24 A0.99504.7 W19 Whr2,685 W76 Whr
 48741  2026-09-05 03:07:39 - V- A-751.6 W53 Whr230.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.00 V2.21 A0.99503.6 W21 Whr1,759 W95 Whr
 48742  2026-09-05 03:10:07 - V- A-24.9 W5 Whr232.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.10 V1.62 A0.98368.8 W16 Whr763 W37 Whr
 48743  2026-09-05 03:12:36 - V- A-25.6 W2 Whr231.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.70 V1.62 A0.98368.7 W15 Whr763 W32 Whr
 48744  2026-09-05 03:15:04 - V- A-1,672.6 W43 Whr228.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.90 V2.23 A0.99505.2 W21 Whr2,683 W85 Whr
 48745  2026-09-05 03:17:33 - V- A-25.2 W55 Whr230.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr230.70 V1.63 A0.98368.4 W20 Whr762 W95 Whr
 48746  2026-09-05 03:20:02 - V- A-19.4 W1 Whr230.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr230.90 V1.65 A0.98375.6 W15 Whr771 W31 Whr
 48747  2026-09-05 03:22:31 - V- A-710.3 W13 Whr230.50 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.40 V2.21 A0.99503.8 W18 Whr1,718 W49 Whr
 48748  2026-09-05 03:25:00 - V- A-656.6 W30 Whr230.60 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.50 V2.21 A0.99502.9 W21 Whr1,662 W72 Whr
 48749  2026-09-05 03:27:30 - V- A-756.5 W33 Whr230.40 V0.00 A1.001.1 W0 Whr230.30 V2.21 A0.99503.8 W21 Whr1,764 W75 Whr
 48750  2026-09-05 03:29:58 - V- A-23.0 W14 Whr231.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.60 V1.30 A0.95288.3 W16 Whr600 W46 Whr
 48751  2026-09-05 03:32:27 - V- A-633.2 W12 Whr230.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.20 V2.21 A0.99503.1 W15 Whr1,639 W42 Whr
 48752  2026-09-05 03:34:56 - V- A-670.4 W27 Whr230.50 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.40 V2.21 A0.99502.5 W21 Whr1,675 W69 Whr
 48753  2026-09-05 03:37:25 - V- A-826.1 W25 Whr230.30 V0.00 A1.001.1 W0 Whr230.20 V2.21 A0.99503.4 W19 Whr1,833 W63 Whr
 48754  2026-09-05 03:39:54 - V- A-882.5 W35 Whr229.80 V0.00 A1.001.1 W0 Whr229.80 V2.22 A0.99504.2 W21 Whr1,891 W77 Whr
 48755  2026-09-05 03:42:22 - V- A-729.0 W52 Whr230.40 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.40 V2.21 A0.99502.6 W21 Whr1,734 W94 Whr
 48756  2026-09-05 03:44:51 - V- A-27.0 W23 Whr231.80 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.80 V1.57 A0.98357.2 W20 Whr741 W63 Whr
 48757  2026-09-05 03:47:20 - V- A-27.4 W2 Whr231.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.60 V1.59 A0.97358.6 W14 Whr745 W30 Whr
 48758  2026-09-05 03:49:48 - V- A-704.4 W8 Whr230.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.20 V2.21 A0.99503.4 W17 Whr1,711 W42 Whr
 48759  2026-09-05 03:52:17 - V- A-731.1 W30 Whr230.80 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.80 V2.21 A0.99504.0 W21 Whr1,739 W72 Whr
 48760  2026-09-05 03:54:46 - V- A-841.2 W38 Whr229.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.70 V2.22 A0.99504.6 W20 Whr1,850 W78 Whr
 48761  2026-09-05 03:57:18 - V- A-22.0 W19 Whr231.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.70 V1.66 A0.98378.2 W19 Whr778 W57 Whr
 48762  2026-09-05 03:59:46 - V- A-1,643.2 W25 Whr229.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.20 V2.23 A0.99504.4 W18 Whr2,652 W61 Whr
 48763  2026-09-05 04:02:15 - V- A-1,753.9 W70 Whr227.60 V0.00 A1.001.1 W0 Whr227.50 V2.25 A0.99505.8 W21 Whr2,766 W112 Whr
 48764  2026-09-05 04:04:45 - V- A-898.6 W39 Whr229.90 V0.00 A1.001.1 W0 Whr229.90 V2.22 A0.99504.4 W21 Whr1,907 W81 Whr
 48765  2026-09-05 04:07:13 - V- A-26.8 W20 Whr231.70 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.70 V1.57 A0.98357.0 W18 Whr741 W56 Whr
 48766  2026-09-05 04:09:43 - V- A-721.9 W27 Whr230.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.20 V2.22 A0.99504.1 W20 Whr1,730 W67 Whr
 48767  2026-09-05 04:12:11 - V- A-28.2 W19 Whr231.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.50 V1.59 A0.98360.4 W19 Whr749 W57 Whr
 48768  2026-09-05 04:14:41 - V- A-839.8 W24 Whr231.10 V0.00 A1.001.1 W0 Whr231.00 V2.21 A0.99504.2 W20 Whr1,848 W64 Whr
 48769  2026-09-05 04:17:10 - V- A-1,731.6 W48 Whr229.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.00 V2.23 A0.99505.6 W20 Whr2,743 W88 Whr
 48770  2026-09-05 04:19:39 - V- A-1,691.8 W70 Whr229.10 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.10 V2.23 A0.99505.7 W21 Whr2,703 W112 Whr
 48771  2026-09-05 04:22:07 - V- A-24.0 W35 Whr231.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.70 V1.28 A0.97287.6 W18 Whr599 W71 Whr
 48772  2026-09-05 04:24:36 - V- A-25.0 W1 Whr232.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.30 V1.31 A0.96290.2 W12 Whr605 W25 Whr
 48773  2026-09-05 04:27:05 - V- A-637.2 W12 Whr231.00 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.90 V2.20 A0.99503.3 W16 Whr1,644 W44 Whr
 48774  2026-09-05 04:29:34 - V- A-1,687.5 W60 Whr229.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.20 V2.23 A0.99505.1 W22 Whr2,698 W104 Whr
 48775  2026-09-05 04:32:03 - V- A-25.2 W29 Whr232.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.10 V1.46 A0.97327.4 W18 Whr680 W65 Whr
 48776  2026-09-05 04:34:31 - V- A-27.0 W1 Whr231.90 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.80 V1.60 A0.98363.4 W14 Whr754 W29 Whr
 48777  2026-09-05 04:37:00 - V- A-1,677.8 W51 Whr228.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr228.60 V2.23 A0.99504.5 W20 Whr2,687 W91 Whr
 48778  2026-09-05 04:39:29 - V- A-160.5 W51 Whr231.20 V0.00 A1.001.0 W0 Whr231.10 V0.92 A0.93197.2 W21 Whr555 W93 Whr
 48779  2026-09-05 04:41:57 - V- A-27.8 W1 Whr232.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.20 V1.44 A0.97325.3 W13 Whr678 W27 Whr
 48780  2026-09-05 04:44:26 - V- A-24.3 W1 Whr231.70 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.60 V1.45 A0.98329.6 W14 Whr684 W29 Whr
 48781  2026-09-05 04:46:55 - V- A-705.1 W20 Whr230.60 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.50 V2.19 A0.99499.0 W19 Whr1,703 W58 Whr
 48782  2026-09-05 04:49:24 - V- A-11.6 W20 Whr232.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.20 V1.55 A0.98353.3 W19 Whr718 W58 Whr
 48783  2026-09-05 04:51:53 - V- A-27.7 W1 Whr232.00 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.00 V1.50 A0.97337.4 W14 Whr703 W29 Whr
 48784  2026-09-05 04:54:22 - V- A-693.8 W7 Whr231.40 V0.00 A1.001.5 W0 Whr231.30 V2.20 A0.99503.1 W15 Whr1,700 W37 Whr
 48785  2026-09-05 04:56:51 - V- A-706.2 W28 Whr231.00 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.80 V2.21 A0.99503.8 W21 Whr1,714 W70 Whr
 48786  2026-09-05 04:59:20 - V- A-24.9 W13 Whr232.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.20 V1.53 A0.97343.8 W17 Whr713 W47 Whr
 48787  2026-09-05 05:01:48 - V- A-20.6 W1 Whr232.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.40 V1.53 A0.97345.4 W14 Whr711 W29 Whr
 48788  2026-09-05 05:04:17 - V- A-689.1 W10 Whr231.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr231.10 V2.20 A0.99502.2 W17 Whr1,694 W44 Whr
 48789  2026-09-05 05:06:46 - V- A-709.8 W29 Whr230.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.10 V2.21 A0.99503.1 W21 Whr1,716 W71 Whr
 48790  2026-09-05 05:09:14 - V- A-26.4 W3 Whr232.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.10 V1.47 A0.98335.3 W13 Whr697 W29 Whr
 48791  2026-09-05 05:11:44 - V- A-22.0 W1 Whr231.90 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.90 V1.50 A0.98340.9 W14 Whr704 W29 Whr
 48792  2026-09-05 05:14:12 - V- A-712.1 W21 Whr230.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.10 V2.19 A0.99498.3 W20 Whr1,709 W61 Whr
 48793  2026-09-05 05:16:41 - V- A-15.7 W23 Whr231.40 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.30 V1.56 A0.98354.4 W19 Whr725 W61 Whr
 48794  2026-09-05 05:19:10 - V- A-24.0 W1 Whr231.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.80 V1.47 A0.98334.6 W14 Whr693 W29 Whr
 48795  2026-09-05 05:21:39 - V- A-29.6 W1 Whr231.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.50 V1.46 A0.98331.5 W14 Whr693 W29 Whr
 48796  2026-09-05 05:24:08 - V- A-702.7 W22 Whr230.30 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.20 V2.20 A0.99500.4 W21 Whr1,704 W64 Whr
 48797  2026-09-05 05:26:36 - V- A-23.9 W22 Whr231.90 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.90 V1.43 A0.98325.6 W19 Whr675 W60 Whr
 48798  2026-09-05 05:29:05 - V- A-21.5 W2 Whr232.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.10 V1.49 A0.98339.4 W13 Whr700 W28 Whr
 48799  2026-09-05 05:31:34 - V- A-27.9 W0 Whr232.30 V0.00 A1.001.2 W0 Whr232.20 V1.49 A0.98340.1 W15 Whr708 W30 Whr
 48800  2026-09-05 05:34:03 - V- A-687.6 W24 Whr230.40 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.30 V2.21 A0.99502.8 W20 Whr1,693 W64 Whr
 48801  2026-09-05 05:36:31 - V- A-28.0 W17 Whr231.50 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.50 V1.47 A0.98332.5 W17 Whr693 W51 Whr
 48802  2026-09-05 05:39:00 - V- A-25.8 W1 Whr230.80 V0.00 A1.001.3 W0 Whr230.70 V1.55 A0.98350.7 W14 Whr727 W29 Whr
 48803  2026-09-05 05:41:29 - V- A-695.2 W4 Whr229.90 V0.00 A1.001.5 W0 Whr229.90 V2.21 A0.99501.9 W15 Whr1,699 W34 Whr
 48804  2026-09-05 05:43:57 - V- A-703.0 W28 Whr230.20 V0.00 A1.001.5 W0 Whr230.10 V2.19 A0.99498.5 W21 Whr1,700 W70 Whr
 48805  2026-09-05 05:46:27 - V- A-1,761.3 W35 Whr227.90 V0.00 A1.001.1 W0 Whr227.80 V2.26 A0.98506.9 W21 Whr2,775 W77 Whr
 48806  2026-09-05 05:48:55 - V- A-2,418.2 W96 Whr226.50 V0.00 A1.001.0 W0 Whr226.50 V2.27 A0.99507.9 W21 Whr3,434 W138 Whr
 48807  2026-09-05 05:51:24 - V- A-2,257.4 W86 Whr226.60 V0.00 A1.001.4 W0 Whr226.60 V2.28 A0.99508.1 W21 Whr3,274 W128 Whr
 48808  2026-09-05 05:53:52 - V- A-1,490.2 W88 Whr228.00 V0.00 A1.001.3 W0 Whr227.90 V2.26 A0.99506.9 W22 Whr2,504 W132 Whr
 48809  2026-09-05 05:56:21 - V- A-456.9 W45 Whr229.90 V0.00 A1.001.4 W0 Whr229.90 V2.23 A0.98504.7 W21 Whr1,466 W87 Whr
 48810  2026-09-05 05:58:50 - V- A-523.4 W16 Whr230.90 V0.00 A1.001.3 W0 Whr230.80 V1.66 A0.98376.5 W20 Whr1,276 W56 Whr
 48811  2026-09-05 06:01:19 - V- A-1,642.4 W49 Whr229.60 V0.00 A1.001.2 W0 Whr229.50 V2.22 A0.99503.2 W21 Whr2,649 W91 Whr
 48812  2026-09-05 06:03:48 - V- A-22.9 W30 Whr232.00 V0.00 A1.001.3 W0 Whr231.90 V1.66 A0.98377.6 W20 Whr778 W70 Whr
 48813  2026-09-05 06:06:16 - V- A-165.1 W1 Whr232.20 V0.00 A1.001.4 W0 Whr232.20 V2.40 A0.99551.7 W16 Whr1,269 W33 Whr
 48814  2026-09-05 06:08:45 - V- A-1,848.7 W40 Whr227.80 V0.00 A1.001.2 W0 Whr227.70 V2.23 A0.99502.2 W21 Whr2,853 W82 Whr
 48815  2026-09-05 06:11:14 - V- A-119.0 W58 Whr231.30 V0.00 A1.001.4 W0 Whr231.30 V2.41 A0.99550.7 W22 Whr1,220 W102 Whr
 48816  2026-09-05 06:13:43 - V- A-173.9 W7 Whr231.70 V0.00 A1.001.4 W0 Whr231.70 V2.19 A0.99500.1 W21 Whr1,174 W49 Whr
 48817  2026-09-05 06:16:12 - V- A-2,803.4 W115 Whr226.50 V0.00 A1.000.7 W0 Whr226.50 V2.27 A0.98505.2 W22 Whr3,814 W159 Whr
 48818  2026-09-05 06:18:40 - V- A-3,587.7 W101 Whr225.60 V0.00 A1.000.8 W0 Whr225.50 V2.28 A0.98506.2 W22 Whr4,600 W145 Whr
 48819  2026-09-05 06:21:09 - V- A-3,628.1 W127 Whr226.30 V0.00 A1.000.5 W0 Whr226.30 V2.49 A0.98554.5 W21 Whr4,737 W169 Whr
 48820  2026-09-05 06:23:38 - V- A-1,095.1 W139 Whr231.20 V0.00 A1.001.2 W0 Whr231.10 V2.41 A0.99551.7 W22 Whr2,199 W183 Whr
