| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 393535 | 06-10-2026 00:00 | 231.3 V | 1.63 A | 0.02 | 9.1 W | 12,113,936 Whr | 9 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393536 | 06-10-2026 00:05 | 230.1 V | 1.94 A | 0.72 | 320.2 W | 12,113,958 Whr | 22 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393537 | 06-10-2026 00:10 | 230.0 V | 1.55 A | 0.03 | 11.0 W | 12,113,962 Whr | 4 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393538 | 06-10-2026 00:14 | 227.9 V | 3.16 A | 0.90 | 647.0 W | 12,114,009 Whr | 47 Whr | 227.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393539 | 06-10-2026 00:19 | 229.6 V | 1.37 A | 0.04 | 12.3 W | 12,114,018 Whr | 9 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393540 | 06-10-2026 00:24 | 228.9 V | 1.90 A | 0.76 | 329.5 W | 12,114,053 Whr | 35 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393541 | 06-10-2026 00:29 | 230.2 V | 1.65 A | 0.02 | 9.1 W | 12,114,060 Whr | 7 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393542 | 06-10-2026 00:34 | 229.6 V | 1.96 A | 0.71 | 317.9 W | 12,114,078 Whr | 18 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393543 | 06-10-2026 00:39 | 229.8 V | 1.58 A | 0.03 | 11.5 W | 12,114,087 Whr | 9 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393544 | 06-10-2026 00:44 | 228.6 V | 2.92 A | 0.87 | 580.4 W | 12,114,123 Whr | 36 Whr | 228.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393545 | 06-10-2026 00:48 | 232.8 V | 1.62 A | 0.03 | 11.0 W | 12,114,136 Whr | 13 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393546 | 06-10-2026 00:53 | 231.7 V | 2.91 A | 0.87 | 588.1 W | 12,114,166 Whr | 30 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393547 | 06-10-2026 00:58 | 233.2 V | 1.53 A | 0.03 | 10.2 W | 12,114,173 Whr | 7 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393548 | 06-10-2026 01:03 | 233.1 V | 1.51 A | 0.03 | 10.1 W | 12,114,195 Whr | 22 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393549 | 06-10-2026 01:08 | 232.7 V | 1.63 A | 0.03 | 10.3 W | 12,114,195 Whr | 0 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393550 | 06-10-2026 01:13 | 232.3 V | 1.61 A | 0.03 | 10.8 W | 12,114,223 Whr | 28 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393551 | 06-10-2026 01:17 | 231.2 V | 2.85 A | 0.86 | 568.9 W | 12,114,234 Whr | 11 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393552 | 06-10-2026 01:22 | 230.2 V | 1.63 A | 0.03 | 11.1 W | 12,114,268 Whr | 34 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393553 | 06-10-2026 01:27 | 229.7 V | 2.85 A | 0.86 | 564.9 W | 12,114,284 Whr | 16 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393554 | 06-10-2026 01:32 | 231.2 V | 1.73 A | 0.02 | 8.4 W | 12,114,306 Whr | 22 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393555 | 06-10-2026 01:37 | 230.9 V | 1.72 A | 0.66 | 263.5 W | 12,114,315 Whr | 9 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393556 | 06-10-2026 01:42 | 231.4 V | 1.61 A | 0.02 | 7.9 W | 12,114,329 Whr | 14 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393557 | 06-10-2026 01:47 | 229.5 V | 3.05 A | 0.89 | 619.5 W | 12,114,348 Whr | 19 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393558 | 06-10-2026 01:51 | 231.1 V | 1.63 A | 0.03 | 10.7 W | 12,114,372 Whr | 24 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393559 | 06-10-2026 01:56 | 230.7 V | 2.91 A | 0.87 | 580.6 W | 12,114,394 Whr | 22 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393560 | 06-10-2026 02:01 | 231.8 V | 1.74 A | 0.02 | 8.7 W | 12,114,417 Whr | 23 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393561 | 06-10-2026 02:06 | 231.1 V | 1.92 A | 0.68 | 303.1 W | 12,114,426 Whr | 9 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393562 | 06-10-2026 02:11 | 231.7 V | 1.60 A | 0.02 | 9.2 W | 12,114,439 Whr | 13 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393563 | 06-10-2026 02:16 | 230.2 V | 2.89 A | 0.90 | 600.6 W | 12,114,461 Whr | 22 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393564 | 06-10-2026 02:20 | 231.6 V | 1.44 A | 0.04 | 12.6 W | 12,114,480 Whr | 19 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393565 | 06-10-2026 02:25 | 230.7 V | 3.05 A | 0.89 | 627.2 W | 12,114,505 Whr | 25 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393566 | 06-10-2026 02:30 | 232.9 V | 1.70 A | 0.02 | 8.9 W | 12,114,521 Whr | 16 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393567 | 06-10-2026 02:35 | 231.8 V | 1.95 A | 0.70 | 314.0 W | 12,114,537 Whr | 16 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393568 | 06-10-2026 02:40 | 232.5 V | 1.69 A | 0.02 | 8.7 W | 12,114,543 Whr | 6 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393569 | 06-10-2026 02:45 | 231.1 V | 2.88 A | 0.87 | 581.0 W | 12,114,566 Whr | 23 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393570 | 06-10-2026 02:50 | 232.2 V | 1.54 A | 0.03 | 10.2 W | 12,114,572 Whr | 6 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393571 | 06-10-2026 02:54 | 230.8 V | 2.79 A | 0.88 | 567.5 W | 12,114,608 Whr | 36 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393572 | 06-10-2026 02:59 | 232.4 V | 1.63 A | 0.03 | 11.1 W | 12,114,617 Whr | 9 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393573 | 06-10-2026 03:04 | 231.4 V | 2.85 A | 0.87 | 576.9 W | 12,114,647 Whr | 30 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393574 | 06-10-2026 03:09 | 231.5 V | 1.63 A | 0.03 | 11.0 W | 12,114,658 Whr | 11 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393575 | 06-10-2026 03:14 | 231.6 V | 2.14 A | 0.76 | 376.6 W | 12,114,683 Whr | 25 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393576 | 06-10-2026 03:19 | 232.5 V | 1.62 A | 0.03 | 10.5 W | 12,114,690 Whr | 7 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393577 | 06-10-2026 03:24 | 231.7 V | 1.72 A | 0.67 | 268.7 W | 12,114,706 Whr | 16 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393578 | 06-10-2026 03:28 | 231.6 V | 1.52 A | 0.03 | 9.7 W | 12,114,708 Whr | 2 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393579 | 06-10-2026 03:33 | 232.3 V | 1.63 A | 0.03 | 10.5 W | 12,114,742 Whr | 34 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393580 | 06-10-2026 03:38 | 232.3 V | 1.61 A | 0.03 | 11.7 W | 12,114,742 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393581 | 06-10-2026 03:43 | 232.9 V | 1.68 A | 0.02 | 8.5 W | 12,114,766 Whr | 24 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393582 | 06-10-2026 03:48 | 232.2 V | 1.84 A | 0.68 | 291.6 W | 12,114,775 Whr | 9 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393583 | 06-10-2026 03:53 | 232.9 V | 1.71 A | 0.02 | 8.3 W | 12,114,783 Whr | 8 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393584 | 06-10-2026 03:57 | 230.9 V | 2.70 A | 0.88 | 548.4 W | 12,114,812 Whr | 29 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393585 | 06-10-2026 04:02 | 232.6 V | 1.55 A | 0.02 | 8.6 W | 12,114,825 Whr | 13 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393586 | 06-10-2026 04:07 | 230.9 V | 2.88 A | 0.90 | 600.2 W | 12,114,847 Whr | 22 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393587 | 06-10-2026 04:12 | 231.8 V | 1.52 A | 0.04 | 13.8 W | 12,114,864 Whr | 17 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393588 | 06-10-2026 04:17 | 230.3 V | 2.99 A | 0.89 | 612.7 W | 12,114,881 Whr | 17 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393589 | 06-10-2026 04:22 | 231.9 V | 1.54 A | 0.04 | 13.0 W | 12,114,902 Whr | 21 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393590 | 06-10-2026 04:27 | 231.5 V | 2.02 A | 0.74 | 345.7 W | 12,114,911 Whr | 9 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393591 | 06-10-2026 04:31 | 232.2 V | 1.70 A | 0.02 | 9.1 W | 12,114,924 Whr | 13 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393592 | 06-10-2026 04:36 | 232.2 V | 1.67 A | 0.66 | 254.5 W | 12,114,932 Whr | 8 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393593 | 06-10-2026 04:41 | 232.0 V | 1.51 A | 0.03 | 10.7 W | 12,114,945 Whr | 13 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393594 | 06-10-2026 04:46 | 230.2 V | 2.81 A | 0.87 | 560.7 W | 12,114,954 Whr | 9 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393595 | 06-10-2026 04:51 | 232.2 V | 1.68 A | 0.03 | 10.3 W | 12,114,984 Whr | 30 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393596 | 06-10-2026 04:56 | 231.7 V | 1.95 A | 0.68 | 305.6 W | 12,114,986 Whr | 2 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393597 | 06-10-2026 05:00 | 232.3 V | 1.70 A | 0.02 | 9.2 W | 12,115,007 Whr | 21 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393598 | 06-10-2026 05:05 | 231.8 V | 1.69 A | 0.02 | 9.2 W | 12,115,007 Whr | 0 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393599 | 06-10-2026 05:10 | 230.8 V | 1.42 A | 0.04 | 13.3 W | 12,115,026 Whr | 19 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393600 | 06-10-2026 05:15 | 230.5 V | 1.45 A | 0.04 | 12.7 W | 12,115,027 Whr | 1 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393601 | 06-10-2026 05:20 | 231.1 V | 1.58 A | 0.03 | 12.7 W | 12,115,064 Whr | 37 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393602 | 06-10-2026 05:25 | 232.1 V | 1.56 A | 0.04 | 13.5 W | 12,115,064 Whr | 0 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393603 | 06-10-2026 05:30 | 232.2 V | 1.71 A | 0.03 | 10.5 W | 12,115,098 Whr | 34 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393604 | 06-10-2026 05:34 | 232.0 V | 1.70 A | 0.03 | 10.0 W | 12,115,100 Whr | 2 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393605 | 06-10-2026 05:39 | 231.7 V | 1.67 A | 0.03 | 12.0 W | 12,115,126 Whr | 26 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393606 | 06-10-2026 05:44 | 230.3 V | 4.31 A | 0.95 | 940.6 W | 12,115,144 Whr | 18 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393607 | 06-10-2026 05:49 | 231.3 V | 1.70 A | 0.35 | 136.4 W | 12,115,189 Whr | 45 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393608 | 06-10-2026 05:54 | 231.8 V | 1.90 A | 0.67 | 295.4 W | 12,115,204 Whr | 15 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393609 | 06-10-2026 05:59 | 232.5 V | 1.72 A | 0.02 | 9.4 W | 12,115,225 Whr | 21 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393610 | 06-10-2026 06:03 | 231.3 V | 2.06 A | 0.01 | 4.3 W | 12,115,225 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393611 | 06-10-2026 06:08 | 229.8 V | 2.15 A | 0.00 | 1.5 W | 12,115,225 Whr | 0 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393612 | 06-10-2026 06:13 | 229.0 V | 4.95 A | 0.86 | 978.9 W | 12,115,266 Whr | 41 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393613 | 06-10-2026 06:18 | 228.4 V | 8.39 A | 0.95 | 1,818.5 W | 12,115,342 Whr | 76 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393614 | 06-10-2026 06:23 | 226.1 V | 15.16 A | 0.90 | 3,097.4 W | 12,115,426 Whr | 84 Whr | 225.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393615 | 06-10-2026 06:28 | 229.6 V | 5.05 A | 0.81 | 945.3 W | 12,115,661 Whr | 235 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393616 | 06-10-2026 06:33 | 228.3 V | 5.88 A | 0.82 | 1,098.7 W | 12,115,740 Whr | 79 Whr | 228.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393617 | 06-10-2026 06:37 | 228.0 V | 5.36 A | 0.82 | 996.8 W | 12,115,823 Whr | 83 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393618 | 06-10-2026 06:42 | 230.1 V | 4.45 A | 0.74 | 759.1 W | 12,115,896 Whr | 73 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393619 | 06-10-2026 06:47 | 231.1 V | 3.96 A | 0.73 | 663.9 W | 12,115,956 Whr | 60 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393620 | 06-10-2026 06:52 | 231.3 V | 4.08 A | 0.75 | 711.9 W | 12,116,010 Whr | 54 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393621 | 06-10-2026 06:57 | 231.2 V | 3.42 A | 0.67 | 528.5 W | 12,116,060 Whr | 50 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393622 | 06-10-2026 07:02 | 231.1 V | 3.43 A | 0.89 | 702.3 W | 12,116,105 Whr | 45 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393623 | 06-10-2026 07:07 | 230.9 V | 3.36 A | 0.61 | 471.3 W | 12,116,159 Whr | 54 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393624 | 06-10-2026 07:11 | 231.6 V | 3.24 A | 0.70 | 528.7 W | 12,116,200 Whr | 41 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393625 | 06-10-2026 07:16 | 231.1 V | 3.20 A | 0.69 | 513.8 W | 12,116,240 Whr | 40 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393626 | 06-10-2026 07:21 | 229.2 V | 2.78 A | 0.37 | 234.5 W | 12,116,265 Whr | 25 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393627 | 06-10-2026 07:26 | 230.7 V | 2.43 A | 0.34 | 191.3 W | 12,116,281 Whr | 16 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393628 | 06-10-2026 07:31 | 230.4 V | 2.44 A | 0.34 | 189.2 W | 12,116,295 Whr | 14 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393629 | 06-10-2026 07:36 | 228.4 V | 3.12 A | 0.67 | 474.7 W | 12,116,324 Whr | 29 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393630 | 06-10-2026 07:40 | 228.1 V | 5.48 A | 0.90 | 1,119.2 W | 12,116,365 Whr | 41 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393631 | 06-10-2026 07:45 | 228.9 V | 3.04 A | 0.64 | 444.1 W | 12,116,410 Whr | 45 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393632 | 06-10-2026 07:50 | 230.0 V | 2.45 A | 0.31 | 175.7 W | 12,116,433 Whr | 23 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393633 | 06-10-2026 07:55 | 229.9 V | 2.46 A | 0.33 | 184.2 W | 12,116,448 Whr | 15 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393634 | 06-10-2026 08:00 | 229.3 V | 2.45 A | 0.30 | 169.6 W | 12,116,460 Whr | 12 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393635 | 06-10-2026 08:05 | 227.5 V | 2.90 A | 0.62 | 408.1 W | 12,116,478 Whr | 18 Whr | 227.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393636 | 06-10-2026 08:10 | 227.8 V | 3.15 A | 0.65 | 468.1 W | 12,116,516 Whr | 38 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393637 | 06-10-2026 08:14 | 227.5 V | 3.19 A | 0.65 | 472.1 W | 12,116,552 Whr | 36 Whr | 227.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393638 | 06-10-2026 08:19 | 227.0 V | 3.02 A | 0.61 | 417.6 W | 12,116,598 Whr | 46 Whr | 226.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393639 | 06-10-2026 08:24 | 227.5 V | 2.40 A | 0.22 | 118.0 W | 12,116,618 Whr | 20 Whr | 227.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393640 | 06-10-2026 08:29 | 227.7 V | 2.42 A | 0.22 | 120.4 W | 12,116,627 Whr | 9 Whr | 227.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393641 | 06-10-2026 08:34 | 228.3 V | 2.87 A | 0.58 | 382.9 W | 12,116,640 Whr | 13 Whr | 228.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393642 | 06-10-2026 08:39 | 227.9 V | 2.75 A | 0.56 | 353.8 W | 12,116,668 Whr | 28 Whr | 227.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393643 | 06-10-2026 08:43 | 229.2 V | 2.77 A | 0.57 | 363.1 W | 12,116,697 Whr | 29 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393644 | 06-10-2026 08:48 | 229.7 V | 2.42 A | 0.21 | 117.0 W | 12,116,725 Whr | 28 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393645 | 06-10-2026 08:53 | 231.2 V | 2.41 A | 0.23 | 125.7 W | 12,116,735 Whr | 10 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393646 | 06-10-2026 08:58 | 231.0 V | 2.45 A | 0.25 | 142.4 W | 12,116,746 Whr | 11 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393647 | 06-10-2026 09:03 | 232.0 V | 2.91 A | 0.60 | 407.9 W | 12,116,757 Whr | 11 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393648 | 06-10-2026 09:08 | 232.1 V | 3.02 A | 0.62 | 433.4 W | 12,116,791 Whr | 34 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393649 | 06-10-2026 09:13 | 234.4 V | 2.85 A | 0.69 | 459.4 W | 12,116,823 Whr | 32 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393650 | 06-10-2026 09:17 | 234.9 V | 2.72 A | 0.56 | 356.8 W | 12,116,853 Whr | 30 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393651 | 06-10-2026 09:22 | 234.4 V | 2.95 A | 0.60 | 415.0 W | 12,116,884 Whr | 31 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393652 | 06-10-2026 09:27 | 234.5 V | 2.81 A | 0.57 | 374.5 W | 12,116,916 Whr | 32 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393653 | 06-10-2026 09:32 | 235.5 V | 2.24 A | 0.07 | 39.0 W | 12,116,922 Whr | 6 Whr | 235.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393654 | 06-10-2026 09:37 | 235.4 V | 2.27 A | 0.07 | 34.9 W | 12,116,927 Whr | 5 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393655 | 06-10-2026 09:42 | 234.4 V | 2.46 A | 0.47 | 268.1 W | 12,116,938 Whr | 11 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393656 | 06-10-2026 09:46 | 235.1 V | 2.28 A | 0.37 | 200.0 W | 12,116,959 Whr | 21 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393657 | 06-10-2026 09:51 | 234.9 V | 2.20 A | 0.45 | 231.1 W | 12,116,975 Whr | 16 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393658 | 06-10-2026 09:56 | 235.6 V | 2.03 A | 0.02 | 10.0 W | 12,116,981 Whr | 6 Whr | 235.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 393659 | 06-10-2026 10:01 | 236.0 V | 2.16 A | 0.03 | 13.0 W | 12,116,981 Whr | 0 Whr | 235.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
