| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 394724 | 10-10-2026 00:03 | 229.3 V | 1.85 A | 0.03 | 10.6 W | 12,141,318 Whr | 17 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394725 | 10-10-2026 00:08 | 228.0 V | 3.56 A | 0.88 | 717.2 W | 12,141,350 Whr | 32 Whr | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394726 | 10-10-2026 00:13 | 230.2 V | 1.70 A | 0.04 | 15.0 W | 12,141,382 Whr | 32 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394727 | 10-10-2026 00:18 | 228.0 V | 3.50 A | 0.88 | 705.8 W | 12,141,417 Whr | 35 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394728 | 10-10-2026 00:23 | 229.2 V | 1.70 A | 0.04 | 14.5 W | 12,141,455 Whr | 38 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394729 | 10-10-2026 00:28 | 228.8 V | 3.39 A | 0.88 | 685.6 W | 12,141,483 Whr | 28 Whr | 228.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394730 | 10-10-2026 00:33 | 230.5 V | 1.81 A | 0.02 | 9.6 W | 12,141,527 Whr | 44 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394731 | 10-10-2026 00:37 | 230.6 V | 2.20 A | 0.69 | 350.7 W | 12,141,533 Whr | 6 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394732 | 10-10-2026 00:42 | 230.7 V | 2.25 A | 0.71 | 368.8 W | 12,141,565 Whr | 32 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394733 | 10-10-2026 00:47 | 230.6 V | 1.73 A | 0.03 | 11.8 W | 12,141,572 Whr | 7 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394734 | 10-10-2026 00:52 | 229.4 V | 3.44 A | 0.89 | 703.8 W | 12,141,617 Whr | 45 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394735 | 10-10-2026 00:57 | 229.0 V | 3.24 A | 0.88 | 652.7 W | 12,141,633 Whr | 16 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394736 | 10-10-2026 01:02 | 229.8 V | 2.36 A | 0.77 | 415.8 W | 12,141,674 Whr | 41 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394737 | 10-10-2026 01:06 | 231.1 V | 1.79 A | 0.02 | 10.0 W | 12,141,681 Whr | 7 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394738 | 10-10-2026 01:11 | 230.7 V | 2.25 A | 0.71 | 370.6 W | 12,141,708 Whr | 27 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394739 | 10-10-2026 01:16 | 230.7 V | 1.72 A | 0.03 | 12.3 W | 12,141,714 Whr | 6 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394740 | 10-10-2026 01:21 | 228.4 V | 3.21 A | 0.86 | 633.4 W | 12,141,765 Whr | 51 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394741 | 10-10-2026 01:26 | 229.8 V | 1.71 A | 0.03 | 11.3 W | 12,141,775 Whr | 10 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394742 | 10-10-2026 01:31 | 229.6 V | 2.18 A | 0.71 | 353.3 W | 12,141,809 Whr | 34 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394743 | 10-10-2026 01:36 | 230.7 V | 1.79 A | 0.02 | 8.6 W | 12,141,817 Whr | 8 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394744 | 10-10-2026 01:40 | 230.1 V | 2.33 A | 0.76 | 407.1 W | 12,141,843 Whr | 26 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394745 | 10-10-2026 01:45 | 229.6 V | 1.64 A | 0.04 | 13.5 W | 12,141,848 Whr | 5 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394746 | 10-10-2026 01:50 | 227.8 V | 3.40 A | 0.88 | 685.3 W | 12,141,899 Whr | 51 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394747 | 10-10-2026 01:55 | 229.2 V | 1.74 A | 0.03 | 11.7 W | 12,141,908 Whr | 9 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394748 | 10-10-2026 02:00 | 228.0 V | 3.17 A | 0.87 | 626.0 W | 12,141,956 Whr | 48 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394749 | 10-10-2026 02:05 | 230.8 V | 1.76 A | 0.02 | 9.6 W | 12,141,962 Whr | 6 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394750 | 10-10-2026 02:09 | 230.1 V | 2.18 A | 0.71 | 358.6 W | 12,141,990 Whr | 28 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394751 | 10-10-2026 02:14 | 230.6 V | 3.12 A | 0.86 | 618.6 W | 12,141,995 Whr | 5 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394752 | 10-10-2026 02:19 | 232.2 V | 1.75 A | 0.01 | 4.7 W | 12,142,046 Whr | 51 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394753 | 10-10-2026 02:24 | 231.8 V | 3.24 A | 0.88 | 663.1 W | 12,142,053 Whr | 7 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394754 | 10-10-2026 02:29 | 233.1 V | 1.94 A | 0.77 | 349.3 W | 12,142,098 Whr | 45 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394755 | 10-10-2026 02:34 | 233.7 V | 1.56 A | 0.03 | 10.4 W | 12,142,107 Whr | 9 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394756 | 10-10-2026 02:39 | 233.5 V | 1.90 A | 0.75 | 333.4 W | 12,142,123 Whr | 16 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394757 | 10-10-2026 02:43 | 232.3 V | 2.70 A | 0.87 | 543.9 W | 12,142,130 Whr | 7 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394758 | 10-10-2026 02:48 | 232.4 V | 2.92 A | 0.87 | 592.7 W | 12,142,178 Whr | 48 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394759 | 10-10-2026 02:53 | 233.6 V | 1.64 A | 0.03 | 10.4 W | 12,142,182 Whr | 4 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394760 | 10-10-2026 02:58 | 233.8 V | 1.63 A | 0.03 | 10.5 W | 12,142,225 Whr | 43 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394761 | 10-10-2026 03:03 | 232.5 V | 2.75 A | 0.86 | 552.2 W | 12,142,235 Whr | 10 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394762 | 10-10-2026 03:08 | 233.6 V | 1.68 A | 0.02 | 8.0 W | 12,142,263 Whr | 28 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394763 | 10-10-2026 03:12 | 233.4 V | 1.86 A | 0.66 | 287.8 W | 12,142,273 Whr | 10 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394764 | 10-10-2026 03:17 | 234.7 V | 1.64 A | 0.02 | 8.5 W | 12,142,290 Whr | 17 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394765 | 10-10-2026 03:22 | 233.0 V | 2.63 A | 0.88 | 535.9 W | 12,142,308 Whr | 18 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394766 | 10-10-2026 03:27 | 233.3 V | 1.41 A | 0.04 | 12.8 W | 12,142,331 Whr | 23 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394767 | 10-10-2026 03:32 | 232.6 V | 3.08 A | 0.89 | 640.2 W | 12,142,360 Whr | 29 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394768 | 10-10-2026 03:37 | 234.4 V | 1.69 A | 0.02 | 8.2 W | 12,142,372 Whr | 12 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394769 | 10-10-2026 03:42 | 233.6 V | 1.92 A | 0.71 | 316.3 W | 12,142,394 Whr | 22 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394770 | 10-10-2026 03:46 | 235.3 V | 1.68 A | 0.03 | 9.9 W | 12,142,398 Whr | 4 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394771 | 10-10-2026 03:51 | 233.1 V | 2.88 A | 0.88 | 589.9 W | 12,142,434 Whr | 36 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394772 | 10-10-2026 03:56 | 234.1 V | 1.59 A | 0.03 | 10.2 W | 12,142,437 Whr | 3 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394773 | 10-10-2026 04:01 | 234.1 V | 1.60 A | 0.02 | 9.2 W | 12,142,479 Whr | 42 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394774 | 10-10-2026 04:06 | 233.6 V | 2.57 A | 0.87 | 522.9 W | 12,142,486 Whr | 7 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394775 | 10-10-2026 04:11 | 235.1 V | 1.62 A | 0.02 | 8.0 W | 12,142,513 Whr | 27 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394776 | 10-10-2026 04:16 | 234.3 V | 1.90 A | 0.68 | 302.2 W | 12,142,520 Whr | 7 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394777 | 10-10-2026 04:20 | 234.9 V | 1.60 A | 0.03 | 11.1 W | 12,142,536 Whr | 16 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394778 | 10-10-2026 04:25 | 233.2 V | 2.80 A | 0.87 | 567.2 W | 12,142,555 Whr | 19 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394779 | 10-10-2026 04:30 | 233.6 V | 1.51 A | 0.04 | 12.8 W | 12,142,584 Whr | 29 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394780 | 10-10-2026 04:35 | 233.1 V | 3.00 A | 0.89 | 623.0 W | 12,142,597 Whr | 13 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394781 | 10-10-2026 04:40 | 235.0 V | 1.71 A | 0.02 | 8.1 W | 12,142,620 Whr | 23 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394782 | 10-10-2026 04:45 | 234.5 V | 1.83 A | 0.67 | 287.3 W | 12,142,630 Whr | 10 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394783 | 10-10-2026 04:49 | 234.6 V | 1.62 A | 0.02 | 8.4 W | 12,142,640 Whr | 10 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394784 | 10-10-2026 04:54 | 233.4 V | 2.68 A | 0.88 | 548.3 W | 12,142,665 Whr | 25 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394785 | 10-10-2026 04:59 | 234.3 V | 1.63 A | 0.03 | 10.0 W | 12,142,680 Whr | 15 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394786 | 10-10-2026 05:04 | 232.6 V | 2.90 A | 0.87 | 588.7 W | 12,142,715 Whr | 35 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394787 | 10-10-2026 05:09 | 234.2 V | 1.69 A | 0.02 | 8.8 W | 12,142,725 Whr | 10 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394788 | 10-10-2026 05:14 | 233.7 V | 1.88 A | 0.68 | 300.3 W | 12,142,743 Whr | 18 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394789 | 10-10-2026 05:18 | 234.7 V | 1.71 A | 0.02 | 8.3 W | 12,142,748 Whr | 5 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394790 | 10-10-2026 05:23 | 231.6 V | 2.86 A | 0.87 | 576.6 W | 12,142,782 Whr | 34 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394791 | 10-10-2026 05:28 | 232.7 V | 1.54 A | 0.03 | 9.4 W | 12,142,785 Whr | 3 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394792 | 10-10-2026 05:33 | 231.6 V | 2.70 A | 0.87 | 546.2 W | 12,142,821 Whr | 36 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394793 | 10-10-2026 05:38 | 231.4 V | 2.96 A | 0.85 | 586.3 W | 12,142,825 Whr | 4 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394794 | 10-10-2026 05:43 | 232.9 V | 2.34 A | 0.03 | 15.3 W | 12,142,866 Whr | 41 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394795 | 10-10-2026 05:48 | 232.2 V | 4.08 A | 0.44 | 418.0 W | 12,142,868 Whr | 2 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394796 | 10-10-2026 05:52 | 227.2 V | 14.37 A | 0.89 | 2,913.0 W | 12,143,030 Whr | 162 Whr | 227.0 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394797 | 10-10-2026 05:57 | 231.1 V | 4.55 A | 0.87 | 913.6 W | 12,143,144 Whr | 114 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394798 | 10-10-2026 06:02 | 231.3 V | 4.62 A | 0.82 | 875.5 W | 12,143,224 Whr | 80 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394799 | 10-10-2026 06:07 | 229.6 V | 7.84 A | 0.95 | 1,705.1 W | 12,143,317 Whr | 93 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394800 | 10-10-2026 06:12 | 233.4 V | 2.81 A | 0.36 | 235.3 W | 12,143,390 Whr | 73 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394801 | 10-10-2026 06:17 | 231.6 V | 7.14 A | 0.93 | 1,540.3 W | 12,143,450 Whr | 60 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394802 | 10-10-2026 06:21 | 233.2 V | 4.12 A | 0.75 | 720.1 W | 12,143,527 Whr | 77 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394803 | 10-10-2026 06:26 | 230.4 V | 8.10 A | 0.95 | 1,768.2 W | 12,143,611 Whr | 84 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394804 | 10-10-2026 06:31 | 232.3 V | 4.64 A | 0.76 | 821.3 W | 12,143,678 Whr | 67 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394805 | 10-10-2026 06:36 | 229.7 V | 6.17 A | 0.93 | 1,312.6 W | 12,143,765 Whr | 87 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394806 | 10-10-2026 06:41 | 232.5 V | 2.50 A | 0.28 | 161.9 W | 12,143,803 Whr | 38 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394807 | 10-10-2026 06:46 | 234.5 V | 2.23 A | 0.23 | 119.0 W | 12,143,877 Whr | 74 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394808 | 10-10-2026 06:51 | 234.1 V | 2.31 A | 0.37 | 199.4 W | 12,143,890 Whr | 13 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394809 | 10-10-2026 06:55 | 232.5 V | 4.81 A | 0.92 | 1,027.3 W | 12,143,958 Whr | 68 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394810 | 10-10-2026 07:00 | 231.9 V | 2.99 A | 0.86 | 596.9 W | 12,143,990 Whr | 32 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394811 | 10-10-2026 07:05 | 231.0 V | 3.10 A | 0.59 | 419.9 W | 12,144,085 Whr | 95 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394812 | 10-10-2026 07:10 | 232.7 V | 2.87 A | 0.65 | 436.4 W | 12,144,119 Whr | 34 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394813 | 10-10-2026 07:15 | 230.5 V | 5.11 A | 0.89 | 1,052.5 W | 12,144,200 Whr | 81 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394814 | 10-10-2026 07:20 | 232.9 V | 2.17 A | 0.09 | 44.3 W | 12,144,220 Whr | 20 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394815 | 10-10-2026 07:24 | 231.1 V | 6.95 A | 0.94 | 1,503.4 W | 12,144,243 Whr | 23 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394816 | 10-10-2026 07:29 | 232.9 V | 2.49 A | 0.48 | 277.6 W | 12,144,331 Whr | 88 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394817 | 10-10-2026 07:34 | 232.0 V | 2.48 A | 0.46 | 266.7 W | 12,144,401 Whr | 70 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394818 | 10-10-2026 07:39 | 232.5 V | 2.52 A | 0.46 | 266.5 W | 12,144,469 Whr | 68 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394819 | 10-10-2026 07:44 | 232.8 V | 2.75 A | 0.50 | 317.7 W | 12,144,490 Whr | 21 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394820 | 10-10-2026 07:49 | 232.1 V | 4.16 A | 0.83 | 801.5 W | 12,144,511 Whr | 21 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394821 | 10-10-2026 07:54 | 233.1 V | 2.35 A | 0.01 | 7.5 W | 12,144,518 Whr | 7 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394822 | 10-10-2026 07:58 | 233.8 V | 2.36 A | 0.01 | 8.2 W | 12,144,521 Whr | 3 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394823 | 10-10-2026 08:03 | 231.2 V | 2.55 A | 0.54 | 318.6 W | 12,144,531 Whr | 10 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394824 | 10-10-2026 08:08 | 231.1 V | 2.53 A | 0.41 | 239.4 W | 12,144,551 Whr | 20 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394825 | 10-10-2026 08:13 | 231.3 V | 2.33 A | 0.29 | 158.5 W | 12,144,572 Whr | 21 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394826 | 10-10-2026 08:18 | 231.2 V | 2.13 A | 0.02 | 10.7 W | 12,144,577 Whr | 5 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394827 | 10-10-2026 08:23 | 231.3 V | 2.25 A | 0.01 | 3.6 W | 12,144,577 Whr | 0 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394828 | 10-10-2026 08:27 | 231.4 V | 2.15 A | 0.02 | 8.4 W | 12,144,586 Whr | 9 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394829 | 10-10-2026 08:32 | 230.2 V | 2.39 A | 0.37 | 201.4 W | 12,144,590 Whr | 4 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394830 | 10-10-2026 08:37 | 230.1 V | 2.20 A | 0.26 | 132.4 W | 12,144,606 Whr | 16 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394831 | 10-10-2026 08:42 | 229.4 V | 2.64 A | 0.19 | 115.9 W | 12,144,616 Whr | 10 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394832 | 10-10-2026 08:47 | 230.4 V | 2.17 A | 0.21 | 107.5 W | 12,144,626 Whr | 10 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394833 | 10-10-2026 08:52 | 230.5 V | 2.16 A | 0.03 | 15.3 W | 12,144,627 Whr | 1 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394834 | 10-10-2026 08:57 | 230.4 V | 2.49 A | 0.43 | 246.4 W | 12,144,638 Whr | 11 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394835 | 10-10-2026 09:01 | 231.2 V | 2.16 A | 0.02 | 9.2 W | 12,144,642 Whr | 4 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394836 | 10-10-2026 09:06 | 229.8 V | 1.99 A | 0.02 | 11.4 W | 12,144,642 Whr | 0 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394837 | 10-10-2026 09:11 | 230.2 V | 1.99 A | 0.03 | 14.7 W | 12,144,642 Whr | 0 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394838 | 10-10-2026 09:16 | 230.7 V | 2.01 A | 0.02 | 7.0 W | 12,144,644 Whr | 2 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394839 | 10-10-2026 09:21 | 231.5 V | 2.07 A | 0.02 | 9.6 W | 12,144,645 Whr | 1 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394840 | 10-10-2026 09:26 | 231.1 V | 2.05 A | 0.02 | 9.1 W | 12,144,647 Whr | 2 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394841 | 10-10-2026 09:30 | 231.1 V | 2.08 A | 0.04 | 18.2 W | 12,144,647 Whr | 0 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394842 | 10-10-2026 09:35 | 230.9 V | 2.14 A | 0.01 | 5.8 W | 12,144,649 Whr | 2 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394843 | 10-10-2026 09:40 | 230.8 V | 2.11 A | 0.02 | 11.8 W | 12,144,650 Whr | 1 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394844 | 10-10-2026 09:45 | 230.8 V | 2.14 A | 0.05 | 25.3 W | 12,144,651 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394845 | 10-10-2026 09:50 | 231.3 V | 2.01 A | 0.06 | 28.4 W | 12,144,653 Whr | 2 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394846 | 10-10-2026 09:55 | 231.0 V | 2.00 A | 0.07 | 33.8 W | 12,144,655 Whr | 2 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394847 | 10-10-2026 10:00 | 230.9 V | 2.05 A | 0.06 | 28.7 W | 12,144,658 Whr | 3 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
| 394848 | 10-10-2026 10:04 | 230.8 V | 2.13 A | 0.02 | 9.3 W | 12,144,660 Whr | 2 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,606 Whr | 0 Whr |
