| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 396254 | 16-10-2026 00:04 | 226.9 V | 3.55 A | 0.88 | 708.2 W | 12,188,521 Whr | 13 Whr | 226.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396255 | 16-10-2026 00:09 | 228.7 V | 1.79 A | 0.03 | 10.8 W | 12,188,550 Whr | 29 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396256 | 16-10-2026 00:14 | 227.8 V | 2.36 A | 0.70 | 376.7 W | 12,188,562 Whr | 12 Whr | 227.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396257 | 16-10-2026 00:24 | 227.1 V | 3.48 A | 0.88 | 695.9 W | 12,188,609 Whr | 47 Whr | 226.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396258 | 16-10-2026 00:28 | 228.7 V | 1.74 A | 0.03 | 13.2 W | 12,188,629 Whr | 20 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396259 | 16-10-2026 00:33 | 0.0 V | 3.29 A | 0.86 | 639.9 W | 12,188,663 Whr | 34 Whr | 227.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396260 | 16-10-2026 00:38 | 229.0 V | 1.88 A | 0.02 | 8.8 W | 12,188,682 Whr | 19 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396261 | 16-10-2026 00:43 | 228.9 V | 2.22 A | 0.68 | 344.6 W | 12,188,698 Whr | 16 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396262 | 16-10-2026 00:48 | 230.1 V | 1.86 A | 0.02 | 8.3 W | 12,188,707 Whr | 9 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396263 | 16-10-2026 00:53 | 228.4 V | 3.20 A | 0.85 | 621.9 W | 12,188,740 Whr | 33 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396264 | 16-10-2026 00:57 | 229.3 V | 1.80 A | 0.03 | 10.4 W | 12,188,748 Whr | 8 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396265 | 16-10-2026 01:02 | 229.3 V | 1.79 A | 0.02 | 9.3 W | 12,188,787 Whr | 39 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396266 | 16-10-2026 01:07 | 228.7 V | 3.13 A | 0.85 | 611.4 W | 12,188,792 Whr | 5 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396267 | 16-10-2026 01:12 | 230.7 V | 1.87 A | 0.02 | 8.4 W | 12,188,817 Whr | 25 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396268 | 16-10-2026 01:17 | 0.0 V | 2.19 A | 0.67 | 336.8 W | 12,188,826 Whr | 9 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396269 | 16-10-2026 01:22 | 230.4 V | 1.80 A | 0.02 | 9.8 W | 12,188,843 Whr | 17 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396270 | 16-10-2026 01:26 | 228.5 V | 3.20 A | 0.86 | 628.2 W | 12,188,864 Whr | 21 Whr | 228.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396271 | 16-10-2026 01:31 | 230.1 V | 1.81 A | 0.02 | 10.0 W | 12,188,887 Whr | 23 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396272 | 16-10-2026 01:36 | 231.2 V | 3.29 A | 0.90 | 681.7 W | 12,188,916 Whr | 29 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396273 | 16-10-2026 01:41 | 233.0 V | 1.69 A | 0.02 | 6.3 W | 12,188,936 Whr | 20 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396274 | 16-10-2026 01:46 | 232.6 V | 2.19 A | 0.78 | 397.0 W | 12,188,952 Whr | 16 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396275 | 16-10-2026 01:51 | 233.4 V | 1.71 A | 0.02 | 6.8 W | 12,188,966 Whr | 14 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396276 | 16-10-2026 01:56 | 231.8 V | 3.27 A | 0.90 | 681.0 W | 12,188,987 Whr | 21 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396277 | 16-10-2026 02:00 | 232.5 V | 1.62 A | 0.02 | 8.2 W | 12,189,016 Whr | 29 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396278 | 16-10-2026 02:05 | 231.9 V | 3.21 A | 0.90 | 670.8 W | 12,189,034 Whr | 18 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396279 | 16-10-2026 02:10 | 233.7 V | 1.69 A | 0.02 | 6.0 W | 12,189,056 Whr | 22 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396280 | 16-10-2026 02:15 | 233.0 V | 2.22 A | 0.78 | 403.9 W | 12,189,070 Whr | 14 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396281 | 16-10-2026 02:20 | 231.9 V | 1.66 A | 0.02 | 6.8 W | 12,189,087 Whr | 17 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396282 | 16-10-2026 02:25 | 229.8 V | 3.23 A | 0.86 | 636.0 W | 12,189,099 Whr | 12 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396283 | 16-10-2026 02:29 | 231.6 V | 1.86 A | 0.02 | 10.5 W | 12,189,131 Whr | 32 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396284 | 16-10-2026 02:34 | 230.7 V | 3.33 A | 0.86 | 659.9 W | 12,189,137 Whr | 6 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396285 | 16-10-2026 02:39 | 231.3 V | 1.87 A | 0.02 | 10.4 W | 12,189,169 Whr | 32 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396286 | 16-10-2026 02:44 | 231.4 V | 2.35 A | 0.69 | 375.5 W | 12,189,177 Whr | 8 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396287 | 16-10-2026 02:49 | 232.0 V | 1.89 A | 0.02 | 7.4 W | 12,189,198 Whr | 21 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396288 | 16-10-2026 02:54 | 230.3 V | 3.40 A | 0.88 | 685.4 W | 12,189,207 Whr | 9 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396289 | 16-10-2026 02:59 | 231.9 V | 1.76 A | 0.03 | 11.0 W | 12,189,248 Whr | 41 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396290 | 16-10-2026 03:03 | 231.8 V | 1.81 A | 0.02 | 9.9 W | 12,189,248 Whr | 0 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396291 | 16-10-2026 03:13 | 232.7 V | 1.77 A | 0.03 | 10.5 W | 12,189,284 Whr | 36 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396292 | 16-10-2026 03:23 | 231.2 V | 3.38 A | 0.30 | 235.5 W | 12,189,305 Whr | 21 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396293 | 16-10-2026 03:28 | 231.2 V | 1.84 A | 0.02 | 9.8 W | 12,189,342 Whr | 37 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396294 | 16-10-2026 03:33 | 231.0 V | 1.83 A | 0.02 | 10.1 W | 12,189,342 Whr | 0 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396295 | 16-10-2026 03:42 | 231.8 V | 1.88 A | 0.02 | 8.0 W | 12,189,383 Whr | 41 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396296 | 16-10-2026 03:47 | 232.0 V | 1.88 A | 0.02 | 8.2 W | 12,189,406 Whr | 23 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396297 | 16-10-2026 03:52 | 232.9 V | 1.92 A | 0.02 | 8.7 W | 12,189,407 Whr | 1 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396298 | 16-10-2026 03:57 | 232.2 V | 2.03 A | 0.01 | 6.6 W | 12,189,438 Whr | 31 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396299 | 16-10-2026 04:02 | 231.7 V | 2.73 A | 0.36 | 225.6 W | 12,189,453 Whr | 15 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396300 | 16-10-2026 04:07 | 0.0 V | 2.73 A | 0.36 | 230.5 W | 12,189,512 Whr | 59 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396301 | 16-10-2026 04:11 | 232.8 V | 2.47 A | 0.03 | 14.6 W | 12,189,530 Whr | 18 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396302 | 16-10-2026 04:16 | 233.1 V | 2.44 A | 0.03 | 14.5 W | 12,189,567 Whr | 37 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396303 | 16-10-2026 04:21 | 231.6 V | 3.62 A | 0.73 | 611.7 W | 12,189,577 Whr | 10 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396304 | 16-10-2026 04:31 | 231.4 V | 3.36 A | 0.68 | 529.3 W | 12,189,750 Whr | 173 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396305 | 16-10-2026 04:36 | 231.5 V | 2.90 A | 0.65 | 438.9 W | 12,189,844 Whr | 94 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396306 | 16-10-2026 04:40 | 231.7 V | 2.86 A | 0.64 | 426.3 W | 12,189,880 Whr | 36 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396307 | 16-10-2026 04:45 | 232.7 V | 2.42 A | 0.32 | 179.0 W | 12,189,943 Whr | 63 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396308 | 16-10-2026 04:50 | 232.9 V | 2.36 A | 0.29 | 160.8 W | 12,189,957 Whr | 14 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396309 | 16-10-2026 04:55 | 231.0 V | 3.71 A | 0.80 | 685.5 W | 12,190,006 Whr | 49 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396310 | 16-10-2026 05:00 | 231.7 V | 2.40 A | 0.25 | 140.1 W | 12,190,020 Whr | 14 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396311 | 16-10-2026 05:05 | 229.7 V | 4.54 A | 0.87 | 904.3 W | 12,190,061 Whr | 41 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396312 | 16-10-2026 05:10 | 231.0 V | 2.37 A | 0.31 | 168.4 W | 12,190,077 Whr | 16 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396313 | 16-10-2026 05:14 | 230.5 V | 3.78 A | 0.82 | 711.5 W | 12,190,108 Whr | 31 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396314 | 16-10-2026 05:19 | 232.0 V | 2.19 A | 0.03 | 14.7 W | 12,190,115 Whr | 7 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396315 | 16-10-2026 05:24 | 231.1 V | 3.54 A | 0.79 | 643.9 W | 12,190,135 Whr | 20 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396316 | 16-10-2026 05:29 | 231.3 V | 2.35 A | 0.19 | 103.3 W | 12,190,155 Whr | 20 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396317 | 16-10-2026 05:34 | 232.1 V | 2.14 A | 0.11 | 56.1 W | 12,190,161 Whr | 6 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396318 | 16-10-2026 05:39 | 232.5 V | 2.15 A | 0.13 | 64.3 W | 12,190,208 Whr | 47 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396319 | 16-10-2026 05:43 | 232.7 V | 2.21 A | 0.13 | 64.6 W | 12,190,214 Whr | 6 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396320 | 16-10-2026 05:48 | 230.9 V | 3.30 A | 0.77 | 588.0 W | 12,190,241 Whr | 27 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396321 | 16-10-2026 05:53 | 226.4 V | 13.92 A | 0.90 | 2,840.4 W | 12,190,316 Whr | 75 Whr | 226.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.5 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396322 | 16-10-2026 05:58 | 224.8 V | 15.92 A | 0.88 | 3,133.2 W | 12,190,515 Whr | 199 Whr | 224.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.7 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396323 | 16-10-2026 06:03 | 231.3 V | 2.42 A | 0.04 | 20.1 W | 12,190,559 Whr | 44 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396324 | 16-10-2026 06:08 | 231.5 V | 3.41 A | 0.65 | 514.8 W | 12,190,583 Whr | 24 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396325 | 16-10-2026 06:13 | 233.2 V | 2.68 A | 0.00 | 1.2 W | 12,190,614 Whr | 31 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396326 | 16-10-2026 06:17 | 227.8 V | 9.88 A | 0.94 | 2,112.6 W | 12,190,661 Whr | 47 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396327 | 16-10-2026 06:22 | 228.1 V | 9.64 A | 0.94 | 2,066.2 W | 12,190,779 Whr | 118 Whr | 227.9 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396328 | 16-10-2026 06:27 | 232.9 V | 3.91 A | 0.70 | 633.9 W | 12,190,878 Whr | 99 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396329 | 16-10-2026 06:32 | 232.3 V | 3.77 A | 0.71 | 624.9 W | 12,190,971 Whr | 93 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396330 | 16-10-2026 06:37 | 231.8 V | 3.57 A | 0.72 | 599.7 W | 12,191,055 Whr | 84 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396331 | 16-10-2026 06:42 | 232.2 V | 3.15 A | 0.67 | 490.0 W | 12,191,099 Whr | 44 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396332 | 16-10-2026 06:46 | 233.4 V | 2.52 A | 0.33 | 195.0 W | 12,191,121 Whr | 22 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396333 | 16-10-2026 06:51 | 233.2 V | 2.64 A | 0.46 | 284.3 W | 12,191,154 Whr | 33 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396334 | 16-10-2026 06:56 | 232.3 V | 2.61 A | 0.35 | 212.6 W | 12,191,174 Whr | 20 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396335 | 16-10-2026 07:01 | 228.5 V | 3.57 A | 0.63 | 515.1 W | 12,191,215 Whr | 41 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396336 | 16-10-2026 07:06 | 229.4 V | 3.20 A | 0.68 | 497.1 W | 12,191,256 Whr | 41 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396339 | 16-10-2026 07:15 | 230.9 V | 3.28 A | 0.69 | 522.7 W | 12,191,262 Whr | 6 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396340 | 16-10-2026 07:20 | 232.7 V | 2.62 A | 0.36 | 216.5 W | 12,191,299 Whr | 37 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396341 | 16-10-2026 07:25 | 231.5 V | 3.04 A | 0.23 | 164.1 W | 12,191,325 Whr | 26 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396342 | 16-10-2026 07:30 | 232.3 V | 2.43 A | 0.23 | 130.0 W | 12,191,337 Whr | 12 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396343 | 16-10-2026 07:34 | 230.7 V | 3.08 A | 0.62 | 442.1 W | 12,191,360 Whr | 23 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396344 | 16-10-2026 07:39 | 231.6 V | 3.00 A | 0.60 | 419.3 W | 12,191,395 Whr | 35 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396345 | 16-10-2026 07:44 | 231.6 V | 2.93 A | 0.59 | 397.9 W | 12,191,427 Whr | 32 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396346 | 16-10-2026 07:49 | 231.5 V | 2.79 A | 0.18 | 115.4 W | 12,191,438 Whr | 11 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396347 | 16-10-2026 07:54 | 231.2 V | 2.74 A | 0.15 | 98.0 W | 12,191,447 Whr | 9 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396348 | 16-10-2026 07:59 | 231.9 V | 2.41 A | 0.14 | 75.9 W | 12,191,467 Whr | 20 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396349 | 16-10-2026 08:03 | 230.2 V | 2.61 A | 0.47 | 281.8 W | 12,191,487 Whr | 20 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396350 | 16-10-2026 08:08 | 229.7 V | 2.56 A | 0.45 | 263.7 W | 12,191,508 Whr | 21 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396351 | 16-10-2026 08:13 | 229.3 V | 2.63 A | 0.45 | 271.9 W | 12,191,531 Whr | 23 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396352 | 16-10-2026 08:18 | 232.9 V | 2.38 A | 0.01 | 3.2 W | 12,191,553 Whr | 22 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396353 | 16-10-2026 08:23 | 232.6 V | 2.20 A | 0.08 | 43.1 W | 12,191,555 Whr | 2 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396354 | 16-10-2026 08:28 | 232.4 V | 2.23 A | 0.11 | 56.1 W | 12,191,555 Whr | 0 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396355 | 16-10-2026 08:33 | 231.3 V | 2.64 A | 0.50 | 303.0 W | 12,191,567 Whr | 12 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396356 | 16-10-2026 08:37 | 231.1 V | 2.60 A | 0.40 | 238.8 W | 12,191,590 Whr | 23 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396357 | 16-10-2026 08:42 | 231.4 V | 2.56 A | 0.36 | 213.5 W | 12,191,612 Whr | 22 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396358 | 16-10-2026 08:47 | 231.5 V | 2.27 A | 0.01 | 6.4 W | 12,191,612 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396359 | 16-10-2026 08:52 | 231.9 V | 2.15 A | 0.01 | 7.2 W | 12,191,614 Whr | 2 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396360 | 16-10-2026 08:57 | 230.2 V | 2.39 A | 0.42 | 229.1 W | 12,191,623 Whr | 9 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396361 | 16-10-2026 09:02 | 232.1 V | 2.26 A | 0.33 | 172.4 W | 12,191,638 Whr | 15 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396362 | 16-10-2026 09:06 | 232.4 V | 2.14 A | 0.02 | 10.8 W | 12,191,643 Whr | 5 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396363 | 16-10-2026 09:11 | 232.7 V | 2.16 A | 0.02 | 10.0 W | 12,191,645 Whr | 2 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396364 | 16-10-2026 09:16 | 232.9 V | 2.13 A | 0.02 | 10.5 W | 12,191,645 Whr | 0 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396365 | 16-10-2026 09:21 | 231.6 V | 2.09 A | 0.20 | 97.8 W | 12,191,652 Whr | 7 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396366 | 16-10-2026 09:26 | 230.6 V | 2.09 A | 0.15 | 71.1 W | 12,191,659 Whr | 7 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396367 | 16-10-2026 09:31 | 230.7 V | 2.05 A | 0.03 | 14.3 W | 12,191,664 Whr | 5 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396368 | 16-10-2026 09:36 | 232.2 V | 2.15 A | 0.01 | 7.0 W | 12,191,664 Whr | 0 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396369 | 16-10-2026 09:40 | 232.5 V | 2.14 A | 0.02 | 10.9 W | 12,191,666 Whr | 2 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396370 | 16-10-2026 09:45 | 232.5 V | 2.23 A | 0.02 | 11.0 W | 12,191,668 Whr | 2 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396371 | 16-10-2026 09:55 | 231.9 V | 2.13 A | 0.01 | 4.8 W | 12,191,670 Whr | 2 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396372 | 16-10-2026 10:00 | 232.0 V | 2.06 A | 0.00 | 1.9 W | 12,191,670 Whr | 0 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396373 | 16-10-2026 10:05 | 232.8 V | 2.14 A | 0.00 | 1.0 W | 12,191,671 Whr | 1 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396374 | 16-10-2026 10:09 | 231.6 V | 2.17 A | 0.00 | 0.8 W | 12,191,672 Whr | 1 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396375 | 16-10-2026 10:14 | 229.8 V | 4.36 A | 0.86 | 863.1 W | 12,191,686 Whr | 14 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396376 | 16-10-2026 10:19 | 231.0 V | 2.01 A | 0.04 | 20.4 W | 12,191,729 Whr | 43 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396377 | 16-10-2026 10:24 | 228.9 V | 5.36 A | 0.90 | 1,101.0 W | 12,191,772 Whr | 43 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396378 | 16-10-2026 10:29 | 230.9 V | 2.16 A | 0.02 | 10.5 W | 12,191,807 Whr | 35 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396379 | 16-10-2026 10:34 | 230.9 V | 2.19 A | 0.05 | 24.5 W | 12,191,807 Whr | 0 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 396380 | 16-10-2026 10:39 | 231.5 V | 2.22 A | 0.02 | 7.8 W | 12,191,810 Whr | 3 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
