เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 20-10-2026 (Tuesday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 397431  20-10-2026 00:01 229.9 V2.14 A0.68335.6 W12,218,417 Whr15 Whr229.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397432  20-10-2026 00:05 230.2 V1.72 A0.0310.9 W12,218,438 Whr21 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397433  20-10-2026 00:10 229.1 V3.24 A0.88651.4 W12,218,456 Whr18 Whr228.9 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397434  20-10-2026 00:15 230.2 V1.73 A0.0311.0 W12,218,487 Whr31 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397435  20-10-2026 00:20 229.7 V3.04 A0.85596.3 W12,218,507 Whr20 Whr229.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397436  20-10-2026 00:25 231.3 V1.80 A0.029.3 W12,218,527 Whr20 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397437  20-10-2026 00:30 230.5 V2.09 A0.68328.0 W12,218,537 Whr10 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397438  20-10-2026 00:35 231.0 V1.74 A0.0311.8 W12,218,555 Whr18 Whr230.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397439  20-10-2026 00:39 229.9 V3.09 A0.86608.1 W12,218,575 Whr20 Whr229.7 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397440  20-10-2026 00:44 231.2 V1.67 A0.0414.1 W12,218,609 Whr34 Whr231.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397441  20-10-2026 00:49 230.9 V2.23 A0.74380.0 W12,218,625 Whr16 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397442  20-10-2026 00:54 232.2 V1.81 A0.029.1 W12,218,641 Whr16 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397443  20-10-2026 00:59 230.2 V2.15 A0.69341.6 W12,218,655 Whr14 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397444  20-10-2026 01:04 230.1 V1.70 A0.0312.5 W12,218,673 Whr18 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397445  20-10-2026 01:08 229.4 V3.04 A0.85593.1 W12,218,688 Whr15 Whr229.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397446  20-10-2026 01:13 230.8 V1.74 A0.0311.9 W12,218,725 Whr37 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397447  20-10-2026 01:18 229.5 V3.01 A0.85589.5 W12,218,735 Whr10 Whr229.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397448  20-10-2026 01:23 230.8 V1.67 A0.0311.4 W12,218,761 Whr26 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397449  20-10-2026 01:33 230.9 V1.61 A0.027.3 W12,218,787 Whr26 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397450  20-10-2026 01:38 229.5 V3.11 A0.90641.2 W12,218,803 Whr16 Whr229.3 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397451  20-10-2026 01:42 231.1 V1.55 A0.028.8 W12,218,838 Whr35 Whr230.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397452  20-10-2026 01:47 229.1 V3.05 A0.89626.2 W12,218,849 Whr11 Whr229.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397453  20-10-2026 01:52 231.3 V1.59 A0.026.4 W12,218,870 Whr21 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397454  20-10-2026 01:57 230.6 V2.09 A0.78378.5 W12,218,882 Whr12 Whr230.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397455  20-10-2026 02:02 233.2 V1.55 A0.039.4 W12,218,898 Whr16 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397456  20-10-2026 02:07 231.8 V3.37 A0.92719.4 W12,218,923 Whr25 Whr231.6 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397457  20-10-2026 02:12 233.0 V1.47 A0.0412.5 W12,218,946 Whr23 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397458  20-10-2026 02:16 232.0 V3.16 A0.90663.4 W12,218,974 Whr28 Whr231.8 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397459  20-10-2026 02:21 233.8 V1.81 A0.0311.5 W12,218,989 Whr15 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397460  20-10-2026 02:26 233.5 V2.30 A0.71380.0 W12,219,009 Whr20 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397461  20-10-2026 02:31 233.7 V1.90 A0.028.0 W12,219,015 Whr6 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397462  20-10-2026 02:36 232.1 V3.30 A0.86658.5 W12,219,043 Whr28 Whr231.9 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397463  20-10-2026 02:41 233.5 V1.82 A0.0311.4 W12,219,047 Whr4 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397464  20-10-2026 02:45 232.2 V3.27 A0.86655.4 W12,219,090 Whr43 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397465  20-10-2026 02:50 234.3 V1.84 A0.0210.7 W12,219,095 Whr5 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397466  20-10-2026 02:55 233.7 V2.28 A0.71379.7 W12,219,119 Whr24 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397467  20-10-2026 03:00 233.9 V1.84 A0.0210.4 W12,219,121 Whr2 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397468  20-10-2026 03:05 233.8 V1.72 A0.0313.7 W12,219,151 Whr30 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397469  20-10-2026 03:10 233.2 V1.71 A0.0414.3 W12,219,151 Whr0 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397470  20-10-2026 03:14 233.2 V1.73 A0.0313.3 W12,219,192 Whr41 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397471  20-10-2026 03:19 232.0 V2.81 A0.83540.7 W12,219,195 Whr3 Whr232.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397472  20-10-2026 03:24 233.6 V1.83 A0.028.0 W12,219,238 Whr43 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397473  20-10-2026 03:29 233.8 V1.81 A0.028.1 W12,219,239 Whr1 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397474  20-10-2026 03:34 233.2 V1.81 A0.029.5 W12,219,262 Whr23 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397475  20-10-2026 03:39 232.8 V1.78 A0.0311.3 W12,219,264 Whr2 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397476  20-10-2026 03:44 232.8 V1.76 A0.0310.4 W12,219,302 Whr38 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397477  20-10-2026 03:48 231.9 V3.10 A0.86614.8 W12,219,308 Whr6 Whr231.7 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397478  20-10-2026 03:53 233.7 V1.86 A0.028.8 W12,219,342 Whr34 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397479  20-10-2026 03:58 233.1 V2.13 A0.67334.5 W12,219,346 Whr4 Whr232.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397480  20-10-2026 04:03 233.9 V1.85 A0.029.1 W12,219,369 Whr23 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397481  20-10-2026 04:08 231.7 V3.36 A0.88682.2 W12,219,374 Whr5 Whr231.6 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397482  20-10-2026 04:13 233.0 V1.71 A0.0313.3 W12,219,410 Whr36 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397483  20-10-2026 04:17 231.4 V3.14 A0.86620.7 W12,219,415 Whr5 Whr231.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397484  20-10-2026 04:27 231.8 V4.21 A0.91884.4 W12,219,471 Whr56 Whr231.6 V0.00 A1.000.5 W2,258,607 Whr0 Whr
 397485  20-10-2026 04:32 233.1 V3.13 A0.59432.7 W12,219,528 Whr57 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397486  20-10-2026 04:37 230.8 V5.91 A0.911,244.3 W12,219,584 Whr56 Whr230.5 V0.00 A1.000.6 W2,258,607 Whr0 Whr
 397487  20-10-2026 04:42 232.3 V2.90 A0.49328.6 W12,219,659 Whr75 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397488  20-10-2026 04:47 230.7 V5.55 A0.881,130.8 W12,219,693 Whr34 Whr230.5 V0.00 A1.000.5 W2,258,607 Whr0 Whr
 397489  20-10-2026 04:51 232.6 V2.87 A0.41276.2 W12,219,754 Whr61 Whr232.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397490  20-10-2026 04:56 231.7 V4.27 A0.80794.2 W12,219,767 Whr13 Whr231.5 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397491  20-10-2026 05:01 233.0 V2.53 A0.0314.9 W12,219,816 Whr49 Whr232.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397492  20-10-2026 05:06 233.0 V2.53 A0.0214.3 W12,219,817 Whr1 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397493  20-10-2026 05:11 231.4 V2.72 A0.42263.2 W12,219,874 Whr57 Whr231.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397494  20-10-2026 05:16 232.0 V2.74 A0.43271.1 W12,219,893 Whr19 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397495  20-10-2026 05:21 231.9 V2.53 A0.29170.9 W12,219,957 Whr64 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397496  20-10-2026 05:25 232.4 V2.39 A0.0211.3 W12,219,966 Whr9 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397497  20-10-2026 05:30 230.8 V3.91 A0.80718.3 W12,220,008 Whr42 Whr230.7 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397498  20-10-2026 05:35 232.7 V1.98 A0.016.8 W12,220,011 Whr3 Whr232.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397499  20-10-2026 05:40 230.3 V3.32 A0.87667.3 W12,220,038 Whr27 Whr230.2 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397500  20-10-2026 05:45 230.8 V2.71 A0.39243.3 W12,220,062 Whr24 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397501  20-10-2026 05:50 223.7 V19.10 A0.944,011.2 W12,220,327 Whr265 Whr223.5 V0.00 A1.002.1 W2,258,607 Whr0 Whr
 397502  20-10-2026 05:54 231.3 V2.20 A0.0313.3 W12,220,429 Whr102 Whr231.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397503  20-10-2026 05:59 232.3 V2.60 A0.53318.8 W12,220,447 Whr18 Whr232.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397504  20-10-2026 06:04 232.2 V2.54 A0.016.5 W12,220,467 Whr20 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397505  20-10-2026 06:09 231.6 V2.60 A0.27164.7 W12,220,469 Whr2 Whr231.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397506  20-10-2026 06:14 229.0 V7.62 A0.931,623.4 W12,220,546 Whr77 Whr228.8 V0.00 A1.000.7 W2,258,607 Whr0 Whr
 397507  20-10-2026 06:19 231.9 V3.41 A0.70556.1 W12,220,618 Whr72 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397508  20-10-2026 06:23 230.2 V3.34 A0.71549.6 W12,220,706 Whr88 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397509  20-10-2026 06:28 232.5 V4.58 A0.85901.7 W12,220,776 Whr70 Whr232.3 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397510  20-10-2026 06:33 232.1 V4.95 A0.951,087.2 W12,220,852 Whr76 Whr231.9 V0.00 A1.000.5 W2,258,607 Whr0 Whr
 397511  20-10-2026 06:38 231.1 V2.52 A0.36208.4 W12,220,898 Whr46 Whr230.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397512  20-10-2026 06:43 232.6 V2.94 A0.66450.5 W12,220,946 Whr48 Whr232.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397513  20-10-2026 06:48 231.5 V3.31 A0.54415.5 W12,220,982 Whr36 Whr231.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397514  20-10-2026 06:53 233.4 V2.85 A0.62411.8 W12,221,015 Whr33 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397515  20-10-2026 06:57 234.5 V2.37 A0.27149.1 W12,221,038 Whr23 Whr234.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397516  20-10-2026 07:02 232.8 V2.88 A0.18120.8 W12,221,063 Whr25 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397517  20-10-2026 07:07 232.4 V2.94 A0.16109.1 W12,221,072 Whr9 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397518  20-10-2026 07:12 232.5 V2.77 A0.58371.4 W12,221,096 Whr24 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397519  20-10-2026 07:17 232.8 V2.84 A0.59391.1 W12,221,126 Whr30 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397520  20-10-2026 07:22 232.3 V2.91 A0.61412.9 W12,221,160 Whr34 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397521  20-10-2026 07:26 232.3 V2.53 A0.34202.0 W12,221,194 Whr34 Whr232.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397522  20-10-2026 07:31 232.5 V2.59 A0.38230.2 W12,221,210 Whr16 Whr232.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397523  20-10-2026 07:36 232.8 V2.53 A0.36213.5 W12,221,228 Whr18 Whr232.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397524  20-10-2026 07:41 231.7 V3.02 A0.64451.1 W12,221,255 Whr27 Whr231.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397525  20-10-2026 07:46 231.9 V2.97 A0.63435.2 W12,221,290 Whr35 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397526  20-10-2026 07:51 231.2 V3.02 A0.64448.6 W12,221,325 Whr35 Whr231.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397527  20-10-2026 07:56 231.5 V3.08 A0.64455.4 W12,221,361 Whr36 Whr231.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397528  20-10-2026 08:00 232.2 V2.48 A0.32183.9 W12,221,392 Whr31 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397529  20-10-2026 08:05 231.9 V2.61 A0.37225.0 W12,221,409 Whr17 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397530  20-10-2026 08:15 231.7 V3.01 A0.64443.5 W12,221,462 Whr53 Whr231.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397531  20-10-2026 08:20 231.6 V2.93 A0.72488.1 W12,221,496 Whr34 Whr231.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397532  20-10-2026 08:25 231.7 V2.91 A0.62420.5 W12,221,529 Whr33 Whr231.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397533  20-10-2026 08:30 232.5 V2.33 A0.21116.1 W12,221,543 Whr14 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397534  20-10-2026 08:34 231.7 V2.33 A0.1685.9 W12,221,553 Whr10 Whr231.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397535  20-10-2026 08:39 230.7 V2.65 A0.52318.4 W12,221,564 Whr11 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397536  20-10-2026 08:44 231.0 V2.64 A0.51309.5 W12,221,591 Whr27 Whr230.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397537  20-10-2026 08:49 231.2 V2.71 A0.62387.6 W12,221,618 Whr27 Whr231.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397538  20-10-2026 08:54 231.8 V2.63 A0.50304.7 W12,221,643 Whr25 Whr231.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397539  20-10-2026 08:59 230.8 V2.73 A0.54339.7 W12,221,671 Whr28 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397540  20-10-2026 09:03 232.2 V2.55 A0.50295.3 W12,221,699 Whr28 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397541  20-10-2026 09:08 232.8 V2.37 A0.45247.5 W12,221,718 Whr19 Whr232.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397542  20-10-2026 09:13 233.8 V2.33 A0.0419.5 W12,221,729 Whr11 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397543  20-10-2026 09:18 233.6 V2.30 A0.029.4 W12,221,731 Whr2 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397544  20-10-2026 09:23 233.6 V2.11 A0.0211.6 W12,221,732 Whr1 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397545  20-10-2026 09:28 232.8 V2.49 A0.54310.8 W12,221,745 Whr13 Whr232.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397546  20-10-2026 09:32 232.6 V2.43 A0.40228.9 W12,221,765 Whr20 Whr232.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397547  20-10-2026 09:37 232.7 V2.32 A0.33177.0 W12,221,785 Whr20 Whr232.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397548  20-10-2026 09:42 233.9 V2.11 A0.029.4 W12,221,788 Whr3 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397549  20-10-2026 09:47 233.7 V2.22 A0.029.6 W12,221,788 Whr0 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397550  20-10-2026 09:52 233.5 V2.23 A0.017.5 W12,221,789 Whr1 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397551  20-10-2026 09:57 234.1 V2.16 A0.38192.4 W12,221,798 Whr9 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397552  20-10-2026 10:02 233.9 V2.34 A0.47254.1 W12,221,815 Whr17 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397553  20-10-2026 10:06 233.9 V2.31 A0.32172.4 W12,221,831 Whr16 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397554  20-10-2026 10:11 233.7 V2.27 A0.43226.6 W12,221,850 Whr19 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397555  20-10-2026 10:16 233.0 V3.40 A0.77609.5 W12,221,882 Whr32 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397556  20-10-2026 10:21 234.1 V2.62 A0.54331.5 W12,221,919 Whr37 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397557  20-10-2026 10:26 234.7 V2.23 A0.1474.9 W12,222,006 Whr87 Whr234.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397558  20-10-2026 10:31 227.3 V16.05 A0.923,350.4 W12,222,097 Whr91 Whr227.2 V0.00 A1.001.6 W2,258,607 Whr0 Whr
 397559  20-10-2026 10:35 233.5 V2.47 A0.47271.4 W12,222,282 Whr185 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397560  20-10-2026 10:40 233.6 V2.33 A0.44240.9 W12,222,315 Whr33 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397561  20-10-2026 10:45 233.7 V2.16 A0.26131.5 W12,222,329 Whr14 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397562  20-10-2026 10:50 234.6 V2.14 A0.029.1 W12,222,332 Whr3 Whr234.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397563  20-10-2026 10:55 234.5 V2.02 A0.001.4 W12,222,332 Whr0 Whr234.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397564  20-10-2026 11:00 234.2 V1.96 A0.0838.0 W12,222,336 Whr4 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397565  20-10-2026 11:05 234.3 V2.07 A0.0211.6 W12,222,336 Whr0 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397566  20-10-2026 11:14 234.7 V1.93 A0.0836.9 W12,222,343 Whr7 Whr234.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397567  20-10-2026 11:19 234.1 V2.26 A0.35184.9 W12,222,347 Whr4 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397568  20-10-2026 11:24 235.1 V2.16 A0.0525.4 W12,222,361 Whr14 Whr234.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397569  20-10-2026 11:29 235.1 V2.25 A0.0629.1 W12,222,367 Whr6 Whr234.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397570  20-10-2026 11:34 234.8 V2.07 A0.0735.5 W12,222,371 Whr4 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397571  20-10-2026 11:39 233.3 V2.71 A0.54339.9 W12,222,377 Whr6 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397572  20-10-2026 11:43 233.4 V2.81 A0.59387.4 W12,222,391 Whr14 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397573  20-10-2026 11:48 233.9 V2.69 A0.54339.1 W12,222,420 Whr29 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397574  20-10-2026 11:53 235.3 V2.28 A0.029.4 W12,222,423 Whr3 Whr235.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397575  20-10-2026 11:58 235.4 V2.26 A0.028.6 W12,222,425 Whr2 Whr235.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397576  20-10-2026 12:03 234.4 V2.51 A0.47274.0 W12,222,436 Whr11 Whr234.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397577  20-10-2026 12:08 234.8 V2.35 A0.36198.9 W12,222,449 Whr13 Whr234.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397578  20-10-2026 12:12 235.3 V1.93 A0.0628.2 W12,222,458 Whr9 Whr235.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397579  20-10-2026 12:17 235.4 V1.92 A0.016.6 W12,222,461 Whr3 Whr235.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397580  20-10-2026 12:22 235.5 V2.05 A0.0733.0 W12,222,465 Whr4 Whr235.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397581  20-10-2026 12:27 235.4 V2.37 A0.015.5 W12,222,467 Whr2 Whr235.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397582  20-10-2026 12:37 234.4 V2.28 A0.31167.5 W12,222,474 Whr7 Whr234.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397583  20-10-2026 12:42 234.3 V2.23 A0.1999.5 W12,222,492 Whr18 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397584  20-10-2026 12:46 234.1 V2.44 A0.41235.0 W12,222,510 Whr18 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397585  20-10-2026 12:51 234.5 V2.45 A0.40233.0 W12,222,528 Whr18 Whr234.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397586  20-10-2026 12:56 234.2 V2.75 A0.56357.5 W12,222,556 Whr28 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397587  20-10-2026 13:01 234.3 V2.36 A0.24132.8 W12,222,568 Whr12 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397588  20-10-2026 13:06 233.9 V2.30 A0.1160.5 W12,222,578 Whr10 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397589  20-10-2026 13:11 232.1 V2.75 A0.50316.5 W12,222,584 Whr6 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397590  20-10-2026 13:16 232.1 V3.13 A0.63455.2 W12,222,616 Whr32 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397591  20-10-2026 13:20 231.9 V3.33 A0.67520.2 W12,222,657 Whr41 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397592  20-10-2026 13:25 232.0 V3.31 A0.67512.5 W12,222,698 Whr41 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397593  20-10-2026 13:30 232.4 V3.34 A0.68524.9 W12,222,740 Whr42 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397594  20-10-2026 13:35 233.7 V2.64 A0.33202.3 W12,222,767 Whr27 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397595  20-10-2026 13:40 233.8 V2.38 A0.0421.9 W12,222,776 Whr9 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397596  20-10-2026 13:45 233.5 V2.56 A0.43257.4 W12,222,792 Whr16 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397597  20-10-2026 13:49 231.7 V4.46 A0.86887.0 W12,222,866 Whr74 Whr231.5 V0.00 A1.000.4 W2,258,607 Whr0 Whr
 397598  20-10-2026 13:54 233.3 V2.31 A0.38203.6 W12,222,901 Whr35 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397599  20-10-2026 13:59 233.6 V2.17 A0.1367.6 W12,222,927 Whr26 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397600  20-10-2026 14:04 233.5 V2.22 A0.0315.4 W12,222,930 Whr3 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397601  20-10-2026 14:09 234.3 V2.21 A0.0211.0 W12,222,932 Whr2 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397602  20-10-2026 14:14 233.4 V2.08 A0.1046.1 W12,222,936 Whr4 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397603  20-10-2026 14:18 234.1 V1.98 A0.015.6 W12,222,937 Whr1 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
 397604  20-10-2026 14:23 233.9 V2.14 A0.027.7 W12,222,939 Whr2 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,607 Whr0 Whr
