| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 397431 | 20-10-2026 00:01 | 229.9 V | 2.14 A | 0.68 | 335.6 W | 12,218,417 Whr | 15 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397432 | 20-10-2026 00:05 | 230.2 V | 1.72 A | 0.03 | 10.9 W | 12,218,438 Whr | 21 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397433 | 20-10-2026 00:10 | 229.1 V | 3.24 A | 0.88 | 651.4 W | 12,218,456 Whr | 18 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397434 | 20-10-2026 00:15 | 230.2 V | 1.73 A | 0.03 | 11.0 W | 12,218,487 Whr | 31 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397435 | 20-10-2026 00:20 | 229.7 V | 3.04 A | 0.85 | 596.3 W | 12,218,507 Whr | 20 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397436 | 20-10-2026 00:25 | 231.3 V | 1.80 A | 0.02 | 9.3 W | 12,218,527 Whr | 20 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397437 | 20-10-2026 00:30 | 230.5 V | 2.09 A | 0.68 | 328.0 W | 12,218,537 Whr | 10 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397438 | 20-10-2026 00:35 | 231.0 V | 1.74 A | 0.03 | 11.8 W | 12,218,555 Whr | 18 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397439 | 20-10-2026 00:39 | 229.9 V | 3.09 A | 0.86 | 608.1 W | 12,218,575 Whr | 20 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397440 | 20-10-2026 00:44 | 231.2 V | 1.67 A | 0.04 | 14.1 W | 12,218,609 Whr | 34 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397441 | 20-10-2026 00:49 | 230.9 V | 2.23 A | 0.74 | 380.0 W | 12,218,625 Whr | 16 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397442 | 20-10-2026 00:54 | 232.2 V | 1.81 A | 0.02 | 9.1 W | 12,218,641 Whr | 16 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397443 | 20-10-2026 00:59 | 230.2 V | 2.15 A | 0.69 | 341.6 W | 12,218,655 Whr | 14 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397444 | 20-10-2026 01:04 | 230.1 V | 1.70 A | 0.03 | 12.5 W | 12,218,673 Whr | 18 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397445 | 20-10-2026 01:08 | 229.4 V | 3.04 A | 0.85 | 593.1 W | 12,218,688 Whr | 15 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397446 | 20-10-2026 01:13 | 230.8 V | 1.74 A | 0.03 | 11.9 W | 12,218,725 Whr | 37 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397447 | 20-10-2026 01:18 | 229.5 V | 3.01 A | 0.85 | 589.5 W | 12,218,735 Whr | 10 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397448 | 20-10-2026 01:23 | 230.8 V | 1.67 A | 0.03 | 11.4 W | 12,218,761 Whr | 26 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397449 | 20-10-2026 01:33 | 230.9 V | 1.61 A | 0.02 | 7.3 W | 12,218,787 Whr | 26 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397450 | 20-10-2026 01:38 | 229.5 V | 3.11 A | 0.90 | 641.2 W | 12,218,803 Whr | 16 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397451 | 20-10-2026 01:42 | 231.1 V | 1.55 A | 0.02 | 8.8 W | 12,218,838 Whr | 35 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397452 | 20-10-2026 01:47 | 229.1 V | 3.05 A | 0.89 | 626.2 W | 12,218,849 Whr | 11 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397453 | 20-10-2026 01:52 | 231.3 V | 1.59 A | 0.02 | 6.4 W | 12,218,870 Whr | 21 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397454 | 20-10-2026 01:57 | 230.6 V | 2.09 A | 0.78 | 378.5 W | 12,218,882 Whr | 12 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397455 | 20-10-2026 02:02 | 233.2 V | 1.55 A | 0.03 | 9.4 W | 12,218,898 Whr | 16 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397456 | 20-10-2026 02:07 | 231.8 V | 3.37 A | 0.92 | 719.4 W | 12,218,923 Whr | 25 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397457 | 20-10-2026 02:12 | 233.0 V | 1.47 A | 0.04 | 12.5 W | 12,218,946 Whr | 23 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397458 | 20-10-2026 02:16 | 232.0 V | 3.16 A | 0.90 | 663.4 W | 12,218,974 Whr | 28 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397459 | 20-10-2026 02:21 | 233.8 V | 1.81 A | 0.03 | 11.5 W | 12,218,989 Whr | 15 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397460 | 20-10-2026 02:26 | 233.5 V | 2.30 A | 0.71 | 380.0 W | 12,219,009 Whr | 20 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397461 | 20-10-2026 02:31 | 233.7 V | 1.90 A | 0.02 | 8.0 W | 12,219,015 Whr | 6 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397462 | 20-10-2026 02:36 | 232.1 V | 3.30 A | 0.86 | 658.5 W | 12,219,043 Whr | 28 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397463 | 20-10-2026 02:41 | 233.5 V | 1.82 A | 0.03 | 11.4 W | 12,219,047 Whr | 4 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397464 | 20-10-2026 02:45 | 232.2 V | 3.27 A | 0.86 | 655.4 W | 12,219,090 Whr | 43 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397465 | 20-10-2026 02:50 | 234.3 V | 1.84 A | 0.02 | 10.7 W | 12,219,095 Whr | 5 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397466 | 20-10-2026 02:55 | 233.7 V | 2.28 A | 0.71 | 379.7 W | 12,219,119 Whr | 24 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397467 | 20-10-2026 03:00 | 233.9 V | 1.84 A | 0.02 | 10.4 W | 12,219,121 Whr | 2 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397468 | 20-10-2026 03:05 | 233.8 V | 1.72 A | 0.03 | 13.7 W | 12,219,151 Whr | 30 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397469 | 20-10-2026 03:10 | 233.2 V | 1.71 A | 0.04 | 14.3 W | 12,219,151 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397470 | 20-10-2026 03:14 | 233.2 V | 1.73 A | 0.03 | 13.3 W | 12,219,192 Whr | 41 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397471 | 20-10-2026 03:19 | 232.0 V | 2.81 A | 0.83 | 540.7 W | 12,219,195 Whr | 3 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397472 | 20-10-2026 03:24 | 233.6 V | 1.83 A | 0.02 | 8.0 W | 12,219,238 Whr | 43 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397473 | 20-10-2026 03:29 | 233.8 V | 1.81 A | 0.02 | 8.1 W | 12,219,239 Whr | 1 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397474 | 20-10-2026 03:34 | 233.2 V | 1.81 A | 0.02 | 9.5 W | 12,219,262 Whr | 23 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397475 | 20-10-2026 03:39 | 232.8 V | 1.78 A | 0.03 | 11.3 W | 12,219,264 Whr | 2 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397476 | 20-10-2026 03:44 | 232.8 V | 1.76 A | 0.03 | 10.4 W | 12,219,302 Whr | 38 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397477 | 20-10-2026 03:48 | 231.9 V | 3.10 A | 0.86 | 614.8 W | 12,219,308 Whr | 6 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397478 | 20-10-2026 03:53 | 233.7 V | 1.86 A | 0.02 | 8.8 W | 12,219,342 Whr | 34 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397479 | 20-10-2026 03:58 | 233.1 V | 2.13 A | 0.67 | 334.5 W | 12,219,346 Whr | 4 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397480 | 20-10-2026 04:03 | 233.9 V | 1.85 A | 0.02 | 9.1 W | 12,219,369 Whr | 23 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397481 | 20-10-2026 04:08 | 231.7 V | 3.36 A | 0.88 | 682.2 W | 12,219,374 Whr | 5 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397482 | 20-10-2026 04:13 | 233.0 V | 1.71 A | 0.03 | 13.3 W | 12,219,410 Whr | 36 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397483 | 20-10-2026 04:17 | 231.4 V | 3.14 A | 0.86 | 620.7 W | 12,219,415 Whr | 5 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397484 | 20-10-2026 04:27 | 231.8 V | 4.21 A | 0.91 | 884.4 W | 12,219,471 Whr | 56 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397485 | 20-10-2026 04:32 | 233.1 V | 3.13 A | 0.59 | 432.7 W | 12,219,528 Whr | 57 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397486 | 20-10-2026 04:37 | 230.8 V | 5.91 A | 0.91 | 1,244.3 W | 12,219,584 Whr | 56 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397487 | 20-10-2026 04:42 | 232.3 V | 2.90 A | 0.49 | 328.6 W | 12,219,659 Whr | 75 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397488 | 20-10-2026 04:47 | 230.7 V | 5.55 A | 0.88 | 1,130.8 W | 12,219,693 Whr | 34 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397489 | 20-10-2026 04:51 | 232.6 V | 2.87 A | 0.41 | 276.2 W | 12,219,754 Whr | 61 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397490 | 20-10-2026 04:56 | 231.7 V | 4.27 A | 0.80 | 794.2 W | 12,219,767 Whr | 13 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397491 | 20-10-2026 05:01 | 233.0 V | 2.53 A | 0.03 | 14.9 W | 12,219,816 Whr | 49 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397492 | 20-10-2026 05:06 | 233.0 V | 2.53 A | 0.02 | 14.3 W | 12,219,817 Whr | 1 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397493 | 20-10-2026 05:11 | 231.4 V | 2.72 A | 0.42 | 263.2 W | 12,219,874 Whr | 57 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397494 | 20-10-2026 05:16 | 232.0 V | 2.74 A | 0.43 | 271.1 W | 12,219,893 Whr | 19 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397495 | 20-10-2026 05:21 | 231.9 V | 2.53 A | 0.29 | 170.9 W | 12,219,957 Whr | 64 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397496 | 20-10-2026 05:25 | 232.4 V | 2.39 A | 0.02 | 11.3 W | 12,219,966 Whr | 9 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397497 | 20-10-2026 05:30 | 230.8 V | 3.91 A | 0.80 | 718.3 W | 12,220,008 Whr | 42 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397498 | 20-10-2026 05:35 | 232.7 V | 1.98 A | 0.01 | 6.8 W | 12,220,011 Whr | 3 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397499 | 20-10-2026 05:40 | 230.3 V | 3.32 A | 0.87 | 667.3 W | 12,220,038 Whr | 27 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397500 | 20-10-2026 05:45 | 230.8 V | 2.71 A | 0.39 | 243.3 W | 12,220,062 Whr | 24 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397501 | 20-10-2026 05:50 | 223.7 V | 19.10 A | 0.94 | 4,011.2 W | 12,220,327 Whr | 265 Whr | 223.5 V | 0.00 A | 1.00 | 2.1 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397502 | 20-10-2026 05:54 | 231.3 V | 2.20 A | 0.03 | 13.3 W | 12,220,429 Whr | 102 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397503 | 20-10-2026 05:59 | 232.3 V | 2.60 A | 0.53 | 318.8 W | 12,220,447 Whr | 18 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397504 | 20-10-2026 06:04 | 232.2 V | 2.54 A | 0.01 | 6.5 W | 12,220,467 Whr | 20 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397505 | 20-10-2026 06:09 | 231.6 V | 2.60 A | 0.27 | 164.7 W | 12,220,469 Whr | 2 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397506 | 20-10-2026 06:14 | 229.0 V | 7.62 A | 0.93 | 1,623.4 W | 12,220,546 Whr | 77 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397507 | 20-10-2026 06:19 | 231.9 V | 3.41 A | 0.70 | 556.1 W | 12,220,618 Whr | 72 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397508 | 20-10-2026 06:23 | 230.2 V | 3.34 A | 0.71 | 549.6 W | 12,220,706 Whr | 88 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397509 | 20-10-2026 06:28 | 232.5 V | 4.58 A | 0.85 | 901.7 W | 12,220,776 Whr | 70 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397510 | 20-10-2026 06:33 | 232.1 V | 4.95 A | 0.95 | 1,087.2 W | 12,220,852 Whr | 76 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397511 | 20-10-2026 06:38 | 231.1 V | 2.52 A | 0.36 | 208.4 W | 12,220,898 Whr | 46 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397512 | 20-10-2026 06:43 | 232.6 V | 2.94 A | 0.66 | 450.5 W | 12,220,946 Whr | 48 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397513 | 20-10-2026 06:48 | 231.5 V | 3.31 A | 0.54 | 415.5 W | 12,220,982 Whr | 36 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397514 | 20-10-2026 06:53 | 233.4 V | 2.85 A | 0.62 | 411.8 W | 12,221,015 Whr | 33 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397515 | 20-10-2026 06:57 | 234.5 V | 2.37 A | 0.27 | 149.1 W | 12,221,038 Whr | 23 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397516 | 20-10-2026 07:02 | 232.8 V | 2.88 A | 0.18 | 120.8 W | 12,221,063 Whr | 25 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397517 | 20-10-2026 07:07 | 232.4 V | 2.94 A | 0.16 | 109.1 W | 12,221,072 Whr | 9 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397518 | 20-10-2026 07:12 | 232.5 V | 2.77 A | 0.58 | 371.4 W | 12,221,096 Whr | 24 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397519 | 20-10-2026 07:17 | 232.8 V | 2.84 A | 0.59 | 391.1 W | 12,221,126 Whr | 30 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397520 | 20-10-2026 07:22 | 232.3 V | 2.91 A | 0.61 | 412.9 W | 12,221,160 Whr | 34 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397521 | 20-10-2026 07:26 | 232.3 V | 2.53 A | 0.34 | 202.0 W | 12,221,194 Whr | 34 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397522 | 20-10-2026 07:31 | 232.5 V | 2.59 A | 0.38 | 230.2 W | 12,221,210 Whr | 16 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397523 | 20-10-2026 07:36 | 232.8 V | 2.53 A | 0.36 | 213.5 W | 12,221,228 Whr | 18 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397524 | 20-10-2026 07:41 | 231.7 V | 3.02 A | 0.64 | 451.1 W | 12,221,255 Whr | 27 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397525 | 20-10-2026 07:46 | 231.9 V | 2.97 A | 0.63 | 435.2 W | 12,221,290 Whr | 35 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397526 | 20-10-2026 07:51 | 231.2 V | 3.02 A | 0.64 | 448.6 W | 12,221,325 Whr | 35 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397527 | 20-10-2026 07:56 | 231.5 V | 3.08 A | 0.64 | 455.4 W | 12,221,361 Whr | 36 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397528 | 20-10-2026 08:00 | 232.2 V | 2.48 A | 0.32 | 183.9 W | 12,221,392 Whr | 31 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397529 | 20-10-2026 08:05 | 231.9 V | 2.61 A | 0.37 | 225.0 W | 12,221,409 Whr | 17 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397530 | 20-10-2026 08:15 | 231.7 V | 3.01 A | 0.64 | 443.5 W | 12,221,462 Whr | 53 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397531 | 20-10-2026 08:20 | 231.6 V | 2.93 A | 0.72 | 488.1 W | 12,221,496 Whr | 34 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397532 | 20-10-2026 08:25 | 231.7 V | 2.91 A | 0.62 | 420.5 W | 12,221,529 Whr | 33 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397533 | 20-10-2026 08:30 | 232.5 V | 2.33 A | 0.21 | 116.1 W | 12,221,543 Whr | 14 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397534 | 20-10-2026 08:34 | 231.7 V | 2.33 A | 0.16 | 85.9 W | 12,221,553 Whr | 10 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397535 | 20-10-2026 08:39 | 230.7 V | 2.65 A | 0.52 | 318.4 W | 12,221,564 Whr | 11 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397536 | 20-10-2026 08:44 | 231.0 V | 2.64 A | 0.51 | 309.5 W | 12,221,591 Whr | 27 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397537 | 20-10-2026 08:49 | 231.2 V | 2.71 A | 0.62 | 387.6 W | 12,221,618 Whr | 27 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397538 | 20-10-2026 08:54 | 231.8 V | 2.63 A | 0.50 | 304.7 W | 12,221,643 Whr | 25 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397539 | 20-10-2026 08:59 | 230.8 V | 2.73 A | 0.54 | 339.7 W | 12,221,671 Whr | 28 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397540 | 20-10-2026 09:03 | 232.2 V | 2.55 A | 0.50 | 295.3 W | 12,221,699 Whr | 28 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397541 | 20-10-2026 09:08 | 232.8 V | 2.37 A | 0.45 | 247.5 W | 12,221,718 Whr | 19 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397542 | 20-10-2026 09:13 | 233.8 V | 2.33 A | 0.04 | 19.5 W | 12,221,729 Whr | 11 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397543 | 20-10-2026 09:18 | 233.6 V | 2.30 A | 0.02 | 9.4 W | 12,221,731 Whr | 2 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397544 | 20-10-2026 09:23 | 233.6 V | 2.11 A | 0.02 | 11.6 W | 12,221,732 Whr | 1 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397545 | 20-10-2026 09:28 | 232.8 V | 2.49 A | 0.54 | 310.8 W | 12,221,745 Whr | 13 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397546 | 20-10-2026 09:32 | 232.6 V | 2.43 A | 0.40 | 228.9 W | 12,221,765 Whr | 20 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397547 | 20-10-2026 09:37 | 232.7 V | 2.32 A | 0.33 | 177.0 W | 12,221,785 Whr | 20 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397548 | 20-10-2026 09:42 | 233.9 V | 2.11 A | 0.02 | 9.4 W | 12,221,788 Whr | 3 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397549 | 20-10-2026 09:47 | 233.7 V | 2.22 A | 0.02 | 9.6 W | 12,221,788 Whr | 0 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397550 | 20-10-2026 09:52 | 233.5 V | 2.23 A | 0.01 | 7.5 W | 12,221,789 Whr | 1 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397551 | 20-10-2026 09:57 | 234.1 V | 2.16 A | 0.38 | 192.4 W | 12,221,798 Whr | 9 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397552 | 20-10-2026 10:02 | 233.9 V | 2.34 A | 0.47 | 254.1 W | 12,221,815 Whr | 17 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397553 | 20-10-2026 10:06 | 233.9 V | 2.31 A | 0.32 | 172.4 W | 12,221,831 Whr | 16 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397554 | 20-10-2026 10:11 | 233.7 V | 2.27 A | 0.43 | 226.6 W | 12,221,850 Whr | 19 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
| 397555 | 20-10-2026 10:16 | 233.0 V | 3.40 A | 0.77 | 609.5 W | 12,221,882 Whr | 32 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,607 Whr | 0 Whr |
