เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        

4529 Energy3 Data on Day 22-10-2026 (Thursday)

ที่ วัน-เดือน-ปี เวลา แรงดัน
ใช้งาน
กระแส
ใช้งาน
  PF
ใช้งาน  
power
ใช้งาน
Enregy สะสม
ใช้งาน
EnregyT
ใช้งาน
แรงดัน
solar
กระแส
solar
  PF
solar  
power
solar
Enregy สะสม
solar
EnregyT
solar
 398016  22-10-2026 00:04 229.6 V1.72 A0.0311.2 W12,233,040 Whr19 Whr229.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398017  22-10-2026 00:09 228.0 V3.28 A0.88656.5 W12,233,071 Whr31 Whr227.8 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398018  22-10-2026 00:14 230.4 V1.68 A0.0312.6 W12,233,091 Whr20 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398019  22-10-2026 00:19 229.4 V3.10 A0.86611.6 W12,233,125 Whr34 Whr229.3 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398020  22-10-2026 00:23 230.5 V1.73 A0.0311.5 W12,233,143 Whr18 Whr230.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398021  22-10-2026 00:28 230.5 V2.11 A0.70341.5 W12,233,166 Whr23 Whr230.3 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398022  22-10-2026 00:33 231.3 V1.76 A0.029.3 W12,233,177 Whr11 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398023  22-10-2026 00:38 230.8 V2.11 A0.70340.9 W12,233,193 Whr16 Whr230.6 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398024  22-10-2026 00:43 230.8 V1.69 A0.0311.2 W12,233,208 Whr15 Whr230.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398025  22-10-2026 00:48 229.8 V3.09 A0.87615.4 W12,233,246 Whr38 Whr229.7 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398026  22-10-2026 00:52 230.0 V3.29 A0.61459.7 W12,233,249 Whr3 Whr229.8 V0.00 A1.000.5 W2,258,608 Whr0 Whr
 398027  22-10-2026 00:57 231.9 V1.69 A0.0311.1 W12,233,278 Whr29 Whr231.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398028  22-10-2026 01:02 233.2 V2.21 A0.72371.7 W12,233,287 Whr9 Whr233.0 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398029  22-10-2026 01:07 234.2 V1.84 A0.028.2 W12,233,303 Whr16 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398030  22-10-2026 01:12 232.8 V3.09 A0.86616.0 W12,233,324 Whr21 Whr232.6 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398031  22-10-2026 01:17 233.0 V1.73 A0.0310.4 W12,233,355 Whr31 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398032  22-10-2026 01:22 232.4 V3.02 A0.86602.6 W12,233,374 Whr19 Whr232.2 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398033  22-10-2026 01:26 234.8 V1.80 A0.028.6 W12,233,400 Whr26 Whr234.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398034  22-10-2026 01:31 233.6 V2.07 A0.69332.3 W12,233,412 Whr12 Whr233.4 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398035  22-10-2026 01:36 233.9 V1.77 A0.028.2 W12,233,426 Whr14 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398036  22-10-2026 01:41 232.0 V3.06 A0.86612.9 W12,233,452 Whr26 Whr231.8 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398037  22-10-2026 01:46 233.1 V1.74 A0.0210.1 W12,233,481 Whr29 Whr232.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398038  22-10-2026 01:51 231.7 V3.04 A0.86603.7 W12,233,497 Whr16 Whr231.5 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398039  22-10-2026 01:55 233.1 V1.73 A0.0310.1 W12,233,525 Whr28 Whr232.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398040  22-10-2026 02:00 232.1 V3.01 A0.86601.0 W12,233,544 Whr19 Whr231.9 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398041  22-10-2026 02:05 233.3 V1.76 A0.028.1 W12,233,561 Whr17 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398042  22-10-2026 02:10 232.6 V2.15 A0.70350.2 W12,233,583 Whr22 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398043  22-10-2026 02:15 234.1 V1.81 A0.028.6 W12,233,585 Whr2 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398044  22-10-2026 02:20 233.9 V1.72 A0.0311.0 W12,233,617 Whr32 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398045  22-10-2026 02:25 232.3 V2.60 A0.83499.2 W12,233,619 Whr2 Whr232.1 V0.00 A1.000.5 W2,258,608 Whr0 Whr
 398046  22-10-2026 02:29 233.0 V1.72 A0.0310.4 W12,233,656 Whr37 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398047  22-10-2026 02:34 233.5 V2.04 A0.67319.9 W12,233,664 Whr8 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398048  22-10-2026 02:39 234.0 V1.68 A0.0311.5 W12,233,676 Whr12 Whr233.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398049  22-10-2026 02:44 233.1 V2.24 A0.76397.5 W12,233,693 Whr17 Whr232.9 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398050  22-10-2026 02:49 234.2 V1.62 A0.0311.7 W12,233,699 Whr6 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398051  22-10-2026 02:54 232.2 V3.31 A0.89685.3 W12,233,737 Whr38 Whr232.0 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398052  22-10-2026 02:58 233.1 V1.64 A0.0312.8 W12,233,739 Whr2 Whr232.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398053  22-10-2026 03:03 232.1 V3.24 A0.89670.3 W12,233,780 Whr41 Whr231.9 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398054  22-10-2026 03:08 234.1 V1.64 A0.0312.0 W12,233,783 Whr3 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398055  22-10-2026 03:13 233.8 V1.68 A0.0311.7 W12,233,815 Whr32 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398056  22-10-2026 03:18 233.8 V1.70 A0.0311.1 W12,233,816 Whr1 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398057  22-10-2026 03:23 234.2 V1.79 A0.015.3 W12,233,835 Whr19 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398058  22-10-2026 03:28 232.2 V3.18 A0.88650.3 W12,233,841 Whr6 Whr232.0 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398059  22-10-2026 03:32 233.7 V1.75 A0.0310.4 W12,233,870 Whr29 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398060  22-10-2026 03:37 232.8 V3.02 A0.86604.7 W12,233,891 Whr21 Whr232.6 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398061  22-10-2026 03:42 235.1 V1.79 A0.028.3 W12,233,905 Whr14 Whr234.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398062  22-10-2026 03:47 233.9 V2.06 A0.71340.1 W12,233,922 Whr17 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398063  22-10-2026 03:52 234.6 V1.77 A0.027.0 W12,233,928 Whr6 Whr234.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398064  22-10-2026 03:57 233.6 V3.25 A0.89676.1 W12,233,958 Whr30 Whr233.4 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398065  22-10-2026 04:01 234.3 V1.62 A0.0311.8 W12,233,963 Whr5 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398066  22-10-2026 04:06 232.8 V3.06 A0.87620.2 W12,234,003 Whr40 Whr232.6 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398067  22-10-2026 04:11 234.2 V1.70 A0.029.8 W12,234,008 Whr5 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398068  22-10-2026 04:16 233.9 V2.25 A0.76397.8 W12,234,027 Whr19 Whr233.7 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398069  22-10-2026 04:21 234.8 V1.70 A0.029.6 W12,234,030 Whr3 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398070  22-10-2026 04:26 234.7 V1.47 A0.0311.3 W12,234,055 Whr25 Whr234.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398071  22-10-2026 04:30 234.1 V1.50 A0.0310.4 W12,234,055 Whr0 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398072  22-10-2026 04:35 234.1 V1.51 A0.012.1 W12,234,107 Whr52 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398073  22-10-2026 04:40 234.6 V1.57 A0.015.1 W12,234,107 Whr0 Whr234.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398074  22-10-2026 04:45 234.6 V1.53 A0.028.9 W12,234,108 Whr1 Whr234.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398075  22-10-2026 04:50 234.1 V1.74 A0.48195.7 W12,234,116 Whr8 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398076  22-10-2026 04:55 233.3 V2.51 A0.79460.0 W12,234,168 Whr52 Whr233.1 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398077  22-10-2026 05:00 232.6 V3.77 A0.91796.5 W12,234,217 Whr49 Whr232.3 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398078  22-10-2026 05:04 231.5 V5.03 A0.971,125.5 W12,234,269 Whr52 Whr231.3 V0.00 A1.001.1 W2,258,608 Whr0 Whr
 398079  22-10-2026 05:09 232.6 V4.67 A0.931,007.5 W12,234,343 Whr74 Whr232.4 V0.00 A1.000.9 W2,258,608 Whr0 Whr
 398080  22-10-2026 05:14 230.3 V7.79 A0.961,720.3 W12,234,453 Whr110 Whr230.1 V0.00 A1.001.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398081  22-10-2026 05:19 232.3 V3.05 A0.58412.7 W12,234,547 Whr94 Whr232.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398082  22-10-2026 05:24 234.0 V2.60 A0.22135.7 W12,234,589 Whr42 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398083  22-10-2026 05:29 233.4 V2.57 A0.25150.0 W12,234,597 Whr8 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398084  22-10-2026 05:33 232.5 V3.00 A0.56388.6 W12,234,613 Whr16 Whr232.3 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398085  22-10-2026 05:38 232.4 V2.99 A0.55381.0 W12,234,641 Whr28 Whr232.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398086  22-10-2026 05:43 233.1 V2.01 A0.0629.6 W12,234,668 Whr27 Whr232.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398087  22-10-2026 05:48 234.1 V2.03 A0.014.9 W12,234,669 Whr1 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398088  22-10-2026 05:53 234.0 V2.02 A0.015.2 W12,234,669 Whr0 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398089  22-10-2026 05:58 234.1 V2.01 A0.015.6 W12,234,669 Whr0 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398090  22-10-2026 06:03 233.4 V2.21 A0.002.1 W12,234,671 Whr2 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398091  22-10-2026 06:07 233.6 V2.34 A0.000.8 W12,234,671 Whr0 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398092  22-10-2026 06:12 233.4 V2.96 A0.42291.3 W12,234,672 Whr1 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398093  22-10-2026 06:17 227.4 V15.62 A0.893,146.0 W12,234,776 Whr104 Whr227.2 V0.00 A1.003.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398094  22-10-2026 06:27 231.8 V5.39 A0.851,060.7 W12,235,157 Whr381 Whr231.6 V0.00 A1.001.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398095  22-10-2026 06:32 233.1 V4.44 A0.77799.9 W12,235,231 Whr74 Whr232.9 V0.00 A1.000.8 W2,258,608 Whr0 Whr
 398096  22-10-2026 06:37 230.9 V4.62 A0.72772.8 W12,235,295 Whr64 Whr230.7 V0.00 A1.000.7 W2,258,608 Whr0 Whr
 398097  22-10-2026 06:41 230.9 V4.86 A0.71797.7 W12,235,357 Whr62 Whr230.6 V0.00 A1.000.8 W2,258,608 Whr0 Whr
 398098  22-10-2026 06:46 229.0 V11.26 A0.962,470.7 W12,235,461 Whr104 Whr228.8 V0.00 A1.002.2 W2,258,608 Whr0 Whr
 398099  22-10-2026 06:51 230.6 V4.01 A0.73679.9 W12,235,620 Whr159 Whr230.4 V0.00 A1.000.6 W2,258,608 Whr0 Whr
 398100  22-10-2026 06:56 227.7 V9.52 A0.962,074.0 W12,235,725 Whr105 Whr227.6 V0.00 A1.001.8 W2,258,608 Whr0 Whr
 398101  22-10-2026 07:01 233.3 V2.80 A0.45295.6 W12,235,802 Whr77 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398102  22-10-2026 07:06 232.7 V2.79 A0.51333.0 W12,235,827 Whr25 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398103  22-10-2026 07:10 232.9 V2.75 A0.48311.0 W12,235,852 Whr25 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398104  22-10-2026 07:15 232.0 V3.38 A0.68529.9 W12,235,887 Whr35 Whr231.8 V0.00 A1.000.5 W2,258,608 Whr0 Whr
 398105  22-10-2026 07:20 231.0 V3.39 A0.71556.3 W12,235,931 Whr44 Whr230.6 V0.00 A1.000.5 W2,258,608 Whr0 Whr
 398106  22-10-2026 07:25 231.5 V3.40 A0.70551.1 W12,235,987 Whr56 Whr231.3 V0.00 A1.000.5 W2,258,608 Whr0 Whr
 398107  22-10-2026 07:30 232.5 V2.70 A0.41257.4 W12,236,021 Whr34 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398108  22-10-2026 07:35 232.2 V2.66 A0.39238.2 W12,236,041 Whr20 Whr232.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398109  22-10-2026 07:40 232.0 V2.58 A0.34204.0 W12,236,059 Whr18 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398110  22-10-2026 07:44 231.1 V3.04 A0.62437.7 W12,236,078 Whr19 Whr230.9 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398111  22-10-2026 07:49 230.9 V2.94 A0.60405.8 W12,236,113 Whr35 Whr230.7 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398112  22-10-2026 07:54 230.7 V2.89 A0.57382.7 W12,236,145 Whr32 Whr230.5 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398113  22-10-2026 07:59 231.3 V2.39 A0.1791.4 W12,236,182 Whr37 Whr231.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398114  22-10-2026 08:04 231.1 V2.39 A0.1371.4 W12,236,189 Whr7 Whr231.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398115  22-10-2026 08:09 229.7 V2.28 A0.23119.5 W12,236,195 Whr6 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398116  22-10-2026 08:13 229.2 V2.69 A0.47290.4 W12,236,216 Whr21 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398117  22-10-2026 08:18 229.1 V2.56 A0.40236.4 W12,236,238 Whr22 Whr229.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398118  22-10-2026 08:28 230.6 V2.48 A0.34193.8 W12,236,277 Whr39 Whr230.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398119  22-10-2026 08:33 230.0 V2.53 A0.37217.4 W12,236,297 Whr20 Whr229.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398120  22-10-2026 08:38 230.9 V2.38 A0.029.1 W12,236,314 Whr17 Whr230.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398121  22-10-2026 08:43 231.1 V2.23 A0.0211.4 W12,236,315 Whr1 Whr230.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398122  22-10-2026 08:47 230.2 V2.08 A0.0210.1 W12,236,317 Whr2 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398123  22-10-2026 08:52 229.2 V2.16 A0.28139.4 W12,236,322 Whr5 Whr229.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398124  22-10-2026 08:57 229.7 V2.00 A0.0210.5 W12,236,328 Whr6 Whr229.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398125  22-10-2026 09:02 229.3 V1.99 A0.000.5 W12,236,334 Whr6 Whr229.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398126  22-10-2026 09:07 230.1 V2.02 A0.0313.7 W12,236,335 Whr1 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398127  22-10-2026 09:12 230.9 V2.04 A0.028.9 W12,236,337 Whr2 Whr230.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398128  22-10-2026 09:16 230.0 V2.30 A0.39204.3 W12,236,351 Whr14 Whr229.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398129  22-10-2026 09:21 228.9 V2.85 A0.62402.0 W12,236,382 Whr31 Whr228.8 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398130  22-10-2026 09:26 228.5 V3.17 A0.77556.5 W12,236,423 Whr41 Whr228.4 V0.00 A1.000.5 W2,258,608 Whr0 Whr
 398131  22-10-2026 09:31 229.0 V2.76 A0.62390.0 W12,236,459 Whr36 Whr228.8 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398132  22-10-2026 09:36 230.2 V2.01 A0.0211.4 W12,236,477 Whr18 Whr230.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398133  22-10-2026 09:41 229.2 V2.69 A0.67411.9 W12,236,500 Whr23 Whr229.0 V0.00 A1.000.4 W2,258,608 Whr0 Whr
 398134  22-10-2026 09:46 229.7 V1.91 A0.0314.3 W12,236,514 Whr14 Whr229.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398135  22-10-2026 09:50 229.5 V2.03 A0.26118.9 W12,236,517 Whr3 Whr229.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398136  22-10-2026 09:55 228.4 V1.88 A0.0314.1 W12,236,520 Whr3 Whr228.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398137  22-10-2026 10:00 228.8 V1.97 A0.0313.1 W12,236,522 Whr2 Whr228.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398138  22-10-2026 10:05 232.0 V1.81 A0.0314.2 W12,236,523 Whr1 Whr231.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398139  22-10-2026 10:10 233.2 V1.97 A0.0419.6 W12,236,523 Whr0 Whr233.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398140  22-10-2026 10:15 235.0 V2.00 A0.0311.8 W12,236,524 Whr1 Whr234.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398141  22-10-2026 10:19 234.9 V2.01 A0.0210.7 W12,236,525 Whr1 Whr234.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398142  22-10-2026 10:24 234.0 V1.94 A0.1984.9 W12,236,529 Whr4 Whr233.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398143  22-10-2026 10:29 233.3 V2.08 A0.36173.3 W12,236,537 Whr8 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398144  22-10-2026 10:34 233.5 V1.99 A0.34156.5 W12,236,551 Whr14 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398145  22-10-2026 10:39 233.8 V1.84 A0.1668.1 W12,236,560 Whr9 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398146  22-10-2026 10:44 232.3 V2.17 A0.1997.9 W12,236,565 Whr5 Whr232.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398147  22-10-2026 10:49 231.0 V6.65 A0.951,456.3 W12,236,651 Whr86 Whr230.8 V0.00 A1.001.2 W2,258,608 Whr0 Whr
 398148  22-10-2026 10:53 233.7 V1.86 A0.0626.3 W12,236,701 Whr50 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398149  22-10-2026 10:58 233.8 V1.75 A0.029.3 W12,236,728 Whr27 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398150  22-10-2026 11:03 234.1 V1.65 A0.0519.1 W12,236,735 Whr7 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398151  22-10-2026 11:08 234.1 V1.65 A0.0624.6 W12,236,737 Whr2 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398152  22-10-2026 11:13 234.5 V1.84 A0.014.5 W12,236,741 Whr4 Whr234.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398153  22-10-2026 11:23 234.4 V1.84 A0.0728.8 W12,236,750 Whr9 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398154  22-10-2026 11:27 233.6 V1.66 A0.028.1 W12,236,753 Whr3 Whr233.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398155  22-10-2026 11:32 233.7 V1.72 A0.0310.1 W12,236,754 Whr1 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398156  22-10-2026 11:37 234.5 V1.63 A0.0621.9 W12,236,755 Whr1 Whr234.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398157  22-10-2026 11:42 234.9 V1.81 A0.0312.3 W12,236,759 Whr4 Whr234.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398158  22-10-2026 11:47 235.4 V1.90 A0.0418.0 W12,236,764 Whr5 Whr235.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398159  22-10-2026 11:52 235.5 V1.90 A0.0625.7 W12,236,771 Whr7 Whr235.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398160  22-10-2026 11:56 235.2 V1.72 A0.0625.6 W12,236,773 Whr2 Whr235.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398161  22-10-2026 12:06 234.5 V1.67 A0.0623.3 W12,236,777 Whr4 Whr234.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398162  22-10-2026 12:11 234.2 V1.68 A0.0521.1 W12,236,780 Whr3 Whr234.0 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398163  22-10-2026 12:16 233.9 V1.67 A0.0417.6 W12,236,781 Whr1 Whr233.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398164  22-10-2026 12:21 234.1 V1.74 A0.0310.7 W12,236,782 Whr1 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398165  22-10-2026 12:26 233.5 V1.81 A0.0417.2 W12,236,784 Whr2 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398166  22-10-2026 12:30 233.7 V1.70 A0.0311.4 W12,236,785 Whr1 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398167  22-10-2026 12:35 234.3 V1.81 A0.027.7 W12,236,786 Whr1 Whr234.1 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398168  22-10-2026 12:40 233.6 V1.79 A0.0311.1 W12,236,786 Whr0 Whr233.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398169  22-10-2026 12:45 233.8 V1.80 A0.028.7 W12,236,787 Whr1 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398170  22-10-2026 12:50 233.7 V1.82 A0.014.3 W12,236,789 Whr2 Whr233.5 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398171  22-10-2026 12:55 233.4 V1.71 A0.0310.9 W12,236,790 Whr1 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398172  22-10-2026 12:59 233.0 V1.72 A0.029.9 W12,236,791 Whr1 Whr232.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398173  22-10-2026 13:09 233.5 V1.80 A0.028.2 W12,236,793 Whr2 Whr233.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398174  22-10-2026 13:14 233.9 V1.81 A0.027.7 W12,236,793 Whr0 Whr233.8 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398175  22-10-2026 13:19 233.8 V1.82 A0.027.2 W12,236,793 Whr0 Whr233.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398176  22-10-2026 13:24 232.5 V1.72 A0.028.0 W12,236,795 Whr2 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398177  22-10-2026 13:29 232.9 V1.70 A0.0621.8 W12,236,796 Whr1 Whr232.7 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398178  22-10-2026 13:33 232.5 V1.71 A0.0312.9 W12,236,798 Whr2 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398179  22-10-2026 13:38 232.6 V1.76 A0.0414.9 W12,236,798 Whr0 Whr232.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398180  22-10-2026 13:43 232.9 V1.85 A0.0415.8 W12,236,800 Whr2 Whr232.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398181  22-10-2026 13:48 232.5 V1.67 A0.0415.0 W12,236,802 Whr2 Whr232.3 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398182  22-10-2026 13:53 232.6 V1.90 A0.028.7 W12,236,805 Whr3 Whr232.4 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398183  22-10-2026 13:58 231.8 V1.80 A0.0311.1 W12,236,807 Whr2 Whr231.6 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398184  22-10-2026 14:03 233.4 V1.81 A0.029.7 W12,236,810 Whr3 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398185  22-10-2026 14:07 233.4 V1.80 A0.0210.4 W12,236,810 Whr0 Whr233.2 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
 398186  22-10-2026 14:12 234.1 V1.90 A0.016.2 W12,236,811 Whr1 Whr233.9 V0.00 A0.000.0 W2,258,608 Whr0 Whr
