| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 398016 | 22-10-2026 00:04 | 229.6 V | 1.72 A | 0.03 | 11.2 W | 12,233,040 Whr | 19 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398017 | 22-10-2026 00:09 | 228.0 V | 3.28 A | 0.88 | 656.5 W | 12,233,071 Whr | 31 Whr | 227.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398018 | 22-10-2026 00:14 | 230.4 V | 1.68 A | 0.03 | 12.6 W | 12,233,091 Whr | 20 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398019 | 22-10-2026 00:19 | 229.4 V | 3.10 A | 0.86 | 611.6 W | 12,233,125 Whr | 34 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398020 | 22-10-2026 00:23 | 230.5 V | 1.73 A | 0.03 | 11.5 W | 12,233,143 Whr | 18 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398021 | 22-10-2026 00:28 | 230.5 V | 2.11 A | 0.70 | 341.5 W | 12,233,166 Whr | 23 Whr | 230.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398022 | 22-10-2026 00:33 | 231.3 V | 1.76 A | 0.02 | 9.3 W | 12,233,177 Whr | 11 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398023 | 22-10-2026 00:38 | 230.8 V | 2.11 A | 0.70 | 340.9 W | 12,233,193 Whr | 16 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398024 | 22-10-2026 00:43 | 230.8 V | 1.69 A | 0.03 | 11.2 W | 12,233,208 Whr | 15 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398025 | 22-10-2026 00:48 | 229.8 V | 3.09 A | 0.87 | 615.4 W | 12,233,246 Whr | 38 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398026 | 22-10-2026 00:52 | 230.0 V | 3.29 A | 0.61 | 459.7 W | 12,233,249 Whr | 3 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398027 | 22-10-2026 00:57 | 231.9 V | 1.69 A | 0.03 | 11.1 W | 12,233,278 Whr | 29 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398028 | 22-10-2026 01:02 | 233.2 V | 2.21 A | 0.72 | 371.7 W | 12,233,287 Whr | 9 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398029 | 22-10-2026 01:07 | 234.2 V | 1.84 A | 0.02 | 8.2 W | 12,233,303 Whr | 16 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398030 | 22-10-2026 01:12 | 232.8 V | 3.09 A | 0.86 | 616.0 W | 12,233,324 Whr | 21 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398031 | 22-10-2026 01:17 | 233.0 V | 1.73 A | 0.03 | 10.4 W | 12,233,355 Whr | 31 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398032 | 22-10-2026 01:22 | 232.4 V | 3.02 A | 0.86 | 602.6 W | 12,233,374 Whr | 19 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398033 | 22-10-2026 01:26 | 234.8 V | 1.80 A | 0.02 | 8.6 W | 12,233,400 Whr | 26 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398034 | 22-10-2026 01:31 | 233.6 V | 2.07 A | 0.69 | 332.3 W | 12,233,412 Whr | 12 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398035 | 22-10-2026 01:36 | 233.9 V | 1.77 A | 0.02 | 8.2 W | 12,233,426 Whr | 14 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398036 | 22-10-2026 01:41 | 232.0 V | 3.06 A | 0.86 | 612.9 W | 12,233,452 Whr | 26 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398037 | 22-10-2026 01:46 | 233.1 V | 1.74 A | 0.02 | 10.1 W | 12,233,481 Whr | 29 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398038 | 22-10-2026 01:51 | 231.7 V | 3.04 A | 0.86 | 603.7 W | 12,233,497 Whr | 16 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398039 | 22-10-2026 01:55 | 233.1 V | 1.73 A | 0.03 | 10.1 W | 12,233,525 Whr | 28 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398040 | 22-10-2026 02:00 | 232.1 V | 3.01 A | 0.86 | 601.0 W | 12,233,544 Whr | 19 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398041 | 22-10-2026 02:05 | 233.3 V | 1.76 A | 0.02 | 8.1 W | 12,233,561 Whr | 17 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398042 | 22-10-2026 02:10 | 232.6 V | 2.15 A | 0.70 | 350.2 W | 12,233,583 Whr | 22 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398043 | 22-10-2026 02:15 | 234.1 V | 1.81 A | 0.02 | 8.6 W | 12,233,585 Whr | 2 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398044 | 22-10-2026 02:20 | 233.9 V | 1.72 A | 0.03 | 11.0 W | 12,233,617 Whr | 32 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398045 | 22-10-2026 02:25 | 232.3 V | 2.60 A | 0.83 | 499.2 W | 12,233,619 Whr | 2 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398046 | 22-10-2026 02:29 | 233.0 V | 1.72 A | 0.03 | 10.4 W | 12,233,656 Whr | 37 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398047 | 22-10-2026 02:34 | 233.5 V | 2.04 A | 0.67 | 319.9 W | 12,233,664 Whr | 8 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398048 | 22-10-2026 02:39 | 234.0 V | 1.68 A | 0.03 | 11.5 W | 12,233,676 Whr | 12 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398049 | 22-10-2026 02:44 | 233.1 V | 2.24 A | 0.76 | 397.5 W | 12,233,693 Whr | 17 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398050 | 22-10-2026 02:49 | 234.2 V | 1.62 A | 0.03 | 11.7 W | 12,233,699 Whr | 6 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398051 | 22-10-2026 02:54 | 232.2 V | 3.31 A | 0.89 | 685.3 W | 12,233,737 Whr | 38 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398052 | 22-10-2026 02:58 | 233.1 V | 1.64 A | 0.03 | 12.8 W | 12,233,739 Whr | 2 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398053 | 22-10-2026 03:03 | 232.1 V | 3.24 A | 0.89 | 670.3 W | 12,233,780 Whr | 41 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398054 | 22-10-2026 03:08 | 234.1 V | 1.64 A | 0.03 | 12.0 W | 12,233,783 Whr | 3 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398055 | 22-10-2026 03:13 | 233.8 V | 1.68 A | 0.03 | 11.7 W | 12,233,815 Whr | 32 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398056 | 22-10-2026 03:18 | 233.8 V | 1.70 A | 0.03 | 11.1 W | 12,233,816 Whr | 1 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398057 | 22-10-2026 03:23 | 234.2 V | 1.79 A | 0.01 | 5.3 W | 12,233,835 Whr | 19 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398058 | 22-10-2026 03:28 | 232.2 V | 3.18 A | 0.88 | 650.3 W | 12,233,841 Whr | 6 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398059 | 22-10-2026 03:32 | 233.7 V | 1.75 A | 0.03 | 10.4 W | 12,233,870 Whr | 29 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398060 | 22-10-2026 03:37 | 232.8 V | 3.02 A | 0.86 | 604.7 W | 12,233,891 Whr | 21 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398061 | 22-10-2026 03:42 | 235.1 V | 1.79 A | 0.02 | 8.3 W | 12,233,905 Whr | 14 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398062 | 22-10-2026 03:47 | 233.9 V | 2.06 A | 0.71 | 340.1 W | 12,233,922 Whr | 17 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398063 | 22-10-2026 03:52 | 234.6 V | 1.77 A | 0.02 | 7.0 W | 12,233,928 Whr | 6 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398064 | 22-10-2026 03:57 | 233.6 V | 3.25 A | 0.89 | 676.1 W | 12,233,958 Whr | 30 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398065 | 22-10-2026 04:01 | 234.3 V | 1.62 A | 0.03 | 11.8 W | 12,233,963 Whr | 5 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398066 | 22-10-2026 04:06 | 232.8 V | 3.06 A | 0.87 | 620.2 W | 12,234,003 Whr | 40 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398067 | 22-10-2026 04:11 | 234.2 V | 1.70 A | 0.02 | 9.8 W | 12,234,008 Whr | 5 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398068 | 22-10-2026 04:16 | 233.9 V | 2.25 A | 0.76 | 397.8 W | 12,234,027 Whr | 19 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398069 | 22-10-2026 04:21 | 234.8 V | 1.70 A | 0.02 | 9.6 W | 12,234,030 Whr | 3 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398070 | 22-10-2026 04:26 | 234.7 V | 1.47 A | 0.03 | 11.3 W | 12,234,055 Whr | 25 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398071 | 22-10-2026 04:30 | 234.1 V | 1.50 A | 0.03 | 10.4 W | 12,234,055 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398072 | 22-10-2026 04:35 | 234.1 V | 1.51 A | 0.01 | 2.1 W | 12,234,107 Whr | 52 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398073 | 22-10-2026 04:40 | 234.6 V | 1.57 A | 0.01 | 5.1 W | 12,234,107 Whr | 0 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398074 | 22-10-2026 04:45 | 234.6 V | 1.53 A | 0.02 | 8.9 W | 12,234,108 Whr | 1 Whr | 234.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398075 | 22-10-2026 04:50 | 234.1 V | 1.74 A | 0.48 | 195.7 W | 12,234,116 Whr | 8 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398076 | 22-10-2026 04:55 | 233.3 V | 2.51 A | 0.79 | 460.0 W | 12,234,168 Whr | 52 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398077 | 22-10-2026 05:00 | 232.6 V | 3.77 A | 0.91 | 796.5 W | 12,234,217 Whr | 49 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398078 | 22-10-2026 05:04 | 231.5 V | 5.03 A | 0.97 | 1,125.5 W | 12,234,269 Whr | 52 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398079 | 22-10-2026 05:09 | 232.6 V | 4.67 A | 0.93 | 1,007.5 W | 12,234,343 Whr | 74 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.9 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398080 | 22-10-2026 05:14 | 230.3 V | 7.79 A | 0.96 | 1,720.3 W | 12,234,453 Whr | 110 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 1.00 | 1.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398081 | 22-10-2026 05:19 | 232.3 V | 3.05 A | 0.58 | 412.7 W | 12,234,547 Whr | 94 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398082 | 22-10-2026 05:24 | 234.0 V | 2.60 A | 0.22 | 135.7 W | 12,234,589 Whr | 42 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398083 | 22-10-2026 05:29 | 233.4 V | 2.57 A | 0.25 | 150.0 W | 12,234,597 Whr | 8 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398084 | 22-10-2026 05:33 | 232.5 V | 3.00 A | 0.56 | 388.6 W | 12,234,613 Whr | 16 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398085 | 22-10-2026 05:38 | 232.4 V | 2.99 A | 0.55 | 381.0 W | 12,234,641 Whr | 28 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398086 | 22-10-2026 05:43 | 233.1 V | 2.01 A | 0.06 | 29.6 W | 12,234,668 Whr | 27 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398087 | 22-10-2026 05:48 | 234.1 V | 2.03 A | 0.01 | 4.9 W | 12,234,669 Whr | 1 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398088 | 22-10-2026 05:53 | 234.0 V | 2.02 A | 0.01 | 5.2 W | 12,234,669 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398089 | 22-10-2026 05:58 | 234.1 V | 2.01 A | 0.01 | 5.6 W | 12,234,669 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398090 | 22-10-2026 06:03 | 233.4 V | 2.21 A | 0.00 | 2.1 W | 12,234,671 Whr | 2 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398091 | 22-10-2026 06:07 | 233.6 V | 2.34 A | 0.00 | 0.8 W | 12,234,671 Whr | 0 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398092 | 22-10-2026 06:12 | 233.4 V | 2.96 A | 0.42 | 291.3 W | 12,234,672 Whr | 1 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398093 | 22-10-2026 06:17 | 227.4 V | 15.62 A | 0.89 | 3,146.0 W | 12,234,776 Whr | 104 Whr | 227.2 V | 0.00 A | 1.00 | 3.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398094 | 22-10-2026 06:27 | 231.8 V | 5.39 A | 0.85 | 1,060.7 W | 12,235,157 Whr | 381 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398095 | 22-10-2026 06:32 | 233.1 V | 4.44 A | 0.77 | 799.9 W | 12,235,231 Whr | 74 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398096 | 22-10-2026 06:37 | 230.9 V | 4.62 A | 0.72 | 772.8 W | 12,235,295 Whr | 64 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398097 | 22-10-2026 06:41 | 230.9 V | 4.86 A | 0.71 | 797.7 W | 12,235,357 Whr | 62 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398098 | 22-10-2026 06:46 | 229.0 V | 11.26 A | 0.96 | 2,470.7 W | 12,235,461 Whr | 104 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 2.2 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398099 | 22-10-2026 06:51 | 230.6 V | 4.01 A | 0.73 | 679.9 W | 12,235,620 Whr | 159 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398100 | 22-10-2026 06:56 | 227.7 V | 9.52 A | 0.96 | 2,074.0 W | 12,235,725 Whr | 105 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 1.00 | 1.8 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398101 | 22-10-2026 07:01 | 233.3 V | 2.80 A | 0.45 | 295.6 W | 12,235,802 Whr | 77 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398102 | 22-10-2026 07:06 | 232.7 V | 2.79 A | 0.51 | 333.0 W | 12,235,827 Whr | 25 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398103 | 22-10-2026 07:10 | 232.9 V | 2.75 A | 0.48 | 311.0 W | 12,235,852 Whr | 25 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398104 | 22-10-2026 07:15 | 232.0 V | 3.38 A | 0.68 | 529.9 W | 12,235,887 Whr | 35 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398105 | 22-10-2026 07:20 | 231.0 V | 3.39 A | 0.71 | 556.3 W | 12,235,931 Whr | 44 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398106 | 22-10-2026 07:25 | 231.5 V | 3.40 A | 0.70 | 551.1 W | 12,235,987 Whr | 56 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398107 | 22-10-2026 07:30 | 232.5 V | 2.70 A | 0.41 | 257.4 W | 12,236,021 Whr | 34 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398108 | 22-10-2026 07:35 | 232.2 V | 2.66 A | 0.39 | 238.2 W | 12,236,041 Whr | 20 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398109 | 22-10-2026 07:40 | 232.0 V | 2.58 A | 0.34 | 204.0 W | 12,236,059 Whr | 18 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398110 | 22-10-2026 07:44 | 231.1 V | 3.04 A | 0.62 | 437.7 W | 12,236,078 Whr | 19 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398111 | 22-10-2026 07:49 | 230.9 V | 2.94 A | 0.60 | 405.8 W | 12,236,113 Whr | 35 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398112 | 22-10-2026 07:54 | 230.7 V | 2.89 A | 0.57 | 382.7 W | 12,236,145 Whr | 32 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398113 | 22-10-2026 07:59 | 231.3 V | 2.39 A | 0.17 | 91.4 W | 12,236,182 Whr | 37 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398114 | 22-10-2026 08:04 | 231.1 V | 2.39 A | 0.13 | 71.4 W | 12,236,189 Whr | 7 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398115 | 22-10-2026 08:09 | 229.7 V | 2.28 A | 0.23 | 119.5 W | 12,236,195 Whr | 6 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398116 | 22-10-2026 08:13 | 229.2 V | 2.69 A | 0.47 | 290.4 W | 12,236,216 Whr | 21 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398117 | 22-10-2026 08:18 | 229.1 V | 2.56 A | 0.40 | 236.4 W | 12,236,238 Whr | 22 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398118 | 22-10-2026 08:28 | 230.6 V | 2.48 A | 0.34 | 193.8 W | 12,236,277 Whr | 39 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398119 | 22-10-2026 08:33 | 230.0 V | 2.53 A | 0.37 | 217.4 W | 12,236,297 Whr | 20 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398120 | 22-10-2026 08:38 | 230.9 V | 2.38 A | 0.02 | 9.1 W | 12,236,314 Whr | 17 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398121 | 22-10-2026 08:43 | 231.1 V | 2.23 A | 0.02 | 11.4 W | 12,236,315 Whr | 1 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398122 | 22-10-2026 08:47 | 230.2 V | 2.08 A | 0.02 | 10.1 W | 12,236,317 Whr | 2 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398123 | 22-10-2026 08:52 | 229.2 V | 2.16 A | 0.28 | 139.4 W | 12,236,322 Whr | 5 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398124 | 22-10-2026 08:57 | 229.7 V | 2.00 A | 0.02 | 10.5 W | 12,236,328 Whr | 6 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398125 | 22-10-2026 09:02 | 229.3 V | 1.99 A | 0.00 | 0.5 W | 12,236,334 Whr | 6 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398126 | 22-10-2026 09:07 | 230.1 V | 2.02 A | 0.03 | 13.7 W | 12,236,335 Whr | 1 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398127 | 22-10-2026 09:12 | 230.9 V | 2.04 A | 0.02 | 8.9 W | 12,236,337 Whr | 2 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398128 | 22-10-2026 09:16 | 230.0 V | 2.30 A | 0.39 | 204.3 W | 12,236,351 Whr | 14 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398129 | 22-10-2026 09:21 | 228.9 V | 2.85 A | 0.62 | 402.0 W | 12,236,382 Whr | 31 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398130 | 22-10-2026 09:26 | 228.5 V | 3.17 A | 0.77 | 556.5 W | 12,236,423 Whr | 41 Whr | 228.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398131 | 22-10-2026 09:31 | 229.0 V | 2.76 A | 0.62 | 390.0 W | 12,236,459 Whr | 36 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398132 | 22-10-2026 09:36 | 230.2 V | 2.01 A | 0.02 | 11.4 W | 12,236,477 Whr | 18 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398133 | 22-10-2026 09:41 | 229.2 V | 2.69 A | 0.67 | 411.9 W | 12,236,500 Whr | 23 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398134 | 22-10-2026 09:46 | 229.7 V | 1.91 A | 0.03 | 14.3 W | 12,236,514 Whr | 14 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398135 | 22-10-2026 09:50 | 229.5 V | 2.03 A | 0.26 | 118.9 W | 12,236,517 Whr | 3 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398136 | 22-10-2026 09:55 | 228.4 V | 1.88 A | 0.03 | 14.1 W | 12,236,520 Whr | 3 Whr | 228.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398137 | 22-10-2026 10:00 | 228.8 V | 1.97 A | 0.03 | 13.1 W | 12,236,522 Whr | 2 Whr | 228.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398138 | 22-10-2026 10:05 | 232.0 V | 1.81 A | 0.03 | 14.2 W | 12,236,523 Whr | 1 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398139 | 22-10-2026 10:10 | 233.2 V | 1.97 A | 0.04 | 19.6 W | 12,236,523 Whr | 0 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
| 398140 | 22-10-2026 10:15 | 235.0 V | 2.00 A | 0.03 | 11.8 W | 12,236,524 Whr | 1 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,608 Whr | 0 Whr |
