| ที่ | วัน-เดือน-ปี เวลา | แรงดัน ใช้งาน |
กระแส ใช้งาน |
PF ใช้งาน |
power ใช้งาน |
Enregy สะสม ใช้งาน |
EnregyT ใช้งาน |
แรงดัน solar |
กระแส solar |
PF solar |
power solar |
Enregy สะสม solar |
EnregyT solar |
| 398588 | 24-10-2026 00:04 | 232.8 V | 1.60 A | 0.03 | 10.6 W | 12,249,221 Whr | 26 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398589 | 24-10-2026 00:08 | 232.1 V | 1.56 A | 0.03 | 10.1 W | 12,249,223 Whr | 2 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398590 | 24-10-2026 00:13 | 231.6 V | 2.01 A | 0.72 | 332.9 W | 12,249,247 Whr | 24 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398591 | 24-10-2026 00:18 | 232.6 V | 1.66 A | 0.02 | 9.0 W | 12,249,251 Whr | 4 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398592 | 24-10-2026 00:23 | 231.7 V | 1.96 A | 0.70 | 319.7 W | 12,249,270 Whr | 19 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398593 | 24-10-2026 00:28 | 232.2 V | 1.59 A | 0.02 | 8.0 W | 12,249,281 Whr | 11 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398594 | 24-10-2026 00:33 | 230.8 V | 1.77 A | 0.68 | 278.6 W | 12,249,293 Whr | 12 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398595 | 24-10-2026 00:38 | 231.6 V | 1.57 A | 0.03 | 10.4 W | 12,249,307 Whr | 14 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398596 | 24-10-2026 00:42 | 232.3 V | 2.03 A | 0.75 | 355.4 W | 12,249,314 Whr | 7 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398597 | 24-10-2026 00:47 | 233.0 V | 1.58 A | 0.03 | 10.5 W | 12,249,337 Whr | 23 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398598 | 24-10-2026 00:52 | 232.3 V | 1.66 A | 0.02 | 8.4 W | 12,249,338 Whr | 1 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398599 | 24-10-2026 00:57 | 232.4 V | 2.00 A | 0.71 | 331.9 W | 12,249,363 Whr | 25 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398600 | 24-10-2026 01:02 | 233.5 V | 1.67 A | 0.02 | 7.9 W | 12,249,368 Whr | 5 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398601 | 24-10-2026 01:07 | 232.3 V | 1.95 A | 0.71 | 320.4 W | 12,249,383 Whr | 15 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398602 | 24-10-2026 01:11 | 233.2 V | 1.59 A | 0.02 | 7.7 W | 12,249,393 Whr | 10 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398603 | 24-10-2026 01:16 | 231.8 V | 1.88 A | 0.76 | 329.1 W | 12,249,404 Whr | 11 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398604 | 24-10-2026 01:21 | 232.1 V | 1.65 A | 0.02 | 8.9 W | 12,249,416 Whr | 12 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398605 | 24-10-2026 01:26 | 230.7 V | 1.90 A | 0.69 | 300.9 W | 12,249,426 Whr | 10 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398606 | 24-10-2026 01:31 | 231.1 V | 1.65 A | 0.02 | 8.7 W | 12,249,440 Whr | 14 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398607 | 24-10-2026 01:36 | 231.3 V | 1.88 A | 0.68 | 294.8 W | 12,249,444 Whr | 4 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398608 | 24-10-2026 01:40 | 232.2 V | 1.67 A | 0.02 | 8.5 W | 12,249,465 Whr | 21 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398609 | 24-10-2026 01:45 | 232.2 V | 1.67 A | 0.02 | 7.6 W | 12,249,465 Whr | 0 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398610 | 24-10-2026 01:50 | 231.9 V | 1.68 A | 0.02 | 8.7 W | 12,249,488 Whr | 23 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398611 | 24-10-2026 01:55 | 231.7 V | 1.60 A | 0.02 | 7.8 W | 12,249,489 Whr | 1 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398612 | 24-10-2026 02:00 | 231.3 V | 1.79 A | 0.69 | 288.3 W | 12,249,506 Whr | 17 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398613 | 24-10-2026 02:05 | 232.2 V | 1.57 A | 0.03 | 10.4 W | 12,249,511 Whr | 5 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398614 | 24-10-2026 02:10 | 231.8 V | 2.03 A | 0.76 | 355.1 W | 12,249,524 Whr | 13 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398615 | 24-10-2026 02:14 | 232.4 V | 1.69 A | 0.02 | 7.8 W | 12,249,534 Whr | 10 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398616 | 24-10-2026 02:19 | 231.9 V | 1.86 A | 0.68 | 292.3 W | 12,249,541 Whr | 7 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398617 | 24-10-2026 02:24 | 233.0 V | 1.67 A | 0.02 | 8.3 W | 12,249,561 Whr | 20 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398618 | 24-10-2026 02:29 | 233.3 V | 1.66 A | 0.02 | 8.8 W | 12,249,561 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398619 | 24-10-2026 02:34 | 234.8 V | 1.99 A | 0.72 | 338.5 W | 12,249,582 Whr | 21 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398620 | 24-10-2026 02:39 | 234.8 V | 1.69 A | 0.02 | 8.0 W | 12,249,584 Whr | 2 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398621 | 24-10-2026 02:43 | 235.2 V | 1.98 A | 0.71 | 330.6 W | 12,249,598 Whr | 14 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398622 | 24-10-2026 02:48 | 235.8 V | 1.71 A | 0.02 | 6.4 W | 12,249,607 Whr | 9 Whr | 235.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398623 | 24-10-2026 02:53 | 234.8 V | 2.09 A | 0.76 | 372.1 W | 12,249,615 Whr | 8 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398624 | 24-10-2026 02:58 | 234.9 V | 1.62 A | 0.03 | 10.1 W | 12,249,633 Whr | 18 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398625 | 24-10-2026 03:03 | 235.2 V | 1.63 A | 0.03 | 9.9 W | 12,249,633 Whr | 0 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398626 | 24-10-2026 03:08 | 235.0 V | 1.71 A | 0.02 | 6.4 W | 12,249,657 Whr | 24 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398627 | 24-10-2026 03:13 | 235.3 V | 1.66 A | 0.02 | 7.5 W | 12,249,659 Whr | 2 Whr | 235.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398628 | 24-10-2026 03:17 | 234.4 V | 1.79 A | 0.68 | 286.8 W | 12,249,672 Whr | 13 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398629 | 24-10-2026 03:22 | 235.4 V | 1.65 A | 0.02 | 7.3 W | 12,249,677 Whr | 5 Whr | 235.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398630 | 24-10-2026 03:27 | 235.1 V | 1.90 A | 0.68 | 304.0 W | 12,249,684 Whr | 7 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398631 | 24-10-2026 03:32 | 234.7 V | 1.61 A | 0.03 | 10.3 W | 12,249,706 Whr | 22 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398632 | 24-10-2026 03:37 | 234.9 V | 1.59 A | 0.02 | 8.8 W | 12,249,706 Whr | 0 Whr | 234.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398633 | 24-10-2026 03:42 | 233.5 V | 2.88 A | 0.83 | 559.1 W | 12,249,746 Whr | 40 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398634 | 24-10-2026 03:46 | 234.6 V | 1.51 A | 0.03 | 12.3 W | 12,249,747 Whr | 1 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398635 | 24-10-2026 03:51 | 233.6 V | 2.92 A | 0.90 | 616.9 W | 12,249,767 Whr | 20 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398636 | 24-10-2026 03:56 | 234.3 V | 1.44 A | 0.04 | 12.5 W | 12,249,787 Whr | 20 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398637 | 24-10-2026 04:01 | 235.1 V | 1.70 A | 0.02 | 6.9 W | 12,249,788 Whr | 1 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398638 | 24-10-2026 04:06 | 232.5 V | 1.72 A | 0.02 | 8.0 W | 12,249,808 Whr | 20 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398639 | 24-10-2026 04:11 | 232.0 V | 1.65 A | 0.03 | 10.4 W | 12,249,810 Whr | 2 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398640 | 24-10-2026 04:16 | 230.7 V | 2.97 A | 0.86 | 591.2 W | 12,249,836 Whr | 26 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398641 | 24-10-2026 04:20 | 231.5 V | 1.65 A | 0.03 | 9.6 W | 12,249,850 Whr | 14 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398642 | 24-10-2026 04:25 | 230.3 V | 2.69 A | 0.87 | 536.9 W | 12,249,853 Whr | 3 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398643 | 24-10-2026 04:30 | 232.4 V | 1.65 A | 0.02 | 7.8 W | 12,249,871 Whr | 18 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398644 | 24-10-2026 04:40 | 230.8 V | 2.95 A | 0.87 | 591.4 W | 12,249,893 Whr | 22 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398645 | 24-10-2026 04:45 | 232.1 V | 1.64 A | 0.02 | 9.2 W | 12,249,902 Whr | 9 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398646 | 24-10-2026 04:49 | 230.4 V | 2.84 A | 0.87 | 566.1 W | 12,249,909 Whr | 7 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398647 | 24-10-2026 04:54 | 231.7 V | 1.60 A | 0.03 | 9.8 W | 12,249,941 Whr | 32 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398648 | 24-10-2026 04:59 | 232.0 V | 1.60 A | 0.03 | 9.7 W | 12,249,943 Whr | 2 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398649 | 24-10-2026 05:04 | 231.1 V | 1.93 A | 0.75 | 331.7 W | 12,249,957 Whr | 14 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398650 | 24-10-2026 05:09 | 230.7 V | 1.47 A | 0.03 | 11.8 W | 12,249,961 Whr | 4 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398651 | 24-10-2026 05:14 | 230.0 V | 3.07 A | 0.88 | 619.2 W | 12,249,970 Whr | 9 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398652 | 24-10-2026 05:19 | 230.3 V | 1.67 A | 0.03 | 10.4 W | 12,249,999 Whr | 29 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398653 | 24-10-2026 05:23 | 231.5 V | 1.67 A | 0.03 | 10.0 W | 12,250,000 Whr | 1 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398654 | 24-10-2026 05:28 | 230.4 V | 2.90 A | 0.86 | 577.5 W | 12,250,031 Whr | 31 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398655 | 24-10-2026 05:33 | 231.3 V | 1.65 A | 0.03 | 10.4 W | 12,250,036 Whr | 5 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398656 | 24-10-2026 05:38 | 231.2 V | 1.72 A | 0.64 | 253.2 W | 12,250,038 Whr | 2 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398657 | 24-10-2026 05:43 | 231.5 V | 1.62 A | 0.02 | 7.9 W | 12,250,052 Whr | 14 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398658 | 24-10-2026 05:48 | 230.8 V | 1.51 A | 0.03 | 9.7 W | 12,250,053 Whr | 1 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398659 | 24-10-2026 05:52 | 229.6 V | 2.91 A | 0.86 | 577.6 W | 12,250,083 Whr | 30 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398660 | 24-10-2026 05:57 | 230.8 V | 1.65 A | 0.03 | 10.2 W | 12,250,089 Whr | 6 Whr | 230.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398661 | 24-10-2026 06:02 | 231.1 V | 2.05 A | 0.60 | 283.7 W | 12,250,095 Whr | 6 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398662 | 24-10-2026 06:07 | 232.0 V | 2.00 A | 0.00 | 1.5 W | 12,250,110 Whr | 15 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398663 | 24-10-2026 06:12 | 231.7 V | 2.10 A | 0.00 | 1.3 W | 12,250,110 Whr | 0 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398664 | 24-10-2026 06:17 | 230.7 V | 2.67 A | 0.78 | 478.4 W | 12,250,127 Whr | 17 Whr | 230.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398665 | 24-10-2026 06:22 | 231.1 V | 2.93 A | 0.69 | 467.5 W | 12,250,167 Whr | 40 Whr | 231.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398666 | 24-10-2026 06:26 | 231.2 V | 3.10 A | 0.70 | 501.0 W | 12,250,208 Whr | 41 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398667 | 24-10-2026 06:36 | 232.2 V | 3.02 A | 0.67 | 473.2 W | 12,250,336 Whr | 128 Whr | 232.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398668 | 24-10-2026 06:41 | 231.7 V | 4.98 A | 0.92 | 1,064.1 W | 12,250,399 Whr | 63 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398669 | 24-10-2026 06:46 | 232.9 V | 2.36 A | 0.31 | 168.8 W | 12,250,440 Whr | 41 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398670 | 24-10-2026 06:51 | 232.4 V | 2.28 A | 0.36 | 191.7 W | 12,250,456 Whr | 16 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398671 | 24-10-2026 06:56 | 231.7 V | 2.91 A | 0.70 | 468.8 W | 12,250,528 Whr | 72 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398672 | 24-10-2026 07:00 | 231.7 V | 2.81 A | 0.66 | 431.7 W | 12,250,562 Whr | 34 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398673 | 24-10-2026 07:05 | 231.2 V | 2.94 A | 0.68 | 462.0 W | 12,250,600 Whr | 38 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398674 | 24-10-2026 07:10 | 232.4 V | 2.32 A | 0.34 | 182.3 W | 12,250,627 Whr | 27 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398675 | 24-10-2026 07:15 | 231.1 V | 2.34 A | 0.36 | 193.8 W | 12,250,641 Whr | 14 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398676 | 24-10-2026 07:20 | 231.9 V | 2.31 A | 0.34 | 180.6 W | 12,250,657 Whr | 16 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398677 | 24-10-2026 07:25 | 230.9 V | 3.01 A | 0.68 | 469.8 W | 12,250,677 Whr | 20 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398678 | 24-10-2026 07:29 | 229.3 V | 7.03 A | 0.94 | 1,510.8 W | 12,250,783 Whr | 106 Whr | 229.2 V | 0.00 A | 1.00 | 1.1 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398679 | 24-10-2026 07:34 | 229.8 V | 5.31 A | 0.90 | 1,095.6 W | 12,250,889 Whr | 106 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 1.00 | 0.8 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398680 | 24-10-2026 07:39 | 231.1 V | 2.91 A | 0.64 | 430.7 W | 12,250,931 Whr | 42 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398681 | 24-10-2026 07:44 | 230.9 V | 2.87 A | 0.23 | 154.6 W | 12,250,963 Whr | 32 Whr | 230.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398682 | 24-10-2026 07:49 | 229.6 V | 2.93 A | 0.26 | 172.5 W | 12,250,977 Whr | 14 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398683 | 24-10-2026 07:59 | 228.7 V | 3.23 A | 0.53 | 394.1 W | 12,251,065 Whr | 88 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398684 | 24-10-2026 08:03 | 230.0 V | 3.01 A | 0.60 | 413.6 W | 12,251,099 Whr | 34 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398685 | 24-10-2026 08:08 | 229.2 V | 2.97 A | 0.59 | 404.8 W | 12,251,133 Whr | 34 Whr | 229.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398686 | 24-10-2026 08:13 | 229.5 V | 2.49 A | 0.33 | 189.3 W | 12,251,156 Whr | 23 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398687 | 24-10-2026 08:18 | 230.2 V | 2.26 A | 0.23 | 119.9 W | 12,251,160 Whr | 4 Whr | 230.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398688 | 24-10-2026 08:23 | 230.5 V | 2.35 A | 0.01 | 3.6 W | 12,251,162 Whr | 2 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398689 | 24-10-2026 08:28 | 229.1 V | 2.43 A | 0.35 | 193.1 W | 12,251,163 Whr | 1 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398690 | 24-10-2026 08:32 | 228.2 V | 2.45 A | 0.33 | 185.2 W | 12,251,180 Whr | 17 Whr | 228.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398691 | 24-10-2026 08:37 | 227.8 V | 2.40 A | 0.32 | 172.5 W | 12,251,196 Whr | 16 Whr | 227.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398692 | 24-10-2026 08:42 | 229.5 V | 2.28 A | 0.00 | 0.5 W | 12,251,212 Whr | 16 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398693 | 24-10-2026 08:47 | 229.3 V | 2.13 A | 0.01 | 7.0 W | 12,251,214 Whr | 2 Whr | 229.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398694 | 24-10-2026 08:52 | 228.7 V | 2.34 A | 0.00 | 1.8 W | 12,251,214 Whr | 0 Whr | 228.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398695 | 24-10-2026 08:57 | 230.0 V | 2.14 A | 0.00 | 2.2 W | 12,251,216 Whr | 2 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398696 | 24-10-2026 09:02 | 229.6 V | 2.15 A | 0.25 | 120.8 W | 12,251,225 Whr | 9 Whr | 229.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398697 | 24-10-2026 09:06 | 230.9 V | 2.32 A | 0.42 | 227.4 W | 12,251,235 Whr | 10 Whr | 230.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398698 | 24-10-2026 09:11 | 230.1 V | 2.36 A | 0.46 | 248.4 W | 12,251,246 Whr | 11 Whr | 229.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398699 | 24-10-2026 09:16 | 229.8 V | 2.12 A | 0.02 | 10.7 W | 12,251,251 Whr | 5 Whr | 229.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398700 | 24-10-2026 09:21 | 229.5 V | 2.20 A | 0.21 | 106.3 W | 12,251,253 Whr | 2 Whr | 229.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398701 | 24-10-2026 09:26 | 229.9 V | 2.38 A | 0.23 | 128.3 W | 12,251,262 Whr | 9 Whr | 229.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398702 | 24-10-2026 09:31 | 229.1 V | 2.93 A | 0.61 | 407.0 W | 12,251,289 Whr | 27 Whr | 228.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398703 | 24-10-2026 09:35 | 230.2 V | 2.11 A | 0.05 | 25.5 W | 12,251,313 Whr | 24 Whr | 230.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398704 | 24-10-2026 09:40 | 229.9 V | 2.04 A | 0.06 | 29.2 W | 12,251,322 Whr | 9 Whr | 229.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398705 | 24-10-2026 09:45 | 230.4 V | 2.00 A | 0.04 | 18.9 W | 12,251,333 Whr | 11 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398706 | 24-10-2026 09:50 | 230.4 V | 2.20 A | 0.03 | 16.6 W | 12,251,338 Whr | 5 Whr | 230.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398707 | 24-10-2026 09:55 | 229.4 V | 2.18 A | 0.03 | 14.7 W | 12,251,338 Whr | 0 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398708 | 24-10-2026 10:00 | 229.4 V | 2.17 A | 0.02 | 11.1 W | 12,251,340 Whr | 2 Whr | 229.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398709 | 24-10-2026 10:05 | 228.9 V | 2.11 A | 0.02 | 10.0 W | 12,251,341 Whr | 1 Whr | 228.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398710 | 24-10-2026 10:09 | 228.8 V | 2.06 A | 0.05 | 21.4 W | 12,251,342 Whr | 1 Whr | 228.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398711 | 24-10-2026 10:14 | 228.0 V | 2.27 A | 0.30 | 154.4 W | 12,251,351 Whr | 9 Whr | 227.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
| 398712 | 24-10-2026 10:19 | 228.4 V | 2.30 A | 0.17 | 88.1 W | 12,251,368 Whr | 17 Whr | 228.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr |
