| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
PEA : Solar |
| 30 วัน | Tue 18-08-2026 | 7,660 Whr | 2,658 Whr | 5,002 Whr | 5,002 Whr | 1 วัน | 2,637 Watts / 11.78 Amp / 18:00 น. | 65.3 : 34.7 |
| 29 วัน | Wed 19-08-2026 | 14,588 Whr | 14,924 Whr | -336 Whr | 4,666 Whr | 2 วัน | 4,263 Watts / 19.86 Amp / 21:41 น. | -2.3 : 102.3 |
| 28 วัน | Thu 20-08-2026 | 15,532 Whr | 12,566 Whr | 2,966 Whr | 7,632 Whr | 3 วัน | 3,631 Watts / 17.42 Amp / 05:41 น. | 19.1 : 80.9 |
| 27 วัน | Fri 21-08-2026 | 12,099 Whr | 6,065 Whr | 6,034 Whr | 13,666 Whr | 4 วัน | 3,482 Watts / 16.22 Amp / 05:40 น. | 49.9 : 50.1 |
| 26 วัน | Sat 22-08-2026 | 20,706 Whr | 6,904 Whr | 13,802 Whr | 27,468 Whr | 5 วัน | 3,432 Watts / 15.92 Amp / 18:00 น. | 66.7 : 33.3 |
| 25 วัน | Sun 23-08-2026 | 24,487 Whr | 2,617 Whr | 21,870 Whr | 49,338 Whr | 6 วัน | 3,276 Watts / 15.58 Amp / 08:17 น. | 89.3 : 10.7 |
| 24 วัน | Mon 24-08-2026 | 23,214 Whr | 2,375 Whr | 20,839 Whr | 70,177 Whr | 7 วัน | 3,986 Watts / 19.20 Amp / 06:20 น. | 89.8 : 10.2 |
| 23 วัน | Tue 25-08-2026 | 21,062 Whr | 5,767 Whr | 15,295 Whr | 85,472 Whr | 8 วัน | 5,520 Watts / 26.00 Amp / 06:09 น. | 72.6 : 27.4 |
| 22 วัน | Wed 26-08-2026 | 13,873 Whr | 5,536 Whr | 8,337 Whr | 93,809 Whr | 9 วัน | 3,846 Watts / 18.34 Amp / 06:12 น. | 60.1 : 39.9 |
| 21 วัน | Thu 27-08-2026 | 14,998 Whr | 2,028 Whr | 12,970 Whr | 106,779 Whr | 10 วัน | 3,364 Watts / 16.15 Amp / 18:13 น. | 86.5 : 13.5 |
| 20 วัน | Fri 28-08-2026 | 16,098 Whr | 44 Whr | 16,054 Whr | 122,833 Whr | 11 วัน | 3,018 Watts / 13.50 Amp / 05:40 น. | 99.7 : 0.3 |
| 19 วัน | Sat 29-08-2026 | 15,162 Whr | 1,141 Whr | 14,021 Whr | 136,854 Whr | 12 วัน | 4,877 Watts / 22.65 Amp / 05:38 น. | 92.5 : 7.5 |
| 18 วัน | Sun 30-08-2026 | 14,333 Whr | 41 Whr | 14,292 Whr | 151,146 Whr | 13 วัน | 4,166 Watts / 19.96 Amp / 20:09 น. | 99.7 : 0.3 |
| 17 วัน | Mon 31-08-2026 | 15,838 Whr | 13 Whr | 15,825 Whr | 166,971 Whr | 14 วัน | 4,134 Watts / 18.53 Amp / 15:03 น. | 99.9 : 0.1 |
| 16 วัน | Tue 01-09-2026 | 17,194 Whr | 1 Whr | 17,193 Whr | 184,164 Whr | 15 วัน | 4,332 Watts / 20.24 Amp / 18:50 น. | 100.0 : 0.0 |
| 15 วัน | Wed 02-09-2026 | 10,734 Whr | 110 Whr | 10,624 Whr | 194,788 Whr | 16 วัน | 4,115 Watts / 19.90 Amp / 05:49 น. | 99.0 : 1.0 |
| 14 วัน | Thu 03-09-2026 | 12,342 Whr | 1 Whr | 12,341 Whr | 207,129 Whr | 17 วัน | 4,336 Watts / 20.75 Amp / 06:08 น. | 100.0 : 0.0 |
| 13 วัน | Fri 04-09-2026 | 13,015 Whr | 228 Whr | 12,787 Whr | 219,916 Whr | 18 วัน | 3,242 Watts / 15.35 Amp / 06:21 น. | 98.2 : 1.8 |
| 12 วัน | Sat 05-09-2026 | 11,817 Whr | 4 Whr | 11,813 Whr | 231,729 Whr | 19 วัน | 4,098 Watts / 19.83 Amp / 22:29 น. | 100.0 : 0.0 |
| 11 วัน | Sun 06-09-2026 | 12,818 Whr | 2 Whr | 12,816 Whr | 244,545 Whr | 20 วัน | 3,705 Watts / 17.74 Amp / 06:24 น. | 100.0 : 0.0 |
| 10 วัน | Mon 07-09-2026 | 13,138 Whr | 0 Whr | 13,138 Whr | 257,683 Whr | 21 วัน | 3,906 Watts / 18.45 Amp / 06:23 น. | 100.0 : 0.0 |
| 9 วัน | Tue 08-09-2026 | 18,145 Whr | 0 Whr | 18,145 Whr | 275,828 Whr | 22 วัน | 4,331 Watts / 19.40 Amp / 16:09 น. | 100.0 : 0.0 |
| 8 วัน | Wed 09-09-2026 | 14,985 Whr | 0 Whr | 14,985 Whr | 290,813 Whr | 23 วัน | 2,803 Watts / 14.03 Amp / 18:34 น. | 100.0 : 0.0 |
| 7 วัน | Thu 10-09-2026 | 11,748 Whr | 0 Whr | 11,748 Whr | 302,561 Whr | 24 วัน | 4,401 Watts / 20.59 Amp / 06:22 น. | 100.0 : 0.0 |
| 6 วัน | Fri 11-09-2026 | 9,851 Whr | 1 Whr | 9,850 Whr | 312,411 Whr | 25 วัน | 4,322 Watts / 19.79 Amp / 05:47 น. | 100.0 : 0.0 |
| 5 วัน | Sat 12-09-2026 | 16,365 Whr | 0 Whr | 16,365 Whr | 328,776 Whr | 26 วัน | 4,107 Watts / 18.82 Amp / 10:13 น. | 100.0 : 0.0 |
| 4 วัน | Sun 13-09-2026 | 17,635 Whr | 0 Whr | 17,635 Whr | 346,411 Whr | 27 วัน | 4,284 Watts / 19.78 Amp / 07:47 น. | 100.0 : 0.0 |
| 3 วัน | Mon 14-09-2026 | 15,437 Whr | 1 Whr | 15,436 Whr | 361,847 Whr | 28 วัน | 4,749 Watts / 22.61 Amp / 06:10 น. | 100.0 : 0.0 |
| 2 วัน | Tue 15-09-2026 | 18,042 Whr | 0 Whr | 18,042 Whr | 379,889 Whr | 29 วัน | 4,655 Watts / 22.06 Amp / 22:29 น. | 100.0 : 0.0 |
| 1 วัน | Wed 16-09-2026 | 10,317 Whr | 1 Whr | 10,316 Whr | 390,205 Whr | 30 วัน | 4,198 Watts / 20.03 Amp / 06:04 น. | 100.0 : 0.0 |
| 0 วัน | Thu 17-09-2026 | 6,134 Whr | 0 Whr | 6,134 Whr | 396,339 Whr | 31 วัน | 3,902 Watts / 18.58 Amp / 06:09 น. | 100.0 : 0.0 |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
PEA : Solar |
| |
รวม 32 วัน → |
459,367 |
63,028 |
396,339 |
← Whr |
30 วัน |
|
|