@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
4529 Energy Data in last 200 Record [ Max Amp1 ]
| ที่ |
ปี-เดือน-วัน เวลา |
Time |
Volt1 |
Amp1 |
PF1 |
Watt1 |
Enregy1 สะสม |
EnregyT1 |
Volt2 |
Amp2 |
PF2 |
Watt2 |
Enregy2 สะสม |
EnregyT2 |
E1 : E2 |
| 398549 | 2026-10-23 20:55:08 | 4:51 นาที | 235.0 V | 1.97 A | 0.01 | 6.0 W | 12,248,729 Whr | 1 Whr | 234.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398548 | 2026-10-23 20:50:17 | 4:51 นาที | 233.9 V | 1.96 A | 0.02 | 7.1 W | 12,248,728 Whr | 0 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398547 | 2026-10-23 20:45:26 | 4:50 นาที | 234.9 V | 1.98 A | 0.02 | 10.5 W | 12,248,728 Whr | 2 Whr | 234.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398546 | 2026-10-23 20:40:36 | 4:51 นาที | 234.4 V | 1.86 A | 0.01 | 2.7 W | 12,248,726 Whr | 0 Whr | 234.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398545 | 2026-10-23 20:35:45 | 4:51 นาที | 234.4 V | 1.85 A | 0.02 | 8.6 W | 12,248,726 Whr | 1 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398544 | 2026-10-23 20:30:54 | 4:51 นาที | 234.0 V | 1.85 A | 0.01 | 4.5 W | 12,248,725 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398543 | 2026-10-23 20:26:03 | 4:50 นาที | 234.2 V | 1.96 A | 0.02 | 8.0 W | 12,248,725 Whr | 1 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398542 | 2026-10-23 20:21:13 | 4:51 นาที | 234.7 V | 1.98 A | 0.00 | 1.2 W | 12,248,724 Whr | 0 Whr | 234.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398541 | 2026-10-23 20:16:22 | 4:51 นาที | 233.9 V | 1.88 A | 0.02 | 7.5 W | 12,248,724 Whr | 2 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398540 | 2026-10-23 20:11:31 | 4:51 นาที | 234.3 V | 1.92 A | 0.01 | 6.3 W | 12,248,722 Whr | 0 Whr | 234.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398539 | 2026-10-23 20:06:40 | 4:50 นาที | 234.1 V | 2.14 A | 0.00 | 1.7 W | 12,248,722 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398538 | 2026-10-23 20:01:50 | 4:51 นาที | 235.1 V | 2.15 A | 0.00 | 1.1 W | 12,248,722 Whr | 20 Whr | 234.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42312 : 1 |
| 398537 | 2026-10-23 19:56:59 | 4:51 นาที | 233.6 V | 3.88 A | 0.77 | 695.8 W | 12,248,702 Whr | 57 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42311 : 1 |
| 398536 | 2026-10-23 19:52:08 | 4:50 นาที | 233.6 V | 4.05 A | 0.80 | 760.0 W | 12,248,645 Whr | 59 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42309 : 1 |
| 398535 | 2026-10-23 19:47:18 | 4:51 นาที | 233.4 V | 4.04 A | 0.80 | 759.1 W | 12,248,586 Whr | 60 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42306 : 1 |
| 398534 | 2026-10-23 19:42:27 | 4:51 นาที | 233.5 V | 3.95 A | 0.78 | 714.9 W | 12,248,526 Whr | 59 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42303 : 1 |
| 398533 | 2026-10-23 19:37:36 | 4:50 นาที | 233.9 V | 4.06 A | 0.78 | 743.4 W | 12,248,467 Whr | 62 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42301 : 1 |
| 398532 | 2026-10-23 19:32:46 | 4:51 นาที | 233.5 V | 4.25 A | 0.81 | 808.3 W | 12,248,405 Whr | 62 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42298 : 1 |
| 398531 | 2026-10-23 19:27:55 | 4:51 นาที | 233.3 V | 4.24 A | 0.81 | 805.4 W | 12,248,343 Whr | 64 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42295 : 1 |
| 398530 | 2026-10-23 19:23:04 | 4:50 นาที | 233.7 V | 4.12 A | 0.79 | 758.8 W | 12,248,279 Whr | 62 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42293 : 1 |
| 398529 | 2026-10-23 19:18:14 | 4:51 นาที | 232.5 V | 4.16 A | 0.79 | 765.4 W | 12,248,217 Whr | 64 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42290 : 1 |
| 398528 | 2026-10-23 19:13:23 | 4:50 นาที | 232.5 V | 4.39 A | 0.82 | 836.7 W | 12,248,153 Whr | 66 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.7 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42287 : 1 |
| 398527 | 2026-10-23 19:08:33 | 4:51 นาที | 232.0 V | 4.31 A | 0.81 | 812.6 W | 12,248,087 Whr | 63 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42284 : 1 |
| 398526 | 2026-10-23 19:03:42 | 4:50 นาที | 232.0 V | 4.11 A | 0.78 | 743.0 W | 12,248,024 Whr | 62 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 1.00 | 0.5 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42281 : 1 |
| 398525 | 2026-10-23 18:58:52 | 4:51 นาที | 233.3 V | 1.98 A | 0.06 | 26.5 W | 12,247,962 Whr | 35 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42279 : 1 |
| 398524 | 2026-10-23 18:54:01 | 4:51 นาที | 231.7 V | 6.25 A | 0.54 | 784.3 W | 12,247,927 Whr | 73 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42277 : 1 |
| 398523 | 2026-10-23 18:49:10 | 4:51 นาที | 233.1 V | 1.88 A | 0.13 | 54.9 W | 12,247,854 Whr | 1 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42274 : 1 |
| 398522 | 2026-10-23 18:44:19 | 4:50 นาที | 234.0 V | 1.87 A | 0.01 | 4.1 W | 12,247,853 Whr | 0 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42274 : 1 |
| 398521 | 2026-10-23 18:39:29 | 4:51 นาที | 234.1 V | 1.99 A | 0.03 | 13.4 W | 12,247,853 Whr | 0 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42274 : 1 |
| 398520 | 2026-10-23 18:34:38 | 4:51 นาที | 233.9 V | 1.83 A | 0.00 | 2.1 W | 12,247,853 Whr | 2 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42274 : 1 |
| 398519 | 2026-10-23 18:29:47 | 4:51 นาที | 233.4 V | 1.70 A | 0.01 | 4.0 W | 12,247,851 Whr | 6 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42274 : 1 |
| 398518 | 2026-10-23 18:24:56 | 4:51 นาที | 233.1 V | 1.46 A | 0.05 | 15.6 W | 12,247,845 Whr | 10 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42273 : 1 |
| 398517 | 2026-10-23 18:20:05 | 4:50 นาที | 233.0 V | 1.60 A | 0.01 | 5.1 W | 12,247,835 Whr | 21 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42273 : 1 |
| 398516 | 2026-10-23 18:15:15 | 9:46 นาที | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 12,247,814 Whr | 4 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42272 : 1 |
| 398515 | 2026-10-23 18:05:29 | 4:50 นาที | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 12,247,810 Whr | 26 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42272 : 1 |
| 398514 | 2026-10-23 18:00:39 | 4:51 นาที | 232.4 V | 3.02 A | 0.81 | 571.2 W | 12,247,784 Whr | 48 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42271 : 1 |
| 398513 | 2026-10-23 17:55:48 | 4:51 นาที | 231.1 V | 3.32 A | 0.80 | 615.3 W | 12,247,736 Whr | 47 Whr | 230.9 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42269 : 1 |
| 398512 | 2026-10-23 17:50:57 | 4:51 นาที | 231.4 V | 3.39 A | 0.76 | 595.4 W | 12,247,689 Whr | 46 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42266 : 1 |
| 398511 | 2026-10-23 17:46:06 | 4:51 นาที | 231.5 V | 3.24 A | 0.71 | 532.6 W | 12,247,643 Whr | 39 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 1.00 | 0.6 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42264 : 1 |
| 398510 | 2026-10-23 17:41:15 | 4:50 นาที | 232.9 V | 2.52 A | 0.49 | 286.6 W | 12,247,604 Whr | 20 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42263 : 1 |
| 398509 | 2026-10-23 17:36:25 | 4:51 นาที | 233.4 V | 2.46 A | 0.36 | 209.1 W | 12,247,584 Whr | 20 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42262 : 1 |
| 398508 | 2026-10-23 17:31:34 | 4:51 นาที | 233.8 V | 2.39 A | 0.31 | 170.9 W | 12,247,564 Whr | 14 Whr | 233.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42261 : 1 |
| 398507 | 2026-10-23 17:26:43 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.34 A | 0.34 | 183.3 W | 12,247,550 Whr | 31 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42260 : 1 |
| 398506 | 2026-10-23 17:21:52 | 4:51 นาที | 232.4 V | 2.97 A | 0.67 | 462.3 W | 12,247,519 Whr | 34 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42259 : 1 |
| 398505 | 2026-10-23 17:17:01 | 4:51 นาที | 233.6 V | 2.68 A | 0.55 | 342.5 W | 12,247,485 Whr | 31 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 1.00 | 0.4 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42257 : 1 |
| 398504 | 2026-10-23 17:12:10 | 4:50 นาที | 232.5 V | 2.72 A | 0.60 | 377.7 W | 12,247,454 Whr | 30 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42256 : 1 |
| 398503 | 2026-10-23 17:07:20 | 4:51 นาที | 232.3 V | 2.62 A | 0.56 | 341.5 W | 12,247,424 Whr | 18 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42255 : 1 |
| 398502 | 2026-10-23 17:02:29 | 4:51 นาที | 234.3 V | 2.20 A | 0.08 | 43.2 W | 12,247,406 Whr | 2 Whr | 234.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42254 : 1 |
| 398501 | 2026-10-23 16:57:38 | 4:50 นาที | 233.7 V | 2.15 A | 0.04 | 18.6 W | 12,247,404 Whr | 1 Whr | 233.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42254 : 1 |
| 398500 | 2026-10-23 16:52:48 | 4:51 นาที | 234.1 V | 2.15 A | 0.03 | 15.2 W | 12,247,403 Whr | 0 Whr | 233.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42254 : 1 |
| 398499 | 2026-10-23 16:47:57 | 4:50 นาที | 233.4 V | 2.12 A | 0.03 | 16.8 W | 12,247,403 Whr | 16 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42254 : 1 |
| 398498 | 2026-10-23 16:43:07 | 4:51 นาที | 233.3 V | 2.27 A | 0.37 | 194.7 W | 12,247,387 Whr | 15 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42253 : 1 |
| 398497 | 2026-10-23 16:38:16 | 4:51 นาที | 232.5 V | 2.20 A | 0.28 | 141.4 W | 12,247,372 Whr | 9 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42252 : 1 |
| 398496 | 2026-10-23 16:33:25 | 4:50 นาที | 231.9 V | 2.14 A | 0.19 | 95.9 W | 12,247,363 Whr | 8 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42252 : 1 |
| 398495 | 2026-10-23 16:28:35 | 4:51 นาที | 232.5 V | 2.09 A | 0.12 | 56.3 W | 12,247,355 Whr | 1 Whr | 232.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42252 : 1 |
| 398494 | 2026-10-23 16:23:44 | 4:51 นาที | 233.6 V | 2.06 A | 0.01 | 3.4 W | 12,247,354 Whr | 0 Whr | 233.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42252 : 1 |
| 398493 | 2026-10-23 16:18:53 | 4:51 นาที | 234.2 V | 2.05 A | 0.00 | 1.7 W | 12,247,354 Whr | 0 Whr | 234.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42252 : 1 |
| 398492 | 2026-10-23 16:14:02 | 4:50 นาที | 234.0 V | 2.05 A | 0.00 | 1.7 W | 12,247,354 Whr | 2 Whr | 233.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42252 : 1 |
| 398491 | 2026-10-23 16:09:12 | 4:51 นาที | 234.0 V | 2.05 A | 0.00 | 2.2 W | 12,247,352 Whr | 0 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398490 | 2026-10-23 16:04:21 | 4:51 นาที | 233.0 V | 1.98 A | 0.01 | 4.0 W | 12,247,352 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398489 | 2026-10-23 15:59:30 | 4:50 นาที | 233.1 V | 2.07 A | 0.01 | 3.6 W | 12,247,352 Whr | 1 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398488 | 2026-10-23 15:54:40 | 4:51 นาที | 232.8 V | 1.96 A | 0.01 | 4.9 W | 12,247,351 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398487 | 2026-10-23 15:49:49 | 4:51 นาที | 232.7 V | 1.92 A | 0.01 | 5.7 W | 12,247,351 Whr | 0 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398486 | 2026-10-23 15:44:58 | 4:51 นาที | 233.2 V | 2.04 A | 0.00 | 2.0 W | 12,247,351 Whr | 1 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398485 | 2026-10-23 15:40:07 | 4:50 นาที | 232.2 V | 2.05 A | 0.01 | 3.1 W | 12,247,350 Whr | 0 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398484 | 2026-10-23 15:35:17 | 4:51 นาที | 232.9 V | 2.09 A | 0.00 | 1.8 W | 12,247,350 Whr | 0 Whr | 232.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398483 | 2026-10-23 15:30:26 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.10 A | 0.00 | 1.0 W | 12,247,350 Whr | 0 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398482 | 2026-10-23 15:25:35 | 4:50 นาที | 232.4 V | 1.89 A | 0.01 | 5.2 W | 12,247,350 Whr | 1 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398481 | 2026-10-23 15:20:45 | 4:51 นาที | 232.3 V | 2.00 A | 0.01 | 5.6 W | 12,247,349 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398480 | 2026-10-23 15:15:54 | 4:51 นาที | 232.6 V | 2.11 A | 0.00 | 1.9 W | 12,247,349 Whr | 0 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398479 | 2026-10-23 15:11:03 | 4:51 นาที | 233.4 V | 2.22 A | 0.00 | 0.5 W | 12,247,349 Whr | 2 Whr | 233.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398478 | 2026-10-23 15:06:12 | 9:45 นาที | 233.3 V | 2.22 A | 0.00 | 2.0 W | 12,247,347 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398477 | 2026-10-23 14:56:27 | 4:53 นาที | 233.3 V | 2.21 A | 0.01 | 3.0 W | 12,247,347 Whr | 0 Whr | 233.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398476 | 2026-10-23 14:51:34 | 4:50 นาที | 232.7 V | 2.02 A | 0.01 | 2.7 W | 12,247,347 Whr | 0 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398475 | 2026-10-23 14:46:44 | 4:51 นาที | 232.6 V | 2.00 A | 0.01 | 2.8 W | 12,247,347 Whr | 0 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398474 | 2026-10-23 14:41:53 | 4:51 นาที | 232.6 V | 2.11 A | 0.01 | 3.3 W | 12,247,347 Whr | 1 Whr | 232.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398473 | 2026-10-23 14:37:02 | 4:51 นาที | 233.0 V | 2.21 A | 0.00 | 1.0 W | 12,247,346 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398472 | 2026-10-23 14:32:11 | 4:50 นาที | 232.3 V | 2.19 A | 0.00 | 1.3 W | 12,247,346 Whr | 0 Whr | 232.1 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398471 | 2026-10-23 14:27:21 | 4:52 นาที | 231.8 V | 2.21 A | 0.01 | 3.1 W | 12,247,346 Whr | 0 Whr | 231.6 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398470 | 2026-10-23 14:22:29 | 4:50 นาที | 232.6 V | 2.22 A | 0.01 | 3.0 W | 12,247,346 Whr | 1 Whr | 232.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398469 | 2026-10-23 14:17:39 | 4:51 นาที | 231.2 V | 2.15 A | 0.03 | 12.7 W | 12,247,345 Whr | 0 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398468 | 2026-10-23 14:12:48 | 4:51 นาที | 232.4 V | 2.14 A | 0.01 | 3.2 W | 12,247,345 Whr | 3 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398467 | 2026-10-23 14:07:57 | 4:50 นาที | 231.7 V | 2.13 A | 0.01 | 3.0 W | 12,247,342 Whr | 0 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398466 | 2026-10-23 14:03:07 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.22 A | 0.02 | 12.8 W | 12,247,342 Whr | 2 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398465 | 2026-10-23 13:58:16 | 4:51 นาที | 233.5 V | 2.24 A | 0.00 | 0.0 W | 12,247,340 Whr | 0 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398464 | 2026-10-23 13:53:25 | 4:50 นาที | 233.9 V | 2.25 A | 0.01 | 5.2 W | 12,247,340 Whr | 2 Whr | 233.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398463 | 2026-10-23 13:48:35 | 4:51 นาที | 233.4 V | 2.25 A | 0.01 | 7.7 W | 12,247,338 Whr | 1 Whr | 233.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398462 | 2026-10-23 13:43:44 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.12 A | 0.00 | 0.0 W | 12,247,337 Whr | 1 Whr | 232.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398461 | 2026-10-23 13:38:53 | 4:51 นาที | 233.1 V | 2.14 A | 0.01 | 2.8 W | 12,247,336 Whr | 2 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398460 | 2026-10-23 13:34:02 | 4:50 นาที | 233.1 V | 2.15 A | 0.02 | 11.2 W | 12,247,334 Whr | 1 Whr | 233.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398459 | 2026-10-23 13:29:12 | 4:51 นาที | 232.1 V | 2.15 A | 0.02 | 9.9 W | 12,247,333 Whr | 1 Whr | 231.9 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398458 | 2026-10-23 13:24:21 | 4:51 นาที | 231.2 V | 2.03 A | 0.00 | 0.6 W | 12,247,332 Whr | 1 Whr | 231.0 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398457 | 2026-10-23 13:19:30 | 4:50 นาที | 230.6 V | 2.03 A | 0.01 | 4.6 W | 12,247,331 Whr | 2 Whr | 230.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42251 : 1 |
| 398456 | 2026-10-23 13:14:40 | 4:51 นาที | 231.6 V | 2.11 A | 0.02 | 8.9 W | 12,247,329 Whr | 0 Whr | 231.3 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42250 : 1 |
| 398455 | 2026-10-23 13:09:49 | 4:51 นาที | 231.6 V | 2.04 A | 0.00 | 1.2 W | 12,247,329 Whr | 3 Whr | 231.4 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42250 : 1 |
| 398454 | 2026-10-23 13:04:58 | 4:51 นาที | 231.6 V | 2.01 A | 0.02 | 7.7 W | 12,247,326 Whr | 2 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42250 : 1 |
| 398453 | 2026-10-23 13:00:07 | 4:50 นาที | 231.9 V | 2.05 A | 0.18 | 85.3 W | 12,247,324 Whr | 0 Whr | 231.5 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42250 : 1 |
| 398452 | 2026-10-23 12:55:17 | 4:52 นาที | 231.9 V | 1.97 A | 0.01 | 3.6 W | 12,247,324 Whr | 1 Whr | 231.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42250 : 1 |
| 398451 | 2026-10-23 12:50:25 | 4:52 นาที | 232.0 V | 2.04 A | 0.02 | 10.4 W | 12,247,323 Whr | 37 Whr | 231.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42250 : 1 |
| 398450 | 2026-10-23 12:45:33 | 4:50 นาที | 231.3 V | 2.36 A | 0.63 | 346.6 W | 12,247,286 Whr | 9 Whr | 231.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42249 : 1 |
| 398449 | 2026-10-23 12:40:43 | 4:51 นาที | 233.0 V | 2.20 A | 0.00 | 0.5 W | 12,247,277 Whr | 0 Whr | 232.8 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42248 : 1 |
| 398448 | 2026-10-23 12:35:52 | 4:51 นาที | 232.4 V | 2.21 A | 0.00 | 2.3 W | 12,247,277 Whr | 1 Whr | 232.2 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42248 : 1 |
| 398447 | 2026-10-23 12:31:01 | 4:51 นาที | 232.9 V | 2.22 A | 0.00 | 0.6 W | 12,247,276 Whr | 0 Whr | 232.7 V | 0.00 A | 0.00 | 0.0 W | 2,258,611 Whr | 0 Whr | 5.42248 : 1 |
