@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
| วันนี้ Load = 7,305 Whr |
Solar = 1 Whr |
PEA = 7,304 Whr |
Inv. = 9,606 Whr |
4529 Power Data in last 100 Record
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
| 2026-10-23 21:48:25 | 2.4 W | 0.0 W | 2.4 W |
| 2026-10-23 21:43:34 | 4.3 W | 0.0 W | 4.3 W |
| 2026-10-23 21:38:44 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W |
| 2026-10-23 21:33:53 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W |
| 2026-10-23 21:29:02 | 4.0 W | 0.0 W | 4.0 W |
| 2026-10-23 21:24:12 | 5.3 W | 0.0 W | 5.3 W |
| 2026-10-23 21:19:21 | 5.0 W | 0.0 W | 5.0 W |
| 2026-10-23 21:14:30 | 5.6 W | 0.0 W | 5.6 W |
| 2026-10-23 21:09:40 | 5.8 W | 0.0 W | 5.8 W |
| 2026-10-23 21:04:49 | 6.6 W | 0.0 W | 6.6 W |
| 2026-10-23 20:59:58 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W |
| 2026-10-23 20:55:08 | 6.0 W | 0.0 W | 6.0 W |
| 2026-10-23 20:50:17 | 7.1 W | 0.0 W | 7.1 W |
| 2026-10-23 20:45:26 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W |
| 2026-10-23 20:40:36 | 2.7 W | 0.0 W | 2.7 W |
| 2026-10-23 20:35:45 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W |
| 2026-10-23 20:30:54 | 4.5 W | 0.0 W | 4.5 W |
| 2026-10-23 20:26:03 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W |
| 2026-10-23 20:21:13 | 1.2 W | 0.0 W | 1.2 W |
| 2026-10-23 20:16:22 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W |
| 2026-10-23 20:11:31 | 6.3 W | 0.0 W | 6.3 W |
| 2026-10-23 20:06:40 | 1.7 W | 0.0 W | 1.7 W |
| 2026-10-23 20:01:50 | 1.1 W | 0.0 W | 1.1 W |
| 2026-10-23 19:56:59 | 695.8 W | 0.5 W | 695.3 W |
| 2026-10-23 19:52:08 | 760.0 W | 0.6 W | 759.4 W |
| 2026-10-23 19:47:18 | 759.1 W | 0.6 W | 758.5 W |
| 2026-10-23 19:42:27 | 714.9 W | 0.5 W | 714.4 W |
| 2026-10-23 19:37:36 | 743.4 W | 0.5 W | 742.9 W |
| 2026-10-23 19:32:46 | 808.3 W | 0.6 W | 807.7 W |
| 2026-10-23 19:27:55 | 805.4 W | 0.6 W | 804.8 W |
| 2026-10-23 19:23:04 | 758.8 W | 0.6 W | 758.2 W |
| 2026-10-23 19:18:14 | 765.4 W | 0.6 W | 764.8 W |
| 2026-10-23 19:13:23 | 836.7 W | 0.7 W | 836.0 W |
| 2026-10-23 19:08:33 | 812.6 W | 0.6 W | 812.0 W |
| 2026-10-23 19:03:42 | 743.0 W | 0.5 W | 742.5 W |
| 2026-10-23 18:58:52 | 26.5 W | 0.0 W | 26.5 W |
| 2026-10-23 18:54:01 | 784.3 W | 0.6 W | 783.7 W |
| 2026-10-23 18:49:10 | 54.9 W | 0.0 W | 54.9 W |
| 2026-10-23 18:44:19 | 4.1 W | 0.0 W | 4.1 W |
| 2026-10-23 18:39:29 | 13.4 W | 0.0 W | 13.4 W |
| 2026-10-23 18:34:38 | 2.1 W | 0.0 W | 2.1 W |
| 2026-10-23 18:29:47 | 4.0 W | 0.0 W | 4.0 W |
| 2026-10-23 18:24:56 | 15.6 W | 0.0 W | 15.6 W |
| 2026-10-23 18:20:05 | 5.1 W | 0.0 W | 5.1 W |
| 2026-10-23 18:15:15 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-10-23 18:05:29 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-10-23 18:00:39 | 571.2 W | 0.6 W | 570.6 W |
| 2026-10-23 17:55:48 | 615.3 W | 0.6 W | 614.7 W |
| 2026-10-23 17:50:57 | 595.4 W | 0.6 W | 594.8 W |
| 2026-10-23 17:46:06 | 532.6 W | 0.6 W | 532.0 W |
| 2026-10-23 17:41:15 | 286.6 W | 0.0 W | 286.6 W |
| 2026-10-23 17:36:25 | 209.1 W | 0.0 W | 209.1 W |
| 2026-10-23 17:31:34 | 170.9 W | 0.0 W | 170.9 W |
| 2026-10-23 17:26:43 | 183.3 W | 0.0 W | 183.3 W |
| 2026-10-23 17:21:52 | 462.3 W | 0.4 W | 461.9 W |
| 2026-10-23 17:17:01 | 342.5 W | 0.4 W | 342.1 W |
| 2026-10-23 17:12:10 | 377.7 W | 0.0 W | 377.7 W |
| 2026-10-23 17:07:20 | 341.5 W | 0.0 W | 341.5 W |
| 2026-10-23 17:02:29 | 43.2 W | 0.0 W | 43.2 W |
| 2026-10-23 16:57:38 | 18.6 W | 0.0 W | 18.6 W |
| 2026-10-23 16:52:48 | 15.2 W | 0.0 W | 15.2 W |
| 2026-10-23 16:47:57 | 16.8 W | 0.0 W | 16.8 W |
| 2026-10-23 16:43:07 | 194.7 W | 0.0 W | 194.7 W |
| 2026-10-23 16:38:16 | 141.4 W | 0.0 W | 141.4 W |
| 2026-10-23 16:33:25 | 95.9 W | 0.0 W | 95.9 W |
| 2026-10-23 16:28:35 | 56.3 W | 0.0 W | 56.3 W |
| 2026-10-23 16:23:44 | 3.4 W | 0.0 W | 3.4 W |
| 2026-10-23 16:18:53 | 1.7 W | 0.0 W | 1.7 W |
| 2026-10-23 16:14:02 | 1.7 W | 0.0 W | 1.7 W |
| 2026-10-23 16:09:12 | 2.2 W | 0.0 W | 2.2 W |
| 2026-10-23 16:04:21 | 4.0 W | 0.0 W | 4.0 W |
| 2026-10-23 15:59:30 | 3.6 W | 0.0 W | 3.6 W |
| 2026-10-23 15:54:40 | 4.9 W | 0.0 W | 4.9 W |
| 2026-10-23 15:49:49 | 5.7 W | 0.0 W | 5.7 W |
| 2026-10-23 15:44:58 | 2.0 W | 0.0 W | 2.0 W |
| 2026-10-23 15:40:07 | 3.1 W | 0.0 W | 3.1 W |
| 2026-10-23 15:35:17 | 1.8 W | 0.0 W | 1.8 W |
| 2026-10-23 15:30:26 | 1.0 W | 0.0 W | 1.0 W |
| 2026-10-23 15:25:35 | 5.2 W | 0.0 W | 5.2 W |
| 2026-10-23 15:20:45 | 5.6 W | 0.0 W | 5.6 W |
| 2026-10-23 15:15:54 | 1.9 W | 0.0 W | 1.9 W |
| 2026-10-23 15:11:03 | 0.5 W | 0.0 W | 0.5 W |
| 2026-10-23 15:06:12 | 2.0 W | 0.0 W | 2.0 W |
| 2026-10-23 14:56:27 | 3.0 W | 0.0 W | 3.0 W |
| 2026-10-23 14:51:34 | 2.7 W | 0.0 W | 2.7 W |
| 2026-10-23 14:46:44 | 2.8 W | 0.0 W | 2.8 W |
| 2026-10-23 14:41:53 | 3.3 W | 0.0 W | 3.3 W |
| 2026-10-23 14:37:02 | 1.0 W | 0.0 W | 1.0 W |
| 2026-10-23 14:32:11 | 1.3 W | 0.0 W | 1.3 W |
| 2026-10-23 14:27:21 | 3.1 W | 0.0 W | 3.1 W |
| 2026-10-23 14:22:29 | 3.0 W | 0.0 W | 3.0 W |
| 2026-10-23 14:17:39 | 12.7 W | 0.0 W | 12.7 W |
| 2026-10-23 14:12:48 | 3.2 W | 0.0 W | 3.2 W |
| 2026-10-23 14:07:57 | 3.0 W | 0.0 W | 3.0 W |
| 2026-10-23 14:03:07 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W |
| 2026-10-23 13:58:16 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-10-23 13:53:25 | 5.2 W | 0.0 W | 5.2 W |
| 2026-10-23 13:48:35 | 7.7 W | 0.0 W | 7.7 W |
| 2026-10-23 13:43:44 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-10-23 13:38:53 | 2.8 W | 0.0 W | 2.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
------- ใช้เวลาประมวลผล 0.0591671467 วินาที -------