| ปี-เดือน-วัน ( 00:00 - 23:59 ) |
Load พลังงานที่ใช้ |
Solar พลังงานที่ได้ |
Energy from PEA |
PEA : Solar | Max Load / Max Amp / Time |
| 2026-10-24 Sat | 2,118 Whr | 0 Whr | 2,118 Whr | 100.0 : 0.0 | 1,511 Watts / 7.03 Amp / 07:29 น. |
| 2026-10-23 Fri | 7,695 Whr | 1 Whr | 7,694 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,944 Watts / 18.25 Amp / 06:47 น. |
| 2026-10-22 Thu | 8,382 Whr | 2 Whr | 8,380 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,146 Watts / 15.62 Amp / 06:17 น. |
| 2026-10-21 Wed | 6,642 Whr | 1 Whr | 6,641 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,970 Watts / 18.57 Amp / 05:44 น. |
| 2026-10-20 Tue | 7,977 Whr | 0 Whr | 7,977 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,011 Watts / 19.10 Amp / 05:50 น. |
| 2026-10-19 Mon | 7,751 Whr | 0 Whr | 7,751 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,859 Watts / 18.43 Amp / 05:46 น. |
| 2026-10-18 Sun | 10,275 Whr | 0 Whr | 10,275 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,322 Watts / 16.19 Amp / 16:55 น. |
| 2026-10-17 Sat | 6,674 Whr | 0 Whr | 6,674 Whr | 100.0 : 0.0 | 2,942 Watts / 13.22 Amp / 07:00 น. |
| 2026-10-16 Fri | 5,135 Whr | 0 Whr | 5,135 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,133 Watts / 15.92 Amp / 05:58 น. |
| 2026-10-15 Thu | 7,544 Whr | 0 Whr | 7,544 Whr | 100.0 : 0.0 | 1,832 Watts / 10.79 Amp / 22:13 น. |
| 2026-10-14 Wed | 6,841 Whr | 0 Whr | 6,841 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,889 Watts / 23.17 Amp / 18:28 น. |
| 2026-10-13 Tue | 7,877 Whr | 0 Whr | 7,877 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,791 Watts / 17.95 Amp / 17:39 น. |
| 2026-10-12 Mon | 7,465 Whr | 1 Whr | 7,464 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,327 Watts / 16.25 Amp / 06:11 น. |
| 2026-10-11 Sun | 9,836 Whr | 0 Whr | 9,836 Whr | 100.0 : 0.0 | 2,896 Watts / 14.66 Amp / 04:44 น. |
| 2026-10-10 Sat | 7,644 Whr | 0 Whr | 7,644 Whr | 100.0 : 0.0 | 2,913 Watts / 14.37 Amp / 05:52 น. |
| 2026-10-09 Fri | 7,239 Whr | 0 Whr | 7,239 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,597 Watts / 17.47 Amp / 05:53 น. |
| 2026-10-08 Thu | 7,351 Whr | 0 Whr | 7,351 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,326 Watts / 20.23 Amp / 05:48 น. |
| 2026-10-07 Wed | 6,594 Whr | 0 Whr | 6,594 Whr | 100.0 : 0.0 | 2,931 Watts / 14.62 Amp / 06:08 น. |
| 2026-10-06 Tue | 6,190 Whr | 0 Whr | 6,190 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,097 Watts / 15.16 Amp / 06:23 น. |
| 2026-10-05 Mon | 6,788 Whr | 0 Whr | 6,788 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,568 Watts / 21.41 Amp / 06:23 น. |
| 2026-10-04 Sun | 8,837 Whr | 0 Whr | 8,837 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,707 Watts / 18.01 Amp / 06:58 น. |
| 2026-10-03 Sat | 8,966 Whr | 0 Whr | 8,966 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,171 Watts / 15.78 Amp / 18:31 น. |
| 2026-10-02 Fri | 5,292 Whr | 0 Whr | 5,292 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,213 Watts / 15.50 Amp / 05:50 น. |
| 2026-10-01 Thu | 5,817 Whr | 0 Whr | 5,817 Whr | 100.0 : 0.0 | 2,600 Watts / 13.44 Amp / 06:10 น. |
| 2026-09-30 Wed | 6,247 Whr | 0 Whr | 6,247 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,127 Watts / 19.53 Amp / 06:06 น. |
| 2026-09-29 Tue | 6,544 Whr | 0 Whr | 6,544 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,359 Watts / 16.21 Amp / 05:58 น. |
| 2026-09-28 Mon | 6,437 Whr | 0 Whr | 6,437 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,520 Watts / 20.76 Amp / 05:10 น. |
| 2026-09-27 Sun | 13,617 Whr | 1 Whr | 13,616 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,612 Watts / 21.26 Amp / 04:51 น. |
| 2026-09-26 Sat | 19,900 Whr | 0 Whr | 19,900 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,020 Watts / 18.99 Amp / 06:24 น. |
| 2026-09-25 Fri | 14,129 Whr | 1 Whr | 14,128 Whr | 100.0 : 0.0 | 4,605 Watts / 21.77 Amp / 05:56 น. |
| 2026-09-24 Thu | 15,882 Whr | 1 Whr | 15,881 Whr | 100.0 : 0.0 | 3,813 Watts / 18.18 Amp / 04:15 น. |
| ปี-เดือน-วัน ( 00:00 - 23:59 ) |
Load พลังงานที่ใช้ |
Solar พลังงานที่ได้ |
Energy from PEA |
PEA : Solar | Max Load / Max Amp / Time |
| รวม | 255,686 Whr | 8 Whr | 255,678 Whr |