| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↓ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
PEA : Solar |
| 31 วัน | Thu 17-09-2026 | 7,334 Whr | 0 Whr | 7,334 Whr | 7,334 Whr | 1 วัน | 4,116 Watts / 18.34 Amp / 17:47 น. | 100.0 : 0.0 |
| 30 วัน | Fri 18-09-2026 | 19,855 Whr | 0 Whr | 19,855 Whr | 27,189 Whr | 2 วัน | 3,784 Watts / 17.85 Amp / 05:54 น. | 100.0 : 0.0 |
| 29 วัน | Sat 19-09-2026 | 18,382 Whr | 2 Whr | 18,380 Whr | 45,569 Whr | 3 วัน | 4,986 Watts / 22.92 Amp / 07:21 น. | 100.0 : 0.0 |
| 28 วัน | Sun 20-09-2026 | 18,957 Whr | 0 Whr | 18,957 Whr | 64,526 Whr | 4 วัน | 4,175 Watts / 19.46 Amp / 18:20 น. | 100.0 : 0.0 |
| 27 วัน | Mon 21-09-2026 | 14,965 Whr | 1 Whr | 14,964 Whr | 79,490 Whr | 5 วัน | 6,552 Watts / 30.47 Amp / 05:09 น. | 100.0 : 0.0 |
| 26 วัน | Tue 22-09-2026 | 12,964 Whr | 0 Whr | 12,964 Whr | 92,454 Whr | 6 วัน | 4,270 Watts / 20.57 Amp / 05:52 น. | 100.0 : 0.0 |
| 25 วัน | Wed 23-09-2026 | 16,035 Whr | 0 Whr | 16,035 Whr | 108,489 Whr | 7 วัน | 4,033 Watts / 19.37 Amp / 19:16 น. | 100.0 : 0.0 |
| 24 วัน | Thu 24-09-2026 | 15,882 Whr | 1 Whr | 15,881 Whr | 124,370 Whr | 8 วัน | 3,813 Watts / 18.18 Amp / 04:15 น. | 100.0 : 0.0 |
| 23 วัน | Fri 25-09-2026 | 14,129 Whr | 1 Whr | 14,128 Whr | 138,498 Whr | 9 วัน | 4,605 Watts / 21.77 Amp / 05:56 น. | 100.0 : 0.0 |
| 22 วัน | Sat 26-09-2026 | 19,900 Whr | 0 Whr | 19,900 Whr | 158,398 Whr | 10 วัน | 4,020 Watts / 18.99 Amp / 06:24 น. | 100.0 : 0.0 |
| 21 วัน | Sun 27-09-2026 | 13,617 Whr | 1 Whr | 13,616 Whr | 172,014 Whr | 11 วัน | 4,612 Watts / 21.26 Amp / 04:51 น. | 100.0 : 0.0 |
| 20 วัน | Mon 28-09-2026 | 6,437 Whr | 0 Whr | 6,437 Whr | 178,451 Whr | 12 วัน | 4,520 Watts / 20.76 Amp / 05:10 น. | 100.0 : 0.0 |
| 19 วัน | Tue 29-09-2026 | 6,544 Whr | 0 Whr | 6,544 Whr | 184,995 Whr | 13 วัน | 3,359 Watts / 16.21 Amp / 05:58 น. | 100.0 : 0.0 |
| 18 วัน | Wed 30-09-2026 | 6,247 Whr | 0 Whr | 6,247 Whr | 191,242 Whr | 14 วัน | 4,127 Watts / 19.53 Amp / 06:06 น. | 100.0 : 0.0 |
| 17 วัน | Thu 01-10-2026 | 5,817 Whr | 0 Whr | 5,817 Whr | 197,059 Whr | 15 วัน | 2,600 Watts / 13.44 Amp / 06:10 น. | 100.0 : 0.0 |
| 16 วัน | Fri 02-10-2026 | 5,292 Whr | 0 Whr | 5,292 Whr | 202,351 Whr | 16 วัน | 3,213 Watts / 15.50 Amp / 05:50 น. | 100.0 : 0.0 |
| 15 วัน | Sat 03-10-2026 | 8,966 Whr | 0 Whr | 8,966 Whr | 211,317 Whr | 17 วัน | 3,171 Watts / 15.78 Amp / 18:31 น. | 100.0 : 0.0 |
| 14 วัน | Sun 04-10-2026 | 8,837 Whr | 0 Whr | 8,837 Whr | 220,154 Whr | 18 วัน | 3,707 Watts / 18.01 Amp / 06:58 น. | 100.0 : 0.0 |
| 13 วัน | Mon 05-10-2026 | 6,788 Whr | 0 Whr | 6,788 Whr | 226,942 Whr | 19 วัน | 4,568 Watts / 21.41 Amp / 06:23 น. | 100.0 : 0.0 |
| 12 วัน | Tue 06-10-2026 | 6,190 Whr | 0 Whr | 6,190 Whr | 233,132 Whr | 20 วัน | 3,097 Watts / 15.16 Amp / 06:23 น. | 100.0 : 0.0 |
| 11 วัน | Wed 07-10-2026 | 6,594 Whr | 0 Whr | 6,594 Whr | 239,726 Whr | 21 วัน | 2,946 Watts / 14.62 Amp / 06:08 น. | 100.0 : 0.0 |
| 10 วัน | Thu 08-10-2026 | 7,351 Whr | 0 Whr | 7,351 Whr | 247,077 Whr | 22 วัน | 4,326 Watts / 20.23 Amp / 05:48 น. | 100.0 : 0.0 |
| 9 วัน | Fri 09-10-2026 | 7,239 Whr | 0 Whr | 7,239 Whr | 254,316 Whr | 23 วัน | 3,597 Watts / 17.47 Amp / 05:53 น. | 100.0 : 0.0 |
| 8 วัน | Sat 10-10-2026 | 7,644 Whr | 0 Whr | 7,644 Whr | 261,960 Whr | 24 วัน | 2,913 Watts / 14.37 Amp / 05:52 น. | 100.0 : 0.0 |
| 7 วัน | Sun 11-10-2026 | 9,836 Whr | 0 Whr | 9,836 Whr | 271,796 Whr | 25 วัน | 2,958 Watts / 14.66 Amp / 04:44 น. | 100.0 : 0.0 |
| 6 วัน | Mon 12-10-2026 | 7,465 Whr | 1 Whr | 7,464 Whr | 279,260 Whr | 26 วัน | 3,341 Watts / 16.25 Amp / 06:11 น. | 100.0 : 0.0 |
| 5 วัน | Tue 13-10-2026 | 7,877 Whr | 0 Whr | 7,877 Whr | 287,137 Whr | 27 วัน | 3,791 Watts / 17.95 Amp / 17:39 น. | 100.0 : 0.0 |
| 4 วัน | Wed 14-10-2026 | 6,841 Whr | 0 Whr | 6,841 Whr | 293,978 Whr | 28 วัน | 4,889 Watts / 23.17 Amp / 18:28 น. | 100.0 : 0.0 |
| 3 วัน | Thu 15-10-2026 | 7,544 Whr | 0 Whr | 7,544 Whr | 301,522 Whr | 29 วัน | 1,832 Watts / 10.79 Amp / 22:13 น. | 100.0 : 0.0 |
| 2 วัน | Fri 16-10-2026 | 5,192 Whr | 0 Whr | 5,192 Whr | 306,714 Whr | 30 วัน | 3,133 Watts / 15.92 Amp / 05:58 น. | 100.0 : 0.0 |
| 1 วัน | Sat 17-10-2026 | 6,676 Whr | 0 Whr | 6,676 Whr | 313,390 Whr | 31 วัน | 2,942 Watts / 13.22 Amp / 07:00 น. | 100.0 : 0.0 |
| 0 วัน | Sun 18-10-2026 | 3,166 Whr | 0 Whr | 3,166 Whr | 316,556 Whr | 32 วัน | 3,197 Watts / 15.65 Amp / 05:08 น. | 100.0 : 0.0 |
| นับถอยหลัง |
วันที่ |
Load |
Solar |
PEA |
↑ PEA สะสม |
จำนวนวัน |
Max Load / Max Amp / Time |
PEA : Solar |
| |
รวม 33 วัน → |
316,563 |
7 |
316,556 |
← Whr |
31 วัน |
|
|