@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 1 ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/10/2026 (16:26) ถึง 24/10/2026 (04:26)
  Energy  Load = 2,499  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 2,499  Whr   Inv. = 5,325  Whr   Total Load. = 7,824  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/10/2026 (16:26) ถึง 24/10/2026 (04:26)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-24 04:25:42  536.9 W 0.4 W 536.5 W 973.6 W
 2026-10-24 04:20:51  9.6 W 0.0 W 9.6 W 484.6 W
 2026-10-24 04:16:00  591.2 W 0.4 W 590.8 W 1,070.3 W
 2026-10-24 04:11:10  10.4 W 0.0 W 10.4 W 742.2 W
 2026-10-24 04:06:19  8.0 W 0.0 W 8.0 W 739.4 W
 2026-10-24 04:01:28  6.9 W 0.0 W 6.9 W 483.2 W
 2026-10-24 03:56:37  12.5 W 0.0 W 12.5 W 530.8 W
 2026-10-24 03:51:47  616.9 W 0.4 W 616.5 W 822.4 W
 2026-10-24 03:46:56  12.3 W 0.0 W 12.3 W 746.7 W
 2026-10-24 03:42:05  559.1 W 0.0 W 559.1 W 1,291.9 W
 2026-10-24 03:37:15  8.8 W 0.0 W 8.8 W 223.9 W
 2026-10-24 03:32:24  10.3 W 0.0 W 10.3 W 453.8 W
 2026-10-24 03:27:33  304.0 W 0.0 W 304.0 W 745.9 W
 2026-10-24 03:22:43  7.3 W 0.0 W 7.3 W 739.2 W
 2026-10-24 03:17:52  286.8 W 0.0 W 286.8 W 1,019.4 W
 2026-10-24 03:13:02  7.5 W 0.0 W 7.5 W 542.8 W
 2026-10-24 03:08:11  6.4 W 0.0 W 6.4 W 489.4 W
 2026-10-24 03:03:20  9.9 W 0.0 W 9.9 W 546.7 W
 2026-10-24 02:58:29  10.1 W 0.0 W 10.1 W 741.9 W
 2026-10-24 02:53:39  372.1 W 0.0 W 372.1 W 852.0 W
 2026-10-24 02:48:48  6.4 W 0.0 W 6.4 W 482.8 W
 2026-10-24 02:43:57  330.6 W 0.0 W 330.6 W 794.9 W
 2026-10-24 02:39:07  8.0 W 0.0 W 8.0 W 740.0 W
 2026-10-24 02:34:16  338.5 W 0.0 W 338.5 W 1,071.4 W
 2026-10-24 02:29:25  8.8 W 0.0 W 8.8 W 275.7 W
 2026-10-24 02:24:35  8.3 W 0.0 W 8.3 W 175.1 W
 2026-10-24 02:19:44  292.3 W 0.0 W 292.3 W 460.9 W
 2026-10-24 02:14:54  7.8 W 0.0 W 7.8 W 741.1 W
 2026-10-24 02:10:03  355.1 W 0.0 W 355.1 W 523.7 W
 2026-10-24 02:05:12  10.4 W 0.0 W 10.4 W 231.8 W
 2026-10-24 02:00:22  288.3 W 0.0 W 288.3 W 497.9 W
 2026-10-24 01:55:31  7.8 W 0.0 W 7.8 W 741.8 W
 2026-10-24 01:50:40  8.7 W 0.0 W 8.7 W 743.4 W
 2026-10-24 01:45:50  7.6 W 0.0 W 7.6 W 218.6 W
 2026-10-24 01:40:59  8.5 W 0.0 W 8.5 W 214.8 W
 2026-10-24 01:36:08  294.8 W 0.0 W 294.8 W 502.6 W
 2026-10-24 01:31:17  8.7 W 0.0 W 8.7 W 743.3 W
 2026-10-24 01:26:27  300.9 W 0.0 W 300.9 W 1,036.2 W
 2026-10-24 01:21:36  8.9 W 0.0 W 8.9 W 265.1 W
 2026-10-24 01:16:45  329.1 W 0.0 W 329.1 W 534.0 W
 2026-10-24 01:11:54  7.7 W 0.0 W 7.7 W 741.6 W
 2026-10-24 01:07:04  320.4 W 0.0 W 320.4 W 1,054.7 W
 2026-10-24 01:02:13  7.9 W 0.0 W 7.9 W 214.5 W
 2026-10-24 00:57:22  331.9 W 0.0 W 331.9 W 539.3 W
 2026-10-24 00:52:32  8.4 W 0.0 W 8.4 W 215.5 W
 2026-10-24 00:47:41  10.5 W 0.0 W 10.5 W 744.3 W
 2026-10-24 00:42:50  355.4 W 0.0 W 355.4 W 866.3 W
 2026-10-24 00:38:00  10.4 W 0.0 W 10.4 W 264.7 W
 2026-10-24 00:33:09  278.6 W 0.0 W 278.6 W 481.3 W
 2026-10-24 00:28:18  8.0 W 0.0 W 8.0 W 741.7 W
 2026-10-24 00:23:28  319.7 W 0.0 W 319.7 W 1,052.6 W
 2026-10-24 00:18:37  9.0 W 0.0 W 9.0 W 214.2 W
 2026-10-24 00:13:47  332.9 W 0.0 W 332.9 W 537.9 W
 2026-10-24 00:08:56  10.1 W 0.0 W 10.1 W 215.1 W
 2026-10-24 00:04:05  10.6 W 0.0 W 10.6 W 743.9 W
 2026-10-23 23:59:14  301.6 W 0.0 W 301.6 W 503.4 W
 2026-10-23 23:54:24  8.1 W 0.0 W 8.1 W 264.2 W
 2026-10-23 23:49:33  286.6 W 0.0 W 286.6 W 450.5 W
 2026-10-23 23:44:43  8.5 W 0.0 W 8.5 W 742.0 W
 2026-10-23 23:39:52  327.9 W 0.0 W 327.9 W 1,061.5 W
 2026-10-23 23:35:01  369.4 W 0.0 W 369.4 W 536.0 W
 2026-10-23 23:30:10  10.9 W 0.0 W 10.9 W 176.9 W
 2026-10-23 23:25:19  282.1 W 0.0 W 282.1 W 631.2 W
 2026-10-23 23:20:29  9.3 W 0.0 W 9.3 W 742.0 W
 2026-10-23 23:15:38  321.8 W 0.0 W 321.8 W 524.0 W
 2026-10-23 23:10:47  292.2 W 0.0 W 292.2 W 547.5 W
 2026-10-23 23:05:57  8.5 W 0.0 W 8.5 W 210.7 W
 2026-10-23 23:01:06  0.0 W 0.0 W 0.0 W 734.5 W
 2026-10-23 22:56:15  9.9 W 0.0 W 9.9 W 742.9 W
 2026-10-23 22:51:25  365.2 W 0.0 W 365.2 W 569.6 W
 2026-10-23 22:46:34  364.5 W 0.0 W 364.5 W 568.2 W
 2026-10-23 22:41:43  336.0 W 0.0 W 336.0 W 1,070.4 W
 2026-10-23 22:36:52  10.8 W 0.0 W 10.8 W 744.3 W
 2026-10-23 22:32:01  416.1 W 0.0 W 416.1 W 618.4 W
 2026-10-23 22:27:11  369.6 W 0.0 W 369.6 W 587.0 W
 2026-10-23 22:22:20  396.6 W 0.0 W 396.6 W 1,131.2 W
 2026-10-23 22:17:29  407.3 W 0.0 W 407.3 W 1,140.4 W
 2026-10-23 22:12:38  424.3 W 0.4 W 423.9 W 642.0 W
 2026-10-23 22:07:48  8.7 W 0.0 W 8.7 W 175.2 W
 2026-10-23 22:02:57  5.2 W 0.0 W 5.2 W 738.2 W
 2026-10-23 21:58:06  3.2 W 0.0 W 3.2 W 737.4 W
 2026-10-23 21:53:16  6.3 W 0.0 W 6.3 W 208.4 W
 2026-10-23 21:48:25  2.4 W 0.0 W 2.4 W 205.9 W
 2026-10-23 21:43:34  4.3 W 0.0 W 4.3 W 236.3 W
 2026-10-23 21:38:44  8.6 W 0.0 W 8.6 W 742.8 W
 2026-10-23 21:33:53  6.5 W 0.0 W 6.5 W 740.0 W
 2026-10-23 21:29:02  4.0 W 0.0 W 4.0 W 208.2 W
 2026-10-23 21:24:12  5.3 W 0.0 W 5.3 W 207.8 W
 2026-10-23 21:19:21  5.0 W 0.0 W 5.0 W 739.2 W
 2026-10-23 21:14:30  5.6 W 0.0 W 5.6 W 740.2 W
 2026-10-23 21:09:40  5.8 W 0.0 W 5.8 W 209.1 W
 2026-10-23 21:04:49  6.6 W 0.0 W 6.6 W 263.0 W
 2026-10-23 20:59:58  10.8 W 0.0 W 10.8 W 222.3 W
 2026-10-23 20:55:08  6.0 W 0.0 W 6.0 W 740.4 W
 2026-10-23 20:50:17  7.1 W 0.0 W 7.1 W 741.2 W
 2026-10-23 20:45:26  10.5 W 0.0 W 10.5 W 173.5 W
 2026-10-23 20:40:36  2.7 W 0.0 W 2.7 W 216.7 W
 2026-10-23 20:35:45  8.6 W 0.0 W 8.6 W 742.5 W
 2026-10-23 20:30:54  4.5 W 0.0 W 4.5 W 738.9 W
 2026-10-23 20:26:03  8.0 W 0.0 W 8.0 W 212.7 W
 2026-10-23 20:21:13  1.2 W 0.0 W 1.2 W 205.3 W
 2026-10-23 20:16:22  7.5 W 0.0 W 7.5 W 741.3 W
 2026-10-23 20:11:31  6.3 W 0.0 W 6.3 W 741.6 W
 2026-10-23 20:06:40  1.7 W 0.0 W 1.7 W 254.6 W
 2026-10-23 20:01:50  1.1 W 0.0 W 1.1 W 202.9 W
 2026-10-23 19:56:59  695.8 W 0.5 W 695.3 W 1,430.0 W
 2026-10-23 19:52:08  760.0 W 0.6 W 759.4 W 1,495.0 W
 2026-10-23 19:47:18  759.1 W 0.6 W 758.5 W 1,493.2 W
 2026-10-23 19:42:27  714.9 W 0.5 W 714.4 W 968.1 W
 2026-10-23 19:37:36  743.4 W 0.5 W 742.9 W 951.8 W
 2026-10-23 19:32:46  808.3 W 0.6 W 807.7 W 1,543.7 W
 2026-10-23 19:27:55  805.4 W 0.6 W 804.8 W 1,540.3 W
 2026-10-23 19:23:04  758.8 W 0.6 W 758.2 W 922.5 W
 2026-10-23 19:18:14  765.4 W 0.6 W 764.8 W 965.8 W
 2026-10-23 19:13:23  836.7 W 0.7 W 836.0 W 1,572.7 W
 2026-10-23 19:08:33  812.6 W 0.6 W 812.0 W 1,546.5 W
 2026-10-23 19:03:42  743.0 W 0.5 W 742.5 W 946.3 W
 2026-10-23 18:58:52  26.5 W 0.0 W 26.5 W 230.5 W
 2026-10-23 18:54:01  784.3 W 0.6 W 783.7 W 1,519.2 W
 2026-10-23 18:49:10  54.9 W 0.0 W 54.9 W 789.0 W
 2026-10-23 18:44:19  4.1 W 0.0 W 4.1 W 204.2 W
 2026-10-23 18:39:29  13.4 W 0.0 W 13.4 W 269.0 W
 2026-10-23 18:34:38  2.1 W 0.0 W 2.1 W 204.6 W
 2026-10-23 18:29:47  4.0 W 0.0 W 4.0 W 738.6 W
 2026-10-23 18:24:56  15.6 W 0.0 W 15.6 W 751.0 W
 2026-10-23 18:20:05  5.1 W 0.0 W 5.1 W 225.2 W
 2026-10-23 18:15:15  0.0 W 0.0 W 0.0 W 206.7 W
 2026-10-23 18:05:29  0.0 W 0.0 W 0.0 W 735.8 W
 2026-10-23 18:00:39  571.2 W 0.6 W 570.6 W 1,306.1 W
 2026-10-23 17:55:48  615.3 W 0.6 W 614.7 W 1,350.5 W
 2026-10-23 17:50:57  595.4 W 0.6 W 594.8 W 821.4 W
 2026-10-23 17:46:06  532.6 W 0.6 W 532.0 W 784.0 W
 2026-10-23 17:41:15  286.6 W 0.0 W 286.6 W 1,021.5 W
 2026-10-23 17:36:25  209.1 W 0.0 W 209.1 W 944.8 W
 2026-10-23 17:31:34  170.9 W 0.0 W 170.9 W 906.8 W
 2026-10-23 17:26:43  183.3 W 0.0 W 183.3 W 918.9 W
 2026-10-23 17:21:52  462.3 W 0.4 W 461.9 W 1,197.2 W
 2026-10-23 17:17:01  342.5 W 0.4 W 342.1 W 595.0 W
 2026-10-23 17:12:10  377.7 W 0.0 W 377.7 W 1,113.7 W
 2026-10-23 17:07:20  341.5 W 0.0 W 341.5 W 1,076.6 W
 2026-10-23 17:02:29  43.2 W 0.0 W 43.2 W 779.1 W
 2026-10-23 16:57:38  18.6 W 0.0 W 18.6 W 754.1 W
 2026-10-23 16:52:48  15.2 W 0.0 W 15.2 W 750.3 W
 2026-10-23 16:47:57  16.8 W 0.0 W 16.8 W 751.8 W
 2026-10-23 16:43:07  194.7 W 0.0 W 194.7 W 929.2 W
 2026-10-23 16:38:16  141.4 W 0.0 W 141.4 W 875.8 W
 2026-10-23 16:33:25  95.9 W 0.0 W 95.9 W 831.5 W
 2026-10-23 16:28:35  56.3 W 0.0 W 56.3 W 790.9 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load