@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 12 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 18/10/2026 (23:33) ถึง 19/10/2026 (11:33)
  Energy  Load = 4,127  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 4,127  Whr   Inv. = 5,376  Whr   Total Load. = 9,503  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 18/10/2026 (23:33) ถึง 19/10/2026 (11:33)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-19 11:30:04  25.3 W 0.0 W 25.3 W 657.4 W
 2026-10-19 11:25:14  25.4 W 0.0 W 25.4 W 586.7 W
 2026-10-19 11:20:23  35.7 W 0.0 W 35.7 W 298.3 W
 2026-10-19 11:15:32  30.0 W 0.0 W 30.0 W 296.0 W
 2026-10-19 11:10:42  33.5 W 0.0 W 33.5 W 308.7 W
 2026-10-19 11:05:51  32.4 W 0.0 W 32.4 W 347.7 W
 2026-10-19 11:01:00  11.2 W 0.0 W 11.2 W 331.7 W
 2026-10-19 10:56:10  8.9 W 0.0 W 8.9 W 326.2 W
 2026-10-19 10:51:19  9.2 W 0.0 W 9.2 W 551.8 W
 2026-10-19 10:46:27  12.8 W 0.0 W 12.8 W 604.0 W
 2026-10-19 10:41:36  19.4 W 0.0 W 19.4 W 582.7 W
 2026-10-19 10:36:46  18.3 W 0.0 W 18.3 W 605.9 W
 2026-10-19 10:31:55  13.1 W 0.0 W 13.1 W 600.5 W
 2026-10-19 10:27:04  11.9 W 0.0 W 11.9 W 547.3 W
 2026-10-19 10:22:14  68.1 W 0.0 W 68.1 W 382.0 W
 2026-10-19 10:17:23  13.1 W 0.0 W 13.1 W 270.1 W
 2026-10-19 10:12:32  12.7 W 0.0 W 12.7 W 233.2 W
 2026-10-19 10:07:42  10.4 W 0.0 W 10.4 W 225.7 W
 2026-10-19 10:02:51  1,767.8 W 0.9 W 1,766.9 W 1,987.1 W
 2026-10-19 09:58:00  354.9 W 0.0 W 354.9 W 841.3 W
 2026-10-19 09:53:10  252.4 W 0.0 W 252.4 W 727.9 W
 2026-10-19 09:48:19  139.6 W 0.0 W 139.6 W 661.4 W
 2026-10-19 09:43:28  94.7 W 0.0 W 94.7 W 620.4 W
 2026-10-19 09:38:38  255.2 W 0.0 W 255.2 W 772.7 W
 2026-10-19 09:33:47  10.9 W 0.0 W 10.9 W 544.4 W
 2026-10-19 09:28:56  11.5 W 0.0 W 11.5 W 549.5 W
 2026-10-19 09:24:06  49.2 W 0.0 W 49.2 W 581.7 W
 2026-10-19 09:19:15  155.4 W 0.0 W 155.4 W 680.7 W
 2026-10-19 09:14:24  8.0 W 0.0 W 8.0 W 491.8 W
 2026-10-19 09:09:33  10.8 W 0.0 W 10.8 W 466.9 W
 2026-10-19 09:04:43  230.0 W 0.0 W 230.0 W 637.6 W
 2026-10-19 08:59:51  129.7 W 0.0 W 129.7 W 414.6 W
 2026-10-19 08:55:00  236.6 W 0.0 W 236.6 W 526.2 W
 2026-10-19 08:50:10  172.1 W 0.0 W 172.1 W 455.1 W
 2026-10-19 08:45:19  45.4 W 0.0 W 45.4 W 298.4 W
 2026-10-19 08:40:28  10.2 W 0.0 W 10.2 W 265.9 W
 2026-10-19 08:35:37  384.8 W 0.0 W 384.8 W 675.7 W
 2026-10-19 08:30:47  339.0 W 0.0 W 339.0 W 636.2 W
 2026-10-19 08:25:56  371.7 W 0.0 W 371.7 W 624.4 W
 2026-10-19 08:21:05  443.9 W 0.0 W 443.9 W 693.8 W
 2026-10-19 08:16:15  406.5 W 0.0 W 406.5 W 731.7 W
 2026-10-19 08:11:24  322.3 W 0.0 W 322.3 W 595.8 W
 2026-10-19 08:06:33  316.6 W 0.0 W 316.6 W 502.5 W
 2026-10-19 08:01:42  87.4 W 0.0 W 87.4 W 303.5 W
 2026-10-19 07:56:52  78.2 W 0.0 W 78.2 W 277.7 W
 2026-10-19 07:52:01  111.3 W 0.0 W 111.3 W 323.9 W
 2026-10-19 07:47:10  416.7 W 0.0 W 416.7 W 708.9 W
 2026-10-19 07:42:20  461.9 W 0.0 W 461.9 W 881.4 W
 2026-10-19 07:37:29  466.8 W 0.0 W 466.8 W 1,048.8 W
 2026-10-19 07:32:38  202.9 W 0.0 W 202.9 W 715.1 W
 2026-10-19 07:27:48  197.5 W 0.0 W 197.5 W 748.9 W
 2026-10-19 07:22:57  238.7 W 0.0 W 238.7 W 789.0 W
 2026-10-19 07:18:07  1,174.4 W 0.6 W 1,173.8 W 1,669.9 W
 2026-10-19 07:13:16  1,228.4 W 0.6 W 1,227.8 W 1,643.6 W
 2026-10-19 07:08:25  520.9 W 0.0 W 520.9 W 998.8 W
 2026-10-19 07:03:35  537.1 W 0.0 W 537.1 W 856.6 W
 2026-10-19 06:58:44  1,730.4 W 0.8 W 1,729.6 W 2,051.6 W
 2026-10-19 06:53:53  212.6 W 0.0 W 212.6 W 507.5 W
 2026-10-19 06:49:03  211.7 W 0.0 W 211.7 W 507.0 W
 2026-10-19 06:44:12  617.9 W 0.0 W 617.9 W 987.3 W
 2026-10-19 06:39:21  589.1 W 0.0 W 589.1 W 985.9 W
 2026-10-19 06:34:31  596.8 W 0.0 W 596.8 W 1,118.1 W
 2026-10-19 06:29:40  1,174.7 W 0.5 W 1,174.2 W 1,672.6 W
 2026-10-19 06:24:49  1,078.0 W 0.5 W 1,077.5 W 1,447.1 W
 2026-10-19 06:19:59  1,875.3 W 1.0 W 1,874.3 W 2,269.1 W
 2026-10-19 06:15:08  590.9 W 0.0 W 590.9 W 835.7 W
 2026-10-19 06:10:18  658.8 W 0.4 W 658.4 W 800.0 W
 2026-10-19 06:05:27  699.8 W 0.0 W 699.8 W 918.9 W
 2026-10-19 06:00:36  645.0 W 0.0 W 645.0 W 887.1 W
 2026-10-19 05:55:46  708.3 W 0.4 W 707.9 W 1,020.9 W
 2026-10-19 05:50:55  13.7 W 0.0 W 13.7 W 368.6 W
 2026-10-19 05:46:04  3,858.6 W 2.0 W 3,856.6 W 4,079.9 W
 2026-10-19 05:41:14  600.9 W 0.0 W 600.9 W 872.5 W
 2026-10-19 05:36:23  1,017.8 W 0.5 W 1,017.3 W 1,268.9 W
 2026-10-19 05:31:32  53.3 W 0.0 W 53.3 W 261.5 W
 2026-10-19 05:26:42  356.2 W 0.0 W 356.2 W 556.0 W
 2026-10-19 05:21:51  5.4 W 0.0 W 5.4 W 257.6 W
 2026-10-19 05:17:00  820.9 W 0.4 W 820.5 W 1,063.5 W
 2026-10-19 05:12:10  124.9 W 0.0 W 124.9 W 294.4 W
 2026-10-19 05:07:19  902.0 W 0.5 W 901.5 W 1,072.3 W
 2026-10-19 05:02:29  177.8 W 0.0 W 177.8 W 367.4 W
 2026-10-19 04:57:38  1,089.8 W 0.6 W 1,089.2 W 1,332.8 W
 2026-10-19 04:52:47  276.9 W 0.0 W 276.9 W 558.8 W
 2026-10-19 04:47:57  1,090.3 W 0.6 W 1,089.7 W 1,365.0 W
 2026-10-19 04:43:06  529.5 W 0.0 W 529.5 W 789.8 W
 2026-10-19 04:38:15  985.8 W 0.5 W 985.3 W 1,220.7 W
 2026-10-19 04:33:25  188.5 W 0.0 W 188.5 W 414.1 W
 2026-10-19 04:28:34  767.2 W 0.4 W 766.8 W 978.5 W
 2026-10-19 04:23:43  6.0 W 0.0 W 6.0 W 192.2 W
 2026-10-19 04:18:53  299.3 W 0.0 W 299.3 W 469.3 W
 2026-10-19 04:14:02  9.7 W 0.0 W 9.7 W 163.0 W
 2026-10-19 04:09:11  614.4 W 0.0 W 614.4 W 743.0 W
 2026-10-19 04:04:21  10.7 W 0.0 W 10.7 W 136.1 W
 2026-10-19 03:59:30  331.5 W 0.0 W 331.5 W 454.1 W
 2026-10-19 03:54:39  8.2 W 0.0 W 8.2 W 93.5 W
 2026-10-19 03:49:49  10.2 W 0.0 W 10.2 W 128.4 W
 2026-10-19 03:44:58  11.4 W 0.0 W 11.4 W 138.1 W
 2026-10-19 03:40:08  10.5 W 0.0 W 10.5 W 127.9 W
 2026-10-19 03:30:22  10.7 W 0.0 W 10.7 W 133.5 W
 2026-10-19 03:25:32  7.4 W 0.0 W 7.4 W 125.3 W
 2026-10-19 03:20:41  2.5 W 0.0 W 2.5 W 96.3 W
 2026-10-19 03:15:50  10.8 W 0.0 W 10.8 W 91.4 W
 2026-10-19 03:11:00  10.8 W 0.0 W 10.8 W 95.0 W
 2026-10-19 03:06:09  11.0 W 0.0 W 11.0 W 85.9 W
 2026-10-19 03:01:18  9.1 W 0.0 W 9.1 W 60.0 W
 2026-10-19 02:56:28  9.3 W 0.0 W 9.3 W 54.6 W
 2026-10-19 02:51:37  11.9 W 0.0 W 11.9 W 51.1 W
 2026-10-19 02:46:46  11.3 W 0.0 W 11.3 W 40.0 W
 2026-10-19 02:41:56  12.6 W 0.0 W 12.6 W 34.4 W
 2026-10-19 02:37:05  10.7 W 0.0 W 10.7 W 30.3 W
 2026-10-19 02:32:14  13.4 W 0.0 W 13.4 W 28.5 W
 2026-10-19 02:27:24  385.2 W 0.0 W 385.2 W 397.8 W
 2026-10-19 02:22:33  11.6 W 0.0 W 11.6 W 22.7 W
 2026-10-19 02:17:43  325.5 W 0.0 W 325.5 W 338.1 W
 2026-10-19 02:12:52  12.9 W 0.0 W 12.9 W 26.7 W
 2026-10-19 02:08:01  13.2 W 0.0 W 13.2 W 22.5 W
 2026-10-19 02:03:10  12.9 W 0.0 W 12.9 W 15.8 W
 2026-10-19 01:58:20  12.3 W 0.0 W 12.3 W 15.7 W
 2026-10-19 01:53:29  412.1 W 0.0 W 412.1 W 419.9 W
 2026-10-19 01:48:38  12.4 W 0.0 W 12.4 W 23.8 W
 2026-10-19 01:43:47  643.8 W 0.4 W 643.4 W 658.7 W
 2026-10-19 01:38:57  4.8 W 0.0 W 4.8 W 22.3 W
 2026-10-19 01:34:06  632.6 W 0.4 W 632.2 W 651.2 W
 2026-10-19 01:29:15  11.9 W 0.0 W 11.9 W 32.9 W
 2026-10-19 01:24:24  338.3 W 0.0 W 338.3 W 359.4 W
 2026-10-19 01:19:33  8.8 W 0.0 W 8.8 W 31.8 W
 2026-10-19 01:14:43  592.3 W 0.0 W 592.3 W 615.3 W
 2026-10-19 01:09:52  11.7 W 0.0 W 11.7 W 35.7 W
 2026-10-19 01:05:01  594.3 W 0.0 W 594.3 W 1,348.8 W
 2026-10-19 01:00:11  9.9 W 0.0 W 9.9 W 755.0 W
 2026-10-19 00:55:20  9.1 W 0.0 W 9.1 W 751.8 W
 2026-10-19 00:50:29  360.4 W 0.0 W 360.4 W 1,102.0 W
 2026-10-19 00:45:39  11.6 W 0.0 W 11.6 W 750.0 W
 2026-10-19 00:40:48  613.4 W 0.4 W 613.0 W 1,349.4 W
 2026-10-19 00:35:57  11.3 W 0.0 W 11.3 W 747.5 W
 2026-10-19 00:31:07  615.7 W 0.0 W 615.7 W 1,354.6 W
 2026-10-19 00:26:16  12.3 W 0.0 W 12.3 W 749.6 W
 2026-10-19 00:21:25  362.9 W 0.0 W 362.9 W 1,067.4 W
 2026-10-19 00:16:35  9.4 W 0.0 W 9.4 W 653.5 W
 2026-10-19 00:11:44  572.6 W 0.0 W 572.6 W 1,276.5 W
 2026-10-19 00:06:54  11.8 W 0.0 W 11.8 W 754.5 W
 2026-10-19 00:02:03  541.1 W 0.0 W 541.1 W 1,277.9 W
 2026-10-18 23:57:12  9.7 W 0.0 W 9.7 W 745.1 W
 2026-10-18 23:52:22  8.6 W 0.0 W 8.6 W 743.4 W
 2026-10-18 23:47:31  377.2 W 0.0 W 377.2 W 1,112.0 W
 2026-10-18 23:42:41  9.9 W 0.0 W 9.9 W 277.5 W
 2026-10-18 23:37:50  658.2 W 0.4 W 657.8 W 975.2 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load