@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 147 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 26/08/2026 (23:10) ถึง 27/08/2026 (11:10)
  Energy  Load = 6,234  Whr   Solar = 120  Whr   PEA = 6,114  Whr   Inv. = 6,099  Whr   Total Load. = 12,333  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 26/08/2026 (23:10) ถึง 27/08/2026 (11:10)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-27 11:06:45  30.4 W 97.6 W -67.2 W 1,425.4 W
 2026-08-27 11:01:53  30.8 W 499.4 W -468.6 W 371.4 W
 2026-08-27 10:57:03  285.0 W 21.1 W 263.9 W 627.4 W
 2026-08-27 10:52:12  30.8 W 19.5 W 11.3 W 381.1 W
 2026-08-27 10:47:22  18.6 W 19.5 W -0.9 W 1,505.8 W
 2026-08-27 10:42:31  31.5 W 19.4 W 12.1 W 1,442.5 W
 2026-08-27 10:37:41  55.7 W 19.4 W 36.3 W 394.0 W
 2026-08-27 10:32:50  53.6 W 19.4 W 34.2 W 396.3 W
 2026-08-27 10:27:59  21.1 W 19.5 W 1.6 W 1,488.3 W
 2026-08-27 10:23:09  32.1 W 19.4 W 12.7 W 1,366.5 W
 2026-08-27 10:18:18  33.6 W 19.6 W 14.0 W 328.1 W
 2026-08-27 10:13:28  23.8 W 19.7 W 4.1 W 315.6 W
 2026-08-27 10:08:37  34.9 W 19.6 W 15.3 W 340.3 W
 2026-08-27 10:03:47  23.1 W 19.6 W 3.5 W 1,395.7 W
 2026-08-27 09:58:56  35.3 W 19.5 W 15.8 W 327.7 W
 2026-08-27 09:54:06  35.8 W 19.5 W 16.3 W 374.2 W
 2026-08-27 09:49:15  36.9 W 19.5 W 17.4 W 370.6 W
 2026-08-27 09:44:25  38.1 W 19.6 W 18.5 W 1,464.4 W
 2026-08-27 09:39:34  25.8 W 19.7 W 6.1 W 1,396.2 W
 2026-08-27 09:34:44  36.1 W 19.8 W 16.3 W 359.4 W
 2026-08-27 09:29:53  57.6 W 3.6 W 54.0 W 346.9 W
 2026-08-27 09:25:02  38.3 W 3.7 W 34.6 W 327.7 W
 2026-08-27 09:20:12  38.0 W 19.9 W 18.1 W 1,463.5 W
 2026-08-27 09:15:21  26.8 W 19.8 W 7.0 W 273.1 W
 2026-08-27 09:10:31  38.9 W 20.0 W 18.9 W 285.5 W
 2026-08-27 09:05:40  38.9 W 3.7 W 35.2 W 284.3 W
 2026-08-27 09:00:49  36.3 W 3.7 W 32.6 W 284.6 W
 2026-08-27 08:55:59  37.6 W 20.3 W 17.3 W 1,316.5 W
 2026-08-27 08:51:08  77.8 W 20.3 W 57.5 W 323.6 W
 2026-08-27 08:46:18  37.8 W 20.3 W 17.5 W 324.7 W
 2026-08-27 08:41:26  39.2 W 20.5 W 18.7 W 331.6 W
 2026-08-27 08:36:35  114.4 W 3.7 W 110.7 W 1,508.7 W
 2026-08-27 08:31:45  39.5 W 20.3 W 19.2 W 1,355.3 W
 2026-08-27 08:26:54  33.1 W 3.6 W 29.5 W 351.1 W
 2026-08-27 08:22:03  39.0 W 20.6 W 18.4 W 354.7 W
 2026-08-27 08:17:13  39.0 W 3.7 W 35.3 W 354.9 W
 2026-08-27 08:12:22  313.8 W 3.9 W 309.9 W 1,717.2 W
 2026-08-27 08:07:32  39.5 W 3.7 W 35.8 W 1,344.4 W
 2026-08-27 08:02:41  39.8 W 3.7 W 36.1 W 316.0 W
 2026-08-27 07:57:51  377.3 W 20.9 W 356.4 W 654.3 W
 2026-08-27 07:53:00  38.8 W 3.7 W 35.1 W 295.5 W
 2026-08-27 07:48:10  476.6 W 4.0 W 472.6 W 1,795.5 W
 2026-08-27 07:43:19  38.6 W 3.7 W 34.9 W 311.2 W
 2026-08-27 07:38:29  38.4 W 3.7 W 34.7 W 317.1 W
 2026-08-27 07:33:38  394.1 W 3.9 W 390.2 W 710.4 W
 2026-08-27 07:28:47  39.9 W 3.7 W 36.2 W 358.7 W
 2026-08-27 07:23:57  663.4 W 4.0 W 659.4 W 2,002.6 W
 2026-08-27 07:19:06  41.8 W 3.7 W 38.1 W 358.6 W
 2026-08-27 07:14:16  38.5 W 3.7 W 34.8 W 351.3 W
 2026-08-27 07:09:25  356.8 W 3.9 W 352.9 W 679.5 W
 2026-08-27 07:04:35  352.3 W 4.0 W 348.3 W 670.9 W
 2026-08-27 06:59:44  1,251.7 W 4.4 W 1,247.3 W 2,569.6 W
 2026-08-27 06:54:54  1,841.8 W 4.6 W 1,837.2 W 2,167.7 W
 2026-08-27 06:50:03  328.6 W 3.9 W 324.7 W 617.2 W
 2026-08-27 06:45:13  1.7 W 3.7 W -2.0 W 286.5 W
 2026-08-27 06:40:22  150.1 W 3.8 W 146.3 W 434.3 W
 2026-08-27 06:35:32  136.4 W 3.8 W 132.6 W 1,408.2 W
 2026-08-27 06:30:41  184.8 W 3.8 W 181.0 W 465.5 W
 2026-08-27 06:25:51  1,018.8 W 3.6 W 1,015.2 W 1,301.2 W
 2026-08-27 06:21:00  139.6 W 3.1 W 136.5 W 459.3 W
 2026-08-27 06:16:10  1,482.0 W 3.9 W 1,478.1 W 1,803.3 W
 2026-08-27 06:11:19  1,560.3 W 3.8 W 1,556.5 W 2,755.8 W
 2026-08-27 06:06:28  3,259.1 W 5.2 W 3,253.9 W 4,466.7 W
 2026-08-27 06:01:38  59.7 W 3.5 W 56.2 W 414.4 W
 2026-08-27 05:56:47  1,814.5 W 4.4 W 1,810.1 W 2,168.5 W
 2026-08-27 05:51:57  3,062.1 W 5.1 W 3,057.0 W 3,397.0 W
 2026-08-27 05:47:07  501.4 W 3.7 W 497.7 W 836.1 W
 2026-08-27 05:42:16  530.6 W 3.7 W 526.9 W 1,666.7 W
 2026-08-27 05:37:26  8.2 W 3.4 W 4.8 W 301.5 W
 2026-08-27 05:32:35  792.6 W 3.9 W 788.7 W 1,093.7 W
 2026-08-27 05:27:44  6.9 W 3.5 W 3.4 W 310.4 W
 2026-08-27 05:22:54  1,422.2 W 4.2 W 1,418.0 W 1,720.6 W
 2026-08-27 05:18:03  4.8 W 3.4 W 1.4 W 1,008.5 W
 2026-08-27 05:13:13  1,374.2 W 4.2 W 1,370.0 W 1,673.9 W
 2026-08-27 05:08:22  6.8 W 3.3 W 3.5 W 342.9 W
 2026-08-27 05:03:32  635.1 W 3.8 W 631.3 W 972.9 W
 2026-08-27 04:58:41  545.4 W 3.7 W 541.7 W 884.1 W
 2026-08-27 04:53:50  612.2 W 3.8 W 608.4 W 1,570.6 W
 2026-08-27 04:49:00  489.5 W 3.7 W 485.8 W 835.7 W
 2026-08-27 04:44:09  628.2 W 3.7 W 624.5 W 974.6 W
 2026-08-27 04:39:19  554.2 W 3.8 W 550.4 W 897.8 W
 2026-08-27 04:34:28  665.3 W 3.8 W 661.5 W 1,544.5 W
 2026-08-27 04:29:37  524.0 W 3.7 W 520.3 W 1,382.1 W
 2026-08-27 04:24:47  672.5 W 3.8 W 668.7 W 979.3 W
 2026-08-27 04:19:56  510.1 W 3.7 W 506.4 W 810.6 W
 2026-08-27 04:15:05  684.0 W 3.8 W 680.2 W 989.3 W
 2026-08-27 04:10:15  495.3 W 3.7 W 491.6 W 1,265.0 W
 2026-08-27 04:05:24  1,439.0 W 4.2 W 1,434.8 W 2,190.9 W
 2026-08-27 04:00:34  717.1 W 3.8 W 713.3 W 1,075.3 W
 2026-08-27 03:55:43  1,974.5 W 4.6 W 1,969.9 W 2,311.0 W
 2026-08-27 03:50:53  8.0 W 3.4 W 4.6 W 317.2 W
 2026-08-27 03:46:02  1,511.1 W 4.2 W 1,506.9 W 2,160.3 W
 2026-08-27 03:41:12  7.3 W 3.4 W 3.9 W 342.5 W
 2026-08-27 03:36:21  1,499.7 W 4.2 W 1,495.5 W 1,834.3 W
 2026-08-27 03:31:31  6.7 W 3.4 W 3.3 W 328.1 W
 2026-08-27 03:26:40  1,471.2 W 4.2 W 1,467.0 W 1,782.2 W
 2026-08-27 03:21:50  6.7 W 3.4 W 3.3 W 7.8 W
 2026-08-27 03:16:59  1,448.1 W 4.2 W 1,443.9 W 1,448.1 W
 2026-08-27 03:12:08  7.1 W 3.4 W 3.7 W 7.1 W
 2026-08-27 03:07:18  1,512.1 W 4.2 W 1,507.9 W 1,512.1 W
 2026-08-27 03:02:27  6.8 W 3.4 W 3.4 W 8.6 W
 2026-08-27 02:57:37  1,532.9 W 4.3 W 1,528.6 W 1,535.5 W
 2026-08-27 02:52:46  640.3 W 3.7 W 636.6 W 640.8 W
 2026-08-27 02:47:56  1,578.4 W 4.3 W 1,574.1 W 1,580.2 W
 2026-08-27 02:43:06  1,609.3 W 4.3 W 1,605.0 W 1,609.3 W
 2026-08-27 02:38:15  813.4 W 3.9 W 809.5 W 814.4 W
 2026-08-27 02:33:25  719.6 W 3.8 W 715.8 W 719.6 W
 2026-08-27 02:28:34  798.1 W 3.8 W 794.3 W 1,375.3 W
 2026-08-27 02:23:43  723.5 W 3.8 W 719.7 W 1,274.7 W
 2026-08-27 02:18:53  9.2 W 3.3 W 5.9 W 586.2 W
 2026-08-27 02:14:02  1,631.2 W 4.3 W 1,626.9 W 2,183.9 W
 2026-08-27 02:09:12  11.0 W 3.4 W 7.6 W 562.0 W
 2026-08-27 02:04:21  680.9 W 3.8 W 677.1 W 1,258.6 W
 2026-08-27 01:59:30  5.7 W 3.4 W 2.3 W 557.3 W
 2026-08-27 01:54:39  693.9 W 3.8 W 690.1 W 1,245.8 W
 2026-08-27 01:49:48  12.9 W 3.4 W 9.5 W 590.5 W
 2026-08-27 01:44:58  731.5 W 3.8 W 727.7 W 1,282.5 W
 2026-08-27 01:40:07  3.9 W 3.4 W 0.5 W 580.5 W
 2026-08-27 01:35:16  1,634.4 W 4.3 W 1,630.1 W 2,188.2 W
 2026-08-27 01:30:26  7.7 W 3.4 W 4.3 W 586.0 W
 2026-08-27 01:25:35  720.0 W 3.8 W 716.2 W 1,273.9 W
 2026-08-27 01:20:45  762.9 W 3.8 W 759.1 W 1,341.1 W
 2026-08-27 01:15:54  704.8 W 3.8 W 701.0 W 1,259.9 W
 2026-08-27 01:11:04  1,678.4 W 4.3 W 1,674.1 W 1,683.0 W
 2026-08-27 01:06:13  748.4 W 3.8 W 744.6 W 1,300.5 W
 2026-08-27 01:01:23  786.6 W 3.8 W 782.8 W 1,364.2 W
 2026-08-27 00:56:32  739.8 W 3.8 W 736.0 W 1,292.6 W
 2026-08-27 00:51:41  769.6 W 3.8 W 765.8 W 1,349.1 W
 2026-08-27 00:46:51  1,626.1 W 4.3 W 1,621.8 W 2,182.1 W
 2026-08-27 00:42:00  767.5 W 3.9 W 763.6 W 1,345.9 W
 2026-08-27 00:37:10  694.8 W 3.7 W 691.1 W 1,273.0 W
 2026-08-27 00:32:19  1,644.9 W 4.4 W 1,640.5 W 2,196.6 W
 2026-08-27 00:27:29  714.4 W 3.8 W 710.6 W 1,292.5 W
 2026-08-27 00:22:38  1,736.7 W 4.3 W 1,732.4 W 2,010.0 W
 2026-08-27 00:17:47  713.8 W 3.8 W 710.0 W 1,001.5 W
 2026-08-27 00:12:57  742.7 W 3.8 W 738.9 W 1,320.5 W
 2026-08-27 00:08:06  679.7 W 3.7 W 676.0 W 1,230.6 W
 2026-08-27 00:03:16  728.5 W 3.8 W 724.7 W 980.9 W
 2026-08-26 23:58:25  1,572.1 W 4.3 W 1,567.8 W 1,824.5 W
 2026-08-26 23:53:34  733.3 W 3.8 W 729.5 W 1,285.7 W
 2026-08-26 23:48:44  722.6 W 3.8 W 718.8 W 1,301.3 W
 2026-08-26 23:43:53  8.0 W 3.4 W 4.6 W 306.0 W
 2026-08-26 23:39:03  727.7 W 3.9 W 723.8 W 1,007.7 W
 2026-08-26 23:34:12  841.3 W 3.9 W 837.4 W 1,419.9 W
 2026-08-26 23:29:22  743.6 W 3.8 W 739.8 W 1,020.5 W
 2026-08-26 23:24:31  719.1 W 3.8 W 715.3 W 994.0 W
 2026-08-26 23:19:40  754.4 W 3.8 W 750.6 W 1,332.5 W
 2026-08-26 23:14:50  748.3 W 3.8 W 744.5 W 1,300.9 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load