@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 152 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/08/2026 (12:07) ถึง 25/08/2026 (00:07)
  Energy  Load = 13,072  Whr   Solar = 2,375  Whr   PEA = 10,697  Whr   Inv. = 3,664  Whr   Total Load. = 16,736  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/08/2026 (12:07) ถึง 25/08/2026 (00:07)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-25 00:05:57  1,309.4 W 413.0 W 896.4 W 1,314.5 W
 2026-08-25 00:01:06  438.2 W 413.3 W 24.9 W 443.0 W
 2026-08-24 23:56:16  1,314.6 W 412.2 W 902.4 W 1,320.0 W
 2026-08-24 23:51:25  428.2 W 388.0 W 40.2 W 433.3 W
 2026-08-24 23:46:34  2,264.3 W 412.2 W 1,852.1 W 2,269.4 W
 2026-08-24 23:41:44  429.5 W 387.0 W 42.5 W 434.3 W
 2026-08-24 23:36:53  1,388.9 W 412.2 W 976.7 W 1,394.3 W
 2026-08-24 23:32:02  1,293.4 W 412.3 W 881.1 W 1,298.5 W
 2026-08-24 23:27:12  1,356.4 W 411.8 W 944.6 W 1,361.1 W
 2026-08-24 23:22:21  1,299.1 W 389.4 W 909.7 W 1,304.1 W
 2026-08-24 23:17:31  1,145.5 W 388.7 W 756.8 W 1,150.6 W
 2026-08-24 23:12:40  1,317.4 W 413.0 W 904.4 W 1,322.6 W
 2026-08-24 23:07:50  438.1 W 388.5 W 49.6 W 443.1 W
 2026-08-24 23:02:59  2,270.2 W 411.8 W 1,858.4 W 2,275.6 W
 2026-08-24 22:58:09  1,406.2 W 411.1 W 995.1 W 1,411.5 W
 2026-08-24 22:53:18  2,391.2 W 411.2 W 1,980.0 W 2,396.0 W
 2026-08-24 22:48:27  545.0 W 410.8 W 134.2 W 550.0 W
 2026-08-24 22:43:37  2,341.1 W 411.4 W 1,929.7 W 2,346.3 W
 2026-08-24 22:38:46  1,373.1 W 411.9 W 961.2 W 1,378.3 W
 2026-08-24 22:33:56  1,414.1 W 411.1 W 1,003.0 W 1,418.8 W
 2026-08-24 22:29:05  1,430.8 W 388.9 W 1,041.9 W 1,436.2 W
 2026-08-24 22:24:15  553.9 W 411.6 W 142.3 W 559.1 W
 2026-08-24 22:19:24  2,432.0 W 387.9 W 2,044.1 W 2,436.7 W
 2026-08-24 22:14:34  1,428.9 W 387.3 W 1,041.6 W 1,433.6 W
 2026-08-24 22:09:43  1,535.7 W 386.4 W 1,149.3 W 1,541.2 W
 2026-08-24 22:04:52  1,454.8 W 410.4 W 1,044.4 W 1,460.0 W
 2026-08-24 22:00:01  2,366.2 W 387.0 W 1,979.2 W 2,371.1 W
 2026-08-24 21:55:11  2,481.7 W 410.6 W 2,071.1 W 2,487.6 W
 2026-08-24 21:50:20  1,435.9 W 387.4 W 1,048.5 W 1,440.9 W
 2026-08-24 21:45:29  2,486.8 W 412.0 W 2,074.8 W 2,491.5 W
 2026-08-24 21:40:39  2,376.1 W 387.7 W 1,988.4 W 2,380.8 W
 2026-08-24 21:35:48  1,441.3 W 388.4 W 1,052.9 W 1,446.6 W
 2026-08-24 21:30:58  1,446.4 W 387.1 W 1,059.3 W 1,451.5 W
 2026-08-24 21:26:07  1,449.0 W 388.1 W 1,060.9 W 1,453.7 W
 2026-08-24 21:21:17  1,464.1 W 388.1 W 1,076.0 W 1,469.1 W
 2026-08-24 21:16:26  993.0 W 387.5 W 605.5 W 998.1 W
 2026-08-24 21:11:36  1,871.7 W 387.9 W 1,483.8 W 1,876.6 W
 2026-08-24 21:06:45  965.3 W 411.2 W 554.1 W 970.0 W
 2026-08-24 21:01:54  1,946.2 W 386.9 W 1,559.3 W 1,951.0 W
 2026-08-24 20:57:04  982.3 W 386.6 W 595.7 W 987.3 W
 2026-08-24 20:52:13  995.5 W 387.8 W 607.7 W 1,000.2 W
 2026-08-24 20:47:22  1,023.9 W 386.6 W 637.3 W 1,029.1 W
 2026-08-24 20:42:33  2,034.0 W 386.9 W 1,647.1 W 2,039.3 W
 2026-08-24 20:37:39  2,003.8 W 387.1 W 1,616.7 W 2,008.5 W
 2026-08-24 20:32:49  2,089.7 W 387.0 W 1,702.7 W 2,094.3 W
 2026-08-24 20:27:58  2,122.6 W 386.4 W 1,736.2 W 2,127.7 W
 2026-08-24 20:23:08  2,123.3 W 387.7 W 1,735.6 W 2,128.1 W
 2026-08-24 20:18:17  2,137.6 W 386.0 W 1,751.6 W 2,142.5 W
 2026-08-24 20:13:27  2,123.9 W 386.6 W 1,737.3 W 2,129.0 W
 2026-08-24 20:08:36  2,128.8 W 386.9 W 1,741.9 W 2,133.8 W
 2026-08-24 20:03:45  2,119.4 W 387.3 W 1,732.1 W 2,124.1 W
 2026-08-24 19:58:55  1,746.9 W 386.3 W 1,360.6 W 1,751.6 W
 2026-08-24 19:54:04  1,760.1 W 387.5 W 1,372.6 W 1,765.4 W
 2026-08-24 19:49:14  1,774.2 W 386.6 W 1,387.6 W 1,778.8 W
 2026-08-24 19:44:23  1,858.9 W 386.9 W 1,472.0 W 1,863.5 W
 2026-08-24 19:39:33  1,856.8 W 388.6 W 1,468.2 W 1,862.0 W
 2026-08-24 19:34:42  1,787.2 W 387.1 W 1,400.1 W 1,792.4 W
 2026-08-24 19:29:51  1,836.3 W 387.9 W 1,448.4 W 1,840.9 W
 2026-08-24 19:25:01  1,964.2 W 387.8 W 1,576.4 W 1,969.0 W
 2026-08-24 19:20:11  1,815.8 W 388.2 W 1,427.6 W 1,821.0 W
 2026-08-24 19:15:20  1,788.9 W 388.0 W 1,400.9 W 1,793.9 W
 2026-08-24 19:10:30  769.5 W 386.6 W 382.9 W 774.6 W
 2026-08-24 19:05:39  3,350.8 W 388.9 W 2,961.9 W 3,355.5 W
 2026-08-24 19:00:49  1,820.5 W 389.1 W 1,431.4 W 1,825.5 W
 2026-08-24 18:55:57  797.2 W 388.0 W 409.2 W 802.3 W
 2026-08-24 18:51:06  1,800.2 W 388.9 W 1,411.3 W 1,805.3 W
 2026-08-24 18:46:16  3,107.8 W 389.3 W 2,718.5 W 3,112.6 W
 2026-08-24 18:41:25  2,163.4 W 388.8 W 1,774.6 W 2,168.4 W
 2026-08-24 18:36:35  1,051.0 W 386.0 W 665.0 W 1,056.3 W
 2026-08-24 18:31:44  2,112.3 W 414.6 W 1,697.7 W 2,117.4 W
 2026-08-24 18:26:54  619.7 W 3.2 W 616.5 W 624.4 W
 2026-08-24 18:22:03  3,124.7 W 3.7 W 3,121.0 W 3,129.8 W
 2026-08-24 18:17:12  915.0 W 3.2 W 911.8 W 920.1 W
 2026-08-24 18:12:21  888.1 W 3.9 W 884.2 W 893.2 W
 2026-08-24 18:07:31  543.3 W 3.9 W 539.4 W 547.9 W
 2026-08-24 18:02:40  530.5 W 3.9 W 526.6 W 535.5 W
 2026-08-24 17:57:50  1,565.5 W 4.0 W 1,561.5 W 1,570.6 W
 2026-08-24 17:52:59  425.5 W 3.8 W 421.7 W 430.5 W
 2026-08-24 17:48:09  1,419.1 W 21.4 W 1,397.7 W 1,424.2 W
 2026-08-24 17:43:18  336.7 W 394.6 W -57.9 W 341.7 W
 2026-08-24 17:38:28  1,415.2 W 394.2 W 1,021.0 W 1,420.3 W
 2026-08-24 17:33:36  314.2 W 393.6 W -79.4 W 319.2 W
 2026-08-24 17:28:45  1,372.1 W 418.7 W 953.4 W 1,376.8 W
 2026-08-24 17:23:55  201.8 W 4.1 W 197.7 W 206.4 W
 2026-08-24 17:19:04  221.3 W 3.8 W 217.5 W 226.0 W
 2026-08-24 17:14:13  209.1 W 3.7 W 205.4 W 213.6 W
 2026-08-24 17:09:23  149.4 W 3.8 W 145.6 W 153.9 W
 2026-08-24 17:04:32  146.1 W 3.7 W 142.4 W 150.6 W
 2026-08-24 16:59:41  157.8 W 3.7 W 154.1 W 162.4 W
 2026-08-24 16:54:51  128.9 W 3.8 W 125.1 W 133.5 W
 2026-08-24 16:50:00  160.4 W 3.7 W 156.7 W 164.9 W
 2026-08-24 16:45:10  1,197.2 W 3.9 W 1,193.3 W 1,201.8 W
 2026-08-24 16:40:19  248.9 W 3.7 W 245.2 W 253.4 W
 2026-08-24 16:35:28  1,307.2 W 4.0 W 1,303.2 W 1,311.7 W
 2026-08-24 16:30:38  164.6 W 3.8 W 160.8 W 169.1 W
 2026-08-24 16:25:47  1,128.4 W 4.0 W 1,124.4 W 1,132.9 W
 2026-08-24 16:20:57  83.1 W 3.7 W 79.4 W 87.7 W
 2026-08-24 16:16:06  32.0 W 3.7 W 28.3 W 36.5 W
 2026-08-24 16:11:16  32.7 W 3.7 W 29.0 W 37.2 W
 2026-08-24 16:06:25  409.7 W 3.8 W 405.9 W 414.2 W
 2026-08-24 16:01:34  776.5 W 3.8 W 772.7 W 781.4 W
 2026-08-24 15:56:44  32.3 W 3.8 W 28.5 W 37.1 W
 2026-08-24 15:51:53  1,733.8 W 4.1 W 1,729.7 W 1,738.6 W
 2026-08-24 15:47:02  32.1 W 3.7 W 28.4 W 36.8 W
 2026-08-24 15:42:12  587.4 W 3.8 W 583.6 W 592.2 W
 2026-08-24 15:37:21  518.6 W 3.9 W 514.7 W 523.3 W
 2026-08-24 15:32:31  32.0 W 3.8 W 28.2 W 36.8 W
 2026-08-24 15:27:39  1,602.7 W 4.1 W 1,598.6 W 1,607.5 W
 2026-08-24 15:22:49  472.3 W 3.8 W 468.5 W 477.0 W
 2026-08-24 15:17:58  651.1 W 3.8 W 647.3 W 655.8 W
 2026-08-24 15:13:08  466.0 W 3.8 W 462.2 W 470.8 W
 2026-08-24 15:08:17  33.4 W 3.7 W 29.7 W 38.1 W
 2026-08-24 15:03:26  611.9 W 3.7 W 608.2 W 616.6 W
 2026-08-24 14:58:36  267.9 W 3.8 W 264.1 W 272.5 W
 2026-08-24 14:53:45  431.9 W 3.8 W 428.1 W 436.5 W
 2026-08-24 14:48:55  272.6 W 3.7 W 268.9 W 277.3 W
 2026-08-24 14:44:04  211.9 W 3.7 W 208.2 W 216.8 W
 2026-08-24 14:39:13  361.3 W 3.8 W 357.5 W 366.1 W
 2026-08-24 14:34:23  153.2 W 3.8 W 149.4 W 157.9 W
 2026-08-24 14:29:33  622.7 W 3.8 W 618.9 W 627.9 W
 2026-08-24 14:24:42  34.0 W 3.7 W 30.3 W 39.2 W
 2026-08-24 14:19:51  1,657.8 W 4.0 W 1,653.8 W 1,661.9 W
 2026-08-24 14:15:01  788.7 W 3.9 W 784.8 W 794.0 W
 2026-08-24 14:10:10  886.0 W 19.6 W 866.4 W 890.7 W
 2026-08-24 14:05:20  2,006.9 W 19.6 W 1,987.3 W 2,011.7 W
 2026-08-24 14:00:29  33.1 W 19.8 W 13.3 W 38.2 W
 2026-08-24 13:55:38  3,218.0 W 19.5 W 3,198.5 W 3,223.2 W
 2026-08-24 13:50:48  2,101.8 W 19.6 W 2,082.2 W 2,106.6 W
 2026-08-24 13:45:57  1,547.3 W 19.8 W 1,527.5 W 1,551.4 W
 2026-08-24 13:41:07  33.3 W 20.4 W 12.9 W 38.2 W
 2026-08-24 13:36:16  484.9 W 3.7 W 481.2 W 489.6 W
 2026-08-24 13:31:25  126.8 W 3.7 W 123.1 W 131.4 W
 2026-08-24 13:26:35  29.8 W 3.7 W 26.1 W 34.8 W
 2026-08-24 13:21:44  31.0 W 3.7 W 27.3 W 36.1 W
 2026-08-24 13:16:54  246.7 W 3.7 W 243.0 W 251.7 W
 2026-08-24 13:12:03  32.3 W 3.7 W 28.6 W 36.9 W
 2026-08-24 13:07:12  31.7 W 3.7 W 28.0 W 37.5 W
 2026-08-24 13:02:22  388.5 W 3.8 W 384.7 W 395.8 W
 2026-08-24 12:57:31  32.0 W 3.7 W 28.3 W 37.6 W
 2026-08-24 12:52:40  26.0 W 3.7 W 22.3 W 32.1 W
 2026-08-24 12:47:50  400.6 W 3.8 W 396.8 W 405.9 W
 2026-08-24 12:42:59  33.1 W 3.7 W 29.4 W 39.6 W
 2026-08-24 12:38:08  32.5 W 3.7 W 28.8 W 37.9 W
 2026-08-24 12:33:18  305.8 W 3.8 W 302.0 W 305.8 W
 2026-08-24 12:28:27  32.7 W 3.7 W 29.0 W 37.7 W
 2026-08-24 12:23:37  34.3 W 3.7 W 30.6 W 39.9 W
 2026-08-24 12:18:46  35.2 W 3.7 W 31.5 W 35.2 W
 2026-08-24 12:13:55  44.1 W 3.7 W 40.4 W 59.5 W
 2026-08-24 12:09:05  38.3 W 3.7 W 34.6 W 44.3 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load