@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 155 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/08/2026 (00:57) ถึง 23/08/2026 (12:57)
  Energy  Load = 9,636  Whr   Solar = 2,116  Whr   PEA = 7,520  Whr   Inv. = 4,372  Whr   Total Load. = 14,008  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/08/2026 (00:57) ถึง 23/08/2026 (12:57)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-23 12:53:52  1,780.1 W 19.2 W 1,760.9 W 2,454.7 W
 2026-08-23 12:49:01  911.3 W 19.3 W 892.0 W 1,555.5 W
 2026-08-23 12:44:11  808.6 W 19.1 W 789.5 W 1,174.5 W
 2026-08-23 12:39:20  1,845.1 W 19.1 W 1,826.0 W 2,138.6 W
 2026-08-23 12:34:30  2,934.0 W 19.0 W 2,915.0 W 3,252.6 W
 2026-08-23 12:29:39  2,153.5 W 19.1 W 2,134.4 W 2,519.2 W
 2026-08-23 12:24:49  2,282.4 W 19.2 W 2,263.2 W 2,703.1 W
 2026-08-23 12:19:59  2,016.6 W 19.2 W 1,997.4 W 2,401.4 W
 2026-08-23 12:15:08  28.1 W 19.5 W 8.6 W 1,356.7 W
 2026-08-23 12:10:17  743.4 W 19.3 W 724.1 W 1,126.1 W
 2026-08-23 12:05:27  597.1 W 19.3 W 577.8 W 1,013.2 W
 2026-08-23 12:00:36  1,013.4 W 19.4 W 994.0 W 1,576.5 W
 2026-08-23 11:55:45  27.5 W 19.4 W 8.1 W 1,829.8 W
 2026-08-23 11:50:55  26.4 W 19.2 W 7.2 W 606.0 W
 2026-08-23 11:46:04  17.8 W 19.1 W -1.3 W 1,894.4 W
 2026-08-23 11:41:14  29.3 W 19.2 W 10.1 W 601.4 W
 2026-08-23 11:36:23  27.6 W 19.3 W 8.3 W 613.1 W
 2026-08-23 11:31:32  1,035.3 W 19.2 W 1,016.1 W 1,598.8 W
 2026-08-23 11:26:42  28.5 W 19.4 W 9.1 W 1,795.9 W
 2026-08-23 11:21:51  73.9 W 19.3 W 54.6 W 1,944.2 W
 2026-08-23 11:17:01  19.7 W 19.4 W 0.3 W 569.7 W
 2026-08-23 11:12:10  25.7 W 19.3 W 6.4 W 949.1 W
 2026-08-23 11:07:19  23.1 W 19.3 W 3.8 W 1,669.2 W
 2026-08-23 11:02:29  26.1 W 19.3 W 6.8 W 1,789.6 W
 2026-08-23 10:57:38  1,338.1 W 19.1 W 1,319.0 W 3,019.4 W
 2026-08-23 10:52:48  18.6 W 19.5 W -0.9 W 589.8 W
 2026-08-23 10:47:57  229.7 W 19.4 W 210.3 W 788.5 W
 2026-08-23 10:43:07  0.0 W 19.4 W -19.4 W 557.2 W
 2026-08-23 10:38:16  20.5 W 19.5 W 1.0 W 1,755.3 W
 2026-08-23 10:33:25  32.7 W 19.6 W 13.1 W 1,743.8 W
 2026-08-23 10:28:35  33.6 W 19.5 W 14.1 W 600.5 W
 2026-08-23 10:23:44  22.9 W 19.7 W 3.2 W 588.0 W
 2026-08-23 10:18:54  34.2 W 19.8 W 14.4 W 590.9 W
 2026-08-23 10:14:03  34.8 W 20.6 W 14.2 W 596.4 W
 2026-08-23 10:09:12  25.1 W 3.7 W 21.4 W 1,573.7 W
 2026-08-23 10:04:22  36.4 W 3.7 W 32.7 W 1,663.4 W
 2026-08-23 09:59:32  38.2 W 3.7 W 34.5 W 607.2 W
 2026-08-23 09:54:39  914.7 W 19.8 W 894.9 W 1,495.2 W
 2026-08-23 09:49:49  36.3 W 19.8 W 16.5 W 603.6 W
 2026-08-23 09:44:58  39.2 W 3.7 W 35.5 W 610.6 W
 2026-08-23 09:40:08  287.9 W 3.7 W 284.2 W 1,976.6 W
 2026-08-23 09:35:17  1,549.1 W 3.9 W 1,545.2 W 2,173.1 W
 2026-08-23 09:30:26  41.1 W 19.7 W 21.4 W 993.0 W
 2026-08-23 09:25:36  45.0 W 19.8 W 25.2 W 944.2 W
 2026-08-23 09:20:45  1,728.1 W 19.8 W 1,708.3 W 2,622.2 W
 2026-08-23 09:15:55  37.0 W 19.9 W 17.1 W 1,608.1 W
 2026-08-23 09:11:04  62.2 W 19.8 W 42.4 W 1,588.3 W
 2026-08-23 09:06:14  531.3 W 3.8 W 527.5 W 1,146.3 W
 2026-08-23 09:01:23  60.2 W 3.6 W 56.6 W 1,510.0 W
 2026-08-23 08:56:33  62.2 W 3.7 W 58.5 W 1,839.5 W
 2026-08-23 08:51:42  61.5 W 3.6 W 57.9 W 427.7 W
 2026-08-23 08:46:52  65.7 W 3.7 W 62.0 W 1,602.0 W
 2026-08-23 08:42:01  55.2 W 3.7 W 51.5 W 546.7 W
 2026-08-23 08:37:10  37.7 W 3.7 W 34.0 W 381.5 W
 2026-08-23 08:32:20  169.6 W 3.8 W 165.8 W 508.2 W
 2026-08-23 08:27:29  42.4 W 3.7 W 38.7 W 390.2 W
 2026-08-23 08:22:39  2,218.3 W 4.2 W 2,214.1 W 3,692.4 W
 2026-08-23 08:17:48  3,275.6 W 4.4 W 3,271.2 W 4,698.8 W
 2026-08-23 08:12:58  50.4 W 3.7 W 46.7 W 420.9 W
 2026-08-23 08:08:07  43.7 W 3.7 W 40.0 W 375.4 W
 2026-08-23 08:03:16  42.7 W 3.7 W 39.0 W 370.7 W
 2026-08-23 07:58:26  41.2 W 3.7 W 37.5 W 367.8 W
 2026-08-23 07:53:35  425.7 W 3.8 W 421.9 W 1,908.4 W
 2026-08-23 07:48:45  46.1 W 3.7 W 42.4 W 1,410.2 W
 2026-08-23 07:43:54  711.3 W 3.9 W 707.4 W 1,050.2 W
 2026-08-23 07:39:04  602.7 W 3.8 W 598.9 W 934.2 W
 2026-08-23 07:34:14  45.5 W 3.7 W 41.8 W 380.1 W
 2026-08-23 07:29:23  621.9 W 3.8 W 618.1 W 955.7 W
 2026-08-23 07:24:33  732.1 W 3.8 W 728.3 W 2,169.9 W
 2026-08-23 07:19:42  723.4 W 3.8 W 719.6 W 2,018.6 W
 2026-08-23 07:14:51  46.5 W 3.7 W 42.8 W 364.1 W
 2026-08-23 07:10:01  840.4 W 3.9 W 836.5 W 1,145.2 W
 2026-08-23 07:05:10  961.7 W 3.9 W 957.8 W 1,264.2 W
 2026-08-23 07:00:20  115.4 W 3.7 W 111.7 W 437.8 W
 2026-08-23 06:55:29  966.8 W 3.9 W 962.9 W 1,544.0 W
 2026-08-23 06:50:39  1,140.4 W 3.9 W 1,136.5 W 1,910.5 W
 2026-08-23 06:45:48  1,050.1 W 3.9 W 1,046.2 W 1,322.5 W
 2026-08-23 06:40:58  248.9 W 3.7 W 245.2 W 507.7 W
 2026-08-23 06:36:07  1,157.9 W 4.0 W 1,153.9 W 1,446.0 W
 2026-08-23 06:31:17  320.3 W 3.8 W 316.5 W 667.0 W
 2026-08-23 06:26:26  301.2 W 3.1 W 298.1 W 569.9 W
 2026-08-23 06:21:36  1,790.7 W 3.5 W 1,787.2 W 2,758.3 W
 2026-08-23 06:16:45  1,906.8 W 3.5 W 1,903.3 W 2,171.4 W
 2026-08-23 06:11:55  2,626.6 W 3.6 W 2,623.0 W 2,890.0 W
 2026-08-23 06:07:04  413.8 W 3.2 W 410.6 W 1,172.4 W
 2026-08-23 06:02:14  1,160.9 W 3.3 W 1,157.6 W 2,572.9 W
 2026-08-23 05:57:23  2,599.1 W 383.9 W 2,215.2 W 3,983.2 W
 2026-08-23 05:52:32  1,068.2 W 410.3 W 657.9 W 2,433.8 W
 2026-08-23 05:47:42  1,084.1 W 411.1 W 673.0 W 1,669.2 W
 2026-08-23 05:42:51  234.7 W 412.3 W -177.6 W 547.9 W
 2026-08-23 05:38:01  1,061.8 W 412.3 W 649.5 W 1,721.9 W
 2026-08-23 05:33:10  279.1 W 384.9 W -105.8 W 964.0 W
 2026-08-23 05:28:20  1,087.6 W 412.5 W 675.1 W 1,775.2 W
 2026-08-23 05:23:29  277.1 W 412.6 W -135.5 W 1,503.0 W
 2026-08-23 05:18:38  1,998.4 W 386.3 W 1,612.1 W 3,227.1 W
 2026-08-23 05:13:48  1,110.5 W 412.7 W 697.8 W 1,840.7 W
 2026-08-23 05:08:57  1,053.1 W 412.5 W 640.6 W 1,781.6 W
 2026-08-23 05:04:06  1,987.0 W 386.3 W 1,600.7 W 2,735.8 W
 2026-08-23 04:59:16  283.1 W 412.9 W -129.8 W 1,008.0 W
 2026-08-23 04:54:25  1,122.7 W 412.6 W 710.1 W 1,805.0 W
 2026-08-23 04:49:35  1,075.3 W 385.3 W 690.0 W 2,220.6 W
 2026-08-23 04:44:44  1,103.6 W 412.2 W 691.4 W 1,793.4 W
 2026-08-23 04:39:54  1,234.5 W 413.0 W 821.5 W 1,924.3 W
 2026-08-23 04:35:01  1,088.3 W 384.8 W 703.5 W 2,098.7 W
 2026-08-23 04:30:11  1,089.1 W 412.3 W 676.8 W 2,037.4 W
 2026-08-23 04:25:21  1,144.2 W 386.3 W 757.9 W 1,731.8 W
 2026-08-23 04:20:30  1,102.3 W 412.5 W 689.8 W 1,819.6 W
 2026-08-23 04:15:39  283.3 W 412.8 W -129.5 W 1,337.7 W
 2026-08-23 04:10:49  1,106.0 W 385.8 W 720.2 W 1,317.6 W
 2026-08-23 04:05:58  279.6 W 412.4 W -132.8 W 528.7 W
 2026-08-23 04:01:08  1,096.9 W 413.0 W 683.9 W 1,348.5 W
 2026-08-23 03:56:17  292.4 W 412.9 W -120.5 W 1,290.0 W
 2026-08-23 03:51:27  2,007.2 W 413.3 W 1,593.9 W 2,997.5 W
 2026-08-23 03:46:36  1,095.2 W 386.3 W 708.9 W 2,004.3 W
 2026-08-23 03:41:45  2,014.2 W 413.3 W 1,600.9 W 2,264.8 W
 2026-08-23 03:36:55  1,188.5 W 386.2 W 802.3 W 1,460.6 W
 2026-08-23 03:32:04  2,099.1 W 412.6 W 1,686.5 W 2,368.8 W
 2026-08-23 03:27:14  1,178.9 W 385.5 W 793.4 W 1,404.5 W
 2026-08-23 03:22:23  1,275.7 W 413.5 W 862.2 W 1,501.4 W
 2026-08-23 03:17:32  1,184.9 W 387.3 W 797.6 W 1,431.5 W
 2026-08-23 03:12:42  1,323.0 W 412.3 W 910.7 W 2,143.9 W
 2026-08-23 03:07:51  1,298.9 W 386.6 W 912.3 W 1,591.6 W
 2026-08-23 03:03:01  1,392.2 W 413.5 W 978.7 W 2,159.9 W
 2026-08-23 02:58:10  1,305.3 W 387.3 W 918.0 W 1,587.0 W
 2026-08-23 02:53:20  463.8 W 413.9 W 49.9 W 747.1 W
 2026-08-23 02:48:29  2,271.2 W 386.0 W 1,885.2 W 2,983.7 W
 2026-08-23 02:43:39  458.1 W 413.8 W 44.3 W 1,095.5 W
 2026-08-23 02:38:48  1,312.9 W 413.0 W 899.9 W 1,931.9 W
 2026-08-23 02:33:58  1,394.0 W 385.4 W 1,008.6 W 1,687.3 W
 2026-08-23 02:29:07  1,300.0 W 412.9 W 887.1 W 1,896.2 W
 2026-08-23 02:24:17  467.0 W 412.3 W 54.7 W 1,060.6 W
 2026-08-23 02:19:26  2,219.6 W 386.8 W 1,832.8 W 2,483.3 W
 2026-08-23 02:14:35  461.3 W 412.9 W 48.4 W 1,012.6 W
 2026-08-23 02:09:45  1,303.8 W 412.7 W 891.1 W 1,832.5 W
 2026-08-23 02:04:54  1,289.1 W 413.4 W 875.7 W 1,808.3 W
 2026-08-23 02:00:03  462.9 W 385.0 W 77.9 W 767.5 W
 2026-08-23 01:55:13  1,252.1 W 412.7 W 839.4 W 1,708.4 W
 2026-08-23 01:50:22  475.9 W 388.2 W 87.7 W 773.4 W
 2026-08-23 01:45:31  1,319.2 W 413.3 W 905.9 W 1,614.6 W
 2026-08-23 01:40:41  1,327.7 W 413.3 W 914.4 W 1,693.2 W
 2026-08-23 01:35:50  1,345.2 W 387.9 W 957.3 W 1,668.2 W
 2026-08-23 01:31:00  1,334.3 W 412.5 W 921.8 W 1,617.3 W
 2026-08-23 01:26:09  1,344.0 W 387.6 W 956.4 W 1,574.9 W
 2026-08-23 01:21:19  1,325.9 W 386.7 W 939.2 W 1,535.6 W
 2026-08-23 01:16:28  1,335.8 W 386.9 W 948.9 W 1,525.7 W
 2026-08-23 01:11:37  1,334.1 W 412.6 W 921.5 W 1,512.1 W
 2026-08-23 01:06:47  473.9 W 387.3 W 86.6 W 641.0 W
 2026-08-23 01:01:56  1,319.0 W 412.1 W 906.9 W 1,471.9 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load