@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 184 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/08/2026 (00:45) ถึง 09/08/2026 (12:45)
  Energy  Load = 10,211  Whr   Solar = 3,210  Whr   PEA = 7,001  Whr   Inv. = 4,143  Whr   Total Load. = 14,354  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 09/08/2026 (00:45) ถึง 09/08/2026 (12:45)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-08-09 12:44:18  100.7 W 324.4 W -223.7 W 968.9 W
 2026-08-09 12:39:28  95.0 W 299.4 W -204.4 W 961.3 W
 2026-08-09 12:34:37  106.3 W 339.2 W -232.9 W 936.7 W
 2026-08-09 12:29:47  102.0 W 333.7 W -231.7 W 896.3 W
 2026-08-09 12:24:55  92.7 W 260.1 W -167.4 W 880.2 W
 2026-08-09 12:20:05  96.1 W 281.1 W -185.0 W 926.1 W
 2026-08-09 12:15:14  101.5 W 299.2 W -197.7 W 894.6 W
 2026-08-09 12:10:24  104.1 W 323.7 W -219.6 W 912.2 W
 2026-08-09 12:05:33  98.2 W 308.6 W -210.4 W 1,019.2 W
 2026-08-09 12:00:43  348.7 W 317.4 W 31.3 W 1,317.2 W
 2026-08-09 11:55:52  81.6 W 349.2 W -267.6 W 964.6 W
 2026-08-09 11:51:01  81.3 W 271.5 W -190.2 W 1,204.2 W
 2026-08-09 11:46:11  76.1 W 344.7 W -268.6 W 1,218.5 W
 2026-08-09 11:41:20  336.0 W 359.7 W -23.7 W 1,219.0 W
 2026-08-09 11:36:30  76.8 W 336.0 W -259.2 W 950.4 W
 2026-08-09 11:31:39  81.2 W 334.7 W -253.5 W 954.8 W
 2026-08-09 11:26:49  83.1 W 347.8 W -264.7 W 939.9 W
 2026-08-09 11:21:58  75.0 W 289.2 W -214.2 W 555.7 W
 2026-08-09 11:17:08  86.8 W 254.8 W -168.0 W 1,339.4 W
 2026-08-09 11:12:17  68.8 W 246.0 W -177.2 W 543.2 W
 2026-08-09 11:07:26  70.3 W 251.7 W -181.4 W 558.2 W
 2026-08-09 11:02:36  68.4 W 250.5 W -182.1 W 561.2 W
 2026-08-09 10:57:45  81.8 W 229.4 W -147.6 W 563.0 W
 2026-08-09 10:52:55  83.7 W 227.7 W -144.0 W 566.8 W
 2026-08-09 10:48:04  77.7 W 232.8 W -155.1 W 599.6 W
 2026-08-09 10:43:14  84.9 W 216.2 W -131.3 W 646.4 W
 2026-08-09 10:38:23  83.2 W 208.5 W -125.3 W 1,448.9 W
 2026-08-09 10:33:33  82.8 W 228.7 W -145.9 W 649.7 W
 2026-08-09 10:28:41  82.5 W 202.7 W -120.2 W 695.9 W
 2026-08-09 10:23:50  86.4 W 194.4 W -108.0 W 785.7 W
 2026-08-09 10:19:00  85.5 W 216.1 W -130.6 W 788.9 W
 2026-08-09 10:14:10  78.7 W 233.6 W -154.9 W 713.9 W
 2026-08-09 10:09:19  707.3 W 257.8 W 449.5 W 1,407.2 W
 2026-08-09 10:04:28  80.2 W 287.2 W -207.0 W 784.0 W
 2026-08-09 09:59:38  79.6 W 282.1 W -202.5 W 801.9 W
 2026-08-09 09:54:47  1,858.8 W 301.4 W 1,557.4 W 2,825.7 W
 2026-08-09 09:49:57  896.9 W 267.5 W 629.4 W 1,878.9 W
 2026-08-09 09:45:06  802.1 W 245.7 W 556.4 W 1,783.7 W
 2026-08-09 09:40:16  159.7 W 221.0 W -61.3 W 724.5 W
 2026-08-09 09:35:24  1,050.6 W 239.9 W 810.7 W 2,055.9 W
 2026-08-09 09:30:34  85.6 W 265.4 W -179.8 W 561.8 W
 2026-08-09 09:25:44  515.5 W 239.4 W 276.1 W 949.0 W
 2026-08-09 09:20:52  1,409.5 W 243.6 W 1,165.9 W 1,850.1 W
 2026-08-09 09:16:02  1,044.0 W 211.2 W 832.8 W 1,735.1 W
 2026-08-09 09:11:11  151.3 W 184.6 W -33.3 W 845.6 W
 2026-08-09 09:06:20  557.8 W 210.6 W 347.2 W 1,318.5 W
 2026-08-09 09:01:30  96.6 W 202.3 W -105.7 W 851.1 W
 2026-08-09 08:56:39  301.1 W 196.6 W 104.5 W 1,062.0 W
 2026-08-09 08:51:49  845.4 W 195.9 W 649.5 W 1,600.0 W
 2026-08-09 08:46:58  1,785.5 W 185.7 W 1,599.8 W 2,538.6 W
 2026-08-09 08:42:07  81.1 W 172.1 W -91.0 W 824.5 W
 2026-08-09 08:37:17  776.0 W 161.0 W 615.0 W 1,525.1 W
 2026-08-09 08:32:26  84.3 W 158.1 W -73.8 W 858.4 W
 2026-08-09 08:27:35  104.2 W 125.7 W -21.5 W 854.5 W
 2026-08-09 08:22:45  100.9 W 156.6 W -55.7 W 847.9 W
 2026-08-09 08:17:54  99.8 W 154.5 W -54.7 W 852.1 W
 2026-08-09 08:13:04  105.2 W 120.1 W -14.9 W 798.9 W
 2026-08-09 08:08:13  232.5 W 101.8 W 130.7 W 959.5 W
 2026-08-09 08:03:22  1,023.5 W 114.8 W 908.7 W 1,811.9 W
 2026-08-09 07:58:32  107.6 W 117.0 W -9.4 W 684.9 W
 2026-08-09 07:53:41  1,244.8 W 90.0 W 1,154.8 W 1,827.0 W
 2026-08-09 07:48:51  420.4 W 95.5 W 324.9 W 1,020.4 W
 2026-08-09 07:44:00  3,541.7 W 81.9 W 3,459.8 W 4,131.5 W
 2026-08-09 07:39:10  766.7 W 84.7 W 682.0 W 1,779.7 W
 2026-08-09 07:34:19  720.4 W 76.6 W 643.8 W 1,298.0 W
 2026-08-09 07:29:29  818.2 W 72.5 W 745.7 W 1,409.8 W
 2026-08-09 07:24:38  503.8 W 66.2 W 437.6 W 1,141.6 W
 2026-08-09 07:19:48  228.9 W 60.4 W 168.5 W 865.8 W
 2026-08-09 07:14:56  606.3 W 53.8 W 552.5 W 1,859.1 W
 2026-08-09 07:10:06  668.6 W 45.3 W 623.3 W 1,282.1 W
 2026-08-09 07:05:15  652.2 W 39.0 W 613.2 W 1,847.0 W
 2026-08-09 07:00:25  1,549.4 W 33.0 W 1,516.4 W 2,771.9 W
 2026-08-09 06:55:34  178.1 W 27.2 W 150.9 W 1,327.8 W
 2026-08-09 06:50:44  1,062.6 W 22.1 W 1,040.5 W 2,107.3 W
 2026-08-09 06:45:53  3,180.4 W 16.8 W 3,163.6 W 4,143.3 W
 2026-08-09 06:41:03  1,140.1 W 11.7 W 1,128.4 W 1,729.0 W
 2026-08-09 06:36:12  316.3 W 7.7 W 308.6 W 906.8 W
 2026-08-09 06:31:22  1,243.7 W 4.8 W 1,238.9 W 2,230.4 W
 2026-08-09 06:26:31  370.2 W 3.7 W 366.5 W 1,530.6 W
 2026-08-09 06:21:41  2,604.7 W 4.5 W 2,600.2 W 3,814.4 W
 2026-08-09 06:16:50  973.4 W 4.0 W 969.4 W 1,962.4 W
 2026-08-09 06:12:00  2,405.3 W 4.3 W 2,401.0 W 3,581.1 W
 2026-08-09 06:07:09  328.0 W 3.4 W 324.6 W 927.0 W
 2026-08-09 06:02:18  1,964.6 W 3.9 W 1,960.7 W 2,635.5 W
 2026-08-09 05:57:28  296.2 W 3.5 W 292.7 W 1,466.8 W
 2026-08-09 05:52:37  1,984.8 W 4.2 W 1,980.6 W 3,131.0 W
 2026-08-09 05:47:47  252.7 W 4.2 W 248.5 W 1,341.5 W
 2026-08-09 05:42:56  1,934.7 W 4.3 W 1,930.4 W 3,067.7 W
 2026-08-09 05:38:06  296.8 W 3.6 W 293.2 W 1,477.8 W
 2026-08-09 05:33:15  1,998.3 W 4.2 W 1,994.1 W 2,715.1 W
 2026-08-09 05:28:24  297.9 W 416.8 W -118.9 W 1,022.4 W
 2026-08-09 05:23:34  298.3 W 417.6 W -119.3 W 641.3 W
 2026-08-09 05:18:43  1,139.6 W 416.8 W 722.8 W 2,275.0 W
 2026-08-09 05:13:53  258.8 W 417.8 W -159.0 W 569.6 W
 2026-08-09 05:09:02  2,009.4 W 416.9 W 1,592.5 W 2,316.8 W
 2026-08-09 05:04:12  255.4 W 418.0 W -162.6 W 564.4 W
 2026-08-09 04:59:21  2,008.1 W 417.1 W 1,591.0 W 3,008.1 W
 2026-08-09 04:54:31  301.3 W 417.6 W -116.3 W 1,352.9 W
 2026-08-09 04:49:39  1,908.4 W 389.3 W 1,519.1 W 2,169.1 W
 2026-08-09 04:44:49  298.3 W 417.3 W -119.0 W 560.4 W
 2026-08-09 04:39:58  1,110.1 W 417.2 W 692.9 W 2,157.4 W
 2026-08-09 04:35:08  1,994.8 W 416.6 W 1,578.2 W 2,944.2 W
 2026-08-09 04:30:17  260.8 W 418.5 W -157.7 W 611.8 W
 2026-08-09 04:25:26  2,025.1 W 418.4 W 1,606.7 W 2,663.8 W
 2026-08-09 04:20:36  298.8 W 389.7 W -90.9 W 925.9 W
 2026-08-09 04:15:45  2,005.5 W 417.6 W 1,587.9 W 2,958.5 W
 2026-08-09 04:10:55  300.3 W 390.8 W -90.5 W 947.8 W
 2026-08-09 04:06:04  1,129.1 W 418.2 W 710.9 W 1,782.3 W
 2026-08-09 04:01:13  1,251.2 W 417.9 W 833.3 W 1,905.3 W
 2026-08-09 03:56:23  1,067.8 W 418.5 W 649.3 W 2,025.5 W
 2026-08-09 03:51:32  2,002.6 W 391.1 W 1,611.5 W 2,635.1 W
 2026-08-09 03:46:42  1,123.4 W 418.7 W 704.7 W 1,667.2 W
 2026-08-09 03:41:51  2,029.3 W 417.2 W 1,612.1 W 2,587.4 W
 2026-08-09 03:37:00  300.7 W 418.3 W -117.6 W 919.8 W
 2026-08-09 03:32:10  1,135.0 W 391.3 W 743.7 W 1,818.9 W
 2026-08-09 03:27:19  1,253.2 W 417.8 W 835.4 W 1,893.0 W
 2026-08-09 03:22:29  1,103.5 W 417.4 W 686.1 W 1,796.8 W
 2026-08-09 03:17:38  1,578.7 W 418.5 W 1,160.2 W 2,068.5 W
 2026-08-09 03:12:48  1,127.3 W 392.7 W 734.6 W 1,601.6 W
 2026-08-09 03:07:57  2,006.4 W 417.9 W 1,588.5 W 2,483.1 W
 2026-08-09 03:03:07  2,034.3 W 418.5 W 1,615.8 W 2,417.0 W
 2026-08-09 02:58:15  1,189.9 W 417.6 W 772.3 W 1,630.0 W
 2026-08-09 02:53:25  2,089.7 W 417.8 W 1,671.9 W 2,508.9 W
 2026-08-09 02:48:34  1,191.3 W 391.5 W 799.8 W 1,600.7 W
 2026-08-09 02:43:43  1,237.9 W 418.1 W 819.8 W 1,642.0 W
 2026-08-09 02:38:53  1,208.6 W 417.9 W 790.7 W 1,656.5 W
 2026-08-09 02:34:02  1,260.3 W 393.0 W 867.3 W 1,714.8 W
 2026-08-09 02:29:12  2,156.0 W 417.7 W 1,738.3 W 2,528.4 W
 2026-08-09 02:24:21  351.1 W 391.3 W -40.2 W 687.1 W
 2026-08-09 02:19:31  2,161.1 W 418.4 W 1,742.7 W 2,473.6 W
 2026-08-09 02:14:40  1,181.1 W 398.0 W 783.1 W 1,482.6 W
 2026-08-09 02:09:49  2,190.1 W 418.5 W 1,771.6 W 2,483.2 W
 2026-08-09 02:04:59  2,084.8 W 391.1 W 1,693.7 W 2,370.5 W
 2026-08-09 02:00:08  2,248.7 W 417.4 W 1,831.3 W 2,539.9 W
 2026-08-09 01:55:18  1,289.8 W 417.8 W 872.0 W 1,563.2 W
 2026-08-09 01:50:28  1,385.6 W 389.9 W 995.7 W 1,635.6 W
 2026-08-09 01:45:35  1,238.7 W 392.7 W 846.0 W 1,460.7 W
 2026-08-09 01:40:45  1,333.9 W 418.9 W 915.0 W 1,526.9 W
 2026-08-09 01:35:54  2,258.8 W 418.1 W 1,840.7 W 2,431.0 W
 2026-08-09 01:31:04  1,323.9 W 391.1 W 932.8 W 1,481.1 W
 2026-08-09 01:26:13  2,195.6 W 417.9 W 1,777.7 W 2,337.6 W
 2026-08-09 01:21:22  1,318.9 W 391.6 W 927.3 W 1,449.3 W
 2026-08-09 01:16:32  2,193.3 W 417.5 W 1,775.8 W 2,313.9 W
 2026-08-09 01:11:41  2,303.0 W 394.5 W 1,908.5 W 2,415.3 W
 2026-08-09 01:06:51  2,182.6 W 393.7 W 1,788.9 W 2,287.8 W
 2026-08-09 01:02:01  2,224.7 W 391.7 W 1,833.0 W 2,321.9 W
 2026-08-09 00:57:10  1,216.1 W 418.7 W 797.4 W 1,300.2 W
 2026-08-09 00:52:20  2,157.5 W 417.7 W 1,739.8 W 2,226.6 W
 2026-08-09 00:47:29  2,251.9 W 417.7 W 1,834.2 W 2,311.2 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load