@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 20 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (18:53) ถึง 17/10/2026 (06:53)
  Energy  Load = 2,401  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 2,401  Whr   Inv. = 6,050  Whr   Total Load. = 8,451  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (18:53) ถึง 17/10/2026 (06:53)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-17 06:51:02  577.8 W 0.0 W 577.8 W 595.6 W
 2026-10-17 06:46:11  515.9 W 0.0 W 515.9 W 526.8 W
 2026-10-17 06:41:21  604.7 W 0.0 W 604.7 W 614.3 W
 2026-10-17 06:36:30  329.2 W 0.0 W 329.2 W 335.8 W
 2026-10-17 06:31:39  311.0 W 0.0 W 311.0 W 313.7 W
 2026-10-17 06:26:48  1,143.1 W 0.6 W 1,142.5 W 1,144.3 W
 2026-10-17 06:21:58  597.0 W 0.0 W 597.0 W 603.0 W
 2026-10-17 06:17:07  1,400.4 W 0.7 W 1,399.7 W 1,409.6 W
 2026-10-17 06:07:22  378.4 W 0.0 W 378.4 W 390.0 W
 2026-10-17 06:02:31  1.9 W 0.0 W 1.9 W 17.7 W
 2026-10-17 05:57:40  377.6 W 0.0 W 377.6 W 395.4 W
 2026-10-17 05:52:50  9.3 W 0.0 W 9.3 W 29.0 W
 2026-10-17 05:47:59  592.1 W 0.0 W 592.1 W 613.1 W
 2026-10-17 05:43:08  12.5 W 0.0 W 12.5 W 34.6 W
 2026-10-17 05:38:18  645.4 W 0.4 W 645.0 W 666.5 W
 2026-10-17 05:33:27  9.8 W 0.0 W 9.8 W 633.9 W
 2026-10-17 05:28:36  12.2 W 0.0 W 12.2 W 584.3 W
 2026-10-17 05:23:46  313.4 W 0.0 W 313.4 W 1,055.5 W
 2026-10-17 05:18:55  10.0 W 0.0 W 10.0 W 750.0 W
 2026-10-17 05:14:04  577.7 W 0.0 W 577.7 W 927.2 W
 2026-10-17 05:09:14  9.6 W 0.0 W 9.6 W 305.0 W
 2026-10-17 05:04:23  302.5 W 0.0 W 302.5 W 1,041.3 W
 2026-10-17 04:59:32  9.0 W 0.0 W 9.0 W 745.6 W
 2026-10-17 04:54:41  316.8 W 0.0 W 316.8 W 883.7 W
 2026-10-17 04:49:50  10.3 W 0.0 W 10.3 W 545.0 W
 2026-10-17 04:44:59  597.1 W 0.0 W 597.1 W 1,078.1 W
 2026-10-17 04:40:08  10.8 W 0.0 W 10.8 W 752.7 W
 2026-10-17 04:35:17  632.2 W 0.4 W 631.8 W 1,113.5 W
 2026-10-17 04:30:27  8.1 W 0.0 W 8.1 W 489.0 W
 2026-10-17 04:25:36  381.3 W 0.0 W 381.3 W 862.7 W
 2026-10-17 04:20:45  10.6 W 0.0 W 10.6 W 745.9 W
 2026-10-17 04:15:55  10.4 W 0.0 W 10.4 W 217.8 W
 2026-10-17 04:11:04  9.4 W 0.0 W 9.4 W 217.9 W
 2026-10-17 04:06:13  10.2 W 0.0 W 10.2 W 215.2 W
 2026-10-17 04:01:23  8.0 W 0.0 W 8.0 W 743.4 W
 2026-10-17 03:56:32  9.6 W 0.0 W 9.6 W 744.9 W
 2026-10-17 03:51:42  9.4 W 0.0 W 9.4 W 490.6 W
 2026-10-17 03:46:51  560.0 W 0.0 W 560.0 W 1,095.5 W
 2026-10-17 03:42:00  9.7 W 0.0 W 9.7 W 494.8 W
 2026-10-17 03:37:09  605.0 W 0.0 W 605.0 W 1,338.6 W
 2026-10-17 03:32:19  9.9 W 0.0 W 9.9 W 497.0 W
 2026-10-17 03:27:28  648.2 W 0.4 W 647.8 W 1,129.2 W
 2026-10-17 03:22:37  10.8 W 0.0 W 10.8 W 486.9 W
 2026-10-17 03:17:47  10.4 W 0.0 W 10.4 W 746.4 W
 2026-10-17 03:12:56  8.8 W 0.0 W 8.8 W 265.5 W
 2026-10-17 03:08:05  10.4 W 0.0 W 10.4 W 220.2 W
 2026-10-17 03:03:14  9.5 W 0.0 W 9.5 W 270.2 W
 2026-10-17 02:58:24  9.2 W 0.0 W 9.2 W 743.6 W
 2026-10-17 02:53:33  7.6 W 0.0 W 7.6 W 741.6 W
 2026-10-17 02:48:42  8.5 W 0.0 W 8.5 W 486.2 W
 2026-10-17 02:43:51  570.6 W 0.0 W 570.6 W 1,049.2 W
 2026-10-17 02:39:01  12.4 W 0.0 W 12.4 W 745.6 W
 2026-10-17 02:34:10  635.0 W 0.4 W 634.6 W 1,368.4 W
 2026-10-17 02:29:19  10.0 W 0.0 W 10.0 W 491.4 W
 2026-10-17 02:24:29  547.8 W 0.0 W 547.8 W 1,025.2 W
 2026-10-17 02:19:38  7.7 W 0.0 W 7.7 W 741.6 W
 2026-10-17 02:14:47  305.9 W 0.0 W 305.9 W 1,041.5 W
 2026-10-17 02:09:56  7.5 W 0.0 W 7.5 W 261.4 W
 2026-10-17 02:05:06  588.5 W 0.0 W 588.5 W 790.0 W
 2026-10-17 02:00:15  10.0 W 0.0 W 10.0 W 745.1 W
 2026-10-17 01:55:24  587.0 W 0.0 W 587.0 W 1,321.9 W
 2026-10-17 01:50:33  8.2 W 0.0 W 8.2 W 210.4 W
 2026-10-17 01:45:43  316.0 W 0.0 W 316.0 W 797.7 W
 2026-10-17 01:40:52  12.2 W 0.0 W 12.2 W 494.2 W
 2026-10-17 01:36:01  605.5 W 0.0 W 605.5 W 1,340.0 W
 2026-10-17 01:31:10  11.1 W 0.0 W 11.1 W 493.7 W
 2026-10-17 01:26:20  575.5 W 0.0 W 575.5 W 1,104.1 W
 2026-10-17 01:21:29  10.3 W 0.0 W 10.3 W 491.5 W
 2026-10-17 01:16:39  289.1 W 0.0 W 289.1 W 1,025.6 W
 2026-10-17 01:11:48  9.9 W 0.0 W 9.9 W 211.1 W
 2026-10-17 01:06:57  295.2 W 0.0 W 295.2 W 560.8 W
 2026-10-17 01:02:07  10.6 W 0.0 W 10.6 W 746.3 W
 2026-10-17 00:57:16  541.3 W 0.0 W 541.3 W 1,276.9 W
 2026-10-17 00:52:25  9.6 W 0.0 W 9.6 W 452.3 W
 2026-10-17 00:47:35  306.1 W 0.0 W 306.1 W 747.4 W
 2026-10-17 00:42:44  8.4 W 0.0 W 8.4 W 743.6 W
 2026-10-17 00:41:38  302.0 W 0.0 W 302.0 W 745.0 W
 2026-10-17 00:41:38  652.8 W 0.4 W 652.4 W 1,187.1 W
 2026-10-17 00:41:37  630.3 W 0.0 W 630.3 W 1,113.3 W
 2026-10-17 00:41:37  13.7 W 0.0 W 13.7 W 749.0 W
 2026-10-17 00:41:36  326.2 W 0.0 W 326.2 W 810.2 W
 2026-10-17 00:41:36  9.8 W 0.0 W 9.8 W 490.8 W
 2026-10-17 00:41:36  305.8 W 0.0 W 305.8 W 779.2 W
 2026-10-17 00:41:36  9.2 W 0.0 W 9.2 W 745.7 W
 2026-10-16 23:58:41  603.8 W 0.0 W 603.8 W 857.2 W
 2026-10-16 23:53:50  0.0 W 0.0 W 0.0 W 202.8 W
 2026-10-16 23:48:59  329.5 W 0.0 W 329.5 W 585.3 W
 2026-10-16 23:44:09  9.2 W 0.0 W 9.2 W 746.0 W
 2026-10-16 23:39:18  335.8 W 0.0 W 335.8 W 546.0 W
 2026-10-16 23:34:27  11.6 W 0.0 W 11.6 W 456.1 W
 2026-10-16 23:29:37  612.7 W 0.0 W 612.7 W 1,053.2 W
 2026-10-16 23:24:46  592.4 W 0.4 W 592.0 W 1,327.1 W
 2026-10-16 23:19:55  13.6 W 0.0 W 13.6 W 454.4 W
 2026-10-16 23:15:05  649.8 W 0.0 W 649.8 W 1,178.7 W
 2026-10-16 23:10:14  11.3 W 0.0 W 11.3 W 746.0 W
 2026-10-16 23:05:23  384.7 W 0.0 W 384.7 W 1,120.6 W
 2026-10-16 23:00:33  307.8 W 0.0 W 307.8 W 512.0 W
 2026-10-16 22:55:42  11.0 W 0.0 W 11.0 W 214.7 W
 2026-10-16 22:50:51  604.9 W 0.0 W 604.9 W 807.2 W
 2026-10-16 22:46:01  10.2 W 0.0 W 10.2 W 745.7 W
 2026-10-16 22:41:10  381.8 W 0.0 W 381.8 W 1,116.1 W
 2026-10-16 22:36:19  359.9 W 0.0 W 359.9 W 838.3 W
 2026-10-16 22:31:28  633.5 W 0.0 W 633.5 W 1,168.1 W
 2026-10-16 22:26:38  640.1 W 0.0 W 640.1 W 1,374.5 W
 2026-10-16 22:21:47  749.3 W 0.4 W 748.9 W 1,482.5 W
 2026-10-16 22:16:56  734.9 W 0.0 W 734.9 W 1,229.5 W
 2026-10-16 22:12:06  8.6 W 0.0 W 8.6 W 453.9 W
 2026-10-16 22:07:15  6.9 W 0.0 W 6.9 W 741.1 W
 2026-10-16 22:02:24  6.4 W 0.0 W 6.4 W 740.5 W
 2026-10-16 21:57:33  4.3 W 0.0 W 4.3 W 219.5 W
 2026-10-16 21:52:43  7.2 W 0.0 W 7.2 W 211.8 W
 2026-10-16 21:47:52  12.6 W 0.0 W 12.6 W 748.2 W
 2026-10-16 21:43:01  8.1 W 0.0 W 8.1 W 743.3 W
 2026-10-16 21:38:11  5.6 W 0.0 W 5.6 W 212.0 W
 2026-10-16 21:33:20  5.7 W 0.0 W 5.7 W 208.5 W
 2026-10-16 21:28:29  11.3 W 0.0 W 11.3 W 744.5 W
 2026-10-16 21:23:38  6.7 W 0.0 W 6.7 W 741.1 W
 2026-10-16 21:18:48  5.6 W 0.0 W 5.6 W 489.0 W
 2026-10-16 21:13:57  13.1 W 0.0 W 13.1 W 554.3 W
 2026-10-16 21:09:06  10.7 W 0.0 W 10.7 W 744.5 W
 2026-10-16 21:04:16  0.0 W 0.0 W 0.0 W 476.3 W
 2026-10-16 20:59:25  8.0 W 0.0 W 8.0 W 212.7 W
 2026-10-16 20:54:34  6.0 W 0.0 W 6.0 W 742.1 W
 2026-10-16 20:49:43  6.1 W 0.0 W 6.1 W 741.9 W
 2026-10-16 20:44:53  8.2 W 0.0 W 8.2 W 171.7 W
 2026-10-16 20:40:02  1.3 W 0.0 W 1.3 W 214.9 W
 2026-10-16 20:35:11  9.2 W 0.0 W 9.2 W 743.0 W
 2026-10-16 20:30:21  7.7 W 0.0 W 7.7 W 742.4 W
 2026-10-16 20:25:30  2.1 W 0.0 W 2.1 W 487.4 W
 2026-10-16 20:20:39  9.0 W 0.0 W 9.0 W 495.0 W
 2026-10-16 20:15:49  7.5 W 0.0 W 7.5 W 741.0 W
 2026-10-16 20:10:58  9.7 W 0.0 W 9.7 W 744.8 W
 2026-10-16 20:06:07  7.8 W 0.0 W 7.8 W 543.2 W
 2026-10-16 20:01:16  8.7 W 0.0 W 8.7 W 488.2 W
 2026-10-16 19:56:26  3.8 W 0.0 W 3.8 W 739.6 W
 2026-10-16 19:51:35  6.5 W 0.0 W 6.5 W 740.7 W
 2026-10-16 19:46:44  8.8 W 0.0 W 8.8 W 214.7 W
 2026-10-16 19:41:53  9.4 W 0.0 W 9.4 W 266.7 W
 2026-10-16 19:37:03  9.6 W 0.0 W 9.6 W 744.6 W
 2026-10-16 19:32:12  8.4 W 0.0 W 8.4 W 727.3 W
 2026-10-16 19:27:21  8.9 W 0.0 W 8.9 W 210.0 W
 2026-10-16 19:22:30  9.2 W 0.0 W 9.2 W 494.2 W
 2026-10-16 19:17:40  11.0 W 0.0 W 11.0 W 745.4 W
 2026-10-16 19:12:49  11.4 W 0.0 W 11.4 W 458.3 W
 2026-10-16 19:07:58  10.8 W 0.0 W 10.8 W 507.6 W
 2026-10-16 19:03:08  8.7 W 0.0 W 8.7 W 743.1 W
 2026-10-16 18:58:17  9.6 W 0.0 W 9.6 W 745.0 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load