@ [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 40 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2026 (20:52) ถึง 09/10/2026 (08:52)
  Energy  Load = 4,724  Whr   Solar = 0  Whr   PEA = 4,724  Whr   Inv. = 6,207  Whr   Total Load. = 10,931  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 08/10/2026 (20:52) ถึง 09/10/2026 (08:52)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-10-09 08:47:41  137.3 W 0.0 W 137.3 W 664.3 W
 2026-10-09 08:42:50  11.7 W 0.0 W 11.7 W 441.2 W
 2026-10-09 08:37:59  7.8 W 0.0 W 7.8 W 517.4 W
 2026-10-09 08:33:09  10.4 W 0.0 W 10.4 W 315.6 W
 2026-10-09 08:28:18  333.9 W 0.0 W 333.9 W 632.2 W
 2026-10-09 08:23:28  331.2 W 0.0 W 331.2 W 635.4 W
 2026-10-09 08:18:37  432.8 W 0.0 W 432.8 W 772.7 W
 2026-10-09 08:13:46  203.6 W 0.0 W 203.6 W 545.5 W
 2026-10-09 08:08:56  155.8 W 0.0 W 155.8 W 501.2 W
 2026-10-09 08:04:05  135.0 W 0.0 W 135.0 W 425.5 W
 2026-10-09 07:59:15  395.4 W 0.0 W 395.4 W 664.9 W
 2026-10-09 07:54:24  476.5 W 0.0 W 476.5 W 767.3 W
 2026-10-09 07:49:33  463.3 W 0.0 W 463.3 W 680.0 W
 2026-10-09 07:44:43  465.1 W 0.0 W 465.1 W 654.8 W
 2026-10-09 07:39:52  209.7 W 0.0 W 209.7 W 394.7 W
 2026-10-09 07:35:01  215.9 W 0.0 W 215.9 W 360.5 W
 2026-10-09 07:30:09  198.8 W 0.0 W 198.8 W 364.1 W
 2026-10-09 07:25:19  222.3 W 0.0 W 222.3 W 374.1 W
 2026-10-09 07:20:28  503.1 W 0.0 W 503.1 W 643.2 W
 2026-10-09 07:15:37  493.5 W 0.0 W 493.5 W 632.5 W
 2026-10-09 07:10:46  551.9 W 0.0 W 551.9 W 692.9 W
 2026-10-09 07:05:55  284.3 W 0.0 W 284.3 W 430.6 W
 2026-10-09 07:01:04  255.4 W 0.0 W 255.4 W 413.2 W
 2026-10-09 06:56:13  876.1 W 0.4 W 875.7 W 1,017.7 W
 2026-10-09 06:51:23  851.7 W 0.4 W 851.3 W 996.8 W
 2026-10-09 06:46:32  799.3 W 0.4 W 798.9 W 943.5 W
 2026-10-09 06:41:42  861.4 W 0.4 W 861.0 W 999.6 W
 2026-10-09 06:36:51  601.3 W 0.0 W 601.3 W 731.0 W
 2026-10-09 06:32:00  269.9 W 0.0 W 269.9 W 392.5 W
 2026-10-09 06:27:09  611.0 W 0.0 W 611.0 W 739.9 W
 2026-10-09 06:22:17  922.2 W 0.4 W 921.8 W 1,045.1 W
 2026-10-09 06:17:27  917.0 W 0.5 W 916.5 W 1,036.9 W
 2026-10-09 06:12:35  183.5 W 0.0 W 183.5 W 295.4 W
 2026-10-09 06:07:45  2.6 W 0.0 W 2.6 W 102.9 W
 2026-10-09 06:02:54  3.7 W 0.0 W 3.7 W 85.3 W
 2026-10-09 05:58:03  622.2 W 0.0 W 622.2 W 694.3 W
 2026-10-09 05:53:11  3,597.1 W 1.9 W 3,595.2 W 3,671.9 W
 2026-10-09 05:48:20  1,633.0 W 0.8 W 1,632.2 W 1,700.5 W
 2026-10-09 05:43:29  1,666.5 W 0.8 W 1,665.7 W 1,731.0 W
 2026-10-09 05:38:38  1,631.4 W 0.7 W 1,630.7 W 1,688.2 W
 2026-10-09 05:33:47  15.3 W 0.0 W 15.3 W 65.7 W
 2026-10-09 05:28:56  12.7 W 0.0 W 12.7 W 60.2 W
 2026-10-09 05:24:05  14.4 W 0.0 W 14.4 W 56.7 W
 2026-10-09 05:19:15  941.0 W 0.5 W 940.5 W 977.9 W
 2026-10-09 05:14:24  12.0 W 0.0 W 12.0 W 44.7 W
 2026-10-09 05:09:33  632.9 W 0.4 W 632.5 W 662.4 W
 2026-10-09 05:04:41  9.6 W 0.0 W 9.6 W 35.4 W
 2026-10-09 04:59:50  357.1 W 0.0 W 357.1 W 379.3 W
 2026-10-09 04:55:00  9.4 W 0.0 W 9.4 W 25.1 W
 2026-10-09 04:50:10  621.3 W 0.0 W 621.3 W 629.5 W
 2026-10-09 04:45:18  11.6 W 0.0 W 11.6 W 16.2 W
 2026-10-09 04:40:27  12.7 W 0.0 W 12.7 W 12.7 W
 2026-10-09 04:35:35  9.5 W 0.0 W 9.5 W 12.2 W
 2026-10-09 04:30:44  426.0 W 0.0 W 426.0 W 431.6 W
 2026-10-09 04:25:53  11.3 W 0.0 W 11.3 W 18.5 W
 2026-10-09 04:21:01  651.8 W 0.4 W 651.4 W 660.3 W
 2026-10-09 04:16:10  13.2 W 0.0 W 13.2 W 25.4 W
 2026-10-09 04:11:20  12.0 W 0.0 W 12.0 W 26.0 W
 2026-10-09 04:06:28  381.2 W 0.0 W 381.2 W 396.5 W
 2026-10-09 04:01:38  9.5 W 0.0 W 9.5 W 26.8 W
 2026-10-09 03:56:46  310.3 W 0.0 W 310.3 W 329.6 W
 2026-10-09 03:51:56  11.4 W 0.0 W 11.4 W 32.6 W
 2026-10-09 03:47:04  665.8 W 0.0 W 665.8 W 688.9 W
 2026-10-09 03:42:14  14.3 W 0.0 W 14.3 W 767.4 W
 2026-10-09 03:37:22  403.4 W 0.0 W 403.4 W 1,144.9 W
 2026-10-09 03:32:32  10.9 W 0.0 W 10.9 W 583.6 W
 2026-10-09 03:27:40  325.7 W 0.0 W 325.7 W 939.1 W
 2026-10-09 03:22:50  11.4 W 0.0 W 11.4 W 560.0 W
 2026-10-09 03:17:59  564.3 W 0.0 W 564.3 W 1,183.1 W
 2026-10-09 03:13:09  13.2 W 0.0 W 13.2 W 751.6 W
 2026-10-09 03:08:18  593.4 W 0.4 W 593.0 W 1,334.0 W
 2026-10-09 03:03:27  10.1 W 0.0 W 10.1 W 749.6 W
 2026-10-09 02:58:35  381.7 W 0.0 W 381.7 W 1,133.1 W
 2026-10-09 02:53:45  12.4 W 0.0 W 12.4 W 762.6 W
 2026-10-09 02:48:54  649.5 W 0.0 W 649.5 W 1,391.8 W
 2026-10-09 02:44:03  11.6 W 0.0 W 11.6 W 749.9 W
 2026-10-09 02:39:12  12.5 W 0.0 W 12.5 W 748.7 W
 2026-10-09 02:34:22  590.6 W 0.0 W 590.6 W 1,324.8 W
 2026-10-09 02:29:31  12.3 W 0.0 W 12.3 W 750.9 W
 2026-10-09 02:24:40  407.4 W 0.0 W 407.4 W 1,012.1 W
 2026-10-09 02:19:49  376.0 W 0.0 W 376.0 W 1,038.6 W
 2026-10-09 02:14:58  683.0 W 0.4 W 682.6 W 1,293.7 W
 2026-10-09 02:10:08  613.0 W 0.0 W 613.0 W 1,223.8 W
 2026-10-09 02:05:17  581.9 W 0.0 W 581.9 W 1,196.9 W
 2026-10-09 02:00:27  10.8 W 0.0 W 10.8 W 744.5 W
 2026-10-09 01:55:36  319.3 W 0.0 W 319.3 W 1,054.6 W
 2026-10-09 01:50:46  11.0 W 0.0 W 11.0 W 744.6 W
 2026-10-09 01:45:54  627.7 W 0.0 W 627.7 W 1,167.1 W
 2026-10-09 01:41:04  13.3 W 0.0 W 13.3 W 535.9 W
 2026-10-09 01:36:13  632.3 W 0.4 W 631.9 W 1,366.5 W
 2026-10-09 01:31:22  14.9 W 0.0 W 14.9 W 750.0 W
 2026-10-09 01:26:31  404.6 W 0.0 W 404.6 W 652.3 W
 2026-10-09 01:21:41  255.3 W 0.0 W 255.3 W 505.5 W
 2026-10-09 01:16:50  366.6 W 0.0 W 366.6 W 1,102.0 W
 2026-10-09 01:11:59  649.6 W 0.4 W 649.2 W 952.5 W
 2026-10-09 01:07:09  677.8 W 0.4 W 677.4 W 929.3 W
 2026-10-09 01:02:19  585.9 W 0.0 W 585.9 W 1,320.3 W
 2026-10-09 00:57:27  616.0 W 0.0 W 616.0 W 1,349.2 W
 2026-10-09 00:52:37  314.6 W 0.0 W 314.6 W 899.5 W
 2026-10-09 00:47:46  10.8 W 0.0 W 10.8 W 504.8 W
 2026-10-09 00:42:55  278.3 W 0.0 W 278.3 W 1,012.0 W
 2026-10-09 00:38:04  13.5 W 0.0 W 13.5 W 510.5 W
 2026-10-09 00:33:14  610.4 W 0.4 W 610.0 W 1,110.0 W
 2026-10-09 00:28:23  15.7 W 0.0 W 15.7 W 280.8 W
 2026-10-09 00:23:33  391.5 W 0.0 W 391.5 W 1,127.5 W
 2026-10-09 00:18:42  13.4 W 0.0 W 13.4 W 748.5 W
 2026-10-09 00:13:52  401.2 W 0.0 W 401.2 W 666.1 W
 2026-10-09 00:09:01  634.2 W 0.4 W 633.8 W 953.2 W
 2026-10-09 00:04:11  658.5 W 0.4 W 658.1 W 1,392.8 W
 2026-10-08 23:59:20  546.1 W 0.0 W 546.1 W 1,088.6 W
 2026-10-08 23:54:29  11.7 W 0.0 W 11.7 W 601.0 W
 2026-10-08 23:49:38  340.8 W 0.0 W 340.8 W 1,074.8 W
 2026-10-08 23:44:48  12.4 W 0.0 W 12.4 W 747.5 W
 2026-10-08 23:39:57  631.7 W 0.0 W 631.7 W 1,155.4 W
 2026-10-08 23:35:06  12.9 W 0.0 W 12.9 W 591.9 W
 2026-10-08 23:30:15  640.5 W 0.4 W 640.1 W 1,375.8 W
 2026-10-08 23:25:24  15.4 W 0.0 W 15.4 W 750.7 W
 2026-10-08 23:20:33  503.3 W 0.0 W 503.3 W 699.0 W
 2026-10-08 23:15:42  425.3 W 0.0 W 425.3 W 1,161.9 W
 2026-10-08 23:10:52  458.9 W 0.0 W 458.9 W 1,194.4 W
 2026-10-08 23:06:01  467.0 W 0.0 W 467.0 W 655.4 W
 2026-10-08 23:01:10  10.3 W 0.0 W 10.3 W 568.4 W
 2026-10-08 22:56:19  822.8 W 0.5 W 822.3 W 1,557.3 W
 2026-10-08 22:51:28  702.4 W 0.0 W 702.4 W 1,437.2 W
 2026-10-08 22:46:37  506.3 W 0.0 W 506.3 W 1,006.6 W
 2026-10-08 22:41:46  490.2 W 0.0 W 490.2 W 987.6 W
 2026-10-08 22:36:54  10.6 W 0.0 W 10.6 W 745.0 W
 2026-10-08 22:32:04  792.8 W 0.4 W 792.4 W 1,528.3 W
 2026-10-08 22:27:13  797.1 W 0.4 W 796.7 W 1,078.3 W
 2026-10-08 22:22:23  822.1 W 0.5 W 821.6 W 1,049.9 W
 2026-10-08 22:17:32  510.1 W 0.0 W 510.1 W 1,245.6 W
 2026-10-08 22:12:41  6.0 W 0.0 W 6.0 W 234.3 W
 2026-10-08 22:07:50  504.5 W 0.0 W 504.5 W 968.1 W
 2026-10-08 22:02:59  783.3 W 0.5 W 782.8 W 1,517.7 W
 2026-10-08 21:58:08  11.6 W 0.0 W 11.6 W 745.3 W
 2026-10-08 21:53:17  790.6 W 0.5 W 790.1 W 1,309.9 W
 2026-10-08 21:48:27  512.3 W 0.4 W 511.9 W 979.6 W
 2026-10-08 21:43:36  525.2 W 0.4 W 524.8 W 1,260.6 W
 2026-10-08 21:38:45  519.7 W 0.0 W 519.7 W 1,253.6 W
 2026-10-08 21:33:55  834.0 W 0.5 W 833.5 W 1,061.3 W
 2026-10-08 21:29:04  882.3 W 0.5 W 881.8 W 1,158.3 W
 2026-10-08 21:24:12  815.7 W 0.4 W 815.3 W 1,551.6 W
 2026-10-08 21:19:22  544.6 W 0.0 W 544.6 W 1,280.4 W
 2026-10-08 21:14:31  35.9 W 0.0 W 35.9 W 265.5 W
 2026-10-08 21:09:40  36.0 W 0.0 W 36.0 W 319.8 W
 2026-10-08 21:04:48  70.6 W 0.0 W 70.6 W 805.4 W
 2026-10-08 20:59:58  304.5 W 0.0 W 304.5 W 1,038.8 W
 2026-10-08 20:55:07  312.5 W 0.0 W 312.5 W 871.0 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load