@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (10:04) ถึง 16/10/2026 (13:04)
| Energy Load = 172 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 172 Whr |
Inv. = 1,657 Whr |
Total Load. = 1,829 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (10:04) ถึง 16/10/2026 (13:04)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-16 13:04:26 | 5.7 W | 0.0 W | 5.7 W | 648.2 W |
| 2026-10-16 12:59:35 | 1.3 W | 0.0 W | 1.3 W | 638.5 W |
| 2026-10-16 12:54:45 | 4.1 W | 0.0 W | 4.1 W | 358.2 W |
| 2026-10-16 12:49:53 | 0.6 W | 0.0 W | 0.6 W | 357.8 W |
| 2026-10-16 12:45:02 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 360.8 W |
| 2026-10-16 12:40:12 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W | 349.1 W |
| 2026-10-16 12:35:21 | 4.1 W | 0.0 W | 4.1 W | 348.9 W |
| 2026-10-16 12:30:30 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 343.9 W |
| 2026-10-16 12:25:39 | 1.4 W | 0.0 W | 1.4 W | 645.1 W |
| 2026-10-16 12:20:49 | 2.0 W | 0.0 W | 2.0 W | 651.4 W |
| 2026-10-16 12:15:58 | 0.7 W | 0.0 W | 0.7 W | 634.0 W |
| 2026-10-16 12:11:07 | 6.0 W | 0.0 W | 6.0 W | 637.0 W |
| 2026-10-16 12:06:17 | 0.5 W | 0.0 W | 0.5 W | 630.8 W |
| 2026-10-16 12:01:26 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W | 635.4 W |
| 2026-10-16 11:56:35 | 155.2 W | 0.0 W | 155.2 W | 772.8 W |
| 2026-10-16 11:51:45 | 23.7 W | 0.0 W | 23.7 W | 368.9 W |
| 2026-10-16 11:46:54 | 1.9 W | 0.0 W | 1.9 W | 378.5 W |
| 2026-10-16 11:42:03 | 13.2 W | 0.0 W | 13.2 W | 323.6 W |
| 2026-10-16 11:37:12 | 3.4 W | 0.0 W | 3.4 W | 349.8 W |
| 2026-10-16 11:32:22 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 350.9 W |
| 2026-10-16 11:27:31 | 12.7 W | 0.0 W | 12.7 W | 417.1 W |
| 2026-10-16 11:22:40 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 715.1 W |
| 2026-10-16 11:17:50 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 713.5 W |
| 2026-10-16 11:12:59 | 41.7 W | 0.0 W | 41.7 W | 747.8 W |
| 2026-10-16 11:08:08 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 707.1 W |
| 2026-10-16 11:03:17 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 706.3 W |
| 2026-10-16 10:58:27 | 3.6 W | 0.0 W | 3.6 W | 690.0 W |
| 2026-10-16 10:53:36 | 12.3 W | 0.0 W | 12.3 W | 469.8 W |
| 2026-10-16 10:48:45 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 476.9 W |
| 2026-10-16 10:43:54 | 17.6 W | 0.0 W | 17.6 W | 490.5 W |
| 2026-10-16 10:39:03 | 7.8 W | 0.0 W | 7.8 W | 444.6 W |
| 2026-10-16 10:34:13 | 24.5 W | 0.0 W | 24.5 W | 483.3 W |
| 2026-10-16 10:29:22 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 664.9 W |
| 2026-10-16 10:24:31 | 1,101.0 W | 0.5 W | 1,100.5 W | 1,761.2 W |
| 2026-10-16 10:19:40 | 20.4 W | 0.0 W | 20.4 W | 677.2 W |
| 2026-10-16 10:14:50 | 863.1 W | 0.4 W | 862.7 W | 1,524.2 W |
| 2026-10-16 10:09:59 | 0.8 W | 0.0 W | 0.8 W | 664.1 W |
| 2026-10-16 10:05:08 | 1.0 W | 0.0 W | 1.0 W | 698.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |