@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (02:23) ถึง 16/10/2026 (05:23)
| Energy Load = 1,028 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,028 Whr |
Inv. = 1,902 Whr |
Total Load. = 2,930 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/10/2026 (02:23) ถึง 16/10/2026 (05:23)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-16 05:19:44 | 14.7 W | 0.0 W | 14.7 W | 572.6 W |
| 2026-10-16 05:14:53 | 711.5 W | 0.4 W | 711.1 W | 1,289.0 W |
| 2026-10-16 05:10:03 | 168.4 W | 0.0 W | 168.4 W | 747.2 W |
| 2026-10-16 05:05:12 | 904.3 W | 0.5 W | 903.8 W | 1,638.9 W |
| 2026-10-16 05:00:22 | 140.1 W | 0.0 W | 140.1 W | 873.3 W |
| 2026-10-16 04:55:31 | 685.5 W | 0.4 W | 685.1 W | 1,419.4 W |
| 2026-10-16 04:50:40 | 160.8 W | 0.0 W | 160.8 W | 895.1 W |
| 2026-10-16 04:45:50 | 179.0 W | 0.0 W | 179.0 W | 913.7 W |
| 2026-10-16 04:40:59 | 426.3 W | 0.0 W | 426.3 W | 1,160.4 W |
| 2026-10-16 04:36:08 | 438.9 W | 0.0 W | 438.9 W | 1,173.0 W |
| 2026-10-16 04:31:18 | 529.3 W | 0.0 W | 529.3 W | 1,262.6 W |
| 2026-10-16 04:21:32 | 611.7 W | 0.0 W | 611.7 W | 1,348.2 W |
| 2026-10-16 04:16:42 | 14.5 W | 0.0 W | 14.5 W | 750.0 W |
| 2026-10-16 04:11:51 | 14.6 W | 0.0 W | 14.6 W | 750.0 W |
| 2026-10-16 04:07:01 | 230.5 W | 0.0 W | 230.5 W | 966.1 W |
| 2026-10-16 04:02:10 | 225.6 W | 0.0 W | 225.6 W | 961.5 W |
| 2026-10-16 03:57:19 | 6.6 W | 0.0 W | 6.6 W | 740.9 W |
| 2026-10-16 03:52:29 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 743.5 W |
| 2026-10-16 03:47:38 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 742.8 W |
| 2026-10-16 03:42:47 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 743.5 W |
| 2026-10-16 03:33:02 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 745.0 W |
| 2026-10-16 03:28:12 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 744.7 W |
| 2026-10-16 03:23:21 | 235.5 W | 0.0 W | 235.5 W | 970.6 W |
| 2026-10-16 03:13:36 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 747.4 W |
| 2026-10-16 03:03:50 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 745.9 W |
| 2026-10-16 02:59:00 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 680.1 W |
| 2026-10-16 02:54:09 | 685.4 W | 0.0 W | 685.4 W | 1,352.3 W |
| 2026-10-16 02:49:18 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 743.5 W |
| 2026-10-16 02:44:28 | 375.5 W | 0.0 W | 375.5 W | 1,109.6 W |
| 2026-10-16 02:39:37 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 744.0 W |
| 2026-10-16 02:34:47 | 659.9 W | 0.0 W | 659.9 W | 1,394.7 W |
| 2026-10-16 02:29:56 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 745.4 W |
| 2026-10-16 02:25:05 | 636.0 W | 0.0 W | 636.0 W | 1,370.5 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |