@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/10/2026 (01:14) ถึง 11/10/2026 (04:14)
| Energy Load = 662 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 662 Whr |
Inv. = 1,615 Whr |
Total Load. = 2,277 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/10/2026 (01:14) ถึง 11/10/2026 (04:14)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-11 04:10:33 | 336.8 W | 0.0 W | 336.8 W | 1,072.2 W |
| 2026-10-11 04:05:42 | 10.9 W | 0.0 W | 10.9 W | 248.4 W |
| 2026-10-11 04:00:51 | 617.7 W | 0.4 W | 617.3 W | 853.7 W |
| 2026-10-11 03:56:00 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 248.2 W |
| 2026-10-11 03:51:10 | 686.2 W | 0.4 W | 685.8 W | 1,420.8 W |
| 2026-10-11 03:46:19 | 14.0 W | 0.0 W | 14.0 W | 581.4 W |
| 2026-10-11 03:41:29 | 306.8 W | 0.0 W | 306.8 W | 825.2 W |
| 2026-10-11 03:36:38 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 582.6 W |
| 2026-10-11 03:31:48 | 619.3 W | 0.0 W | 619.3 W | 1,352.4 W |
| 2026-10-11 03:26:57 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 519.2 W |
| 2026-10-11 03:22:05 | 12.9 W | 0.0 W | 12.9 W | 251.4 W |
| 2026-10-11 03:17:15 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 746.6 W |
| 2026-10-11 03:12:24 | 13.4 W | 0.0 W | 13.4 W | 749.0 W |
| 2026-10-11 03:07:34 | 438.6 W | 0.0 W | 438.6 W | 679.2 W |
| 2026-10-11 03:02:42 | 12.2 W | 0.0 W | 12.2 W | 259.2 W |
| 2026-10-11 02:57:51 | 676.1 W | 0.4 W | 675.7 W | 1,411.2 W |
| 2026-10-11 02:53:00 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 745.2 W |
| 2026-10-11 02:48:09 | 376.6 W | 0.0 W | 376.6 W | 955.3 W |
| 2026-10-11 02:43:18 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 538.8 W |
| 2026-10-11 02:38:27 | 417.3 W | 0.0 W | 417.3 W | 1,152.3 W |
| 2026-10-11 02:33:37 | 13.4 W | 0.0 W | 13.4 W | 541.4 W |
| 2026-10-11 02:28:46 | 700.1 W | 0.4 W | 699.7 W | 1,225.6 W |
| 2026-10-11 02:23:56 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 746.4 W |
| 2026-10-11 02:19:05 | 622.1 W | 0.4 W | 621.7 W | 1,357.2 W |
| 2026-10-11 02:14:14 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 319.0 W |
| 2026-10-11 02:09:24 | 288.7 W | 0.0 W | 288.7 W | 541.8 W |
| 2026-10-11 02:04:33 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 745.5 W |
| 2026-10-11 01:59:43 | 457.4 W | 0.0 W | 457.4 W | 1,193.2 W |
| 2026-10-11 01:54:52 | 14.0 W | 0.0 W | 14.0 W | 492.8 W |
| 2026-10-11 01:50:00 | 56.8 W | 0.0 W | 56.8 W | 661.3 W |
| 2026-10-11 01:45:10 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 744.9 W |
| 2026-10-11 01:40:19 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 620.7 W |
| 2026-10-11 01:35:28 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 560.2 W |
| 2026-10-11 01:30:38 | 546.0 W | 0.0 W | 546.0 W | 1,279.6 W |
| 2026-10-11 01:25:47 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 746.6 W |
| 2026-10-11 01:20:57 | 519.8 W | 0.0 W | 519.8 W | 791.0 W |
| 2026-10-11 01:16:05 | 223.2 W | 0.0 W | 223.2 W | 546.9 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |