@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 10/10/2026 (01:25) ถึง 10/10/2026 (04:25)
| Energy Load = 790 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 790 Whr |
Inv. = 1,658 Whr |
Total Load. = 2,448 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 10/10/2026 (01:25) ถึง 10/10/2026 (04:25)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-10 04:25:41 | 567.2 W | 0.0 W | 567.2 W | 1,043.6 W |
| 2026-10-10 04:20:50 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 480.5 W |
| 2026-10-10 04:16:00 | 302.2 W | 0.0 W | 302.2 W | 1,037.9 W |
| 2026-10-10 04:11:10 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 744.3 W |
| 2026-10-10 04:06:19 | 522.9 W | 0.0 W | 522.9 W | 687.2 W |
| 2026-10-10 04:01:28 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 173.7 W |
| 2026-10-10 03:56:37 | 10.2 W | 0.0 W | 10.2 W | 746.4 W |
| 2026-10-10 03:51:46 | 589.9 W | 0.0 W | 589.9 W | 1,324.2 W |
| 2026-10-10 03:46:55 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 506.1 W |
| 2026-10-10 03:42:05 | 316.3 W | 0.0 W | 316.3 W | 796.4 W |
| 2026-10-10 03:37:13 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 742.5 W |
| 2026-10-10 03:32:23 | 640.2 W | 0.0 W | 640.2 W | 1,121.0 W |
| 2026-10-10 03:27:31 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 493.5 W |
| 2026-10-10 03:22:41 | 535.9 W | 0.0 W | 535.9 W | 1,270.0 W |
| 2026-10-10 03:17:50 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 743.9 W |
| 2026-10-10 03:12:59 | 287.8 W | 0.0 W | 287.8 W | 538.9 W |
| 2026-10-10 03:08:08 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 207.0 W |
| 2026-10-10 03:03:18 | 552.2 W | 0.0 W | 552.2 W | 1,287.7 W |
| 2026-10-10 02:58:26 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 746.8 W |
| 2026-10-10 02:53:35 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 264.9 W |
| 2026-10-10 02:48:44 | 592.7 W | 0.0 W | 592.7 W | 1,073.8 W |
| 2026-10-10 02:43:52 | 543.9 W | 0.0 W | 543.9 W | 1,278.0 W |
| 2026-10-10 02:39:02 | 333.4 W | 0.0 W | 333.4 W | 814.9 W |
| 2026-10-10 02:34:11 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 451.4 W |
| 2026-10-10 02:29:21 | 349.3 W | 0.0 W | 349.3 W | 1,084.7 W |
| 2026-10-10 02:24:30 | 663.1 W | 0.4 W | 662.7 W | 1,397.6 W |
| 2026-10-10 02:19:39 | 4.7 W | 0.0 W | 4.7 W | 496.4 W |
| 2026-10-10 02:14:49 | 618.6 W | 0.0 W | 618.6 W | 817.8 W |
| 2026-10-10 02:09:58 | 358.6 W | 0.0 W | 358.6 W | 1,095.7 W |
| 2026-10-10 02:05:07 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 745.5 W |
| 2026-10-10 02:00:15 | 626.0 W | 0.4 W | 625.6 W | 823.5 W |
| 2026-10-10 01:55:24 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 747.8 W |
| 2026-10-10 01:50:34 | 685.3 W | 0.4 W | 684.9 W | 1,420.7 W |
| 2026-10-10 01:45:43 | 13.5 W | 0.0 W | 13.5 W | 490.9 W |
| 2026-10-10 01:40:52 | 407.1 W | 0.0 W | 407.1 W | 887.6 W |
| 2026-10-10 01:36:01 | 8.6 W | 0.0 W | 8.6 W | 743.1 W |
| 2026-10-10 01:31:10 | 353.3 W | 0.0 W | 353.3 W | 1,088.4 W |
| 2026-10-10 01:26:20 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 549.9 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |