@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/10/2026 (23:03) ถึง 04/10/2026 (02:03)
| Energy Load = 919 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 919 Whr |
Inv. = 1,840 Whr |
Total Load. = 2,759 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/10/2026 (23:03) ถึง 04/10/2026 (02:03)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-04 02:02:19 | 293.3 W | 0.0 W | 293.3 W | 1,028.8 W |
| 2026-10-04 01:57:28 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 743.4 W |
| 2026-10-04 01:52:37 | 258.3 W | 0.0 W | 258.3 W | 434.8 W |
| 2026-10-04 01:47:46 | 9.9 W | 0.0 W | 9.9 W | 237.4 W |
| 2026-10-04 01:42:56 | 591.6 W | 0.0 W | 591.6 W | 1,327.5 W |
| 2026-10-04 01:38:05 | 12.0 W | 0.0 W | 12.0 W | 506.9 W |
| 2026-10-04 01:33:15 | 588.2 W | 0.0 W | 588.2 W | 1,031.0 W |
| 2026-10-04 01:28:25 | 9.5 W | 0.0 W | 9.5 W | 742.9 W |
| 2026-10-04 01:23:34 | 326.4 W | 0.0 W | 326.4 W | 1,060.8 W |
| 2026-10-04 01:18:43 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 522.6 W |
| 2026-10-04 01:13:52 | 609.9 W | 0.0 W | 609.9 W | 1,121.1 W |
| 2026-10-04 01:09:01 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 744.7 W |
| 2026-10-04 01:04:10 | 625.7 W | 0.0 W | 625.7 W | 1,358.6 W |
| 2026-10-04 00:59:19 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 248.9 W |
| 2026-10-04 00:54:29 | 342.2 W | 0.0 W | 342.2 W | 584.5 W |
| 2026-10-04 00:49:38 | 6.7 W | 0.0 W | 6.7 W | 741.6 W |
| 2026-10-04 00:44:47 | 5.2 W | 0.0 W | 5.2 W | 740.5 W |
| 2026-10-04 00:39:56 | 780.1 W | 0.4 W | 779.7 W | 1,023.9 W |
| 2026-10-04 00:35:04 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 525.6 W |
| 2026-10-04 00:30:14 | 764.2 W | 0.4 W | 763.8 W | 1,497.6 W |
| 2026-10-04 00:25:23 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 741.7 W |
| 2026-10-04 00:20:32 | 484.7 W | 0.0 W | 484.7 W | 1,002.2 W |
| 2026-10-04 00:15:42 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 607.8 W |
| 2026-10-04 00:10:50 | 738.0 W | 0.4 W | 737.6 W | 1,471.3 W |
| 2026-10-04 00:06:00 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 742.0 W |
| 2026-10-04 00:01:09 | 679.0 W | 0.4 W | 678.6 W | 1,224.3 W |
| 2026-10-03 23:56:19 | 8.4 W | 0.0 W | 8.4 W | 744.6 W |
| 2026-10-03 23:51:28 | 412.7 W | 0.0 W | 412.7 W | 1,148.4 W |
| 2026-10-03 23:46:37 | 444.3 W | 0.0 W | 444.3 W | 795.1 W |
| 2026-10-03 23:41:45 | 407.5 W | 0.0 W | 407.5 W | 770.3 W |
| 2026-10-03 23:36:55 | 719.5 W | 0.4 W | 719.1 W | 1,455.3 W |
| 2026-10-03 23:32:04 | 681.9 W | 0.4 W | 681.5 W | 1,034.2 W |
| 2026-10-03 23:27:14 | 710.7 W | 0.4 W | 710.3 W | 1,059.7 W |
| 2026-10-03 23:22:23 | 414.5 W | 0.0 W | 414.5 W | 1,148.1 W |
| 2026-10-03 23:17:33 | 440.7 W | 0.0 W | 440.7 W | 1,173.8 W |
| 2026-10-03 23:12:42 | 416.0 W | 0.0 W | 416.0 W | 1,090.9 W |
| 2026-10-03 23:07:52 | 715.1 W | 0.4 W | 714.7 W | 1,340.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |