@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/10/2026 (00:37) ถึง 03/10/2026 (03:37)
| Energy Load = 687 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 687 Whr |
Inv. = 1,650 Whr |
Total Load. = 2,337 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/10/2026 (00:37) ถึง 03/10/2026 (03:37)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-03 03:34:46 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 388.1 W |
| 2026-10-03 03:29:55 | 6.7 W | 0.0 W | 6.7 W | 741.9 W |
| 2026-10-03 03:25:04 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 744.4 W |
| 2026-10-03 03:20:12 | 661.0 W | 0.0 W | 661.0 W | 984.5 W |
| 2026-10-03 03:15:22 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 387.5 W |
| 2026-10-03 03:10:31 | 663.1 W | 0.0 W | 663.1 W | 1,396.6 W |
| 2026-10-03 03:05:40 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 741.1 W |
| 2026-10-03 03:00:49 | 412.9 W | 0.0 W | 412.9 W | 1,010.3 W |
| 2026-10-03 02:55:59 | 21.3 W | 0.0 W | 21.3 W | 618.0 W |
| 2026-10-03 02:51:08 | 614.5 W | 0.4 W | 614.1 W | 1,212.5 W |
| 2026-10-03 02:46:17 | 11.2 W | 0.0 W | 11.2 W | 744.0 W |
| 2026-10-03 02:41:27 | 648.4 W | 0.0 W | 648.4 W | 1,235.7 W |
| 2026-10-03 02:36:36 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 331.4 W |
| 2026-10-03 02:31:46 | 374.7 W | 0.0 W | 374.7 W | 1,109.4 W |
| 2026-10-03 02:26:55 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 744.9 W |
| 2026-10-03 02:22:04 | 649.7 W | 0.0 W | 649.7 W | 1,031.2 W |
| 2026-10-03 02:17:12 | 12.1 W | 0.0 W | 12.1 W | 338.9 W |
| 2026-10-03 02:12:22 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 745.7 W |
| 2026-10-03 02:07:31 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 741.5 W |
| 2026-10-03 02:02:41 | 8.9 W | 0.0 W | 8.9 W | 526.6 W |
| 2026-10-03 01:57:50 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 524.3 W |
| 2026-10-03 01:53:00 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 742.3 W |
| 2026-10-03 01:48:08 | 603.9 W | 0.0 W | 603.9 W | 1,336.0 W |
| 2026-10-03 01:43:16 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 520.3 W |
| 2026-10-03 01:38:26 | 606.0 W | 0.0 W | 606.0 W | 851.3 W |
| 2026-10-03 01:33:35 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 745.4 W |
| 2026-10-03 01:28:43 | 370.5 W | 0.0 W | 370.5 W | 1,104.8 W |
| 2026-10-03 01:23:52 | 14.1 W | 0.0 W | 14.1 W | 255.3 W |
| 2026-10-03 01:19:01 | 548.7 W | 0.0 W | 548.7 W | 842.2 W |
| 2026-10-03 01:14:09 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 743.1 W |
| 2026-10-03 01:09:18 | 575.8 W | 0.0 W | 575.8 W | 1,309.2 W |
| 2026-10-03 01:04:27 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 524.3 W |
| 2026-10-03 00:59:35 | 333.4 W | 0.0 W | 333.4 W | 845.0 W |
| 2026-10-03 00:54:45 | 341.8 W | 0.0 W | 341.8 W | 1,074.7 W |
| 2026-10-03 00:49:54 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 520.9 W |
| 2026-10-03 00:45:03 | 604.1 W | 0.0 W | 604.1 W | 1,106.4 W |
| 2026-10-03 00:40:11 | 12.1 W | 0.0 W | 12.1 W | 747.0 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |