@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/10/2026 (01:19) ถึง 03/10/2026 (04:19)
| Energy Load = 674 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 674 Whr |
Inv. = 1,688 Whr |
Total Load. = 2,362 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 03/10/2026 (01:19) ถึง 03/10/2026 (04:19)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-03 04:18:22 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 577.3 W |
| 2026-10-03 04:13:31 | 656.7 W | 0.0 W | 656.7 W | 1,223.5 W |
| 2026-10-03 04:08:40 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 742.1 W |
| 2026-10-03 04:03:50 | 390.9 W | 0.0 W | 390.9 W | 1,007.1 W |
| 2026-10-03 03:58:59 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 306.3 W |
| 2026-10-03 03:54:08 | 677.7 W | 0.0 W | 677.7 W | 1,031.0 W |
| 2026-10-03 03:49:18 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 745.2 W |
| 2026-10-03 03:44:27 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 745.7 W |
| 2026-10-03 03:39:36 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 317.8 W |
| 2026-10-03 03:34:46 | 8.1 W | 0.0 W | 8.1 W | 372.5 W |
| 2026-10-03 03:29:55 | 6.7 W | 0.0 W | 6.7 W | 739.8 W |
| 2026-10-03 03:25:04 | 9.7 W | 0.0 W | 9.7 W | 742.9 W |
| 2026-10-03 03:20:12 | 661.0 W | 0.0 W | 661.0 W | 1,243.6 W |
| 2026-10-03 03:15:22 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 645.9 W |
| 2026-10-03 03:10:31 | 663.1 W | 0.0 W | 663.1 W | 1,397.0 W |
| 2026-10-03 03:05:40 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 740.8 W |
| 2026-10-03 03:00:49 | 412.9 W | 0.0 W | 412.9 W | 955.7 W |
| 2026-10-03 02:55:59 | 21.3 W | 0.0 W | 21.3 W | 401.3 W |
| 2026-10-03 02:51:08 | 614.5 W | 0.4 W | 614.1 W | 1,349.7 W |
| 2026-10-03 02:46:17 | 11.2 W | 0.0 W | 11.2 W | 745.9 W |
| 2026-10-03 02:41:27 | 648.4 W | 0.0 W | 648.4 W | 971.9 W |
| 2026-10-03 02:36:36 | 10.0 W | 0.0 W | 10.0 W | 387.9 W |
| 2026-10-03 02:31:46 | 374.7 W | 0.0 W | 374.7 W | 1,108.2 W |
| 2026-10-03 02:26:55 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 744.0 W |
| 2026-10-03 02:22:04 | 649.7 W | 0.0 W | 649.7 W | 1,247.1 W |
| 2026-10-03 02:17:12 | 12.1 W | 0.0 W | 12.1 W | 608.8 W |
| 2026-10-03 02:12:22 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 608.4 W |
| 2026-10-03 02:07:31 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 741.0 W |
| 2026-10-03 02:02:41 | 8.9 W | 0.0 W | 8.9 W | 596.2 W |
| 2026-10-03 01:57:50 | 9.2 W | 0.0 W | 9.2 W | 330.6 W |
| 2026-10-03 01:53:00 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 744.8 W |
| 2026-10-03 01:48:08 | 603.9 W | 0.0 W | 603.9 W | 1,338.4 W |
| 2026-10-03 01:43:16 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 392.2 W |
| 2026-10-03 01:38:26 | 606.0 W | 0.0 W | 606.0 W | 932.8 W |
| 2026-10-03 01:33:35 | 10.6 W | 0.0 W | 10.6 W | 745.9 W |
| 2026-10-03 01:28:43 | 370.5 W | 0.0 W | 370.5 W | 1,103.8 W |
| 2026-10-03 01:23:52 | 14.1 W | 0.0 W | 14.1 W | 531.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |