@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/10/2026 (09:20) ถึง 02/10/2026 (12:20)
| Energy Load = 403 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 403 Whr |
Inv. = 1,411 Whr |
Total Load. = 1,814 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/10/2026 (09:20) ถึง 02/10/2026 (12:20)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-02 12:18:37 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 383.2 W |
| 2026-10-02 12:13:46 | 2.1 W | 0.0 W | 2.1 W | 371.1 W |
| 2026-10-02 12:08:55 | 6.0 W | 0.0 W | 6.0 W | 375.2 W |
| 2026-10-02 12:04:03 | 3.4 W | 0.0 W | 3.4 W | 653.2 W |
| 2026-10-02 11:59:13 | 7.6 W | 0.0 W | 7.6 W | 655.6 W |
| 2026-10-02 11:54:22 | 8.9 W | 0.0 W | 8.9 W | 663.5 W |
| 2026-10-02 11:49:31 | 5.4 W | 0.0 W | 5.4 W | 659.1 W |
| 2026-10-02 11:44:41 | 10.5 W | 0.0 W | 10.5 W | 629.2 W |
| 2026-10-02 11:39:50 | 7.8 W | 0.0 W | 7.8 W | 363.8 W |
| 2026-10-02 11:34:59 | 12.3 W | 0.0 W | 12.3 W | 368.9 W |
| 2026-10-02 11:30:08 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 392.2 W |
| 2026-10-02 11:25:18 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 392.4 W |
| 2026-10-02 11:20:27 | 8.2 W | 0.0 W | 8.2 W | 400.3 W |
| 2026-10-02 11:15:37 | 6.8 W | 0.0 W | 6.8 W | 620.7 W |
| 2026-10-02 11:10:46 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 622.2 W |
| 2026-10-02 11:05:56 | 7.1 W | 0.0 W | 7.1 W | 632.9 W |
| 2026-10-02 11:01:05 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 630.1 W |
| 2026-10-02 10:56:15 | 10.9 W | 0.0 W | 10.9 W | 678.5 W |
| 2026-10-02 10:51:24 | 0.7 W | 0.0 W | 0.7 W | 671.3 W |
| 2026-10-02 10:46:33 | 789.2 W | 0.5 W | 788.7 W | 1,457.9 W |
| 2026-10-02 10:41:43 | 7.5 W | 0.0 W | 7.5 W | 674.2 W |
| 2026-10-02 10:36:51 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 676.2 W |
| 2026-10-02 10:32:00 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 689.1 W |
| 2026-10-02 10:27:09 | 10.3 W | 0.0 W | 10.3 W | 409.2 W |
| 2026-10-02 10:22:19 | 8.7 W | 0.0 W | 8.7 W | 412.8 W |
| 2026-10-02 10:17:28 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 422.7 W |
| 2026-10-02 10:12:38 | 6.5 W | 0.0 W | 6.5 W | 404.4 W |
| 2026-10-02 10:07:46 | 11.8 W | 0.0 W | 11.8 W | 416.6 W |
| 2026-10-02 10:02:56 | 352.3 W | 0.0 W | 352.3 W | 758.9 W |
| 2026-10-02 09:58:05 | 353.8 W | 0.0 W | 353.8 W | 1,041.4 W |
| 2026-10-02 09:53:15 | 36.0 W | 0.0 W | 36.0 W | 728.3 W |
| 2026-10-02 09:48:23 | 11.6 W | 0.0 W | 11.6 W | 638.5 W |
| 2026-10-02 09:43:33 | 17.2 W | 0.0 W | 17.2 W | 651.1 W |
| 2026-10-02 09:38:42 | 362.3 W | 0.0 W | 362.3 W | 988.9 W |
| 2026-10-02 09:33:51 | 310.5 W | 0.0 W | 310.5 W | 710.8 W |
| 2026-10-02 09:29:01 | 347.6 W | 0.0 W | 347.6 W | 685.6 W |
| 2026-10-02 09:24:10 | 357.4 W | 0.0 W | 357.4 W | 700.1 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |