@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (02:32) ถึง 21/10/2026 (05:32)
| Energy Load = 528 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 528 Whr |
Inv. = 1,545 Whr |
Total Load. = 2,073 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 21/10/2026 (02:32) ถึง 21/10/2026 (05:32)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-21 05:29:57 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 452.4 W |
| 2026-10-21 05:25:06 | 260.1 W | 0.0 W | 260.1 W | 452.5 W |
| 2026-10-21 05:20:16 | 6.9 W | 0.0 W | 6.9 W | 739.8 W |
| 2026-10-21 05:15:25 | 548.4 W | 0.0 W | 548.4 W | 709.7 W |
| 2026-10-21 05:10:34 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 220.6 W |
| 2026-10-21 05:05:44 | 567.3 W | 0.0 W | 567.3 W | 1,043.5 W |
| 2026-10-21 05:00:53 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 742.7 W |
| 2026-10-21 04:56:02 | 7.2 W | 0.0 W | 7.2 W | 488.6 W |
| 2026-10-21 04:51:12 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 492.9 W |
| 2026-10-21 04:46:21 | 9.0 W | 0.0 W | 9.0 W | 541.3 W |
| 2026-10-21 04:41:31 | 557.4 W | 0.0 W | 557.4 W | 1,289.0 W |
| 2026-10-21 04:36:40 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 743.4 W |
| 2026-10-21 04:31:49 | 541.8 W | 0.0 W | 541.8 W | 1,013.0 W |
| 2026-10-21 04:26:59 | 7.3 W | 0.0 W | 7.3 W | 226.2 W |
| 2026-10-21 04:22:08 | 281.4 W | 0.0 W | 281.4 W | 489.9 W |
| 2026-10-21 04:17:18 | 12.6 W | 0.0 W | 12.6 W | 745.7 W |
| 2026-10-21 04:12:27 | 520.7 W | 0.0 W | 520.7 W | 753.8 W |
| 2026-10-21 04:07:36 | 10.1 W | 0.0 W | 10.1 W | 184.6 W |
| 2026-10-21 04:02:46 | 530.3 W | 0.0 W | 530.3 W | 964.8 W |
| 2026-10-21 03:57:55 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 741.3 W |
| 2026-10-21 03:53:04 | 7.8 W | 0.0 W | 7.8 W | 740.9 W |
| 2026-10-21 03:48:13 | 279.0 W | 0.0 W | 279.0 W | 764.7 W |
| 2026-10-21 03:43:23 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 492.8 W |
| 2026-10-21 03:38:32 | 592.0 W | 0.0 W | 592.0 W | 1,324.4 W |
| 2026-10-21 03:33:41 | 10.9 W | 0.0 W | 10.9 W | 743.2 W |
| 2026-10-21 03:28:49 | 335.5 W | 0.0 W | 335.5 W | 598.2 W |
| 2026-10-21 03:23:58 | 8.5 W | 0.0 W | 8.5 W | 218.9 W |
| 2026-10-21 03:19:07 | 338.3 W | 0.0 W | 338.3 W | 549.3 W |
| 2026-10-21 03:14:17 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 745.1 W |
| 2026-10-21 03:09:26 | 665.8 W | 0.4 W | 665.4 W | 878.5 W |
| 2026-10-21 03:04:35 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 484.6 W |
| 2026-10-21 02:59:45 | 624.1 W | 0.0 W | 624.1 W | 1,111.5 W |
| 2026-10-21 02:54:54 | 10.8 W | 0.0 W | 10.8 W | 744.5 W |
| 2026-10-21 02:50:04 | 345.6 W | 0.0 W | 345.6 W | 792.8 W |
| 2026-10-21 02:45:13 | 7.4 W | 0.0 W | 7.4 W | 451.9 W |
| 2026-10-21 02:40:23 | 7.6 W | 0.0 W | 7.6 W | 450.1 W |
| 2026-10-21 02:35:32 | 13.7 W | 0.0 W | 13.7 W | 746.3 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |