@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 20/10/2026 (00:08) ถึง 20/10/2026 (03:08)
| Energy Load = 713 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 713 Whr |
Inv. = 1,720 Whr |
Total Load. = 2,433 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 20/10/2026 (00:08) ถึง 20/10/2026 (03:08)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-20 03:05:17 | 13.7 W | 0.0 W | 13.7 W | 545.0 W |
| 2026-10-20 03:00:26 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 742.9 W |
| 2026-10-20 02:55:36 | 379.7 W | 0.0 W | 379.7 W | 1,113.3 W |
| 2026-10-20 02:50:45 | 10.7 W | 0.0 W | 10.7 W | 267.9 W |
| 2026-10-20 02:45:54 | 655.4 W | 0.0 W | 655.4 W | 915.2 W |
| 2026-10-20 02:41:04 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 745.8 W |
| 2026-10-20 02:36:13 | 658.5 W | 0.4 W | 658.1 W | 1,392.9 W |
| 2026-10-20 02:31:23 | 8.0 W | 0.0 W | 8.0 W | 268.1 W |
| 2026-10-20 02:26:32 | 380.0 W | 0.0 W | 380.0 W | 970.2 W |
| 2026-10-20 02:21:41 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 744.5 W |
| 2026-10-20 02:16:51 | 663.4 W | 0.4 W | 663.0 W | 1,207.3 W |
| 2026-10-20 02:12:00 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 561.6 W |
| 2026-10-20 02:07:09 | 719.4 W | 0.4 W | 719.0 W | 1,261.8 W |
| 2026-10-20 02:02:19 | 9.4 W | 0.0 W | 9.4 W | 743.7 W |
| 2026-10-20 01:57:28 | 378.5 W | 0.0 W | 378.5 W | 652.7 W |
| 2026-10-20 01:52:37 | 6.4 W | 0.0 W | 6.4 W | 328.0 W |
| 2026-10-20 01:47:47 | 626.2 W | 0.0 W | 626.2 W | 1,360.6 W |
| 2026-10-20 01:42:57 | 8.8 W | 0.0 W | 8.8 W | 743.3 W |
| 2026-10-20 01:38:05 | 641.2 W | 0.4 W | 640.8 W | 1,179.8 W |
| 2026-10-20 01:33:14 | 7.3 W | 0.0 W | 7.3 W | 549.2 W |
| 2026-10-20 01:23:29 | 11.4 W | 0.0 W | 11.4 W | 744.9 W |
| 2026-10-20 01:18:38 | 589.5 W | 0.0 W | 589.5 W | 1,161.5 W |
| 2026-10-20 01:13:47 | 11.9 W | 0.0 W | 11.9 W | 744.8 W |
| 2026-10-20 01:08:57 | 593.1 W | 0.0 W | 593.1 W | 1,162.8 W |
| 2026-10-20 01:04:06 | 12.5 W | 0.0 W | 12.5 W | 571.3 W |
| 2026-10-20 00:59:15 | 341.6 W | 0.0 W | 341.6 W | 636.2 W |
| 2026-10-20 00:54:25 | 9.1 W | 0.0 W | 9.1 W | 744.2 W |
| 2026-10-20 00:49:34 | 380.0 W | 0.0 W | 380.0 W | 721.3 W |
| 2026-10-20 00:44:43 | 14.1 W | 0.0 W | 14.1 W | 304.7 W |
| 2026-10-20 00:39:52 | 608.1 W | 0.4 W | 607.7 W | 1,341.3 W |
| 2026-10-20 00:35:02 | 11.8 W | 0.0 W | 11.8 W | 625.9 W |
| 2026-10-20 00:30:11 | 328.0 W | 0.0 W | 328.0 W | 889.8 W |
| 2026-10-20 00:25:20 | 9.3 W | 0.0 W | 9.3 W | 742.5 W |
| 2026-10-20 00:20:30 | 596.3 W | 0.0 W | 596.3 W | 1,330.0 W |
| 2026-10-20 00:15:39 | 11.0 W | 0.0 W | 11.0 W | 569.5 W |
| 2026-10-20 00:10:49 | 651.4 W | 0.4 W | 651.0 W | 941.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |