@
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/10/2026 (02:26) ถึง 22/10/2026 (08:26)
| Energy Load = 2,619 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 2,619 Whr |
Inv. = 2,643 Whr |
Total Load. = 5,262 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 22/10/2026 (02:26) ถึง 22/10/2026 (08:26)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-10-22 08:18:47 | 236.4 W | 0.0 W | 236.4 W | 599.9 W |
| 2026-10-22 08:13:56 | 290.4 W | 0.0 W | 290.4 W | 724.1 W |
| 2026-10-22 08:09:06 | 119.5 W | 0.0 W | 119.5 W | 469.3 W |
| 2026-10-22 08:04:15 | 71.4 W | 0.0 W | 71.4 W | 474.9 W |
| 2026-10-22 07:59:24 | 91.4 W | 0.0 W | 91.4 W | 399.9 W |
| 2026-10-22 07:54:33 | 382.7 W | 0.4 W | 382.3 W | 726.7 W |
| 2026-10-22 07:49:43 | 405.8 W | 0.4 W | 405.4 W | 747.6 W |
| 2026-10-22 07:44:52 | 437.7 W | 0.4 W | 437.3 W | 773.5 W |
| 2026-10-22 07:40:02 | 204.0 W | 0.0 W | 204.0 W | 516.6 W |
| 2026-10-22 07:35:11 | 238.2 W | 0.0 W | 238.2 W | 535.5 W |
| 2026-10-22 07:30:20 | 257.4 W | 0.0 W | 257.4 W | 552.6 W |
| 2026-10-22 07:25:29 | 551.1 W | 0.5 W | 550.6 W | 841.1 W |
| 2026-10-22 07:20:39 | 556.3 W | 0.5 W | 555.8 W | 827.8 W |
| 2026-10-22 07:15:48 | 529.9 W | 0.5 W | 529.4 W | 784.8 W |
| 2026-10-22 07:10:58 | 311.0 W | 0.0 W | 311.0 W | 545.8 W |
| 2026-10-22 07:06:07 | 333.0 W | 0.0 W | 333.0 W | 556.6 W |
| 2026-10-22 07:01:16 | 295.6 W | 0.0 W | 295.6 W | 498.7 W |
| 2026-10-22 06:56:26 | 2,074.0 W | 1.8 W | 2,072.2 W | 2,261.2 W |
| 2026-10-22 06:51:35 | 679.9 W | 0.6 W | 679.3 W | 854.7 W |
| 2026-10-22 06:46:44 | 2,470.7 W | 2.2 W | 2,468.5 W | 2,628.5 W |
| 2026-10-22 06:41:54 | 797.7 W | 0.8 W | 796.9 W | 941.9 W |
| 2026-10-22 06:37:03 | 772.8 W | 0.7 W | 772.1 W | 916.3 W |
| 2026-10-22 06:32:13 | 799.9 W | 0.8 W | 799.1 W | 922.4 W |
| 2026-10-22 06:27:22 | 1,060.7 W | 1.0 W | 1,059.7 W | 1,186.6 W |
| 2026-10-22 06:17:37 | 3,146.0 W | 3.0 W | 3,143.0 W | 3,269.4 W |
| 2026-10-22 06:12:46 | 291.3 W | 0.0 W | 291.3 W | 403.1 W |
| 2026-10-22 06:07:55 | 0.8 W | 0.0 W | 0.8 W | 102.8 W |
| 2026-10-22 06:03:04 | 2.1 W | 0.0 W | 2.1 W | 91.6 W |
| 2026-10-22 05:58:14 | 5.6 W | 0.0 W | 5.6 W | 98.3 W |
| 2026-10-22 05:53:23 | 5.2 W | 0.0 W | 5.2 W | 91.6 W |
| 2026-10-22 05:48:48 | 4.9 W | 0.0 W | 4.9 W | 87.4 W |
| 2026-10-22 05:43:38 | 29.6 W | 0.0 W | 29.6 W | 104.5 W |
| 2026-10-22 05:38:48 | 381.0 W | 0.0 W | 381.0 W | 449.3 W |
| 2026-10-22 05:33:57 | 388.6 W | 0.4 W | 388.2 W | 457.4 W |
| 2026-10-22 05:29:06 | 150.0 W | 0.0 W | 150.0 W | 218.7 W |
| 2026-10-22 05:24:16 | 135.7 W | 0.0 W | 135.7 W | 195.0 W |
| 2026-10-22 05:19:25 | 412.7 W | 0.0 W | 412.7 W | 467.5 W |
| 2026-10-22 05:14:35 | 1,720.3 W | 1.6 W | 1,718.7 W | 1,767.9 W |
| 2026-10-22 05:09:44 | 1,007.5 W | 0.9 W | 1,006.6 W | 1,047.3 W |
| 2026-10-22 05:04:53 | 1,125.5 W | 1.1 W | 1,124.4 W | 1,163.8 W |
| 2026-10-22 05:00:03 | 796.5 W | 0.7 W | 795.8 W | 810.6 W |
| 2026-10-22 04:55:12 | 460.0 W | 0.4 W | 459.6 W | 466.6 W |
| 2026-10-22 04:50:21 | 195.7 W | 0.0 W | 195.7 W | 196.3 W |
| 2026-10-22 04:45:31 | 8.9 W | 0.0 W | 8.9 W | 14.4 W |
| 2026-10-22 04:40:40 | 5.1 W | 0.0 W | 5.1 W | 11.6 W |
| 2026-10-22 04:35:49 | 2.1 W | 0.0 W | 2.1 W | 13.9 W |
| 2026-10-22 04:30:59 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 23.0 W |
| 2026-10-22 04:26:08 | 11.3 W | 0.0 W | 11.3 W | 27.7 W |
| 2026-10-22 04:21:17 | 9.6 W | 0.0 W | 9.6 W | 28.5 W |
| 2026-10-22 04:16:27 | 397.8 W | 0.4 W | 397.4 W | 416.2 W |
| 2026-10-22 04:11:36 | 9.8 W | 0.0 W | 9.8 W | 801.4 W |
| 2026-10-22 04:06:45 | 620.2 W | 0.7 W | 619.5 W | 1,399.8 W |
| 2026-10-22 04:01:54 | 11.8 W | 0.0 W | 11.8 W | 683.2 W |
| 2026-10-22 03:57:04 | 676.1 W | 0.7 W | 675.4 W | 1,341.2 W |
| 2026-10-22 03:52:13 | 7.0 W | 0.0 W | 7.0 W | 658.1 W |
| 2026-10-22 03:47:22 | 340.1 W | 0.0 W | 340.1 W | 1,049.5 W |
| 2026-10-22 03:42:32 | 8.3 W | 0.0 W | 8.3 W | 397.0 W |
| 2026-10-22 03:37:41 | 604.7 W | 0.6 W | 604.1 W | 1,053.8 W |
| 2026-10-22 03:32:51 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 397.2 W |
| 2026-10-22 03:28:00 | 650.3 W | 0.7 W | 649.6 W | 1,146.1 W |
| 2026-10-22 03:23:10 | 5.3 W | 0.0 W | 5.3 W | 445.0 W |
| 2026-10-22 03:18:19 | 11.1 W | 0.0 W | 11.1 W | 507.8 W |
| 2026-10-22 03:13:28 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 440.9 W |
| 2026-10-22 03:08:37 | 12.0 W | 0.0 W | 12.0 W | 748.8 W |
| 2026-10-22 03:03:47 | 670.3 W | 0.6 W | 669.7 W | 1,408.2 W |
| 2026-10-22 02:58:56 | 12.8 W | 0.0 W | 12.8 W | 747.4 W |
| 2026-10-22 02:54:06 | 685.3 W | 0.7 W | 684.6 W | 1,418.8 W |
| 2026-10-22 02:49:15 | 11.7 W | 0.0 W | 11.7 W | 743.3 W |
| 2026-10-22 02:44:24 | 397.5 W | 0.4 W | 397.1 W | 1,131.1 W |
| 2026-10-22 02:39:33 | 11.5 W | 0.0 W | 11.5 W | 744.1 W |
| 2026-10-22 02:34:43 | 319.9 W | 0.0 W | 319.9 W | 1,053.4 W |
| 2026-10-22 02:29:52 | 10.4 W | 0.0 W | 10.4 W | 743.9 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |